
Il comparto delle aziende agricole conta 709.525 aziende, delle quali 26.354 sono società di capitali, e 4.338 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le imprese agricole, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 600 imprese agricole per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Coltivazione di cereali
- Coltivazione di semi oleosi
- Coltivazione di legumi da granella
- Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
- Coltivazione di riso
- Coltivazione di ortaggi in foglia
- Coltivazione di ortaggi a fusto
- Coltivazione di ortaggi a frutto
- Coltivazione di ortaggi in radici
- Coltivazione di ortaggi in bulbi e tuberi
- Coltivazione di barbabietola da zucchero
- Coltivazione di patate
- Coltivazione di canna da zucchero
- Coltivazione di tabacco
- Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
- Coltivazione di fiori in piena aria
- Coltivazione di fiori in colture protette
- Coltivazione di piante da foraggio
- Coltivazione di altre colture non permanenti
- Coltivazione di uva
- Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
- Coltivazione di agrumi
- Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
- Coltivazione di altri alberi da frutta
- Coltivazione di frutti di bosco e frutta in guscio
- Coltivazione di frutti oleosi
- Coltivazione di piante per la produzione di bevande
- Coltivazione di spezie
- Coltivazione di piante aromatiche e farmaceutiche
- Coltivazione di altre colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di bovini e bufale da latte
- Produzione di latte crudo
- Allevamento di bovini e bufalini da carne
- Allevamento di cavalli e altri equini
- Allevamento di cammelli e camelidi
- Allevamento di ovini e caprini
- Allevamento di suini
- Allevamento di pollame
- Allevamento di conigli
- Allevamento di animali da pelliccia
- Apicoltura
- Bachicoltura
- Allevamento di altri animali
- Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali
- Attività mista
- Attività di supporto alla produzione vegetale
- Attività dei maniscalchi
- Altre attività di supporto alla produzione animale
- Attività che seguono la raccolta
pulitura e cernita di semi e granaglie - Altre lavorazioni delle sementi per la semina caccia, cattura di animali e servizi connessi
Molte delle aziende analizzate si occupano anche della trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti finiti, e quindi rientrano anche nella classifica delle aziende alimentari visionabile al link https://monitoraitalia.it/alimenti-e-bevande-il-fatturato-delle-prime-500-aziende-alimentari-nel-2021/
La classifica delle imprese agricole è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A. | 3.520.892 | 50.025 | 696 |
AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.264.930 | 2.587 | 6869 |
GESCO SCA | 1.565.176 | 8.728 | 610 |
SOCIETA’ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. | 1.090.050 | 17.429 | 392 |
CASILLO COMMODITIES ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 1.088.854 | 9.915 | 15 |
AVI.COOP SOC. COOP. AGR. | 596.339 | 10.363 | 5151 |
VOG CONSORZIO SOC.AGRICOLA COOP. | 415.310 | 1.823 | 64 |
FILENI ALIMENTARE SPA | 378.754 | 14.555 | 19 |
FRUTTITAL S.R.L. | 361.675 | 14.627 | 240 |
APOT SCA | 336.698 | 360 | 28 |
CARNJ SCA | 327.757 | 5.665 | 1685 |
CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SCA | 306.387 | 27.478 | 1087 |
GRANLATTE SCARL | 304.379 | -6.620 | 17 |
ALCAR UNO S.P.A. | 303.185 | 2.414 | 143 |
CONSORZIO MELINDA SCA | 302.184 | 6.996 | 1102 |
AGRINTESA SCA O PIU’ BREVEMENTE AGRINTE SA SOC. COOP. AGRICOLA | 282.029 | 11.695 | 1526 |
OROGEL SCA IN SIGLA A.C.O. SCA | 281.792 | 32.277 | 1186 |
APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | 266.576 | 5.181 | 2151 |
VI.P COOP. SOC. AGRICOLA | 262.763 | 870 | 95 |
PROGEO SCA | 255.622 | 14.652 | 251 |
AGRI VIESTI S.R.L. | 234.880 | 2.084 | 15 |
CAVIRO SCA | 222.070 | 5.780 | 338 |
NATURITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | 201.408 | 545 | 31 |
DOLE ITALIA S.P.A. | 201.320 | 5.319 | 49 |
ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA | 189.572 | 30.279 | 1191 |
BATTAGLIO S.P.A. | 185.161 | 9.721 | 86 |
CONSORZIO AGRARIO PROVINCE DEL NORDOVEST SC | 172.784 | 2.284 | 93 |
B. & G. DI PALO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L. | 171.495 | 7.124 | 79 |
COOPERATIVA TERREMERSE SOC.COOP. | 160.902 | 6.060 | 380 |
COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS SCA | 159.346 | 2.306 | 344 |
AGRIFORM SCA | 158.402 | 2.503 | 98 |
GREENYARD FRESH ITALY S.P.A. | 154.151 | 5.180 | 59 |
LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA | 153.926 | 3.464 | 93 |
MANGIMIFICIO ROMAGNOLO S.R.L. | 150.769 | 3.934 | 7 |
CEREALSUD S.R.L. | 130.413 | 2.380 | 11 |
RIGONI DI ASIAGO S.R.L. | 128.391 | 16.401 | 132 |
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SCA | 122.717 | 8.095 | 176 |
ETEA GRAIN ITALIA S.R.L. | 122.669 | 1.024 | 5 |
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SCARL | 121.662 | 3.912 | 177 |
JAKIL S.P.A. | 119.334 | 207 | 17 |
BERTI GROUP SPA | 118.570 | 1.790 | 15 |
VOG PRODUCTS SOC. AGRICOLA COOP | 115.426 | 6.038 | 195 |
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNASOC.COOP.A R.L. | 114.964 | 3.490 | 112 |
GRANDI COLTURE ITALIANE SCA | 114.847 | 53 | 4 |
A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SCA | 114.289 | 4.790 | 542 |
EUR.O.P. FRUIT SOC. COOP. | 114.165 | 92 | 8 |
ALEGRA SCA | 108.962 | 247 | 36 |
LANZA S.R.L. | 108.035 | 3.301 | 69 |
CAVIRO EXTRA S.P.A. | 107.326 | 7.428 | 172 |
EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 105.653 | 3.266 | 377 |
SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SCA | 103.141 | 2.392 | 67 |
PIEMONTE ASPROFRUT SCPA | 102.580 | 167 | 12 |
ORTOROMI SCA | 101.665 | 3.487 | 626 |
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA SCA | 101.399 | 3.866 | 177 |
ITALIAN FEED FACTORY S.R.L. | 100.971 | 312 | 4 |
CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCA | 100.958 | 631 | 146 |
A.BIO.MED. SCA | 100.917 | 355 | 63 |
GRANFRUTTA ZANI SCA | 100.840 | 2.389 | 632 |
MEZZACORONA SCA | 100.009 | 3.579 | 163 |
DELTAFINA S.R.L. | 99.260 | 6.022 | 353 |
CENTRO LATTE BRESSANONE SCA | 97.083 | 4.366 | 191 |
S.A.L.P.A. SCARL | 96.668 | 2.349 | 560 |
O.P. OASI SOCIETA’ AGRICOLA CONSORTILE A RL | 92.904 | 738 | 265 |
MODERNE SEMOLERIE ITALIANE S.P.A. | 92.412 | 4.876 | 26 |
TERRA ORTI SOCIETA’ COOPERATIVA | 91.733 | 534 | 15 |
CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SC | 91.723 | 2.794 | 70 |
CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SC | 91.068 | 3.138 | 250 |
CON. ITALIANO COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE SCA | 90.190 | 1.371 | 469 |
COOPERATIVA ZOOTECNICA SCALIGERA SCA | 89.703 | 272 | 11 |
CANOVA S.R.L. | 89.514 | 650 | 19 |
CONSORZI AGRARI D’ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 88.735 | 2.911 | 119 |
APOC SALERNO SCA A R.L. | 88.309 | 439 | 4 |
PEVIANI SPA | 87.746 | 2.325 | 44 |
O.R.A. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 85.908 | 5.146 | 404 |
VERCELLI S.P.A. | 85.135 | 1.869 | 91 |
FINAGRIT S.R.L. | 83.331 | 1.670 | 6 |
COLLIS WINE GROUP O C.W.G. | 83.209 | 4.682 | 175 |
ASSO FRUIT ITALIA SCA | 82.807 | 156 | 10 |
VILLAFRUT S.R.L. | 80.596 | 1.843 | 65 |
PATFRUT SCA | 80.429 | 4.450 | 268 |
ASSOCOM SCA | 79.729 | 171 | 5 |
OPERA SCA | 78.202 | 257 | 5 |
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SCA | 76.888 | 2.448 | 51 |
VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SCA | 75.988 | 2.651 | 61 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI GIULIANO SRL | 75.860 | 4.522 | 506 |
VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA | 75.760 | 1.932 | 17 |
RIPROCOOP SCA | 75.662 | 1.693 | 259 |
MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA UMBERTIDE SCA | 74.231 | 2.761 | 185 |
APO CONERPO SCA | 72.935 | 90 | 18 |
TREBON S.R.L. | 72.347 | 308 | 0 |
SOCIETA’ AGRICOLA CORTICELLA S.R.L. | 70.467 | -929 | 16 |
SCA FRUTTICOLTORI JUVAL | 70.086 | 2.487 | 135 |
O.P. VALLEVERDE SOC. AGRICOLA CONS. A R.L. | 69.882 | 262 | 10 |
COOP. COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SCA | 67.584 | 339 | 2 |
SOCIETA’ AGRICOLA IL SOLE A R.L. | 66.393 | 9.821 | 8 |
LATTERIA SOCIALE MERANO SCA | 65.577 | 1.893 | 180 |
CONSORZIO AGRI PIACENZA LATTE | 65.402 | 6 | 8 |
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA SCARL | 64.572 | 2.240 | 67 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI COFRUM SA | 64.551 | 3.167 | 178 |
SOCIETA’ AGRICOLA PREALPINA S.R.L. | 64.303 | 754 | 5 |
COOP. PROD. LATTE INDENNE PROVINCIA DI BRESCIA SCA | 62.729 | -70 | 0 |
CAPA COLOGNA S.C.A. | 62.467 | 2.083 | 34 |
SOCIETA’ AGRICOLA RIPROAVICOLA S.R.L. | 62.252 | 21.376 | 18 |
SOCIETA’ AGRICOLA INTERZOO S.R.L. | 61.140 | 1.899 | 41 |
ASTIDEA S.R.L. | 60.469 | -5.353 | 0 |
TERRE DELL’ETRURIA SCA TRA PRODUTTORI | 60.438 | 2.993 | 162 |
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SC | 60.338 | 1.237 | 50 |
O.P. SOC. CONS. A R.L. | 59.943 | 1.187 | 188 |
SOCIETA’ AGRICOLA ALIMENTARE S.R.L. | 59.550 | 939 | 9 |
CANTINE VITICOLTORI VENETO ORIENTALE SCA | 59.445 | 2.917 | 61 |
ALIMENTARI ORTOFRUTTICOLI A.B.C. S.P.A. | 58.188 | 801 | 38 |
A.IN.P.O. SCA | 58.034 | 473 | 38 |
ASIPO SCA | 57.429 | 8 | 17 |
CONTINENTAL SEMENCES SPA | 56.767 | 7.329 | 46 |
PRODUTTORI PATATE RAVENNA SCA | 56.581 | 1.353 | 41 |
MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 56.179 | 7.293 | 399 |
SOCIETA’ AGRICOLA GOBBI FRATTINI S.R.L. | 55.693 | 941 | 7 |
AGRICOLA DON CAMILLO SCARL | 55.637 | 1.709 | 171 |
JOINFRUIT SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. | 55.492 | 80 | 7 |
COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA SA | 54.702 | 1.489 | 87 |
AGROEUROPA S.P.A. | 54.679 | 1.236 | 10 |
CONSORZIO CASEIFICI COOPERATIVI SCA | 54.352 | 861 | 0 |
SOCIETA’ AGRICOLA MIOORTO S.R.L. | 53.730 | 2.006 | 32 |
CONS. INTERREGIONALE ORTOFRUTTICOLO SCA | 53.262 | 356 | 8 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI GRUFRUT GROUP SA | 53.151 | 3.039 | 111 |
CO.MA.CO. S.R.L. | 53.046 | -1.216 | 6 |
ESTUARIO CARNI SCA | 52.992 | 1.241 | 99 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ROEN SA | 52.607 | 2.181 | 141 |
ASS. ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SCARL | 51.940 | 555 | 8 |
LATTE TRENTO SCA | 51.640 | 1.859 | 72 |
MASTROPASQUA INTERNATIONAL S.P.A. | 51.278 | 1.253 | 39 |
CASTELLANI S.P.A. | 51.034 | 13.779 | 47 |
ASSOFRUTTI SRL | 49.762 | 882 | 50 |
SOCIETA’ AGRICOLA FILENI S.R.L. | 49.230 | 1.833 | 66 |
AGRILINEA S.R.L. | 49.006 | 210 | 11 |
CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SCA | 48.548 | 2.551 | 100 |
ORNELLAIA E MASSETO SARL | 48.530 | 29.126 | 156 |
AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI SARL | 48.480 | 2.294 | 31 |
C.A.P.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA | 47.983 | 2.497 | 11 |
O.P. AGRINSIEME SCONSARL | 46.954 | 187 | 133 |
VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SCA | 46.081 | 3.066 | 70 |
SAN LIDANO, SCA | 46.074 | 2.214 | 245 |
COOP. GIULIO BELLINI SCARL | 45.795 | 5.910 | 225 |
ORTOFRUTTA SOL SUD SCA | 45.445 | 485 | 7 |
CANTINE SETTESOLI SCA | 45.310 | 3.028 | 195 |
SOCIETA’ PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI SPA | 45.142 | 4.616 | 149 |
FINAGRICOLA SOCIETA’ COOPERATIVA | 44.775 | 1.433 | 280 |
CONSORZIO APO FOGGIA S.C. | 44.330 | 106 | 4 |
OP KIWI SOLE SCA | 44.171 | 1.470 | 320 |
ARPOR SCA IN BREVE ARPOR | 43.710 | 5.020 | 515 |
ORTOMAD SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 43.453 | 2.782 | 315 |
SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. | 43.149 | 6.005 | 97 |
CO.P.R.A. SCA | 43.113 | 1.532 | 34 |
CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE SCA | 42.662 | 1.929 | 37 |
SOCIETA’ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L. | 42.142 | 1.680 | 66 |
O.P. DEL GARDA SCA PER AZIONI | 42.072 | 6 | 2 |
COOPERATIVA AGRICOLA SPAZIO SC | 41.752 | 973 | 41 |
ZERBINATI S.R.L. | 41.732 | 2.001 | 220 |
CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO SCA | 41.402 | 1.152 | 129 |
SOCIETA’ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. | 41.137 | 1.239 | 113 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI NORDEST SOCIET+ SCA | 40.969 | 56 | 5 |
CA’ DEL BOSCO S.R.L. | 40.954 | 13.224 | 103 |
SOCIETA’ AGRICOLA CREMOVIT S.R.L. | 40.914 | 2.059 | 7 |
ORG. DI PRODUTTORI AGRICOLI AGORA’ SCA | 40.894 | 107 | 5 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI KURMARKUNIFRUT SA | 40.210 | 1.310 | 106 |
CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO SCA | 40.087 | 750 | 9 |
CENTRO SEIA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 39.758 | 3.381 | 363 |
VALLEVERDE SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 39.506 | 315 | 3 |
FUTURAGRI SCA | 39.414 | 1.105 | 29817 |
SOCIETA’ AGRICOLA BARCON S.R.L. | 38.678 | 1.732 | 41 |
NUNHEMS ITALY S.R.L. | 38.668 | 2.545 | 81 |
SANIFRUTTA SCA | 38.452 | 1.549 | 175 |
COOP. ORTOFRUTTICOLA PROVINCIA DI LATINA | 38.321 | 323 | 159 |
AVIPUGLIA SCA | 38.230 | 29 | 7 |
S.I.S. SOCIETA’ ITALIANA SEMENTI S.P.A. | 38.003 | 2.103 | 68 |
COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SCA | 37.948 | 3.586 | 171 |
FATTORIE MARCHIGIANE SCA | 37.922 | 1.353 | 135 |
SOCIETA’ AGRICOLA VICENTINA S.R.L. | 37.873 | 1.375 | 10 |
OPOAMARSIA SCA | 37.852 | 40 | 2 |
SOCIETA’ AGRICOLA C.I.T.A.I. S.P.A. | 37.819 | 22.561 | 170 |
SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L. | 37.778 | 961 | 35 |
SCA CANTINA SOCIALE TOLLO OVVERO C.S.T.S.C.A. | 37.676 | 1.848 | 60 |
O.P. LA MAGGIOLINA SCARL | 37.599 | 833 | 81 |
APO SCALIGERA SOC. COOP. AGRICOLA | 37.529 | 993 | 110 |
SOCIETA’ AGRICOLA SORRISO S.R.L. | 37.516 | 287 | 6 |
S.A.B. ORTOFRUTTA S.R.L. | 37.333 | 288 | 19 |
PRODA S.P.A. | 37.176 | 1.080 | 45 |
IL GALLETTO SCA O.P. | 36.863 | 459 | 160 |
CANTINE DI VERONA SCA | 36.511 | 1.984 | 64 |
FLORA TOSCANA SCA | 36.307 | 1.158 | 120 |
GENAGRICOLA S.P.A. | 36.002 | -245 | 259 |
CANTINA FORLI’ PREDAPPIO SCA | 35.758 | 2.428 | 65 |
NUOVAFERTIL SOCIETA’ COOPERATIVA | 35.528 | 88 | 4 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TABACCO SCA | 35.338 | 40 | 0 |
C.J.O. SO C COOP | 35.301 | 905 | 106 |
TRASFORMATORI TABACCO ITALIA SCA | 35.270 | 551 | 156 |
ALPE SCA ALPINA | 35.149 | 1.591 | 76 |
ORTICOLTORI ASSOCIATI ITALIANI | 35.102 | 68 | 1 |
FEMAR VINI SRL | 35.098 | 4.053 | 28 |
SOCIETA’ AGRICOLA MAGNOLIA S.R.L. | 35.091 | -459 | 17 |
ORGANIZ. PROD. ORTOFRUTTICOLI VENETO SCA | 35.079 | -1.881 | 56 |
COOPERATIVA LA TRENTINA SCA | 35.055 | 812 | 165 |
CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA | 34.791 | 1.279 | 40 |
SCA FRUTTICOLTORI CAFA MERANO | 34.714 | 1.896 | 99 |
ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE SCPA | 34.500 | 4.355 | 200 |
IOPPI’ SCARL | 34.010 | 77 | 3 |
AGRIFOOD ABRUZZO S.R.L. | 33.958 | 1.913 | 14 |
CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE SCA | 33.751 | 2.249 | 44 |
SOCIETA’ AGRICOLA ROMAGNOLA S.R.L. | 33.533 | 8.680 | 12 |
CANTINA COLLI DEL SOLIGO SCA | 33.295 | 529 | 43 |
CANTINE COLOMBA BIANCA SCA | 32.701 | 2.083 | 63 |
SOCIETA’ AGRICOLA COLLINE VERDI SRL | 32.376 | 511 | 5 |
O.P. SOLE E RUGIADA S.A.C.P.A. | 32.286 | 69 | 12 |
O.P. ALTAMURA SCARL | 31.096 | 71 | 10 |
C.O.CE.A. SOC. COOP. AGRIC. | 30.590 | 2.062 | 0 |
AGRIEUROPA SCA | 30.488 | 778 | 67 |
CONDIFESA CUNEO | 30.410 | 338 | 6 |
BANFI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 30.373 | 3.026 | 195 |
SCA LATTE ABBIATENSE | 30.346 | 34 | 0 |
CO&CO ALLEVATORI PIEMONTESI SCAPA | 29.801 | 381 | 12 |
APORA SCA | 29.767 | 3.366 | 117 |
FRUIT MODENA GROUP SCA | 29.308 | 3.673 | 136 |
SOCIETA’ AGRICOLA DELLA ROCCA SPA | 29.236 | 1.734 | 45 |
ALBA BIO SCA | 29.162 | 221 | 64 |
ORTONATURA SCONSARL | 28.436 | -118 | 9 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI: ROSSA DI SICILIA SCA | 28.248 | 65 | 15 |
CANTINA MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA | 28.197 | 1.814 | 43 |
SCA AGRICOLTORI IONICI C.A.I. A R. L. | 27.756 | 4.529 | 161 |
APOD SCA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 27.418 | 255 | 17 |
CHE ORTO SCA | 27.409 | 787 | 71 |
NEGRI S.R.L. | 27.398 | 667 | 17 |
AGROMARCHE SCONSARL | 27.188 | -1 | 1 |
SAIVCONGER CIMINI SCA | 27.058 | 102 | 4 |
CANTINE DEI COLLI BERICI DI LONIGO, BA. VI. S. BO. SCA | 26.966 | 34 | 0 |
ECOITALY SCA | 26.947 | 121 | 87 |
LIVIA DRUSILLA S.R.L. | 26.826 | 472 | 1 |
O.P. ASSO. PROD. ORTOFRUTT. PARTENOPEA SCARL | 26.406 | 453 | 5 |
OLIVERI GROUP S.R.L. | 26.337 | 691 | 45 |
SI.A.Z. SICILIANA AVICOLA ZOOTECNICA S.R.L. | 26.135 | 7.971 | 110 |
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SCA | 26.129 | 73 | 46 |
CANTINA DI RAUSCEDO SCA | 26.082 | 2.880 | 50 |
SOCIETA’ AGRICOLA MEDRINA S.R.L. | 26.021 | 556 | 16 |
CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SCA | 25.990 | -301 | 0 |
CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 25.880 | 2.212 | 275 |
SCA SAN MARTINO | 25.690 | 100 | 7 |
GIACCIO FRUTTA SCA | 25.339 | 382 | 57 |
AGRIMESSINA S.R.L. | 25.213 | 1.536 | 326 |
CASEIFICIO SOCIALE NEVIANO DEGLI ARDUINI SCA | 25.134 | 196 | 2 |
EUROCIRCE SCA | 24.855 | 487 | 191 |
MARCA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 24.823 | 780 | 2 |
SOCIETA’ AGRICOLA EUROPOLL S.R.L. | 24.800 | 777 | 148 |
CASEIFICIO EUROPEO SCA | 24.784 | 647 | 30 |
AGRIVERDE SCA | 24.653 | 310 | 15 |
O.P. LA DELIZIOSA SCA | 24.635 | 248 | 90 |
BIO SUEDTIROL SCA | 24.631 | 841 | 82 |
CANTINA SOCIALE DI TRENTO SCA | 24.567 | 1.994 | 52 |
O.P. ARMONIA SCONSARL | 24.537 | 592 | 15 |
CONSORZIO POMEZ O.P. SCA | 24.488 | 33 | 4 |
CASAR S.R.L. | 24.412 | 3.619 | 72 |
CA CENTRO LATTIERO CASEARIO LATTE VERONA | 24.344 | 82 | 2 |
O.P. AGRICOLI EURO.COM. SCARL | 24.289 | -761 | 40 |
CANTINA DI LAVIS E VALLE DI CEMBRA S.C.A. | 24.275 | 1.105 | 48 |
CENTRO CEREALI CARMAGNOLA SCA | 24.209 | 759 | 16 |
OP RIVOIRA SCONSARL | 24.179 | 123 | 6 |
LA TORRE SOCIETA’ AGRICOLA CONSORTILE A R.L. | 23.975 | 1.247 | 18 |
FLORCOOP SANREMO SCA | 23.814 | 708 | 100 |
CULTIVA SOCIETA’ AGRICOLA O.P. CONSARL | 23.806 | -526 | 149 |
CONAPI SCA | 23.791 | -3.318 | 46 |
FAT FATTORIA AUTONOMA TABACCHI SCA | 23.748 | 2.012 | 176 |
DEL GIUDICE SRL | 23.696 | -5.802 | 71 |
GISACOOP SCA | 23.656 | 105 | 139 |
O.P. IL MELOGRANO SOC.AGR.CONS. A R.L. | 23.582 | 169 | 98 |
COOP. ZOOTECNICA MANTOVANA COZOMAN SCA | 23.489 | 28 | 1 |
ROSSOCILIEGINO SRL | 23.377 | 5.454 | 30 |
CIDIERRE S.R.L. | 23.368 | 1.208 | 28 |
AVICOLA VENETA SCA PER AZIONI | 23.366 | 999 | 156 |
O.P. ESPERIA CATANZARO SC | 23.349 | -3 | 2 |
TENUTA DI DONNAFUGATA S.R.L. | 23.191 | 4.793 | 127 |
LATTERIA CENTRO GHIARDO SCA | 23.158 | 612 | 22 |
SCA LAGNASCO GROUP SOC. COOP. A R.L. | 23.003 | 1.225 | 75 |
CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SCA | 22.960 | 1.537 | 40 |
CONSORZIO A.P.A.M. SOCIETA’ COOPERATIVA | 22.878 | 413 | 53 |
ORGAN. DI PRODUTTORI SECONDULFO SCA | 22.786 | 780 | 13 |
SOCIETA AGRICOLA COLOMBARA S.R.L. | 22.785 | 428 | 10 |
CANTINA SOCIALE DI ORSAGO SCA | 22.692 | 299 | 14 |
SCA MITA | 22.541 | 819 | 75 |
APO CAMPANIA S.R.L. | 22.505 | 267 | 11 |
AGROALIMENTARE ASS. LATTE CALABRESI SCA | 22.434 | 235 | 21 |
COOP. AGR. FRA COLTIVATORI DI APRICENA S.C.R.L. | 22.425 | 753 | 25 |
FEUDI DI SAN GREGORIO SA S.P.A. | 22.340 | 3.947 | 107 |
ANGELINI WINES & ESTATES SARL | 22.330 | -714 | 124 |
S.P.O. ZENTRUM S.R.L. | 22.200 | 344 | 8 |
VALLE SPLUGA S.P.A. | 22.085 | 1.874 | 336 |
SOCIETA’ AGRICOLA RICCARDO S.R.L. | 22.031 | 1.288 | 17 |
EMILIA WINE SCA | 22.028 | 1.192 | 24 |
SOLFRUTTA SCA | 21.943 | 615 | 98 |
LA MONGOLFIERA SCONSARL | 21.605 | 261 | 101 |
O.P.O. GRUPPO TARULLI SCONSARL | 21.572 | 432 | 483 |
SOCIETA’ AGRICOLA ALDOBRANDO S.R.L. | 21.572 | 483 | 6 |
CANTINA PROD. S.MICHELEAPPIANO SCA | 21.545 | 1.010 | 37 |
CAMPISI ITALIA SCONSARL | 21.526 | 137 | 185 |
SAN GIUSEPPE SCA | 21.517 | 3.983 | 2 |
SOCIETA’ AGRICOLA LIBERELLE I S.R.L. | 21.465 | 7.063 | 180 |
GUSTO GIUSTO SOCIETA’ COOPERATIVA | 21.429 | 178 | 301 |
COOPERATIVA MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SCA | 21.295 | 513 | 22 |
COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA SCARL | 21.209 | 631 | 72 |
RAGO SCA | 21.184 | 776 | 124 |
ECCELLENZE DI SICILIA O.P. SCONSARL | 21.086 | 23 | 134 |
ITAL CEREALI S.R.L. | 20.993 | 274 | 5 |
O.P. AGRICOR SOCIETA’ COOPERATIVA | 20.928 | 202 | 109 |
COOPERATIVA PROD. AGRICOLI ALTA VALLE DI NON SCA | 20.914 | 1.073 | 0 |
O.P. PUGLIAVIVA SOC. CONS. A R.L. | 20.876 | 506 | 70 |
CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO SCA | 20.781 | 1.149 | 26 |
COOPERATIVA AGRICOLA LA FARA GIARDINO SC | 20.585 | 1.100 | 50 |
ZOOTECNICA VITERBESE SC | 20.424 | 91 | 50 |
O.P.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA | 20.402 | 532 | 111 |
LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE SCA | 20.254 | 237 | 20 |
CASEIFICIO AGR. MILANELLO TERRE DI CANOSSA SCA | 20.231 | 324 | 18 |
