
Il comparto della ristorazione conta 376.982 aziende, delle quali 99.867 sono società di capitali, e 6.177 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della ristorazione, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i fatturati delle prime 400 aziende della ristorazione nel biennio 2019-2020.
Le aziende analizzate sono attive nella ristorazione collettiva e commerciale.
La ristorazione collettiva consiste nella gestione di mense, pubbliche e private, presso aziende, scuole, università, ospedali, cliniche, case di cura, caserme, penitenziari, centri religiosi, nella forma di banqueting o catering.
Gli operatori della ristorazione commerciale sviluppano e gestiscono pubblici esercizi in forma tradizionale (ristoranti, trattorie, pizzerie, bistrot, osterie), alberghiera, agrituristica, veloce (tavole calde, rosticcerie, snack bar, paninoteche, wine bar, takeaway, pub, disco bar, internet cafè, self service, free-flow, fast food), in maniera singola o costituendo catene.
La classifica delle aziende della ristorazione è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
AUTOGRILL ITALIA S.P.A. | 542.011 | 63.492 | 5.121 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 509.106 | 36.365 | 17.773 |
PELLEGRINI S.P.A. | 502.615 | 24.285 | 7.126 |
CIRFOOD S.C. | 424.325 | -2.581 | 10.644 |
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 377.361 | -17.221 | 11.098 |
SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL | 368.558 | 4.684 | 116 |
SODEXO ITALIA S.P.A. | 339.793 | 5.560 | 10.345 |
MCDONALD’S DEVELOPMENT ITALY LLC | 331.108 | 54.003 | 3.196 |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. | 275.241 | -13.341 | 5.884 |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 228.795 | 12.810 | 16 |
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 226.973 | 7.200 | 6.243 |
MARKAS S.R.L. | 195.139 | 11.650 | 6.888 |
GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 184.055 | -2.168 | 3.080 |
EATALY S.P.A. | 171.243 | -12.450 | 1.704 |
CHEF EXPRESS S.P.A. | 165.395 | -18.941 | 3.108 |
CIGIERRE S.P.A. | 136.421 | 10.510 | 1.922 |
SARNI S.R.L. | 117.492 | 2.529 | 361 |
LADISA S.R.L. | 112.966 | 6.877 | 4.245 |
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. | 107.803 | -2.875 | 3.192 |
MY CHEF S.P.A. | 95.418 | 2.508 | 1.286 |
ROADHOUSE S.P.A. | 95.244 | -2.068 | 2.331 |
MAGLIONE S.R.L. | 92.150 | 7.494 | 948 |
VIVENDA S.P.A. | 80.733 | -745 | 2.158 |
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. | 74.013 | 959 | 1.959 |
EURORISTORAZIONE S.R.L. | 66.929 | 1.689 | 2.654 |
LIGABUE SPA | 66.388 | 2.704 | 173 |
BURGER KING RESTAURANTS ITALIA S.P.A. | 64.627 | -318 | 813 |
MILANO RISTORAZIONE S.P.A. | 61.492 | -4.570 | 818 |
FABBRO FOOD S.P.A. | 59.217 | 899 | 1.436 |
FATTORIE GAROFALO SCA | 54.137 | 1.225 | 97 |
GRUPPO NEGOZI S.R.L. | 53.737 | 2.883 | 1.215 |
CONSORZIO MCCOOP ITALIA ’96 | 52.800 | 170 | 0 |
KELLYDELI S.R.L. | 52.399 | 1.352 | 38 |
GEMOS SOCIETA’ COOPERATIVA | 49.587 | 2.760 | 1.195 |
SIRIO S.P.A. | 47.702 | -2.055 | 117 |
EURORISTORO S.R.L. | 47.105 | 5.223 | 811 |
LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L. | 44.845 | -10.541 | 568 |
ATLANTIC S.R.L. | 42.910 | -5.034 | 1.074 |
DUFRITAL S.P.A. | 42.815 | -5.858 | 365 |
COOP. DI LAVORO SOLIDARIETA’ E LAVORO SC | 40.515 | 1.853 | 1.962 |
ALL FOOD S.P.A. | 39.860 | -2.255 | 1.071 |
ETNAFOOD S.R.L. | 38.040 | 4.049 | 705 |
PEDEVILLA S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 36.981 | 2.274 | 1.002 |
VERA SRL | 36.252 | -3.716 | 793 |
LE QUADRE S.R.L. | 35.358 | 1.155 | 120 |
RENZINI S.P.A. | 35.174 | 766 | 81 |
BANFI S.R.L. | 33.487 | -2.607 | 116 |
E.P. SOCIETA’ PER AZIONI | 30.683 | -281 | 1.138 |
FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L. | 30.352 | -1.277 | 778 |
INNOVA S.P.A. | 29.421 | -2.165 | 839 |
COOB SC | 29.365 | 223 | 6 |
DITTA DOMENICO VENTURA S.R.L. | 28.708 | 2.772 | 134 |
SMART S.R.L. | 28.250 | 1.249 | 540 |
PASTORE S.R.L. | 27.784 | 3.953 | 538 |
HOSPES S.R.L. | 26.930 | 587 | 705 |
I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A. | 26.592 | 547 | 641 |
KUORE S.P.A. | 25.414 | -228 | 465 |
STARBUCKS ITALY S.R.L. | 24.599 | 5.183 | 172 |
GASTRONOMICA ROSCIO S.R.L. | 24.498 | 2.078 | 91 |
GRUPPO LA PIADINERIA S.P.A. | 23.901 | 3.893 | 49 |
IFM FERRARA SCPA | 23.216 | 4.327 | 101 |
MARIANGELA S.R.L. | 22.105 | 550 | 510 |
AIREST RETAIL S.R.L. | 20.563 | -996 | 345 |
SNAV S.P.A. | 19.828 | -4.798 | 116 |
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 19.548 | -1.192 | 398 |
PANIFICIO MENCHETTI PIETRO S.R.L. | 19.464 | 1.066 | 262 |
TEMAKINHO S.P.A. | 18.995 | -632 | 292 |
EMSIDI S.R.L. | 18.737 | 1.921 | 355 |
GATE GOURMET ITALIA S.R.L. | 18.649 | 1.473 | 415 |
C.O.T. SOCIETA’ COOPERATIVA | 18.409 | -3.020 | 402 |
CAFFE’ PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A. | 18.253 | 1.635 | 63 |
DA PINO S.R.L. | 18.219 | 1.232 | 318 |
AUREA S.R.L. | 18.133 | 939 | 303 |
RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. | 18.087 | -165 | 435 |
DANTE S.R.L. | 18.063 | 613 | 260 |
MOLKO S.R.L. | 18.058 | 2.328 | 196 |
EUTOURIST NEW S.P.A. | 17.710 | -2.578 | 763 |
COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SCPA | 17.479 | 46 | 184 |
GROMART S.R.L. | 17.164 | -11.792 | 378 |
SUNFOOD S.R.L. | 17.096 | 2.282 | 115 |
US FOOD NETWORK S.R.L. | 16.308 | -3.031 | 302 |
GRANULATI ITALIA S.P.A. | 16.263 | -60 | 70 |
CALISE S.R.L. | 16.215 | 1.055 | 270 |
WORLD FASHION FOOD S.R.L. | 15.906 | 1.259 | 270 |
DA VITTORIO S.R.L. | 15.288 | 2.726 | 131 |
DE GASPERI S.R.L. | 15.148 | 937 | 288 |
SMILE S.R.L. | 15.125 | 1.192 | 85 |
B.M. GASTRONOMIA S.R.L. | 15.019 | 1.265 | 57 |
FOODITALIA S.R.L. | 14.955 | 438 | 276 |
MSC FOOD & BEVERAGE DIVISION S.P.A. | 14.948 | 18 | 102 |
BIBOS S.R.L. | 14.819 | 266 | 591 |
ALTACHIARA S.R.L. | 14.643 | 373 | 113 |
ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L. | 14.641 | -2.617 | 292 |
BIORISTORO ITALIA S.R.L. | 14.586 | 348 | 657 |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 14.572 | 53 | 727 |
SANTANGELO GROUP S.R.L. | 14.323 | 1.684 | 36 |
EFFEPITRE S.R.L. | 14.198 | -122 | 277 |
HERMES S.R.L. | 14.008 | -170 | 171 |
RISTOSI’ S.R.L. | 13.811 | 775 | 280 |
RITMO S.R.L. | 13.799 | 336 | 287 |
CIMAS S.R.L. | 13.678 | 1.025 | 318 |
GENESI S.R.L. | 13.593 | 586 | 224 |
SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. | 13.441 | -481 | 302 |
SIAL S.R.L. | 13.284 | 839 | 215 |
F&DE GROUP S.R.L. | 13.215 | -3.765 | 712 |
FAVIAN S.R.L. | 12.607 | 2.027 | 203 |
ALICE PIZZA NEGOZI S.R.L. | 12.319 | 233 | 228 |
DIESA S.R.L. | 12.215 | 637 | 254 |
FAMILY FOOD PERUGIA S.R.L. | 12.205 | 298 | 266 |
VAIMO S.P.A. | 12.171 | -1.692 | 346 |
PUNTO GRILL SERVICES S.R.L. | 12.141 | 65 | 123 |
ITALFOOD S.R.L. | 12.052 | 544 | 172 |
CAPITAL S.R.L. | 12.010 | 1.015 | 452 |
COOPERATIVA ITALIANA CATERING | 11.923 | 74 | 8 |
HANA GROUP ITALIA SRL | 11.886 | -1.182 | 188 |
MAD LELE S.R.L. | 11.882 | 1.484 | 66 |
PIZZIUM S.P.A. | 11.673 | 1.967 | 156 |
TEN FOOD & BEVERAGE S.R.L. | 11.556 | -7.053 | 383 |
REFECTIO S.R.L. | 11.464 | -63 | 396 |
VI.CO.OK SRL | 11.463 | 518 | 232 |
GIGIOSER S.R.L. | 11.378 | 712 | 152 |
GATE GOURMET ITALIA S.P.A. | 11.268 | -12.423 | 494 |
CLUB RISTORAZIONE S.R.L. | 11.246 | -231 | 131 |
SARCA CATERING S.R.L. | 11.241 | -574 | 335 |
IOI S.R.L. | 11.213 | 799 | 145 |
ARILICA FOOD & BEVERAGE SERVICES S.R.L. | 11.053 | 810 | 193 |
GOOD FOOD S.R.L. | 11.023 | 314 | 114 |
ARIALUCE S.R.L. | 11.022 | 657 | 130 |
DOGISE S.R.L. | 10.921 | 787 | 146 |
ROADHOUSE GRILL ROMA SRL | 10.920 | 546 | 290 |
AUTOBAR DI GINETTI G. & C. S.R.L. | 10.911 | 106 | 27 |
BOLOGNA FAMILY RESTAURANT S.P.A. | 10.688 | 532 | 165 |
EMMEPI S.R.L. | 10.613 | 543 | 175 |
PICCHIO S.R.L. | 10.536 | 1.117 | 124 |
PLANET FOOD S.R.L. | 10.529 | 665 | 128 |
GSDF S.R.L. | 10.494 | 802 | 207 |
POKE HOUSE S.R.L. | 10.432 | -1.096 | 104 |
LOOPING S.R.L. | 10.300 | 744 | 181 |
FANTAMONDO S.R.L. | 10.252 | 162 | 190 |
LE STAGIONI S.R.L | 10.172 | 738 | 125 |
PANINO GIUSTO S.P.A. | 10.166 | 939 | 245 |
DOPPIO MALTO S.P.A. | 10.125 | -1.066 | 214 |
CHIRASS S.R.L. | 10.094 | 616 | 110 |
DAYTONA S.R.L. | 9.939 | 726 | 246 |
MDC FAST FOOD S.R.L. | 9.799 | 1.259 | 105 |
COMMUNITY COOKING LEADER S.R.L. | 9.796 | 1.785 | 181 |
I.A.S. MORGANTE S.R.L. | 9.765 | 2.246 | 37 |
TURRINI RISTORAZIONE S.R.L. | 9.763 | -1.090 | 313 |
CARIBE S.R.L. | 9.677 | 478 | 194 |
CHIARA S.R.L. | 9.661 | 626 | 85 |
EATALYWORLD S.R.L. | 9.647 | -3.451 | 63 |
MAGICA S.R.L. | 9.614 | 569 | 96 |
LAFELTRINELLI RED S.P.A. | 9.613 | -3.899 | 124 |
RENOVA S.R.L. | 9.586 | 1.008 | 141 |
EPIZZA S.P.A. | 9.522 | -3.843 | 159 |
SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A | 9.474 | 283 | 180 |
RM S.R.L. | 9.372 | 304 | 208 |
ARTHUR S.R.L. | 9.292 | 823 | 132 |
WORK CROSSING COOP. SOC. P.A. | 9.233 | -702 | 197 |
PEOPLE S.R.L. | 9.181 | 763 | 104 |
HB S.R.L. | 9.168 | 329 | 184 |
GAMS S.R.L. | 9.163 | 146 | 128 |
PAOLO ARDISSON S.R.L. | 9.149 | 797 | 51 |
BURGER ROMA SRL | 9.084 | 166 | 107 |
GR GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. | 9.070 | -755 | 16 |
5ROOSTERS SRL | 9.061 | -668 | 135 |
UNA COOPERATIVA SOCIALE | 9.011 | 70 | 491 |
AURAN SRL | 9.003 | 779 | 152 |
NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE | 8.947 | 277 | 540 |
EURO 1 S.R.L. | 8.933 | 950 | 95 |
HOSTER FOOD S.R.L. | 8.728 | 156 | 201 |
SEA SERVICES SRL | 8.709 | 1.018 | 121 |
LA ROMANA DAL 1947 S.R.L. | 8.594 | 1.273 | 52 |
BREAK & LUNCH S.R.L. | 8.563 | 151 | 184 |
LA QUARTA S.R.L. | 8.503 | -2.905 | 330 |
MAEVA S.R.L. | 8.463 | 498 | 106 |
SALVATORE NALDI GROUP S.R.L. | 8.459 | -1.330 | 105 |
SLEEPY S.R.L. | 8.428 | 723 | 106 |
S.I.A.R.C. S.P.A. | 8.415 | -2.881 | 289 |
RISTOMAX S.R.L. | 8.373 | 447 | 157 |
WELL.COM G.M.B.H./S.R.L. | 8.359 | 2.082 | 84 |
MERCATO SRL | 8.319 | -2.798 | 210 |
GRUPPO IZZO S.R.L. | 8.293 | 93 | 52 |
ALMA S.R.L. | 8.283 | 192 | 45 |
ZUSHI ITALIA S.P.A. | 8.276 | -1.096 | 74 |
ISOLA COOPERATIVA SOCIALE | 8.193 | -419 | 287 |
EUROSTAR SRL UNIPERSONALE | 8.123 | 473 | 85 |
L’AGRICOLA S.R.L. | 8.113 | 533 | 113 |
FASTAQ S.R.L. | 8.047 | 1.207 | 79 |
TOWERS S.R.L. | 8.018 | 854 | 123 |
ALAJMO S.P.A. | 7.894 | -894 | 153 |
S.PAOLO RISTORAZIONE SRL | 7.846 | 1.060 | 59 |
FOODELICIOUS S.R.L. | 7.803 | -1.689 | 122 |
EATY S.R.L. | 7.744 | -230 | 134 |
PASTICCERIA FILIPPI SRL SOCIETA’ BENEFIT | 7.724 | 1.378 | 23 |
AMERICA GRAFFITI S.R.L. | 7.686 | 450 | 120 |
NIMA SUSHI ITALIA S.R.L. | 7.673 | 523 | 40 |
PRESTIGE S.R.L. | 7.667 | 593 | 107 |
GASH S.P.A. | 7.651 | 1.322 | 121 |
BORDENAVE S.R.L. | 7.573 | 276 | 143 |
RISTOSERVICE S.R.L. | 7.550 | -608 | 399 |
FRANCESCANA S.R.L. | 7.544 | 3.000 | 49 |
MARGHERITA+ SCS | 7.432 | 353 | 260 |
SUSHITAKE S.R.L. | 7.423 | 1.215 | 95 |
GUSTO POINT S.R.L. | 7.388 | 1.622 | 2 |
RISTORAZIONE OGGI S.R.L. | 7.364 | 219 | 166 |
GSD FOOD AND WINE S.R.L. | 7.304 | -720 | 186 |
TEODORO S.R.L. | 7.269 | 532 | 22 |
VALFOOD SRL | 7.252 | 59 | 127 |
PASSONI & DI MAURO S.R.L. | 7.251 | 116 | 120 |
ASC SRL | 7.186 | 665 | 170 |
IP FOOD & SERVICES SPA | 7.178 | -2.497 | 60 |
G.S. NIPPON RUBIERA SRL | 7.157 | 1.289 | 32 |
PRIME FOR YOU SRL | 7.144 | 799 | 146 |
DOLCERIE VENEZIANE S.R.L. | 7.058 | -940 | 21 |
GRIGA S.R.L. | 7.044 | 557 | 123 |
WOLFONE SRL | 7.037 | 285 | 77 |
BEREMO S.R.L. | 6.990 | 417 | 118 |
SMA RISTORAZIONE S.R.L. | 6.986 | -755 | 147 |
GIOSERVICE SRL | 6.909 | -170 | 156 |
KFC ITALY S.R.L. | 6.904 | 149 | 20 |
DENVER S.R.L. | 6.897 | 259 | 120 |
BEDO S.R.L. | 6.870 | 863 | 72 |
BURGEZ S.R.L. | 6.835 | -219 | 71 |
ALMA S.R.L. | 6.822 | 421 | 1 |
BERBERE’ S.R.L. | 6.783 | -523 | 130 |
FLUNCH ITALIA S.R.L. | 6.755 | -2.153 | 310 |
THE QUEEN S.R.L. | 6.679 | 326 | 209 |
TOSCANA FULL SERVICE S.R.L. | 6.656 | 951 | 108 |
PEGASO 97 S.R.L. | 6.638 | 488 | 133 |
LIVE SHOW FOOD SRL | 6.627 | 1.061 | 99 |
ANGELS CAFFE’ S.R.L. | 6.625 | 197 | 10 |
IDEA S.R.L. | 6.600 | 1.114 | 92 |
MISCUSI S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 6.592 | -4.828 | 237 |
EMME.CI. SRL | 6.562 | 27 | 82 |
DI.ELLE.CI SRL | 6.504 | 739 | 130 |
ALIA S.R.L. | 6.481 | -4.158 | 129 |
PIZZASLICE SRL | 6.468 | -599 | 137 |
INDIPENDENCE S.R.L. | 6.452 | 755 | 98 |
GOODEAT ITALIA S.R.L. | 6.439 | 783 | 51 |
SERVIZI RIUNITI MIRA S.R.L. | 6.358 | -103 | 129 |
BKNO S.R.L. | 6.308 | -451 | 68 |
GUCCI GARDEN S.R.L. | 6.300 | -1.170 | 55 |
RI.CA. S.R.L. | 6.281 | -999 | 140 |
GLOBAL GEST SRL | 6.253 | 157 | 95 |
ORIGINAL BUCKET S.R.L. | 6.211 | -203 | 33 |
DNATA S.R.L. | 6.201 | -5.954 | 681 |
ITALIANA MENSE S.R.L. | 6.162 | 525 | 105 |
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A. | 6.153 | 314 | 101 |
PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. | 6.150 | -524 | 245 |
G.M. MARTINUCCI S.R.L. | 6.116 | 291 | 122 |
GRAN GUSTO S.P.A. | 6.085 | -181 | 34 |
THE RUM COMPANY S.R.L. | 6.082 | 332 | 2 |
AUTOGRILL S.P.A. | 6.048 | -16.762 | 54 |
PIANETA FOOD S.R.L. | 6.047 | 464 | 42 |
FUTURE CAPITAL S.R.L. | 6.009 | 358 | 82 |
DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL | 6.003 | 99 | 69 |
FB SVILUPPO FRANCHISING SRL | 5.985 | 1.275 | 98 |
LA BIRRERIA S.R.L. | 5.984 | 451 | 80 |
MARTINO S.R.L. | 5.970 | -126 | 10 |
NEXT SRL | 5.939 | 100 | 76 |
LA SFINGE 2010 SRL | 5.845 | 347 | n.d. |
TOURING S.R.L. | 5.842 | 867 | 39 |
FDA S.R.L. | 5.840 | 215 | 136 |
GANISCHGER S.R.L. | 5.822 | 461 | 47 |
NISA S.R.L. | 5.821 | 338 | 96 |
FOOD SERVICE S.R.L. | 5.812 | -209 | 161 |
T.BONE S.R.L. | 5.810 | -610 | 135 |
BAKERY PRINCI S.R.L. | 5.806 | -1.587 | 116 |
NATA S.R.L. | 5.775 | 765 | 67 |
ZUMA (ROME) S.R.L. | 5.752 | 475 | 95 |
LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. | 5.686 | 109 | 225 |
DXP S.R.L. | 5.667 | 165 | 102 |
G.L. GROUP ITALIA S.R.L. | 5.651 | -194 | 161 |
IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE | 5.640 | 924 | 139 |
B + COOPERATIVA SOCIALE | 5.565 | -38 | 137 |
SUMMERTRADE S.R.L. | 5.562 | -1.540 | 89 |
CM SRL | 5.557 | 359 | 9 |
AIC SRL UNIPERSONALE | 5.544 | -680 | 145 |
DESILI’ S.R.L. | 5.539 | 860 | 68 |
EREDI VINCENZO BELLAVIA S.R.L. | 5.530 | 649 | 75 |
FOOD CREATIONS SRL | 5.516 | 181 | n.d. |
GESTIONI ROMITO S.R.L. | 5.472 | 79 | 40 |
SCARSELLI CATERING S.R.L. | 5.425 | 128 | 68 |
CAFFETTERIE NANNINI SRL | 5.408 | -3.057 | 99 |
SIREN COFFEE S.R.L. | 5.406 | -2.027 | 104 |
PROMOZIONE E SVILUPPO SICILIA S.R.L. | 5.404 | 429 | 58 |
IFRESCHISUPER S.R.L. | 5.392 | 179 | 38 |
A.R.M.A. S.R.L. | 5.368 | -406 | 136 |
L’ISOLA CHE NON C’E’ S.R.L. | 5.357 | 212 | 90 |
INSERVIO S.R.L. | 5.352 | -3 | 99 |
ALPI SAN MARCO S.R.L. | 5.345 | -655 | 133 |
CALENZANO COMUNE S.R.L | 5.323 | 1.575 | 3 |
GESA SRL | 5.230 | -292 | 13 |
RETAIL REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. | 5.224 | 54 | 66 |
COMMERCIALUNIONE PRIMA S.R.L. | 5.217 | -1.399 | 138 |
COVA MONTENAPOLEONE S.R.L. | 5.207 | -1.650 | 56 |
SALUS S.R.L. | 5.180 | -7 | 127 |
PESCEAZZURRO S.P.A. | 5.170 | 119 | 35 |
SANSAL M.C S.R.L. UNIPERSONALE | 5.148 | 55 | 99 |
NEW YORK S.R.L. | 5.143 | 493 | 96 |
BUONGIORNO S.R.L. | 5.133 | 283 | 17 |
KAIROS S.R.L. | 5.133 | 326 | 156 |
PIAZZA DEL GIGANTE SRL | 5.128 | 1.101 | 116 |
PARTENOPEA S.R.L. | 5.116 | 984 | 55 |
IL CERCHIO SC | 5.088 | 181 | 267 |
MEDITERRANEA CATERING SRL | 5.080 | 1.182 | 56 |
ALL SERVICE SRL | 5.069 | 383 | 209 |
IULIA S.R.L. | 5.010 | 520 | 95 |
IMPRESA D’AGOSTINO S.R.L. | 4.992 | 943 | 9 |
VOLPI PIETRO S.R.L. | 4.990 | -410 | 116 |
SELF BURGER SRL | 4.887 | 222 | 78 |
FOOD4LOVE S.R.L. | 4.861 | -156 | 48 |
SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. | 4.775 | 119 | 106 |
TERRA FELIX S.R.L | 4.615 | -142 | 43 |
BEFED FRANCHISING S.R.L. | 4.487 | 568 | 7 |
RIESCO SC | 4.359 | 30 | 112 |
H.F.G. S.R.L. | 4.302 | -824 | 90 |
SOCIETA’ ALBERGHI RISTORANTI FORNITURE S.P.A. | 4.165 | -1.545 | 76 |
CATERING PIU’ S.R.L. | 4.153 | -243 | 54 |
BEVITORE SRL | 4.151 | -598 | 247 |
GAM S.R.L. | 4.098 | 567 | 109 |
LA TORRE SC | 4.043 | -794 | 114 |
COOP. ACLI BRESCIANE GIACINTO AGAZZI SC | 3.994 | -481 | 122 |
MERCATO CENTRALE ROMA TERMINI S.R.L. | 3.988 | -1.133 | 34 |
FREEDOM S.R.L. | 3.946 | -455 | 56 |
PG S.R.L. | 3.933 | 618 | 56 |
MERCATO CENTRALE TORINO S.R.L. | 3.906 | -193 | 19 |
ESSEBI S.R.L. | 3.872 | 163 | 82 |
ACHILLE S.R.L. | 3.864 | -524 | 62 |
LA TORRE S.R.L. | 3.833 | -806 | 39 |
CIBIAMO SRL | 3.827 | -454 | 50 |
VIVAFRUIT S.R.L. | 3.820 | -431 | 87 |
RETAIL FOOD S.R.L. | 3.811 | -1.856 | 112 |
PISON VITTORIO & FIGLI S.R.L. | 3.786 | 156 | 83 |
FERRARA S.R.L. | 3.763 | 239 | 174 |
12OZ COFFEE JOINT S.R.L. | 3.698 | -1.981 | 52 |
PANCIOC S.P.A. | 3.579 | -1.660 | 119 |
CO.SE .C. SOCIETA’ COOPERATIVA | 3.578 | 183 | 82 |
LA CAVEJA SRL | 3.532 | 220 | 38 |
CLARSERVICE S.R.L. | 3.508 | 389 | 37 |
SANGRO MENSE S.R.L. | 3.502 | 136 | 36 |
ESSEBI S.P.A. | 3.406 | -351 | 28 |
VERIS S.R.L. VENETA RISTORAZIONE | 3.391 | 241 | 104 |
SAN VALENTINO SRL | 3.347 | 90 | 65 |
IDEALMENSE S.R.L. | 3.345 | 533 | 38 |
BAULI GRILL S.R.L. | 3.315 | -214 | 34 |
BMV S.R.L. | 3.301 | 133 | 17 |
RELAIS LE JARDIN S.R.L. | 3.240 | -1.432 | 99 |
UNION CHEF S.R.L. | 3.189 | -118 | 105 |
MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. | 3.166 | 489 | 63 |
IN MENSA S.R.L. | 3.063 | -392 | 100 |
SEBETO S.P.A. | 3.027 | -757 | 22 |
SOLUZIONE SERVIZI S.R.L. | 3.025 | 129 | 74 |
BLUECOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.930 | 208 | 44 |
LA RISTOR S.R.L. | 2.882 | -460 | 41 |
GERICO S.R.L. | 2.877 | 277 | 63 |
GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L. | 2.745 | -294 | 55 |
PAMIR S.R.L. | 2.721 | 63 | 130 |
QUALITY GROUP SCONSARL | 2.613 | 120 | 12 |
RISTORAZIONE DOC S.R.L. | 2.563 | -27 | 68 |
MELAMANGIO S.P.A. | 2.549 | 17 | 65 |
GIEMME S.R.L. | 2.535 | -38 | 55 |
LA VELA RISTORAZIONE S.R.L. | 2.475 | -18 | 36 |
W ITALIA S.R.L. | 2.434 | -1.176 | 67 |
SERVICE RESTAURANT S.R.L. | 2.392 | -971 | 63 |
HAPPY TIME SOLUTIONS SRL | 2.386 | 637 | 6 |
CA’ PELLETTI RETAIL SRL | 2.363 | -561 | 78 |
BRIN MENSE S.R.L. | 2.332 | 138 | 126 |
ACQUA E FARINA S.R.L. | 2.323 | -14 | 58 |
GRUPPO ETHOS RISTORANTI ITALIANI S.R.L. | 2.297 | -170 | 77 |
LA FENICE S.R.L. | 2.294 | 106 | 405 |
LINEA BANQUETING SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.275 | -1.225 | 84 |
A.R.CO. S.R.L. | 2.194 | 169 | 125 |
IT FIRENZE S.R.L. | 2.158 | -828 | 190 |
NICOLAI RICEVIMENTI SRL | 1.988 | 178 | 27 |
GERIST S.R.L. | 1.958 | -858 | 68 |
HOME SERVICES S.R.L. | 1.951 | 183 | 49 |
TONDINI S.R.L. | 1.896 | -453 | 62 |
WHITE WAY S.R.L. | 1.754 | 118 | 43 |
YO YOGURT S.R.L. | 1.729 | 122 | 29 |
PIZZA NEW S.P.A. | 1.549 | -50 | 15 |
EXYTUS S.R.L. | 1.517 | -669 | 36 |
IDEE ITALIANE SRL | 1.503 | -424 | 59 |
S.I.R.E. RICEVIMENTI D’AUTORE S.R.L. | 1.425 | -182 | 29 |
FIRST S.R.L. | 1.349 | -45 | 25 |
A CENTO S.R.L. | 1.276 | 6 | 12 |
DOMUSCULTA S.R.L. | 1.261 | -374 | 87 |
A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 1.127 | -1.226 | 18 |
EGGCOM S.R.L. | 1.073 | -549 | 36 |
DO&CO ITALY S.R.L. | 994 | -1.442 | 79 |
SPILLER SRL | 992 | -124 | 1 |
PISANI 14 S.R.L. | 981 | -823 | 24 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore della ristorazione, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali
ti potrebbero interessare anche

HOTEL E RISTORAZIONE: IL FATTURATO DELLE PRIME 400 AZIENDE DI RISTORAZIONE E ALLOGGIO
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende dei servizi di alloggio e ristorazione nel periodo 2020-2022. Leggi adesso i risultati

LA CLASSIFICA DELLE TOP 500 AZIENDE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE NEL 2022
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende dei servizi di alloggio e ristorazione nel periodo 2020-2021. Leggi adesso i risultati

CAFFÈ NEL CANALE HO.RE.CA. DAL 2021 AL 2028
Analisi del mercato caffè nel canale Horeca nel periodo 2021-2028, con le quote di mercato delle torrefazioni, i profili competitivi, i trend, l'analisi della domanda e dell'offerta, le previsioni. Scopri i nuovi trend con il nostro report dettagliato!

ALIMENTI E BEVANDE: IL FATTURATO DELLE PRIME 500 AZIENDE ALIMENTARI NEL 2021
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende alimentari nel biennio 2019-2020. Leggi adesso i risultati

