
L’industria delle aziende edili conta 808.770 società, delle quali 143.738 sono società di capitali, e 46.707 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti nell’industria edile, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende edili per il biennio 2018-2019.
La classifica aggiornata al 2020 è disponibile qui https://monitoraitalia.it/le-prime-500-imprese-di-costruzioni-italiane-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Sviluppo di progetti immobiliari
- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- Costruzione di strade e ferrovie
- Costruzione di ponti e gallerie
- Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
- Costruzione di opere idrauliche
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
- Demolizione e preparazione del cantiere edile
- Trivellazioni e perforazioni
- Installazione di impianti elettronici
- Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti
- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione
- Installazione di impianti per la distribuzione del gas
- Installazione di impianti di spegnimento antincendio
- Installazione di impianti di depurazione per piscine
- Installazione di impianti di irrigazione per giardini
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- Intonacatura e stuccatura
- Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- Rivestimento di pavimenti e di muri
- Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- Realizzazione di coperture
- Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
- Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
La classifica delle aziende edili, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
SAIPEM S.P.A. | 2.718.123 | 14,1 | -4,77 | ||
WEBUILD S.P.A. | 2.597.495 | -10,9 | 13,57 | ||
ALPHA TRADING S.P.A. | 1.522.539 | 0,4 | 1,35 | ||
ASTALDI S.P.A. | 1.037.943 | 63,2 | -3,06 | ||
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. | 798.868 | 30,8 | -0,34 | ||
BONATTI S.P.A. | 627.408 | 13,5 | 11,69 | ||
SIRAM S.P.A. | 593.483 | 17,4 | 6,12 | ||
ENGIE SERVIZI S.P.A. | 559.948 | 0,6 | 6,24 | ||
ITINERA S.P.A. | 548.825 | 43,2 | 0,98 | ||
CONSORZIO INTEGRA SC | 540.643 | -9,3 | 0,48 | ||
CEFLA S.C. | 498.913 | 4,6 | 9,97 | ||
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 457.614 | 5,5 | 31,96 | ||
GHELLA S.P.A. | 405.443 | 1,4 | 1,46 | ||
CONSORZIO COCIV | 387.172 | 40,1 | 2,19 | ||
SICIM SOCIETA’ PER AZIONI | 374.957 | -10,7 | 11,53 | ||
TECHINT S.P.A. | 342.608 | N.S. | 4,10 | ||
SIS SCPA | 338.949 | 1,6 | 5,68 | ||
PAVIMENTAL SOCIETA’ PER AZIONI | 332.343 | 0,0 | 9,47 | ||
SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. | 323.516 | 0,8 | 40,84 | ||
G.C.F. GEN. S.P.A. | 299.449 | -11,2 | 18,05 | ||
C.M.B. SC | 295.612 | 15,0 | 2,89 | ||
SITE S.P.A. | 290.348 | 6,3 | 3,09 | ||
CPL CONCORDIA SC | 282.930 | 16,0 | 7,25 | ||
ICM S.P.A. | 272.552 | 5,3 | 4,99 | ||
RIZZANI DE ECCHER S.P.A. | 269.849 | -63,2 | 10,67 | ||
LUTECH S.P.A. | 260.294 | 66,4 | 4,77 | ||
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. | 250.969 | 0,5 | 53,23 | ||
CEIT S.P.A. | 247.569 | 16,0 | 10,58 | ||
MM S.P.A. | 245.972 | 4,7 | 17,79 | ||
CCS JV S.C.A R.L. | 240.619 | N.D. | 0,23 | ||
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | 235.071 | -2,1 | 3,76 | ||
ENISERVIZI S.P.A. | 226.237 | 0,5 | 10,69 | ||
ITALFERR S.P.A. | 225.990 | 13,5 | 21,78 | ||
COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A. | 225.665 | 21,0 | -5,57 | ||
RAI WAY S.P.A. | 221.388 | 1,7 | 59,19 | ||
SALCEF S.P.A. | 212.560 | -6,8 | 27,94 | ||
STRADA DEI PARCHI SPA | 209.204 | 5,2 | 55,46 | ||
INC SPA | 208.304 | 7,1 | 7,66 | ||
ENGINEERING 2K S.P.A. | 203.069 | -19,4 | 6,27 | ||
BRENNERO TUNNEL CON. SCARL | 191.480 | 34,6 | 8,59 | ||
METRO BLU SCARL | 190.333 | 15,4 | 2,80 | ||
VALTELLINA S.P.A. | 187.264 | 9,5 | 5,47 | ||
IREM S.P.A. | 172.294 | -23,7 | 7,39 | ||
CARRON CAV. ANGELO S.P.A. | 157.382 | 13,7 | 6,03 | ||
ENEL.SI S.R.L. | 153.396 | -23,0 | 2,19 | ||
COSTR. LINEE FERROVIARIE S.P.A. | 152.168 | N.S. | 8,43 | ||
TECHNIP ITALY S.P.A. | 151.526 | -16,5 | 13,66 | ||
S.I.T.A.F. S.P.A. | 150.285 | 3,5 | 61,99 | ||
GEMMO S.P.A. | 148.151 | -9,0 | 5,65 | ||
OTIS SERVIZI S.R.L. | 141.101 | 1,4 | 14,50 | ||
NIDEC ASI S.P.A. | 138.985 | -40,7 | 4,92 | ||
SIAEMICROELETTRONICA S.P.A. | 137.105 | -10,8 | 1,14 | ||
TREVI S.P.A. | 136.911 | 0,4 | 1,19 | ||
AR.CO. LAVORI SC | 136.440 | 39,0 | 0,35 | ||
CONS. ARMATORI FERROVIARI S.C.P.A. | 135.106 | -6,0 | 0,02 | ||
CARMINE GALDIERI & FIGLI S.P.A. | 131.248 | 7,7 | 2,86 | ||
TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | 129.316 | 32,3 | 2,28 | ||
ARCOBALENO CONSORZIO STABILE | 124.430 | 9,8 | 0,13 | ||
KT KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. | 120.782 | 319,7 | 23,36 | ||
PERGENOVA SCPA | 116.074 | N.D. | 0,13 | ||
FERRO BERICA S.R.L. | 109.894 | -5,5 | 4,75 | ||
A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A. | 109.542 | 2,8 | 15,19 | ||
CONSORZIO INNOVA SC | 107.975 | 42,3 | 2,85 | ||
GEICO S.P.A. | 107.878 | 157,3 | 7,35 | ||
ITALIANA COSTRUZIONI SPA | 107.626 | -40,9 | 5,90 | ||
IMPRESA PERCASSI S.P.A. | 107.349 | 116,1 | 3,24 | ||
SICILSALDO S.P.A. | 105.819 | -14,5 | 8,43 | ||
CBRE GWS S.R.L. | 105.069 | 45,3 | 2,03 | ||
AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 103.105 | -3,2 | 2,11 | ||
LA VILLATA S.P.A. | 101.422 | 0,8 | 89,35 | ||
TECHNO SKY S.R.L. | 98.236 | 1,1 | 20,91 | ||
GE STEAM POWER ITALIA S.R.L. | 97.406 | 31,3 | -12,61 | ||
CEETRUS ITALY S.P.A. | 94.374 | -3,8 | 31,16 | ||
SOCIETA’ PROGETTO BREBEMI S.P.A. | 92.605 | 13,3 | 62,44 | ||
COSTR. GENERALI GILARDI S.P.A. | 91.801 | 20,6 | 1,65 | ||
METRO C S.C P.A. | 90.762 | 43,7 | 3,69 | ||
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 89.383 | 30,6 | 1,44 | ||
TESSERA S.C. A R.L. | 88.647 | 497,4 | 0,22 | ||
TILIAVENTUM S.C.A R.L. | 88.055 | -11,2 | 0,15 | ||
SELI OVERSEAS S.P.A. | 87.746 | N.S. | 4,55 | ||
SETTEN GENESIO HOLD. S.P.A. | 87.684 | 7,3 | 7,74 | ||
ELETECNO ST S.P.A. | 86.977 | -0,3 | 4,44 | ||
ZEPHYRO S.P.A. | 85.002 | 21,2 | 14,46 | ||
WOLF SYSTEM S.R.L. | 84.100 | -1,0 | 4,36 | ||
BOCCHIOTTI S.P.A. | 83.869 | 5,9 | 22,72 | ||
SPEA ENGINEERING S.P.A. | 82.347 | -25,8 | -27,23 | ||
CEPRINI COSTRUZIONI SRL | 82.172 | -12,9 | 9,65 | ||
METRO 5 SPA | 81.934 | -0,2 | 63,11 | ||
CG EDILCOOP SC | 81.811 | N.S. | 0,45 | ||
MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. | 80.089 | -3,4 | 35,82 | ||
IMPRESA TRE COLLI SPA | 80.066 | 21,8 | 3,91 | ||
CE.R.V.E.T. S.R.L. | 79.899 | N.S. | 12,29 | ||
CONS. ENI ALTA VELOCITA’ DUE | 79.813 | 121,1 | 0,92 | ||
VIANINI LAVORI S.P.A | 78.627 | -7,8 | -0,57 | ||
P.A.C. S.P.A. | 78.159 | 3,6 | 7,66 | ||
C.M.S.A. SC | 77.317 | 477,7 | -7,07 | ||
GARC S.P.A. | 75.612 | 28,4 | 5,19 | ||
GUERRATO S.P.A. | 74.608 | 73,9 | 5,59 | ||
SICE PREVIT S.P.A. | 73.534 | 28,8 | 14,61 | ||
INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. | 73.511 | -20,7 | 4,42 | ||
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 72.691 | 29,4 | 10,79 | ||
AXITEA S.P.A. | 72.662 | 1,1 | 5,17 | ||
CONSORZIO TUNNEL GIOVI | 71.397 | 156,1 | 2,51 | ||
GEFER S.P.A. | 71.025 | 56,8 | 6,63 | ||
CONSCOOP | 70.944 | -10,9 | -9,52 | ||
MICOPERI S.P.A. | 69.420 | -4,5 | 4,68 | ||
BOUYGUES E&S INTEC ITALIA S.P.A. | 69.087 | -43,1 | 3,92 | ||
TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. | 68.807 | 9,0 | 63,14 | ||
URMET S.P.A. | 68.759 | 3,9 | 6,77 | ||
S.A.I.T. S.P.A. | 68.375 | 26,3 | 8,14 | ||
TELEBIT S.R.L. | 68.191 | 13,4 | 6,15 | ||
SOL. INFRASTRUTTURALI T. ED E. SPA | 68.040 | 7,8 | 8,18 | ||
DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A. | 67.614 | -26,2 | 7,93 | ||
C.E.M.E.S. S.P.A. | 67.564 | 3,1 | 21,02 | ||
INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA | 67.374 | 66,1 | 0,79 | ||
IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L. | 67.160 | 16,6 | 14,31 | ||
AMBROGIO MORO S.P.A. | 67.068 | 7,0 | 3,09 | ||
MOBIL PROJECT S.P.A. | 66.443 | 17,5 | 13,36 | ||
COGEIS SPA | 66.044 | 22,3 | 9,27 | ||
TECHBAU S.P.A. | 65.881 | -52,3 | 9,36 | ||
SINELEC S.P.A. | 65.853 | 17,4 | 16,53 | ||
APLEONA HSG S.P.A. | 65.746 | 1,1 | -8,68 | ||
GRUPPO PAGANO S.R.L. | 65.457 | 8,7 | 8,79 | ||
CO.GE.PA.TELECOMMUNICATION S.P.A. | 65.167 | 22,3 | 6,70 | ||
CO.GE.FA. S.P.A. | 65.055 | -8,2 | 5,24 | ||
PREVE COSTRUZIONI S.P.A. | 63.419 | 181,4 | 2,21 | ||
COIVER CONTRACT SRL | 63.378 | 17,0 | 11,58 | ||
MIECI S.P.A. | 63.353 | 21,7 | 19,51 | ||
EUROMILANO S.P.A. | 62.981 | 441,9 | -5,63 | ||
IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. | 62.917 | 225,6 | 9,83 | ||
DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. | 61.943 | 14,2 | 3,17 | ||
FINCOSIT S.R.L. | 61.609 | 157,5 | 1,18 | ||
ECO.NET. S.P.A. | 60.979 | -6,3 | 7,77 | ||
SOC. APPALTI COSTRUZIONI SPA | 60.644 | -70,1 | 7,79 | ||
NEOSIA S.P.A. | 60.262 | 345,0 | -5,37 | ||
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.R.L. | 60.178 | 40,9 | 7,62 | ||
SERTORI S.P.A. | 60.010 | 0,9 | 7,07 | ||
E.MA.PRI.CE. S.P.A. | 59.993 | -8,6 | 4,76 | ||
CITYLIFE S.P.A. | 59.621 | -84,0 | -2,98 | ||
CITY GREEN LIGHT S.R.L. | 58.877 | 7,2 | 40,63 | ||
G.D.L. S.P.A. | 58.747 | -16,4 | 8,75 | ||
COOP. EDILE APPENNINO SCARL | 58.632 | 17,3 | 4,88 | ||
HERA LUCE S.R.L. | 58.591 | 0,5 | 25,80 | ||
CONSORZIO STABILE ITALWORK | 58.166 | -11,5 | 1,29 | ||
CIRO MENOTTI SCPA | 58.078 | 4,7 | 0,27 | ||
CIICAI SC | 57.529 | 5,5 | 9,37 | ||
GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 57.383 | 120,8 | 6,91 | ||
MORETTI S.P.A. | 56.500 | 40,5 | 2,18 | ||
GENCANTIERI S.P.A. | 56.490 | 16,9 | 10,24 | ||
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA | 56.358 | 12,2 | 94,89 | ||
FRANCESCO VENTURA COSTR. F. SRL | 56.071 | -27,8 | 6,10 | ||
ISARCO S.C. A R.L. | 55.329 | -18,5 | 5,83 | ||
EUROGROUP SPA | 55.222 | 36,2 | 8,05 | ||
DEVERO COSTRUZIONI S.P.A. | 55.144 | 25,5 | 4,74 | ||
CODEST ENGINEERING S.R.L. | 54.735 | -59,0 | 4,54 | ||
COSTRUZIONI GENERALI GIULIANE S.P.A. | 54.595 | N.S. | 16,94 | ||
ISOLFIN S.P.A. | 54.254 | 23,0 | 5,50 | ||
GENERAL DYNAMICS MIS. SYS. IT. S.R.L. | 54.180 | 45,8 | 16,23 | ||
FACILE RISTRUTTURARE S.P.A. | 53.463 | -2,5 | 3,34 | ||
SC BRACCIANTI RIMINESE | 53.351 | -5,9 | 1,27 | ||
TECNOMEC ENGINEERING S.R.L. | 53.053 | 9,7 | 54,84 | ||
RODA S.P.A. | 52.967 | -22,1 | 29,32 | ||
SEMAT S.P.A. | 52.443 | 35,4 | 8,98 | ||
IMMOBILIARE A.C.M. S.R.L. | 52.264 | -38,9 | 5,44 | ||
CONSENERGY S.R.L. | 52.142 | 9,6 | 0,79 | ||
MAGNETTI BUILDING S.P.A. | 51.962 | 1,2 | 3,26 | ||
TOZZI GREEN S.P.A. | 51.813 | -23,5 | 14,39 | ||
MONACO SPA | 51.608 | -18,1 | 9,63 | ||
IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. | 51.480 | 31,9 | 12,07 | ||
TOZZI SUD S.P.A. | 51.096 | -49,0 | -13,31 | ||
TECNIMONT S.P.A. | 51.066 | 59,5 | 150,56 | ||
JACOBS ITALIA S.P.A. | 50.767 | 7,6 | -15,87 | ||
S.I.N.A. S.P.A. | 50.654 | 38,5 | 17,32 | ||
A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. | 50.512 | 26,7 | 30,33 | ||
RIVA E MARIANI GROUP S.P.A. | 50.512 | -11,8 | 2,71 | ||
GRUPPO PSC S.P.A. | 50.486 | -42,3 | 50,11 | ||
SADA CAVI SPA | 50.237 | -4,4 | 8,82 | ||
CENTRO MERIDIONALE COSTR. S.R.L. | 50.145 | 9,4 | 23,03 | ||
ECODEM S.R.L. | 50.103 | 1,0 | 16,34 | ||
SOGESID S.P.A. | 49.888 | 89,6 | 0,60 | ||
EDILE S.P.A. | 49.782 | 30,4 | 4,75 | ||
UNIONBAU SPA | 49.403 | 5,4 | 2,69 | ||
DESPE S.P.A. | 49.332 | 14,9 | 22,12 | ||
IMP. CO. ING. E. PASQUALUCCI SRL | 49.025 | 75,6 | 2,06 | ||
S.A.L.C. S.P.A. | 49.002 | -54,9 | 3,96 | ||
SENSI S.R.L. | 48.628 | 3,5 | 9,63 | ||
COSTRUZIONI BAROZZI SPA | 48.316 | -3,7 | 9,38 | ||
ARMAFER DEL DR.MICHELE MORELLI S.R.L. | 48.243 | 2,6 | 36,67 | ||
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. | 48.074 | 70,7 | 2,87 | ||
IMPREME SPA | 48.020 | -24,4 | -10,41 | ||
MI.COS. S.P.A. | 47.719 | -8,9 | 31,16 | ||
MILANI S.P.A. | 47.556 | 8,1 | 4,60 | ||
PAVONI S.P.A. | 47.544 | 57,1 | 3,86 | ||
SALES S.P.A. | 47.494 | 45,9 | 11,97 | ||
CARRON BAU S.R.L. | 47.333 | 40,0 | 12,83 | ||
MERIDIONALE IMPIANTI S.P.A. | 46.944 | 11,2 | 9,90 | ||
C.I.M.S. SC | 46.739 | 15,4 | 3,07 | ||
COM.TEL S.P.A. | 46.571 | 1,3 | 1,61 | ||
SERCOS SERVIZI COSTRUZIONI SPA | 46.554 | 17,9 | 5,64 | ||
AXIANS SAIV S.P.A. | 46.185 | 36,9 | 6,51 | ||
CUMA SCARL | 46.147 | 45,4 | 0,18 | ||
CME SC | 46.063 | -16,3 | 0,60 | ||
CRIPPACAMPEGGIO S.R.L. | 45.892 | 1,6 | 4,62 | ||
STRABAG S.P.A. | 45.503 | -27,6 | -24,63 | ||
NUOVA GHIZZONI S.P.A. | 45.027 | 12,7 | 12,20 | ||
SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. | 45.015 | 25,9 | 6,40 | ||
IMP. CO. ALBINI E CASTELLI S.R.L. | 44.968 | 52,6 | 2,96 | ||
ING.FERRARI S.P.A. | 44.801 | -20,6 | 5,56 | ||
COST. EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. | 44.698 | 6,0 | 6,35 | ||
F.LLI ZAFFARONI S.R.L. | 44.658 | -3,1 | 4,41 | ||
TECHNE S.P.A. | 44.098 | 19,1 | 18,33 | ||
INDEXA ITALIA 2 S.R.L. | 43.921 | -39,1 | 9,92 | ||
SA.T. S.P.A. | 43.866 | 0,9 | -3,80 | ||
COSPE S.R.L. | 43.588 | 46,5 | 8,43 | ||
SE.GI. SOCIETA’ PER AZIONI | 43.215 | -23,7 | 32,01 | ||
SMV COSTRUZIONI S.R.L. | 43.048 | 15,2 | 4,38 | ||
NEXTORE S.R.L. | 43.020 | -13,8 | -0,27 | ||
CNP ENERGIA S.P.A. | 43.001 | 70,0 | 8,71 | ||
COLLINI LAVORI S.P.A. | 42.618 | -79,2 | 2,17 | ||
ELETTROMECCANICA GALLI ITALO S.P.A. | 42.577 | 5,8 | 6,25 | ||
EUROIMPIANTI S.P.A. | 42.035 | 38,6 | 8,42 | ||
OSPEDAL GRANDO S.P.A. | 41.918 | 3,9 | 18,70 | ||
VEZZOLA SOCIETA’ PER AZIONI | 41.777 | -11,8 | 7,82 | ||
EXA SRL | 41.748 | -19,6 | 8,57 | ||
NESSI & MAJOCCHI S.P.A. | 41.391 | -11,7 | 2,74 | ||
ROMANA COSTRUZIONI S.P.A. | 41.371 | 5,5 | 31,40 | ||
TAGLIABUE SPA | 41.325 | -16,2 | -2,09 | ||
C.D.S. COSTRUZIONI S.P.A. | 41.235 | -47,0 | 35,94 | ||
MAK COSTRUZIONI SRL | 40.505 | 6,2 | 2,45 | ||
EUROSTRETCH S.P.A | 39.828 | 8,0 | 1,28 | ||
AUT. PEDEMONTANA LOMBARDA SPA | 39.740 | 8,1 | 50,96 | ||
EDILTECNO RESTAURI S.R.L. | 39.413 | -1,4 | 1,18 | ||
MEDINOK S.P.A. | 39.252 | 44,4 | 7,77 | ||
EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A. | 39.240 | -9,1 | 54,85 | ||
N & C S.R.L. | 38.983 | 31,6 | 7,20 | ||
AUTOSTRADA TIRRENICA SPA | 38.977 | -0,4 | 57,71 | ||
FS SISTEMI URBANI S.R.L. | 38.917 | 40,9 | 19,05 | ||
JOHNSON CONTROLS S. AND S. IT. SRL | 38.737 | -7,8 | 0,35 | ||
D’ADIUTORIO APPALTI E COST. S.R.L. | 38.569 | -13,8 | 20,86 | ||
CONSORZIO INFRASTRUTTURE S.C.A R.L. | 38.542 | -6,3 | 9,15 | ||
ARGO COST. INFRASTRUTTURE SCPA | 38.508 | -6,4 | 0,22 | ||
ACMAR S.C.P.A. | 38.386 | -11,6 | -4,04 | ||
BORIO MANGIAROTTI S.P.A. | 38.381 | 12,9 | -3,89 | ||
I.T.S. S.R.L. | 38.117 | 29,7 | 11,67 | ||
HITRAC ENGINEERING GROUP S.P.A. | 37.873 | 33,3 | 4,62 | ||
FERSALENTO SRL | 37.843 | 1,4 | 6,54 | ||
CRESCENT S.R.L. | 37.493 | -0,9 | 9,42 | ||
PROG.ESTE. S.P.A. | 37.451 | 1,7 | 20,87 | ||
CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | 37.411 | 41,3 | 33,80 | ||
AKNO ENGINEERING & CON. S.R.L. | 37.340 | -30,6 | 9,30 | ||
RDR S.P.A. | 37.305 | 43,7 | 5,54 | ||
KOS SERVIZI S.C. A R.L. | 37.268 | 36,4 | 2,90 | ||
CEL GENERAL CONTRACTOR S.P.A. | 37.083 | 8,5 | 14,24 | ||
C.F.C. SC | 37.026 | 26,2 | 0,38 | ||
SAFER S.P.A. | 36.976 | -37,5 | 3,67 | ||
RIGHI ELETTROSERVIZI S.P.A. | 36.461 | 22,9 | 9,21 | ||
AIR FIRE SPA | 36.363 | 32,5 | 5,66 | ||
IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. | 36.199 | 30,8 | 27,35 | ||
CONSORZIO IMPIANTI E CO. SCARL | 36.155 | 37,3 | 0,06 | ||
ELETTROVIT S.R.L. | 36.074 | 13,3 | 23,44 | ||
ELETTRA TLC | 36.022 | 8,5 | 1,50 | ||
C.T.M. TERMODECO S.P.A. | 35.979 | -16,1 | 23,93 | ||
E.S.I.M. S.R.L. | 35.968 | 28,5 | 14,99 | ||
UNIDRO S.P.A. | 35.637 | 22,8 | -1,04 | ||
IMPRESA TONON S.P.A. | 35.493 | -48,6 | 16,09 | ||
SEBINO S.P.A. | 35.359 | 15,9 | 14,43 | ||
SUEZ TRATTAMENTO ACQUE S.P.A. | 35.267 | -33,7 | 5,82 | ||
GIANNI BENVENUTO S.P.A. | 35.167 | -45,1 | 2,98 | ||
INSTALLAZIONI IMPIANTI S.P.A. | 35.102 | 0,5 | 6,88 | ||
DE CRISTOFARO S.R.L. | 34.789 | 21,1 | 45,28 | ||
LADURNER S.R.L. | 34.389 | -27,5 | 1,22 | ||
ICET INDUSTRIE S.P.A. | 34.348 | -6,8 | 13,18 | ||
GRUPPO ECF S.P.A. | 34.309 | 2,6 | 5,35 | ||
S.E.C.A.P. S.P.A. | 34.067 | -12,5 | 2,90 | ||
NIGRO & C. COSTRUZIONI S.R.L. | 33.810 | 37,7 | 2,78 | ||
ALPITEL S.P.A. | 33.702 | -56,6 | -12,22 | ||
MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. | 33.632 | 27,8 | 1,74 | ||
RANZATO IMPIANTI S.R.L. | 33.587 | 11,2 | 5,82 | ||
ARMOFER CINERARI LUIGI S.R.L. | 33.362 | 27,4 | 6,28 | ||
BRAGAGNOLO S.R.L. | 33.343 | 8,0 | 1,85 | ||
FADEP S.R.L. | 33.061 | -0,8 | 11,36 | ||
QUADRIO GAETANO COS. S.P.A. | 32.976 | -43,8 | 22,29 | ||
EDIL PIETRO S.R.L. | 32.902 | 21,7 | 11,09 | ||
ATZWANGER S.P.A. | 32.840 | -25,7 | 0,10 | ||
S.I.E. S.R.L. | 32.809 | 32,4 | 6,19 | ||
EUROPEA 92 S.P.A. | 32.782 | 5,9 | 19,15 | ||
FLOORING FRATELLI MESSINA S.R.L. | 32.655 | -22,5 | 6,78 | ||
TIEMME COSTRUZIONI EDILI S.P.A. | 32.279 | -3,4 | 3,87 | ||
C.I.T.I.S. SOC.COOP. | 32.186 | 6,0 | 2,91 | ||
IMPRESE PESENTI S.R.L. | 32.012 | 5,9 | 16,39 | ||
CUBI SRL | 31.988 | -16,6 | 4,77 | ||
SUMMANO SANITA’ S.P.A. | 31.722 | 3,2 | 35,18 | ||
CARAGLIO S.R.L. | 31.660 | 21,5 | 5,95 | ||
I.CO.P. S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 31.562 | -62,8 | 30,79 | ||
TERMISOL TERMICA S.R.L. | 31.537 | -1,0 | 23,91 | ||
VALSECCHI ARMAMENTO FER. S.R.L. | 31.320 | 22,5 | 21,21 | ||
A4 MOBILITY S.R.L. | 31.251 | 15,1 | 35,34 | ||
ENRICO COLOMBO S.P.A. | 31.122 | -20,4 | 3,47 | ||
FUTURA SRL | 31.007 | 1,2 | 25,61 | ||
IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A. | 30.915 | -10,8 | 11,14 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’ industria delle costruzioni, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali