
L’industria delle costruzioni conta 811.441 imprese, delle quali 249.999 sono società di capitali, e 38.195 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti nell’industria delle costruzioni, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 imprese di costruzioni per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le imprese vanno dalla progettazione e realizzazione delle costruzioni, alle attività accessorie e di supporto, e sono:
- Sviluppo di progetti immobiliari
- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- Costruzione di strade e ferrovie
- Costruzione di ponti e gallerie
- Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
- Costruzione di opere idrauliche
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
- Demolizione e preparazione del cantiere edile
- Trivellazioni e perforazioni
- Installazione di impianti elettronici
- Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti
- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione
- Installazione di impianti per la distribuzione del gas
- Installazione di impianti di spegnimento antincendio
- Installazione di impianti di depurazione per piscine
- Installazione di impianti di irrigazione per giardini
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- Intonacatura e stuccatura
- Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- Rivestimento di pavimenti e di muri
- Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- Realizzazione di coperture
- Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
- Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
La classifica è stata redatta in ordine decrescente di fatturato 2020 (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
SAIPEM S.P.A. | 2.477.083 | 26.203 | 6.562 |
WEBUILD S.P.A. | 1.995.572 | 82.780 | 14.997 |
ASTALDI S.P.A. | 1.040.072 | -98.066 | 3.154 |
ALPHA TRADING S.P.A. | 909.412 | 21.324 | 60 |
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. | 748.303 | -22.704 | 2.232 |
BONATTI S.P.A. | 660.253 | 53.473 | 2.178 |
SIRAM S.P.A. | 608.873 | 25.415 | 2.393 |
ITINERA S.P.A. | 606.197 | -34.504 | 1.528 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 600.366 | 188.313 | 2.024 |
PAVIMENTAL SOCIETA’ PER AZIONI | 498.120 | 12.556 | 1.203 |
C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA | 456.530 | 7.318 | 574 |
CONSORZIO COCIV | 444.815 | 3.980 | 326 |
CEFLA S.C. | 419.420 | 52.016 | 1.158 |
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA | 408.725 | 243 | 69 |
CONSORZIO STABILE SIS | 396.010 | 16.081 | 782 |
GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. | 327.018 | 70.416 | 730 |
SICIM SOCIETA’ PER AZIONI | 325.456 | 50.973 | 3.592 |
TECHBAU S.P.A. | 311.657 | 14.495 | 99 |
ICM S.P.A. | 306.433 | 13.365 | 326 |
SITE S.P.A. | 306.109 | 8.029 | 1.939 |
GHELLA S.P.A. | 297.276 | 2.661 | 346 |
CEIT S.P.A. | 292.480 | 29.645 | 924 |
CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 283.079 | 15.969 | 1.460 |
LUTECH S.P.A. | 275.915 | 6.618 | 1.387 |
MM S.P.A. | 265.568 | 64.418 | 1.274 |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | 262.796 | 3.146 | 2.945 |
SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. | 257.029 | 112.993 | 605 |
C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. | 243.735 | 115.290 | 393 |
INC SPA | 236.058 | 23.090 | 63 |
RAI WAY S.P.A. | 229.801 | 134.767 | 566 |
RIZZANI DE ECCHER S.P.A. | 222.166 | -20.990 | 966 |
SICILSALDO S.P.A. | 211.224 | 25.593 | 148 |
SALCEF S.P.A. | 210.573 | 57.149 | 600 |
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. | 209.711 | 93.574 | 486 |
CARRON CAV. ANGELO S.P.A. | 209.290 | 10.749 | 198 |
VALTELLINA S.P.A. | 203.342 | 11.757 | 1.433 |
AR.CO. LAVORI SC | 195.616 | 1.199 | 26 |
IREM S.P.A. | 195.428 | 10.671 | 408 |
NIDEC ASI S.P.A. | 194.328 | 6.536 | 872 |
BRENNERO TUNNEL CONSTRUCTION SCONSARL | 189.485 | 20.404 | 337 |
ENISERVIZI S.P.A. | 176.559 | 3.804 | 429 |
STRADA DEI PARCHI SPA | 174.663 | 67.893 | 432 |
COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A. | 172.544 | -3.551 | 165 |
CITYLIFE S.P.A. | 164.839 | 62.182 | 36 |
BOUYGUES E&S ITALIA S.P.A. | 160.768 | -545 | 347 |
CEPAV CONSORZIO | 156.837 | 1.328 | 113 |
CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI S.C.P.A. | 156.433 | -172 | 4 |
S.I.T.A.F. S.P.A. | 152.795 | 81.299 | 238 |
METRO BLU SCONSARL | 149.673 | 3.362 | 409 |
SIAEMICROELETTRONICA S.P.A. | 149.664 | -2.725 | 768 |
COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. | 147.442 | 14.298 | 368 |
SELI OVERSEAS S.P.A. | 146.327 | 7.768 | 549 |
IMPRESA PERCASSI S.P.A. | 145.444 | 3.489 | 148 |
GEICO S.P.A. | 143.160 | 9.913 | 132 |
GEMMO S.P.A. | 142.838 | 6.614 | 767 |
OTIS SERVIZI S.R.L. | 136.969 | 27.389 | 863 |
ARCOBALENO CONSORZIO STABILE | 135.939 | 212 | 10 |
CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA | 135.933 | 1.927 | 52 |
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 123.213 | -16.591 | 529 |
A.C.R. S.P.A. | 120.166 | 17.211 | 375 |
CARMINE GALDIERI & FIGLI S.P.A. | 120.048 | 1.627 | 48 |
TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | 114.904 | -4.288 | 719 |
AB SERVICE SRL | 112.806 | 36.303 | 277 |
GRUPPO PSC S.P.A. | 107.735 | -65.668 | 819 |
CBRE GWS S.R.L. | 106.787 | 2.428 | 380 |
CEBAT S.P.A. | 102.676 | 15.581 | 377 |
ALPITEL S.P.A. | 102.324 | -15.498 | 620 |
I.CO.P. S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 102.313 | 12.462 | 298 |
TECNOCAMPUS S.R.L. | 101.955 | 49.425 | 16 |
TREVI SOCIETA’ PER AZIONI | 101.360 | 9.106 | 384 |
LA VILLATA S.P.A. | 101.315 | 90.242 | 0 |
TELEBIT S.P.A. | 100.473 | 6.268 | 417 |
GKSD EDILE S.P.A. | 99.364 | 4.849 | 49 |
FERRO BERICA S.R.L. | 99.267 | 4.218 | 91 |
EUROIMPIANTI S.P.A. | 94.052 | 5.073 | 147 |
CONSORZIO TUNNEL GIOVI | 92.478 | 2.551 | 301 |
PERGENOVA SCPA | 92.378 | -149 | 27 |
IMPRESA TRE COLLI SPA | 91.288 | 2.941 | 376 |
CO.GE.FA. S.P.A. | 88.993 | 2.720 | 121 |
VENETO STRADE S.P.A. | 86.748 | 40.528 | 215 |
INTERCANTIERI S.P.A. | 86.491 | 262 | 265 |
GLOBALFER S.P.A. | 85.550 | 21.196 | 237 |
IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. | 84.407 | 9.363 | 198 |
CEETRUS ITALY S.P.A. | 83.630 | 8.448 | n.d. |
ELETECNO ST S.P.A. | 82.580 | 3.947 | 315 |
METRO 5 S.P.A. | 81.994 | 52.259 | 6 |
NUOVA GHIZZONI S.P.A. | 81.446 | 19.405 | 155 |
COSTRUZIONI LC 2019 SRL | 80.124 | 10.583 | 9 |
R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 80.098 | 8.904 | 181 |
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 79.512 | 9.728 | 221 |
SAIPEM OFFSHORE CONSTRUCTION S.P.A. | 78.882 | 933 | 6 |
AXITEA S.P.A. | 78.439 | 5.825 | 1.239 |
FACILE RISTRUTTURARE S.P.A. | 77.991 | 1.490 | 136 |
BOCCHIOTTI S.P.A. | 77.792 | 18.724 | 195 |
GARC S.P.A. | 77.164 | -1.235 | 260 |
HERA SERVIZI ENERGIA S.R.L. | 77.155 | 12.685 | 38 |
BORIO MANGIAROTTI S.P.A. | 76.810 | 3.136 | 57 |
WOLF SYSTEM S.R.L. | 76.770 | 2.912 | 292 |
SINELEC S.P.A. | 76.464 | 16.195 | 315 |
GUERRATO S.P.A. | 76.372 | 1.981 | 275 |
NACAV S.C. A R.L. | 76.368 | 1.090 | 75 |
CONSORZIO VENEZIA NUOVA | 75.793 | -126.489 | 128 |
SOCIETA’ DI PROGETTO BREBEMI S.P.A. | 75.740 | 41.547 | 31 |
TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. | 74.757 | 9.635 | 362 |
ECODEM S.R.L. | 73.318 | 9.823 | 80 |
MONACO SOCIETA PER AZIONI | 72.652 | 11.861 | 111 |
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA | 72.530 | 68.497 | 0 |
INTOWN S.R.L. | 72.043 | 35.228 | 0 |
HERA LUCE S.R.L. | 71.675 | 14.314 | 129 |
M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI SPA | 71.498 | 1.933 | 52 |
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 71.426 | 1.039 | 279 |
CO.GE.PA.TELECOMMUNICATION S.P.A. | 71.014 | 5.786 | 489 |
EDILCENTRO S.R.L. | 70.879 | 3.370 | 2 |
VIANINI LAVORI S.P.A | 70.311 | 4.429 | 34 |
URMET S.P.A. | 70.138 | 4.247 | 308 |
IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. | 69.731 | 13.007 | 173 |
ING.FERRARI S.P.A. | 69.709 | 892 | 229 |
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.R.L. | 69.561 | 3.882 | 451 |
COSTRUZIONI BAROZZI SPA | 67.754 | 3.730 | 236 |
DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. | 67.694 | 2.298 | 169 |
COGEIS SPA | 67.539 | 13.694 | 175 |
CONSORZIO CANCELLOFRASSO CFT | 67.389 | 437 | 60 |
C.M.S.A. SC | 66.287 | -8.671 | 145 |
SIRJO SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI | 65.527 | 527 | 43 |
IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L. | 65.415 | 8.500 | 154 |
FIGURA 11 S.R.L. | 65.018 | 16.794 | 3 |
SC BRACCIANTI RIMINESE | 64.202 | 1.154 | 269 |
CITY GREEN LIGHT S.R.L. | 63.794 | 25.785 | 80 |
COLLINI LAVORI S.P.A. | 63.720 | 622 | 40 |
IT. COSTR. INFRASTRUTTURE S.P.A. | 63.682 | 670 | 76 |
MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. | 63.613 | 20.315 | 64 |
COSTRUZIONI MOSE ARSENALE COMAR SCARL | 63.225 | 2.823 | 32 |
CEPRINI COSTRUZIONI SRL | 62.927 | 3.725 | 260 |
C.E.V. S.P.A. | 62.794 | 7.724 | 77 |
RODA S.P.A. | 62.713 | 17.582 | 208 |
P.A.C. S.P.A. | 62.520 | -2.236 | 752 |
INFRATRASPORTI.TO S.R.L. | 62.108 | 51.248 | 40 |
COIVER CONTRACT SRL | 62.030 | 10.368 | 48 |
CONSCOOP | 61.931 | -1.355 | 24 |
DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A. | 61.913 | 3.122 | 102 |
COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL | 61.445 | 520 | 399 |
CONSENERGY S.R.L. CONSORZIO STABILE | 61.346 | 450 | 10 |
SOC. APPALTI COSTRUZIONI SPA | 61.167 | 8.999 | 76 |
S.A.C.C.I.R SPA | 61.016 | 4.227 | 334 |
CONSORZIO STABILE ITALWORK | 60.148 | 299 | 12 |
SETTEN GENESIO S.P.A. | 59.933 | 2.748 | 129 |
CIICAI SOCIETA’ COOPERATIVA | 59.890 | 6.062 | 183 |
METRO C S.C P.A. | 59.675 | 2.595 | 173 |
APLEONA HSG S.P.A. | 59.573 | 2.753 | 489 |
EDILTECNO RESTAURI S.R.L. | 59.222 | 654 | 50 |
G.D.L. S.P.A. | 59.073 | 1.386 | 88 |
COM.NET S.P.A. | 58.993 | -1.795 | 380 |
COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.P.A. | 58.950 | 856 | 85 |
SUEZ TRATTAMENTO ACQUE S.P.A. | 58.376 | -3.712 | 85 |
C.E.M.E.S. S.P.A. | 57.295 | 3.554 | 279 |
CIRO MENOTTI SCPA | 57.122 | 85 | 14 |
E.MA.PRI.CE. S.P.A. | 57.042 | 1.935 | 244 |
MORETTI S.P.A. | 56.973 | 131 | 150 |
GETEC ITALIA S.P.A. | 56.284 | 14.706 | 354 |
IRCOP S.P.A. | 55.887 | 2.418 | 66 |
M.G.A. S.R.L. | 55.862 | 15.107 | 176 |
SAFER S.P.A. | 55.575 | 7.011 | 56 |
SMV COSTRUZIONI S.R.L. | 55.504 | 1.050 | 68 |
GRICIGNANO SETTE S.R.L. | 55.326 | 9.716 | 14 |
SENSI S.R.L. | 55.284 | 5.178 | 277 |
ACG S.P.A. | 54.625 | 111 | 202 |
INSTALLAZIONI IMPIANTI S.P.A. | 54.513 | 4.455 | 331 |
D’ADIUTORIO COSTRUZIONI S.P.A. | 54.459 | 5.812 | 108 |
ARMAFER DEL DR.MICHELE MORELLI S.R.L. | 54.385 | 21.654 | 155 |
MAGNETTI BUILDING S.P.A. | 54.305 | 767 | 183 |
EUROGROUP SPA | 54.273 | 3.047 | 231 |
RDR S.P.A. | 53.955 | 6.597 | 252 |
COSPE S.R.L. | 53.847 | 4.903 | 38 |
A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. | 53.596 | 18.262 | 105 |
S. I. TELEFONICHE ED ELETTRICHE SPA | 53.350 | 3.483 | 470 |
FRANCESCO VENTURA CO. FE. SRL | 53.316 | 3.129 | 199 |
DIRPA 2 SCONSARL | 52.663 | 1.044 | 18 |
AST VENEZIA S.R.L. | 52.605 | 375 | 0 |
TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 51.763 | 2.662 | 403 |
GIANNI BENVENUTO S.P.A. | 51.665 | 544 | 59 |
TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. | 51.622 | 28.625 | 13 |
MILANI S.P.A. | 51.482 | 2.738 | 123 |
IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. | 51.394 | 7.853 | 229 |
UNIONBAU SPA | 51.202 | 1.566 | 149 |
ELETTROMECCANICA GALLI ITALO S.P.A. | 51.067 | 2.056 | 148 |
QUADRIO GAETANO COSTR. S.P.A. | 51.051 | 7.546 | 145 |
ELE.CA. COSTRUZIONI S.R.L. | 50.467 | 9.895 | 209 |
TIRRENA SCAVI S.P.A. | 50.216 | 3.053 | 406 |
TILIAVENTUM S.C.A R.L. | 49.971 | 102 | 11 |
GSE ITALIA S.R.L. | 49.932 | 3.354 | 19 |
GE STEAM POWER ITALIA S.R.L. | 49.926 | -17.043 | 92 |
RIVA E MARIANI GROUP SPA | 49.688 | 4.779 | 628 |
COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. | 49.683 | 3.424 | 103 |
IMPRESA TONON S.P.A. | 49.652 | 2.881 | 77 |
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND S. IT. SRL | 49.431 | 199 | 171 |
ISOLFIN S.P.A. | 49.389 | -742 | 332 |
NESSI & MAJOCCHI S.P.A. | 48.964 | 411 | 74 |
S.A.I.T. S.P.A. | 48.866 | 5.182 | 903 |
SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. | 48.742 | 2.749 | 449 |
CME SOCIETA’ COOPERATIVA | 48.719 | 10 | 12 |
ISARCO S.C. A R.L. | 48.572 | 3.460 | 151 |
ELETTRA TLC | 47.780 | 4.666 | 134 |
AMBROGIO MORO S.P.A. | 47.761 | 2.027 | 39 |
PAVONI S.P.A. | 47.740 | 2.450 | 106 |
ROMA METROPOLITANE S.R.L. | 47.482 | -6.129 | 147 |
GRUPPO ECF S.P.A. | 47.477 | 1.887 | 200 |
COSSI COSTRUZIONI S.P.A. | 47.344 | 7.404 | 179 |
SERTORI S.P.A. | 46.905 | 2.202 | 217 |
FADEP S.R.L. | 46.662 | 4.842 | 119 |
TECNO ELECTRIC S.R.L. | 46.608 | 5.905 | 197 |
IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI S.R.L. | 46.576 | 491 | 69 |
PARSEC 6 SOCIETA’ PER AZIONI | 46.451 | -5.024 | 0 |
CHORUS LIFE S.P.A. | 46.427 | 63 | 2 |
D’AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 46.327 | 2.324 | 204 |
ESERVICE SRL | 46.293 | 3.474 | 33 |
C.I.M.S. SCARL | 46.227 | 854 | 254 |
STRABAG S.P.A. | 46.177 | -12.482 | 56 |
MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. | 45.931 | 2.973 | 98 |
CONS. IMPIANTI E COSTRUZIONI SCONSARL | 45.548 | 22 | 4 |
MERIDIONALE IMPIANTI S.P.A. | 45.469 | 6.890 | 53 |
ITALIANA COSTRUZIONI SPA | 45.268 | -14.389 | 158 |
ROMANA COSTRUZIONI S.P.A. | 45.106 | 20.465 | 88 |
EUROMILANO S.P.A. | 44.895 | -8.501 | 30 |
HITRAC ENGINEERING GROUP S.P.A. | 44.807 | 2.732 | 153 |
MANELLI IMPRESA S.R.L. | 44.730 | 2.032 | 160 |
ING. UMBERTO FORTI E FIGLIO S.P.A. | 44.524 | 2.778 | 66 |
P.I. 2000 S.R.L. | 44.459 | 2.889 | 116 |
CONSORZIO INFRASTRUTTURE S.C.A R.L. | 44.434 | 3.654 | 36 |
CDE S.C. A R.L. | 44.427 | 383 | 41 |
MOBIL PROJECT S.P.A. | 44.411 | 4.806 | 51 |
TAGLIABUE SOCIETA’ PER AZIONI | 44.363 | 1.174 | 345 |
AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 44.329 | 1.281 | 131 |
SINERGO S.P.A | 44.320 | 2.165 | 128 |
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A. | 44.227 | 5.748 | 132 |
ENRICO COLOMBO S.P.A. | 44.161 | 2.777 | 100 |
SA.T. S.P.A. | 44.065 | -1.948 | 0 |
CONSORZIO STABILE MEDIL SCPA | 44.063 | 1.347 | 10 |
AXIANS SAIV S.P.A. | 44.050 | 797 | 182 |
GENCANTIERI S.P.A. | 43.661 | 3.775 | 213 |
COSEDIL S.P.A. | 43.447 | 3.489 | 118 |
ATLANTE SCPA | 43.412 | 1.417 | 14 |
PROG.ESTE. S.P.A. | 43.266 | 8.194 | 1 |
GEOPOWER SARDEGNA S.R.L. | 43.008 | 33.251 | 4 |
ZINI ELIO S.R.L. | 42.846 | 5.144 | 107 |
EDILIZIACROBATICA S.P.A. | 42.825 | 5.282 | 524 |
S.A.L.C. S.P.A. . | 42.649 | 1.223 | 96 |
C.F.C. SOC.COOP. | 42.497 | 205 | 16 |
RICCI S.P.A. | 42.428 | 2.081 | 61 |
PLT ENGINEERING S.R.L. | 42.388 | 1.711 | 46 |
ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. | 42.340 | 1.733 | 89 |
GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS ITALY S.R.L. | 42.208 | 6.568 | 122 |
SALES S.P.A. | 41.904 | 5.531 | 220 |
MEDINOK S.P.A. | 41.878 | 3.554 | 171 |
ELETTROVIT S.R.L. | 41.804 | 11.628 | 147 |
RIGHI ELETTROSERVIZI S.P.A. | 41.705 | 4.848 | 168 |
MI.COS. S.P.A. | 41.657 | 14.583 | 67 |
DEVERO COSTRUZIONI S.P.A. | 41.602 | 7.088 | 30 |
LA CERCHIA SC | 41.586 | 4 | 1 |
KOS SERVIZI S.C. A R.L. | 41.433 | 2.011 | 829 |
CNP ENERGIA S.P.A. | 41.359 | 4.154 | 205 |
ICET INDUSTRIE S.P.A. | 41.348 | 4.068 | 254 |
CARRON BAU S.R.L. G.M.B.H. | 41.307 | 4.110 | 66 |
TECHNE S.P.A. | 41.046 | 1.636 | 156 |
MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. | 40.920 | 682 | 77 |
S.E.C.A.P. S.P.A. | 40.808 | 864 | 67 |
N & C S.R.L. | 40.601 | 3.969 | 388 |
SERCOS SERVIZI COSTRUZIONI SPA | 40.311 | 1.844 | 48 |
IMPRESA COSTR. ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL | 40.264 | 1.757 | 85 |
ITEA S.P.A. | 40.067 | 12.628 | 75 |
A.C.I. S.C.P.A. | 40.012 | 230 | 8 |
CUBI SRL | 39.891 | 3.308 | 137 |
SADA CAVI SOCIETA’ PER AZIONI | 39.741 | 2.919 | 44 |
FERSALENTO SRL | 39.688 | 6.152 | 207 |
EUROPEA 92 S.P.A. | 39.682 | 7.641 | 188 |
FINCOSIT S.R.L. | 39.653 | 701 | 129 |
VEZZOLA SOCIETA’ PER AZIONI | 39.534 | 2.727 | 85 |
MIRABELLA S.G. S.P.A. | 39.467 | 27.536 | 63 |
AKNO ENGINEERING & CONSTR. S.R.L. | 39.436 | 4.706 | 2 |
SE.GI. SOCIETA’ PER AZIONI | 39.391 | 17.078 | 74 |
SEMAT S.P.A. | 39.359 | -1.169 | 504 |
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. | 39.315 | 33.346 | 21 |
SITALFA S.P.A. | 39.301 | 4.207 | 115 |
SEBINO S.P.A. | 39.255 | 9.360 | 65 |
S.I.E. S.R.L. | 39.222 | 1.170 | 181 |
TERMIGAS BERGAMO S.R.L. | 39.187 | 35.290 | 2 |
OSPEDAL GRANDO S.P.A. | 39.050 | 7.095 | 0 |
S. AGATA FS SCONSARL | 38.877 | 957 | 138 |
IMPR. DI COSTR. ALBINI E CASTELLI S.R.L. | 38.695 | 1.212 | 61 |
CONS.AL.T. CONSORZIO ALTA TENSIONE | 38.560 | 851 | 2 |
CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | 38.524 | 14.381 | 6 |
GLOBALCONSORTIUM | 38.295 | 7 | 0 |
IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. | 38.043 | 2.831 | 169 |
COM.TEL S.P.A. | 38.014 | -419 | 200 |
TECNOMEC ENGINEERING S.R.L. | 38.002 | 3.335 | 298 |
NIGRO & C. COSTRUZIONI S.R.L. | 37.876 | 2.053 | 31 |
SOLESI S.P.A. | 37.783 | 1.146 | 286 |
GIORDANO & C. S.P.A. | 37.707 | -4.260 | 183 |
SOGESID S.P.A. | 37.511 | -7.723 | 480 |
PLATTNER S.P.A. | 37.199 | 2.422 | 90 |
COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. | 37.160 | 4.219 | 76 |
F.LLI ZAFFARONI S.R.L. | 37.098 | 1.274 | 55 |
PLENZICH S.P.A. | 37.056 | 3.562 | 198 |
SOF S.P.A. | 36.859 | 1.845 | 186 |
ALMA C.I.S. S.R.L. | 36.803 | 1.204 | 188 |
SANGALLI S.P.A. | 36.717 | 5.092 | 106 |
ARIADNE SICAF S.P.A. | 36.273 | 1.676 | 0 |
CRIPPACAMPEGGIO S.R.L. | 36.078 | 470 | 84 |
N.A.U. SOC. COOP. P.A. | 35.942 | 1.989 | 36 |
FRANCESCO COMUNE COSTR. S.R.L. | 35.913 | 8.949 | 60 |
AIR FIRE SOCIETA’ PER AZIONI | 35.820 | 1.500 | 181 |
TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. | 35.532 | 562 | 43 |
COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SC | 35.509 | 1.071 | 26 |
EDIL FERRI SPA | 35.437 | 1.788 | 22 |
VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. | 35.276 | 7.654 | 108 |
ARTES INGEGNERIA S.P.A. | 35.217 | 2.315 | 109 |
SICE PREVIT S.P.A. | 35.198 | -1.676 | 319 |
GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 35.115 | 2.413 | 115 |
MEREGALLI IMPIANTI TERMOTECNICI S.R.L. | 35.081 | 2.880 | 48 |
PANZERI S.P.A. | 35.056 | 1.025 | 84 |
TIEMME COSTRUZIONI EDILI S.P.A. | 34.997 | 1.272 | 58 |
BOCCADARNO VILLAGE S.P.A. | 34.825 | 32.786 | 0 |
ALEANDRI S.P.A. | 34.768 | 951 | 94 |
ING. DE ALOE COSTRUZIONI S.R.L. | 34.637 | 9.390 | 168 |
CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. | 34.625 | 8.264 | 101 |
AST MANZONI S.R.L. | 34.618 | 276 | 0 |
MILANOFIORI SVILUPPO S.R.L. | 33.975 | 1 | 5 |
SYNCHRON NUOVO SAN GERARDO S.P.A. | 33.947 | 5.923 | 0 |
ANSALDO NUCLEARE S.P.A. | 33.869 | 47 | 146 |
NAPOLI NORD SCONSARL | 33.807 | 19 | 49 |
BONZI S.P.A. | 33.574 | 849 | 177 |
SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA P.A. | 33.452 | 16.255 | 80 |
COLOMBO SEVERO & C. SRL | 33.309 | 2.515 | 82 |
UNION ENERGY SCONSARL | 33.247 | 140 | 20 |
CEIE POWER S.P.A. | 33.184 | 11.510 | 168 |
DESPE S.P.A. | 33.039 | 5.425 | 77 |
C.I.T.I.S. SOC.COOP. | 32.652 | 1.059 | 73 |
GAETANO PAOLIN S.P.A. | 32.640 | -2.112 | 165 |
FUTURA SRL | 32.496 | 11.130 | 0 |
INDUSTRIE TRATTAMENTI SPECIALI S.R.L. | 32.253 | 2.186 | 54 |
CARAGLIO S.R.L. | 32.248 | 3.181 | 96 |
PAGANO S.P.A. | 32.045 | 2.024 | 154 |
IVECOS S.P.A. | 31.958 | 16.731 | 63 |
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA | 31.889 | 9.516 | 100 |
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | 31.751 | 3.832 | 67 |
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA | 31.514 | 690 | 31 |
FLOORING DEI FRATELLI MESSINA S.R.L. | 31.500 | 2.120 | 220 |
ATZWANGER S.P.A. | 31.411 | -4.122 | 137 |
SVECO S.P.A. | 31.296 | 10.662 | 45 |
C.R.S. IMPIANTI S.R.L. | 31.106 | 2.248 | 155 |
FERONE PIETRO E C. S.R.L. | 30.807 | 12.195 | 49 |
BRAGAGNOLO S.R.L. | 30.698 | 948 | 55 |
PREVE COSTRUZIONI S.P.A. | 30.683 | 2.249 | 114 |
SUMMANO SANITA’ S.P.A. | 30.673 | 9.840 | 0 |
ECOIN S.P.A. | 30.581 | 8.138 | 142 |
MAK COSTRUZIONI SRL | 30.535 | 1.825 | 124 |
EUGANEA SANITA’ S.P.A. | 30.428 | 13.344 | 2 |
VALLI S.P.A. | 30.314 | 2.817 | 36 |
IMMOBILIAREUROPEA S.P.A. | 30.224 | 5.114 | 19 |
EDITEL S.P.A. | 30.078 | 664 | 82 |
GANTER ITALIA S.R.L. | 29.875 | -1.037 | 38 |
WELLCOMM ENGINEERING S.P.A. | 29.811 | 2.922 | 50 |
ZAPPA BENEDETTO S.R.L. | 29.282 | 9.240 | 108 |
ESIM S.R.L. | 29.276 | 4.445 | 130 |
SACAIM S.P.A. | 29.272 | 523 | 92 |
ERDBAU S.R.L. | 29.114 | 2.414 | 166 |
PROGETTO NUOVO SANT’ANNA S.R.L. | 29.009 | 10.763 | 0 |
MARIO NERI SOCIETA’ PER AZIONI | 28.611 | 1.244 | 210 |
