
L’industria immobiliare conta 312.865 aziende, delle quali 135.510 sono società di capitali, e 29.238 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende di gestione immobiliare, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende italiane di gestione immobiliare per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
- Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
- Affitto di aziende
- Attività di mediazione immobiliare
- Amministrazione di condomini
- Gestione di beni immobili per conto terzi
Alcune aziende possono esercitare in via prevalente attività legate all’industria delle costruzioni, per le quali si rimanda alla classifica relativa https://monitoraitalia.it/costruzioni-prime-500-aziende-italiane-costruzioni/
La classifica delle aziende di gestione immobiliare è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
GP OFFICES & APARTMENTS S.R.L. | 284.786 | N.S. | 46,56 |
SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L. | 274.732 | N.S. | 3,36 |
G.D. SRL | 236.582 | -11,4 | 0,92 |
VAILOG S.R.L. | 230.060 | -34,8 | 16,11 |
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. | 210.485 | 20,6 | 39,36 |
FERSERVIZI S.P.A | 177.635 | -8,9 | 21,61 |
GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. | 153.751 | 12,5 | 11,21 |
IGD SIIQ S.P.A. | 127.634 | 3,1 | 78,75 |
EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA | 95.466 | 7,4 | 4,66 |
SVILUPPO HQ TIBURTINA S.R.L. | 92.499 | 55,4 | 79,24 |
ERG WIND LEASING 4 S.R.L. | 91.922 | -3,5 | 0,11 |
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. | 89.389 | 833,9 | 9,05 |
BIPIELLE REAL ESTATE SPA | 81.935 | 16,5 | 74,77 |
MCR HOLDING IMMOBILIARE S.R.L. | 81.572 | 1,0 | 5,52 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L. | 81.501 | -11,4 | 85,34 |
REALE IMMOBILI S.P.A. | 75.727 | 7,3 | 58,41 |
BALOC SRL | 75.435 | 0,0 | -0,85 |
EUR S.P.A. | 74.967 | 239,7 | 16,21 |
GENERALI REAL ESTATE S.P.A. | 73.092 | 19,5 | 47,21 |
AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | 65.976 | 24,9 | 4,37 |
SERRAVALLE OUTLET MALL S.R.L. | 65.623 | 5,0 | 58,78 |
SOCIETA’ LEGNAMI PAGANONI S.P.A. | 64.878 | -11,0 | 3,60 |
GRANATO S.P.A. | 64.095 | 1,0 | 5,08 |
LA SOCIETA’ GENERALE IMM. I. 6 S.P.A. | 62.204 | 2,6 | 60,43 |
ATLANTICA PROPERTIES S.P.A. | 59.061 | 261,0 | 26,54 |
RENCO S.P.A. | 58.759 | -72,4 | 17,11 |
GESTIM SRL | 58.239 | 1,3 | 10,59 |
H2H FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 56.747 | 13,7 | 2,29 |
GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A. | 56.524 | 4,8 | 52,31 |
ACACIA 2000 S.R.L. | 48.276 | 57,9 | 13,75 |
BUILDING S.P.A. | 47.938 | 547,0 | 8,63 |
LE MURA S.R.L. | 47.224 | N.S. | 2,67 |
GRM SVILUPPO SRL | 44.863 | N.D. | 30,88 |
TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. | 43.388 | 6,5 | 48,92 |
CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L. | 43.139 | -7,8 | 61,92 |
IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA | 42.132 | 2,5 | 70,64 |
TALEA S.P.A. | 42.005 | 3,1 | 71,16 |
BCC SOLUTIONS S.P.A. | 41.776 | 21,8 | 31,49 |
FINIMVEST SECONDA S.R.L. | 40.995 | N.S. | -29,00 |
GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.P.A. | 39.649 | 7,5 | 75,52 |
UNITY R.E. S.P.A. | 39.576 | 3,7 | 45,10 |
CELLI GIULIANO S.R.L. | 39.226 | -12,3 | 4,63 |
BAIMMOBIL S.R.L. | 39.067 | 1,8 | 36,17 |
GEMMA S.R.L. | 37.700 | 2,0 | 64,64 |
BAINVEST S.R.L. | 37.695 | 3,2 | 35,00 |
SR3 CERTOSA S.R.L. | 37.292 | N.S. | -5,73 |
BMG CASTEL ROMANO S.R.L. | 37.094 | 1,7 | 57,76 |
MODENA PIU’ SRL | 37.076 | -7,1 | 0,11 |
TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. | 36.687 | 58,5 | 2,95 |
BELMOND SICILY S.P.A. | 35.801 | 10,7 | 33,51 |
CONAD PINARELLA SRL | 35.763 | 53,9 | 1,66 |
ICAL S.P.A. | 35.570 | 6,4 | 76,85 |
MARE BLU S.P.A. | 35.061 | 131,5 | 70,71 |
THYMOS S.R.L. | 33.646 | 15,7 | 17,31 |
RISORSE PER ROMA S.P.A. | 33.258 | -5,6 | 6,42 |
EDIZIONE PROPERTY S.P.A. | 33.125 | 21,1 | 66,13 |
OLBUS S.R.L. | 32.876 | 0,7 | 7,60 |
GONG CAPITAL S.P.A. | 32.302 | N.S. | 10,63 |
DESIGN MANAGEMENT S.R.L. | 31.857 | 24,8 | 50,93 |
CASA S.P.A. | 31.615 | 19,7 | 4,88 |
SIDIEF S.P.A. | 31.274 | -0,2 | 16,35 |
COMPAGNIA SVILUPPI IND. ED IMM. S.P.A. | 31.195 | 1,1 | 57,02 |
TEA S.P.A. | 31.095 | 4,7 | 65,53 |
GSG S.C. A R.L. | 30.860 | 7,2 | 2,00 |
CG & C. S.R.L. | 30.842 | -19,9 | -255,95 |
COMES COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L. | 29.266 | 5,4 | 77,91 |
SHOPVILLE LE GRU S.R.L. | 28.786 | 9,2 | 77,56 |
DOVEVIVO S.P.A. | 28.453 | 49,7 | 16,45 |
CAPRI DUE OUTLET S.R.L. | 28.402 | 3,8 | 61,79 |
CARMILA ITALIA S.R.L. | 28.054 | 32,7 | 65,65 |
KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.R.L. | 27.296 | 7,9 | 13,73 |
CBRE S.P.A. | 26.510 | 18,2 | 19,06 |
MARGHERITA SOCIETA’ PER AZIONI | 25.735 | 5,3 | 20,30 |
BMG BARBERINO S.R.L. | 25.294 | 3,6 | 46,24 |
UNIABITA SOC. COOP. | 25.227 | 3,9 | 14,42 |
INIZIATIVE IMMOBILIARI MILANO S.R.L. | 25.158 | N.D. | 5,89 |
CARDELIS S.R.L. | 24.331 | -0,4 | 0,54 |
IMMOBILIARE NORDEST S.P.A. | 23.471 | -1,2 | 55,55 |
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A. | 22.821 | N.S. | 9,29 |
CORSO VITTORIO EMANUELE 2428 RETAIL S.R.L. | 22.634 | 1,5 | 87,29 |
GALLERIE COMMERCIALI SARDEGNA S.R.L. | 22.610 | -0,5 | 76,38 |
REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A. | 22.563 | 7,3 | 59,80 |
ARGENTARIA S.R.L. | 22.476 | N.S. | 13,72 |
GALLERIA VERDE S.R.L. | 22.255 | -5,0 | 67,78 |
GIUNONE S.P.A. | 22.055 | 0,8 | -7,00 |
GVA REDILCO S.R.L. | 21.416 | 36,5 | 51,09 |
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. | 21.305 | 3,4 | 59,40 |
UNICREDIT LEASED A. M. S.P.A. | 21.245 | N.D. | -0,78 |
PRELIOS INTEGRA S.P.A. | 21.183 | -5,3 | -1,48 |
ENERMA S.R.L. | 21.044 | -27,1 | 0,54 |
FI.MO. S.P.A. | 21.013 | -66,7 | 2,67 |
SVILUPPO RESIDENZIALE ITALIA S.R.L. | 20.938 | -72,4 | -24,31 |
DIAMANTE RE S.R.L. | 20.563 | 4,1 | 11,42 |
ICAL 2 SOCIETA PER AZIONI | 20.463 | 126,0 | 25,24 |
GESTIONI PROFESSIONALI CONIT S.R.L. | 20.320 | 186,2 | 7,78 |
DE GIULI GINO S.R.L. | 20.284 | 1,9 | 2,89 |
GIOVE S.P.A. | 20.117 | 6,2 | 30,82 |
EXCELSIA NOVE SRL | 19.763 | -6,8 | 69,78 |
AGENZIA LAMPO DI M. G. S.R.L. | 19.726 | -1,6 | 5,07 |
S.C. EVOLUTION S.P.A. | 19.694 | 9,9 | 40,28 |
EFM S.P.A. | 19.593 | -3,7 | 17,10 |
FINSUD S.R.L. | 19.488 | -14,1 | 33,92 |
LABRO GEST S.R.L. | 19.246 | -1,4 | 3,01 |
FIUMARANUOVA S.R.L. | 19.097 | 1,5 | 55,35 |
UNICREDIT CASA S.P.A. | 18.914 | -17,7 | 8,03 |
IMMOBILIARE LEONARDO S.R.L. | 18.799 | N.D. | 46,58 |
BEL S.P.A. | 18.753 | 38,2 | 31,07 |
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA | 18.518 | 21,3 | 26,31 |
SPEM S.R.L. | 18.283 | N.S. | 95,94 |
PARIOLI PARKING S.R.L. | 18.159 | N.S. | 4,72 |
BIM S.R.L. | 18.124 | -0,1 | 66,29 |
SOCIETA’ IMMOBILIARE TIRRENA SPA | 18.049 | 0,9 | 43,89 |
AEDILITIA S.R.L. | 17.920 | N.S. | 56,30 |
IMMOBILIARE CINQUERRE S.P.A. | 17.740 | -1,1 | 64,37 |
MULTI VESTE ITALY 4 S.R.L. | 17.706 | 4,2 | 68,54 |
SIDI S.R.L. | 17.678 | 2,1 | 76,82 |
M C F S.R.L. | 17.665 | 2,9 | 75,14 |
FINLEONARDO S.P.A. | 17.467 | -42,1 | 41,13 |
CLIVIA S.P.A. | 17.454 | -11,5 | 43,98 |
FRCAPITAL SRL | 17.419 | 7,6 | 17,53 |
ALGEBRIS NPL REAL ESTATE S.R.L. | 16.886 | 54,2 | -43,42 |
NISA S.R.L. | 16.881 | 1,8 | 64,74 |
ARMELLIN COSTRUZIONI S.P.A. | 16.663 | 126,7 | 5,40 |
EGAM S.R.L. | 16.549 | 23,2 | 30,85 |
A&G R.E. S.P.A. | 16.524 | 10,4 | 35,68 |
CBRE SRL | 16.506 | 0,9 | 4,43 |
EDILGIOVE 2000 SRL | 16.376 | 95,3 | 17,35 |
IOB SILVANO & C. S.R.L. | 16.312 | -16,1 | 2,31 |
SIDERPIGHI S.P.A. | 16.277 | -12,1 | 2,20 |
COIMA RES S.P.A. SIIQ | 16.271 | -13,3 | 57,10 |
JONES LANG LASALLE S.P.A. | 16.222 | -25,2 | 3,76 |
INOUT SPA | 16.198 | 9,7 | 3,79 |
VULCANO SPA | 16.176 | 1,9 | 38,40 |
WILDEN ITALY SRL | 16.127 | 4,7 | 13,49 |
S.I.L. S.P.A. | 16.108 | -3,4 | 57,17 |
IMMOBILIARE MONGESU S.R.L. | 16.080 | 2,8 | 44,65 |
AREXPO S.P.A. | 16.062 | -46,2 | -4,54 |
MITTEL INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL | 15.994 | 34,9 | -4,75 |
ITRAS S.P.A. | 15.765 | 73,5 | 36,61 |
MAEL S.P.A. | 15.763 | 347,5 | 56,59 |
DOM 2000 S.P.A. | 15.722 | 0,7 | 69,76 |
IGD MANAGEMENT S.R.L. | 15.720 | -3,6 | 37,98 |
VAS VERONA ADIGE SHOPPING S.R.L. | 15.716 | 10,3 | 56,82 |
LFC OUTLETS S.R.L. | 15.596 | 2,0 | 12,17 |
AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.R.L. | 15.495 | 15,2 | 4,15 |
GLI SCOGLI SRL | 15.412 | N.D. | 38,69 |
GIULIA S.R.L. | 15.285 | 20,1 | 35,11 |
BELLINI S.R.L. | 15.279 | -0,4 | 6,91 |
IMMOBILIARE S. CARLO TRIESTE S.P.A. | 15.244 | -1,7 | 47,39 |
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. | 15.162 | -11,6 | 41,33 |
JONES LANG LASALLE SERVICES S.R.L. | 15.160 | 30,5 | -0,78 |
DIMORE EVOLUTE S.R.L. | 15.125 | 18,9 | 0,52 |
CONFINDUSTRIA SERVIZI SPA | 15.118 | 20,1 | 10,16 |
IMMOBILIARE STELLA DI NATALE S.R.L. | 15.099 | 18,8 | 80,89 |
ONE ITALY S.R.L. | 15.084 | -12,9 | 5,81 |
MONTENISIA S.R.L. | 15.054 | 148,2 | 19,17 |
ELCI IMMOBILIARE S.R.L. | 15.041 | -67,9 | 37,00 |
I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. | 14.934 | -6,6 | 41,35 |
STI S.P.A. | 14.898 | N.S. | 13,52 |
LOMBARDA S.R.L. | 14.741 | -0,9 | -0,08 |
MILESTE SRL | 14.692 | -14,4 | -18,10 |
NATALIZIA STATION S.R.L. | 14.662 | -0,3 | 8,22 |
GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO S.R.L. | 14.654 | 5,8 | 76,93 |
PROGETTO FONTANILI S.R.L. | 14.635 | N.D. | 10,14 |
IMMOBILIARE CORTINA S.R.L. | 14.621 | 45,7 | 10,51 |
VENTURINI INVESTIMENTI & TRADE S.R.L. | 14.552 | -14,9 | 2,45 |
LARUS RE S.R.L. | 14.490 | 68,0 | 57,95 |
FINLEONARDO RETAIL SRL | 14.470 | -3,0 | 24,34 |
SPARIM S.P.A. | 14.349 | -20,0 | 63,44 |
IMMOBILIARE PA.RO.GRA. S.P.A. | 14.237 | 24,1 | 19,38 |
ALBERGO DI RUSSIA S.P.A. | 14.229 | 1,5 | 65,89 |
B.L.O. S.R.L. | 14.208 | 1,6 | 70,74 |
GVM REAL ESTATE S.R.L. | 14.174 | 1,1 | 70,51 |
IMEXX GROUP S.R.L. | 14.151 | 11,3 | 1,60 |
EMMEGIBI S.R.L. | 14.149 | 52,4 | -4,23 |
ESSE SRL | 14.060 | 2,3 | 3,41 |
TECNO CONSULENT S.R.L. | 14.019 | 10,2 | 11,79 |
RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L. | 14.004 | -10,0 | 37,96 |
PIACENZA EST S.R.L. | 13.900 | N.D. | 51,48 |
FABBRICA SERVIZI S.R.L. | 13.790 | 16,4 | 38,54 |
BNP PARIBAS REAL ESTATE A. I. S.P.A. | 13.760 | 13,0 | 18,31 |
HD8 HOTEL MILANO S.R.L. | 13.734 | N.S. | -11,39 |
SIZIANO LOGISTICS PARK S.R.L. | 13.725 | 739,4 | 17,05 |
F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. | 13.714 | 6,8 | 47,17 |
LA.MA S.R.L. | 13.605 | 3,6 | 5,87 |
REGENT PROPERTY S.R.L. | 13.310 | 6,9 | 88,11 |
TORINO FASHION VILLAGE S.R.L. | 13.243 | 11,4 | 47,08 |
EFFERRE S.R.L. | 13.241 | -29,4 | 3,92 |
CISSVA COMMERCIALE S.R.L. | 13.187 | -1,5 | -7,09 |
BVM S.R.L. | 13.174 | -25,8 | 13,48 |
ALA 97 SOCIETA’ PER AZIONI | 13.120 | 56,1 | -28,12 |
CASTELLO DI CASOLE S.P.A. | 13.053 | 46,9 | 3,47 |
LA VALLE VERDE S.R.L. | 13.052 | 285,0 | 8,67 |
VALECENTER S.R.L. | 13.027 | 0,8 | 57,44 |
LA.ES. IMMOBILIARE S.R.L. | 13.007 | 1,6 | -4,38 |
MOLINO DELLE ARMI 12 S.P.A. | 13.000 | N.D. | 22,06 |
AUREA SALUS S.R.L. | 12.995 | 2,0 | 15,22 |
OILFIN S.R.L. | 12.982 | 1,1 | 2,69 |
ENPAM REAL ESTATE S.R.L. | 12.975 | 2,4 | 4,43 |
GABETTI AGENCY S.P.A. | 12.947 | 13,2 | 2,60 |
EGF IMMOBILIARE SRL | 12.850 | 15,1 | 48,68 |
A & A CENTRI COMMERCIALI S.R.L. | 12.793 | 1,5 | 63,64 |
AVR SRL | 12.751 | N.D. | 8,04 |
CALEGARI GROUP S.R.L. | 12.679 | 19,9 | 3,67 |
ANNI SERENI SRL | 12.642 | -0,4 | 14,33 |
R.C. S.R.L. | 12.639 | 80,1 | 4,56 |
EDILGUDO S.R.L. | 12.631 | 875,4 | -76,50 |
BACAMUL S.P.A. | 12.593 | 1,9 | 27,21 |
WOLT S.P.A. | 12.546 | 6,8 | 39,31 |
IMMOSTEF ITALIA S.R.L. | 12.428 | 62,1 | 82,28 |
FELIX S.R.L. | 12.341 | 0,0 | 61,78 |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. | 12.315 | -6,1 | 18,04 |
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY S.R.L. | 12.302 | 3,0 | 3,71 |
CAMPUS X S.R.L. | 12.191 | 7,5 | 16,89 |
FASC IMMOBILIARE S.R.L. | 12.140 | 6,9 | 50,14 |
TRENTINO TRE S.R.L. | 11.996 | N.S. | 1,77 |
SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A. | 11.986 | 283,3 | 12,26 |
ROVELLO 14 S.R.L. | 11.970 | N.D. | -7,90 |
F.E.N. CORPORATE S.P.A. | 11.901 | 9,1 | 28,98 |
MILANO SANTA GIULIA S.P.A. | 11.854 | N.S. | -45,54 |
RED CIRCLE S.R.L. UNIPERSONALE | 11.805 | 6,2 | 79,12 |
GRANDEMILIA S.R.L. | 11.765 | 1,9 | 80,26 |
MEC S.R.L. | 11.695 | 622,7 | 2,51 |
GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE S.R.L. | 11.545 | -3,1 | 70,41 |
INCA PROPERTIES S.R.L. | 11.471 | 9,7 | 77,45 |
CONDOMINIO EDALTO SRL | 11.464 | N.D. | -1,23 |
TOSCANO SOCIETA’ PER AZIONI | 11.366 | -0,1 | 3,16 |
MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A. | 11.334 | 43,4 | 8,77 |
RENDE SHOPPING CENTRE S.R.L. | 11.303 | -3,1 | 53,83 |
GRANROMA COMMERCIALE S.R.L. | 11.285 | N.S. | -6,84 |
RTR MONTEBOLI S.P.A. | 11.241 | -0,9 | 42,94 |
AUTOSKY S.R.L. | 11.162 | -17,0 | -4,77 |
DUEMILA S.R.L. | 11.142 | 655,3 | 7,48 |
AEDES SIIQ S.P.A. | 11.105 | N.S. | -38,20 |
GEMINI CENTER S.P.A. | 11.094 | 19,8 | 61,93 |
IMMOBILIARE I PORTALI S.P.A. | 11.082 | -4,5 | 57,14 |
ZETA BUILDING S.R.L. | 11.077 | N.S. | 10,13 |
S.V.A. S.P.A. | 11.074 | N.S. | 19,50 |
BRIXIA ART S.R.L. | 11.068 | -11,0 | 90,73 |
COMO SPINA VERDE S.R.L. | 11.038 | 82,9 | 13,00 |
PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO S.R.L. | 11.026 | N.S. | 5,94 |
GRUPPO RITMO S.R.L. | 10.994 | 240,8 | 13,86 |
VALLE GIULIA R.E. S.R.L. . | 10.994 | 1,2 | 15,95 |
MATTEUZZI ITALIA SRL | 10.945 | -10,9 | 11,06 |
FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. | 10.922 | 8,5 | 72,36 |
VALDICHIANA PROPCO S.R.L. | 10.872 | -1,5 | 48,74 |
GENERALCOSTRUZIONI S.R.L. | 10.811 | 6,0 | 76,82 |
G.C.A. SRL | 10.761 | -13,6 | 7,43 |
ELAIA S.P.A. | 10.736 | 36,8 | 50,53 |
CASTEL GIUBILEO 2016 SRL | 10.732 | N.D. | 18,38 |
CAFRA SRL | 10.542 | N.S. | 86,55 |
ALTACERRO S.R.L. | 10.467 | 0,2 | 57,37 |
F.I.L. CASA S.P.A. | 10.406 | 42,9 | 10,91 |
LIONARD S.P.A. | 10.312 | 17,0 | 58,53 |
IMMOBILIARE DELTA S.P.A | 10.303 | 13,7 | 60,24 |
BORGONUOVO S.R.L. | 10.301 | 37,0 | 9,53 |
CHIANESE GROUP S.R.L. | 10.240 | N.S. | 2,63 |
LA TORRE S.R.L. | 10.212 | N.S. | 8,34 |
BIASION ANTONIO SRL | 10.201 | -2,3 | 3,98 |
PONTORME S.R.L. | 10.165 | -2,2 | 57,32 |
D.N. SOLUZIONI S.R.L. | 10.159 | N.S. | 1,73 |
OXEN S.R.L. | 10.159 | N.S. | 21,04 |
PLATONE S.R.L. | 10.110 | 6,0 | 11,72 |
ARCESE IMMOBILIARE S.R.L. | 10.091 | -7,3 | 50,34 |
MODULO DUE SRL | 10.088 | 17,9 | 5,58 |
RINA ESTATE ITALIA S.R.L. | 10.020 | 313,0 | 86,82 |
REVALO SOCIETA’ PER AZIONI | 9.963 | 9,7 | 18,60 |
SERILEASING S.P.A. | 9.924 | -13,2 | 58,09 |
RUDRA SPA | 9.915 | 9,0 | 29,39 |
INTESA SANPAOLO CASA S.P.A. | 9.900 | -16,8 | -36,51 |
C.C.D.F. S.P.A. | 9.862 | -12,2 | 62,35 |
CANEVARI IMMOBILIARE S.R.L. | 9.802 | 26,7 | 15,82 |
AD CASA S.R.L. | 9.694 | 154,0 | 11,77 |
NADIA S.P.A. | 9.650 | 3,9 | 35,38 |
ITI ISTITUTO TURISTICO ITALIANO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMI TATA | 9.637 | -1,8 | 42,87 |
APPIA S.R.L. | 9.620 | 9,6 | 42,40 |
SORBARIA S.R.L. | 9.600 | 13,2 | 26,62 |
LEOPARDI R.E. S.R.L. | 9.588 | -49,4 | 7,31 |
S.G.I. S.R.L. | 9.540 | 5,1 | 35,42 |
SFB SOCIETA’ PER AZIONI | 9.519 | 18,6 | 16,37 |
INTERSET S.R.L. | 9.511 | 2,9 | 4,59 |
MAURI S.R.L. | 9.500 | -5,1 | 14,00 |
PONE S.P.A. | 9.488 | 103,5 | 9,86 |
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. | 9.487 | 11,6 | 63,30 |
COLLIERS INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. | 9.472 | 9,0 | 41,45 |
GRUPPO TOSCANO SPA | 9.444 | 5,4 | 3,51 |
FINNAPO S.R.L. | 9.440 | 1,9 | 62,55 |
DEC S.P.A. | 9.400 | 17,1 | 56,79 |
IMMOBILIARE ALFEO S.R.L. | 9.400 | N.D. | 47,07 |
PROMOS S.R.L. | 9.396 | 19,9 | 3,41 |
URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L. | 9.391 | N.D. | 9,41 |
IMMOBILIARE TRIVENETA S.P.A. | 9.379 | 3,4 | 60,82 |
GARDENA HOTELS S.R.L. | 9.334 | -3,9 | 25,23 |
EUROMA 2 S.C.A.R.L. | 9.315 | 0,5 | 2,18 |
ASI S.P.A. | 9.309 | -18,9 | 47,32 |
CON.AMI | 9.297 | -4,3 | 58,20 |
EZ REAL ESTATE S.R.L. | 9.261 | 0,1 | 25,83 |
PLATINUM S.P.A. | 9.241 | 2,7 | 7,47 |
NUOVA DEL GOLFO S.R.L. | 9.241 | 57,7 | 34,77 |
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL | 9.235 | -13,2 | 9,28 |
TREE S.R.L. | 9.230 | -3,3 | 1,79 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore del comparto immobiliare, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali.