
Il comparto delle aziende produttrici di macchine utensili ed attrezzature conta 26.313 imprese, delle quali 18.118 sono società di capitali, e 9.100 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende produttrici di macchine utensili ed attrezzature, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 600 aziende produttrici di macchine utensili e attrezzature nel biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie chimiche
- Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie petrolchimiche e petrolifere
- Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
- Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- Fabbricazione di macchine per la pulizia per uso non domestico
- Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili
- Fabbricazione di strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
- Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
- Fabbricazione di trattori agricoli
- Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
- Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
- Fabbricazione di altre macchine utensili
- Fabbricazione di macchine per la metallurgia
- Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere
- Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
- Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili
- Fabbricazione di macchine per cucire e per maglieria
- Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
- Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie
- Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone
- Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
- Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria
- Fabbricazione di robot industriali
- Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei
- Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote
- Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali
- Fabbricazione di bilance
- Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
- Fabbricazione di turbine e turboalternatori
- Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- Fabbricazione di altre pompe e compressori
- Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- Fabbricazione di organi di trasmissione
- Fabbricazione di cuscinetti a sfere
- Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
- Fabbricazione di gru
- Fabbricazione di argani
- Fabbricazione di verricelli a mano e a motore
- Fabbricazione di carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
- Fabbricazione di carriole
- Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
- Fabbricazione di utensili portatili a motore
La classifica delle prime 600 aziende produttrici di macchine utensili e attrezzature, è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 EUR) |
---|---|---|---|
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. | 3.502.431 | 28,0 | 3.964 |
FPT INDUSTRIAL S.P.A. | 3.138.569 | 23,7 | 124.816 |
CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. | 2.921.383 | 41,2 | 24.079 |
NUOVO PIGNONE S.R.L. | 2.817.682 | 43,0 | 37.910 |
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. | 1.567.983 | 125,5 | 2.946 |
SAME DEUTZFAHR ITALIA S.P.A. | 1.145.607 | 33,3 | 29.958 |
I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. | 1.036.193 | 18,8 | 64.259 |
SKF INDUSTRIE S.P.A. | 1.016.654 | 26,0 | 20.246 |
SACMI IMOLA S.C. | 888.510 | 42,2 | 50.041 |
ANSALDO ENERGIA S.P.A. | 802.641 | 224,7 | 67.312 |
DANA ITALIA S.R.L. | 747.891 | 36,8 | 52.147 |
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | 706.504 | 48,3 | 54.616 |
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. | 663.468 | 44,8 | 19.286 |
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. | 611.716 | 854,2 | 12.075 |
DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. | 555.508 | -4,3 | -36.162 |
BIESSE S.P.A. | 517.710 | 42,7 | 2.142 |
STIGA S.P.A. | 517.661 | 29,4 | 45.668 |
ARGO TRACTORS S.P.A. | 510.575 | 38,5 | 29.237 |
MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA | 500.565 | 20,2 | 45.632 |
G.D S.P.A. | 474.719 | -12,2 | 12.045 |
VERTIV S.R.L. | 471.531 | 47,4 | 53.481 |
TOYOTA MATERIAL HANDLING MAN. IT. S.P.A. | 470.172 | 36,2 | 10.428 |
EPTA S.P.A. | 460.090 | 30,7 | 42.076 |
STILL S.P.A. | 456.728 | 14,7 | 17.573 |
SCM GROUP S.P.A. | 449.926 | 27,9 | 46.081 |
JUNGHEINRICH ITALIANA SRL | 445.908 | 11,0 | 15.146 |
ALI GROUP S.R.L. | 413.960 | 8,0 | 59.554 |
TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS S.P.A. | 401.629 | -6,2 | 8.891 |
RIELLO S.P.A. | 369.774 | 27,2 | 11.551 |
TETRA PAK ITALIANA S.P.A. | 368.148 | 2,8 | 11.718 |
AGCO ITALIA S.P.A. | 362.814 | 35,2 | 8.268 |
DANA GRAZIANO S.R.L. | 361.301 | 34,0 | 182.133 |
COMER INDUSTRIES S.P.A. | 354.936 | 32,8 | 15.884 |
BOSCH REXROTH S.P.A. | 349.239 | 32,7 | 7.121 |
VESTAS ITALIA S.R.L. | 348.370 | 124,5 | 6.060 |
BERCO S.P.A. | 347.027 | 45,8 | 4.174 |
BAXI S.P.A. – UNIPERSONALE | 343.211 | 35,1 | 6.191 |
DAB PUMPS S.P.A. | 341.626 | 15,7 | 13.011 |
PIETRO FIORENTINI S.P.A. | 333.251 | 21,1 | 30.309 |
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. | 330.968 | 19,1 | 10.580 |
MARCHESINI GROUP S.P.A. | 314.026 | 4,3 | 42.494 |
CARRARO DRIVE TECH ITALIA SPA | 308.438 | 187,1 | 17.671 |
IMMERGAS S.P.A. | 305.912 | 47,8 | 36.520 |
OVERMACH S.P.A. | 305.381 | 90,9 | 43.766 |
MANITOU ITALIA S.R.L. | 297.482 | 28,6 | 6.648 |
ARNEG S.P.A. | 292.832 | 11,6 | 21.656 |
MASCHIO GASPARDO S.P.A. | 290.847 | 26,2 | 19.153 |
PARKER HANNIFIN ITALY S.R.L. | 289.540 | 3,6 | 5.526 |
AERMEC S.P.A. | 288.853 | 14,6 | 13.637 |
LOMBARDINI S.R.L. | 288.307 | 51,8 | -9.952 |
SALVAGNINI ITALIA S.P.A. | 277.110 | 71,0 | 7.553 |
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA | 273.408 | 12,9 | 6.260 |
KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. | 273.209 | 17,6 | 6.076 |
WOOD ITALIANA S.R.L. | 272.327 | 3,5 | 23.698 |
JOHN DEERE ITALIANA S.R.L. | 266.007 | 35,3 | 11.008 |
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 265.847 | 193,4 | 29.768 |
LEITNER S.P.A. | 261.319 | n.d. | 4.450 |
CALEFFI S.P.A. | 260.180 | 33,9 | 45.328 |
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L. | 257.647 | 75,5 | 19.733 |
CEM S.P.A. | 255.660 | 23,4 | 3.271 |
BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A. | 255.045 | 31,8 | 24.904 |
RENCO S.P.A. | 255.022 | 54,5 | 7.984 |
WALVOIL S.P.A. | 255.014 | 32,1 | 47.123 |
WARTSILA ITALIA S.P.A. | 250.153 | 26,6 | 7.816 |
SIDEL S.P.A. | 250.049 | 43,1 | 9.255 |
SYSTEM CERAMICS S.P.A. | 244.143 | 54,4 | 5.853 |
FASSI GRU S.P.A. | 240.167 | 26,9 | 31.951 |
BRETON S.P.A. | 238.912 | 36,1 | 1.260 |
PAUL WURTH ITALIA S.P.A. | 236.882 | 43,4 | 6.235 |
EVOCA S.P.A. | 235.571 | 16,7 | -728 |
TENOVA S.P.A. | 233.657 | 14,5 | 25.025 |
DEMATIC SRL | 232.996 | 185,9 | 18.606 |
E80 GROUP S.P.A. | 232.825 | 63,2 | 27.158 |
SCHAEFFLER ITALIA S.R.L. | 231.040 | 20,1 | 7.297 |
COMAU S.P.A. | 229.189 | -1,9 | -74.787 |
WORTHINGTON S.R.L. | 226.256 | 28,0 | -710 |
LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.P.A. | 222.215 | 17,9 | 5.428 |
SCHINDLER SOCIETA’ PER AZIONI | 221.462 | 8,0 | 6.249 |
KONE S.P.A. | 221.142 | 7,4 | 5.703 |
CEME S.P.A. | 218.598 | 28,3 | 16.480 |
ALTHEA ITALIA S.P.A. | 215.554 | -17,6 | 751 |
GIACOMINI S.P.A. | 210.323 | 24,7 | 5.564 |
K+RBER TISSUE S.P.A. | 209.571 | 15,6 | 13.878 |
DANIELI AUTOMATION SPA | 208.863 | 23,1 | 10.357 |
NEXION S.P.A. | 206.613 | 33,4 | 12.654 |
PEDROLLO S.P.A. | 204.736 | 20,8 | 30.944 |
TERREPADANE SCRL | 203.697 | 11,4 | 756 |
FAMECCANICA.DATA SPA | 200.988 | 18,5 | 19.234 |
CAMERON ITALY S.R.L | 199.780 | 20,8 | 3.196 |
S.I.P.A. S.P.A. | 193.604 | -0,9 | -1.704 |
FABER S.P.A. | 192.124 | 16,3 | 11.436 |
CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. | 190.486 | 9,2 | 29.131 |
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT C. S. S.P.A. | 188.639 | 5,2 | -1.070 |
FERROLI S.P.A. | 188.614 | 38,9 | 4.108 |
DANA MOTION SYSTEMS ITALIA S.R.L. | 188.237 | 19,7 | 29.065 |
LAVERDA AGCO S.P.A. | 182.753 | 17,8 | 5.123 |
PRIMA INDUSTRIE S.P.A. | 182.735 | 35,5 | -3.623 |
ANNOVI REVERBERI S.P.A. | 181.916 | 35,7 | 20.307 |
YAMAZAKI MAZAK ITALIA SRL | 181.088 | 68,9 | 3.949 |
USCO S.P.A. | 180.951 | 21,6 | 19.570 |
CFT S.P.A. | 180.909 | 36,1 | -30.588 |
FOSBER SOCIETA’ PER AZIONI | 179.903 | 35,0 | 26.178 |
ITEMA S.P.A. | 178.439 | 47,0 | -3.421 |
SACMI FORNI & FILTER S.P.A. | 176.714 | 144,9 | 944 |
SAVIO MACCHINE TESSILI SPA | 176.429 | 131,0 | -38.515 |
MODINE CIS ITALY S.R.L. | 176.231 | 38,7 | 18.001 |
FESTO S.P.A. | 175.908 | 19,1 | 10.249 |
CLIVET S.P.A. | 175.339 | 29,1 | 4.227 |
FANUC ITALIA S.R.L. | 174.708 | 41,5 | 13.396 |
FINI NUAIR S.P.A. | 173.979 | 30,3 | 9.097 |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L. | 172.972 | 5,3 | 2.667 |
TECNIMONT S.P.A. | 171.140 | 90,3 | 44.987 |
EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS F. C. I. S.R.L. | 171.039 | -21,0 | -4.612 |
DIECI S.R.L. | 169.968 | 25,6 | 6.812 |
CAMOZZI AUTOMATION S.P.A. | 169.737 | 23,9 | 27.402 |
DURST GROUP S.P.A. | 169.171 | 33,5 | 17.587 |
RIVACOLD S.R.L. | 168.629 | 22,3 | 4.991 |
STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. | 166.189 | 22,7 | 3.804 |
CARRARO S.P.A. | 165.937 | 19,5 | 11.435 |
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 165.579 | 12,4 | 1.850 |
ELBI INTERNATIONAL S.P.A. | 164.918 | 9,7 | 2.827 |
VESTAS BLADES ITALIA SRL | 164.571 | -6,5 | 2.618 |
CAVAGNA GROUP – SPA | 161.057 | 20,5 | 13.240 |
BONDIOLI & PAVESI S.P.A. | 160.830 | 21,1 | 11.183 |
COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO S.P.A. | 160.282 | 39,6 | 605 |
DMG MORI ITALIA S.R.L. | 160.073 | 34,5 | -2.189 |
PR INDUSTRIAL S.R.L. | 159.286 | 39,5 | 9.026 |
CLAAS ITALIA S.P.A. | 157.492 | 41,0 | 2.325 |
MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. | 157.296 | 40,5 | 2.772 |
EMAK S.P.A. | 155.928 | 32,8 | 9.947 |
BOBST ITALIA S.P.A. | 155.559 | 8,8 | -1.239 |
SMS GROUP S.P.A. | 154.423 | -19,7 | -4.699 |
GESSI S.P.A. | 151.691 | 37,2 | 21.273 |
UNOX S.P.A. | 150.091 | 28,8 | 39.492 |
TIEMME RACCORDERIE S.P.A. | 148.943 | 25,6 | 13.636 |
LONATI S.P.A. | 148.651 | 57,3 | 3.489 |
DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L. | 146.165 | 38,6 | 7.229 |
ITALTRACTOR ITM S.P.A. | 145.827 | 34,8 | 6.230 |
SABAF S.P.A. | 144.034 | 40,4 | 10.044 |
GRUPPO CIMBALI S.P.A. | 143.449 | 24,2 | 6.301 |
FIVES INTRALOGISTICS S.P.A. | 143.382 | 58,3 | 4.912 |
ABAC ARIA COMPRESSA S.R.L. | 142.908 | 24,3 | -4.711 |
EBARA PUMPS EUROPE S.P.A. | 140.889 | 10,4 | 5.346 |
FASTER S.R.L. | 140.587 | 35,7 | 13.710 |
SAMPIERANA S.P.A. | 138.759 | 30,8 | 6.588 |
BEDESCHI S.P.A. | 137.985 | 2,5 | -4.427 |
MEC-TRACK S.R.L. | 137.156 | 42,3 | 11.072 |
IP CLEANING S.R.L. | 135.875 | 34,5 | 1.945 |
MARINI S.P.A. | 135.221 | 25,7 | 7.597 |
ITAP SOCIETA’ PER AZIONI | 134.671 | 31,9 | 14.952 |
TOSCOTEC S.P.A. | 133.614 | -8,7 | 2.321 |
TELEBIT S.P.A. | 133.133 | 46,5 | 7.313 |
O. M. N. FONDERIE SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. | 132.484 | 89,9 | 11.478 |
PETROLVALVES S.P.A. | 132.263 | -29,1 | -250.822 |
SCAME S.R.L. | 132.226 | -17,6 | 19.163 |
SOLETO S.P.A. | 131.517 | 114,0 | 1.895 |
SPEA S.P.A. | 131.481 | 23,6 | 24.394 |
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA | 131.210 | -8,2 | 11.391 |
LA MARZOCCO S.R.L. | 130.840 | 57,0 | 13.869 |
ATLAS COPCO ITALIA S.R.L. | 129.419 | 3,4 | 45.343 |
ALFA LAVAL SPA | 129.047 | 14,3 | -4.074 |
TECHNOALPIN S.P.A. | 128.765 | -21,8 | 6.071 |
BOTTERO S.P.A. | 127.431 | 13,7 | 1.773 |
ANDREAS STIHL S.P.A. | 126.719 | 12,8 | 8.251 |
R.B.M. S.P.A. | 126.567 | 43,5 | 6.371 |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 125.347 | 14,7 | 3.611 |
EMMETI SOCIETA PER AZIONI | 124.985 | 29,3 | 9.933 |
ANTONIO CARRARO S.P.A. | 124.326 | 18,1 | 5.114 |
UNICAL AG S.P.A. | 124.249 | 89,5 | 5.541 |
CLARIOS ITALIA S.R.L. | 124.225 | 13,9 | 3.910 |
RAVAGLIOLI S.P.A. | 124.208 | 22,6 | 2.757 |
R.F. CELADA S.P.A. | 123.555 | 88,6 | 6.891 |
A.M.A. S.P.A. | 123.087 | 20,1 | 1.535 |
STEELCO S.P.A. | 122.585 | 5,9 | 6.289 |
DESMET BALLESTRA S.P.A. | 122.388 | 49,3 | 502 |
ROLLSROYCE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 122.242 | 9,1 | 3.144 |
INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. | 122.210 | 0,6 | 261 |
MODULA S.P.A. | 120.405 | 41,6 | 8.261 |
ROSSI S.P.A. | 120.323 | 18,2 | 6.583 |
C.M.S. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.P.A. | 119.815 | 29,5 | 3.924 |
CASAPPA S.P.A. | 119.569 | 29,7 | 4.964 |
SO.I.GE.A. S.R.L. | 119.345 | 37,4 | 1.701 |
KELVIN S.R.L. | 119.016 | 24,1 | 5.300 |
BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. | 118.872 | 38,1 | 8.112 |
S.I.T.E.M. S.P.A. | 118.702 | 83,7 | 8.032 |
LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE | 117.959 | 24,6 | 3.526 |
HYSTERYALE ITALIA S.P.A. | 117.864 | 25,2 | 2.430 |
NORD MOTORIDUTTORI S.R.L. | 117.114 | 37,7 | 2.142 |
POLYGON S.P.A. | 116.684 | 4,0 | 19.772 |
FONTANA PIETRO S.P.A. | 116.457 | 30,4 | -3.977 |
SYSTEM LOGISTICS S.P.A. | 116.332 | -12,9 | -2.548 |
L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A. | 116.098 | 44,7 | -2.919 |
WATTS INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 116.085 | 45,0 | 4.735 |
IMAL S.R.L. | 115.759 | 73,1 | 4.339 |
BCS SPA | 115.485 | 28,0 | 4.780 |
METAL WORK S.P.A. | 115.295 | 29,2 | 8.266 |
FAE GROUP S.P.A. | 115.204 | 49,0 | 18.061 |
SITI B&T GROUP S.P.A. | 114.414 | 59,8 | 2.076 |
OCME S.R.L. | 113.887 | 2,3 | 8.600 |
UTECO CONVERTING S.P.A. | 113.833 | 11,4 | -8.833 |
EMS GROUP S.P.A. | 113.732 | -5,0 | -35.886 |
MOTOVARIO S.P.A. | 113.609 | 24,3 | 4.585 |
AB SERVICE SRL | 113.287 | 0,9 | 26.730 |
A. CELLI NONWOVENS SOCIETA’ PER AZIONI | 112.951 | 81,9 | 22.916 |
INTERPUMP GROUP S.P.A. | 112.389 | 11,8 | 84.309 |
SABIANA S.P.A. | 111.852 | 15,9 | 3.115 |
O.ME.FA. S.P.A. OFFICINA MECCANICA FASSI | 111.627 | 25,5 | 8.569 |
MULTITEL PAGLIERO S.P.A. | 111.020 | 20,4 | 10.713 |
B F T S.P.A. | 111.004 | 17,2 | 14.233 |
FICEP S.P.A. | 110.846 | -5,3 | 7.676 |
PIOVAN S.P.A. | 110.729 | 14,7 | 14.204 |
BEIJER REF ITALY S.R.L. | 110.316 | 39,0 | 2.581 |
OFFICINE FACCO & C. S.P.A. | 109.365 | 13,9 | 2.789 |
CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 108.710 | 19,9 | 1.397 |
CASELLA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | 108.312 | 24,4 | 5.658 |
SNAPON EQUIPMENT S.R.L. | 108.196 | 18,3 | 402 |
B.M.B. S.P.A. | 108.175 | 28,9 | 2.549 |
GRAFTECH S.P.A. | 107.512 | 10,5 | 2.335 |
SACMI TECH S.P.A. | 107.425 | 42,0 | -6.365 |
VALMEX S.P.A. | 107.295 | 31,5 | 7.865 |
SACMI PACKAGING & CHOCOLATE S.P.A. | 106.941 | 29,3 | -1.458 |
MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA S.R.L. | 106.753 | 33,4 | 8.591 |
SLIMPA S.P.A. | 106.719 | -1,7 | 4.687 |
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 106.704 | -14,3 | -3.347 |
TRUMPF S.R.L. | 106.301 | -12,6 | 5.514 |
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI S.P.A. | 106.186 | 5,0 | 10.094 |
DRILLMEC S.P.A. | 106.138 | 31,4 | 4.948 |
MULTIAIR ITALIA S.R.L. | 105.795 | 18,3 | 5.374 |
INPECO S.P.A. | 105.127 | -8,8 | 4.704 |
INDUSTRIE ILPEA S.P.A. | 105.052 | 38,6 | 5.406 |
UMBRAGROUP S.P.A. | 104.960 | -5,9 | 12.089 |
SOILMEC SOCIETA’ PER AZIONI | 104.867 | 14,1 | -7.339 |
ATB RIVA CALZONI S.P.A. | 104.528 | -10,0 | 1.248 |
EATON S.R.L. | 104.330 | 24,5 | -8.860 |
SCHNELL S.P.A. | 104.172 | 18,0 | 6.285 |
ORTON S.R.L. | 103.785 | 35,9 | 2.652 |
OMB VALVES S.P.A. | 103.752 | -12,1 | 2.692 |
ATOS SPA | 103.498 | 23,8 | 40.379 |
SIMONELLI GROUP S.P.A. | 103.034 | 52,5 | 21.910 |
OGNIBENE POWER S.P.A. | 102.781 | 44,0 | 11.428 |
VHIT S.P.A. | 101.617 | 10,5 | -9.325 |
EFFEBI S.P.A. | 101.606 | 23,4 | 5.893 |
GARDNER DENVER S.R.L. | 101.252 | 24,0 | -680 |
NSK ITALIA S.P.A. | 100.939 | 15,7 | 1.322 |
CASCADE ITALIA S.R.L. | 100.714 | 31,6 | 1.654 |
NCR ITALIA S.R.L. | 100.389 | -1,5 | 793 |
AERO SERVICE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 100.135 | -0,8 | 1.514 |
HEIDELBERG ITALIA S.R.L. | 99.841 | 35,0 | 5.207 |
ROLLON S.P.A. | 99.557 | 26,5 | 16.464 |
GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA S.P.A. | 99.121 | 5,2 | 18.739 |
MAKITA S.P.A. | 99.107 | 8,4 | 5.806 |
YANMAR ITALY S.P.A. | 99.042 | 52,1 | 4.667 |
EMMEGI S.P.A. | 98.723 | 32,1 | 5.799 |
A.L.A. SOCIETA’ PER AZIONI | 98.576 | 6,7 | 6.032 |
FILTREX S.R.L. | 98.498 | -21,7 | 33.932 |
FLUID-O-TECH S.R.L. | 98.438 | 16,1 | 9.976 |
COENERGIA S.R.L. | 97.789 | 101,4 | 5.888 |
REGGIANI MACCHINE S.P.A. | 97.017 | n.d. | 3.646 |
NOOTER/ERIKSEN S.R.L. | 96.892 | 72,8 | 1.961 |
HIAB ITALIA S.R.L. | 96.884 | 46,2 | 12.495 |
FPT INDUSTRIE S.P.A. | 96.450 | 55,5 | 2.697 |
WIRTGEN MACCHINE S.R.L. | 96.397 | 47,1 | 2.087 |
PIETRO CARNAGHI S.P.A. | 96.380 | 66,6 | 2.726 |
G.MONDINI S.P.A. | 96.255 | -1,5 | 14.747 |
KONE INDUSTRIAL S.P.A. | 96.046 | 5,9 | 8.256 |
GEA IMAFORNI S.P.A. | 95.494 | 44,1 | 10.827 |
UNIFLAIR S.P.A. | 95.381 | 10,9 | 4.337 |
PAINI SPA RUBINETTERIE | 94.751 | 10,0 | 3.052 |
PAMA S.P.A. | 94.492 | 60,6 | 1.522 |
COMACCHIO S.P.A. | 94.380 | 17,1 | 8.127 |
INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. | 94.241 | 28,0 | 34.818 |
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. | 94.239 | 4,7 | 3.470 |
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 94.233 | 30,4 | 4.547 |
OSCULATI S.R.L. | 93.888 | 45,8 | 13.917 |
GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL | 93.822 | 11,4 | 3.317 |
ARAG S.R.L. | 93.775 | 29,3 | 2.977 |
AEA S.R.L. | 93.672 | -6,5 | 7.774 |
HEXAGON METROLOGY S.P.A. | 93.515 | 15,5 | 3.768 |
CASAGRANDE S.P.A. | 93.236 | 24,7 | 3.074 |
COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA S.P.A. | 92.723 | 22,0 | 3.247 |
AGRIBERTOCCHI S.R.L. | 92.638 | 20,5 | 4.719 |
I.T.T. S.P.A. | 92.440 | 0,6 | 3.244 |
CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L. | 92.033 | 30,0 | 3.567 |
CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE | 91.909 | 20,1 | 6.655 |
TESMEC SPA | 91.110 | 2,6 | -752 |
CBM S.P.A. | 90.971 | 35,4 | 11.190 |
HINOWA S.P.A. | 90.885 | 27,9 | 10.588 |
S.P.A.M.I. S.R.L. | 90.796 | 12,2 | 17.759 |
TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 90.306 | 52,5 | 943 |
EUROTEC S.R.L. | 90.255 | 33,1 | 13.688 |
SOCIETA’ PER AZIONI CURTICOSTRUZIONI MECCANICHE | 90.192 | 9,8 | 3.500 |
PM OIL & STEEL S.P.A. | 89.592 | 27,7 | 3.244 |
WITTUR S.P.A. | 89.513 | 6,0 | 21.711 |
MARIO FRIGERIO S.P.A. | 89.463 | 60,1 | 2.934 |
OMET S.R.L. | 89.335 | 4,4 | -1.196 |
FINCIMEC S.P.A. | 89.042 | 31,8 | 2.529 |
AMUT SPA | 88.683 | -13,4 | 1.983 |
LU-VE S.P.A. | 88.231 | 4,9 | 3.803 |
JCB SPA | 88.151 | 57,1 | 1.677 |
WALTER TOSTO S.P.A. | 88.024 | 0,4 | 4.147 |
PAVAN S.P.A. | 87.868 | 4,6 | 9.616 |
DEUTZ ITALY S.R.L. | 87.731 | 69,9 | 2.861 |
GEA PROCOMAC S.P.A. | 87.562 | 1,9 | 1.843 |
TM.I.B. S.P.A. | 86.947 | 37,5 | 2.773 |
CALPEDA S.P.A. | 86.808 | 18,7 | 10.398 |
A.C.M.A. S.P.A. | 86.800 | -1,2 | 2.132 |
AIDA S.R.L. SOCIETA’ CON UNICO SOCIO | 86.757 | 22,7 | 91 |
REMAZEL ENGINEERING S.P.A. | 86.459 | 56,4 | 17.689 |
MARSILLI S.P.A. | 86.087 | 20,9 | 7.514 |
B.F.E. S.R.L. | 84.903 | 1,2 | -369 |
KEYENCE ITALIA S.P.A. | 84.558 | 45,4 | 4.658 |
BIFFI ITALIA S.R.L. | 84.223 | -9,0 | 4.604 |
CUTLITE PENTA S.R.L. | 84.126 | 68,8 | 3.955 |
FAVA SOCIETA’ PER AZIONI | 84.036 | 24,5 | 1.878 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 83.793 | 90,8 | 1.312 |
COMER INDUSTRIES COMPONENTS S.R.L. | 83.500 | 27,4 | 2.040 |
PMP PRO MEC S.P.A. | 83.448 | 31,0 | 2.433 |
AMG S.P.A. | 83.287 | 77,2 | 7.050 |
COMET S.P.A. | 83.070 | 22,3 | 5.516 |
DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA | 82.921 | 8,1 | -2.140 |
DONALDSON ITALIA S.R.L. | 82.583 | 18,8 | 4.871 |
GRU COMEDIL S.R.L. | 81.722 | 16,7 | -19 |
AETNA GROUP S.P.A. | 81.450 | 6,5 | 6.238 |
HOLDING UMBERTO GNUTTI S.P.A. | 81.450 | 80,9 | 12.248 |
