
Il comparto agricoltura, silvicoltura, acquacoltura, conta 714.627 aziende, delle quali 27.648 sono società di capitali, e 6.396 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le imprese del comparto agricoltura, silvicoltura, acquacoltura, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 600 aziende agricole per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Coltivazione di cereali
- Coltivazione di semi oleosi
- Coltivazione di legumi da granella
- Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
- Coltivazione di riso
- Coltivazione di ortaggi in foglia
- Coltivazione di ortaggi a fusto
- Coltivazione di ortaggi a frutto
- Coltivazione di ortaggi in radici
- Coltivazione di ortaggi in bulbi e tuberi
- Coltivazione di barbabietola da zucchero
- Coltivazione di patate
- Coltivazione di canna da zucchero
- Coltivazione di tabacco
- Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
- Coltivazione di fiori in piena aria
- Coltivazione di fiori in colture protette
- Coltivazione di piante da foraggio
- Coltivazione di altre colture non permanenti
- Coltivazione di uva
- Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
- Coltivazione di agrumi
- Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
- Coltivazione di altri alberi da frutta
- Coltivazione di frutti di bosco e frutta in guscio
- Coltivazione di frutti oleosi
- Coltivazione di piante per la produzione di bevande
- Coltivazione di spezie
- Coltivazione di piante aromatiche e farmaceutiche
- Coltivazione di altre colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di bovini e bufale da latte
- Produzione di latte crudo
- Allevamento di bovini e bufalini da carne
- Allevamento di cavalli e altri equini
- Allevamento di cammelli e camelidi
- Allevamento di ovini e caprini
- Allevamento di suini
- Allevamento di pollame
- Allevamento di conigli
- Allevamento di animali da pelliccia
- Apicoltura
- Bachicoltura
- Allevamento di altri animali
- Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali
- Attività mista
- Attività di supporto alla produzione vegetale
- Attività dei maniscalchi
- Altre attività di supporto alla produzione animale
- Attività che seguono la raccolta
pulitura e cernita di semi e granaglie - Altre lavorazioni delle sementi per la semina caccia, cattura di animali e servizi connessi
La classifica delle prime 600 aziende agricole, è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 EUR) |
---|---|---|---|
A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A. | 3.770.329 | 9,6 | -42.556 |
AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.401.035 | 6,0 | 99 |
GESCO SCA | 1.749.047 | 12,0 | 113 |
CASILLO COMMODITIES ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 1.299.428 | 19,7 | 11.222 |
SOCIETA’ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. | 1.250.404 | 14,9 | 10.489 |
AVI.COOP SOC. COOP. AGR. | 648.821 | 9,9 | 72 |
EUROVO SRL | 623.347 | 0,8 | 5.488 |
VOG CONSORZIO SOC.AGRICOLA COOP. | 454.810 | 11,4 | 11 |
FILENI ALIMENTARE SPA | 408.660 | 9,1 | 6.658 |
CONSORZI AGRARI D’ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 406.757 | 363,1 | 18.721 |
LATTERIA SORESINA SCA | 396.876 | 10,0 | 211 |
CARNJ SCA | 368.874 | 11,5 | 609 |
APOT SCA | 366.111 | 9,2 | 34 |
FRUTTITAL S.R.L. | 360.975 | 1,2 | 5.264 |
MARTINI S.P.A. | 341.059 | 9,9 | 7.181 |
GRANLATTE SCARL | 327.451 | 8,3 | 2.127 |
ALCAR UNO S.P.A. | 314.998 | 2,8 | 4.820 |
CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SCA | 298.237 | 1,7 | 2.098 |
PROGEO SCA | 294.643 | 15,8 | 8.832 |
OROGEL SCA IN SIGLA A.C.O. SCA | 289.096 | 19,0 | 19.032 |
ALL.COOP S.C.A . | 286.604 | 15,2 | 50 |
CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO SCA | 282.558 | 3,7 | 549 |
AGRI VIESTI S.R.L. | 277.834 | 18,5 | 2.270 |
CONSORZIO GRANTERRE SCA | 244.807 | 0,0 | 12.124 |
AGRINTESA SCA O PIU’ BREVEMENTE AGRINTE SA SOC. COOP. AGRICOLA | 244.566 | -9,1 | 598 |
COOPERATIVA TERREMERSE SOC.COOP. | 241.004 | 55,6 | 1.267 |
APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | 240.257 | -0,6 | 631 |
GRUPPO ITALIANO VINI – G.I.V. SPA | 238.544 | 13,2 | 7.149 |
CANTINE RIUNITE E CIV SCA | 237.063 | 5,7 | 12.508 |
LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SCA | 225.646 | 3,4 | 451 |
VI.P COOP. SOC. AGRICOLA | 223.290 | -14,6 | 2 |
CAVIRO SCA | 219.955 | 1,9 | 747 |
CAVIT SC | 217.332 | 19,8 | 6.488 |
MARCHESI ANTINORI – S.P.A. | 213.484 | 18,6 | 26.741 |
CONSORZIO AGRARIO PROVINCE DEL NORDOVEST SC | 208.255 | 21,3 | 1.106 |
TERREPADANE SCRL | 203.697 | 11,4 | 756 |
NATURITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | 200.104 | -0,5 | 39 |
BATTAGLIO S.P.A. | 195.063 | 5,7 | 5.641 |
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA -SCPA SB | 189.928 | 2,7 | -11.896 |
COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS SCA | 184.566 | 4,7 | 5.979 |
DOLE ITALIA S.P.A. | 184.534 | -7,7 | 1.761 |
LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA | 179.647 | 17,5 | 0 |
ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA | 174.575 | -1,2 | 938 |
LATTERIA SOCIALE MANTOVA SCA | 173.578 | 13,3 | 535 |
UNACOA – S.P.A. | 168.765 | 6,4 | 177 |
GREENYARD FRESH ITALY S.P.A. | 167.049 | 9,0 | 1.363 |
MANGIMIFICIO ROMAGNOLO S.R.L. | 161.207 | 10,4 | 2.943 |
GRANDI COLTURE ITALIANE SCA | 155.805 | 35,7 | 1 |
CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. | 151.959 | 10,3 | -10.454 |
B. & G. DI PALO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L. | 151.222 | 2,8 | 4.634 |
ETEA GRAIN ITALIA S.R.L. | 136.214 | 11,2 | 673 |
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNASOC.COOP.A R.L. | 133.702 | 17,9 | 1.597 |
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SCARL | 133.226 | 10,4 | 994 |
ALEGRA SCA | 132.881 | 24,7 | 77 |
ITALIAN FEED FACTORY S.R.L. | 128.262 | 27,0 | 166 |
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SCA | 124.354 | 8,5 | 410 |
LANZA S.R.L. | 123.139 | 14,7 | 2.505 |
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA SCA | 120.944 | 24,3 | 15 |
BERTI GROUP SPA | 118.837 | 0,5 | 795 |
RIGONI DI ASIAGO S.R.L. | 118.301 | -5,5 | 5.262 |
A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SCA | 116.389 | 10,3 | 2 |
JAKIL S.P.A. | 114.745 | -2,9 | 45 |
LATTEBUSCHE S.C.A. | 114.104 | 6,0 | 54 |
EUR.O.P. FRUIT SOC. COOP. | 112.632 | -0,7 | 13 |
FINAGRIT S.R.L. | 112.163 | 35,8 | 1.639 |
CEREALSUD S.R.L. | 109.573 | -15,5 | 3.131 |
ORTOROMI SCA | 109.383 | 11,1 | 7 |
TERRE CEVICO SCA | 106.798 | 7,1 | 605 |
EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 106.534 | 1,2 | 2.096 |
SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SCA | 106.328 | 8,4 | 18 |
GRANFRUTTA ZANI SCA | 106.325 | 13,2 | 45 |
DELTAFINA S.R.L. | 105.538 | 6,7 | 2.388 |
CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SC | 105.074 | 16,5 | 1.109 |
CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SC | 104.355 | 14,6 | 966 |
VOG PRODUCTS SOC. AGRICOLA COOP | 102.507 | -4,0 | 497 |
MEZZACORONA SCA | 101.217 | 3,0 | 1.194 |
COOPERATIVA LATTERIA VIPITENO SCA | 100.305 | -3,0 | 264 |
CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCA | 99.414 | 6,3 | 238 |
TERRA ORTI SOCIETA’ COOPERATIVA | 98.854 | 10,4 | 25 |
OPERA SCA | 98.703 | 28,3 | 0 |
CANTINE ERMES SCA | 96.591 | 10,7 | 383 |
ASSOCOM SCA | 96.007 | 20,7 | 2 |
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MILANO SCA | 94.993 | 10,3 | 0 |
ASSO FRUIT ITALIA SCA | 94.223 | 15,9 | 35 |
VERCELLI S.P.A. | 94.173 | 12,7 | 540 |
COOPERATIVA ZOOTECNICA SCALIGERA SCA | 93.885 | 4,9 | 13 |
CENTRO LATTE BRESSANONE SCA | 93.846 | -2,6 | 234 |
AGRI PIACENZA LATTE SCONSARL | 92.976 | 18,8 | 3 |
CON. ITALIANO COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE SCA | 92.974 | 11,2 | 0 |
O.R.A. SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 92.932 | 8,3 | 1.319 |
PIEMONTE ASPROFRUT SCPA | 92.849 | -8,3 | 63 |
CANOVA S.R.L. | 92.745 | 4,6 | 514 |
COLLIS WINE GROUP O C.W.G. | 92.444 | 16,8 | 1.427 |
SOCIETA’ AGRICOLA FILENI S.R.L. | 90.960 | 85,9 | 677 |
AGRIFORM SCA | 90.612 | -43,8 | -2.011 |
O.P. OASI SOCIETA’ AGRICOLA CONSORTILE A RL | 90.410 | 1,1 | 33 |
APOC SALERNO SCA A R.L. | 90.148 | 11,5 | 1 |
MODERNE SEMOLERIE ITALIANE S.P.A. | 90.133 | -2,2 | 1.929 |
COOP. COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SCA | 89.358 | 32,3 | 1.342 |
MONALDI ITALIA S.R.L. | 86.516 | 19,7 | 233 |
VILLAFRUT S.R.L. | 85.892 | 7,6 | -3.954 |
PEVIANI SPA | 85.634 | -1,2 | 1.687 |
MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA UMBERTIDE SCA | 83.373 | 13,6 | 62 |
RIPROCOOP SCA | 82.764 | 9,7 | 30 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI GIULIANO SRL | 82.177 | 11,5 | 2.233 |
LATTERIA DI SOLIGO SCA | 81.046 | 7,7 | 26 |
LATTERIE VICENTINE SCA | 80.868 | 7,5 | 40 |
APO CONERPO SCA | 80.789 | 14,2 | 103 |
VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA | 77.525 | 9,5 | 0 |
CONSORZIO AGRI PIACENZA LATTE | 77.375 | 18,5 | 0 |
O.P. VALLEVERDE SOC. AGRICOLA CONS. A R.L. | 77.172 | 18,7 | 22 |
S.A.L.P.A. SCARL | 77.136 | 8,9 | 29 |
PATFRUT SCA | 74.858 | -2,8 | 15 |
VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SCA | 73.429 | -2,3 | 78 |
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA SCARL | 73.028 | 16,9 | 2.252 |
CONSORZIO CASEIFICI COOPERATIVI SCA | 72.916 | 34,2 | 471 |
COOP. PROD. LATTE INDENNE PROVINCIA DI BRESCIA SCA | 71.711 | 14,4 | 0 |
SOCIETA’ AGRICOLA PREALPINA S.R.L. | 70.504 | 13,4 | 1.153 |
TREBON S.R.L. | 69.954 | -2,9 | 388 |
CANTINE VITICOLTORI VENETO ORIENTALE SCA | 69.592 | 24,8 | 284 |
SOCIETA’ AGRICOLA CORTICELLA S.R.L. | 68.985 | -6,8 | -355 |
CAPA COLOGNA S.C.A. | 68.534 | 25,0 | 10 |
MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 67.940 | 31,8 | 22.107 |
SOCIETA’ AGRICOLA MIOORTO S.R.L. | 67.777 | 32,9 | 647 |
ASIPO SCA | 67.301 | 22,9 | 228 |
CONTINENTAL SEMENCES SPA | 67.141 | 19,1 | 5.421 |
PRODUTTORI PATATE RAVENNA SCA | 66.773 | 21,9 | 617 |
LATTERIA SOCIALE MERANO SCA | 66.256 | 3,0 | 55 |
ASSOFRUTTI SRL | 66.245 | 39,5 | 1.374 |
TERRE DELL’ETRURIA SCA TRA PRODUTTORI | 65.863 | 11,1 | 2.028 |
A.IN.P.O. SCA | 65.435 | 17,4 | 342 |
MASTROPASQUA INTERNATIONAL S.P.A. | 64.804 | 112,0 | 1.243 |
SOCIETA’ AGRICOLA SORRISO S.R.L. | 64.737 | 71,1 | 426 |
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SC | 64.651 | 9,2 | 106 |
SOCIETA’ AGRICOLA IL SOLE A R.L. | 64.270 | 5,7 | 237 |
JOINFRUIT SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. | 62.447 | 15,3 | 2 |
ANTINORI SRL | 61.900 | 11,1 | 23.368 |
SOCIETA’ AGRICOLA ALIMENTARE S.R.L. | 61.728 | 6,9 | 523 |
C.A.P.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA | 61.567 | 29,4 | 285 |
ALIMENTARI ORTOFRUTTICOLI A.B.C. S.P.A. | 60.757 | 4,5 | 894 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI COFRUM SA | 60.650 | 11,4 | 215 |
GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SCA | 60.474 | 7,5 | 17 |
AGRICOLA DON CAMILLO SCARL | 60.290 | 8,8 | 465 |
ALBALAT SCA | 60.142 | 62,1 | 2.920 |
SOCIETA’ AGRICOLA INTERZOO S.R.L. | 59.809 | 17,7 | 1.147 |
MASI AGRICOLA S.P.A. | 59.429 | 25,4 | 5.063 |
CLA SOC.COOP. | 58.069 | 5,4 | 238 |
CONSORZIO PESCATORI DI GORO SC | 57.678 | 13,6 | 51 |
SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. | 57.619 | 36,6 | 1.370 |
SORGENIA BIOMASSE S.R.L. | 56.412 | 12,9 | 2.603 |
CANTINE DI VERONA SCA | 56.015 | 60,4 | 316 |
SAN LIDANO, SCA | 55.652 | 24,9 | 13 |
OP KIWI SOLE SCA | 55.332 | 28,7 | 41 |
SCA FRUTTICOLTORI JUVAL | 54.874 | -17,6 | 75 |
SOCIETA’ AGRICOLA GOBBI FRATTINI S.R.L. | 54.646 | -0,1 | 3.812 |
COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA SA | 54.446 | 3,0 | 10 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI GRUFRUT GROUP SA | 54.361 | 10,2 | 286 |
CASTELLANI S.P.A. | 54.312 | 6,5 | 9.460 |
SOCIETA’ AGRICOLA RIPROAVICOLA S.R.L. | 54.169 | 11,2 | 12.269 |
ORNELLAIA E MASSETO SARL | 54.003 | 14,0 | 29.617 |
SOCIETA’ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. | 53.821 | 35,1 | -2.184 |
ESTUARIO CARNI SCA | 53.111 | 0,6 | 47 |
CONSORZIO COOP PESCATORI DEL POLESINE | 52.908 | 31,7 | 128 |
ORTOFRUTTA SOL SUD SCA | 52.213 | 15,5 | 47 |
O.P. AGRINSIEME SCONSARL | 51.582 | 19,3 | 91 |
CO.P.R.A. SCA | 51.557 | 20,2 | 329 |
LATTE TRENTO SCA | 51.069 | 2,2 | 93 |
COOPERATIVA AGRICOLA SPAZIO SC | 50.285 | 20,9 | 471 |
CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SCA | 49.573 | -0,3 | 2.491 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ROEN SA | 49.484 | 5,5 | 189 |
O.P. DEL GARDA SCA PER AZIONI | 48.418 | 16,7 | 0 |
CONSORZIO APO FOGGIA S.C. | 48.370 | 14,3 | 0 |
AGRILINEA S.R.L. | 48.284 | 10,7 | 901 |
AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI SARL | 48.256 | 6,0 | -1.335 |
FRANCESCON O.P. SOC. CONS. A R.L. | 48.034 | -7,1 | 0 |
SICEM – SAGA S.P.A. | 47.211 | 40,0 | 2.326 |
VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SCA | 47.070 | 2,3 | 6 |
SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L. | 46.987 | 26,2 | 535 |
FINAGRICOLA SOCIETA’ COOPERATIVA | 46.868 | 13,5 | 166 |
CA’ DEL BOSCO S.R.L. | 46.812 | 29,5 | 13.416 |
ORTOMAD SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 46.214 | 9,7 | 437 |
SOCIETA’ AGRICOLA CREMOVIT S.R.L. | 45.863 | 23,1 | 1.540 |
ASS. ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SCARL | 45.290 | -5,8 | 32 |
CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO SCA | 45.253 | 13,1 | 2 |
COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI SCA | 45.051 | 14,0 | 0 |
CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE SCA | 45.015 | 8,1 | 0 |
SOCIETA’ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L. | 44.973 | 14,8 | -998 |
FLORA TOSCANA SCA | 44.769 | 25,0 | 514 |
ORG. DI PRODUTTORI AGRICOLI AGORA’ SCA | 44.557 | 11,8 | 47 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TABACCO SCA | 44.465 | 25,8 | 3 |
ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L. | 44.090 | 17,0 | 5.053 |
COOP. ORTOFRUTTICOLA PROVINCIA DI LATINA | 44.081 | 18,0 | 350 |
LATTERIA SOCIALE CA’ DE’ STEFANI SCA | 43.815 | 19,1 | 0 |
SANIFRUTTA SCA | 43.792 | 19,6 | 5 |
CANTINE SETTESOLI SCA | 43.715 | -3,3 | 0 |
NUNHEMS ITALY S.R.L. | 43.650 | 14,2 | 934 |
SOCIETA’ AGRICOLA MAGNOLIA S.R.L. | 43.343 | 24,1 | 979 |
COOP. GIULIO BELLINI SCARL | 42.844 | 4,8 | 1.754 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI NORDEST SOCIET+ SCA | 42.827 | 8,9 | 2 |
COOPERATIVA LA TRENTINA SCA | 42.383 | 19,5 | 2 |
S.I.S. SOCIETA’ ITALIANA SEMENTI S.P.A. | 42.222 | 17,3 | 14 |
OROGEL FRESCO SCA | 42.136 | 50,6 | 0 |
ARPOR SCA IN BREVE ARPOR | 42.007 | 1,1 | 2.485 |
AVIPUGLIA SCA | 41.925 | 9,9 | 10 |
CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO SCA | 41.910 | 3,6 | 14 |
IOPPI’ SCARL | 41.222 | 22,3 | 54 |
FEMAR VINI SRL | 40.681 | 19,2 | 1.756 |
CENTRO SEIA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 40.672 | 3,1 | 1.181 |
C.J.O. SO C COOP | 40.269 | 17,1 | 20 |
FATTORIE MARCHIGIANE SCA | 39.921 | 15,6 | 6 |
SCA CANTINA SOCIALE TOLLO OVVERO C.S.T.S.C.A. | 39.920 | 11,3 | 107 |
OPOAMARSIA SCA | 39.640 | 5,2 | 0 |
FUTURAGRI SCA | 39.625 | 5,1 | 3 |
COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SCA | 39.541 | 5,7 | 1.401 |
CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE SCA | 39.355 | 23,9 | 83 |
SOCIETA’ AGRICOLA C.I.T.A.I. S.P.A. | 39.339 | 5,8 | 18.382 |
PRODA S.P.A. | 39.307 | 10,5 | 101 |
TRASFORMATORI TABACCO ITALIA SCA | 39.256 | 28,1 | 103 |
SAIVCONGER CIMINI SCA | 39.158 | 45,9 | 369 |
ZERBINATI S.R.L. | 38.326 | -4,1 | 13 |
SOCIETA’ AGRICOLA VICENTINA S.R.L. | 38.220 | 2,4 | 898 |
NUOVAFERTIL SOCIETA’ COOPERATIVA | 38.122 | 8,3 | 0 |
O.P. LA MAGGIOLINA SCARL | 38.047 | 6,9 | 31 |
ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE SCPA | 37.596 | 11,6 | 1.467 |
ORTICOLTORI ASSOCIATI ITALIANI | 37.561 | 7,3 | 3 |
AGRIEUROPA SCA | 37.046 | 25,3 | 225 |
VALLEVERDE SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 36.869 | -10,9 | 63 |
CANTINA FORLI’ PREDAPPIO SCA | 36.773 | 8,7 | 283 |
S.A.B. ORTOFRUTTA S.R.L. | 36.293 | 4,6 | 18 |
GENAGRICOLA S.P.A. | 36.263 | 32,2 | -932 |
SOCIETA’ AGRICOLA BARCON S.R.L. | 35.914 | -6,4 | 79 |
COOPERATIVA PESCATORI ARBOREA SC | 35.741 | 11,3 | 373 |
ITAL CEREALI S.R.L. | 35.134 | 67,9 | 735 |
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI KURMARKUNIFRUT SA | 35.065 | 4,6 | 185 |
IL GALLETTO SCA O.P. | 35.039 | -3,5 | 3 |
SOCIETA’ AGRICOLA COLLINE VERDI SRL | 34.843 | 12,0 | -2.139 |
O.P. ALTAMURA SCARL | 34.044 | 12,3 | 629 |
SCA LATTE ABBIATENSE | 33.520 | 10,5 | 15 |
AGRIFOOD ABRUZZO S.R.L. | 33.515 | -0,8 | 1.459 |
TERRE DEL DELTA SCA | 33.487 | 78,5 | 7 |
CO&CO ALLEVATORI PIEMONTESI SCAPA | 33.217 | 11,6 | 5 |
C.O.CE.ANAUNIA SCA | 32.985 | 18,1 | 37 |
BANFI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 32.888 | 27,2 | 464 |
APO SCALIGERA SOC. COOP. AGRICOLA | 32.538 | 1,8 | 0 |
APORA SCA | 31.632 | 9,9 | 2.094 |
ALPE SCA ALPINA | 31.481 | -4,5 | 581 |
ORGANIZ. PROD. ORTOFRUTTICOLI VENETO SCA | 31.404 | -6,3 | -2.771 |
SCA FRUTTICOLTORI CAFA MERANO | 31.327 | 0,3 | 74 |
CENTRO CEREALI CARMAGNOLA SCA | 31.324 | 31,6 | 193 |
CONDIFESA CUNEO | 31.303 | 3,1 | -10 |
NEGRI S.R.L. | 31.287 | 14,7 | 634 |
CANTINA MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA | 31.147 | 14,5 | 351 |
FRUIT MODENA GROUP SCA | 31.140 | 16,3 | 0 |
TENUTA DI DONNAFUGATA S.R.L. | 30.897 | 52,1 | 4.966 |
O.P. SOLE E RUGIADA S.A.C.P.A. | 30.540 | 11,8 | 44 |
CHE ORTO SCA | 30.478 | 11,6 | 0 |
CANTINA COLLI DEL SOLIGO SCA | 30.320 | 6,0 | 75 |
O.P. ASSO. PROD. ORTOFRUTT. PARTENOPEA SCARL | 29.938 | 23,1 | 74 |
APOD SCA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 29.547 | 8,9 | 0 |
AGROMARCHE SCONSARL | 29.511 | 8,7 | 1 |
BIO SUEDTIROL SCA | 29.459 | 19,0 | 15 |
CANTINE DEI COLLI BERICI DI LONIGO, BA. VI. S. BO. SCA | 29.443 | 10,7 | 243 |
CANTINE COLOMBA BIANCA SCA | 29.134 | -15,3 | 5 |
CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 29.094 | 12,2 | 2.808 |
GISACOOP SCA | 29.045 | 23,5 | 43 |
ALBA BIO SCA | 28.906 | 1,1 | 8 |
SAMA SRL | 28.591 | 46,1 | 184 |
O.P. LA DELIZIOSA SCA | 28.582 | 18,3 | 0 |
SCA SAN MARTINO | 28.522 | 15,4 | 8 |
ORTONATURA SCONSARL | 28.392 | 8,0 | 3 |
COOP. AGR. FRA COLTIVATORI DI APRICENA S.C.R.L. | 28.386 | 28,9 | 149 |
CANTINA DI RAUSCEDO SCA | 28.354 | 43,3 | 1.331 |
FLORCOOP SANREMO SCA | 28.287 | 22,8 | 454 |
COOPERATIVA MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SCA | 28.262 | 33,9 | 136 |
O.P. AGRICOLI EURO.COM. SCARL | 28.193 | 16,3 | 126 |
FEUDI DI SAN GREGORIO SA S.P.A. | 27.926 | 29,6 | 428 |
COOP. ZOOTECNICA MANTOVANA COZOMAN SCA | 27.555 | 18,6 | 22 |
CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SCA | 27.516 | 5,9 | 263 |
PROGETTO NATURA SCA | 27.302 | 13,4 | 14 |
SOLFRUTTA SCA | 27.130 | 28,6 | 10 |
SOCIETA’ AGRICOLA EUROPOLL S.R.L. | 27.123 | 11,0 | 60 |
SCA MITA | 27.085 | 21,9 | 49 |
CANTINA SOCIALE DI TRENTO SCA | 27.006 | 16,0 | 1.024 |
LOFRESE S.P.A. | 26.896 | 25,0 | 984 |
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SCA | 26.746 | 3,1 | 0 |
MARCA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 26.607 | 10,3 | 116 |
GIACCIO FRUTTA SCA | 26.506 | 7,2 | 9 |
CASEIFICIO EUROPEO SCA | 26.431 | 13,3 | 0 |
AGRIVERDE SCA | 26.200 | 11,4 | 76 |
OP RIVOIRA SCONSARL | 25.939 | 13,1 | 41 |
DITTA ORAZIO GUGLIANDOLO S.R.L. | 25.917 | 51,1 | 540 |
AGRIMESSINA S.R.L. | 25.917 | 5,7 | 424 |
SOCIETA’ AGRICOLA DELLA ROCCA SPA | 25.544 | -3,2 | 763 |
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI: ROSSA DI SICILIA SCA | 25.503 | -7,6 | 3 |
LATTERIA CENTRO GHIARDO SCA | 25.475 | 40,7 | 0 |
CA CENTRO LATTIERO CASEARIO LATTE VERONA | 25.411 | 4,7 | 0 |
ANGELINI WINES & ESTATES SARL | 25.335 | 30,6 | -403 |
O.P. ARMONIA SCONSARL | 25.311 | 5,6 | 1 |
ROSSOCILIEGINO SRL | 25.292 | 10,5 | 7.466 |
CONS. MAISCOLTORI CEREALICOLTORI POLESANI SCA | 25.045 | 30,9 | 0 |
O.P. FERRARA S.R.L. SCONSARL | 24.990 | 39,5 | 1 |
CONAPI SCA | 24.835 | 6,5 | 11 |
ORGAN. DI PRODUTTORI SECONDULFO SCA | 24.732 | 12,3 | 42 |
CONTRADE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | 24.519 | n.d. | -62 |
CASEIFICIO SOCIALE NEVIANO DEGLI ARDUINI SCA | 24.393 | 31,6 | 0 |
SOCIETA’ AGRICOLA ROMAGNOLA S.R.L. | 24.313 | -9,7 | 424 |
OLIVERI GROUP S.R.L. | 24.309 | -7,3 | 224 |
CANTINA DI LAVIS E VALLE DI CEMBRA S.C.A. | 24.253 | 1,3 | 17 |
COOPSEMENTI SCA | 23.848 | 19,2 | 1.318 |
CASAR S.R.L. | 23.477 | 7,3 | 2.094 |
FAT FATTORIA AUTONOMA TABACCHI SCA | 23.427 | 5,3 | 4 |
SAN GIUSEPPE SCA | 23.252 | 8,3 | 187 |
SCA AGRICOLTORI IONICI C.A.I. A R. L. | 23.179 | -8,8 | 563 |
AGROALIMENTARE ASS. LATTE CALABRESI SCA | 23.095 | 4,3 | 0 |
AGRI DELTA SOCIETA’ COOPERATIVA | 22.995 | 33,1 | 3 |
CO.MA.CO. S.R.L. | 22.852 | -55,8 | 792 |
