
Il comparto delle aziende produttrici di macchine utensili ed attrezzature conta 26.381 imprese, delle quali 19.839 sono società di capitali, e 14.944 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende produttrici di macchine utensili ed attrezzature, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Nel 2022 il comparto delle macchine utensili, che include anche i settori della robotica e automazione, ha fatto registrare un valore della produzione pari a 7,2 miliardi di euro (+14,6%), con ottime performance in termini di domanda interna, in crescita del +27%, e pari a 4,0 miliardi di euro, ma meno brillante sul fronte export (+2,5%), pari a 3.3 miliardi di euro.
Il consumo apparente, pari a 6,6 miliardi di euro, è cresciuto del +31,3% nel 2022, trainando le importazioni che hanno fatto registrare un vero e proprio exploit (+38,5%).
Dall’exploit del 2022 alla brusca frenata del 2023
Nel 2023 la produzione di macchine utensili ha raggiunto i 7,6 miliardi di euro con un incremento del +3,8% rispetto al 2022 trainato dalle esportazioni, che raggiugendo i 3,8 miliardi di euro segnano una crescita del +10,3%, controbilanciando la flessione del -2% delle consegne sul mercato interno.
Nel complesso il consumo apparente è stato pari a 6,1 miliardi di euro (-3%), influendo sul calo delle importazioni (-4,5%).
Analizzando i mercati esteri, i principali sbocchi dell’offerta italiana nel periodo gennaio-agosto 2023 sono stati gli Stati Uniti (356 milioni di euro, +26,7%), la Germania (217 milioni, +8,8%), la Cina (163 milioni, +34%), la Francia (138 milioni +32,1%), e la Polonia (128 milioni, +14,7%).
Uno sguardo al 2024
I primi mesi del 2024 disegnano un quadro a tinte fosche per le macchine utensili, che nel primo trimestre subiscono una flessione del -18,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. I cali sono equamente distribuiti tra mercato estero (-18,5%) e mercato interno (-19,4%).
A pesare sulle esportazioni sono le tensioni derivanti dai numerosi focolai di guerra che si stanno accendendo a livello globale, a partire dall’Area israelo-palestinese e il prolungamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Ed un certo peso assume anche l’incertezza legata alla transizione energetica e all’indirizzo che prenderà l’Europa a riguardo.
Sul mercato interno pesano le incertezze sulle misure che dovrebbero promuovere la competitività delle imprese, come Transizione 4.0 e Transizione 5.0, che difatti bloccano gli investimenti.
E uno sguardo al futuro
Secondo Bain & Company il valore del mercato globale del digital twin industriale, l’infrastruttura software per la fabbrica del futuro, è previsto passare dai 10 miliardi di dollari del 2023 ai 110 miliardi nel 2028, con incrementi di produttività compresi tra il 30% e il 50%.
La data in cui i servizi tradizionali saranno superati dai servizi digitali è fissata al 2025, per arrivare al 2030 quando il fatturato mondiale del machinery deriverà solo per il 15% dalla vendita di hardware, il resto sarà generato da software e servizi, dalle tecnologie abilitanti l’Industrial IoT e dal digital twin.
L’evoluzione e l’accelerazione dei servizi digitali è favorita dalla crescita esponenziale dell’impiego dell’intelligenza artificiale, che è diventata la priorità per l’intero comparto.
I produttori di macchine più innovativi stanno creando piattaforme cloud industriali arricchite con volumi dati sempre più importanti per controllare e supervisionare la produzione e gestire l’intero ciclo di vita del prodotto.
la classifica delle prime 400 aziende del comparto delle macchine utensili e attrezzature
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende del comparto delle macchine utensili e attrezzature per il triennio 2020-2022.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie chimiche
- Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie petrolchimiche e petrolifere
- Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
- Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- Fabbricazione di macchine per la pulizia per uso non domestico
- Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili
- Fabbricazione di strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
- Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
- Fabbricazione di trattori agricoli
- Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
- Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
- Fabbricazione di altre macchine utensili
- Fabbricazione di macchine per la metallurgia
- Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere
- Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
- Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili
- Fabbricazione di macchine per cucire e per maglieria
- Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
- Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie
- Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone
- Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
- Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria
- Fabbricazione di robot industriali
- Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei
- Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote
- Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali
- Fabbricazione di bilance
- Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
- Fabbricazione di turbine e turboalternatori
- Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- Fabbricazione di altre pompe e compressori
- Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- Fabbricazione di organi di trasmissione
- Fabbricazione di cuscinetti a sfere
- Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
- Fabbricazione di gru
- Fabbricazione di argani
- Fabbricazione di verricelli a mano e a motore
- Fabbricazione di carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
- Fabbricazione di carriole
- Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
- Fabbricazione di utensili portatili a motore
La classifica delle prime 400 aziende del comparto delle macchine utensili e attrezzature è stata redatta in ordine decrescente di valore della produzione 2022, e riporta anche la variazione percentuale con il 2021.
Ecco i risultati.
classifica 400 macchine e attrezzature
RAGIONE SOCIALE | VP 2022 (000 eur) | VAR. 22/21 (%) |
---|---|---|
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. | 4.072.881 | 16,50% |
CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. | 3.735.677 | 18,40% |
FPT INDUSTRIAL S.P.A. | 3.548.871 | 8,30% |
NUOVO PIGNONE S.R.L. | 2.952.007 | 8,70% |
ABB S.P.A. | 2.603.112 | 13,90% |
SIEMENS S.P.A. | 1.467.352 | 19,00% |
SAME DEUTZFAHR ITALIA S.P.A. | 1.397.250 | 19,80% |
I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. | 1.206.850 | 13,20% |
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. | 1.187.279 | 28,00% |
SKF INDUSTRIE S.P.A. | 1.186.688 | 7,90% |
ANSALDO ENERGIA S.P.A. | 1.057.497 | -22,60% |
SACMI IMOLA S.C. | 1.044.910 | 15,50% |
DANA ITALIA S.R.L. | 1.031.798 | 32,50% |
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | 906.388 | 20,40% |
SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 828.258 | 14,30% |
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. | 820.086 | 15,10% |
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. | 762.661 | 11,40% |
DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. | 695.780 | 18,80% |
MAGNA POWERTRAIN ITALIA S.R.L. | 658.441 | 0,00% |
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 651.887 | 144,50% |
STIGA S.P.A. | 627.606 | 15,00% |
MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA | 620.537 | 17,00% |
ARGO TRACTORS S.P.A. | 613.232 | 19,20% |
BIESSE S.P.A. | 581.079 | 8,00% |
TOYOTA MATERIAL HANDLING MAN. IT. S.P.A. | 577.025 | 19,70% |
STILL S.P.A. | 576.897 | 22,00% |
ALI GROUP HOLDING S.R.L. | 543.647 | 31,40% |
SCM GROUP S.P.A. | 538.394 | 13,00% |
BITRON S.P.A. | 538.217 | 9,60% |
EPTA S.P.A. | 525.664 | 4,50% |
WARTSILA ITALIA S.P.A. | 518.426 | 86,70% |
G.D S.P.A. | 501.698 | -13,70% |
LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L. | 488.247 | 8,50% |
VERTIV S.R.L. | 486.640 | -3,70% |
MANITOU ITALIA S.R.L. | 482.891 | 49,30% |
JUNGHEINRICH ITALIANA SRL | 477.031 | 5,70% |
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L. | 463.098 | 66,50% |
RIELLO S.P.A. | 454.344 | 16,60% |
COMER INDUSTRIES S.P.A. | 443.723 | 13,10% |
IMMERGAS S.P.A. | 443.693 | 41,00% |
BOSCH REXROTH S.P.A. | 434.036 | 23,00% |
KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. | 411.246 | 41,00% |
BERCO S.P.A. | 411.152 | 14,10% |
DANA GRAZIANO S.R.L. | 405.959 | 7,70% |
AGCO ITALIA S.P.A. | 402.384 | 9,90% |
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. | 401.651 | 18,40% |
TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS S.P.A. | 401.390 | -5,70% |
DAB PUMPS S.P.A. | 396.406 | 12,80% |
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA | 393.071 | 29,80% |
VESTAS ITALIA S.R.L. | 386.471 | 3,60% |
TETRA PAK ITALIANA S.P.A. | 378.816 | -0,80% |
LOMBARDINI S.R.L. | 367.152 | 25,70% |
CARRARO DRIVE TECH ITALIA SPA | 366.756 | 13,80% |
PARKER HANNIFIN ITALY S.R.L. | 356.609 | 19,50% |
OVERMACH S.P.A. | 349.979 | 14,00% |
E80 GROUP S.P.A. | 344.120 | 25,40% |
DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. | 339.663 | n.d. |
AERMEC S.P.A. | 339.361 | 16,60% |
ARNEG S.P.A. | 334.977 | 9,30% |
GKN DRIVELINE BRUNICO S.P.A. | 334.371 | -21,00% |
SIDEL S.P.A. | 330.614 | -1,00% |
OFFICINE MECCANICHE REZZATESI SRL | 329.996 | 27,40% |
MASCHIO GASPARDO S.P.A. | 328.224 | 9,40% |
MARCHESINI GROUP S.P.A. | 327.987 | 1,10% |
METALLURGICA S.MARCO S.P.A. | 327.403 | 12,80% |
PIETRO FIORENTINI S.P.A. | 326.395 | -2,80% |
BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A. | 326.361 | 24,60% |
CALEFFI S.P.A. | 324.508 | 21,10% |
WALVOIL S.P.A. | 314.632 | 18,70% |
EVOCA S.P.A. | 314.402 | 25,10% |
SYSTEM CERAMICS S.P.A. | 311.592 | 17,40% |
SALVAGNINI ITALIA S.P.A. | 311.249 | 10,40% |
WOOD ITALIANA S.R.L. | 309.743 | 9,00% |
FERROLI S.P.A. | 308.142 | 53,10% |
GOGLIO SPA | 307.836 | 27,90% |
DUMAREY FLOWMOTION TECHNOLOGIES S.R.L. | 306.295 | 4,20% |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECH. IT. S.R.L. | 302.502 | 55,70% |
COENERGIA S.R.L. | 296.748 | 200,40% |
JOHN DEERE ITALIANA S.R.L. | 293.848 | 6,40% |
LEITNER S.P.A. | 288.842 | 29,30% |
FASSI GRU S.P.A. | 283.473 | 17,30% |
TENOVA S.P.A. | 278.608 | 18,80% |
STREPARAVA S.P.A. | 275.254 | 13,30% |
BRETON S.P.A. | 268.562 | 3,50% |
SCHAEFFLER ITALIA S.R.L. | 267.256 | 11,20% |
CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. | 266.837 | 31,90% |
CLIVET S.P.A. | 266.553 | 47,10% |
LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.P.A. | 266.442 | 17,80% |
SCHINDLER SOCIETA’ PER AZIONI | 266.186 | 11,90% |
RENCO S.P.A. | 264.624 | 12,60% |
DANA MOTION SYSTEMS ITALIA S.R.L. | 263.248 | 21,70% |
GIACOMINI S.P.A. | 259.982 | 14,90% |
TERREPADANE SCRL | 255.458 | 23,50% |
SPAL AUTOMOTIVE S.R.L. | 255.071 | 19,40% |
SABAF S.P.A. | 253.053 | 65,90% |
DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 252.337 | -4,10% |
SAVIO MACCHINE TESSILI SPA | 245.330 | 40,50% |
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT C. S. S.P.A. | 242.230 | 26,50% |
UNOX S.P.A. | 237.454 | 53,60% |
DURST GROUP S.P.A. | 237.288 | 29,30% |
CEM S.P.A. | 237.045 | -13,10% |
LAVERDA AGCO S.P.A. | 234.799 | 23,70% |
KONE S.P.A. | 233.659 | 1,40% |
PEDROLLO S.P.A. | 233.508 | 11,70% |
S.I.P.A. S.P.A. | 232.378 | 11,80% |
YAMAZAKI MAZAK ITALIA SRL | 227.969 | 25,40% |
MEC-TRACK S.R.L. | 226.015 | 52,70% |
PRIMA INDUSTRIE S.P.A. | 224.493 | 22,90% |
VALMET TISSUE CONVERTING S.P.A. | 222.786 | 1,50% |
FABER S.P.A. | 220.227 | 8,40% |
CEME S.P.A. | 219.655 | 0,10% |
WECO SRL | 219.136 | 253,80% |
DMG MORI ITALIA S.R.L. | 217.956 | 34,10% |
BOBST ITALIA S.P.A. | 217.389 | 23,80% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 215.860 | 157,50% |
NEXION S.P.A. | 215.768 | -1,80% |
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL | 213.296 | 21,50% |
USCO S.P.A. | 212.849 | 12,10% |
PR INDUSTRIAL S.R.L. | 212.239 | 23,50% |
TECHNOALPIN S.P.A. | 211.180 | 67,50% |
FIVES INTRALOGISTICS S.P.A. | 210.383 | -13,60% |
BONDIOLI & PAVESI S.P.A. | 210.093 | 26,20% |
COMAU S.P.A. | 208.488 | -7,70% |
SMS GROUP S.P.A. | 208.229 | 35,30% |
ITEMA S.P.A. | 205.537 | 11,80% |
FOSBER SOCIETA’ PER AZIONI | 204.773 | 11,40% |
S.P.A.M.I. S.R.L. | 203.284 | 51,60% |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L. | 201.458 | 6,70% |
MODINE CIS ITALY S.R.L. | 201.090 | 14,10% |
FANUC ITALIA S.R.L. | 198.785 | 13,70% |
ITALTRACTOR ITM S.P.A. | 198.173 | 30,20% |
FESTO S.P.A. | 197.773 | 11,80% |
CIMBALI GROUP S.P.A. | 196.284 | 34,90% |
WESTPORT FUEL SYSTEMS ITALIA S.R.L. | 195.561 | 11,40% |
GESSI S.P.A. | 194.833 | 18,70% |
CAMOZZI AUTOMATION S.P.A. | 194.236 | 8,30% |
RIVACOLD S.R.L. | 193.876 | 13,20% |
DIECI S.R.L. | 192.689 | 13,60% |
SAMPIERANA S.P.A. | 192.673 | 33,30% |
ALTHEA ITALIA S.P.A. | 189.946 | -14,50% |
ALFA LAVAL SPA | 186.979 | 38,00% |
COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO S.P.A. | 186.621 | 12,80% |
ARDEMAGNI S.P.A. | 186.371 | 130,60% |
SYSTEM LOGISTICS S.P.A. | 186.169 | 23,80% |
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 185.357 | 11,40% |
MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. | 185.314 | 17,80% |
SPEA S.P.A. | 183.462 | 33,20% |
ABAC ARIA COMPRESSA S.R.L. | 183.103 | 8,80% |
LA MARZOCCO S.R.L. | 179.150 | 34,30% |
PROFILMEC S.P.A. | 175.891 | 4,30% |
LONATI S.P.A. | 173.877 | 7,40% |
STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. | 173.778 | -3,10% |
CAMERON ITALY S.R.L | 173.382 | -10,00% |
MODULA S.P.A. | 171.692 | 34,50% |
PENTA PETROLI SRL | 171.095 | -22,70% |
RAVAGLIOLI S.P.A. | 170.701 | 11,80% |
ELBI INTERNATIONAL S.P.A. | 169.764 | 0,10% |
DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L. | 167.895 | 11,90% |
SACMI TECH S.P.A. | 167.221 | 61,70% |
TOSCOTEC S.P.A. | 164.897 | 22,10% |
CARRARO S.P.A. | 164.539 | -5,30% |
ANTONIO CARRARO S.P.A. | 164.158 | 29,10% |
FONTANA PIETRO S.P.A. | 163.463 | 19,60% |
S.I.T.E.M. S.P.A. | 163.052 | 34,30% |
BOTTERO S.P.A. | 162.883 | 21,60% |
EBARA PUMPS EUROPE S.P.A. | 161.755 | 12,90% |
OSCULATI S.R.L. | 161.235 | 61,00% |
EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS F. C. I. S.R.L. | 160.654 | -7,80% |
FINI NUAIR S.P.A. | 158.198 | -13,50% |
WORTHINGTON S.R.L. | 157.466 | -11,20% |
CASAPPA S.P.A. | 156.789 | 25,30% |
ROSSI S.P.A. | 156.557 | 20,60% |
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA | 156.004 | 14,50% |
ANNOVI REVERBERI S.P.A. | 155.881 | -24,10% |
ROLLSROYCE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 155.726 | 24,00% |
CFT S.P.A. | 154.689 | 9,30% |
ATLAS COPCO ITALIA S.R.L. | 154.235 | 10,90% |
BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. | 153.583 | 25,00% |
PERSICO S.P.A. | 153.551 | 9,70% |
TELEBIT S.P.A. | 153.186 | 6,70% |
ITAP SOCIETA’ PER AZIONI | 152.497 | 8,40% |
GRAFTECH S.P.A. | 152.046 | 41,30% |
L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A. | 151.896 | 25,50% |
DANIELI AUTOMATION SPA | 151.463 | 0,60% |
CLARIOS ITALIA S.R.L. | 151.159 | 12,00% |
LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE | 150.663 | 25,70% |
A.M.A. S.P.A. | 150.396 | 9,30% |
PAUL WURTH ITALIA S.P.A. | 150.105 | 40,60% |
CLAAS ITALIA S.P.A. | 150.095 | -5,80% |
EMAK S.P.A. | 149.944 | -15,10% |
STEELCO S.P.A. | 149.749 | 14,90% |
DEMATIC SRL | 148.946 | -46,20% |
FICEP S.P.A. | 148.416 | 25,80% |
RACCORDERIE METALLICHE – S.P.A. | 148.314 | 16,70% |
R.B.M. S.P.A. | 148.103 | 13,50% |
FAE GROUP S.P.A. | 147.410 | 25,30% |
IP CLEANING S.R.L. | 146.843 | 5,10% |
BCS SPA | 146.292 | 18,30% |
NORD MOTORIDUTTORI S.R.L. | 145.213 | 23,20% |
SO.I.GE.A. S.R.L. | 144.424 | 17,10% |
R.F. CELADA S.P.A. | 144.369 | 14,40% |
HIAB ITALIA S.R.L. | 144.040 | 24,70% |
HYSTERYALE ITALIA S.P.A. | 144.020 | 10,80% |
PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.P.A. | 143.439 | 27,90% |
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA | 143.163 | 62,40% |
O.M.P. – OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI – S.R.L. | 142.581 | 6,00% |
TRUMPF S.R.L. | 142.515 | 32,60% |
MOTOVARIO S.P.A. | 142.306 | 15,40% |
AMG S.P.A. | 141.879 | 63,70% |
SLIMPA S.P.A. | 141.477 | 29,60% |
MARINI S.P.A. | 141.217 | 2,20% |
SABIANA S.P.A. | 140.712 | 22,40% |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 139.869 | 10,20% |
RITTAL RCS COOLING SOLUTIONS S.R.L. | 139.628 | 17,00% |
C.M.S. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.P.A. | 139.183 | 11,80% |
HEIDELBERG ITALIA S.R.L. | 138.449 | 34,90% |
METALSISTEM S.P.A | 137.560 | 8,00% |
SITI B&T GROUP S.P.A. | 136.203 | 13,00% |
INTERPUMP GROUP S.P.A. | 135.877 | 18,40% |
VALMEX S.P.A. | 135.589 | 23,50% |
BEIJER REF ITALY S.R.L. | 135.133 | 18,60% |
PIOVAN S.P.A. | 134.982 | 14,00% |
SCHNELL S.P.A. | 134.435 | 23,00% |
OGNIBENE POWER S.P.A. | 134.137 | 21,10% |
UNIFLAIR S.P.A. | 133.358 | 34,10% |
EMMETI SOCIETA PER AZIONI | 132.934 | 4,00% |
ANDREAS STIHL S.P.A. | 132.754 | -1,10% |
SACMI PACKAGING & CHOCOLATE S.P.A. | 130.916 | 22,00% |
COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA S.P.A. | 129.880 | 30,30% |
PRINOTH S.P.A. | 129.814 | 76,60% |
CUTLITE PENTA S.R.L. | 128.667 | 41,90% |
KOCH-GLITSCH ITALIA S.R.L. | 128.633 | 47,40% |
NOOTER/ERIKSEN S.R.L. | 128.497 | 63,20% |
METAL WORK S.P.A. | 128.492 | 6,90% |
WATTS INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 128.242 | 4,40% |
O.ME.FA. S.P.A. OFFICINA MECCANICA FASSI | 127.812 | 11,70% |
ENERGY S.P.A. | 127.266 | 146,00% |
UMBRAGROUP S.P.A. | 127.146 | 21,50% |
POLYGON S.P.A. | 126.896 | 7,70% |
VALVITALIA S.P.A. | 126.731 | -20,20% |
EUROTEC S.R.L. | 126.244 | 33,10% |
OCME S.R.L. | 125.863 | 9,80% |
YANMAR ITALY S.P.A. | 125.805 | 26,00% |
REGGIANA RIDUTTORI – S.R.L. | 125.397 | 61,20% |
AERO SERVICE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 125.020 | 41,60% |
PRESEZZI EXTRUSION S.P.A. | 124.778 | 67,40% |
B F T S.P.A. | 124.512 | 9,60% |
PETROLVALVES S.P.A. | 124.447 | -6,70% |
KONE INDUSTRIAL S.P.A. | 124.245 | 27,90% |
ATOS SPA | 123.536 | 16,20% |
B.M.B. S.P.A. | 123.292 | 12,00% |
FLUID-O-TECH S.R.L. | 123.064 | 22,30% |
CASAGRANDE S.P.A. | 122.494 | 23,60% |
CLEVERTECH S.P.A. | 122.488 | 47,60% |
INDUSTRIE ILPEA S.P.A. | 122.039 | 9,30% |
CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L. | 121.736 | 23,80% |
MULTIAIR ITALIA S.R.L. | 121.688 | 10,60% |
LAVORAZIONI SUSSIDIARIE IND. MECCANICHE LASIM S.P.A. | 121.521 | 43,90% |
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 121.284 | 12,00% |
SOILMEC SOCIETA’ PER AZIONI | 120.748 | 14,30% |
GARDNER DENVER S.R.L. | 120.585 | 13,90% |
EFFEBI S.P.A. | 119.622 | 13,00% |
ARAG S.R.L. | 118.278 | 25,10% |
GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA S.P.A. | 118.080 | 15,00% |
NIDEC FIR INTERNATIONAL S.R.L. | 117.031 | 20,40% |
ADVANCED TECHNOLOGY VALVE S.P.A. | 116.673 | 62,80% |
MARIO FRIGERIO S.P.A. | 116.260 | 15,00% |
EMMEGI S.P.A. | 116.244 | 10,60% |
GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL | 115.568 | 18,30% |
CASCADE ITALIA S.R.L. | 115.537 | 10,50% |
JCB SPA | 115.371 | 28,90% |
I.T.T. S.P.A. | 115.219 | 19,00% |
BEDESCHI S.P.A. | 114.928 | -27,60% |
UTECO CONVERTING S.P.A. | 113.861 | 5,90% |
TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 113.627 | 23,90% |
O. M. N. FONDERIE SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. | 113.090 | 6,30% |
SNAPON EQUIPMENT S.R.L. | 112.918 | 4,90% |
FPT INDUSTRIE S.P.A. | 112.849 | 17,70% |
MARSILLI S.P.A. | 112.731 | 29,00% |
MEI S.R.L. | 112.406 | 28,00% |
PAMA S.P.A. | 112.142 | 12,90% |
CHIARAVALLI GROUP S.P.A. | 111.816 | 38,80% |
OMET S.R.L. | 111.771 | 18,30% |
NSK ITALIA S.P.A. | 111.608 | 10,30% |
SCAME S.R.L. | 111.417 | -24,60% |
CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 111.373 | 12,00% |
MARPOSS SOCIETA PER AZIONI | 111.114 | -6,40% |
AB SERVICE SRL | 111.109 | -3,70% |
WALTER TOSTO S.P.A. | 110.382 | 20,70% |
COMACCHIO S.P.A. | 109.947 | 13,60% |
CASELLA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | 109.251 | -0,40% |
HINOWA S.P.A. | 109.135 | 15,80% |
ADVANTIX SPA | 109.059 | 81,90% |
CAPELLO S.R.L. | 108.881 | 107,90% |
NCR ITALIA S.R.L. | 108.849 | 2,50% |
PAVAN S.P.A. | 107.857 | 21,10% |
IMAL S.R.L. | 107.836 | -13,40% |
COMER INDUSTRIES COMPONENTS S.R.L. | 107.605 | 19,20% |
C.M.C. S.P.A. | 107.542 | 20,00% |
DRILLMEC S.P.A. | 107.303 | -14,80% |
BERCO AFTERMARKET S.R.L. | 107.152 | n.d. |
AGRIBERTOCCHI S.R.L. | 106.858 | 14,30% |
HEXAGON METROLOGY S.P.A. | 106.184 | 7,40% |
SIMONELLI GROUP S.P.A. | 106.042 | 0,80% |
PM OIL & STEEL S.P.A. | 105.435 | 14,00% |
FATA S.P.A. | 105.171 | 32,30% |
PAINI SPA RUBINETTERIE | 105.045 | -1,90% |
KEYENCE ITALIA S.P.A. | 104.815 | 23,20% |
A.L.A. SOCIETA’ PER AZIONI | 104.462 | 5,30% |
ORTON S.R.L. | 104.344 | 2,50% |
SERGIO BASSAN S.R.L. | 104.240 | 28,10% |
AMUT SPA | 104.178 | 6,40% |
CBM S.P.A. | 103.819 | 12,80% |
OLIMPIA SPLENDID S.P.A. | 103.773 | 34,50% |
FAMECCANICA.DATA SPA | 103.718 | -44,30% |
MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA S.R.L. | 103.372 | -7,30% |
MAKITA S.P.A. | 102.699 | 3,00% |
REGAL BELOIT ITALY S.P.A. | 102.179 | 41,80% |
SIAP S.P.A. | 102.127 | 24,30% |
CALPEDA S.P.A. | 101.831 | 14,10% |
BOLZONI S.P.A. | 101.625 | 25,80% |
C P M S.P.A. | 101.303 | 75,40% |
CESARO MAC. IMPORT S.R.L. | 101.233 | 17,10% |
M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI S.P.A. | 100.538 | 22,20% |
FONDERIE SIME S.P.A. | 99.815 | 26,50% |
BMR S.P.A. | 99.261 | 25,90% |
O.M.S. SALERI S.P.A. | 99.176 | 16,50% |
INPECO S.P.A. | 98.491 | -7,00% |
CARMO S.R.L. | 98.316 | 35,50% |
F.O.M. INDUSTRIE S.R.L. | 98.266 | 31,50% |
INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. | 97.329 | 0,00% |
O.M.F.B. S.P.A. HYDRAULIC COMPONENTS | 97.227 | 21,20% |
DRESSER ITALIA S.R.L. | 97.019 | 24,30% |
HSD S.P.A. | 97.008 | 10,90% |
CUSTOM S.P.A. | 96.875 | 46,30% |
GNUTTI CARLO S.P.A. | 96.683 | 11,90% |
TRILLIUM PUMPS ITALY S.P.A. | 96.579 | 15,40% |
GRU COMEDIL S.R.L. | 96.463 | 13,30% |
CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA | 96.295 | 4,40% |
CAPRARI S.P.A. | 96.180 | 19,80% |
BOLDROCCHI SRL | 95.886 | 26,80% |
A. CELLI NONWOVENS SPA | 95.807 | -26,20% |
WIRTGEN MACCHINE S.R.L. | 95.786 | -1,20% |
DULEVO INTERNATIONAL S.P.A. | 95.585 | 79,20% |
CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE | 95.453 | -2,90% |
INNOVA S.R.L. | 95.234 | 47,70% |
TN ITALY S.P.A. | 95.231 | 22,50% |
AIDA S.R.L. SOCIETA’ CON UNICO SOCIO | 95.128 | 0,40% |
G.MONDINI S.P.A. | 94.848 | -3,10% |
