
In Europa si contano oltre 375.000 aziende impegnate nell’industria degli alimenti e bevande. Il numero sale ad oltre 500.000 se consideriamo anche le inattive e le intermedie. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto alimenti e bevande in Europa, e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Panoramica dell’Industria alimentare europea
L’industria degli alimenti e bevande ha mostrato una resilienza significativa in Europa e una capacità di adattamento in risposta alle sfide globali, inclusi i cambiamenti climatici, le tensioni geopolitiche e la pandemia di COVID-19. Secondo Food Drink Europe nel 2023 l’industria degli alimenti e bevande ha impiegato 4,6 milioni di persone generando un fatturato di 1.112 miliardi di euro e un valore aggiunto di 229 miliardi di euro, il che la rende la seconda fra le industrie manifatturiere dell’UE, seconda solo a macchinari e attrezzature.
L’arena è altamente competitiva con la presenza di grandi multinazionali e numerose PMI. Le fusioni e acquisizioni sono state strategie comuni per espandere la presenza di mercato e l’assortimento di prodotti. Le aziende più agili e innovative sono riuscite a conquistare quote significative di mercato.
Facendo una rapida disamina delle caratteristiche peculiari che accomunano le diverse aree geografiche rileviamo che in:
- Nord Europa Paesi come la Svezia e la Finlandia guidano in termini di innovazione sostenibile, con un forte enfasi su prodotti alimentari ecologici e tecniche di produzione avanzate;
- Europa Meridionale, Italia e Spagna in primis, la tradizione culinaria continua a giocare un ruolo cruciale, con un forte focus su prodotti DOP e IGP;
- Europa Centrale e Orientale vi è un incremento della produzione industriale alimentare, con la Polonia e l’Ungheria che emergono come centri di produzione a costi contenuti.
Principali trend emergenti
SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE. La sostenibilità è diventata una priorità chiave, con un aumento della produzione di cibi biologici e di pratiche agricole sostenibili.
Nell’industria europea degli alimenti e bevande la sostenibilità è divenuta un imperativo sia a livello di produzione che di consumo. Un esempio eclatante è rappresentato dalla Danimarca, dove nel 2021, il governo ha lanciato un’iniziativa per ridurre l’impronta di carbonio della produzione alimentare del 70% entro il 2030, poi rafforzato ulteriormente nel 2023. Nel 2023 la Francia ha introdotto una legislazione che obbliga i supermercati a dedicare almeno il 20% dei loro scaffali a prodotti biologici o eco-sostenibili entro il 2025.
Anche le imprese stanno rispondendo a queste sfide; ad esempio, la multinazionale Nestlé ha annunciato un investimento di 3,2 miliardi di franchi svizzeri per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050, mentre numerose sono le iniziative della sua controllata, Nespresso, a favore del riciclo delle capsule di caffè.
La multinazionale Unilever ha investito 1 miliardo di euro in iniziative ambientali nel 2022, mirando a ridurre del 50% le emissioni di gas serra dei suoi prodotti entro il 2030.
L’innovazione nel packaging eco-compatibile e nelle tecnologie di conservazione sta guadagnando popolarità. Nel 2023, la tedesca BASF ha lanciato un nuovo tipo di plastica compostabile usata per confezionare frutta e verdura, che si decompone in meno di sei mesi dopo l’uso.
L’azienda italiana Barilla ha introdotto nuovi imballaggi riciclabili per la sua gamma di pasta e sughi, progettati per ridurre il materiale plastico fino al 90%. Queste mosse non solo rispondono alle richieste dei consumatori ma anticipano anche regolamentazioni più stringenti sull’uso della plastica.
Sempre in Italia il Gruppo Lavazza si propone di diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio Iungo tutta la catena del valore entro il 2030. A tal fine Lavazza ha introdotto la “Roadmap to Zero”, con l’obiettivo di rendere l’intero portfolio packaging riutilizzabile, riciclabile e compostabile entro il 2025.
ALIMENTI FUNZIONALI E SALUTISTICI. Si sta assistendo ad una crescente domanda di prodotti alimentari che supportino uno stile di vita salutare, come alimenti arricchiti e superfoods, e la pandemia ha ulteriormente accelerato questa tendenza.
Nel 2021 il solo mercato globale degli integratori si è attestato a 150 miliardi di euro, con una crescita media annua del +4,7% nell’ultimo triennio. In Italia il settore è cresciuto negli ultimi 10 anni a un tasso annuo medio del +9,5%.
Se guardiamo al mercato globale degli alimenti funzionali si stima un valore di 500 miliardi di dollari al 2021, con una crescita media annua prevista (CAGR) al 2030 del +8,5%.
L’azienda tedesca Alnatura ha visto aumentare le vendite dei suoi prodotti biologici funzionali, come lo yogurt probiotico e le barrette energetiche, di oltre il +20% negli ultimi due anni.
L’azienda Danone ha introdotto una nuova linea di yogurt funzionali con probiotici, che ha registrato un aumento delle vendite del +25% nei primi sei mesi dalla loro introduzione sul mercato.
Un’altra tendenza è rappresentata dall’aumento del consumo di proteine vegetali, con aziende come Beyond Meat ed Impossible Foods che stanno espandendo la loro presenza nei mercati europei attraverso partnership con catene di supermercati e ristoranti.
DIGITALIZZAZIONE E E-COMMERCE. L’e-commerce alimentare ha visto un’espansione senza precedenti, spinta dalla necessità di acquisti contactless durante la pandemia. Inoltre, la digitalizzazione ha migliorato l’efficienza delle catene di approvvigionamento. Secondo McKinsey & Company gli acquisti on line potrebbero rappresentare fino al 18/30% della spesa alimentare dei principali Paesi europei da qui al 2030.
La pandemia di COVID-19 ha catalizzato una trasformazione digitale senza precedenti nel settore alimentare. In Francia, il player della grande distribuzione Carrefour ha riferito che le sue vendite online sono cresciute del +70% nel 2020.
La digitalizzazione ha anche portato all’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’inventario e personalizzare le esperienze di acquisto, come dimostra l’implementazione da parte del retailer Walmart che ha sviluppato un chatbot che può eseguire fino a 2.000 negoziazioni contemporaneamente, con un risparmio di costi del 3%.
PREFERENZE LOCALI. Si registra una rinnovata preferenza per i prodotti locali, stimolata dal desiderio dei consumatori di supportare le economie locali e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti a lungo raggio. E’ da evidenziare anche il progetto dell’Unione Europea “Farm to Fork” che nell’ambito dell’European Green Deal mira al 25% di agricoltura biologica entro il 2030.
In questo contesto si stanno muovendo numerose iniziative nei vari Paesi come in Francia, dove il governo ha introdotto incentivi per i supermercati che vendono prodotti alimentari locali.
Italia e Germania sono accomunate dal progetto triennale “Più Biologico Regionale in Europa” portato avanti da Bioland e Unione Europea con l’obiettivo di aumentare il consumo e le vendite di prodotti biologici locali in Italia e Germania. Il progetto prevede la creazione di eventi itineranti in 15 città italiane e 18 città tedesche.
Prospettive Future
L’industria europea degli alimenti e bevande sta affrontando un periodo di significative trasformazioni, spinta dalle esigenze di un consumatore sempre più informato e consapevole delle questioni ambientali e di salute, e politiche governative tese ad indirizzarne il cambiamento.
Le aziende alimentari europee sono ben posizionate per continuare la loro traiettoria di crescita, con particolare attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Si prevede che le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la blockchain, giocheranno un ruolo cruciale nell’ottimizzazione delle catene di fornitura e nella garanzia della qualità dei prodotti. Inoltre, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle risorse agricole saranno centrali nelle strategie a lungo termine del settore.
Le aziende che sapranno innovare mantenendo al contempo un’attenzione alla tradizione e alla qualità, saranno quelle che si distingueranno in un mercato sempre più affollato e competitivo.
Di seguito troverai un elenco (non esaustivo) delle principali aziende europee dell’industria degli alimenti e bevande, con l’ultimo fatturato disponibile.
RAGIONE SOCIALE | VP ULTIMO ANNO (mln eur) | NAZIONE |
---|---|---|
NESTLÈ SA | 92.998 | CH |
UNILEVER PLC | 59.604 | GB |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 55.450 | BE |
HEINEKEN HOLDING N.V. | 36.375 | NL |
DANONE | 20.852 | FR |
DIAGEO PLC | 17.679 | IE |
WITTINGTON INVESTMENTS LIMITED | 17.258 | GB |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 15.075 | GB |
PERNOD RICARD SA | 12.137 | FR |
CARLSBERG BREWERIES A/S | 10.002 | DK |
SÜDZUCKER AG | 9.498 | DE |
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. | 9.037 | DK |
DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY | 8.623 | IE |
DANISH CROWN A/S | 8.607 | DK |
JDE PEET’S N.V. | 8.151 | NL |
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 7.605 | IE |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | 6.218 | FR |
AGRAVIS RAIFFEISEN AG | 6.204 | DE |
CARGILL B.V. | 6.174 | NL |
MÜLLER GMBH & CO. KG | 6.056 | DE |
FERRERO MIDDLE AND EASTERN EUROPE GMBH | 5.974 | DE |
DR. AUGUST OETKER FINANZIERUNGS- UND BETEILIGUNGS-GMBH | 5.923 | DE |
KERRY FOOD GMBH | 5.864 | DE |
SUCRES ET DENREES | 5.353 | FR |
EUROPEAN REFRESHMENTS UNLIMITED COMPANY | 4.732 | IE |
SODIAAL UNION | 4.668 | FR |
DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH | 4.666 | DE |
DEUTSCHES MILCHKONTOR EG | 4.660 | DE |
TULIP FOOD COMPANY A/S | 4.582 | DK |
MOWI ASA | 4.298 | NO |
GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY | 4.197 | IE |
CARLSBERG DANMARK A/S | 4.080 | DK |
ESS-FOOD A/S | 3.836 | DK |
TICAN FRESH MEAT A/S | 3.717 | DK |
A.I.A. – AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – S.P.A. | 3.702 | IT |
DR. AUGUST OETKER KG | 3.498 | DE |
SCAMARK | 3.497 | FR |
ROQUETTE FRERES | 3.489 | FR |
BARILLA G. E R. FRATELLI – SOCIETA PER AZIONI | 3.477 | IT |
BEL | 3.379 | FR |
HILTON FOOD GROUP PLC | 3.302 | GB |
ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S | 3.074 | DK |
SAIPOL | 3.073 | FR |
PERFETTI VAN MELLE B.V. | 2.986 | NL |
GROUPE LACTALIS | 2.924 | FR |
BOPARAN HOLDINGS LIMITED | 2.756 | GB |
CARGILL NV | 2.722 | BE |
ROYAL GREENLAND A/S | 2.717 | DK |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS GREAT BRITAIN LIMITED | 2.671 | GB |
AGRICOLA TRE VALLI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.612 | IT |
INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG | 2.612 | DE |
DIAGEO SCOTLAND LIMITED | 2.608 | GB |
NESTLÉ DEUTSCHLAND AG | 2.558 | DE |
NOWACO A/S | 2.534 | DK |
ARLA FOODS LIMITED | 2.494 | GB |
BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | 2.414 | BE |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE | 2.232 | FR |
M H C S | 2.219 | FR |
WESTFLEISCH SCE MBH | 2.187 | DE |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS DEUTSCHLAND GMBH | 2.162 | DE |
NESTLE FRANCE | 2.155 | FR |
LUIGI LAVAZZA – SOCIETA PER AZIONI | 2.147 | IT |
INTERSNACK HOLDING GESELLSCHAFT FÜR AUSLANDSBETEILIGUNGEN MBH | 2.113 | DE |
CRANSWICK COUNTRY FOODS PLC | 2.102 | GB |
POLAR SEAFOOD DENMARK A/S | 2.095 | DK |
BROCELIANDE – ALH | 2.090 | FR |
UNILEVER FRANCE | 2.021 | FR |
LANDGARD EG | 1.973 | DE |
MONDELEZ UK LIMITED | 1.952 | GB |
GREENE KING BREWING AND RETAILING LIMITED | 1.938 | GB |
A. ESPERSEN A/S | 1.927 | DK |
NESTLE UK LTD. | 1.926 | GB |
NORDIC SUGAR A/S | 1.911 | DK |
FF SKAGEN A/S | 1.900 | DK |
UNILEVER UK LIMITED | 1.895 | GB |
SOCIETE JAS HENNESSY & CO SCS | 1.874 | FR |
MOY PARK LIMITED | 1.835 | GB |
DANPO A/S | 1.796 | DK |
FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. | 1.778 | IT |
PROTEIN – U. OELWERK NEUSS GMBH & CO. KG | 1.720 | DE |
MONDELEZ FRANCE SAS | 1.707 | FR |
C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 1.689 | IE |
BUNGE DEUTSCHLAND GMBH | 1.646 | DE |
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN | 1.636 | FR |
INALCA SOCIETA PER AZIONI | 1.631 | IT |
WESTON IMPORTERS LTD. | 1.624 | GB |
NORDZUCKER AG | 1.623 | DE |
BRITVIC PLC | 1.618 | GB |
FRANZ-JOSEF ROTHKÖTTER GMBH & CO. KG | 1.600 | DE |
AB INBEV UK LIMITED | 1.597 | GB |
BAKKAVOR FOODS LIMITED | 1.592 | GB |
INBEV BELGIUM BVBA | 1.592 | BE |
SOCOPA VIANDES | 1.591 | FR |
AAK DENMARK A/S | 1.546 | DK |
OSI FOODS GMBH & CO. KG | 1.534 | DE |
GREGGS PLC | 1.513 | GB |
TERRENA | 1.509 | FR |
MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK) LIMITED | 1.507 | GB |
J. BÜNTING BETEILIGUNGS AG | 1.503 | DE |
NORDIC SEAFOOD A/S | 1.495 | DK |
JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | 1.490 | FR |
KMC, KARTOFFELMELCENTRALEN, AMBA | 1.483 | DK |
C. THYWISSEN GMBH | 1.466 | DE |
DOHLE HANDELSGRUPPE HOLDING GMBH & CO. KG | 1.456 | DE |
HOCHLAND SE | 1.451 | DE |
TEREOS FRANCE | 1.444 | FR |
PRINCES LIMITED | 1.435 | GB |
HEINEKEN UK LIMITED | 1.428 | GB |
2 SISTERS FOOD GROUP LIMITED | 1.426 | GB |
CARGILL FRANCE | 1.425 | FR |
FYFFES LIMITED | 1.422 | IE |
HEINEKEN ENTREPRISE | 1.419 | FR |
EURIAL LAIT | 1.414 | FR |
LAMEX FOOD GROUP LIMITED | 1.404 | GB |
CARGILL PLC | 1.403 | GB |
DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE | 1.400 | FR |
FERRERO FRANCE COMMERCIALE | 1.391 | FR |
COOPERL ARC ATLANTIQUE | 1.384 | FR |
ERSTE PAUL-HEINZ WESJOHANN GMBH & CO. KG | 1.381 | DE |
KANGAMIUT SEAFOOD A/S | 1.377 | DK |
DUNBIA (UK) | 1.367 | GB |
BHJ A/S | 1.351 | DK |
GROUPE BIGARD | 1.330 | FR |
VEGA SALMON A/S | 1.279 | DK |
SKAGERAK SALMON A/S | 1.278 | DK |
UNILEVER DANMARK A/S | 1.268 | DK |
TOUTON SA | 1.238 | FR |
DANSK VILOMIX A/S | 1.223 | DK |
TOMS GRUPPEN A/S | 1.219 | DK |
MARK ANTHONY BRANDS INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY | 1.218 | IE |
AVARA FOODS LIMITED | 1.194 | GB |
BPI A/S | 1.182 | DK |
SAMWORTH BROTHERS LIMITED | 1.179 | GB |
PILGRIM’S PRIDE LTD. | 1.168 | GB |
NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION | 1.164 | FR |
GREENCORE FOOD TO GO LIMITED | 1.161 | GB |
WERNSING FOOD FAMILY GMBH & CO. KG | 1.150 | DE |
HKSCAN DENMARK A/S | 1.143 | DK |
MARS WRIGLEY CONFECTIONERY UK LIMITED | 1.133 | GB |
CARLSBERG SUPPLY COMPANY DANMARK A/S | 1.129 | DK |
UNILEVER DEUTSCHLAND GMBH | 1.122 | DE |
COSTA LIMITED | 1.117 | GB |
SIRENA A/S | 1.113 | DK |
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, ZWEIGNIEDERLASSUNG OPPENAU | 1.110 | DE |
HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S | 1.108 | DK |
PEPSICO FRANCE | 1.093 | FR |
NORIDANE FOOD A/S | 1.093 | DK |
ALOIS DALLMAYR KG | 1.086 | DE |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS BELGIUM | 1.074 | BE |
CANDIA | 1.064 | FR |
VITFOSS A/S | 1.061 | DK |
HOCHWALD FOODS GMBH | 1.059 | DE |
BIOMAR A/S | 1.054 | DK |
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | 1.050 | FR |
ADISSEO FRANCE S.A.S. | 1.050 | FR |
COCA-COLA HBC ITALIA S.R.L. | 1.037 | IT |
SKARE MEAT PACKERS K/S | 1.021 | DK |
ROYAL CANIN SAS | 1.018 | FR |
GEMÜSERING STUTTGART GMBH | 1.013 | DE |
FUDE + SERRAHN MILCHPRODUKTE GMBH & CO. KG | 1.007 | DE |
CO-RO A/S | 1.004 | DK |
Se desideri ricevere un elenco personalizzato di aziende suddiviso per Paese, settore, segmento di mercato, e con le informazioni anagrafiche e di staff, contattaci per visualizzare degli esempi ed ottenere una prima analisi sulle numeriche.