
Le aziende produttrici di alimenti e bevande sono 70.43369.291 aziende, delle quali 15.346 sono società di capitali, e 5.289 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti, in Italia e nel mondo, tra le aziende produttrici di alimenti e bevande leggi adesso la nostra guida qui
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende appartenenti all’ industria alimentare e delle bevande per il biennio 2018-2019.
L’analisi aggiornata al 2021 è visionabile al link https://monitoraitalia.it/alimenti-e-bevande-il-fatturato-delle-prime-500-aziende-alimentari-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
- Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
- Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
- Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- Lavorazione e conservazione delle patate
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
- Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
- Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
- Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
- Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- Trattamento igienico del latte
- Produzione dei derivati del latte
- Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- Molitura del frumento
- Molitura di altri cereali
- Lavorazione del riso
- Altre lavorazioni di semi e granaglie
- Produzione di amidi e di prodotti amidacei
- Produzione di prodotti di panetteria freschi
- Produzione di pasticceria fresca
- Produzione di fette biscottate
- Produzione di biscotti
- Prodotti di pasticceria conservati
- Produzione di paste alimentari
- Produzione di cuscus e di prodotti farinacei simili
- Produzione di zucchero
- Produzione di cacao in polvere
- Produzione di cioccolato
- Produzione di caramelle e confetterie
- Lavorazione del caffè
- Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
- Produzione di condimenti e spezie
- Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
- Produzione di piatti pronti a base di pesce
- Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
- Produzione di pizza confezionata
- Produzione di piatti pronti a base di pasta
- Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
- Produzione di preparati omogeneizzati
- Produzione di alimenti dietetici
- Produzione di estratti e succhi di carne
- Produzione di altri prodotti alimentari
- Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento
- Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia
- Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- Produzione di vini da tavola
- Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- Produzione di birra
- Produzione di malto
- Industria delle bibite analcoliche
- Industria delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
Alcune delle aziende considerate sono incluse anche nella classifica delle aziende agricole https://monitoraitalia.it/agricoltura-le-prime-500-aziende-agricole-nel-2020/
La classifica delle aziende dell’ industria alimentare e delle bevande, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA | 3.445.508 | 1,8 | 3,57 | ||
BARILLA G. E R. FRATELLI SPA | 2.607.608 | 3,9 | 8,85 | ||
AGRICOLA TRE VALLI SC | 2.211.579 | 1,7 | 0,19 | ||
GESCO SCA | 1.641.477 | 3,0 | 0,81 | ||
LUIGI LAVAZZA SPA | 1.512.354 | -0,9 | 9,53 | ||
FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL | 1.475.492 | 1,7 | 3,53 | ||
INALCA SPA | 1.198.868 | 2,1 | 4,82 | ||
LA PELLEGRINA SPA | 1.128.686 | 1,2 | 3,61 | ||
NESTLE ITALIANA SPA | N.D. | N.D. | N.D. | ||
GRANAROLO SPA | 951.727 | -2,7 | 5,31 | ||
COCA COLA HBC IT. SRL | 938.042 | 3,7 | 10,58 | ||
EGIDIO GALBANI SRL | 899.341 | 2,9 | 12,68 | ||
PARMALAT SPA | 878.696 | -1,1 | 9,25 | ||
COFCO INTERNATIONAL ITALY S.R.L. | 851.346 | -17,5 | -2,91 | ||
BOLTON FOOD SPA | 836.138 | 1,4 | 12,22 | ||
MONDELEZ ITALIA SRL | 723.089 | 3,1 | 1,45 | ||
BUNGE ITALIA SPA | 711.451 | 2,0 | -4,22 | ||
DAVIDE CAMPARIMILANO SPA | 671.191 | 6,5 | 35,26 | ||
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA | 659.197 | 4,5 | 5,28 | ||
CONSERVE ITALIA SCA | 631.350 | -2,7 | 4,27 | ||
HEINEKEN ITALIA SPA | 625.732 | 8,8 | 21,44 | ||
FERRERO INDUSTRIALE ITALIA SRL | 622.464 | 7,0 | 22,81 | ||
EUROVO SRL | 590.779 | 4,8 | 3,49 | ||
UNIGRA’ SRL | 529.960 | -0,4 | 11,80 | ||
ZANETTI SPA | 529.560 | 12,9 | 5,16 | ||
MARTINI & ROSSI SPA | 527.076 | 24,8 | 4,16 | ||
COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA SPA | 514.297 | 2,6 | 16,90 | ||
CEREAL DOCKS SPA | 492.687 | -34,7 | 4,89 | ||
AVI.COOP SCA | 488.009 | 2,6 | 1,52 | ||
MOLINO CASILLO SPA | 467.063 | 46,0 | 3,26 | ||
BAULI SPA | 466.320 | 1,4 | 9,34 | ||
PASTIFICIO RANA SPA | 459.210 | 8,2 | 10,99 | ||
F.LLI DE CECCO SPA | 459.119 | 5,0 | 8,12 | ||
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL | 448.716 | -1,0 | 18,55 | ||
LA DORIA SPA | 439.301 | 3,0 | 9,29 | ||
BIRRA PERONI SRL | 438.375 | 3,7 | 20,63 | ||
LINDT & SPRUNGLI SPA | 431.824 | 8,7 | 9,31 | ||
ILLYCAFFE’ SPA | 427.180 | 7,8 | 14,46 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV IT. SPA | 420.463 | 0,7 | 8,89 | ||
ROQUETTE ITALIA SPA | 408.588 | -2,9 | 8,30 | ||
PARMAREGGIO SPA | 408.584 | 11,9 | 4,55 | ||
LATTERIA SORESINA SCA | 394.033 | 9,6 | 4,15 | ||
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA SPA | 387.773 | 4,4 | 4,97 | ||
SAMMONTANA SPA | 387.737 | 3,9 | 11,88 | ||
COLLA SPA | 372.000 | 9,3 | 3,90 | ||
FILENI ALIMENTARE SPA | 371.814 | 6,0 | 5,00 | ||
ITALATTE SRL | 370.812 | -61,9 | 0,82 | ||
VOG SCA | 355.984 | -26,8 | 0,46 | ||
STERILGARDA ALIMENTI SPA | 342.663 | 0,3 | 5,83 | ||
MARTINI ALIMENTARE SRL | 341.560 | 10,4 | 1,96 | ||
SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI S.P.A. | 339.647 | 3,3 | 2,01 | ||
CARNJ SCA | 324.656 | 5,1 | 1,63 | ||
A. LOACKER S.P.A. | 322.431 | N.D. | 7,91 | ||
REALCO S.C. | 322.240 | 4,1 | 1,63 | ||
FRUTTITAL SRL | 320.746 | 6,3 | 2,73 | ||
FRATELLI IBBA S.R.L. | 317.030 | 15,6 | 2,98 | ||
O.P.A.S. SCA | 316.716 | 8,3 | 0,27 | ||
AMBROSI SPA | 316.031 | 3,7 | 3,25 | ||
MARS ITALIA SPA | 312.633 | 3,2 | 11,14 | ||
ALCAR UNO SPA | 309.448 | 11,5 | 0,90 | ||
MARTINI SPA | 297.998 | 3,5 | 8,51 | ||
ROVAGNATI SPA | 290.000 | 5,6 | 5,25 | ||
FIORITAL SPA | 289.721 | 0,5 | 2,23 | ||
MUTTI SPA | 289.393 | 10,4 | 8,79 | ||
CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO SCA | 288.634 | 1,3 | 2,47 | ||
GRANLATTE SCARL | 287.566 | 7,5 | -2,57 | ||
NESPRESSO ITALIANA S.P.A. | 286.543 | -4,2 | 6,65 | ||
HEINZ ITALIA SPA | 284.244 | -16,5 | 13,22 | ||
C.L.A.I. SCA | 282.791 | 6,1 | 2,47 | ||
AGRINTESA SCA | 281.269 | -0,8 | 3,65 | ||
CARGILL SRL | 276.832 | -56,0 | 2,88 | ||
GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SPA | 276.194 | 5,1 | 3,24 | ||
EUROGROUP ITALIA SRL | 264.583 | -0,6 | 2,13 | ||
F. DIVELLA SPA | 264.248 | -0,8 | 8,30 | ||
MONGE & C. SPA | 262.744 | 16,4 | 13,37 | ||
ALL.COOP SCA | 262.728 | 5,8 | 3,69 | ||
NEWLAT FOOD SPA | 258.047 | 11,5 | 8,06 | ||
IRCA SPA | 257.152 | 2,4 | 17,93 | ||
TAMPIERI SPA | 256.331 | -2,9 | 1,95 | ||
ACQUA SANT’ANNA S.P.A. | 254.459 | 7,4 | 20,28 | ||
SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. | 254.056 | -0,4 | 9,71 | ||
MARTELLI F.LLI SPA | 246.638 | 3,5 | -1,50 | ||
OLEIFICIO SALVADORI SRL | 243.556 | -14,2 | 4,02 | ||
MEC-CARNI SPA | 240.406 | 0,6 | 0,38 | ||
PINI ITALIA SRL | 240.175 | 9,5 | 0,70 | ||
APOFRUIT ITALIA SCA | 239.113 | -5,2 | 2,60 | ||
LUCCHESE OLII E VINI SPA | 237.212 | -6,7 | 3,78 | ||
CANTINE RIUNITE & CIV SCA | 237.185 | -3,4 | 4,03 | ||
SICILIANI SPA | 233.678 | 3,6 | 1,56 | ||
FERRERO MANGIMI SPA | 231.303 | 3,1 | 4,28 | ||
OROGEL SPA CONSORTILE | 231.196 | 4,7 | 0,36 | ||
GALBUSERA SPA | 228.259 | 6,0 | 5,99 | ||
CASA OLEARIA ITALIANA SPA | 228.252 | 8,8 | 2,51 | ||
GRUPPO ITALIANO VINI SPA | 227.211 | -2,5 | 6,32 | ||
GHINZELLI SRL | 226.530 | -4,6 | 0,73 | ||
CARAPELLI FIRENZE SPA | 224.007 | -7,9 | 1,40 | ||
LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SCA | 223.828 | 0,2 | 3,68 | ||
COOPERLAT SCA | 223.621 | 2,5 | 2,74 | ||
OROGEL SCA | 222.787 | 8,7 | 15,01 | ||
CAMEO SPA | 219.995 | -1,4 | 13,37 | ||
SUINCOM SPA | 219.798 | 1,5 | 2,41 | ||
STAR SPA | 217.153 | 5,0 | 12,96 | ||
NUOVA CASTELLI SPA | 217.125 | -0,1 | -4,66 | ||
BOTTER CARLO & C. SPA | 216.561 | 10,9 | 11,20 | ||
DANONE SPA | 216.106 | 7,3 | 15,20 | ||
COLOMBEROTTO SPA | 212.974 | 4,9 | 2,43 | ||
BRAZZALE SPA | 212.454 | 8,7 | 3,80 | ||
COLUSSI SPA | 210.695 | -8,2 | 6,99 | ||
ZARPELLON SPA | 208.497 | 6,3 | 4,27 | ||
SPUMADOR S.P.A. | 207.669 | 15,3 | 10,94 | ||
F.LLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA | 206.022 | -3,8 | 9,73 | ||
CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SCARL | 205.441 | 0,5 | 3,07 | ||
PASTA ZARA SPA | 205.061 | 5,0 | 2,40 | ||
FERRARELLE SPA | 204.778 | 9,5 | 6,20 | ||
VITERRA ITALY S.R.L. | 203.307 | 29,5 | 0,54 | ||
MARCHESI ANTINORI SPA | 202.803 | 5,0 | 27,36 | ||
MELLIN SPA | 201.928 | -1,3 | 4,94 | ||
ITALIA ALIMENTARI SPA | 201.870 | 9,4 | 8,40 | ||
TRENTIN SPA | 201.783 | 14,6 | 3,50 | ||
ENOITALIA SPA | 199.221 | 9,7 | 7,64 | ||
DIAGEO OPERATIONS ITALY SPA | 198.598 | 66,2 | 8,23 | ||
RISO SCOTTI SPA | 198.568 | 8,7 | 8,64 | ||
DIAGEO ITALIA SPA | 197.199 | -6,8 | 4,36 | ||
VI.P SCA | 196.275 | -32,3 | 0,38 | ||
BONDUELLE ITALIA SRL | 194.904 | -1,3 | 5,33 | ||
OLEIFICIO ZUCCHI SPA | 194.525 | 0,5 | 3,97 | ||
GRANTERRE CASEIFICI E A. SCA | 190.879 | 10,9 | 0,29 | ||
ANTONIO PETTI SPA | 187.300 | 6,8 | 4,68 | ||
BATTAGLIO SPA | 184.956 | 6,3 | 2,30 | ||
BONI SPA | 183.595 | 9,9 | 4,02 | ||
ANNONI SPA | 183.484 | 7,5 | 1,34 | ||
CAVIT SC | 183.017 | 0,0 | 5,02 | ||
GIAGUARO SPA | 180.695 | -8,1 | 4,19 | ||
DOLE ITALIA SPA | 180.402 | 1,3 | 2,42 | ||
LA LINEA VERDE SAPA | 178.750 | 2,2 | 4,77 | ||
ZUEGG SPA | 178.279 | -4,5 | 4,86 | ||
ARBOREA SCPA | 175.541 | -0,9 | 4,02 | ||
ABOCA SPA | 173.868 | 4,8 | 18,62 | ||
IN.AL.PI. SPA | 172.871 | 0,5 | 4,74 | ||
CAFFE’ BORBONE SRL | 172.624 | 27,5 | 29,94 | ||
NATURITALIA SCA | 169.954 | 33,2 | 0,07 | ||
VANDEMOORTELE ITALIA SPA | 168.172 | 4,0 | 5,12 | ||
MA.GE.MA. SCA | 165.803 | 9,7 | 0,13 | ||
BALOCCO SPA | 165.180 | -0,8 | 9,46 | ||
S.I.M.B.A. SPA | 163.813 | 3,5 | -2,78 | ||
IGOR SRL | 162.900 | 6,8 | 7,44 | ||
PERNOD RICARD ITALIA SPA | 162.805 | -6,7 | 12,28 | ||
PADANIA ALIMENTI SRL | 162.237 | -0,8 | 5,60 | ||
SEDAMYL SPA | 161.698 | -23,4 | 18,72 | ||
SASSI SPA | 161.033 | -0,4 | 0,24 | ||
PASTIFICIO LUCIO GAROFALO SPA | 160.555 | 5,1 | 10,67 | ||
LATTERIA SOCIALE MANTOVA SCA | 160.537 | 11,0 | 2,22 | ||
OLITALIA SRL | 159.807 | -2,7 | 1,64 | ||
CURTI SRL | 159.749 | 10,0 | 3,30 | ||
FINE FOODS & PH. SPA | 159.658 | 14,5 | 10,58 | ||
ICAM SPA | 159.423 | 4,0 | 13,57 | ||
NUTKAO SRL | 159.251 | 23,6 | 10,54 | ||
UNILEVER ITALIA M. SRL | 159.206 | -18,6 | 18,82 | ||
KIMBO SPA | 158.861 | -7,1 | 1,39 | ||
BIANCHI ORIZZONTI SRL | 158.820 | 13,8 | 6,72 | ||
NOBERASCO SPA | 158.276 | N.D. | 7,99 | ||
ORTOFIN SRL | 156.674 | -5,8 | 1,38 | ||
MONTENEGRO SRL | 155.656 | 13,9 | 13,10 | ||
FRATELLI CARLI SPA | 153.324 | 2,2 | 4,31 | ||
CASA VINICOLA ZONIN SPA | 152.821 | -8,7 | 6,02 | ||
CAFFE’ TROMBETTA SPA | 151.949 | 0,1 | 5,85 | ||
CASTEL DEL CHIANTI SPA | 151.589 | -17,4 | 4,02 | ||
ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE SRL | 150.949 | 0,0 | 1,04 | ||
DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA | 150.878 | 34,8 | 4,80 | ||
CESARE FIORUCCI SPA | 150.412 | -5,9 | -10,20 | ||
ALIVAL SPA | 149.628 | -10,2 | -1,71 | ||
SOREMARTEC ITALIA SRL | 148.790 | 7,4 | 12,45 | ||
FRONERI ITALY S.R.L. | 146.665 | N.D. | 7,98 | ||
BENCARNI SPA | 146.280 | 7,2 | 5,29 | ||
GENNARO AURICCHIO SPA | 146.080 | 3,8 | 3,33 | ||
FIORANI E C. S.P.A. | 145.849 | 5,7 | 5,37 | ||
BALCONI SPA | 144.765 | 0,4 | 9,34 | ||
TERREMERSE SC | 144.268 | 0,5 | 3,41 | ||
MENZ & GASSER SPA | 144.062 | -1,6 | 11,84 | ||
INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.P.A. | 143.756 | 3,2 | 9,33 | ||
PEPSICO BEVERAGES ITALIA SRL | 143.268 | 4,5 | 5,71 | ||
BERVINI PRIMO SRL | 143.223 | 18,0 | 2,39 | ||
V.BESANA SPA | 142.889 | 1,9 | 2,83 | ||
DOLPHIN SRL | 141.237 | -2,1 | 0,65 | ||
LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA | 140.649 | 0,3 | 2,27 | ||
ITALPIZZA SPA | 140.617 | 11,4 | 6,53 | ||
CO.PRO.B. SCA | 140.471 | -4,7 | 6,06 | ||
FORNO D’ASOLO SPA | 139.758 | 8,1 | 16,93 | ||
NOSTROMO SPA | 137.807 | 3,1 | 2,36 | ||
SAVIOLA SPA | 137.482 | 18,1 | 3,21 | ||
CAFFITALY SYSTEM SPA | 137.304 | -4,7 | 23,06 | ||
BIRAGHI SPA | 136.978 | 6,4 | 10,28 | ||
BAYERNLAND SRL | 136.970 | 1,2 | 2,93 | ||
PANAPESCA SPA | 136.925 | -2,0 | 4,34 | ||
AMBER S.R.L. | 135.536 | 108,3 | 0,67 | ||
MONINI SPA | 135.100 | -10,8 | 10,95 | ||
CONOR S.R.L. | 135.100 | 0,0 | 2,43 | ||
FRUTTAGEL SCPA | 133.115 | 0,2 | 5,20 | ||
OPERA SCA | 132.203 | -8,6 | 0,27 | ||
LA MOLISANA SPA | 130.456 | 20,5 | 14,00 | ||
PRONTOFOODS SPA | 130.319 | -0,7 | 22,52 | ||
CANTINA DI SOAVE SCA | 130.135 | 0,6 | 6,45 | ||
FARCHIONI OLII SPA | 129.511 | -10,9 | 4,33 | ||
GENERALE CONSERVE SPA | 128.425 | -2,5 | 4,45 | ||
GRUPPO ITALIANO MANGIMI SPA | 128.309 | 9,8 | 3,08 | ||
DECO INDUSTRIE SCPA | 128.062 | 3,2 | 4,05 | ||
FIORENTINI FIRENZE SPA | 127.762 | -10,6 | 6,06 | ||
CERTIFIED ORIGINS ITALIA SRL | 127.615 | -3,2 | 6,85 | ||
COSTA D’ORO SPA | 127.100 | -19,0 | 5,92 | ||
CAVIRO SCA | 127.053 | -37,5 | 1,61 | ||
BIRRA FORST SPA | 127.031 | 0,0 | 11,36 | ||
FERRARI GIOVANNI SPA | 126.683 | 11,3 | 3,31 | ||
AZOVE SCA | 126.650 | -0,4 | 0,43 | ||
GREENYARD FRESH ITALY SPA | 126.619 | -4,2 | 2,77 | ||
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE SRL | 126.397 | 8,7 | 18,47 | ||
MOWI ITALIA SRL | 124.460 | 25,0 | 1,52 | ||
ESKIGEL SRL | 124.232 | -3,6 | 16,09 | ||
FERRARINI SPA | 123.616 | -16,0 | 2,56 | ||
RIGAMONTI SALUMIFICIO SPA | 122.132 | 7,5 | 3,77 | ||
SPERLARI SRL | 121.512 | 1,1 | 7,03 | ||
MOET HENNESSY ITALIA SPA | 121.392 | 5,2 | 7,73 | ||
ELAH DUFOUR SPA | 121.159 | -3,9 | 12,81 | ||
NOSIO SPA | 121.122 | 4,5 | 7,61 | ||
CAP F.V.G. SCARL | 120.761 | -4,3 | 2,20 | ||
NKG BERO ITALIA SPA | 119.808 | 4,5 | 3,34 | ||
DELIFRANCE ITALIA SRL | 119.623 | 1,8 | 5,85 | ||
ALEGRA SCA | 119.115 | -10,1 | 0,22 | ||
PIATTI FRESCHI ITALIA SPA | 118.448 | 9,9 | -5,90 | ||
MADI VENTURA SPA | 118.345 | -1,4 | 4,92 | ||
ALFRUS SRL | 118.238 | 37,2 | 4,34 | ||
VILLANI SPA | 117.622 | 7,3 | 5,34 | ||
FINPESCA SPA | 117.274 | -2,4 | 0,50 | ||
F.LLI SACLA’ SPA | 117.162 | -2,3 | 5,75 | ||
RONCADIN SPA | 117.096 | 12,1 | 6,51 | ||
FANIN SPA | 116.860 | 3,3 | 3,32 | ||
ILLVA SARONNO SPA | 116.291 | 1,6 | 16,55 | ||
SIMEC S.P.A. | 115.466 | -3,8 | 2,68 | ||
CATTEL SPA | 115.456 | 3,4 | 2,31 | ||
S.I.BE.G. SRL | 114.984 | 11,6 | 8,34 | ||
PIETRO CORICELLI SPA | 114.828 | -0,9 | 7,00 | ||
GLOBALCARNI SPA | 114.759 | 1,8 | 0,33 | ||
NINO CASTIGLIONE SRL | 114.453 | 14,1 | 3,33 | ||
RUFFINO SRL | 114.226 | N.D. | 17,92 | ||
COMMERCIALE ORTOINVEST SRL | 113.955 | -3,7 | 1,67 | ||
CARLSBERG ITALIA SPA | 113.731 | -13,5 | 3,51 | ||
LEVONI SPA | 113.724 | 2,7 | 6,10 | ||
RIGONI DI ASIAGO SRL | 113.576 | 0,9 | 9,88 | ||
VICENZI SPA | 112.554 | -2,5 | 8,08 | ||
CONS. AGR. DI RAVENNA SCARL | 112.256 | 2,7 | 3,01 | ||
CIM ALIMENTARI SPA | 111.982 | -4,9 | 3,17 | ||
C.A.F.A.R. SCA | 111.871 | 8,4 | 0,94 | ||
ERIDANIA ITALIA SPA | 111.163 | -1,4 | 4,59 | ||
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CR. SCA | 111.141 | 17,5 | 3,43 | ||
MIGNINI & PETRINI SPA | 111.077 | 2,2 | 4,79 | ||
S.I.P.A. SPA | 110.728 | 3,1 | 16,71 | ||
VALCOLATTE SRL | 110.692 | 7,9 | 3,37 | ||
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA SPA | 110.603 | -3,9 | 7,84 | ||
SILCOMPA SPA | 110.324 | 9,4 | 1,50 | ||
ROYAL CANIN ITALIA SRL | 109.774 | 27,1 | 13,32 | ||
LATTEBUSCHE SCA | 109.374 | 3,1 | 4,00 | ||
CERES SPA | 109.000 | 2,5 | 3,03 | ||
HAUSER CARNI SPA | 108.942 | 18,2 | 2,47 | ||
ITALCANDITI SPA | 107.836 | 3,4 | 22,88 | ||
MORANDO SPA | 107.611 | -0,2 | 11,23 | ||
PATA SPA | 107.206 | 3,6 | 7,59 | ||
CEPPARO SPA | 107.147 | 5,5 | 2,37 | ||
BIRRA CASTELLO SPA | 106.753 | 6,0 | 6,72 | ||
IND. CAS. SILVIO BELLADELLI SPA | 106.535 | 24,2 | 7,01 | ||
RISO GALLO SPA | 106.527 | 4,1 | 1,90 | ||
PONTI S.P.A. | 106.501 | N.D. | 8,24 | ||
I.B.G. SPA | 106.389 | 9,0 | 6,05 | ||
CENTRO CARNI COMPANY SPA | 106.178 | 4,6 | 3,48 | ||
LANZA SRL | 106.159 | 0,1 | 2,74 | ||
EURO COMPANY SRL | 106.013 | -2,3 | 6,73 | ||
SANTA MARGHERITA SPA | 105.588 | 8,1 | 22,51 | ||
OLIVIERI SPA | 105.377 | -0,5 | 2,82 | ||
AGUGIARO & FIGNA MOLINI SPA | 105.317 | 2,5 | 11,83 | ||
CREMASCHINI F.LLI SPA | 104.896 | 6,0 | 1,37 | ||
OLEIFICIO SAN GIORGIO SPA | 104.834 | 19,6 | 1,89 | ||
EUROFOOD SPA | 104.530 | -5,0 | 7,15 | ||
SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE L. SCA | 104.032 | 8,5 | 2,33 | ||
PARMOVO SRL | 103.412 | -1,6 | 5,13 | ||
TERRE CEVICO SCA | 103.352 | 0,0 | 2,79 | ||
LATTERIA VIPITENO SCA | 103.132 | 1,5 | 2,14 | ||
FERRARONI SPA | 103.031 | 1,9 | 7,79 | ||
OPTIMA SPA | 102.255 | 2,7 | 26,26 | ||
BONOMELLI SRL | 101.876 | -5,1 | 16,09 | ||
AMICA CHIPS SPA | 101.713 | 0,5 | 7,31 | ||
SOC. GEN. DELLE ACQUE MINERALI SPA | 101.555 | 4,5 | 27,43 | ||
F.LLI VERONI FU ANGELO SPA | 100.883 | 1,7 | 0,52 | ||
AIMARETTI SPA | 100.826 | 9,0 | 3,19 | ||
RASPINI SPA | 100.677 | 15,5 | 5,05 | ||
CARLSBERG HORECA SRL | 100.453 | -3,2 | 5,72 | ||
M.B. MANGIMI SPA | 99.708 | 1,9 | 2,30 | ||
LATTERIA MONTELLO SPA | 99.112 | 6,3 | 21,24 | ||
MAVOLO ANTONIO S.R.L. | 99.080 | 4,2 | 7,00 | ||
FORMEC BIFFI SPA | 98.992 | 3,8 | 4,48 | ||
SARDEGNA PIU’ SRL | 98.820 | 21,2 | 3,35 | ||
PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI SRL | 98.816 | 4,5 | -9,70 | ||
FACCIA FRATELLI SRL | 98.760 | 4,0 | 1,56 | ||
PIZZOLI SPA | 98.716 | 14,2 | 9,84 | ||
VOG PRODUCTS SCA | 98.116 | -19,8 | 5,13 | ||
ITAL GREEN OIL SRL | 97.628 | -11,7 | 9,39 | ||
MEZZACORONA SCA | 97.495 | -5,1 | 3,15 | ||
SABELLI SPA | 97.014 | 12,8 | 3,98 | ||
GRANFRUTTA ZANI SCA | 96.606 | 0,0 | 3,65 | ||
CSM ITALIA SRL | 96.017 | 4,9 | 11,74 | ||
SALUMIFICIO F.LLI COATI SRL | 95.729 | 16,5 | 9,47 | ||
COMAZOO SCARL | 95.608 | 1,2 | 1,85 | ||
OLEARIA DESANTIS SPA | 95.588 | -4,6 | 1,80 | ||
VILLA SANDI SPA | 94.798 | 1,2 | 10,33 | ||
LACTALIS NESTLE’ SRL | 94.407 | -0,4 | 2,27 | ||
GRUPPO GIMOKA SRL | 94.199 | -2,8 | 14,72 | ||
CONTRI SPUMANTI SPA | 94.051 | -1,2 | 5,30 | ||
CASA DEL CAFFE’ VERGNANO SPA | 94.024 | 10,3 | 14,38 | ||
BERTAGNI 1882 SPA | 93.635 | 19,1 | 18,71 | ||
FRATELLI POLLI SPA | 93.054 | 11,3 | 5,44 | ||
ACETUM SPA | 92.738 | 49,2 | 27,21 | ||
CENTRO LATTE BRESSANONE SCA | 92.641 | 1,2 | 3,68 | ||
SALUMIFICIO VALTIBERINO SRL | 92.541 | 5,6 | 2,48 | ||
RUMMO SPA | 92.494 | 9,5 | 14,17 | ||
EURORISTORAZIONE SRL | 92.380 | 32,5 | 5,27 | ||
MIONETTO SPA | 92.380 | 7,1 | 9,23 | ||
SALUMIFICIO FRATELLI RIVA SPA | 92.291 | 2,8 | -1,57 | ||
I. MAC SRL | 91.844 | 2,6 | 2,18 | ||
PRE GEL SPA | 90.804 | 4,9 | 19,42 | ||
TROUW NUTRITION ITALIA SPA | 90.281 | -1,0 | 3,08 | ||
AGRAS DELIC SPA | 90.187 | 7,6 | 9,33 | ||
MGM MONDO DEL VINO SRL | 90.082 | 2,6 | 5,52 | ||
PRINCIPE DI SAN DANIELE S.P.A. | 89.977 | -29,5 | -15,48 | ||
ORTOFRUTTICOLA S.R.L. | 89.853 | 2,0 | 2,13 | ||
ATTIANESE SPA | 89.835 | 4,9 | 3,73 | ||
GIORDANO VINI SPA | 89.644 | -1,3 | 6,23 | ||
MURANO SPA | 89.542 | 14,2 | 8,80 | ||
LAMERI SPA | 89.273 | 4,0 | 15,90 | ||
MAINA PANETTONI SPA | 89.087 | -2,3 | 8,26 | ||
FARNESE VINI SRL | 89.046 | 3,5 | 13,72 | ||
FRESH TROPICAL SRL BY JAWAD | 88.630 | 31,8 | 3,20 | ||
VICENTINI CARNI SPA | 88.357 | -2,6 | 1,19 | ||
FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A. | 87.292 | -1,1 | 9,16 | ||
MENU’ SRL | 87.265 | 4,9 | 10,92 | ||
ONESTIGROUP S.P.A. | 87.175 | -5,3 | -2,63 | ||
KERRY INGREDIENTS & F. I. SPA | 87.062 | 9,6 | 13,44 | ||
