
L’industria del vetro e delle ceramiche conta 8.187 aziende, delle quali 1.728 sono società di capitali, e 580 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del vetro e delle ceramiche, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende italiane produttrici di vetro (trasformazione primaria e secondaria) e ceramiche per il biennio 2018-2019.
La classifica aggiornata è disponibile al link https://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-300-aziende-ceramiche-e-vetrarie-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di vetro piano
- Lavorazione e trasformazione del vetro piano
- Fabbricazione di vetro cavo
- Fabbricazione di fibre di vetro
- Fabbricazione di vetrerie per laboratori
- Fabbricazione di vetrerie per uso igienico
- Fabbricazione di vetrerie per farmacia
- Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- Fabbricazione di vetrerie tecniche
- Fabbricazione di prodotti refrattari
- Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
- Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
La classifica delle aziende è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
OI ITALY S.P.A. | 628.322 | 120,4 | 10,86 |
VERALLIA ITALIA S.P.A. | 548.616 | 7,1 | 19,68 |
MARAZZI GROUP S.R.L. | 477.517 | 2,4 | 17,46 |
PILKINGTON ITALIA S.P.A. | 389.233 | -12,3 | 5,83 |
FLORIM CERAMICHE S.P.A. | 310.276 | -4,0 | 18,36 |
GRANITIFIANDRE SOCIETA’ PER AZIONI | 309.764 | 0,2 | 16,91 |
NUOVA OMPI S.R.L. | 274.724 | 5,4 | 30,80 |
ZIGNAGO VETRO S.P.A. | 230.091 | 14,3 | 26,73 |
BORMIOLI LUIGI S.P.A. | 221.317 | 1,8 | 16,46 |
BORMIOLI PHARMA S.P.A. | 219.411 | -1,3 | 20,30 |
COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA S.C. | 211.597 | -2,6 | 13,88 |
PANARIAGROUP IND. CERAMICHE S.P.A. | 201.351 | 2,3 | 6,30 |
AGC FLAT GLASS ITALIA S.R.L. | 192.123 | -16,0 | 3,90 |
BORMIOLI ROCCO S.P.A. | 190.583 | 6,3 | 5,58 |
VETRI SPECIALI S.P.A. | 177.190 | 11,3 | 32,93 |
CASALGRANDE PADANA S.P.A. | 175.648 | -0,9 | 5,37 |
EMILCERAMICA S.R.L. | 145.955 | 9,9 | 14,80 |
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. | 139.783 | 1,4 | 20,71 |
THUN S.P.A. | 124.618 | 11,7 | 1,77 |
BRUNI GLASS S.P.A. | 122.038 | 8,2 | 9,46 |
LAMINAM S.P.A. | 116.210 | 13,0 | 14,59 |
SAINTGOBAIN GLASS ITALIA S.P.A. | 115.968 | 1,7 | 6,75 |
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SC | 113.809 | 9,1 | 30,00 |
ITALCER S.P.A. | 110.408 | 21,0 | 18,92 |
CERAMICA DEL CONCA S.P.A. | 106.699 | -5,0 | 7,36 |
ABK GROUP IND. CERAMICHE S.P.A. | 106.217 | 0,3 | 12,07 |
BAYKER ITALIA S.P.A. | 105.629 | 8,9 | 4,57 |
OCV ITALIA S.R.L. | 99.004 | 15,7 | 16,06 |
GRUPPO ROMANI S.P.A. | 94.606 | -4,5 | 8,39 |
SAINTGOBAIN SEKURIT ITALIA S.R.L. | 93.871 | -6,8 | 10,52 |
IDEAL STANDARD ITALIA S.R.L. | 92.820 | -5,8 | 2,78 |
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. | 91.253 | -3,6 | 2,95 |
SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L. | 89.245 | -16,9 | 9,51 |
NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L. | 85.247 | -1,6 | -1,09 |
ITALGRANITI GROUP S.P.A. | 82.636 | 2,8 | 7,68 |
VETROPACK ITALIA S.R.L. | 79.921 | -1,1 | 1,42 |
FINCIBEC S.P.A. | 78.894 | -2,9 | 10,85 |
GOLD ART CERAMICA S.P.A. | 78.218 | 3,3 | 16,99 |
VETROBALSAMO SPA | 73.479 | 14,1 | 19,20 |
VETRERIA ETRUSCA S.P.A. | 73.185 | 16,9 | 23,01 |
SOMEC SPA | 72.509 | 2,4 | 7,92 |
VETRERIE RIUNITE S.P.A. | 71.863 | 0,3 | 15,84 |
COEM S.P.A. | 71.126 | -1,3 | 13,91 |
VIDRALA ITALIA S.R.L. | 69.745 | 16,1 | 15,73 |
POLIS MAN. CERAMICHE S.P.A. | 66.141 | 8,2 | 12,50 |
VEBAD S.P.A. | 62.793 | 18,8 | 27,48 |
CERAMICA SANT’AGOSTINO S.P.A. | 62.664 | 0,0 | 20,08 |
CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A. | 61.010 | -0,3 | 20,93 |
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 59.334 | -20,3 | -0,81 |
VETRERIE MERIDIONALI S.P.A. | 56.082 | -14,2 | 8,99 |
ISOCLIMA S.P.A. | 55.548 | 7,6 | 12,47 |
NOVABELL S.P.A. | 54.467 | 3,8 | 12,81 |
CERAMICHE MOMA S.P.A. | 54.214 | 0,3 | 8,21 |
OPERA GROUP S.R.L. | 53.980 | -12,3 | 9,31 |
TOGNANA PORCELLANE S.P.A. | 52.722 | 9,9 | 5,96 |
CERVE SOCIETA’ PER AZIONI | 51.793 | 0,4 | 6,60 |
EUROVETROCAP S.P.A. | 50.654 | 1,0 | 24,65 |
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. | 48.790 | -17,6 | -7,35 |
NOVA VETRO SRL | 48.330 | 5,2 | 8,54 |
TUSCANIA S.P.A. | 47.431 | 9,4 | 8,13 |
THERMAL CERAMICS ITALIANA S.R.L. | 46.293 | -6,2 | 8,78 |
EUROGLASS S.P.A. | 44.967 | 18,2 | 5,46 |
SEDIVER S.P.A. | 44.315 | -1,0 | 9,33 |
F.B.M. S.P.A. | 44.217 | 16,9 | 7,28 |
CERAMICA CATALANO SPA | 44.067 | -3,9 | 25,75 |
GAMBINI GROUP S.P.A. | 42.740 | 1,2 | 8,45 |
VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. | 41.721 | -7,2 | 11,99 |
ANTICA CERAMICA RUBIERA S.R.L. | 41.638 | 3,2 | 15,45 |
CERAMICHE SERRA S.P.A. | 41.562 | 43,6 | 24,87 |
CERAMICHE MARINER S.P.A. | 40.542 | 63,8 | 10,48 |
CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A. | 38.880 | -10,2 | 9,85 |
CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.P.A. | 38.835 | 21,0 | 12,36 |
COTTO PETRUS S.R.L. | 38.766 | 2,3 | 22,80 |
REFEL S.P.A. | 38.051 | 16,4 | 12,02 |
LINCOBAXO IND. REFRATTARI S.P.A. | 37.552 | 5,6 | 7,13 |
DADO CERAMICA S.R.L. | 37.491 | 14,8 | 10,05 |
RCR S.P.A. | 36.863 | 2,4 | 7,65 |
CERDOMUS S.R.L. | 35.715 | N.D. | 6,57 |
CERAMICA GLOBO S.P.A. | 34.729 | N.D. | 13,25 |
ARDAGH GLASS ITALY S.R.L. | 34.093 | -6,9 | 25,89 |
ILVA GLASS S.P.A. | 33.893 | 9,5 | 9,55 |
SEPR ITALIA S.P.A. | 33.521 | 3,3 | 9,07 |
T2D S.P.A. | 33.076 | -1,0 | 0,81 |
LA FABBRICA SPA | 32.928 | -18,5 | 5,57 |
VALENTINI GLASS & CO. S.R.L. | 31.962 | -8,6 | 10,74 |
GRANITO FORTE S.P.A. | 31.563 | -21,3 | 1,98 |
S.I.G.MA. SRL | 30.777 | 18,7 | 24,55 |
SAN DOMENICO VETRARIA S.P.A. | 30.446 | -4,9 | 20,61 |
VETRARIA D’ADDA S.P.A. | 28.841 | 4,1 | 7,82 |
CERAMICA CIELO S.P.A. | 28.696 | 8,0 | 26,24 |
SOFFIERIA BERTOLINI S.P.A. | 27.307 | 5,8 | 25,48 |
WIENERBERGER S.P.A. | 27.188 | 1,2 | 4,68 |
CERAMICA FONDOVALLE SPA | 27.129 | -12,9 | 10,86 |
ALTAECO SPA | 27.060 | -2,9 | 3,35 |
VETROELITE S.P.A. | 26.830 | -1,3 | 18,66 |
SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. | 26.211 | -9,2 | -3,48 |
GRUPPO SANITARI ITALIA SPA | 25.874 | 8,2 | 15,38 |
GENERALVETRI S.P.A. | 25.353 | 7,0 | 6,14 |
SAVOIA ITALIA S.P.A. | 25.244 | -9,6 | 5,76 |
VETRO DUE S.R.L. | 24.782 | 3,4 | 4,95 |
TRIVENETA VETRO SPA | 24.322 | 13,5 | 2,88 |
NOVAVIC S.P.A. | 24.121 | 11,7 | 3,60 |
VETRURIA S.R.L. | 23.975 | 7,0 | 8,50 |
S.A.V.A.S. S.P.A. | 23.708 | 2,8 | 3,87 |
GOPPION S.P.A. | 23.590 | 45,4 | 4,45 |
KRONOS 2 CERAMICHE SPA | 23.486 | -7,5 | 16,24 |
TERREAL ITALIA S.R.L. | 23.366 | -1,9 | -17,27 |
KERADOM S.R.L. | 23.214 | 23,3 | 10,58 |
BISAZZA S.P.A. | 23.140 | -9,4 | 1,17 |
TEGOLA CANADESE S.R.L. | 22.814 | -0,9 | -5,97 |
CERAMICA VALSECCHIA S.P.A. | 22.587 | 1,1 | 8,87 |
SAXA GRES SPA | 22.513 | 21,1 | 28,98 |
GALASSIA S.R.L. | 22.361 | -6,4 | 7,48 |
CERAMICA FLAMINIA S.P.A | 22.316 | -1,2 | 10,38 |
INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A. | 22.098 | -6,5 | 8,61 |
META S.P.A. | 21.869 | -33,3 | 9,41 |
SAINTGOBAIN EUROVEDER IT. S.R.L. | 21.280 | -13,5 | -15,10 |
ITA S.P. A. | 21.259 | -17,3 | 4,05 |
CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A. | 20.951 | -14,6 | 13,90 |
INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L. | 20.798 | -9,5 | 7,52 |
KERITALY S.P.A. | 20.737 | 5,8 | 4,98 |
CILVEA S.P.A. | 20.477 | -7,5 | 1,44 |
SICURGLASS SUD S.R.L. | 20.432 | 0,6 | -17,33 |
HATRIA S.R.L. | 20.406 | 4,3 | 8,40 |
CPA HOLDING S.R.L. | 20.154 | 10,2 | 7,86 |
AZZURRA SPA | 19.976 | 0,8 | 3,79 |
NUOVOCORSO S.P.A. | 19.469 | 1,3 | 8,09 |
CERAMICA GAZZINI S.P.A. | 19.365 | 1,0 | 11,90 |
TECMA SRL | 19.343 | -4,5 | 6,82 |
SCHOTT ITALVETRO S.R.L. | 19.204 | -7,7 | -1,09 |
CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A. | 18.795 | 4,3 | 10,84 |
SANTA MARIA S.R.L. | 18.456 | 5,1 | 3,76 |
GRUPPO BETA S.P.A. | 18.313 | 2,8 | 2,57 |
GIGACER SPA | 17.674 | -26,3 | 9,95 |
CANTINI VETRO S.R.L. | 17.507 | 5,7 | 2,63 |
EUROFIBRE S.P.A. | 17.433 | -1,8 | -7,31 |
VISMARAVETRO S.R.L. | 17.055 | -3,9 | 10,12 |
CALDERYS ITALIA S.R.L. | 16.892 | -13,2 | 8,18 |
FORNACE S.ANSELMO S.R.L. | 16.744 | 45,1 | 4,41 |
BRAVO S.R.L. | 16.721 | -4,7 | 12,85 |
ROLL S.R.L. | 16.555 | N.D. | 7,74 |
SM PACK S.P.A. | 16.534 | 7,8 | 6,66 |
CERAMICA EURO S.P.A. | 16.329 | -0,9 | 3,10 |
PREDARI VETRI S.P.A. | 16.137 | 13,2 | 12,11 |
TEKNA CHEM S.P.A. | 16.133 | -11,9 | -1,18 |
GRESLAB SOC. COOP. | 16.103 | 0,3 | 11,06 |
UNITED MINERALS ITALY S.R.L. | 16.080 | -17,4 | 4,42 |
GRUPPO IND. TEGOLAIA S.R.L. | 16.037 | -10,1 | -9,77 |
AGOSTINIS VETRO SRL | 15.978 | -6,1 | 24,44 |
HERBERIA S.P.A. | 15.403 | 21,6 | 1,29 |
CIPA GRES S.P.A. | 15.088 | -6,7 | 7,21 |
SACILESE IND. VETRARIA S.R.L. | 15.030 | 2,0 | 20,52 |
EREDI SCABINI S.R.L. | 15.017 | -7,8 | 9,81 |
VETROTEC S.R.L. | 14.995 | 3,1 | 13,23 |
LODES S.R.L. | 14.978 | -0,7 | 15,46 |
VETRODOMUS S.P.A. | 14.928 | 8,6 | 14,77 |
LAPITEC SPA | 14.874 | 16,8 | 0,90 |
VETRERIA AMBROSIO S.R.L. | 14.784 | -1,3 | 6,98 |
OXIMET S.R.L. | 14.664 | -4,7 | 5,35 |
LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. | 14.642 | 12,0 | 13,21 |
DEREF S.P.A | 14.633 | -4,3 | 23,15 |
AGAPE S.R.L. | 14.421 | 2,7 | 4,00 |
CER. SETTECENTO VALTRESINARO S.P.A. | 14.307 | -14,3 | -9,12 |
GIVIDI FABRICS S.R.L. | 14.201 | 19,9 | 6,71 |
KAUFGUT S.P.A. | 14.188 | -2,0 | 3,24 |
PASABAHCE S.R.L. | 14.050 | 2,4 | 6,57 |
DEVON&DEVON S.P.A. | 13.959 | 1,1 | 7,84 |
NOVAREF S.P.A. | 13.881 | -3,1 | 8,41 |
SUNGLASS INDUSTRY S.R.L. | 13.844 | 428,5 | -4,83 |
PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE | 13.794 | -3,1 | 9,82 |
V. BERGAMASCA TECNOVETRO S.R.L. | 13.788 | -1,0 | 14,11 |
RICHARD GINORI S.R.L. | 13.349 | -6,8 | -64,72 |
A.R.P.A. S.P.A. | 13.342 | -5,7 | 3,94 |
S.I.M.A.S. S.P.A. | 13.332 | -1,1 | 8,90 |
EUROVETRO S.R.L. | 13.066 | 14,0 | 16,98 |
CE.SI. CERAMICA DI SIRONE SRL | 13.034 | 6,0 | 6,26 |
KALE ITALIA S.R.L. | 13.008 | -26,1 | -24,94 |
CERAMICA ALTHEA SPA | 12.876 | 0,4 | 6,59 |
CERAMICHE DI ROMAGNA S.R.L. | 12.824 | -9,0 | -4,21 |
SCIANATICO LATERIZI S.R.L. | 12.706 | -1,8 | 3,90 |
GAMMA DUE S.P.A. | 12.551 | -18,7 | -8,59 |
KERATECH S.P.A. | 12.236 | 1,7 | 14,69 |
I.S.S.CO SRL | 11.968 | 9,0 | 12,98 |
EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A. | 11.947 | -4,1 | 5,90 |
FINGLAS S.R.L. | 11.943 | 33,9 | 7,66 |
VETRERIA GIACON LUIGI S.R.L. | 11.898 | 9,4 | 7,61 |
TARGET S.R.L. | 11.888 | -51,0 | -93,56 |
BIVETRO SRL | 11.769 | 4,9 | 29,40 |
SATURNIA SRL | 11.600 | -11,4 | 8,21 |
UNION GLASS S.R.L. | 11.542 | 6,1 | 6,36 |
CURVET S.R.L. | 11.518 | 5,8 | 13,93 |
I.P.A. INDUSTRIA PORCELLANE S.P.A. | 11.467 | 8,1 | 3,32 |
HYDRODESIGN S.R.L. | 11.261 | -25,8 | 8,49 |
ICRA S.P.A. | 11.258 | -15,5 | 21,80 |
DISEGNO CERAMICA SRL | 11.244 | 0,5 | -12,93 |
ZAFFERANO S.R.L. | 11.172 | 26,0 | 21,88 |
ZANATTA VETRO S.P.A. | 11.072 | -1,9 | 8,50 |
CERAMICA FLAMINIA S.R.L. | 11.050 | 7,3 | 16,00 |
ALICE CERAMICA S.R.L. | 10.990 | 22,2 | 12,49 |
KERASAN S.R.L. | 10.925 | -5,5 | 10,69 |
EMAR GIANNOBI S.R.L. | 10.898 | -4,9 | 4,48 |
BORGNA VETRI S.R.L. | 10.645 | -3,6 | 10,75 |
VETRERIA PALMESE S.R.L. | 10.616 | -16,8 | 11,41 |
HERACLIA PAVIMENTI SRL | 10.560 | 18,1 | 5,88 |
VETRERIA MARCHIGIANA S.P.A. | 10.543 | 9,0 | 0,78 |
PRINCE MINERALS ITALY S.R.L. | 10.458 | -2,2 | 10,45 |
S.I.C.A.T.E.F. S.P.A. | 10.435 | 3,4 | 9,00 |
KERBELL S.R.L. | 10.404 | -15,5 | 10,97 |
TREZZI REFRATTARI S.RL.L | 10.363 | 4,4 | 4,32 |
OMNI DECOR S.R.L. | 10.222 | -10,3 | 5,16 |
TOGNANA IND. E FORNACI S.P.A. | 10.213 | -0,6 | 16,93 |
SCARABEO CERAMICHE S.R.L. | 10.210 | 5,5 | 7,98 |
CHECCHIN VETRI CRISTALLI S.R.L. | 10.209 | -3,5 | 5,22 |
REFLEX S.P.A. | 10.166 | -1,2 | 2,75 |
VENINI SOCIETA’ PER AZIONI | 10.101 | 0,2 | 0,36 |
VIRAVER TECHNOLOGY S.R.L. | 9.886 | -4,6 | 12,75 |
CERAMICHE SAN NICOLA SRL | 9.874 | -5,8 | 29,22 |
ARTELINEA S.P.A. | 9.836 | 14,1 | 6,71 |
NUOVA CERAMICA CASA S.P.A. | 9.700 | 2,0 | 9,01 |
BAROVIER & TOSO S.R.L. | 9.670 | 0,6 | -7,87 |
SOLTIGUA SRL | 9.639 | 291,9 | 7,42 |
FRAMA S.R.L. | 9.587 | 7,8 | 10,82 |
VETRO G. S.R.L. | 9.574 | 3,9 | 14,93 |
ONDULINE ITALIA S.R.L. | 9.548 | 1,6 | -2,64 |
TONALITE S.P.A. | 9.538 | 10,6 | 11,00 |
AFTER GLASS S.P.A. | 9.532 | 6,5 | 16,43 |
CREARE ITALIA S.R.L. | 9.517 | -12,3 | 4,20 |
BAUMIT S.P.A. | 9.449 | 9,9 | 7,40 |
LES VERRES S.R.L. | 9.339 | 8,3 | 8,90 |
FRITTA-ITALIA S.R.L. | 9.206 | 2,2 | 1,98 |
JUNIOR GLASS 2007 S.R.L. | 9.084 | 2,6 | 4,82 |
FORMA ITALIA S.R.L. | 8.973 | -28,5 | 4,31 |
CRESTANI S.R.L. | 8.894 | 11,8 | 19,07 |
TREND GROUP S.P.A. | 8.791 | -19,2 | -19,17 |
VETRARIA PESCINI S.R.L. | 8.552 | 35,0 | 5,11 |
BAGATTINI S.R.L. | 8.518 | 20,0 | 15,36 |
AR.LA.VE.S.S.R.L. | 8.434 | -3,9 | 12,48 |
NUOVA TECNOTAU S.R.L. | 8.409 | -1,1 | 10,59 |
SAXA GUALDO S.P.A. | 8.263 | 1,2 | 5,40 |
SALVA S.P.A. | 8.161 | 13,6 | 10,59 |
COTTOSENESE S.P.A | 8.159 | -1,6 | 0,91 |
GARAVINI S.R.L. | 8.151 | -35,7 | 14,43 |
DOMUS LINEA SRL | 7.851 | -6,0 | 8,05 |
THERM IS BIZZOTTO S.R.L. | 7.825 | 12,9 | 18,86 |
LABO CER S.R.L. | 7.816 | N.D. | 19,09 |
SISECAM FLAT GLASS SOUTH IT. S.R.L. | 7.713 | 499,6 | -65,68 |
CLAYLINE S.R.L. | 7.694 | -19,5 | 2,96 |
EDILVETRI SRL | 7.641 | N.D. | 6,79 |
VETRERIA 2M S.R.L. | 7.604 | 7,8 | 13,97 |
SO.VE.T. S.R.L | 7.530 | 24,0 | 29,63 |
VETRARIA COGLIATI SRL | 7.444 | 0,4 | 8,32 |
TF VETRITALIA SRL | 7.428 | 4,0 | -12,08 |
EUGANEA VASI S.R.L. | 7.424 | 14,2 | 30,93 |
VETRERIA F.LLI PACI SRL | 7.381 | -8,0 | 6,75 |
VAL VETRI DI SCHIAVINA S.R.L. | 7.355 | 4,0 | 6,14 |
MURANO VE. GLASS CENTER S.R.L. | 7.195 | -6,2 | 21,42 |
COLOR GLASS S.P.A. | 7.130 | 12,2 | 24,86 |
FIAM ITALIA S.R.L. | 7.067 | -10,7 | -4,76 |
FORNACE CALANDRA S.R.L. | 6.999 | 3,0 | 9,73 |
DOMUS.IT S.R.L. | 6.987 | 3,5 | 5,71 |
I.V.V. SC | 6.964 | -28,0 | -7,25 |
VETRERIA GE 360 S.R.L. | 6.865 | 17,9 | 8,10 |
DECOVER S.R.L. | 6.715 | 0,8 | 3,88 |
ARTI VETRO S.R.L. | 6.713 | -1,7 | 9,55 |
ELETTRORESIN S.R.L. | 6.705 | 8,7 | 2,76 |
MEC S.R.L. | 6.650 | -0,9 | 9,63 |
AT INTERNATIONAL S.R.L. | 6.644 | -7,6 | 2,05 |
IL CAVALLINO CERAMICA ART. S.P.A. | 6.568 | 28,4 | 2,70 |
INTERNFORM G.M.B.H. | 6.551 | 6,2 | 1,69 |
ILA LATERIZI S.R.L. | 6.515 | 2,1 | 4,25 |
VETRARIA FRATELLI COLPANI S.R.L. | 6.444 | -19,8 | 2,78 |
VETRERIA STUCCHI S.R.L. | 6.440 | -6,7 | 7,98 |
VETRARIA BREMBANA SRL | 6.417 | 20,6 | 15,22 |
VITEMPER S.R.L. | 6.379 | 13,2 | 7,06 |
VETRERIA CALASSO LUIGI S.R.L. | 6.362 | -8,7 | 9,98 |
AEROGLASS FILTRI S.R.L. | 6.328 | -5,6 | 7,08 |
VETRERIA VISTOSI S.R.L. | 6.279 | -17,1 | 3,09 |
D.B. SERVICE S.R.L. | 6.230 | -0,5 | 7,34 |
MASPE S.R.L. | 6.180 | 8,1 | 17,31 |
GLASTEBO INTERNATIONAL SRL | 5.880 | 68,7 | 7,53 |
OLYMPIA CERAMICA SRL | 5.849 | 2,0 | 5,11 |
FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.R.L. | 5.844 | 5,0 | 7,00 |
ANCAP S.P.A. | 5.782 | -4,9 | -2,54 |
G.M.C. S.R.L. | 5.719 | -16,5 | 9,68 |
VETRERIA BAZZANESE S.R.L. | 5.657 | -3,2 | 6,13 |
ALA S.R.L. | 5.623 | -7,9 | 3,56 |
QUIDAM S.R.L. | 5.536 | 3,3 | 10,90 |
BETTINI S.R.L. | 5.527 | -3,5 | 7,81 |
VETROFOND S.R.L. | 5.513 | -1,2 | 8,94 |
HIDRA CERAMICA S.R.L. | 5.504 | -12,8 | 2,18 |
FORNACI D.C.B. PIERINO B. S.P.A. | 5.503 | 14,7 | -3,59 |
VETRERIA VALSUGANA S.R.L. | 5.479 | 10,2 | 14,20 |
LUXENIA UMBRO TIBERINA SRL | 5.420 | 9,9 | 22,23 |
BOXER SRL | 5.373 | -12,6 | 10,05 |
ASOLA VETRO S.R.L. | 5.367 | 15,8 | 8,23 |
IBL SPA | 5.363 | 34,3 | 15,12 |
EXACER S.R.L. | 5.362 | N.D. | 44,94 |
FERRO E LAZZARINI SRL | 5.347 | 5,4 | 11,22 |
REFRATTARI SPECIALI SPA | 5.317 | -6,9 | 6,66 |
HELIOS ITALQUARTZ S.R.L. | 5.301 | 8,6 | 29,24 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’industria del vetro e delle ceramiche, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali