
L’industria dei prodotti in legno e lavorazione del legno conta 32.980 aziende, delle quali 6.677 sono società di capitali, e 1.541 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della lavorazione del legno, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende appartenenti all’industria dei prodotti in legno, e lavorazione del legno per il biennio 2019-2018.
Di seguito viene riportata la classifica delle aziende in ordine decrescente di risultato ottenuto, dall’utile più elevato, alla perdita di esercizio maggiore.
La classifica riporta anche la variazione percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2018, ed il numero di dipendenti nel 2019.
La classifica dei fatturati e dei margini delle aziende appartenenti all’industria dei prodotti in legno, e lavorazione del legno è invece disponibile alla seguente pagina https://monitoraitalia.it/le-prime-400-aziende-della-produzione-di-mobili-casa-e-per-ufficio-nel-2020/
RAGIONE SOCIALE | UTILI/PERDITE 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | DIPENDENTI 2019 (%) |
---|---|---|---|
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 56.802 | 77,5 | 6.538 |
POLTRONESOFA’ S.P.A. | 51.521 | N.S. | 598 |
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 37.472 | 30,5 | 7.513 |
FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. | 33.288 | -16,0 | 2.031 |
MINOTTI SPA | 25.424 | -23,6 | 201 |
PEDRALI S.P.A. | 23.260 | 398,3 | 259 |
MARINE INTERIORS CABINS S.P.A. | 22.338 | 762,1 | 264 |
CATTELAN ITALIA S.P.A. | 16.766 | 16,7 | 86 |
POLTRONA FRAU S.P.A. | 16.019 | 225,0 | 601 |
ARNEG S.P.A. | 15.565 | 32,8 | 671 |
PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI S.P.A. | 15.113 | N.S. | 117 |
LUBE INDUSTRIES S.R.L. | 14.154 | 329,9 | 487 |
ARREDO 3 S.R.L. | 11.960 | 136,1 | 241 |
GEVEN S.P.A. | 10.514 | 65,7 | 200 |
FLEXFORM S.P.A. | 9.045 | -24,3 | 144 |
IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 9.004 | -21,7 | 265 |
ILCAM S.P.A. | 8.769 | 2.705,6 | 499 |
3 B S.P.A. | 8.261 | -9,1 | 731 |
B&B ITALIA S.P.A. | 8.034 | -310,7 | 448 |
VENETA CUCINE S.P.A. | 8.006 | 183,0 | 428 |
GALILEO S.P.A. | 7.726 | -69,0 | 460 |
CALLIGARIS S.P.A. | 7.565 | 241,1 | 306 |
CASSINA S.P.A. | 6.982 | 8,8 | 275 |
KNOLL INTERNATIONAL S.P.A. | 6.703 | 406,4 | 196 |
POLIFORM S.P.A. | 6.629 | 3.769,9 | 660 |
RIMADESIO S.P.A. | 6.547 | 136,9 | 198 |
LAGO S.P.A. | 6.459 | 82,0 | 187 |
MOLTENI & C. S.P.A. | 6.101 | 43,7 | 587 |
MAISONS DU MONDE ITALIE S.R.L. | 5.891 | -16,2 | 700 |
L.I.C.AR. INTERNATIONAL S.P.A. | 5.778 | -75,7 | 157 |
BAXTER S.R.L. | 5.328 | 107,0 | 91 |
MEDIA PROFILI S.R.L. | 5.171 | 667,3 | 1.087 |
DONATI S.P.A. | 4.911 | 97,5 | 161 |
PRISMA SRL | 4.394 | -43,8 | 133 |
BATTISTELLA S.P.A. | 4.329 | 1.357,0 | 169 |
INTERNI S.P.A. | 4.327 | -185,7 | 73 |
A.L.F. UNO S.P.A. | 4.321 | 373,9 | 277 |
SOFT LINE S.P.A. | 4.301 | 13,2 | 265 |
MANUEX S.R.L. | 4.157 | -74,7 | 156 |
SAMOA S.R.L. | 4.057 | -32,7 | 140 |
SCAVOLINI S.P.A. | 3.932 | -55,9 | 575 |
INTERNATIONAL OFFICE CONCEPT S.P.A. | 3.842 | -71,8 | 49 |
SPENCER CONTRACT S.R.L. | 3.813 | -104,0 | 102 |
B & T S.P.A. | 3.647 | -35,7 | 193 |
EDRA S.P.A. | 3.313 | 44,1 | 62 |
ARRITAL S.P.A. | 3.121 | -10,7 | 172 |
LAPALMA S.R.L. | 3.061 | -14,2 | 61 |
MARINELLI CUCINE SRL | 3.002 | 2.535,6 | 275 |
ATL GROUP S.P.A. | 2.856 | -25,3 | 537 |
BAIDO S.P.A. | 2.846 | -62,7 | 134 |
MITI S.R.L. | 2.824 | 346,3 | 40 |
COMPAB S.R.L. | 2.799 | -512,3 | 79 |
RICCI CASA S.P.A. | 2.730 | 143,9 | 145 |
SANGIORGIO EXPORT S.R.L. | 2.701 | -36,3 | 3 |
ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A. | 2.655 | 69,5 | 67 |
CIAM S.P.A. | 2.617 | 50,6 | 152 |
H 07 SRL | 2.607 | 151,6 | 32 |
ARBI ARREDOBAGNO S.R.L. | 2.587 | -3,0 | 115 |
STOSA S.P.A. | 2.581 | 59,7 | 212 |
CEAN S.P.A. | 2.572 | -266,5 | 31 |
GRUPPO TURI S.R.L. | 2.556 | -44,6 | 234 |
INTRAPRESA S.R.L. | 2.436 | -282,8 | 16 |
F A B S.R.L. | 2.429 | 119,3 | 402 |
IRIS MOBILI S.R.L. | 2.406 | N.S. | 2.489 |
MODAR S.P.A. | 2.397 | -151,4 | 68 |
OLTREFRONTIERA PROGETTI S.R.L. | 2.379 | N.S. | 48 |
CENACCHI INTERNATIONAL S.R.L. | 2.375 | -382,8 | 37 |
MARCONI S.R.L. | 2.297 | 711,7 | 73 |
BROS MANIFATTURE S.R.L. | 2.260 | 1.945,3 | 184 |
ARPER S.P.A. | 2.255 | 244,6 | 141 |
MARINELLI PREFABBRICATI SRL | 2.246 | 73,7 | 133 |
MS ARREDAMENTI S.R.L. | 2.218 | -154,6 | 49 |
HUNI ITALIANA S.P.A. | 2.163 | 107,1 | 34 |
IDEA S.R.L. DIVISIONE BAGNI | 2.127 | 29,9 | 113 |
SI.TA.PAN. S.R.L. | 2.040 | 1.363,8 | 66 |
VISUALPLEX S.R.L. | 1.978 | 37,7 | 58 |
CUBO DESIGN S.R.L. | 1.966 | -59,1 | 68 |
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | 1.948 | -1.682,2 | 237 |
BADEN HAUS S.P.A. | 1.803 | 336,5 | 138 |
ARCO S.R.L. | 1.795 | 72,0 | 34 |
LONGHI S.P.A. | 1.781 | 5,5 | 61 |
BUZZONI SRL | 1.644 | -19,1 | 58 |
CENTRO ARREDAMENTO JUNGMANN S.P.A | 1.632 | 44,4 | 144 |
PORADA ARREDI S.R.L. | 1.619 | 129,6 | 52 |
SPRING DUE S.R.L. | 1.602 | 76,1 | 22 |
DIESIS S.R.L. | 1.594 | -61,4 | 90 |
MOBILFERRO S.R.L. | 1.552 | -17,9 | 37 |
DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L. | 1.533 | -9,2 | 88 |
OFFICINE GULLO S.R.L. | 1.426 | 200,5 | 32 |
ZAGO SPA | 1.425 | 114,4 | 87 |
DITRE ITALIA S.R.L. | 1.368 | 66,5 | 95 |
KASTEL S.R.L. | 1.359 | 101,7 | 32 |
ALESSANDERX S.P.A. | 1.357 | N.S. | 115 |
GERVASONI S.P.A. | 1.301 | 208,4 | 80 |
ITALIA LIVING S.R.L. | 1.276 | 972,5 | 75 |
VARASCHIN S.P.A. | 1.244 | 10,4 | 31 |
ARDUE S.P.A. | 1.236 | 0,7 | 146 |
EMU GROUP S.P.A. | 1.231 | -6,9 | 114 |
AR TRE S.R.L. | 1.231 | -609,6 | 146 |
IL TULIPANO MOBILI S.R.L. | 1.215 | -9,8 | 75 |
MODELLERIA SCLEDENSE SRL | 1.208 | 1.154,8 | 17 |
CRIPPACAMPEGGIO S.R.L. | 1.203 | -150,4 | 80 |
MODULNOVA S.R.L. | 1.200 | 125,6 | 95 |
DIAM ITALIA S.R.L. | 1.160 | -52,2 | 23 |
QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A. | 1.153 | 9,6 | 119 |
YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.P.A. | 1.150 | 347,5 | 156 |
MARRONE S.R.L. | 1.149 | -68,0 | 135 |
ANEMOS S.P.A. | 1.125 | 140,5 | 51 |
COMPOTEK S.R.L. | 1.112 | -473,0 | 16 |
BIEMMERETI S.P.A. | 1.101 | 3.571,4 | 95 |
PAOLINI S.P.A. | 1.074 | 123,5 | 74 |
ZORDAN S.R.L. | 1.067 | 146,8 | 52 |
POLO GROUP S.R.L. | 1.065 | -261,1 | 42 |
FOPPA PEDRETTI S.P.A. | 1.022 | 299,1 | 78 |
NAVAL INTERIOR S.R.L. | 1.020 | -58,8 | 74 |
F.A.S.M.A. S.R.L. | 1.020 | -56,3 | 37 |
LEGGETT & PLATT OFFICE COMPONENTS INTERNATIONAL S.R.L. | 995 | 373,2 | 14 |
ARKETIPO S.R.L. | 981 | -52,1 | 45 |
GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE S.P.A. | 976 | 62,9 | 100 |
DIEMMEBI S.P.A. | 957 | -49,9 | 52 |
ARAN WORLD S.R.L. | 948 | -79,2 | 329 |
NAOS S.R.L. | 934 | -50,2 | 4 |
ALEA S.R.L. | 928 | 27,1 | 60 |
CAPPELLINI CUCINE SRL | 917 | 52,4 | 61 |
SACA INDUSTRIE S.P.A. | 915 | 2.588,9 | 495 |
ARREDOQUATTRO INDUSTRIE S.P.A. | 910 | 182,4 | 77 |
MOLLURA & C. S.P.A. | 891 | -31,1 | 38 |
TIROLO S.R.L. | 890 | 118,8 | 19 |
ARTESI S.R.L. | 889 | 2.067,6 | 93 |
FUSE’ CARLO S.P.A. | 888 | 6.801,5 | 42 |
DOIMO CUCINE S.P.A. | 877 | N.S. | 82 |
GIORDANO ALLESTIMENTI S.R.L. | 875 | 173,1 | 15 |
PANTAREI S.R.L. | 868 | -54,9 | 175 |
JUMBO GROUP S.R.L. | 862 | 165,2 | 71 |
MOBILART SRL | 858 | 409,6 | 73 |
GIERREDUE ARREDAMENTI S.R.L. | 843 | -74,2 | 62 |
LA VENUS SRL | 843 | 120,8 | 103 |
SITLAND S.P.A. | 839 | -285,1 | 138 |
BACO S.R.L | 839 | -204,4 | 83 |
MS S.R.L. | 830 | 70,7 | 33 |
MIDJ S.P.A. | 826 | -284,0 | 71 |
MATERASSIFICIO MONTALESE S.P.A. | 822 | -36,0 | 362 |
DIESSE ARREDAMENTI S.P.A. | 810 | -40,2 | 101 |
AZZURRA GROUP S.R.L. | 808 | -265,3 | 81 |
TARGET POINT NEW SRL | 803 | -50,3 | 39 |
FORMA 2000 S.P.A. | 801 | 22,9 | 78 |
BRUGNOTTO S.R.L. | 786 | -74,5 | 189 |
FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A. | 776 | 10,3 | 285 |
DUE ELLE SRL | 776 | 366,8 | 26 |
ZECCHINON CUCINE S.R.L. | 773 | 48,4 | 68 |
TOTAL SOLUTION INTERIORS S.R.L. | 764 | 1.254,0 | 58 |
STANDGREEN S.R.L. | 753 | -74,7 | 41 |
TINO SANA S.R.L. | 738 | -140,5 | 211 |
GAMMA ARREDAMENTI INTERNATIONAL S.P.A. | 728 | 504,5 | 95 |
SEDUS STOLL S.R.L. | 716 | -60,4 | 15 |
S2 S.P.A. | 707 | 50,6 | 209 |
B 4 LIVING SPA | 699 | -58,7 | 88 |
ICF S.P.A. | 698 | -36,4 | 56 |
INOXBIM S.R.L. | 691 | -538,5 | 63 |
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI ISA S.P.A. | 685 | -70,6 | 779 |
GB GROUP S.R.L. | 668 | -15,8 | 31 |
ESTEL GROUP S.R.L. | 661 | -68,2 | 304 |
RIFLESSI S.R.L. | 659 | 8,8 | 35 |
ERREBIELLE SRL | 659 | 1.007,4 | 102 |
N.E.W.S. S.R.L. | 655 | -20,2 | 20 |
FINVER S.R.L. | 652 | 79,4 | 57 |
GOPPION S.P.A. | 636 | 124,6 | 52 |
BONALDO S.P.A. | 628 | -8,0 | 97 |
FERRIMOBILI S.R.L. | 620 | -240,5 | 45 |
O.M.S. S.P.A. | 615 | 277,0 | 83 |
UNIFOR S.P.A. | 612 | -18,5 | 182 |
BERLONI BAGNO S.R.L. | 611 | -32,7 | 48 |
MOBILIFICIO SANTA LUCIA S.P.A. | 607 | 25,4 | 149 |
G.T. S.R.L. | 604 | 173,3 | 184 |
CAMELGROUP S.R.L. | 596 | -38,2 | 36 |
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 594 | -74,3 | 18 |
ESSEBI S.R.L. | 588 | -60,2 | 51 |
CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE S.P.A. | 584 | 43,1 | 89 |
DELLA CAMERA ARREDAMENTI S.R.L. | 574 | 74,9 | 72 |
EFFEBI S.P.A. | 573 | -142,3 | 55 |
PESSOTTO RETI S.R.L. | 565 | 729,6 | 41 |
ITALCOM S.R.L. | 565 | -68,3 | 47 |
ORNATOP S.R.L. | 551 | 92,6 | 76 |
MARINO FA MERCATO S.P.A. | 549 | -43,0 | 139 |
RUGIANO INTERIORS DECORATION S.R.L. | 547 | -29,2 | 20 |
GIORGETTI S.P.A. | 541 | 1.966,3 | 148 |
LIVING DIVANI S.R.L. | 540 | 50,6 | 64 |
AB ITALIA STYLE DI PELLIZZONI S.R.L. | 533 | -53,9 | 14 |
BMI S.R.L. | 531 | -59,4 | 52 |
MIXAL S.R.L. | 521 | -43,3 | 40 |
CAEM MAGRINI S.P.A. | 521 | -225,4 | 96 |
FUTURA COMPONENTI S.R.L. | 512 | 2.481,7 | 54 |
LAMM S.R.L. | 510 | -82,3 | 33 |
G 3 S.R.L. | 504 | -66,7 | 11 |
GIORGIO COLLECTION S.R.L. | 503 | N.D. | 11 |
METALPLEX SPA | 491 | 341,3 | 42 |
ZANOTTA S.P.A. | 491 | 290,2 | 75 |
MALERBA S.R.L. | 488 | 7,8 | 40 |
MATERMOLL S.R.L. | 482 | -78,0 | 28 |
NALESSO S.R.L. | 474 | 24,5 | 113 |
HOME S.R.L. | 467 | 49,5 | 53 |
CACCARO S.R.L. | 466 | 35,8 | 94 |
LE FABLIER S.P.A. | 462 | -239,5 | 32 |
TOMMASI MARONESE S.R.L. | 459 | 21,5 | 41 |
EGOITALIANO S.R.L. | 450 | -38,0 | 52 |
TECNA S.P.A. | 434 | 311,6 | 65 |
ARREX 1 S.P.A. | 432 | -15,5 | 149 |
INDUSTRIA FRIGORIFERI ITALIANA S.P.A. | 428 | -83,9 | 331 |
LINEA FABBRICA S.R.L. | 408 | -5,1 | 24 |
ASTRA CUCINE S.R.L. | 405 | 520,5 | 79 |
LANDINI CUCINE S.R.L. | 398 | 667,9 | 35 |
LAZIALE INTERNI AUTO S.R.L. | 388 | -59,9 | 33 |
ARCOM S.R.L. | 379 | 21,8 | 74 |
POTOCCO S.P.A. | 373 | -77,5 | 69 |
TPS S.R.L. | 370 | -68,5 | 86 |
GS INDUSTRY SPA | 369 | -75,6 | 79 |
MOBILIFICIO SAN GIACOMO S.P.A. | 366 | -49,3 | 254 |
ACOP COMPONENTS S.R.L. | 362 | 25,0 | 72 |
F.O.P. DI CANALI OSVALDO S.R.L. | 361 | -34,9 | 66 |
ESSEQUATTRO S.P.A. | 356 | 2,4 | 116 |
HOMES CASA S.P.A. | 352 | 118,1 | 68 |
GIBAM SHOPS S.P.A. | 348 | 973,3 | 92 |
RODA SRL | 347 | -62,9 | 48 |
PAOLA LENTI S.R.L. | 333 | -60,5 | 95 |
GRUPPO MOBILI QUATTROZETA S.R.L. | 327 | -15,7 | 39 |
PUNTO TRE S.R.L. | 326 | 815,3 | 54 |
TURRI S.R.L. | 316 | 78,9 | 93 |
ALTAFLEX S.R.L. | 312 | -211,0 | 77 |
INNOVA D & P S.R.L. | 302 | 50,1 | 35 |
SPAZIO RELAX S.P.A. | 301 | -60,1 | 35 |
EMAINOX S.R.L. | 295 | -68,0 | 101 |
SALVIONI S.P.A. | 293 | -75,1 | 66 |
DIEFFEBI S.P.A. | 292 | -60,1 | 61 |
IMAB GROUP SOCIETA’ PER AZIONI | 287 | -78,0 | 578 |
NOCTIS S.P.A. | 287 | -166,4 | 113 |
GIULIANI ARREDAMENTI SRL | 284 | 358,7 | 16 |
BALDI S.R.L. | 283 | N.S. | 28 |
VERAFLEX SRL | 281 | -81,5 | 38 |
GAMMA & BROSS S.P.A. | 273 | -90,1 | 49 |
LANTA S.R.L. | 272 | -64,7 | 45 |
MANIFATTURA FALOMO S.R.L. | 271 | -118,2 | 77 |
VITARELAX S.R.L. | 267 | 23,8 | 25 |
FREZZA SPA | 266 | 192,8 | 103 |
NIAS S.R.L. | 264 | -78,6 | 16 |
ERGOGREEN S.R.L. | 260 | -402,8 | 23 |
NISI DREAM S.R.L. | 259 | -58,2 | 24 |
MALETTI S.P.A. | 257 | N.S. | 53 |
NOVAMOBILI S.P.A. | 257 | -114,0 | 173 |
RUSTICI S.P.A. | 256 | -40,0 | 99 |
MERIDIANI S.R.L. | 253 | -260,5 | 74 |
MAROCCHI S.R.L. | 235 | 787,2 | 66 |
P.V. S.R.L. | 234 | -92,0 | 110 |
SARMOG S.R.L. | 232 | -27,3 | 25 |
CONTRACT S.R.L. | 231 | 928,8 | 70 |
BATTAGLIA S.R.L. | 228 | 26,0 | 69 |
PALMA S.P.A. | 224 | -124,4 | 63 |
INOXA S.R.L. | 216 | -71,4 | 77 |
TEMPUR SEALY ITALIA S.R.L. | 213 | -57,3 | 31 |
SILVER PRINCE S.R.L. | 213 | -91,1 | 61 |
INTERIORS IDEA S.R.L. | 207 | 145,5 | 118 |
NUOVARREDO S.R.L. | 205 | -75,3 | 210 |
MONDOFLEX S.R.L. | 204 | -26,2 | 45 |
MILANI S.R.L. | 203 | -110,4 | 38 |
EMMA S.R.L. | 199 | -46,3 | 20 |
ARES LINE S.P.A. | 192 | 158,2 | 53 |
ICAM BRUNOSTEEL S.P.A. | 186 | -78,5 | 71 |
LAS MOBILI S.R.L. | 181 | 1.454,9 | 205 |
TECNOLEGNO ALLESTIMENTI S.P.A. | 180 | 41,5 | 30 |
GALLOTTI E RADICE S.R.L. | 180 | -73,4 | 38 |
NORDINOX S.R.L. | 176 | -81,5 | 55 |
CITTERIO S.P.A. | 176 | -1,4 | 89 |
FAST S.P.A. | 175 | -77,5 | 54 |
KRISTALIA S.R.L. | 175 | 412,1 | 51 |
CLEI S.R.L. | 173 | 8,9 | 48 |
L.A.P.M. S.R.L. | 169 | 103,6 | 125 |
KROMAPLAST S.R.L. | 168 | -42,3 | 19 |
PIANCA S.P.A. | 163 | -162,1 | 220 |
GENTILI CUCINE S.R.L. | 162 | -70,3 | 51 |
COPAT LIFE S.R.L. | 158 | -78,3 | 13 |
L.T. FORM 2 S.R.L. | 147 | 163,7 | 47 |
TECNO SPA | 146 | 352,6 | 79 |
DIELLE S.P.A. | 139 | -91,0 | 70 |
ARMANDO RHO S.R.L. | 138 | -51,1 | 31 |
CREATION ITALIA S.R.L. | 137 | -8,3 | 40 |
CANTU’ CONTRACT S.R.L. | 136 | -83,3 | 14 |
ELLEVI INTERIORS S.R.L. | 136 | -68,2 | n.d. |
CORIUM ITALIA S.R.L. | 135 | N.S. | 14 |
CARABELLI S.R.L. | 129 | -95,6 | 60 |
UNO S.P.A | 123 | -81,9 | 35 |
PORRO S.P.A. | 123 | -81,1 | 103 |
ARMONY S.P.A. | 123 | -200,9 | 108 |
CESAR ARREDAMENTI S.P.A. | 121 | -308,6 | 117 |
FELIS S.R.L. | 120 | -78,9 | 42 |
LEADER S.R.L. | 119 | -73,0 | 40 |
LINO SONEGO & C. S.R.L. | 116 | -36,4 | 29 |
LISAR S.P.A. | 114 | -130,7 | 80 |
TOP LINEA S.P.A. | 113 | -606,5 | 65 |
PAC TEAM EUROPA S.R.L. | 111 | -70,9 | 46 |
SCIC S.P.A. | 104 | 47,9 | 40 |
I.V.M. S.P.A. | 97 | -86,1 | 57 |
HOMES CASA S.R.L. | 95 | -86,1 | 73 |
DESIREE SPA | 92 | -113,3 | 42 |
BRALCO S.R.L. | 92 | -10,8 | 38 |
JUNIOR 2 S.P.A. | 92 | -41,8 | 45 |
SAVINI SRL | 88 | 47,0 | 119 |
ZALF INDUSTRIA MOBILI COMPONIBILI S.P.A. | 87 | -79,0 | 92 |
BF S.R.L. | 86 | -87,7 | 23 |
MATTEC S.R.L. | 84 | 55,2 | 23 |
DEM ITALIA S.P.A. | 82 | -3,6 | 86 |
MAGIS S.P.A. | 78 | -97,4 | 46 |
SINETICA INDUSTRIES S.R.L. | 78 | -46,0 | 58 |
MESON’S CUCINE SRL | 77 | -136,5 | 35 |
COSTA GROUP S.R.L. | 77 | -68,7 | 100 |
ITALDECOR S.R.L. | 74 | -35,9 | 65 |
ASTER CUCINE S.P.A. | 73 | -85,2 | 75 |
RICCI EGIDIO & C. S.R.L. | 70 | -82,6 | 32 |
MEDEA S.R.L. | 70 | -3,2 | 41 |
MANERBA S.P.A. | 64 | -22,2 | 37 |
ARES SRL | 60 | -86,1 | 59 |
FAB S.R.L. | 59 | -39,9 | 51 |
RENATO NISI SRL | 59 | -60,0 | 99 |
ELEA S.P.A. | 59 | -40,2 | 113 |
ARC LINEA ARREDAMENTI S.P.A. | 55 | -12,9 | 131 |
PREMOBIL S.R.L. | 55 | -50,5 | 42 |
SMETAR S.R.L. | 54 | 121,8 | 24 |
SCAB GIARDINO S.P.A. | 50 | -80,9 | 77 |
AGORA’ S.P.A. | 50 | -89,5 | 59 |
BERGAMIN S.R.L. | 47 | -101,6 | 98 |
RECORD E’ CUCINE SRL | 45 | -76,5 | 79 |
FORM DESIGN S.R.L. | 43 | -101,6 | 86 |
ANGELO CAPPELLINI E C. S.R.L. | 42 | -92,7 | 63 |
NEW WIND S.R.L. | 41 | -65,3 | 35 |
MARONESE INTERNATIONAL S.R.L. | 40 | -96,4 | 114 |
AURORA S.R.L. | 35 | -421,8 | 49 |
MORETTI COMPACT S.P.A. | 34 | -69,4 | 149 |
ASSO S.P.A. | 34 | -67,8 | 90 |
FARAM 1957 S.P.A. | 33 | -44,6 | 64 |
BERTO S.R.L. | 31 | -107,7 | 43 |
RINALDI GROUP S.R.L. | 30 | -90,4 | 46 |
SIGI S.R.L. | 29 | -82,4 | 74 |
SALON HABITAT (ITALIA) S.R.L. | 28 | -86,2 | 48 |
A.D.M. S.R.L. | 25 | -94,8 | 81 |
TRE P S.P.A. | 25 | -104,9 | 31 |
ZG MOBILI S.R.L. | 23 | -54,1 | 83 |
ARKO S.P.A. | 22 | -2,5 | 191 |
G.S.G. INTERNATIONAL S.R.L. | 19 | -92,9 | 1 |
ALIAS S.R.L. | 18 | -98,0 | 53 |
L’ELITE GROUP S.R.L. | 11 | 106,6 | 28 |
TUMIDEI S.R.L. | 10 | -99,3 | 88 |
REFLEX S.P.A. | 8 | -97,3 | 43 |
MOBIL SRL | 7 | -98,9 | 134 |
CERESIO ARREDAMENTI S.R.L. | 1 | -99,6 | 38 |
VIDUE S.P.A. | -8 | -99,0 | 59 |
GIRASOLE INDUSTRIE S.R.L. | -46 | -112,1 | 76 |
DRIADE S.R.L. | -67 | -132,8 | 23 |
MOROSO S.P.A. | -90 | -69,6 | 127 |
COMPAGNUCCI HIGH TECH S.R.L. | -122 | -78,2 | 68 |
CERASA S.P.A. | -162 | -329,5 | 71 |
DIA S.P.A. | -328 | -309,0 | 125 |
CLABO SOCIETA’ PER AZIONI | -371 | N.S. | 161 |
SABA ITALIA S.R.L. | -391 | -176,8 | 39 |
CIERRE IMBOTTITI S.R.L. | -414 | -129,9 | 79 |
PAOLO CASTELLI S.P.A. | -468 | -351,1 | 75 |
GROTTINI S.R.L. | -589 | N.S. | 62 |
I.M.AR. S.R.L. | -605 | 653,7 | 33 |
ERNESTOMEDA S.P.A. | -620 | -394,3 | 112 |
CHATEAU D’AX S.P.A. | -636 | -434,0 | 85 |
VALCUCINE S.P.A. | -682 | -5.420,8 | 190 |
MALVESTIO S.P.A. | -767 | -450,9 | 186 |
S.75 S.P.A. | -789 | 1.122,0 | 80 |
FLOU SPA | -942 | N.S. | 118 |
RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | -997 | -721,7 | 87 |
EUROMOBIL S.P.A. | -1.064 | -63,6 | 99 |
DOIMO CITYLINE S.R.L. | -1.125 | -419,3 | 101 |
ISTRANA MOBILI S.P.A. | -1.240 | N.S. | 71 |
DALL’AGNESE S.P.A. | -1.330 | -2.116,6 | 90 |
TECNOFORM S.P.A. | -1.483 | N.S. | 166 |
ZAF SPA | -1.488 | -534,3 | 79 |
CAP DESIGN S.P.A. | -1.644 | N.S. | 31 |
MAB HOME FURNITURE S.R.L. | -1.682 | -5.132,0 | 66 |
COM S.R.L. | -1.807 | -754,2 | 68 |
CASA PIOCHEUR ITALY S.R.L. | -1.817 | -448,9 | 451 |
JYSK ITALIA S.R.L. | -1.848 | -289,7 | 383 |
MISURA EMME S.P.A. | -1.948 | 985,6 | 94 |
ISOLA S.R.L. | -2.092 | -271,8 | 46 |
DEL SERRA GROUP S.R.L. | -2.159 | N.S. | 67 |
LEMA S.P.A. | -2.192 | -1.883,3 | 250 |
ZARA HOME ITALIA S.R.L. | -2.264 | N.S. | 282 |
SOZZI ARREDAMENTI S.P.A. | -2.418 | -2.350,4 | 142 |
MDF ITALIA S.R.L. | -2.532 | -554,7 | 40 |
ALU SPA | -2.569 | -500,6 | 69 |
MOBILCLAN S.P.A. | -2.620 | N.S. | 272 |
ALBERTA PACIFIC FURNITURE S.P.A. | -2.748 | N.S. | 61 |
PEDINI S.P.A. | -2.813 | N.S. | 74 |
CASATUA ITALIA S.R.L. | -3.120 | -1.407,1 | 130 |
IPE S.R.L. | -4.337 | -979,5 | 56 |
LA FORTEZZA S.P.A. | -6.379 | -2.745,8 | 199 |
DVO S.P.A. | -6.859 | N.S. | 78 |
COMPOSAD S.R.L. | -8.015 | -7.545,9 | 172 |
BERLONI GROUP S.R.L. | -15.494 | N.S. | 81 |
NATUZZI S.P.A. | -33.369 | -420,1 | 2.076 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’industria del legno, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali