
Il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione conta 451.741 aziende, delle quali 142.289 sono società di capitali, e 38.394 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto alloggio e ristorazione, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende dei servizi di alloggio e ristorazione per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Alberghi
- Villaggi turistici
- Ostelli della gioventù
- Rifugi di montagna
- Colonie marine e montane
- Affittacamere per brevi soggiorni
- Case ed appartamenti per vacanze
- Bed and breakfast
- Residence
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- Ristorazione con somministrazione
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- Ristorazione ambulante
- Ristorazione su treni e navi
- Catering per eventi
- Banqueting
- Mense
- Catering continuativo su base contrattuale
- Bar e altri esercizi simili senza cucina
La classifica delle prime 500 aziende di servizi di alloggio e ristorazione, è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
AUTOGRILL ITALIA S.P.A. | 662.888 | 34,5 | -28.755 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 661.543 | 33,4 | 26.801 |
PELLEGRINI S.P.A. | 578.002 | 15,5 | 9.137 |
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 478.167 | 28,8 | 746 |
CIRFOOD S.C. | 435.406 | 7,8 | 7.347 |
SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL | 389.522 | 6,3 | 2.504 |
SODEXO ITALIA S.P.A. | 362.396 | 11,8 | 3.523 |
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 269.006 | 19,6 | 7.535 |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. | 237.633 | 7,8 | -26.553 |
MARKAS S.R.L. | 213.229 | 10,6 | 6.494 |
CHEF EXPRESS S.P.A. | 212.354 | 32,3 | -12.679 |
GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 175.589 | 8,6 | -3.407 |
EATALY S.P.A. | 168.378 | 5,5 | -22.174 |
SARNI S.R.L. | 166.613 | 42,4 | 2.613 |
CIGIERRE S.P.A. | 161.533 | 19,3 | -38.478 |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 158.315 | -30,4 | 1.247 |
NH ITALIA S.P.A. | 147.157 | 83,7 | 9.460 |
LADISA S.R.L. | 135.610 | 25,0 | 1.000 |
MAGLIONE S.R.L. | 115.299 | 34,9 | -4.657 |
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. | 102.178 | -4,1 | -6.201 |
ROADHOUSE S.P.A. | 102.014 | 8,1 | -14.983 |
MILANO RISTORAZIONE S.P.A. | 98.434 | 61,5 | 1.118 |
VIVENDA S.P.A. | 92.238 | 15,4 | 246 |
EURORISTORAZIONE S.R.L. | 85.285 | 28,2 | 1.887 |
GRUPPO NEGOZI S.R.L. | 80.833 | 53,1 | -1.407 |
BURGER KING RESTAURANTS ITALIA S.P.A. | 77.187 | 39,3 | 877 |
KELLYDELI S.R.L. | 74.879 | 43,2 | 1.208 |
STARHOTELS SPA | 74.616 | 72,1 | -14.293 |
BLUE LION FOOD S.P.A. | 73.872 | 26,3 | 261 |
MY CHEF S.P.A. | 72.038 | -23,2 | -676 |
SARDEGNA RESORTS S.R.L. | 70.699 | 134,1 | -2.243 |
VOIHOTELS S.P.A. | 69.509 | 75,0 | -5.108 |
BLUSERENA S.P.A. | 69.213 | 112,6 | -5.828 |
LIGABUE SPA | 67.567 | 19,1 | -1.238 |
CONSORZIO MCCOOP ITALIA ’96 | 65.388 | 41,8 | 1.030 |
GRUPPO UNA S.P.A. | 64.184 | 98,8 | -14.294 |
SOGEDIN SPA | 63.241 | 17,0 | -456 |
E.P. – SOCIETA’ PER AZIONI | 60.497 | 101,6 | 64 |
GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA | 58.025 | 23,8 | 620 |
B&B HOTELS ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 58.020 | 92,0 | -6.247 |
MG RISTORAZIONE S.R.L. | 57.469 | 8,8 | 238 |
HOTELTURIST S.P.A. | 56.309 | 8,8 | -3.620 |
FATTORIE GAROFALO SCA | 55.223 | 4,3 | 4 |
EURORISTORO S.R.L. | 54.678 | 26,7 | 1.200 |
DUFRITAL S.P.A. | 54.301 | 33,2 | -2.518 |
LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L. | 53.190 | 38,1 | -9.930 |
ETNAFOOD S.R.L. | 53.084 | 41,2 | 3.310 |
DELPHINA S.P.A. | 49.684 | 87,1 | 5.439 |
SIRIO S.P.A. | 48.388 | 6,4 | -1.675 |
COOP. DI LAVORO SOLIDARIETA’ E LAVORO SC | 46.861 | 19,6 | 102 |
ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L. | 46.645 | 79,8 | -8.293 |
ATLANTIC S.R.L. | 44.631 | 7,2 | -10.256 |
BANFI S.R.L. | 44.517 | 38,1 | -505 |
BLU HOTELS S.P.A. | 44.517 | 24,8 | 1.151 |
TH RESORTS S.P.A. | 44.486 | 21,8 | -6.345 |
RESCHIO SRL | 44.097 | 654,8 | 2.319 |
PEDEVILLA S.P.A. – SOCIETA’ BENEFIT | 41.894 | 14,1 | 773 |
SIRIO S.P.A. | 41.051 | -1,6 | -18.238 |
PROGETTO ESMERALDA S.R.L. | 39.435 | 112,4 | -13.987 |
COOB SC | 38.744 | 39,2 | 201 |
VERA SRL | 38.403 | 8,9 | -3.783 |
SMART S.R.L. | 37.299 | 36,9 | 986 |
BELLATRIX S.R.L. | 36.621 | 76,7 | 347 |
GRUPPO LA PIADINERIA S.P.A. | 35.308 | 47,8 | 402 |
HNH HOSPITALITY S.P.A. | 34.799 | 62,3 | 1.440 |
SNAV S.P.A. | 33.991 | 84,6 | -1.117 |
INNOVA S.P.A. | 33.519 | 18,6 | -2.965 |
AGRITURISTICA LIGNANO S.R.L. | 33.368 | 24,2 | 1.484 |
SOCIETA’ PER AZIONI VILLA D’ESTE | 33.019 | 181,5 | 3.584 |
EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.P.A. | 32.800 | 60,7 | -1.960 |
EUROPLAN S.P.A. | 32.357 | 166,0 | 234 |
FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L. | 31.822 | 7,6 | -607 |
QUELLENHOF SRL | 31.784 | 68,9 | 4.389 |
PASTORE S.R.L. | 31.753 | 17,3 | 3.041 |
BAIA CAMPING VILLAGE S.P.A. | 31.615 | 52,5 | 2.384 |
RENZINI S.P.A. | 31.463 | 8,6 | 1 |
JESOLO LIDO REAL ESTATE – S.R.L. | 30.843 | 590,2 | 6.525 |
GASTRONOMICA ROSCIO S.R.L. | 30.786 | 32,5 | -3.877 |
HOSPES S.R.L. | 30.613 | 15,6 | 101 |
ALPIN S.R.L. | 29.187 | -3,1 | -1.025 |
ALL FOOD S.P.A. | 29.061 | -24,2 | 4 |
POKE HOUSE S.R.L. | 28.913 | 179,6 | -769 |
ARRANGER CONSULTING S.R.L. | 28.777 | 38,1 | 337 |
I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A. | 28.053 | 6,9 | 1.899 |
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 28.043 | 44,6 | -618 |
DITTA DOMENICO VENTURA S.R.L. | 27.894 | -1,7 | 1.181 |
KUORE S.P.A. | 27.569 | 10,8 | -1.999 |
HOTEL SPLENDIDO S.P.A. | 27.491 | 177,3 | 3.346 |
S.I.T.L.A. S.R.L. | 27.347 | 49,5 | 4.573 |
SOL MELIA’ ITALIA S.R.L. | 26.458 | 91,2 | -4.768 |
CDSHOTELS S.P.A. | 26.403 | 50,7 | 562 |
AIREST RETAIL S.R.L. | 26.220 | 35,6 | -4.656 |
PANIFICIO MENCHETTI PIETRO S.R.L. | 25.951 | 39,3 | 150 |
IHC ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. | 25.918 | 66,2 | -15.780 |
MOLKO S.R.L. | 25.570 | 49,6 | 794 |
MARIANGELA – S.R.L. | 25.334 | 17,1 | 1.405 |
IFM FERRARA SCPA | 24.876 | 7,7 | – |
DANTE S.R.L. | 24.289 | 36,8 | -68 |
DA PINO S.R.L. | 24.103 | 35,1 | 1.138 |
EUTOURIST NEW S.P.A. | 24.083 | 39,5 | 378 |
DA VITTORIO S.R.L. | 24.050 | 64,2 | 3.078 |
HILTON ITALIANA S.R.L. | 23.913 | 90,4 | -23 |
MARINA DI VENEZIA – SOCIETA’ PER AZIONI | 23.895 | 48,0 | 3.516 |
EUROPA GROUP S.P.A. | 23.735 | 63,4 | 851 |
G.B. THERMAE HOTELS S.R.L. | 23.596 | 117,3 | -622 |
US FOOD NETWORK S.R.L. | 23.197 | 46,8 | -2.866 |
CFH MILAN HOLDCO S.R.L. | 22.953 | 158,0 | -5.923 |
RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. | 22.845 | 26,6 | 92 |
CU.GI.MI. – SOCIETA’ PER AZIONI | 22.624 | 150,5 | -174 |
ALICE PIZZA NEGOZI S.R.L. | 22.407 | 84,6 | -2.988 |
BIBIONE MARE S.P.A. | 22.247 | 42,7 | 1.905 |
F&DE GROUP S.R.L. | 22.007 | 84,1 | -3.844 |
REGENT MANAGEMENT S.R.L. | 22.005 | 100,3 | -26 |
AUREA – S.R.L. | 21.884 | 24,6 | 266 |
TEMAKINHO S.P.A. | 21.823 | 18,5 | -4.266 |
ATOS GESTIONI S.R.L. | 21.717 | 82,9 | 388 |
SUNFOOD – S.R.L. | 21.708 | 30,9 | 1.464 |
MDP MANAGEMENT S.R.L. | 21.585 | 181,1 | 235 |
EMSIDI S.R.L. | 21.474 | 16,4 | 1.193 |
GROMART S.R.L. | 21.314 | 21,2 | -3.455 |
COSMO HOTEL S.P.A. | 21.306 | 100,4 | 3.082 |
IGV HOTELS S.P.A. | 21.285 | 84,9 | 142 |
WORLD FASHION FOOD S.R.L. | 21.247 | 36,5 | 513 |
SOCIETA’ INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI SPA | 21.082 | 121,4 | -2.138 |
SMILE S.R.L. | 20.890 | 43,0 | 610 |
RISTOSI’ S.R.L. | 20.790 | 53,8 | 715 |
HAPIMAG ITALIA S.R.L. | 20.638 | 30,7 | -56 |
GRANULATI ITALIA S.P.A. | 20.340 | 23,7 | 719 |
CALISE S.R.L. | 20.276 | 29,3 | 435 |
GIOVE S.P.A. | 19.971 | 30,7 | 1.505 |
DE GASPERI S.R.L. | 19.901 | 34,9 | 244 |
ALTACHIARA S.R.L. | 19.822 | 38,6 | 540 |
ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L. | 19.671 | 34,5 | 11 |
I.S.A. INCREMENTO SVILUPPO AGRICOLO S.P.A. | 19.614 | 49,4 | 1.416 |
ITALFOOD S.R.L. | 19.608 | 68,2 | 697 |
EURO GESTIONI S.P.A. | 19.557 | 106,5 | 538 |
META S.P.A. | 19.382 | 197,4 | 3.398 |
SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. | 19.352 | 48,2 | 643 |
HOTEL CIPRIANI S.P.A. | 19.327 | 123,4 | -776 |
BULGARI HOTELS AND RESORTS MILANO – S.R.L. | 19.256 | 114,6 | 1.051 |
HOTEL ADLER THERMAE S.R.L. | 19.178 | 77,2 | 3.897 |
LAMPO 5 S.R.L. | 19.174 | 47,5 | 61 |
HANA GROUP ITALIA SRL | 19.169 | 64,1 | -449 |
CAFFE’ PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A. | 19.107 | 12,3 | 613 |
BIORISTORO ITALIA S.R.L. | 19.050 | 32,7 | 373 |
SANTANGELO GROUP S.R.L. | 19.045 | 34,3 | 1.317 |
VAIMO S.P.A. | 18.966 | 56,7 | -5.536 |
HERMES S.R.L. | 18.929 | 40,0 | 382 |
C.O.T. SOCIETA’ COOPERATIVA | 18.745 | 2,6 | -5.280 |
TERME DI SATURNIA S.P.A. | 18.612 | 139,6 | 1.112 |
ANDREUS GOLFHOTEL SRL | 18.477 | 65,7 | 3.255 |
LEFAY RESORT DOLOMITI S.R.L. | 18.216 | 13,6 | -1.387 |
B.M. GASTRONOMIA S.R.L. | 18.203 | 22,7 | 1.046 |
COLONNA HOLIDAYS SRL | 18.099 | 94,8 | 1.090 |
EFFEPITRE S.R.L. | 17.961 | 28,9 | 1.022 |
HGT S.R.L. | 17.908 | -15,7 | 262 |
AMAPA S.R.L. | 17.891 | 78,7 | 353 |
GENESI S.R.L. | 17.716 | 30,7 | 352 |
SIAL S.R.L. | 17.529 | 36,2 | 4 |
MEDONORATICO SRL | 17.441 | 83,9 | 1.893 |
FAMILY FOOD PERUGIA S.R.L. | 17.438 | 46,7 | -94 |
CENTRO VACANZE PRA’ DELLE TORRI S.R.L. | 17.410 | 82,1 | 6.320 |
HOTEL ADLER S.R.L. | 17.377 | 16,0 | 994 |
BIBOS S.R.L. | 17.157 | 15,9 | 560 |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 17.050 | 19,4 | 96 |
GESTIONI BENACENSI S.P.A. | 17.019 | 100,1 | 6.763 |
CAMPEGGIO BELLA ITALIA S.P.A. | 16.907 | 83,3 | 4.581 |
SAN PIETRO – S.P.A. | 16.732 | 160,6 | 4.230 |
LINDBERGH HOTELS S.R.L. | 16.611 | 42,8 | 571 |
ELITE LIVORNO GESTIONI S.R.L. | 16.407 | 70,6 | 2.861 |
HOTEL BIODOLA S.R.L. | 16.167 | 42,5 | 570 |
DIESA S.R.L. | 16.069 | 36,0 | 348 |
RITMO S.R.L. | 16.042 | 18,3 | 370 |
VI.CO.OK SRL | 15.989 | 40,7 | 1.091 |
MSC PROCUREMENT & LOGISTICS S.P.A. | 15.720 | 19,3 | -13 |
QUELLENHOF LAZISE SRL | 15.615 | 75,9 | 3.769 |
COOPERATIVA ITALIANA CATERING | 15.593 | 35,2 | 20 |
GSDF S.R.L. | 15.541 | 52,5 | 378 |
CAROLA S.R.L. | 15.491 | 171,7 | -1.155 |
DANIELI MANAGEMENT S.R.L. | 15.393 | 139,2 | -8.614 |
APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L. | 15.367 | 34,2 | 190 |
WINKLER HOTELS S.R.L. | 15.319 | 12,3 | -1.192 |
LEFAY RESORT GARDA S.R.L. | 15.277 | 75,1 | -564 |
AURORE DEVELOPMENT S.P.A. | 15.184 | 91,0 | 2.972 |
DUETORRIHOTELS S.P.A. | 15.135 | 89,1 | -2.248 |
GRITTI CAPITAL S.R.L. | 15.128 | 112,9 | 786 |
ARIALUCE S.R.L. | 15.046 | 42,7 | 503 |
IMEXX GROUP S.R.L. | 14.920 | 7,7 | 118 |
GATE GOURMET ITALIA S.P.A. | 14.883 | 67,3 | -4.106 |
COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SCPA | 14.880 | -13,3 | 136 |
PIZZIUM S.P.A. | 14.823 | 40,1 | 2.187 |
NUOVO FUTURO – COOPERATIVA SOCIALE | 14.817 | 69,6 | 1 |
CLUB RISTORAZIONE S.R.L. | 14.684 | 39,4 | -7 |
LE SIRENUSE S.P.A. | 14.661 | 241,1 | 3.622 |
MAD LELE S.R.L. | 14.577 | 25,0 | 779 |
GOOD FOOD S.R.L. | 14.418 | 33,9 | 435 |
ACROPOLIS S.P.A. | 14.403 | 152,6 | -693 |
IOI S.R.L. | 14.387 | 30,2 | 31 |
DI MAIO GROUP SRL | 14.369 | 74,1 | 892 |
DOPPIO MALTO S.P.A. | 14.202 | 50,7 | 344 |
HOTEL LIDO UNO GESTIONI S.R.L. | 14.160 | 67,2 | -193 |
FLORENCE MANAGEMENT S.R.L. | 14.122 | 177,8 | -5.748 |
VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE S.R.L. | 14.114 | 96,8 | 1.832 |
GIGIOSER S.R.L. | 14.088 | 25,8 | 512 |
BAGLIONI HOTELS S.P.A. | 14.080 | 64,1 | 6.689 |
HOTEL DU LAC ET DU PARC S.R.L. | 14.053 | 75,3 | 1.850 |
CASTIGLION DEL BOSCO HOTEL S.R.L. | 14.021 | 581,1 | -4.036 |
S.A.I.T. S.R.L. | 13.804 | 69,0 | 2.323 |
REFECTIO S.R.L. | 13.804 | 20,8 | -159 |
BOLOGNA FAMILY RESTAURANT S.P.A. | 13.775 | 33,5 | 104 |
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L. | 13.774 | 124,5 | -2.425 |
ALMA S.R.L. | 13.756 | 68,9 | 254 |
PLANET FOOD S.R.L. | 13.749 | 33,1 | 55 |
ARILICA FOOD & BEVERAGE SERVICES S.R.L. | 13.577 | 25,7 | 614 |
LOOPING S.R.L. | 13.535 | 35,4 | 161 |
CERMIS S.R.L. | 13.485 | -33,0 | 3.061 |
ARTESOLE SRL | 13.453 | 131,1 | 787 |
PANINO GIUSTO S.P.A. | 13.446 | 32,8 | -1.006 |
TENUTA DI CASTELFALFI S.P.A. | 13.439 | n.s. | -6.999 |
UGENTO S.R.L. | 13.394 | 47,4 | 1.607 |
ROBINSON CLUB ITALIA S.P.A. | 13.390 | 48,6 | 42 |
FANTAMONDO S.R.L. | 13.339 | 32,7 | -34 |
LUNGOLIVIGNO S.P.A. | 13.305 | -13,5 | 507 |
DOGISE S.R.L. | 13.233 | 25,2 | 284 |
PICCHIO S.R.L. | 13.158 | 28,1 | 767 |
BAUER S.R.L. | 13.134 | 129,8 | -10.807 |
ITALIANA ALBERGHI S.R.L | 13.099 | 77,4 | 370 |
ROMA ALIMENTARE S.R.L. | 13.096 | 14,9 | 1.503 |
SARCA CATERING S.R.L. | 13.075 | 32,5 | -551 |
EMMEPI S.R.L. | 12.976 | 27,9 | 288 |
LA QUARTA S.R.L. | 12.886 | 60,3 | -1.567 |
CHIARA S.R.L. | 12.871 | 37,3 | 468 |
ADLER MOUNTAIN LODGE S.R.L. | 12.836 | 22,7 | 1.170 |
MDC FAST FOOD S.R.L. | 12.817 | 33,6 | 624 |
CIMAS S.R.L. | 12.798 | 25,4 | -930 |
HOTEL TERME MERANO S.R.L. | 12.772 | 65,7 | 1.012 |
LE STAGIONI S.R.L | 12.739 | 28,7 | 329 |
CHIRASS S.R.L. | 12.735 | 31,0 | 213 |
DAYTONA S.R.L. | 12.706 | 33,0 | 36 |
RENOVA S.R.L. | 12.605 | 38,5 | 647 |
HASSLER ROMA S.P.A. | 12.585 | 194,1 | 1.556 |
MAGICA S.R.L. | 12.527 | 34,1 | 5 |
CENTRAUTO S.R.L. | 12.500 | 49,3 | 2.399 |
ENPAM REAL ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO | 12.474 | -1,5 | -2.014 |
HOTEL PALACE GESTIONE SRL | 12.423 | 44,2 | -3.272 |
ELE S.P.A. | 12.405 | 85,1 | 386 |
CARIBE S.R.L. | 12.402 | 31,7 | 11 |
SIA S.R.L. | 12.335 | 144,6 | -6.092 |
PUNTO GRILL SERVICES S.R.L. | 12.304 | 2,8 | -488 |
HOTEL PALACE S.R.L. | 12.253 | 57,8 | 2.180 |
COMMUNITY COOKING LEADER S.R.L. | 12.175 | 34,9 | 979 |
CAMPING INTERNAZIONALE LA QUERCIA S.R.L. | 12.150 | 84,7 | 1.930 |
S.E.A.R. S.R.L. | 12.101 | 150,7 | 1.056 |
RESIDENCE MIRABELL SRL | 12.083 | 25,0 | 2.615 |
BURGER ROMA SRL | 11.990 | 37,2 | 482 |
BESTAR S.R.L. | 11.982 | 41,6 | -279 |
GHMS VENEZIA S.P.A. | 11.964 | 132,5 | 11.745 |
EURO 1 S.R.L. | 11.963 | 38,5 | 357 |
PEOPLE – S.R.L. | 11.917 | 36,1 | 689 |
NIMA SUSHI ITALIA S.R.L. | 11.880 | 63,4 | -660 |
EXCELSIOR HOTEL GALLIA S.R.L. | 11.832 | 170,6 | -10.811 |
MERCATO SRL | 11.799 | 56,9 | 305 |
ACCORHOTELS ITALIA S.R.L. | 11.799 | 62,9 | -1.675 |
FASTAQ S.R.L. | 11.725 | 51,2 | 553 |
FV GESTIONI S.R.L. | 11.712 | 58,8 | 260 |
AURAN SRL | 11.691 | 40,6 | 595 |
CAMPUS X S.R.L. | 11.672 | 4,3 | 271 |
LE QUADRE S.R.L. | 11.640 | -66,9 | 251 |
HB S.R.L. | 11.610 | 36,8 | 73 |
EUROSTAR SRL UNIPERSONALE | 11.538 | 46,1 | 638 |
SANTA CATERINA – S.P.A. | 11.520 | 188,6 | 1.420 |
WORK CROSSING COOP. SOC. P.A. | 11.512 | 28,2 | 49 |
LA ROMANA DAL 1947 S.R.L. | 11.479 | 71,9 | 344 |
HOTEL WEINEGG S.R.L. | 11.473 | 52,2 | 1.582 |
IL PELLICANO SPA | 11.472 | 112,2 | 612 |
I.F.I. – S.P.A. | 11.459 | 30,6 | -560 |
RM S.R.L. | 11.454 | 34,5 | 49 |
ERREDICI S.R.L. | 11.428 | 58,6 | 32 |
RISTOMAX S.R.L. | 11.419 | 40,0 | 674 |
ICARUS SOCIETA’ PER AZIONI | 11.416 | 50,1 | 509 |
RUSSOTTI GESTIONI HOTELS S.P.A. | 11.387 | -2,1 | -22.955 |
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. | 11.366 | 80,4 | 152 |
ARIES GROUP S.R.L. | 11.251 | 697,1 | 462 |
RISTOSERVICE S.R.L. | 11.202 | 59,9 | 132 |
SLEEPY S.R.L. | 11.166 | 35,8 | 402 |
EMAAR HOTELS & RESORTS (MILANO) S.R.L. | 11.121 | 147,5 | -2.218 |
BIASUZZI S.P.A. | 11.086 | 67,9 | 2.224 |
TERRAFERMA S.R.L. | 11.005 | 41,3 | 1.518 |
BURGEZ S.R.L. | 10.995 | 64,0 | 8 |
DILAN S.R.L. | 10.961 | 19,7 | 23 |
RIVA DEL SOLE SPA | 10.955 | 21,7 | 367 |
WELL.COM G.M.B.H./S.R.L. | 10.955 | 34,9 | 1.393 |
GATE GOURMET ITALIA S.R.L. | 10.918 | -38,1 | 343 |
5ROOSTERS SRL | 10.894 | 24,7 | -184 |
ORIGINAL BUCKET S.R.L. | 10.836 | 90,8 | 225 |
SALVATORE NALDI GROUP S.R.L. | 10.828 | 58,8 | -226 |
TEN FOOD & BEVERAGE S.R.L. | 10.827 | 7,7 | -8.374 |
GESTIONI TURISTICHE S.R.L. | 10.819 | 100,0 | 245 |
FOODITALIA S.R.L. | 10.811 | -10,1 | 520 |
OTMAR ZIMMERHOFER SRL | 10.788 | 26,0 | 2.523 |
PRIME FOR YOU SRL | 10.780 | 60,9 | 480 |
FRANCESCANA S.R.L. | 10.761 | 47,0 | 2.693 |
VIANELLO VITTORIO S.P.A. | 10.760 | 58,0 | 1.162 |
L’ALBERETA S.R.L. A SOCIO UNICO | 10.733 | 56,2 | 466 |
GOODEAT ITALIA S.R.L. | 10.690 | 72,3 | -214 |
CM SRL | 10.620 | 91,7 | 170 |
GRUPPO DELLA FRERA HOTEL S.R.L. | 10.609 | 100,8 | -223 |
SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A | 10.607 | 14,9 | 104 |
GAMS S.R.L. | 10.516 | 18,7 | 118 |
VICO S.P.A. | 10.476 | 72,9 | -517 |
LAFELTRINELLI RED S.P.A. | 10.448 | 17,1 | -2.452 |
HOTEL CARUSO S.P.A. | 10.426 | 234,4 | 126 |
SIALM S.P. A. | 10.414 | 296,9 | 152 |
BORDENAVE S.R.L. | 10.395 | 43,1 | 286 |
PASTICCERIA FILIPPI SRL SOCIETA’ BENEFIT | 10.394 | 36,7 | 1.242 |
CDR – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 10.361 | 489,9 | 0 |
ARTHUR S.R.L. | 10.360 | 14,3 | 190 |
BERBERE’ S.R.L. | 10.341 | 60,3 | -1.186 |
AUTOBAR DI GINETTI G. & C. S.R.L. | 10.263 | -5,6 | 52 |
SETHI S.R.L. | 10.221 | 104,5 | 644 |
GIACOMO RISTORANTI S.R.L. | 10.206 | n.s. | -503 |
S.PAOLO RISTORAZIONE SRL | 10.183 | 36,0 | 80 |
MAEVA S.R.L. | 10.159 | 26,3 | 730 |
AMONTI S.R.L. | 10.159 | 29,5 | 2.919 |
INDEPENDENT HOSPITALITY MALPENSA S.R.L. | 10.157 | 47,5 | 98 |
GASH S.P.A. | 10.156 | 38,1 | 1.023 |
GREENBLU S.R.L. | 10.138 | 41,7 | 1.248 |
PIGEST S.R.L. | 10.123 | 70,3 | -277 |
TERRATURISMO S.R.L. | 10.087 | 109,9 | 1.966 |
ROADHOUSE GRILL ROMA SRL | 10.064 | -4,3 | -1.046 |
SPLENDID S.R.L. | 10.056 | n.s. | -42 |
PALAZZO PAPADOPOLI HOTEL & SPA SRL | 10.055 | 183,6 | 683 |
SERVICE RESTAURANT S.R.L. | 10.031 | 341,8 | 1.002 |
PRESTIGE S.R.L. | 9.960 | 36,6 | 442 |
BIVIO S.R.L. | 9.950 | 18,4 | 519 |
ASC SRL | 9.948 | 44,1 | 298 |
I.A.S. MORGANTE S.R.L. | 9.900 | 1,8 | 1.406 |
GRAND HOTEL ABI D’ORU S.R.L. | 9.881 | 88,4 | 432 |
TOWERS S.R.L. | 9.805 | 25,7 | 423 |
ALPE S.R.L. | 9.802 | 119,7 | 3.870 |
HOTEL TERME MIONI PEZZATO PRIMA S.P.A. | 9.783 | 62,2 | 1.208 |
FOODELICIOUS S.R.L. | 9.740 | 29,8 | -2.571 |
HOTEL INVEST ITALIANA S.R.L. | 9.689 | 60,7 | -2.942 |
JESOLO TURISMO S.P.A. | 9.672 | 45,1 | 699 |
CAMPEGGIO SPIAGGIA D’ORO S.P.A. | 9.579 | 97,9 | 3.758 |
GETURHOTELS S.R.L. | 9.562 | 153,2 | -714 |
GRUPPO SIMONE S.R.L. | 9.530 | 53,2 | 401 |
CA.PRI S.R.L. | 9.526 | 72,6 | 1.075 |
FAST EAT ITALY SRL | 9.499 | 99,9 | 245 |
SISET S.P.A. | 9.442 | n.s. | 2.124 |
BEDO S.R.L. | 9.434 | 42,0 | 762 |
G.S. NIPPON RUBIERA SRL | 9.427 | 36,7 | 590 |
LIVE SHOW FOOD SRL | 9.424 | 50,8 | 713 |
RISTORAZIONE OGGI S.R.L. | 9.387 | 27,7 | 137 |
ROYAL IMERA S.R.L. | 9.362 | n.s. | -1.649 |
GRUPPO IZZO S.R.L. | 9.344 | 17,9 | 57 |
HOTEL SONNWIES S.R.L. | 9.332 | 13,9 | 2.001 |
GR GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. | 9.318 | 5,7 | 1.053 |
TURRINI RISTORAZIONE S.R.L. | 9.317 | -3,7 | -927 |
HOTEL PALME S.R.L. | 9.313 | 84,0 | -3.175 |
ESSEBI S.P.A. | 9.292 | 197,3 | 264 |
SIREN COFFEE S.R.L. | 9.278 | 88,4 | 1.014 |
FALKENSTEINER HOTEL CAPO BOI S.R.L. | 9.244 | 104,0 | 2.365 |
VILLA PINCIANA S.R.L. | 9.226 | 18,1 | -3.293 |
HOSTER FOOD S.R.L. | 9.218 | 7,9 | 12 |
UVET HOTEL COMPANY S.R.L. | 9.170 | 150,4 | 442 |
PASSONI & DI MAURO S.R.L. | 9.162 | 30,2 | 134 |
SIEDA S.R.L. | 9.149 | 108,5 | 560 |
EATY S.R.L. | 9.141 | 28,2 | -241 |
PIAZZA HOTELS&RESIDENCES SRL | 9.123 | 26,8 | 810 |
PALAZZO DI VARIGNANA S.R.L. | 9.117 | 66,4 | -6.795 |
ROCO HOSPITALITY GROUP S.R.L. | 9.050 | 130,7 | -8.576 |
