
Il comparto della lavorazione di minerali conta 24.182 aziende, delle quali 10.219 sono società di capitali, e 4.431 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto della lavorazione di minerali, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato e realizzato la classifica delle prime 400 aziende italiane del comparto della lavorazione di minerali per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di vetro piano
- Lavorazione e trasformazione del vetro piano
- Fabbricazione di vetro cavo
- Fabbricazione di fibre di vetro
- Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
- Fabbricazione di prodotti refrattari
- Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
- Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
- Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
- Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
- Produzione di cemento
- Produzione di calce
- Produzione di gesso
- Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
- Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
- Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
- Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
- Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
- Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
- Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l’estrazione
La classifica delle prime 400 aziende italiane del comparto lavorazione di minerali è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
O-I ITALY S.P.A. | 676.391 | 10,2 | 46.870 |
VERALLIA ITALIA S.P.A. | 581.750 | 7,4 | 87.846 |
ITALCEMENTI S.P.A. | 542.824 | 18,5 | 456.185 |
MARAZZI GROUP S.R.L. | 541.679 | 22,2 | 34.456 |
FASSA S.R.L. | 455.310 | 37,4 | 48.578 |
BUZZI UNICEM SPA | 431.088 | 19,7 | 223.189 |
PILKINGTON ITALIA S.P.A. | 420.990 | 35,1 | -840 |
NUOVA OMPI S.R.L. | 412.603 | 30,9 | 93.665 |
FLORIM CERAMICHE S.P.A. SB | 386.310 | 30,0 | 38.237 |
COLACEM S.P.A. | 333.463 | 21,4 | -6.658 |
GRANITIFIANDRE SOCIETA’ PER AZIONI | 319.938 | 19,5 | 38.338 |
ZIGNAGO VETRO S.P.A. | 272.828 | 14,3 | 46.775 |
CERAMICA D’IMOLA S.C. | 271.002 | 31,4 | 26.365 |
SUPERBETON S.P.A. | 261.063 | 15,6 | 1.965 |
BORMIOLI ROCCO S.P.A. | 255.714 | 45,9 | 7.816 |
BORMIOLI LUIGI S.P.A. | 251.630 | 40,4 | 22.305 |
UNICAL S.P.A. | 248.141 | 21,7 | -4.482 |
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. | 219.709 | 20,1 | 7.659 |
AGC FLAT GLASS ITALIA S.R.L. | 214.534 | 35,7 | -4.411 |
VETRI SPECIALI S.P.A. | 212.854 | 19,1 | 39.104 |
BORMIOLI PHARMA S.P.A. | 210.615 | -5,2 | 93 |
CALCESTRUZZI S.P.A. | 210.124 | 14,4 | -13.619 |
SIBELCO ITALIA – SOCIETA’ PER AZIONI | 194.233 | 37,3 | 5.329 |
CASALGRANDE PADANA S.P.A. | 182.827 | 16,5 | 10.749 |
EMILCERAMICA S.R.L. | 175.838 | 24,0 | 8.061 |
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. | 175.703 | 28,2 | 23.091 |
ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. | 164.342 | 48,9 | 11.446 |
UNICALCE S.P.A. | 161.461 | 23,1 | 1.477 |
LAMINAM S.P.A. | 154.634 | 41,4 | 4.473 |
ISOPAN S.P.A. | 145.318 | 46,4 | 6.841 |
INDUSTRIE BITOSSI S.P.A. | 144.994 | 22,2 | 8.291 |
COLABETON S.P.A. | 143.432 | 26,4 | -3.991 |
ITALCER S.P.A. | 138.027 | 29,1 | -7.937 |
CERAMICA DEL CONCA – S.P.A. | 125.458 | 22,1 | 2.360 |
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SC | 123.705 | 14,9 | 31.506 |
INDEX S.P.A. | 121.048 | 21,0 | 9.845 |
LATERLITE S.P.A. | 118.184 | 96,4 | 8.023 |
THUN S.P.A. | 117.629 | 10,4 | 1.170 |
SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA S.P.A. | 117.012 | 19,5 | -7.956 |
SAINT-GOBAIN SEKURIT ITALIA S.R.L. | 111.317 | 8,1 | 3.276 |
IPERCERAMICA S.P.A. | 111.170 | 14,4 | 302 |
GRUPPO ROMANI S.P.A. | 111.099 | 23,6 | 2.189 |
VETROPACK ITALIA S.R.L. | 110.117 | 26,4 | 1.927 |
GOLD ART CERAMICA S.P.A. | 109.532 | 25,3 | 7.592 |
POLYGLASS S.P.A. | 109.008 | 35,6 | 5.347 |
MCZ GROUP S.P.A. | 108.267 | 28,3 | 11.259 |
ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A. | 107.509 | 26,0 | 9.816 |
HOLCIM (ITALIA) S.P.A. | 103.987 | 24,1 | 15.100 |
SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L. | 103.241 | 52,8 | 1.306 |
ITALGRANITI GROUP – S.P.A. | 101.769 | 25,5 | 5.631 |
OCV ITALIA S.R.L. | 101.655 | 8,9 | 3.405 |
ISOCELL PRECOMPRESSI S.P.A. | 101.337 | -7,1 | 2.466 |
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A. | 99.487 | 25,6 | 2.597 |
MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A. | 99.101 | 27,3 | 6.852 |
BETONROSSI S.P.A. | 98.353 | 29,3 | -2.228 |
NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L. | 95.889 | 20,4 | 1.433 |
FINCIBEC – S.P.A. | 95.769 | 24,0 | 5.278 |
VALLI ZABBAN S.P.A. | 93.416 | 21,9 | 293 |
VETRERIA ETRUSCA S.P.A. | 92.697 | 26,2 | 13.290 |
VIDRALA ITALIA S.R.L. | 91.938 | 16,3 | 6.464 |
IDEAL STANDARD ITALIA S.R.L. | 90.263 | 31,0 | 1.214 |
ROEFIX – A.G. | 89.902 | 66,2 | 9.587 |
SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L. | 88.276 | 57,8 | 5.653 |
SINTEXCAL – SOCIETA’ PER AZIONI | 86.945 | 10,6 | 5.623 |
INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A. | 86.420 | 20,5 | 7.176 |
MONIER S.R.L. | 85.359 | 39,0 | 6.791 |
ITALPANNELLI S.R.L. | 84.497 | 32,5 | 6.666 |
POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A. | 83.782 | 26,2 | 8.845 |
COEM S.P.A. | 82.990 | 17,8 | 6.142 |
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L. | 82.934 | 33,0 | 2.245 |
SMALTICERAM UNICER S.P.A. | 82.658 | 28,6 | 6.084 |
VETROBALSAMO SPA | 80.419 | 18,8 | 3.966 |
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. | 79.884 | 11,3 | 1.533 |
CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A. | 79.338 | 15,8 | 8.251 |
CERAMICA SANT’AGOSTINO – S.P.A. | 79.101 | 26,2 | 11.137 |
CARL ZEISS SPA | 78.815 | 19,7 | 3.952 |
EDILKAMIN S.P.A. | 76.736 | 43,7 | 8.861 |
NOVABELL S.P.A. | 76.603 | 29,3 | 6.946 |
VETRERIE RIUNITE S.P.A. | 76.288 | 4,1 | 2.740 |
BARACLIT S.P.A. | 75.359 | 9,4 | 411 |
SOMEC SPA | 74.685 | 16,8 | 6.260 |
CERAMICHE MARINER S.P.A. | 73.995 | 44,1 | 4.067 |
GRANULATI ZANDOBBIO – S.P.A. | 73.940 | 26,6 | 7.965 |
SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A. | 73.629 | 21,2 | 2.540 |
VETRERIE MERIDIONALI S.P.A. | 71.701 | 16,4 | 4.745 |
NOVATION TECH S.P.A. | 71.094 | 27,6 | 2.931 |
GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. | 70.215 | 8,6 | 15.107 |
TOGNANA PORCELLANE S.P.A. | 70.058 | 28,7 | 6.692 |
IMI FABI S.P.A. | 70.026 | 8,8 | 3.144 |
OMYA S.P.A. | 69.954 | 18,0 | -2.692 |
NUOVA TESI SYSTEM S.R.L. | 69.948 | 51,4 | 1.306 |
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. | 68.941 | 48,5 | 240 |
VEBAD S.P.A. | 68.683 | 7,4 | 9.296 |
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. | 68.681 | 21,6 | 4.745 |
CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA | 67.889 | 16,0 | 2.017 |
GENERALE PREFABBRICATI SPA | 67.279 | 151,7 | 4.161 |
MINERALI INDUSTRIALI – S.R.L. | 66.927 | 14,8 | 508 |
RIMADESIO S.P.A. | 66.902 | 23,6 | 8.467 |
LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA | 66.544 | 13,8 | 4.528 |
DOLOMITE FRANCHI S.P.A. | 66.124 | 28,5 | 8.654 |
F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO – S.P.A. | 65.740 | 46,1 | 2.775 |
TUSCANIA S.P.A. | 65.607 | 33,2 | 4.029 |
CERAMICHE MOMA – S.P.A. | 65.346 | 23,6 | 954 |
FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A. | 65.054 | 27,7 | 10.366 |
SANTA MARGHERITA S.P.A. | 64.576 | 28,1 | 3.969 |
MARMI OROBICI GRANITI S.P.A. | 64.420 | 43,4 | 12.042 |
MONDIAL GRANIT S.P.A. | 63.725 | 29,3 | 5.129 |
ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI -S.P.A.- | 63.367 | 12,3 | 1.601 |
MANINI PREFABBRICATI S.P.A | 61.220 | 6,9 | 3.811 |
CERVE SOCIETA’ PER AZIONI | 60.979 | 40,9 | 1.688 |
FI-VE ISOLANTI S.R.L. | 59.408 | 119,1 | 9.137 |
MAGNETTI BUILDING S.P.A. | 58.927 | 4,8 | -1.633 |
EUROVETROCAP S.P.A. | 58.774 | 15,5 | 10.191 |
COPERNIT SOCIETA’ PER AZIONI | 58.308 | 16,8 | 3.803 |
COTTO PETRUS S.R.L. | 58.104 | 34,1 | 3.208 |
IMPER ITALIA S.R.L. | 57.537 | 33,9 | 1.543 |
OMYA DISTRIBUZIONE SRL | 57.486 | 15,9 | 978 |
NOVA VETRO – SRL | 55.315 | 30,3 | 3.862 |
MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L. | 55.086 | 63,0 | 965 |
EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | 55.003 | 25,5 | 4.629 |
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. | 54.418 | 32,9 | -18.036 |
CERAMICA CATALANO-SOCIETA’ PER AZIONI | 53.739 | 14,6 | 10.477 |
ANTICA CERAMICA RUBIERA S.R.L. | 53.600 | 27,8 | 5.205 |
EUROGLASS S.P.A. | 52.932 | 21,6 | 2.827 |
CAOLINO PANCIERA S.P.A. | 52.826 | 55,2 | 1.940 |
T2D S.P.A. | 52.401 | 50,6 | 2.492 |
XELLA ITALIA S.R.L. | 51.667 | 44,5 | 3.725 |
GRUPPO GATTI S.P.A. | 51.663 | 44,6 | 7.072 |
GEBERIT CERAMICA S.P.A. | 51.633 | 14,5 | 631 |
RCR CRISTALLERIA ITALIANA S.P.A. | 49.840 | 58,6 | -228 |
VALENTINI GLASS & COMPONENTS S.R.L. | 49.714 | 45,9 | 3.783 |
ISOCLIMA S.P.A. | 49.346 | 9,5 | -6.110 |
SURFACES TECHNOLOGICAL ABRASIVES S.P.A. | 49.134 | 10,8 | -21.597 |
MARGRAF S.P.A. | 47.989 | 24,9 | 1.308 |
VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. | 47.590 | 26,8 | 618 |
ILVA GLASS S.P.A. | 46.820 | 26,7 | 2.172 |
MATCO S.R.L. | 46.591 | 14,2 | 187 |
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.R.L. | 46.123 | 21,1 | 3.643 |
DADO CERAMICA S.R.L. | 46.117 | 23,0 | 4.040 |
OPERA GROUP S.R.L. | 46.061 | 10,7 | 2.865 |
THERMAL CERAMICS ITALIANA S.R.L. | 45.853 | 26,4 | 1.553 |
CERDOMUS S.R.L. | 45.804 | 28,6 | 350 |
CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.P.A. | 45.793 | 7,0 | -922 |
IMERYS DOMODOSSOLA S.P.A. | 45.770 | 38,6 | 3.178 |
NIKOLAUS BAGNARA S.P.A. | 45.487 | 22,8 | 2.014 |
GENERAL MEMBRANE S.P.A. | 45.438 | 28,6 | 1.816 |
REFEL S.P.A. | 44.629 | 11,1 | 1.593 |
GAMBINI GROUP S.P.A. | 44.298 | 27,0 | -454 |
ADI S.R.L. | 43.838 | 26,4 | 3.329 |
Q.R.B.G. S.R.L. | 43.749 | 22,3 | -1.712 |
FLOATERS S.P.A. | 43.731 | 3,0 | 10.432 |
CERAMICA FONDOVALLE SPA | 43.541 | 52,8 | 1.486 |
CERAMICA GLOBO S.P.A. | 43.161 | 35,5 | 5.711 |
ARDAGH GLASS ITALY S.R.L. | 42.468 | 49,1 | 4.762 |
VETROELITE S.R.L. | 42.371 | 43,9 | -749 |
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 42.357 | 7,4 | -6.318 |
BATHSYSTEM S.P.A. | 42.226 | 16,4 | 3.068 |
CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A. | 42.034 | 24,1 | -874 |
CERAMICHE SERRA S.P.A. | 41.520 | 8,5 | -891 |
CAMINETTI MONTEGRAPPA S.P.A. | 41.311 | 36,1 | 1.372 |
FAVORITA S.P.A. | 41.071 | 44,0 | 5.844 |
BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. | 40.737 | -13,2 | 638 |
OVERAIL S.R.L. | 40.585 | 54,5 | 3.844 |
SPIGA S.R.L. | 40.232 | 540,9 | 153 |
SAVOIA ITALIA S.P.A. | 39.925 | 55,5 | 1.025 |
PREFABBRICATI INDUSTRIALI STAI S.R.L. | 39.866 | -16,3 | -1.242 |
WIENERBERGER S.P.A. | 39.486 | 41,1 | 4.684 |
ITALFLUID GEOENERGY S.R.L. | 38.705 | -12,1 | 2.483 |
PAVER COSTRUZIONI S.P.A. | 38.306 | -5,0 | 816 |
ITALSACCI S.P.A. | 38.277 | -11,3 | 1.912 |
GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. | 38.234 | 11,1 | 738 |
MARTINI PREFABBRICATI – S.P.A | 37.807 | 19,1 | 22 |
SA.GE.VAN. MARMI S.R.L. | 37.581 | 61,3 | 14.195 |
MAFFEI SARDA SILICATI S.P.A. | 37.459 | 28,9 | 2.883 |
CAMPOLONGHI ITALIA S.P.A. | 37.062 | 7,8 | -1.173 |
IMERYS MINERALI S.P.A. | 36.631 | 6,6 | 1.421 |
FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A. | 36.316 | 37,5 | 1.005 |
W&P CEMENTI S.P.A. | 36.264 | 8,5 | 770 |
EDILQUATTRO SRL | 35.977 | 24,8 | 1.259 |
GRANITO FORTE S.P.A. | 35.762 | 19,5 | 738 |
LA FABBRICA SPA | 35.636 | 24,5 | -215 |
WEGH GROUP S.P.A. | 35.524 | 11,7 | 5.954 |
CAL.ME.- CALCE MERIDIONALE S.P.A. | 35.374 | 27,2 | 1.130 |
FIBRAN S.P.A. | 35.359 | 25,6 | 413 |
TECHNONICOL ITALIA S.R.L. | 35.249 | 37,8 | 2.787 |
LUNA ABRASIVI SRL | 35.173 | 27,0 | 9.093 |
STOCCHERO ATTILIO E C. S.R.L. | 34.715 | 16,5 | 3.688 |
CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. | 34.638 | 34,0 | 808 |
BARBETTI MATERIALS S.P.A. | 34.589 | 20,3 | -666 |
SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. | 34.520 | 33,6 | -910 |
CERAMICA CIELO – S.P.A. | 34.486 | 27,4 | 5.653 |
KERADOM S.R.L. | 34.112 | 52,3 | 3.441 |
PROGRESS S.P.A. | 34.064 | -11,5 | 1.180 |
INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A. | 33.891 | 40,4 | 876 |
ADRIA PLM S.P.A. | 33.534 | 46,6 | 1.497 |
EDILFIBRO – S.P.A. | 33.489 | 26,0 | 2.237 |
HALLIBURTON ITALIANA S.R.L. | 33.426 | 7,3 | 4.838 |
IL FIORINO MARMI S.R.L. | 33.392 | 25,5 | 5.750 |
SPRAY DRY S.P.A. | 33.378 | 29,2 | 980 |
GENERAL SISTEM SRL | 33.307 | 23,6 | 546 |
SEDIVER S.P.A. | 33.239 | -25,5 | -45.098 |
SAXA GRES SOCIETA’ PER AZIONI | 33.185 | 30,6 | -14.843 |
VETRARIA D’ADDA – S.P.A. | 33.082 | 45,8 | 2.117 |
BORGNA VETRI S.R.L. | 32.784 | 18,7 | 1.395 |
SANTA MARIA S.R.L. | 32.688 | 28,7 | -1.053 |
CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C. – S.P.A. | 32.661 | 53,3 | 412 |
SAN DOMENICO VETRARIA S.P.A. | 32.481 | 3,4 | 3.582 |
KERITALY S.P.A. | 32.241 | 17,2 | 194 |
HENRAUX – S.P.A. | 32.052 | 21,2 | 568 |
MARMI CARRARA S.R.L. | 31.519 | -5,3 | 2.419 |
CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 31.351 | 20,3 | 1.013 |
SOFFIERIA BERTOLINI S.P.A. | 31.286 | 8,6 | 4.731 |
VETRURIA S.P.A. | 31.232 | 46,7 | 1.747 |
CANCELLOTTI S.R.L. | 31.126 | 55,0 | 1.395 |
CA’ D’ORO S.P.A. | 30.855 | 25,6 | 1.343 |
PROMAT S.P.A. | 30.752 | 32,8 | -709 |
META S.P.A. | 30.731 | 32,3 | 2.149 |
GRUPPO SANITARI ITALIA SPA | 30.680 | 20,6 | 2.241 |
BACCHI S.P.A. | 30.537 | 29,8 | 449 |
GENERALVETRI S.P.A. | 30.317 | 30,8 | 1.138 |
C.B.C. – S.P.A. | 30.107 | 37,2 | 50 |
QUARTZFORMS S.P.A. | 30.092 | 2,5 | 458 |
IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L. | 29.982 | 10,4 | 812 |
CASALI – INDUSTRIA CHIMICA E BITUMINOSA S.P.A. | 29.893 | 34,9 | 384 |
CERESER MARMI S.P.A. | 29.748 | 30,9 | 2.587 |
S.A.V.A.S. – S.P.A. | 29.710 | 34,5 | 1.467 |
INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A. | 29.213 | 32,7 | -343 |
COMPAGNIA ITALIANA SALI – CIS S.P.A. | 29.073 | 2,5 | 1.989 |
TECMA – SRL | 28.960 | 46,4 | 2.154 |
FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. | 28.928 | 13,7 | 1.266 |
BIFIRE S.P.A. | 28.794 | 49,6 | 4.241 |
SEPR ITALIA S.P.A. | 28.568 | -6,9 | 931 |
COOPERATIVA FRA CAVATORI DI GIOIA SC | 28.556 | 36,4 | 1.704 |
CACEM S.R.L. | 28.296 | 46,1 | 476 |
ZANETTE S.R.L. | 28.045 | 32,2 | 998 |
LINCO-BAXO INDUSTRIE REFRATTARI S.P.A. | 27.997 | -2,2 | -53 |
TERREAL ITALIA S.R.L. | 27.796 | 32,9 | 220 |
ANTONIO BASSO S.P.A. | 27.734 | -5,5 | 225 |
I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE | 27.657 | 49,7 | 180 |
BETON VENETA S.R.L. | 27.613 | 10,3 | 131 |
NOVAVIC S.P.A. | 27.568 | 34,4 | 1.263 |
TEGOLA CANADESE – S.R.L. | 27.545 | 20,0 | -1.095 |
CEMENTI MOCCIA S.P.A. | 27.489 | 56,6 | 2.704 |
OXIMET S.R.L. | 27.465 | 117,3 | 1.225 |
BIBIELLE S.P.A. | 27.436 | 27,4 | 2.915 |
ALLARA S.P.A. | 27.374 | 12,8 | 1.788 |
RAGUSA CEMENTI S.P.A. | 27.091 | 13,2 | 1.412 |
CHEMVIRON ITALIA S.R.L. | 27.068 | 1,0 | 483 |
MOSOLE S.P.A. | 26.930 | 5,9 | 751 |
CERAMICA VALSECCHIA S.P.A. | 26.812 | 32,4 | 195 |
GALASSIA S.R.L. | 26.743 | 29,4 | 2.296 |
TONINELLI S.P.A. | 26.428 | 39,9 | 2.324 |
ATS ISOLANTI SPA | 26.300 | 75,8 | 862 |
MARMO ARREDO S.P.A. | 26.088 | 23,5 | 2.072 |
BRIARWOOD LANDINI S.R.L. | 25.956 | 47,8 | 43 |
STONE ITALIANA S.P.A. | 25.832 | 31,6 | 1.352 |
MC PREFABBRICATI S.P.A. | 25.777 | -16,0 | -47 |
KRONOS 2 CERAMICHE SPA | 25.743 | 17,6 | 3.113 |
TRIVENETA VETRO SPA | 25.406 | 34,3 | 1.005 |
NUOVOCORSO S.P.A. | 25.005 | 46,6 | 683 |
ENDIASFALTI S.P.A. | 24.961 | 23,2 | 1.710 |
FORNACE S.ANSELMO S.R.L. | 24.768 | 7,6 | 828 |
VETRO DUE S.R.L. | 24.756 | 7,9 | 1.472 |
INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L. | 24.750 | 16,4 | 188 |
CVR S.P.A. | 24.559 | 36,5 | 1.066 |
STABILA 2 S.R.L. | 24.277 | 70,0 | 3.776 |
ZAFFERANO S.R.L. | 24.043 | 63,2 | 5.047 |
CALBIT SRL | 23.540 | 13,0 | 3.966 |
FIBROTUBI – S.R.L. | 23.429 | 31,8 | 581 |
PANNI S.R.L. | 23.425 | 59,2 | 1.755 |
CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A. | 23.397 | 26,1 | 851 |
S.I.G.MA. SRL | 23.291 | -11,0 | 1.785 |
SAIDA S.R.L. – INDUSTRIA VETRARIA | 23.281 | 21,0 | 564 |
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. | 23.260 | 32,7 | 508 |
LITOKOL S.P.A. | 23.229 | 26,1 | 2.706 |
CILVEA S.P.A. | 23.093 | 26,1 | 899 |
BRUNO LUCCHETTI S.R.L. | 23.027 | 39,3 | 2.646 |
FURRER S.P.A. | 22.973 | 11,8 | 1.362 |
PREDARI VETRI S.P.A. | 22.903 | 37,2 | 1.956 |
GRUPPO BARDELLI S.P.A. | 22.846 | 5,1 | 3.124 |
NUOVA SIMA – S.R.L. | 22.765 | 18,8 | 4.099 |
HATRIA S.R.L. | 22.735 | 31,6 | 16 |
CERAMICA FLAMINIA – S.P.A- | 22.648 | 16,2 | 537 |
PALISSANDRO MARMI S.R.L | 22.574 | 23,7 | 7.539 |
PRE SYSTEM S.P.A. | 22.447 | -7,2 | 1.068 |
SCHOTT ITALVETRO S.R.L. | 22.399 | 42,0 | 506 |
IMPERIAL PRODOTTI CHIMICI ED ABRASIVI – S.P.A. | 22.388 | 12,7 | 966 |
SO.LA.IS. S.R.L. | 22.372 | 16,2 | 955 |
PREFABBRICATI GUERRINI SRL | 22.273 | -0,1 | 87 |
GRUPPO BETA S.P.A. | 22.073 | 18,6 | 362 |
BETON EISACK S.R.L. | 22.006 | 4,7 | 663 |
BISAZZA S.P.A. | 21.870 | 13,5 | 2.850 |
AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA | 21.834 | 18,3 | 1.012 |
COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SPA | 21.791 | 73,5 | 1.311 |
CIMSA ADRIATICO S.R.L. | 21.724 | 15,7 | 143 |
S.M.A.P.E. S.R.L. | 21.615 | 9,8 | 662 |
CEMENTI CENTRO SUD S.P.A. | 21.485 | 22,3 | 2.496 |
GLOBE S.R.L. | 21.340 | 37,3 | 2.509 |
VALENTE S.R.L. | 21.263 | 19,2 | 1.954 |
CALCESTRUZZI FIORENTINI S.R.L. | 21.257 | 13,6 | 127 |
A.R.S. TECH SRL | 21.215 | 25,8 | 1.759 |
VOLTECO S.P.A. | 21.152 | 24,2 | 2.189 |
REMIX – S.P.A. | 20.996 | 34,9 | 728 |
SASIL – S.R.L. | 20.816 | 6,7 | -86 |
RANA DIVING S.P.A. | 20.801 | 161,3 | 527 |
SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. | 20.771 | 27,9 | 1.090 |
EUROFIBRE S.R.L. | 20.761 | 37,3 | 100 |
SAVEMA S.P.A. | 20.700 | -31,9 | -367 |
ZANETTI S.R.L. | 20.568 | 18,6 | 258 |
CIPA GRES – S.P.A. | 20.490 | 22,7 | 861 |
CERAMICA EURO S.P.A. | 20.381 | 17,7 | 799 |
LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A. | 20.344 | -16,8 | 3 |
ABRA BETA S.P.A. | 20.297 | 74,2 | -414 |
CONCRETE ITALIA S.R.L. | 20.277 | 27,7 | 142 |
NAPOLEON ABRASIVES SPA | 20.165 | 8,5 | 230 |
TECNO BETON S.R.L. | 20.030 | 14,9 | 2.119 |
CAVE DRUENTO – S.R.L. | 19.896 | 18,5 | 711 |
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL | 19.894 | 13,9 | 134 |
IMERYS MINERALI CORSICO S.R.L. | 19.892 | 9,7 | -406 |
DALLE NOGARE GEOM. SERGIO S.R.L. | 19.859 | 35,8 | 339 |
PAYANINI – S.R.L. | 19.833 | 57,0 | 984 |
MORGAN CARBON ITALIA S.R.L. | 19.772 | 19,2 | 611 |
AGGLOTECH S.P.A. | 19.766 | 35,6 | 3.031 |
NUOVA DEROMA SRL | 19.730 | n.d. | 1.560 |
CANTINI VETRO S.R.L. | 19.683 | 20,1 | 58 |
STERCHELE – S.P.A. | 19.659 | 15,5 | 1.007 |
GOPPION S.P.A. | 19.593 | -8,2 | 543 |
VETROTEC – S.R.L. | 19.515 | 38,3 | 3.970 |
CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A. | 19.502 | 2,2 | 86 |
R. PRODUZIONI S.R.L. | 19.383 | 98,1 | 283 |
O.M.G. – OSSOLA MARMI E GRANITI S.R.L. | 19.322 | 16,9 | 805 |
LODES S.R.L. | 19.313 | 29,2 | 1.907 |
EDILE COMMERCIALE S.P.A. | 19.312 | 36,3 | -553 |
GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.R.L. | 19.289 | 29,0 | 19 |
AGOSTINIS VETRO SRL | 19.260 | 30,4 | 1.217 |
BECCHIS OSIRIDE S.R.L. | 19.208 | 28,1 | -138 |
GRESLAB SOC. COOP. | 19.181 | 34,3 | 724 |
COVIM S.R.L. | 19.122 | 292,8 | 220 |
I.CE.P. – S.P.A. | 19.115 | -20,8 | 2.224 |
CUGINI SPA | 19.086 | 35,8 | 866 |
COLAVENE S.P.A. | 19.020 | 18,1 | 531 |
BASSI & BELLOTTI S.P.A. | 18.923 | 42,0 | 243 |
BETON CANDEO S.R.L. | 18.878 | 19,4 | 3.215 |
MINERARIA SACILESE S.P.A. | 18.847 | 9,1 | 224 |
CERAMICHE DAYTONA – S.P.A. | 18.828 | 4,3 | 117 |
LPM LATERIZI PREFABBRICATI MONDOVI’ S.R.L. | 18.665 | 2,8 | 319 |
VIBETONBRENTA S.R.L. | 18.533 | 8,4 | 17 |
VISMARAVETRO – S.R.L. | 18.505 | 25,8 | 691 |
BAUMIT S.P.A. | 18.336 | 104,0 | 2.078 |
SAXA GUALDO S.P.A. | 18.233 | 44,0 | -7.927 |
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. | 18.222 | 33,9 | 891 |
GIGACER SPA | 18.215 | 17,1 | -655 |
TESTI GROUP SRL | 18.134 | 17,1 | 142 |
NICO VELO S.P.A. | 18.076 | 2,3 | -526 |
MARMI ROSSI S.P.A. | 17.916 | 36,2 | 1.807 |
IPIEMME S.P.A. | 17.854 | 24,6 | 252 |
