
Il comparto immobiliare conta 321.459 aziende, delle quali 188.640 sono società di capitali, e 37.705 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gestione di beni immobili, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende italiane della gestione immobiliare per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
- Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
- Affitto di aziende
- Attività di mediazione immobiliare
- Amministrazione di condomini
- Gestione di beni immobili per conto terzi
La classifica delle prime 400 aziende della gestione immobiliare è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
REKEEP S.P.A. | 684.099 | 1,2 | -12.789 |
VAILOG COLLEFERRO S.R.L. | 238.662 | n.s. | 59.131 |
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. | 235.250 | 0,0 | 14.809 |
MILANOSESTO S.P.A. | 196.200 | n.d. | 5.436 |
FERSERVIZI S.P.A | 173.177 | 7,5 | 19.633 |
GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. | 160.056 | 9,7 | 5.525 |
GEFIN REAL ESTATE S.P.A. | 131.026 | -4,3 | -34.163 |
IGD SIIQ S.P.A. | 119.318 | -1,2 | 54.093 |
GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A. | 102.539 | 3,7 | -10.636 |
GENERALI REAL ESTATE S.P.A. | 90.748 | 2,8 | 45.197 |
IMMOBILIARE STAMPA S.P.A. | 89.527 | -7,5 | 7.456 |
REALE IMMOBILI S.P.A. | 74.876 | -5,3 | 168.822 |
H2H FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 71.495 | 20,3 | 1.330 |
R.C.M. COSTRUZIONI – S.R.L. | 71.092 | 56,6 | 8.860 |
METALL STEEL IMMOBILIARE S.R.L. | 71.015 | 95,9 | 9.918 |
BZ.IMMO S.R.L. | 68.950 | n.s. | 14.604 |
HORTI MILANO S.R.L. | 68.651 | n.s. | 1.810 |
AF PROPERTY S.P.A. | 67.991 | n.s. | 19.734 |
VAILOG S.R.L. | 67.453 | -37,4 | 16.051 |
SERRAVALLE OUTLET MALL S.R.L. | 57.072 | 65,4 | 5.657 |
LA SOCIETA’ GENERALE IMMOB. IT. 6 S.P.A. | 55.915 | 12,8 | 1.816 |
AREXPO S.P.A. | 55.282 | -3,0 | 1.736 |
GRANATO S.P.A. | 55.282 | 5,5 | 141 |
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROV. BO. | 54.453 | -9,3 | 77 |
CITTA’ CONTEMPORANEA S.P.A. | 48.513 | n.s. | 47 |
GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A. | 48.444 | 6,4 | 17.704 |
MAPA HOLDING S.R.L. | 48.060 | -2,3 | 1.016 |
CELLI GIULIANO S.R.L. | 46.943 | 49,6 | 741 |
TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. | 46.110 | 10,4 | 14.598 |
BCC SINERGIA S.P.A. | 44.429 | 2,7 | 3.352 |
EGEO REAL ESTATE S.R.L. | 44.140 | 352,2 | 5.735 |
MARE BLU S.P.A. | 44.114 | 12,0 | 16.223 |
IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA | 42.611 | 21,4 | 8.273 |
WINNER S.R.L. | 42.409 | 9,9 | 1.054 |
UNITY R.E. S.P.A. | 41.815 | 11,0 | 4.531 |
BAINVEST S.R.L. | 41.601 | 18,8 | 2.665 |
ATLANTICA PROPERTIES S.P.A. | 41.279 | 170,6 | -1.535 |
M.A.A.R.F. S.R.L. | 40.541 | 123,7 | 200 |
BAIMMOBIL S.R.L. | 39.706 | 17,8 | 8.669 |
ZINC SIX S.R.L. | 39.595 | 901,7 | 28.733 |
TALEA S.P.A. | 38.462 | 1,3 | 1.959 |
GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.P.A. | 37.887 | 8,4 | 5.113 |
THYMOS S.R.L. | 37.655 | 4,9 | -1.329 |
CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L. | 36.362 | -7,5 | 10.582 |
RISORSE PER ROMA S.P.A. | 34.949 | 1,4 | 788 |
IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA | 34.167 | -6,1 | 307 |
VIGNONI IMMOBILIARE S.P.A. | 33.740 | 68,9 | 2.271 |
BMG CASTEL ROMANO S.R.L. | 33.644 | 49,7 | 790 |
AKNO PROJECT 11 S.R.L. | 33.319 | n.d. | 32 |
DILS S.P.A. | 33.248 | 69,7 | 12.737 |
GRUPPO RITMO S.R.L. | 33.044 | 243,6 | 3.609 |
BEL S.P.A. | 32.794 | 197,7 | 8.064 |
TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. | 32.392 | 3,2 | -558 |
GEMMA S.R.L. | 32.355 | 27,5 | 5.474 |
KIMOLOS S.R.L. | 32.154 | n.d. | 5.214 |
DOVEVIVO S.P.A. | 31.180 | 18,0 | -12.742 |
HUB SERVICES S.P.A. | 31.030 | n.s. | 3.106 |
RESIDENZIALE IMMOBILIARE 2004 S.P.A. | 30.984 | n.d. | -27.045 |
IMMOBILIARE 2011 S.R.L. | 30.955 | 215,9 | 483 |
CBRE S.P.A. | 30.636 | 67,5 | 3.016 |
COMPAGNIA SVILUPPI IND. ED IMM. S.P.A. | 30.126 | 0,4 | 1.827 |
IMMOBILIARE DEI TIGLI S.R.L. | 29.774 | 213,1 | 1.079 |
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A. | 29.702 | 318,3 | -1.037 |
BACAMUL S.P.A. | 29.444 | 52,1 | 7.228 |
LOMA S.R.L. | 28.932 | -3,6 | -4.330 |
EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA | 28.865 | -64,8 | 3.135 |
SIDIEF S.P.A. | 28.483 | -2,5 | 2.772 |
CASA S.P.A. | 28.193 | 9,2 | 597 |
DESIGN MANAGEMENT S.R.L. | 27.579 | 16,3 | 8.171 |
EDIZIONE PROPERTY S.P.A. | 27.542 | -1,2 | 881 |
KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.R.L. | 27.329 | 37,4 | 2.007 |
KAMELYA REAL ESTATE SRL | 27.303 | n.s. | 4.985 |
COMES – COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L. | 27.177 | 12,2 | 2.306 |
PESSINA GESTIONI S.R.L. | 26.802 | 16,3 | 227 |
A.M.S. S.P.A. | 26.739 | 40,7 | 3.260 |
REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A. | 25.867 | 26,9 | -23.910 |
GESTIM SRL | 25.586 | 76,3 | -2.394 |
MARICAN HERITAGE 1 S.P.A. | 25.571 | 10,1 | 3.812 |
MARTINA GAS S.R.L. | 25.394 | 33,1 | 159 |
TEA S.P.A. | 25.290 | 11,6 | 2.932 |
GSG SCONSARL | 25.038 | -1,4 | 0 |
MARVIT S.R.L. | 24.950 | -22,0 | -4.133 |
CARMILA ITALIA S.R.L. | 24.905 | 13,4 | -5.560 |
CAPRI DUE OUTLET S.R.L. | 24.762 | 26,0 | 5.931 |
SHOPVILLE LE GRU S.R.L. | 24.669 | -5,1 | 159.455 |
PRELIOS INTEGRA S.P.A. | 24.400 | 4,1 | 2.685 |
FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. | 23.311 | 157,8 | 2.182 |
EUR S.P.A. | 22.898 | 13,1 | -42.985 |
CASAVO GAMMA S.P.A. | 22.656 | 80,8 | -3.866 |
EUROCOMMERCIAL MANAGEMENT ITALIA S.R.L. | 22.612 | 128,9 | 133 |
SPARIM S.P.A. | 22.436 | 78,8 | 15.806 |
BMG BARBERINO S.R.L. | 22.393 | 51,0 | 536 |
S.I.A.V. RETAIL S.R.L. | 22.041 | 57,5 | 3.751 |
EFM S.P.A. | 21.872 | 1,7 | 1.707 |
GALLERIA VERDE S.R.L. | 21.657 | 150,6 | -6.067 |
MARGHERITA -SPA | 21.529 | -21,3 | 11.336 |
LA.MA S.R.L. | 21.439 | 17,0 | 2.875 |
LIONARD S.P.A. | 21.364 | 94,6 | 9.060 |
TICCHIONI S.R.L. | 21.238 | -9,3 | -2.902 |
DIAMANTE RE S.R.L. | 21.058 | -0,1 | 91 |
FURLAN ABITARE S.R.L. | 21.011 | 159,7 | 4.033 |
UNIABITA SOC. COOP. | 20.890 | -3,0 | -4.705 |
CORSO VITTORIO EMANUELE 2428 RETAIL SRL | 20.630 | 3,0 | 321 |
M.M.K. S.P.A. | 20.291 | n.s. | 9.121 |
A&G REAL ESTATE SPA | 20.156 | 18,2 | 4.956 |
GIOVE S.P.A. | 19.971 | 30,7 | 1.505 |
GESTIONI PROFESSIONALI CONIT S.R.L. | 19.967 | 115,5 | 35 |
EUTIMM S.R.L. | 19.777 | 144,4 | 414 |
S.C. EVOLUTION S.P.A. | 19.696 | 5,1 | 4.124 |
REPROS SRL | 19.618 | -0,4 | 10.266 |
EGAM S.R.L. | 19.581 | 4,1 | 182.691 |
DATA 4 ITALY S.P.A. | 19.560 | 69,1 | -261 |
SIDERPIGHI S.P.A. | 19.367 | 81,0 | 732 |
TEKTON SOCIETA’ BENEFIT S.R.L. | 19.335 | 398,0 | 2.679 |
IMMOBILIARE CINQUERRE S.P.A. | 19.328 | 14,2 | -755 |
GIUNONE S.P.A. | 19.309 | 111,0 | -1.356 |
ELAIA S.P.A. | 19.260 | 116,9 | 5.344 |
CARDELIS S.R.L. | 19.150 | -7,3 | -8.902 |
ALGUNDER BAUGESELLSCHAFT SRL | 19.078 | n.s. | 2.135 |
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. | 19.033 | 25,6 | -2.568 |
FINSUD S.R.L. | 18.639 | 32,7 | 217 |
ARCESE IMMOBILIARE S.R.L. | 18.572 | 83,3 | 4.277 |
SECCHIA S.R.L. | 18.533 | -14,5 | 1.198 |
S.I.L. S.P.A. | 18.242 | -6,8 | 2.284 |
LA VALLE VERDE S.R.L. | 18.073 | 362,7 | 3.306 |
MISAR S.R.L. | 18.012 | 3,3 | 1.106 |
AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.R.L. | 17.910 | 11,5 | -1.023 |
JONES LANG LASALLE S.P.A. | 17.844 | 37,1 | -428 |
CASAVO BETA S.R.L. | 17.762 | 40,2 | -2.576 |
SIDI S.R.L. | 17.708 | -0,1 | 12.210 |
ALGEBRIS NPL REAL ESTATE S.R.L. | 17.685 | 12,0 | -5.795 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L. | 17.683 | 157,1 | -504 |
BELMOND SICILY S.P.A. | 17.639 | 122,7 | -1.429 |
I.M.E. INDUSTRIA MAGLIERIA EUROPEA S.P.A. | 17.319 | 26,1 | 7.130 |
R.C. S.R.L. | 17.220 | 66,7 | 39 |
AGENZIA LAMPO DI MAZZAROTTO G. S.R.L. | 17.173 | 171,5 | 463 |
IGD MANAGEMENT SPA | 17.163 | 13,8 | 2.275 |
GABETTI AGENCY S.P.A. | 17.050 | 71,2 | 19 |
ARCADIA61 S.R.L. | 17.021 | n.s. | 1.391 |
MEC S.R.L. | 16.984 | 12,5 | 28 |
SOCIETA’ IMMOBILIARE TIRRENA PER AZIONI | 16.956 | -0,8 | 60 |
COMPAGNIA DI SV. IMM. SARONNESE S.R.L. | 16.933 | 587,0 | 308 |
NHOOD SERVICES ITALY S.P.A. | 16.432 | 54,1 | -3.443 |
CONFINDUSTRIA SERVIZI -SPA | 16.278 | 51,1 | 9.262 |
M C F S.R.L. | 16.043 | 15,7 | 320 |
CBRE SRL | 16.040 | 8,0 | 387 |
RUBATTINO 87 – SRL | 16.032 | 3657,3 | 35.869 |
MULTI VESTE ITALY 4 S.R.L. | 16.010 | n.d. | 2.038 |
IOZZELLI GROUP S.R.L. | 15.941 | n.s. | 861 |
BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY ITALY S.P.A. | 15.710 | 22,9 | 1.611 |
BERGIA IMMOBILIARE S.R.L. | 15.689 | 53,3 | 1.301 |
VENTURINI INVESTIMENTI & TRADE S.R.L. | 15.643 | 21,9 | 59 |
DILS LIVING S.P.A. | 15.642 | 117,7 | 5.278 |
IMBA S.P.A. | 15.633 | 113,6 | 2.061 |
NATALIZIA STATION S.R.L. | 15.360 | 34,3 | 1.016 |
EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A. | 15.292 | -59,1 | 1.064 |
IMMOSTEF ITALIA – S.R.L. | 15.260 | 1,8 | 390 |
ROSA IMMOBILIARE S.R.L. | 15.197 | n.s. | 4.824 |
ITALICA RETAIL S.R.L. | 15.126 | 71,9 | 546 |
INOUT SPA | 15.080 | 31,3 | 549 |
ARMELLIN COSTRUZIONI S.P.A. | 15.026 | 16,5 | 15 |
IMMOBILIARE S. CARLO TRIESTE S.P.A. | 15.000 | 0,1 | 5.108 |
CLIVIA S.P.A. | 14.957 | 4,6 | 4.413 |
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA | 14.927 | 13,0 | 137 |
IMEXX GROUP S.R.L. | 14.920 | 7,7 | 118 |
ALA 97SPA | 14.889 | 48,8 | 709 |
I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. | 14.811 | 0,5 | 847 |
VAS VERONA ADIGE SHOPPING S.R.L. | 14.731 | 30,0 | 1.186 |
FINLEONARDO S.P.A. | 14.722 | 1,3 | -3.811 |
UNICREDIT SUBITO CASA SPA | 14.698 | 38,5 | 738 |
DOM 2000 S.P.A. | 14.637 | -2,6 | 2.130 |
FI.MO. S.P.A. | 14.612 | 188,8 | 351 |
COFIN S.R.L. | 14.448 | -0,9 | -135 |
IMMOBILIARE PA.RO.GRA. S.P.A. | 14.353 | 2,1 | 2.074 |
P.S.T. S.R.L. | 14.274 | 30,1 | 1.016 |
AD CASA S.R.L. | 14.263 | 32,2 | 1.283 |
ITRAS S.R.L. | 14.115 | -56,1 | 3.415 |
GVM REAL ESTATE S.R.L. | 14.110 | 3,8 | 16.515 |
IMMOBILIARE STELLA DI NATALE S.R.L. | 14.064 | 4,2 | 107 |
EDILIZIA COMMERCIALE SOCIETA PER AZIONI | 14.025 | 580,9 | -27 |
GIMAR S.R.L. | 13.882 | 442,3 | 2.496 |
AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.P.A. | 13.874 | n.s. | -1.431 |
BIM S.R.L. | 13.848 | 18,3 | 551 |
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. | 13.825 | 5,5 | 1.398 |
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL | 13.701 | 40,0 | 407 |
CRS HOME S.R.L. | 13.625 | 125,8 | 1.145 |
IMMOBILIARE MONGESU S.R.L. | 13.576 | -7,4 | 5.413 |
F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. | 13.564 | 10,3 | 1.760 |
REA MARINE SRL | 13.523 | 55,4 | 581 |
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. | 13.404 | 22,4 | 14.625 |
LOMBARDA S.R.L. | 13.377 | 14,1 | 22 |
IMMOBILIARE PORDENONE SRL | 13.337 | 81,5 | 631 |
HR22 S.R.L. | 13.235 | 18,5 | 9.136 |
TOSCANOSPA | 13.139 | 60,8 | 1.051 |
VERRINI IMMOBILIARE S.P.A. | 13.132 | -72,4 | 4.593 |
SGR EDILE S.R.L. | 13.114 | 30,0 | 1.969 |
FINALBA SECONDA S.P.A. | 13.103 | 91,8 | 23 |
ALBERGO DI RUSSIA S.P.A. | 13.096 | 4,6 | 6.274 |
NISA S.R.L. | 13.092 | 6,4 | -1.729 |
FONDAMENTA S.R.L. | 13.063 | 68,2 | 412 |
NATIVITAS S.R.L. | 13.044 | 56,3 | 1.972 |
GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO S.R.L. | 13.028 | 3,2 | -235 |
BPER REAL ESTATE S.P.A. | 13.023 | 31,4 | -8.195 |
RED CIRCLE S.R.L. | 12.771 | 23,9 | 23.997 |
CON.AMI | 12.703 | 46,6 | 8.190 |
FRANKIE RETAIL HOLDCO S.R.L. | 12.632 | 42,2 | -12.019 |
FLUE CURED VERONA S.R.L. | 12.632 | -26,2 | -583 |
ICAL 2 SOCIETA PER AZIONI | 12.603 | -25,9 | 270 |
COLLIERS ADVISORY & TRAN. IT. S.R.L. | 12.587 | 16,8 | 3.635 |
RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L. | 12.542 | 36,2 | -547 |
B.L.O. S.R.L. | 12.540 | 5,2 | 1.316 |
INCA PROPERTIES S.R.L. | 12.515 | 3,3 | 30.236 |
ENPAM REAL ESTATE S.R.L. | 12.474 | -1,5 | -2.014 |
M.T. – MANIFATTURA TABACCHI S.P.A. | 12.456 | n.s. | 2.859 |
PRO.VAL S.R.L. | 12.429 | -9,0 | 128 |
LARUS RE S.R.L. | 12.293 | 9,7 | 6.838 |
E.M.C. COLOSIO S.P.A. | 12.257 | -34,5 | 2.487 |
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY S.R.L. | 12.183 | 18,2 | -3.708 |
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. | 12.171 | 34,5 | 1.212 |
AEDES SIIQ S.P.A. | 12.133 | 24,6 | -46.939 |
CASA LIVORNO E PROVINCIA – S.P.A. | 12.083 | -10,9 | -467 |
CASAVO MANAGEMENT S.P.A. | 11.999 | 29,7 | -12.053 |
MONTENISIA S.R.L. | 11.994 | 4,5 | -663 |
A & A CENTRI COMMERCIALI S.R.L. | 11.944 | 21,9 | 3.766 |
RINA ESTATE ITALIA S.R.L. | 11.900 | 10,2 | 4.802 |
RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L. | 11.880 | 5,8 | -1.236 |
JONES LANG LASALLE SERVICES S.R.L. | 11.820 | -55,9 | -110 |
SOLEIL SRL | 11.811 | 189,2 | 1.788 |
AUREA SALUS S.R.L. | 11.729 | 10,1 | 680 |
CAMPUS X S.R.L. | 11.672 | 4,3 | 271 |
MONTENAPOLEONE RETAIL S.P.A. | 11.641 | n.d. | -12.250 |
FIUMARANUOVA S.R.L. | 11.614 | 3,4 | 3.138 |
GEMINI CENTER – S.P.A. | 11.603 | 1,8 | 992 |
TORINO FASHION VILLAGE S.R.L. | 11.527 | 20,4 | -82 |
IL LANIFICIO RETAIL S.R.L. | 11.448 | 47,0 | 618 |
OILFIN S.R.L. | 11.389 | 30,2 | 139 |
GRANDEMILIA S.R.L. | 11.359 | 13,6 | 103.509 |
RE ITALY 21 S.R.L. | 11.316 | 10,3 | 780 |
DE FAZIO COSTRUZIONI S.R.L. | 11.224 | -24,0 | 1.479 |
ESSE BI ESSE S.R.L. | 11.194 | -28,6 | 6.479 |
LOMBARDI S.R.L. | 11.193 | -9,2 | 416 |
VULCANO SPA | 11.185 | -3,5 | -9.726 |
CENISIO 2.0 S.R.L. | 11.170 | 11,8 | 409 |
TECNO CONSULENT S.R.L. | 11.165 | 7,8 | 1.926 |
SODIN S.R.L. | 11.148 | 50,1 | 141 |
RTR MONTEBOLI S.P.A. | 11.079 | -1,6 | 2.840 |
GMB SRL | 11.006 | 52,2 | 515 |
CGC S.R.L. | 10.952 | 21,7 | 771 |
VALLE GIULIA REAL ESTATE S.R.L. | 10.917 | 0,9 | 1.237 |
EGF IMMOBILIARE SRL | 10.893 | 8,5 | -3.122 |
D.P. F.LLI DI PALO S.R.L. | 10.872 | 17,1 | 583 |
S.G.I. – S.R.L. | 10.824 | 7,2 | -5.023 |
EV MMC ITALIA S.R.L. | 10.773 | 45,5 | 636 |
FASC IMMOBILIARE S.R.L. | 10.737 | -0,9 | 94 |
SUNINVEST S.P.A. | 10.723 | 205,2 | 3.010 |
FINLEONARDO RETAIL SRL | 10.607 | -7,8 | 1.173 |
ITAL REAL ESTATE S.R.L. | 10.463 | n.s. | 8.684 |
IMMOBILTEC S.P.A. | 10.353 | 12,3 | -2.355 |
DMR GROUP S.R.L. | 10.333 | -2,1 | -17 |
PROMOS S.R.L. | 10.310 | 93,7 | 708 |
BRIXIA ART S.R.L. | 10.299 | -7,1 | 3.722 |
BOTTONI REAL ESTATE S.R.L. | 10.230 | 18,4 | 451 |
MSC PROPERTY S.R.L. | 10.090 | 0,8 | 1.405 |
HUTCHISON DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. | 10.089 | 12,8 | 574 |
ANNI SERENI SRL | 10.051 | -15,6 | -357 |
VERONA 2007 S.R.L. | 9.880 | n.d. | 14.746 |
GRUPPO TOSCANOSPA | 9.829 | 32,8 | 361 |
NUOVA ITAL – SRL | 9.814 | 29,2 | 1.758 |
PERSEO S.R.L. | 9.734 | -31,7 | 1.871 |
LE SERENO LAGO DI COMO S.R.L. | 9.694 | 308,9 | 1.052 |
APPIA S.R.L. | 9.650 | -8,1 | 781 |
BERGUM IMMOBILI S.P.A. | 9.627 | 39,9 | 1.034 |
IMMIT – IMMOBILI ITALIANI S.R.L. | 9.612 | 120,0 | -3.559 |
F.LLI POLI S.P.A. | 9.603 | 15,1 | 9.724 |
BIASION ANTONIO SRL | 9.587 | 23,4 | 197 |
PALAZZO NAIADI ROME PROPCO S.R.L. | 9.571 | n.d. | 2.407 |
PAPINI COSTRUZIONI S.R.L. | 9.562 | 34,1 | 786 |
AUTOSTAR IMMOBILIARE SPA | 9.520 | 5,3 | -574 |
EUROMA 2 S.C.A.R.L. | 9.491 | 18,3 | 0 |
IMMOBILIARE RIPA 77 S.R.L. | 9.489 | n.s. | 889 |
DALLA VERDE REAL ESTATE S.R.L. | 9.470 | -10,8 | 14 |
GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE SRL | 9.465 | 11,9 | 2.002 |
LOCATE DISTRICT S.P.A. | 9.428 | 28,7 | -2.633 |
ISOPAK S.R.L. | 9.368 | 41,2 | 431 |
EZ REAL ESTATE S.R.L. | 9.360 | 1,4 | 431 |
DEC S.P.A. | 9.337 | 14,6 | 1.433 |
ABITARE CO. S.R.L. | 9.292 | -6,1 | 1.525 |
IMMOBILIARE DE.IM. – S.R.L. | 9.283 | 8,3 | 2.809 |
GENERALCOSTRUZIONI S.R.L. | 9.272 | 1,4 | 2.066 |
BTV MONDIALPOL S.P.A. | 9.201 | 6,0 | 29 |
FERCAM FINANCE S.R.L. | 9.162 | 4,9 | 3.088 |
PROLOGIS ITALY XLV S.R.L. | 9.127 | 11,5 | 1.140 |
SVIM SAN BABILA S.P.A. | 9.116 | 86,7 | -10.880 |
UNICA RETI S.P.A. | 9.069 | 1,5 | 3.202 |
PLATONE S.R.L. | 9.065 | 38,6 | -44 |
LAVIAPERVIA SRL | 9.065 | 237,5 | -162 |
EMEDELI S.R.L. | 9.058 | 6,6 | 315 |
BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. | 9.028 | 48,4 | -2.908 |
ECP CREMONAPO S.R.L. | 9.009 | 184,4 | 1.240 |
CITYLIFE SVILUPPO 2 SRL | 9.000 | 40,5 | 0 |
EDILCOMFORT S.R.L. | 8.982 | 27,9 | 621 |
FINNAPO S.R.L. | 8.973 | 2,6 | 4.838 |
F.LLI LAURI SRL | 8.962 | 1,5 | 40 |
FINCESAR – S.P.A. | 8.900 | 30,3 | 1.971 |
IMMOBILIARE I PORTALI S.P.A. | 8.869 | 24,4 | -1.672 |
DEAB S.R.L. | 8.842 | -2,5 | 59 |
SAVILLS ITALIA S.R.L. | 8.803 | 6,3 | 189 |
IGP S.P.A. | 8.799 | 27,4 | 1.295 |
PONTORME – SRL | 8.789 | 6,3 | 420 |
MERCURIO S.P.A. | 8.763 | -3,6 | 8.583 |
GENERALBAU S.P.A. | 8.749 | 6,2 | 7.670 |
COIMA RES SPA | 8.740 | -11,1 | 1.088 |
RUDRA SPA | 8.698 | 8,6 | 266 |
FELIX S.R.L. | 8.696 | 12,6 | -3.882 |
IMMOBIL CENTER S.R.L. | 8.695 | 1,0 | -197 |
PMIMMOBILIARE S.R.L. | 8.648 | 86,2 | -2.523 |
F.LLI ROSSI S.R.L. | 8.552 | 193,7 | 48 |
COMPAL SRL | 8.531 | n.d. | 931 |
F.F.F. S.R.L. | 8.525 | 34,2 | 348 |
IMMOBILIARE MARIA ADRIANA SRL | 8.500 | 0,0 | 1.217 |
CAPPELLETTI FINIM S.P.A. | 8.493 | 15,3 | 1.273 |
CANUSINA S.R.L. | 8.490 | 38,8 | 243 |
B. & V. HOLDING S.P.A. | 8.439 | 1,4 | 4.536 |
ECP IL CASTELLO S.R.L. | 8.375 | 181,6 | 46 |
DOMUS TE S.R.L. | 8.357 | 18,2 | 309 |
FIN.GE. S.R.L. | 8.355 | 2,5 | 503 |
ELCI IMMOBILIARE – S.R.L. | 8.345 | 16,5 | 592 |
EDILBERTOLLA S.R.L. | 8.327 | -8,0 | 551 |
FORUMAPULIA S.R.L. | 8.287 | 0,4 | 691 |
APML S.R.L. | 8.240 | 5,9 | 45 |
LEONARDO SRL | 8.171 | 46,3 | 2.931 |
SARDINIA HEALTHCARE AND RES. PRO. S.R.L. | 8.160 | 15,8 | 1.354 |
EURO IMMOBILIARE S.P.A. | 8.142 | -6,9 | 1.295 |
LAB 14 S.R.L. | 8.092 | 3,2 | 81 |
GRANROMA COMMERCIALE – S.R.L. | 8.089 | 13,4 | -740 |
FINTORLONIA – S.P.A. | 8.089 | 5,1 | 3.169 |
IMMOBILIARE NOEMI S.R.L. | 8.061 | -4,4 | 1.859 |
VALDICHIANA PROPCO S.R.L. | 8.053 | 27,7 | -783 |
S.A.R.A. 4 S.R.L. | 8.041 | 58,1 | 2.128 |
EDILCOSTRUZIONI NORD S.R.L. | 8.027 | 1,2 | 357 |
ICAR – S.R.L. | 8.002 | -8,3 | -33 |
TURINRE S.R.L. | 7.997 | 26,1 | 385 |
OPENZONE S.P.A. | 7.994 | 3,4 | -1.334 |
VALECENTER S.R.L. | 7.987 | -19,8 | -2.405 |
ATLANTE SRL | 7.913 | n.s. | 2.849 |
CA.PA.IA. S.R.L. | 7.882 | 28,1 | 25 |
URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L. | 7.848 | -28,4 | -6.448 |
S.P.IM. – S.P.A. | 7.840 | -5,6 | 1 |
P3 CASTELGUGLIELMO S.R.L. | 7.836 | 73,1 | -859 |
4 WIN S.R.L. | 7.811 | 25,0 | 310 |
FRANCO IORIO SRL | 7.805 | -49,0 | 1.121 |
ALINVEST S.P.A. | 7.802 | -1,3 | -2.203 |
BERG22 SRL | 7.785 | 16,8 | 514 |
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA | 7.774 | 0,0 | 4 |
SVILUPPO HQ TIBURTINA S.R.L. | 7.768 | -36,6 | -4.105 |
CERRO S.R.L. | 7.753 | 15,5 | -15 |
VIR IMMOBILIARE S.P.A. | 7.721 | -5,6 | -924 |
IMMOBILIARE TRIVENETA S.P.A. | 7.630 | -15,9 | 852 |
SOCIETA’ IMMOBILIARE FINANZIARIA S.P.A. | 7.599 | 1,3 | -263 |
UESISA S.P.A. | 7.552 | 0,8 | 945 |
SMG REAL ESTATE S.R.L. | 7.548 | 11,5 | 1.653 |
C.C.D.F. S.P.A. | 7.532 | -9,1 | 445 |
REGIS IMMOBILIARE ITALY S.R.L. | 7.531 | 14,1 | -35 |
FINANZIARIA GILARDI S.P.A. | 7.456 | 20,9 | -10.763 |
IMMOBILIARE EDILNOLEGGI PIACENZA S.R.L. | 7.431 | 43,5 | 765 |
A.C. ALL COMMERCE S.R.L. | 7.428 | 5,9 | 122 |
MIDI S.R.L. | 7.417 | 6,0 | -254 |
SOCIETA’ AGRICOLA TERAMANA S.P.A. | 7.416 | -4,4 | 1.256 |
SIMA S.P.A. | 7.401 | 7,1 | 1.308 |
