
Il settore dell’arredamento (produzione di mobili per la casa e per l’ufficio), conta 22.951 aziende, delle quali 8.732 sono società di capitali, e 1.123 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della produzione di mobili per la casa e per l’ufficio, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida qui
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende appartenenti al settore dell’arredamento per il biennio 2019-2020.
Gli ambiti produttivi a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
- Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
- Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
- Fabbricazione di mobili per cucina
- Fabbricazione di materassi
- Fabbricazione di mobili per arredo domestico
- Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- Fabbricazione di poltrone e divani
- Fabbricazione di parti e accessori di mobili
- Finitura di mobili
Le aziende fanno parte della più ampia industria del legno-arredo. Le aziende della lavorazione del legno sono considerate nella relativa classifica https://monitoraitalia.it/prodotti-in-legno-le-prime-400-aziende-della-lavorazione-del-legno/
Mentre gli operatori specializzati nell’illuminazione sono trattati all’interno della classifica delle aziende di elettronica https://monitoraitalia.it/le-prime-300-aziende-di-elettronica-ed-apparecchiature-elettriche-nel-2020/
Le dinamiche di mercato
L’intero comparto del legno-arredo fa registrare nel 2020 un calo del volume d’affari del -9,1% rispetto al 2019 (fonte FederlegnoArredo), generato dalle chiusure prolungate dovute ai lockdown sanitari, per un controvalore di 39 miliardi di euro, di cui 15 miliardi di euro destinati alle esportazioni.
Riesce a contenere la flessione il settore Arredamento che segna una flessione del -7,8% e si attesta ad un valore della produzione di 21 miliardi di euro: al suo interno il mobile di fascia alta è quello che subisce maggiormente il contesto di mercato (-11,6%), mentre riesce a contenere la flessione con il -6,9% il mobile della fascia di prezzo bassa.
Un impatto molto forte su questi numeri ha avuto anche l’andamento del settore dell’illuminazione, che è stato fortemente negativo, così come confermato anche da Mediobanca.
Sul valore della produzione ha sicuramente inciso, sempre riferimento al settore dell’arredamento italiano, la forte flessione delle esportazioni, che si sono attestate a 6,4 miliardi euro, per un calo del -8,3%. Queste hanno dovuto subire da una parte il blocco dei trasporti che hanno frenato gli scambi internazionali, e dall’altra la chiusura delle fiere settoriali, che sono ancora uno strumento molto importante per l’internazionalizzazione delle aziende; basti pensare che all’interno dell’Unione Europea l’Italia è il terzo esportatore con una quota complessiva del 15,5%, mentre è quarta a livello mondiale preceduta da Germania Polonia e Cina.
Il mercato interno performa leggermente meglio, si fa per dire, con una flessione del -7,3%, grazie alla nascita di nuovi trend generati da una maggiore permanenza all’interno delle mura domestiche, e dal ricorso allo smart working, che ha costretto molti italiani a rivedere l’arredamento della casa per renderlo più confortevole. Questo si è infatti riverberato in una migliore performance del comparto residenziale rispetto a uffici (-20%), retail, e ospitalità.
la classifica dei fatturati
La classifica delle aziende appartenenti al settore dell’arredamento è stata redatta in ordine decrescente di fatturato, e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 1.716.597 | 105.452 | 6.538 |
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 1.456.216 | 89.810 | 7.513 |
EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A. | 1.144.022 | 48.912 | 3.137 |
IRIS MOBILI S.R.L. | 1.080.394 | 22.580 | 2.489 |
FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. | 622.400 | 91.663 | 2.031 |
POLTRONESOFA’ S.P.A. | 483.298 | 93.184 | 598 |
NATUZZI S.P.A. | 279.650 | -3.184 | 2.076 |
ARNEG S.P.A. | 277.478 | 28.315 | 671 |
FANTONI S.P.A. | 230.508 | 37.703 | 611 |
3 B S.P.A. | 216.071 | 20.249 | 731 |
LUBE INDUSTRIES S.R.L. | 205.079 | 22.984 | 487 |
MOLTENI & C. S.P.A. | 200.688 | 20.925 | 587 |
VENETA CUCINE S.P.A. | 185.307 | 24.475 | 428 |
SCAVOLINI S.P.A. | 170.433 | 12.965 | 575 |
ARREDO 3 S.R.L. | 162.708 | 21.675 | 241 |
POLIFORM S.P.A. | 161.310 | 15.791 | 660 |
B&B ITALIA S.P.A. | 160.199 | 38.706 | 448 |
MAISONS DU MONDE ITALIE S.R.L. | 153.486 | 12.230 | 700 |
POLTRONA FRAU S.P.A. | 152.005 | 18.712 | 601 |
IMAB GROUP SOCIETA’ PER AZIONI | 143.727 | 508 | 578 |
MINOTTI SPA | 136.672 | 39.911 | 201 |
MARINE INTERIORS S.P.A. | 134.714 | 4.479 | 95 |
CHATEAU D’AX S.P.A. | 130.298 | 64.737 | 85 |
MARINELLI CUCINE SRL | 126.951 | 3.340 | 275 |
ILCAM S.P.A. | 119.354 | 4.793 | 499 |
MARINELLI PREFABBRICATI SRL | 118.158 | 3.079 | 133 |
GRUPPO TURI S.R.L. | 117.008 | 6.518 | 234 |
GALILEO S.P.A. | 113.759 | 20.495 | 460 |
STOSA S.P.A. | 106.826 | 7.789 | 212 |
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | 106.735 | 6.041 | 237 |
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI ISA S.P.A. | 105.575 | 6.837 | 779 |
IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 103.732 | 19.636 | 265 |
MARINE INTERIORS CABINS S.P.A. | 99.986 | -5.871 | 264 |
CALLIGARIS S.P.A. | 99.328 | 19.182 | 306 |
QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A. | 98.946 | 32.057 | 119 |
CASSINA S.P.A. | 94.847 | 11.444 | 275 |
ATL GROUP S.P.A. | 93.597 | 6.834 | 537 |
MATERASSIFICIO MONTALESE S.P.A. | 93.488 | 5.415 | 362 |
F A B S.R.L. | 93.345 | 5.944 | 402 |
ARAN WORLD S.R.L. | 82.808 | 5.299 | 329 |
ESTEL GROUP S.R.L. | 80.445 | 9.360 | 304 |
CATTELAN ITALIA S.P.A. | 77.564 | 26.389 | 86 |
FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A. | 77.175 | -3.044 | 285 |
COMPOSAD S.R.L. | 75.898 | 624 | 172 |
PEDRALI S.P.A. | 71.334 | 21.993 | 259 |
A.L.F. UNO S.P.A. | 70.992 | 10.695 | 277 |
MOBILIFICIO SAN GIACOMO S.P.A. | 69.377 | 5.697 | 254 |
FLEXFORM S.P.A. | 67.910 | 15.610 | 144 |
UNIFOR S.P.A. | 64.158 | 5.694 | 182 |
DONATI S.P.A. | 63.966 | 9.272 | 161 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’arredamento, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali