
Il comparto della distribuzione alimentare conta 66.284 aziende, delle quali 14.987 sono società di capitali, e 3.966 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della distribuzione alimentare, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende appartenenti al comparto della GDO alimentare per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.
La classifica delle aziende italiane appartenenti al comparto della GDO alimentare è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
ESSELUNGA SPA | 8.203.642 | 717.678 | 23.391 |
LIDL ITALIA S.R.L. | 5.549.692 | 453.816 | 17.219 |
GS SPA | 4.664.087 | -43.196 | 13.078 |
COOP ALLEANZA 3.0 SC | 4.213.362 | 11.457 | 18.617 |
PAC 2000 A SOCIETA’ COOPERATIVA | 3.588.305 | 84.318 | 718 |
MD S.P.A. | 2.903.374 | 177.485 | 5.015 |
CONAD NORD OVEST SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.762.559 | 71.723 | 491 |
UNICOOP FIRENZE SC | 2.477.401 | 150.950 | 7.563 |
MAXI DI S.R.L. | 2.397.220 | 186.152 | 6.385 |
SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | 2.345.564 | 168.487 | 4.292 |
ASPIAG SERVICE S.R.L. | 2.198.075 | 116.409 | 8.236 |
COOP CONSORZIO NORD OVEST SOC. CONS. A R.L. | 2.177.132 | 6.303 | 290 |
CONAD CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SC | 1.859.928 | 13.230 | 233 |
PAM PANORAMA S.P.A. | 1.728.885 | 18.113 | 6.778 |
COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI SC | 1.687.168 | 99.849 | 425 |
BENNET S.P.A. | 1.615.497 | 95.345 | 7.199 |
UNICOMM S.R.L. | 1.466.574 | 69.448 | 4.471 |
EUROSPIN LAZIO SPA | 1.408.790 | 134.229 | 2.619 |
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. | 1.397.274 | 44.367 | 3.803 |
IPER MONTEBELLO S.P.A. | 1.358.722 | 62.451 | 5.863 |
CE.DI. GROS S.C. A R.L. | 1.317.857 | 2.286 | 55 |
CONAD CENTRO NORD SOCIETA’ COOPERATIVA | 1.314.095 | 60.448 | 170 |
MEGAMARK S.R.L. | 1.285.041 | 27.119 | 145 |
RIALTO S.P.A. | 1.190.073 | 48.907 | 4.867 |
ALI’ S.P.A. | 1.155.396 | 101.689 | 4.249 |
DIMAR S.P.A. | 1.115.684 | 96.056 | 4.043 |
NOVA COOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 1.078.850 | 52.647 | 4.776 |
CONAD ADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA | 1.073.661 | 33.329 | 201 |
COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 1.054.216 | 29.444 | 4.408 |
UNES MAXI S.P.A. | 1.045.937 | 63.006 | 2.963 |
AGORA’ NETWORK SOCIETA’ CONS. A R.L. | 1.001.617 | -10.020 | 40 |
IN’S MERCATO S.P.A. | 996.028 | 74.075 | 2.626 |
IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. | 961.518 | 87.236 | 3.469 |
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A. | 944.760 | 92.156 | 1.619 |
UNICOOP TIRRENO SOCIETA’ COOPERATIVA | 926.809 | 27.069 | 3.502 |
MULTICEDI S.R.L. | 906.777 | 38.580 | 198 |
SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. | 882.732 | 46.132 | 2.847 |
FRATELLI ARENA SRL | 867.917 | 56.746 | 1.574 |
TIGROS SPA | 865.732 | 77.979 | 2.423 |
MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. | 797.252 | 60.419 | 1.671 |
EUROSPIN SICILIA SPA | 780.538 | 74.938 | 1.784 |
COOP LIGURIA SOCIETA’ COOP. DI CONSUMO | 752.628 | 20.801 | 2.683 |
COOP ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 751.358 | 19.998 | 558 |
EUROSPIN PUGLIA S.P.A. | 725.924 | 63.509 | 1.756 |
COOP CENTRO ITALIA, SC | 709.304 | 55.489 | 2.272 |
APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L. | 695.584 | 29.892 | 256 |
MAIORA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 684.839 | 43.704 | 2.418 |
NORDOVEST INSIEME S.R.L. | 599.869 | 10.454 | 3.184 |
F.LLI LANDO S.P.A. | 590.371 | 49.586 | 1.527 |
ITALMARK S.R.L. | 544.301 | 31.065 | 1.947 |
ROSSETTO TRADE S.P.A. | 527.347 | 24.077 | 1.503 |
MIGROSS S.P.A. | 507.320 | 32.200 | 1.058 |
SOGEGROSS S.P.A. | 505.508 | 12.349 | 777 |
PRIX QUALITY SPA | 502.177 | 30.109 | 1.308 |
ERGON SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. | 499.674 | 2.055 | 331 |
IGES SRL | 492.251 | 17.404 | 86 |
ARCA SOCIETA’ PER AZIONI | 481.170 | 18.558 | 1.365 |
NEW FDM S.P.A. | 442.873 | 17.535 | 172 |
AP COMMERCIALE SRL | 429.053 | 10.921 | 2.480 |
ITALBRIX S.P.A. | 417.637 | 6.298 | 61 |
DICO S.P.A. | 409.405 | 13.807 | 798 |
G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A. | 401.013 | 13.957 | 815 |
CODE’ CRAI OVEST SC | 392.580 | 1.783 | 118 |
TATO’ PARIDE S.P.A. | 389.891 | 14.695 | 583 |
BASKO S.P.A. | 374.230 | 18.580 | 1.412 |
SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. | 374.038 | 24.766 | 854 |
REALCO SOCIETA’ COOPERATIVA | 360.441 | 7.178 | 110 |
ECORNATURASI S.P.A. | 355.719 | 23.173 | 548 |
FRATELLI IBBA S.R.L. | 355.339 | 9.098 | 102 |
A.Z. S.P.A. | 353.326 | 21.398 | 1.227 |
REWE GROUP BUYING ITALY SRL | 353.076 | 1.855 | 30 |
SAIT CONSORZIO DELLE COOP DI CONSUMO TRENTINE SC | 344.825 | 8.418 | 460 |
AMA CRAI EST SOCIETA’ COOPERATIVA | 330.303 | 1.579 | 171 |
MAIORANA MAGGIORINO SPA | 322.417 | 8.679 | 318 |
MEGAGEST S.R.L. | 316.226 | 16.511 | 1.421 |
GDA S.P.A. | 314.353 | 8.015 | 862 |
VEGA SOCIETA’ COOPERATIVA | 302.037 | 2.525 | 109 |
DETTAGLIANTI ALIMENTARI ORGANIZZATI SC | 296.570 | 4.233 | 178 |
CE.DI. MARCHE SOCIETA’ COOPERATIVA | 296.509 | 10.510 | 135 |
PAM FRANCHISING S.P.A. | 295.964 | 11.140 | 80 |
CONSORZIO EUROPA S.C.P.A. | 293.233 | 3.612 | 35 |
BOFROST ITALIA SPA | 291.162 | 40.563 | 1.961 |
COAL SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. | 289.488 | 5.525 | 223 |
SUPERMERCATI POLI S.P.A. | 282.795 | 14.754 | 848 |
ALFI S.R.L. | 278.260 | 8.814 | 1.071 |
L’ABBONDANZA S.R.L. | 274.755 | 24.086 | 1.181 |
ETRURIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 257.985 | 11.457 | 100 |
NUME S.R.L. | 255.047 | 11.042 | 473 |
C.D.S. S.P.A. | 242.258 | 6.559 | 225 |
SUPEREMME S.P.A. | 231.346 | 14.858 | 993 |
CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. | 228.308 | 4.872 | 41 |
SISA SICILIA S.P.A. | 226.782 | 9.589 | 47 |
CIVE S.P.A. | 221.270 | 15.153 | 677 |
PIANETA COSPEA S.R.L. | 215.250 | 3.435 | 1.323 |
SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. | 213.709 | 16.889 | 645 |
DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. | 205.392 | -126 | 782 |
GAMBARDELLA S.P.A. | 204.130 | 6.408 | 174 |
D.M.O. DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A. | 203.806 | 4.645 | 1.411 |
SUPER ELITE S.P.A. | 200.669 | 8.256 | 46 |
MERKANT S.R.L. | 198.329 | 3.680 | 632 |
COOP RENO SOCIETA’ COOPERATIVA | 191.240 | 8.493 | 815 |
BUSCAINI ANGELO SRL | 185.037 | 12.938 | 313 |
SI.D.I. PICCOLO S.R.L. | 179.680 | 6.879 | 592 |
PREGIS S.P.A. | 179.256 | 192 | 206 |
EMME PIU’ SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 173.443 | 6.089 | 554 |
FORTY S.R.L. | 172.404 | -9.305 | 894 |
S.I.D.O. S.R.L. | 155.509 | 4.538 | 562 |
SUPERMERCATI CADORO S.P.A. | 153.513 | 518 | 10 |
GRD SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. | 152.513 | 636 | 17 |
PEWEX AL.PA. SRL | 152.195 | 8.848 | 138 |
COLONIAL SUD S.P.A. | 146.643 | 2.890 | 19 |
CAMPOROSSO S.R.L. | 146.332 | 5.239 | 482 |
SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L. | 144.623 | 3.464 | 668 |
BILLIG S.P.A. | 142.729 | 8.408 | 351 |
PRESTOFRESCO S.P.A. | 142.453 | 3.971 | 670 |
BORELLO S.R.L. | 132.345 | 12.421 | 554 |
DOC ROMA S.R.L. | 130.510 | 6.425 | 519 |
GESPAC S.R.L. | 129.490 | 6.296 | 651 |
ARIMONDO S.R.L. | 126.284 | 7.220 | 362 |
G.D. SRL | 123.194 | -3.959 | 513 |
DESA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 122.315 | 8.322 | 266 |
ALIOTO S.P.A. | 122.299 | 2.166 | 339 |
SIGNO S.R.L. | 120.163 | 7.606 | 194 |
MAX MARKET S.R.L. | 117.386 | 2.082 | 403 |
DADO S.P.A. | 110.813 | 4.671 | 389 |
PERIMETRO SUD S.R.L. | 109.646 | 6.184 | 540 |
MULTINVEST S.R.L. | 100.404 | 2.452 | 362 |
SCELGO S.P.A. | 96.813 | 4.315 | 160 |
ICA.MARKET S.R.L. | 96.763 | 1.804 | 356 |
GMS S.R.L. | 95.514 | 798 | 334 |
ORVEA S.P.A. | 94.610 | 6.775 | 271 |
ZERO1 S.R.L. | 94.488 | 1.778 | 260 |
SANT’ELIA S.R.L. | 94.280 | 8.591 | 170 |
BRENDOLAN ALIMENTARI S.R.L. | 92.765 | 1.766 | 140 |
ANJOKA SRL | 91.192 | 3.028 | 323 |
LIKE SICILIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 88.905 | 900 | 552 |
LADIS S.R.L. | 86.682 | 3.481 | 215 |
C.R. MARKET S.P.A. | 85.657 | 5.983 | 260 |
ALICAM S.R.L. | 84.361 | 4.457 | 348 |
GIACONIA S.R.L. | 84.353 | 2.260 | 266 |
MEDIA DIS S.R.L. | 81.317 | 4.861 | 367 |
MIDA 3 S.R.L. | 80.712 | 1.405 | 423 |
S.G.R. SUPERMERCATI S.R.L. | 80.136 | -4.620 | 392 |
GAMAC GROUP S.R.L. | 79.151 | 2.754 | 266 |
EMMECI S.P.A. | 78.934 | 3.015 | 256 |
D.I.MAR. S.R.L. | 76.812 | 9.495 | 357 |
UNIONE AMIATINA, SOCIETA’ COOPERATIVA | 76.010 | 3.616 | 342 |
SUPERMERCATI GIEFFE S.R.L. | 75.954 | 2.874 | 354 |
BUSCAINI SUPERMERCATI TRIONFALE S.R.L. | 74.773 | 5.725 | 34 |
ERMES SRL | 74.642 | -4.480 | 407 |
GLEMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 74.439 | 3.146 | 178 |
QUI DISCOUNT S.P.A. | 74.335 | 4.068 | 59 |
UNIPAM S.R.L. | 73.883 | 4.802 | 81 |
SHOPSI’ S.R.L. | 73.608 | -142 | 18 |
SVILUPPO & DISTRIBUZIONE SRL | 72.313 | -1.322 | 401 |
POLO S.P.A. | 71.154 | 4.457 | 88 |
SUPERO’ S.R.L. | 70.576 | 4.606 | 354 |
PERRONE S.R.L. | 70.187 | 2.119 | 1 |
GROS CIDAC S.R.L. | 70.118 | 5.969 | 290 |
EMMECI SRL | 70.090 | 3.728 | 271 |
MGS IPERMERCATI SRL | 70.035 | 1.527 | 447 |
BAIANO GROUP S.R.L. | 69.254 | 2.827 | 250 |
RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. | 68.737 | 2.645 | 129 |
PALERMO RETAIL S.R.L. | 67.744 | 922 | 278 |
CARELLI S.R.L. | 67.221 | 959 | 306 |
INSIEME S.R.L. | 65.813 | 1.594 | 216 |
CLODIA COMMERCIALE SRL | 64.333 | 3.238 | 141 |
MANZINI & CO. DAL 1938 SRL | 62.917 | 2.066 | 227 |
GILAS S.R.L. | 62.690 | 4.984 | 247 |
HERA SRL | 62.132 | -2.090 | 283 |
GRANMERCATO S.P.A. | 62.111 | 1.946 | 280 |
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOCIETA’ COOPERATIVA | 60.338 | 1.237 | 50 |
GLOBUS SUPERMERCATI S.R.L. | 60.295 | 123 | 224 |
ARENA RETAIL S.R.L. | 60.098 | 590 | 288 |
SPAK MARKET S.R.L. | 59.372 | 1.138 | 194 |
EURALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 58.015 | 882 | 190 |
MGDR S.R.L. | 56.812 | 4.122 | 81 |
TIGER ITALIA 1 S.R.L. | 56.180 | 1.643 | 703 |
CENTRO COMMERCIALE RAMONDA S.P.A. | 55.412 | 2.864 | 402 |
BIOESSERE S.R.L. | 54.473 | -2.082 | 272 |
RDAVENETA SRL | 53.569 | -197 | 355 |
M.M.C. MINI MARKET COOP S.R.L. | 52.826 | 715 | 235 |
MADIMAR SRL | 52.813 | 1.533 | 332 |
UNIVERSO SRL | 52.760 | 1.397 | 171 |
CE.PAS. S.R.L. | 51.320 | 3.274 | 138 |
MESSINA RETAIL S.R.L. | 50.777 | 692 | 243 |
4 MORI STORES S.R.L. | 50.743 | 1.314 | 168 |
C.D.K. S.R.L. CENTRO DISTRIBUZIONE KAPPA | 50.381 | 413 | 138 |
ACIL S.R.L. | 50.276 | 1.649 | 202 |
SGM SUPERMERCATI S.R.L. | 49.302 | 5.212 | 107 |
DIS S.R.L. | 48.587 | 2.164 | 139 |
DIS GAU CENTER S.R.L. | 48.494 | 1.794 | 130 |
CD 24121 SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 48.448 | 2.000 | 72 |
LA PRIMA S.R.L. | 47.980 | 613 | 226 |
GEDIS S.R.L. | 46.882 | 280 | 188 |
SOTTILE S.R.L. | 46.836 | 1.099 | 157 |
GRACOS SRL | 46.697 | 2.349 | 67 |
SAN FRANCESCO S.R.L. UNIPERSONALE | 46.595 | 1.481 | 11 |
WALBER S.P.A. | 46.541 | 2.535 | 177 |
SINERGIA S.P.A. | 46.048 | 216 | 221 |
D’AMBROS IPERMERCATO SPA | 45.926 | 4.028 | 153 |
VALMARKET G.D.O. SRL | 45.373 | 1.056 | 169 |
ETRUSCO S.R.L. | 44.661 | 2.724 | 152 |
ALIANTE S.R.L. | 44.633 | 824 | 145 |
SUPERMERCATI FELICIANO BUSCAINI S.R.L. | 44.103 | 4.603 | 122 |
COMMERCIALE DETTORI S.R.L. | 44.077 | -124 | 133 |
AQUILA DISTRIBUZIONE SRL | 43.920 | 342 | 112 |
CBF S.R.L. | 43.797 | 804 | 125 |
SUPER ELITE FOODS S.R.L. | 43.009 | 370 | 135 |
DUFRITAL S.P.A. | 42.815 | -5.858 | 365 |
CASCI S.R.L. | 42.761 | 2.045 | 138 |
RISPARMIO CASA INVEST S.R.L. | 42.626 | 8.568 | 92 |
ALBA SRL | 42.052 | 1.558 | 218 |
SUPER ELITE TRADING S.R.L. | 42.029 | 326 | 144 |
BOLOGNA EST SRL | 41.223 | 47 | 160 |
EFFELLE S.R.L. | 40.958 | 2.023 | 103 |
LAEMA SRL | 40.951 | 1.524 | 125 |
ITALIANA SUPERMERCATI S.R.L. | 40.875 | 3.680 | 50 |
GESTFOODGESTIONE ALIMENTARE SRL | 40.730 | 981 | 153 |
PINGUE SUPERMERCATI SRL | 40.309 | 940 | 111 |
COMETA S.R.L. | 40.234 | 694 | 13 |
COMEDITERRANEO S.R.L. | 39.792 | 1.430 | 163 |
AV PLUDA S.R.L. | 39.680 | 3.018 | 153 |
PALADINI OTELLO SUPERMERCATI S.R.L. | 39.106 | 3.173 | 98 |
WINNER S.R.L. | 38.904 | 1.159 | 162 |
LS TRAVEL RETAIL ROMA S.R.L. | 38.889 | -6.327 | 379 |
SUPERSARDISSIMI S.R.L. | 38.682 | -773 | 240 |
GDM S.R.L. | 38.234 | 805 | 314 |
DOMENICO CETORELLI SRL | 38.129 | 1.530 | 62 |
MAROS S.R.L. | 37.667 | 1.894 | 402 |
DOLCIARIA MANNA S.R.L. | 37.363 | 935 | 101 |
SPAZIO S.P.A. | 37.301 | 1.764 | 142 |
AZZURRA S.R.L | 37.099 | 1.358 | 65 |
PREZZEMOLO & VITALE S.P.A. | 37.061 | 2.193 | 140 |
RATTI S.R.L. | 36.901 | 1.207 | 44 |
GRUPPO ARGENTI S.R.L. | 36.656 | 1.535 | 85 |
SUPER ELITE 6 S.R.L. | 36.054 | 2.533 | 101 |
NOCENTINI GROUP S.R.L. | 35.809 | 875 | 121 |
SUPER ELITE 5 S.R.L. | 35.781 | 2.975 | 86 |
ADRIATICA S.R.L. | 35.731 | 695 | 120 |
MASTRANTONI & TARQUINI S.R.L. | 35.681 | 773 | 111 |
FRAC S.R.L. | 35.658 | 1.161 | 119 |
FILANGERA S.R.L. | 35.433 | 217 | 155 |
LE QUADRE S.R.L. | 35.358 | 1.155 | 120 |
KAPPA 2 S.R.L. | 34.875 | 973 | 165 |
TRADE ERREGI SRL | 34.764 | 2.868 | 143 |
GALLIANO SHOPPING S.R.L. | 34.734 | 1.079 | 176 |
GSI S.R.L. | 34.690 | 2.277 | 123 |
BERNABEI LIQUORI SRL | 34.366 | -1.258 | 19 |
TARAS S.R.L. | 34.152 | 346 | 122 |
COOP CONSUMATORI ALTO GARDA SC | 33.144 | 1.000 | 153 |
STORE HOUSE S.R.L. | 32.977 | 860 | 94 |
GILDAR S.R.L. | 32.683 | 1.364 | 71 |
PREMIUM PRICE ITALIA S.R.L. | 32.549 | 542 | 31 |
EMMEDIEMME S.R.L. | 32.518 | 1.837 | 130 |
GELMARKET S.R.L. | 32.438 | 1.242 | 97 |
SUPERMERCATI GRISI S.R.L. | 32.401 | 1.973 | 116 |
IMMOBILIARE AMICI SRL | 32.294 | 4.597 | 21 |
SAMAR S.R.L. | 32.293 | 1.253 | 130 |
IDROMARKET S.R.L. | 32.235 | 2.422 | 51 |
CARDUCCI SRL | 32.128 | 1.307 | 71 |
CONAD SI.RO. SRL | 31.877 | 1.512 | 105 |
MARKET ITALIANI TIPICI E CONVENIENTI S.R.L. | 31.637 | 1.162 | 97 |
MEDIGEST S.R.L. | 31.454 | 1.256 | 91 |
IPERBIMBO S.R.L. | 31.427 | 1.166 | 144 |
LE QUERCE S.R.L. | 31.277 | 893 | 111 |
ELITE CIAMPINO S.R.L. | 31.206 | 1.109 | 135 |
SUPERMERCATI D. & P. S.R.L. | 31.046 | 1.504 | 143 |
NICON S.R.L. | 31.021 | 309 | 131 |
CITY RETAIL S.R.L. | 30.818 | -176 | 157 |
ORIOLO S.R.L. | 30.587 | 990 | 63 |
FI.DI.AL. S.P.A. | 30.559 | 2.950 | 116 |
IL TORRENTE S.R.L. | 30.427 | 558 | 158 |
D.M.C. S.R.L. | 30.277 | 628 | 118 |
GDA S.R.L. | 30.127 | 721 | 152 |
MODENA PIU’ SRL | 30.085 | 649 | 88 |
EUFORIA S.R.L. | 29.948 | 708 | 118 |
MAXIMARKET S.R.L. | 29.811 | 622 | 95 |
LEONARDO SRL | 29.694 | 677 | 69 |
HOME RETAIL SRL | 29.154 | 996 | 110 |
F.LLI CORDANI S.R.L. | 29.121 | 829 | 102 |
EURO RISPARMIO S.R.L. | 28.961 | 874 | 20 |
SHOP 2000 S.R.L. | 28.961 | 227 | 153 |
ALBA S.R.L. | 28.824 | 514 | 69 |
GESTISTORE S.R.L. | 28.649 | 1.055 | 61 |
DISCOUNT 3 V.A.B. S.R.L. | 28.642 | 328 | 109 |
IPERCONAD SAN BIAGIO SRL | 28.467 | 392 | 214 |
ALLES MARKET S.R.L. | 28.257 | 1.049 | 91 |
ZEUS SRL | 27.965 | 714 | 78 |
M.A.S.S.I. SRL | 27.949 | 83 | 78 |
FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA SC | 27.949 | 1.201 | 105 |
TRENTO SVILUPPO S.R.L. | 27.851 | 1.913 | 114 |
UNICO S.R.L. | 27.646 | 3.216 | 67 |
GR COMPANY S.R.L. | 27.575 | 803 | 155 |
TUTTONATURALE S.R.L. | 27.564 | 1.854 | 101 |
IL GIRASOLE S.R.L. | 27.399 | 904 | 95 |
LE VELE S.R.L. | 27.183 | 407 | 107 |
D.S. SERVICE S.R.L. | 27.117 | 1.270 | 95 |
M.T. GROUP S.R.L. | 27.026 | 731 | 86 |
PANDA MARKET S.R.L. | 26.867 | 220 | 142 |
MEDA CARNI S.R.L. | 26.799 | 935 | 121 |
LA COOPERATIVA DI CORTINA SC | 26.765 | 601 | 180 |
MEDI STORE S.R.L. | 26.706 | 1.020 | 117 |
DI GIOVANNI PASQUALE S.R.L. | 26.624 | -353 | 223 |
GESTMARTIN S.R.L. | 26.447 | 1.700 | 101 |
F.LLI MICCIO S.R.L. | 26.176 | 1.803 | 126 |
EUROBON S.R.L. | 26.058 | 879 | 42 |
CORONA S.R.L. | 25.918 | 1.461 | 97 |
GE.SUPER S.R.L. | 25.874 | 2.581 | 91 |
IL COLLE S.R.L. | 25.802 | 1.187 | 86 |
SIENA STORE S.R.L. | 25.753 | 8 | 102 |
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD S.R.L. | 25.658 | -3.215 | 146 |
DE FELICE & MORSELLA 3 S.R.L. | 25.503 | 1.479 | 139 |
EMEA S.R.L. | 25.436 | 3.247 | 153 |
SORINAT S.R.L. | 25.399 | 645 | 111 |
FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI NON SC | 25.154 | 1.209 | 96 |
DELIZIA S.R.L. | 24.957 | 702 | 68 |
LA SPERTINA S.R.L. | 24.920 | 488 | 87 |
AMBI S.R.L. | 24.707 | 257 | 104 |
COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SC | 24.543 | 805 | 83 |
SUPERMERCATI SAN GIORGIO S.R.L. | 24.476 | 1.594 | 43 |
SUPERMERCATI DELL’ARGINE S.R.L. | 24.191 | 193 | 81 |
LIBERA S.R.L. | 24.052 | 903 | 74 |
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO SOC. COOPERATIVA | 23.975 | 1.148 | 111 |
S.G.S. SRL | 23.837 | 313 | 70 |
EUROCISETTE S.R.L. | 23.801 | 646 | 121 |
GALCETI S.R.L. | 23.801 | 507 | 85 |
DISCOVERY S.R.L. | 23.764 | 1.009 | 80 |
SUPERMERCATI S.ANGELO S.R.L. | 23.748 | 1.867 | 30 |
CERNUSCOSTORE S.R.L. | 23.701 | 787 | 66 |
LECCIA S.R.L. | 23.535 | 644 | 80 |
COOP BISENZIO OMBRONE SC | 23.408 | 1.374 | 89 |
FORSPIN S.R.L. | 23.318 | 742 | 95 |
COAL GESTIONI S.R.L. | 23.237 | 123 | 118 |
GEST S.D.B. SRL | 23.234 | 259 | 85 |
M2 DISTRIBUZIONE S.R.L. | 23.211 | 387 | 75 |
INTESA S.R.L. | 23.071 | 485 | 81 |
AKRON SRL | 23.007 | 622 | 94 |
SALERNUM S.R.L. | 22.888 | 679 | 96 |
MOLISEDEA SRL | 22.788 | 416 | 69 |
A.P.L. S.R.L. | 22.703 | 724 | 109 |
DO.MA. SRL | 22.502 | 1.562 | 30 |
B SUPERMERCATI S.R.L. | 22.346 | 249 | 68 |
CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C. | 22.330 | 1.039 | 83 |
C.A.S.A.L. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 22.219 | 1.520 | 81 |
OMONIA S.R.L. | 22.198 | 745 | 43 |
SO.R.AL. SOCIETA’ REGGINA ALIMENTARI S.R.L. | 21.987 | 566 | 90 |
MURAMARKET S.R.L. | 21.817 | 412 | 86 |
MFM S.R.L. | 21.561 | 435 | 79 |
RENO SUPERMERCATI S.R.L. | 21.498 | 1.080 | 86 |
DUE P 2010 S.R.L. | 21.448 | 1.566 | 17 |
EQUIPE 2002 S.R.L. | 21.445 | 429 | 84 |
VILLA S.R.L. | 21.434 | -1.157 | 99 |
SUPERMERCATI LA MIMOSA S.R.L. | 21.351 | 1.856 | 41 |
SD STORE FIRENZE S.R.L. | 21.334 | 127 | 114 |
CO.RI.GE. S.R.L. | 21.310 | 1.740 | 87 |
GIEMME 3 S.R.L. | 21.205 | 169 | 57 |
IPERPIU’ S.R.L. | 21.195 | 483 | 9 |
SUPERMERCATI DELL’ADDA S.R.L. | 21.140 | 279 | 70 |
STELLA 2006 S.R.L. | 21.104 | 1.507 | 14 |
DISARIO S.R.L. | 21.028 | 1.374 | 46 |
AMBRA S.R.L. | 21.012 | 914 | 84 |
DETTORI MARKET S.R.L. | 21.000 | 1.435 | 69 |
GECOM S.R.L. | 20.951 | 348 | 100 |
PASSUELLO CESARE S.R.L. | 20.863 | 762 | 90 |
CENTRALMARKET DUE SRL | 20.855 | 253 | 103 |
IPER TRADE S.R.L. | 20.753 | 506 | 176 |
PILE S.R.L. | 20.700 | 104 | 83 |
AIREST RETAIL S.R.L. | 20.563 | -996 | 345 |
ALCOM S.R.L. | 20.559 | 1.487 | 49 |
GFM S.R.L. | 20.525 | 591 | 76 |
GSG S.R.L. | 20.411 | 621 | 84 |
FRANCESCO PAOLETTI SRL | 20.373 | 629 | 85 |
CARDINALI DISTRIBUZIONE S.R.L. | 20.328 | 223 | 79 |
GREEN MARKET S.R.L. | 20.323 | 946 | 37 |
PES S.R.L. | 20.227 | 215 | 75 |
SUPERMERCATI F.LLI PENTELLA S.R.L. | 20.034 | 1.510 | 82 |
PIANETA SRL | 19.878 | 225 | 64 |
IFRAMA S.R.L. | 19.815 | 626 | 85 |
CEDERNA 2 SRL | 19.737 | 640 | 31 |
NUOVA SUPERMERCATI BOIARDO S.R.L. | 19.627 | 1.044 | 63 |
PROMOGEST 4 S.R.L. | 19.625 | 524 | 72 |
PONTINA DISCOUNT SRL | 19.477 | 526 | 16 |
SVILUPPO INDUSTRIALE F.LLI IBBA S.R.L. | 19.097 | 358 | 68 |
CENTRALMARKET S.R.L. | 18.867 | 375 | 114 |
CO.MAR S.R.L. | 18.621 | 926 | 64 |
EMPORIA SRL | 18.569 | 284 | 67 |
FORMENTERA S.R.L. | 18.535 | 821 | 62 |
GESTIONE DISCOUNT SRL | 18.267 | 510 | 6 |
MAGESTIC S.R.L. | 18.245 | 952 | 61 |
FRENTANA DISTRIBUZIONI S.R.L. | 17.889 | 302 | 77 |
GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.P.A. | 17.766 | -866 | 82 |
SAN BASILIO 2016 S.R.L. | 17.721 | 836 | 16 |
IL QUADRIFOGLIO S.R.L. | 17.639 | -200 | 60 |
CILENTO SUPERMERCATI SRL | 17.572 | 984 | 44 |
