
Il settore dei produttori di automobili e concessionari auto conta 53.128 aziende, delle quali 11.125 sono società di capitali, e 5.343 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende automobilistiche e concessionari auto, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i bilanci dei primi 400 produttori di automobili e concessionari auto operanti in Italia per il biennio 2020-2019.
La classifica relativa all’intero settore automotive, che include tutta la filiera e tipologia di veicolo, dai quelli leggeri a quelli pesanti, è disponibile al link https://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-300-case-automobilistiche-e-aziende-automotive-nel-2021/
Di seguito viene riportata la classifica dei fatturati delle aziende produttrici di automobili ed i concessionari di automobili redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e con l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
FCA ITALY S.P.A. | 20.538.110 | -799.942 | 37.036 |
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA | 5.342.746 | 76.741 | 865 |
GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | 3.603.850 | 73.825 | 459 |
FERRARI S.P.A. | 3.292.828 | 776.890 | 4.272 |
MERCEDESBENZ ITALIA S.P.A. | 2.352.829 | 12.154 | 420 |
RENAULT ITALIA S.P.A. | 2.264.727 | 8.976 | 231 |
BMW ITALIA SPA | 2.103.975 | 25.273 | 255 |
FORD ITALIA S.P.A. | 1.842.310 | 15.700 | 131 |
TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | 1.724.962 | 13.024 | 211 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 1.723.511 | 448.650 | 1.809 |
MASERATI S.P.A. | 1.147.812 | -552.947 | 1.454 |
AUTOTORINO S.P.A. | 1.124.833 | 40.751 | 1.396 |
BMW ITALIA RETAIL S.R.L. | 896.897 | -483 | 475 |
JAGUAR LAND ROVER ITALIA S.P.A. | 818.803 | 12.588 | n.d. |
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.R.L. | 679.841 | 8.675 | 125 |
SUZUKI ITALIA S.P.A. | 630.956 | 9.401 | 140 |
VOLVO CAR ITALIA S.P.A. | 628.829 | 5.081 | 70 |
NISSAN ITALIA S.R.L. | 556.641 | 2.528 | 188 |
VOLVO GROUP ITALIA S.P.A. | 553.330 | 4.157 | 181 |
KIA ITALIA S.R.L. | 511.845 | 3.153 | 124 |
PORSCHE ITALIA S.P.A. | 497.337 | 10.603 | 74 |
MERCEDESBENZ ROMA S.P.A. | 444.577 | -5.100 | 472 |
FCA CENTER ITALIA S.P.A. | 383.234 | -4.442 | 203 |
STELLANTIS &YOU ITALIA S.P.A. | 383.234 | -4.442 | 203 |
RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A. | 370.847 | -71 | 309 |
EUROCAR ITALIA S.R.L. | 346.983 | -1.015 | 405 |
CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. | 312.666 | 8.345 | 287 |
PSA RETAIL ITALIA S.P.A. | 309.981 | -9.418 | 251 |
GRUPPO BOSSONI S.P.A. | 301.262 | 6.781 | 406 |
ROMANA DIESEL SOCIETA’ PER AZIONI | 282.586 | 12.846 | 348 |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | 265.069 | 20.828 | 16 |
MALDARIZZI AUTOMOTIVE SPA | 264.344 | 3.491 | 218 |
BONALDI MOTORI S.P.A. | 254.406 | 3.757 | 281 |
HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A. | 251.252 | 10.992 | 422 |
BRANDINI S.P.A. | 249.419 | 3.191 | 273 |
SPAZIO S.P.A. | 236.818 | 31.952 | 110 |
DE BONA S.R.L. | 229.882 | 1.460 | 290 |
CARPOINT SOCIETA’ PER AZIONI | 228.772 | 8.642 | 171 |
FRATELLI GIACOMEL S.P.A. | 227.782 | 4.153 | 210 |
MAZDA MOTOR ITALIA SRL | 221.405 | 1.754 | 54 |
TESLA ITALY S.R.L. | 218.815 | 5.462 | 124 |
IPERAUTO S.P.A. | 210.395 | 3.298 | 229 |
VICENTINI S.P.A. | 209.214 | 3.153 | 193 |
AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L. | 197.706 | 3.713 | 184 |
M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A. | 185.937 | 3.389 | 47 |
GINO RAG. FELICE & FIGLIO S.P.A. | 181.923 | 2.821 | 237 |
FASSINA S.P.A. | 176.503 | 3.901 | 173 |
GALDIERI AUTO S.R.L. | 175.356 | 3.955 | 109 |
BARCHETTI1 S.P.A. | 171.402 | 1.469 | 160 |
BONERA S.P.A. | 169.444 | 1.928 | 164 |
MERBAG S.P.A. | 166.036 | -297 | 276 |
DENICAR SPA | 165.782 | 2.424 | 106 |
SESTO AUTOVEICOLI S.P.A. | 165.442 | 1.227 | 126 |
GRUPPO PICCIRILLO S.P.A. | 165.375 | 12.978 | 0 |
CARRARO S.P.A. | 164.771 | 4.190 | 299 |
CECCATO MOTORS S.R.L. | 157.184 | 2.821 | 139 |
ROSSI S.R.L. | 153.061 | 3.213 | 169 |
BOSSONI AUTOMOBILI S.P.A. | 152.683 | 2.212 | 191 |
AUTOVANTI S.R.L. | 148.361 | 2.985 | 175 |
AUTO ZATTI S.R.L. | 145.295 | 1.476 | 153 |
BIRINDELLI AUTO S.R.L. | 144.516 | 2.782 | 165 |
AUTOCLUB S.R.L. | 144.399 | 2.421 | 61 |
VANTI QUATTRO S.R.L. | 143.645 | 3.298 | 130 |
AGRICAR S.P.A. | 143.389 | 4.561 | 180 |
DI.BA. S.P.A. | 142.966 | 1.308 | 236 |
COMER SUD S.P.A. | 140.519 | 5.223 | 213 |
BISSON AUTO S.P.A. | 140.153 | 3.786 | 210 |
SERRATORE S.P.A. | 139.182 | 3.184 | 108 |
FIMAUTO S.P.A. | 138.416 | 5.537 | 188 |
AUTOSTAR FLAMINIA S.P.A. | 136.595 | 721 | 180 |
AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L. | 134.831 | 3.585 | 134 |
AUTHOS S.P.A. | 134.735 | 4.463 | 136 |
LEONORI SOCIETA’ PER AZIONI | 134.392 | 3.282 | 132 |
RENORD SPA | 134.068 | 1.611 | 145 |
TOMASI AUTO S.R.L. | 133.445 | 7.098 | 120 |
ROSSOCORSA S.R.L. | 132.951 | 4.446 | 71 |
SAOTTINI AUTO S.P.A. | 131.544 | 2.582 | 177 |
DORIGONI S.P.A. | 128.934 | 1.154 | 174 |
SAGAM S.P.A. | 128.623 | 2.858 | 141 |
GRUPPO GHEDINI S.R.L. | 128.467 | -2.856 | 123 |
NUOVA AUTO ALPINA S.R.L. | 126.408 | 1.959 | 54 |
AUTOVEGA S.R.L. | 126.404 | 3.704 | 177 |
SCARABEL S.P.A. | 124.781 | 2.455 | 103 |
RINALDI S.P.A. | 124.636 | 2.919 | 194 |
AUTOCROCETTA S.P.A. | 121.051 | 335 | 68 |
GRUPPO CARMELI S.P.A. | 120.857 | 4.258 | 156 |
AUTOSAS SOCIETA PER AZIONI | 119.062 | 1.981 | 69 |
GRUPPO AUTORAMA S.P.A. | 118.884 | 2.664 | 127 |
HORACIO PAGANI S.P.A. | 118.782 | 52.322 | 149 |
LOMBARDA MOTORI S.P.A. | 117.781 | 2.125 | 121 |
CAMPELLO S.P.A. | 116.965 | 2.981 | 106 |
AUTOSERENISSIMA S.R.L. | 114.800 | 3.158 | 110 |
UGO SCOTTI S.R.L. | 112.980 | 3.173 | 163 |
TRIVELLATO S.P.A. | 112.451 | 2.474 | 158 |
AUTOINGROS TORINO S.P.A. | 110.203 | 12.723 | 59 |
GINO AUTO SRL | 108.450 | 2.407 | 81 |
PORSCHE HAUS S.R.L. | 107.871 | 3.355 | 38 |
AUTOCENTRO BAISTROCCHI SPA | 106.755 | 895 | 118 |
AUTOLUNA E.R. S.R.L. | 105.954 | 1.141 | 132 |
FERRI AUTO S.P.A. | 105.893 | 3.169 | 100 |
AUTO UNO S.R.L. | 105.511 | 1.500 | 64 |
AUTONORD FIORETTO S.P.A. | 105.100 | 2.714 | 96 |
ECOLIRI S.P.A. | 104.142 | 2.317 | 103 |
SINA S.P.A. | 104.072 | 2.124 | 156 |
AUDI ZENTRUM ALESSANDRIA S.P.A. | 102.368 | 1.680 | 97 |
G. & G. PAGLINI S.P.A. | 102.262 | 3.047 | 53 |
FIOLETTI S.P.A. | 102.127 | 2.577 | 80 |
VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. | 100.681 | 437 | 174 |
DI VIESTO S.P.A. | 100.169 | 1.810 | 145 |
LARIO BERGAUTO S.P.A. | 99.843 | 1.533 | 121 |
AMBROSTORE S.P.A. | 99.786 | 1.633 | 105 |
AUTOSTORE SRL | 99.176 | 5.470 | 20 |
GRUPPO FERRARI S.R.L. | 97.625 | 2.615 | 112 |
FRATTIN AUTO S.R.L. | 96.663 | 5.228 | 33 |
BIAUTO S.R.L. | 95.736 | -423 | 88 |
NUOVA SICILAUTO S.R.L. | 95.455 | 1.622 | 57 |
RENO MOTOR COMPANY S.R.L. | 95.342 | 1.282 | 80 |
ERREBI SPA | 95.144 | 1.630 | 92 |
RENAUTO SOCIETA’ PER AZIONI | 94.443 | 1.966 | 66 |
AUTOIMPORT SOCIETA PER AZIONI | 94.406 | 3.980 | 189 |
BARCHETTI2 S.P.A. | 93.555 | 3.136 | 57 |
NOVELLI 1934 S.R.L. | 93.426 | -2.155 | 146 |
L’AUTO S.P.A. | 93.395 | 1.763 | 137 |
GMG S.P.A. | 93.189 | 2.544 | 110 |
FRENTAUTO S.P.A. | 91.841 | 1.093 | 86 |
LOMBARDA MOTORI 2 S.P.A. | 91.288 | 2.512 | 62 |
AUTORIGOLDI S.P.A. | 89.873 | 1.195 | 104 |
DE BONA VENEZIA S.R.L. | 88.806 | 991 | 75 |
AUTOVANTI S.R.L. | 88.625 | 1.585 | 120 |
AUTO BRENNER S.P.A. | 87.763 | 2.177 | 131 |
SIRIO S.R.L. | 86.797 | 1.339 | 105 |
AUTOPIU’ S.P.A. | 86.095 | 3.472 | 112 |
AUTOCLUB S.P.A. | 85.973 | 1.319 | 48 |
AUTOEUR S.R.L. | 85.824 | -161 | 62 |
VENUS SPA | 85.732 | 949 | 137 |
UNICAR S.P.A. | 85.663 | 3.025 | 127 |
NORAUTO ITALIA S.P.A. | 84.929 | 3.137 | 684 |
KEPLER S.P.A. | 84.791 | 624 | 0 |
BONALDI TECH S.P.A. | 84.738 | -270 | 49 |
CAR & CAR S.R.L. | 84.577 | 3.680 | 9 |
INDUSTRIAL CARS S.P.A. | 83.993 | 3.456 | 157 |
MOCAUTO PARTS S.P.A. | 83.803 | 256 | 62 |
CLERICI AUTO S.P.A. | 83.346 | 913 | 120 |
BOLOGNA PREMIUM S.R.L. | 83.112 | 1.004 | 69 |
G. VILLA S.R.L. | 82.424 | 1.083 | 37 |
CENTER SRL | 82.037 | 2.403 | 61 |
AUTOCOGLIATI S.P.A. | 81.819 | 3.919 | 100 |
DATACOL S.R.L. | 81.774 | 4.595 | 274 |
LOCAUTO DUE S.R.L. | 81.395 | 4.085 | 98 |
ERA S.R.L. | 81.131 | 7.070 | 74 |
MECAR S.P.A. | 81.126 | 3.481 | 77 |
STAREMILIA S.R.L. | 80.564 | 706 | 80 |
AUTO ROYAL COMPANY S.R.L. | 80.252 | 852 | 80 |
SUBARU ITALIA S.P.A. | 80.069 | -3.061 | 52 |
AUTO INDU. BERGAMASCA S.P.A. | 79.174 | 5.519 | 55 |
IDEA DUE S.R.L. | 79.044 | 940 | 78 |
GRAND PRIX S.R.L. | 78.559 | 1.394 | 130 |
VENERUSO S.R.L. | 77.827 | 2.456 | 54 |
BAIAUTO S.P.A. | 77.785 | 1.014 | 95 |
PAOLO CRESPI & C.S.R.L. | 77.715 | 1.752 | 50 |
FRAV S.R.L. | 77.319 | 4.545 | 85 |
CREMA DIESEL S.P.A. | 77.276 | 2.310 | 106 |
ARIEL S.R.L. | 77.049 | 457 | 45 |
INECO AUTO S.P.A. | 76.994 | 4.936 | 36 |
ACTIVA S.P.A. | 76.794 | 1.544 | 64 |
TRIVELLATO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | 76.437 | 2.444 | 125 |
STILE S.P.A. | 75.939 | 1.181 | 80 |
AUTOSAT S.P.A. | 75.826 | -1.434 | 86 |
BROTINI S.P.A. | 75.555 | 1.598 | 80 |
GHIRALDO & AUTOIN S.R.L. | 75.013 | 773 | 67 |
AUTOVIP S.R.L. | 74.843 | 2.108 | 77 |
RENAUTO 2000 SRL | 74.538 | 2.204 | 19 |
S.C.A.R. SPA | 74.442 | 1.652 | 47 |
GI. BI. AUTO S.P.A. | 74.415 | 2.557 | 100 |
ZENTRUM BARI S.R.L. | 74.234 | 2.908 | 95 |
IL FARO S.P.A. | 73.773 | 1.495 | 62 |
WENDECAR S.P.A. | 73.661 | 2.689 | 79 |
ZF ITALIA SRL | 73.445 | 5.364 | 143 |
MANZOTTI S.R.L. | 73.085 | 1.424 | 64 |
VIAVAI S.P.A. | 73.028 | 2.251 | 62 |
L’AUTOMOBILE S.R.L. | 72.573 | -1.973 | 73 |
NUOVA SPORT CAR S.P.A. | 72.551 | 4.300 | 67 |
ZEROCENTO SOCIETA’ PER AZIONI | 72.438 | 1.216 | 77 |
AUTOPOLAR S.P.A. | 72.425 | 4.353 | 98 |
GRUPPOVIS S.P.A. | 72.364 | -2.728 | 103 |
CARFIN S.P.A. | 72.051 | 1.310 | 86 |
AMBROSI S.P.A. | 71.959 | 2.423 | 55 |
DE BONA PADOVA S.R.L. | 71.135 | 707 | 80 |
L’AUTOMOBILE S.R.L. | 70.961 | 815 | 94 |
AUTOMONTREAL GROUP S.R.L. | 70.204 | 4.191 | 23 |
GUIDI CAR S.R.L. | 70.121 | 1.166 | 102 |
MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. | 69.881 | 4.841 | 80 |
DALLARA AUTOMOBILI SPA | 69.536 | 8.773 | 348 |
VALENTINO AUTOMOBILI ROMA S.R.L. | 69.435 | 2.256 | 25 |
FRANCIOSI S.R.L. | 69.131 | 972 | 98 |
STEFAUTO S.P.A. | 69.046 | 663 | 60 |
M.CAR S.P.A. | 68.992 | 4.019 | 76 |
ERREEFFE GROUP S.P.A. | 68.974 | -17 | 92 |
BIANCHESSI AUTO S.R.L. | 68.973 | 716 | 101 |
BRANDINI 2 S.R.L. | 68.956 | -191 | 69 |
AUTOARONA S.P.A. | 68.724 | 68 | 98 |
ACENTRO S.R.L. | 68.599 | 608 | 89 |
OVERDRIVE S.R.L. | 67.981 | 1.364 | 31 |
L’AUTOMOBILE ROMA S.R.L. | 67.956 | 563 | 57 |
I.DI.R. S.P.A. | 67.934 | 3.082 | 25 |
STEFANELLI S.P.A. | 67.432 | 1.082 | 137 |
A .& C. MOTORS S.R.L. | 67.417 | 2.228 | 81 |
AUTOGEPY SOCIETA’ PER AZIONI | 67.226 | 916 | 42 |
MANDOLINI AUTO S.P.A. | 67.220 | -48 | 80 |
AUTOMAGENTA S.R.L. | 66.595 | 961 | 57 |
DEMAUTO SOCIETA’ PER AZIONI | 66.287 | 4.626 | 13 |
CARLOMAGNO S.R.L. | 65.952 | 1.668 | 50 |
RADICCI AUTOMOBILI S.P.A. | 65.472 | 2.828 | 56 |
STERPETTI AUGUSTO & C. S.R.L. | 65.329 | 3.362 | 49 |
MOTOR CITYS.R.L. | 64.658 | 2.348 | 71 |
ADESA ITALIA S.R.L. | 64.176 | 892 | 17 |
DR AUTOMOBILES S.R.L. | 63.946 | 3.645 | 20 |
VANTI SPORT S.R.L. | 63.943 | 1.228 | 47 |
MOTORSCLUB S.R.L. | 63.836 | 641 | 33 |
SCOTTI S.P.A. | 63.562 | -62 | 98 |
AUTO IN GROUP S.R.L. | 63.444 | 1.022 | 37 |
AUTOMARCA S.P.A. | 63.350 | 1.220 | 97 |
DELTA MOTORS S.P.A. | 63.283 | 773 | 61 |
SA.MO.CAR. S.P.A. | 62.661 | 3.574 | 66 |
ROSATI AUTO SRL | 62.648 | 217 | 75 |
AUTO SYSTEM S.R.L. | 61.854 | 3.404 | 74 |
SCHMITZ CARGOBULL ITALIA SRL | 61.086 | 1.180 | 18 |
AUTOVITTANI S.R.L. | 61.082 | 1.629 | 81 |
ERRE ESSE S.P.A. | 61.026 | -1.297 | 50 |
MAFFEI S.R.L. | 60.544 | 945 | 56 |
DE STEFANI S.P.A. | 60.536 | 2.118 | 78 |
OVAM S.P.A. | 60.510 | 1.670 | 95 |
GRANDIAUTO S.P.A. | 60.032 | 731 | 60 |
SPOTORNO CAR SPA | 59.794 | 1.432 | 32 |
SATIRI AUTO S.P.A. | 59.756 | -895 | 105 |
BIELLE AUTO S.P.A. | 59.657 | -555 | 59 |
SPAZIO TRE S.R.L. | 59.645 | 8.742 | 13 |
KMI S.R.L. | 59.598 | 5.877 | 46 |
SARMA S.P.A. | 59.459 | 824 | 57 |
NANNI NEMBER S.R.L. | 59.445 | 4.122 | 61 |
AUTOCOMMERCIALE S.P.A. | 59.119 | -347 | 72 |
INTERAUTO S.P.A. | 59.106 | 2.271 | 63 |
M.E.A.T. & D.O.RI.A. S.R.L. | 58.712 | 18.524 | 86 |
G.DEL PRIORE S.R.L. | 58.681 | 821 | 73 |
C.A.R. CONCESSIONARIA AUTO RICAMBI S.R.L. | 58.257 | 620 | 35 |
AUTOTEAM S.R.L. | 57.568 | 972 | 118 |
TORINO AUTO S.P.A. | 57.227 | 1.015 | 41 |
NEW BASSANI AUTO S.R.L. | 57.206 | 3.384 | 15 |
V.I.V.A. BRESCIA DIESEL S.P.A. | 57.173 | 2.213 | 82 |
LARIO MI AUTO S.R.L. | 56.980 | 898 | 74 |
TECHNO MOTORI S.R.L. | 56.954 | 2.755 | 18 |
L’AUTO. S.R.L. | 56.833 | 368 | 66 |
PROGETTO AUTO S.R.L. | 56.819 | 633 | 60 |
CASCIOLI S.P.A. | 56.787 | 945 | 63 |
DREAM LAND S.R.L. | 56.569 | 892 | 59 |
MAURELLI S.P.A. | 56.560 | 3.350 | 109 |
AUTOBI S.R.L. | 56.560 | -1.223 | 33 |
F. FERRAJOLI & C. S.R.L. | 56.546 | 1.134 | 57 |
AUDI ZENTRUM LAMEZIA SRL | 56.474 | 1.502 | 78 |
GIUSTIAUTO S.R.L. | 56.457 | 920 | 52 |
SEG AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. | 56.339 | 852 | 6 |
SPAZIO GENOVA S.R.L. | 56.293 | 10.286 | 11 |
TOY MOTOR S.R.L. | 56.105 | 1.092 | 86 |
REGIE AUTO S.P.A. | 55.976 | 1.571 | 43 |
BLUBAY S.P.A. | 55.843 | 1.233 | 43 |
LODOTRUCK S.R.L. | 55.809 | 1.395 | 50 |
DIESEL TECNICA S.R.L. | 55.591 | 2.176 | 70 |
MORENO MOTOR COMPANY S.R.L. | 55.468 | 873 | 42 |
LOGICA S.P.A. | 55.379 | 2.376 | 23 |
MECDIESEL S.P.A. | 55.262 | 8.995 | 106 |
EXPERICA S.P.A. | 55.217 | 2.637 | 117 |
ALESSANDRIA AUTO S.P.A. | 55.215 | 1.075 | 38 |
RATTIX SRL | 54.786 | 2.126 | 36 |
CAR CLINIC S.R.L. | 54.462 | 5.384 | 375 |
DOMINA S.P.A. | 54.438 | 1.735 | 63 |
SICURAUTO S.R.L. | 54.316 | 1.049 | 16 |
SCOTTI & CO. S.R.L. | 54.074 | 808 | 61 |
TUA S.P.A. | 54.057 | 1.324 | 1 |
CIERREFFE S.P.A. | 53.814 | 3.285 | 70 |
GRUPPO M SRL | 53.520 | 775 | 41 |
SPECIAL CAR GROUP S.P.A. | 53.389 | 752 | 102 |
MESSA T. S.P.A. | 53.348 | 986 | 60 |
FERRI S.P.A | 52.647 | 874 | 74 |
AUTOSILE S.R.L. | 52.570 | 975 | 30 |
SUPERAUTO S.P.A. | 51.928 | 8 | 51 |
GT MOTOR S.P.A. | 51.626 | 571 | 56 |
SEVERI E SCORCIONI S.P.A. | 51.295 | 728 | 48 |
CENTRO PORSCHE PADOVA S.R.L. | 51.250 | 1.937 | 26 |
NEGRO AUTOMOBILI S.R.L. | 50.947 | 748 | 53 |
SANTINO CERIANI SRL | 50.925 | 557 | 72 |
KATANE’ AUTO S.R.L. | 50.777 | 414 | 50 |
FERRI AUTO S.R.L. | 50.606 | 803 | 59 |
PROGRAMMA AUTO S.P.A. | 50.600 | -124 | 53 |
SPAZIO 4 S.R.L. | 50.181 | 8.315 | 25 |
CDP GROUP S.P.A. | 50.042 | 738 | 31 |
EURO VECTOR S.R.L. | 50.021 | 315 | 38 |
ELITCAR S.R.L. | 50.019 | 900 | 49 |
ROLANDI AUTO S.P.A. | 49.943 | 839 | 62 |
PONGINIBBI LUIGI S.P.A. | 49.800 | 452 | 66 |
AUTOLEONE 2 SRL | 49.793 | 1.364 | 74 |
ALDO ROMEO S.P.A. | 49.741 | 1.957 | 66 |
SOVERINI S.P.A. | 49.161 | 271 | 74 |
CAMPANIA MOTORI S.R.L. | 48.915 | 1.024 | 47 |
MARELLI & POZZI S.P.A. | 48.808 | -8 | 57 |
BI AUTO S.P.A. | 48.457 | 125 | 100 |
IDEAL CAR S.R.L. | 48.380 | 859 | 16 |
AUTOSTILE S.P.A. | 48.254 | 754 | 43 |
SERGIO TUMINO S.P.A | 48.250 | 1.136 | 72 |
SCHIATTI CLASS S.R.L. | 48.053 | 690 | 59 |
UNICAR S.R.L. | 47.974 | 1.230 | 49 |
C.A. E P. GHETTI S.P.A. | 47.485 | 2.395 | 81 |
D.M.J. S.R.L. | 47.236 | 3.208 | 48 |
AUTOSILVER S.R.L. | 47.181 | 1.591 | 45 |
PERESSINI S.R.L. | 47.172 | 1.574 | 68 |
OBERTI S.P.A. | 47.151 | -429 | 56 |
AUTOABRUZZO S.R.L. | 46.783 | 293 | 52 |
ELLERO S.R.L. | 46.418 | 146 | 27 |
MARTIGNONI S.R.L. | 46.064 | 1.028 | 71 |
LUCESOLI E MAZZIERI S.P.A. | 46.013 | 748 | 40 |
JOLLY AUTO S.R.L. | 45.682 | 819 | 40 |
PIEMME CAR S.P.A. | 45.447 | 717 | 34 |
DALMA S.R.L. | 45.240 | 1.499 | 28 |
OLPNEUS S.R.L. | 45.204 | 2.602 | 66 |
BCA ITALIA S.R.L. | 44.674 | 138 | 37 |
CONTAUTO DUE S.R.L. | 44.601 | 1.008 | 29 |
CENTRALCAR S.P.A. | 44.591 | 506 | 33 |
LINEABLU’ S.R.L. | 44.560 | 1.050 | 52 |
BARBUSCIA S.P.A. | 44.479 | 834 | 61 |
SUPERAUTO S.P.A. | 44.412 | 457 | 73 |
TOSCANDIA SOCIETA’ PER AZIONI | 44.331 | 640 | 19 |
ITALCOM S.P.A. | 44.315 | 1.251 | 12 |
A.D. MOTORS S.P.A. | 44.256 | 1.844 | 104 |
BIAUTO CLUB S.R.L. | 44.201 | -252 | 24 |
MANELLI S.P.A. | 44.156 | 1.709 | 57 |
GENART SRL | 44.058 | 2.774 | 93 |
AUTO PLANET BARI S.R.L. | 44.016 | 559 | 63 |
AZZURRA S.P.A. | 43.943 | 2.049 | 50 |
PEZZUTO GROUP S.R.L. | 43.777 | 3.457 | 61 |
DIERRE DIMENSIONE RICAMBI S.P.A. | 43.775 | 1.461 | 9 |
DRAGHETTI S.R.L. | 43.629 | 2.394 | 47 |
DOTT. MANLIO PALMUCCI S.P.A. | 43.560 | 101 | 42 |
MATTAROLLO MOTORI SRL | 43.400 | 1.246 | 73 |
S.AR.CO DI ARRIGONI S.R.L. | 43.383 | 1.237 | 68 |
PIERALISI F.LLI S.P.A. | 43.278 | 633 | 31 |
RO.MA.CAR S.R.L. | 43.244 | 497 | 51 |
AUTOMAX S.P.A. | 43.137 | 1.031 | 65 |
PARADISO SRL | 42.752 | 1.767 | 49 |
SCOTTI 2.0 S.R.L. | 42.612 | 180 | 58 |
VALENTINO AUTOMOBILES ROMA S.R.L. | 42.605 | 320 | 11 |
AUTO SICA S.R.L. | 42.452 | 1.281 | 31 |
MAGNIFICA S.R.L. | 42.380 | 1.768 | 57 |
A.D. MOTOR S.P.A. | 42.239 | 969 | 63 |
MIRAUTO S.R.L. | 42.193 | 1.385 | 52 |
MULTIBASE SRL | 42.188 | 491 | 60 |
CARTENI S.P.A. | 42.069 | 362 | 32 |
AV SERVICE S.P.A. | 41.739 | 1.702 | 105 |
PRASCO SPA | 41.499 | 1.909 | 78 |
GUADAGNI S.P.A. | 41.460 | -514 | 66 |
SEC AUTO S.R.L. | 41.386 | 1.511 | 14 |
STRAPPINI S.P.A. | 41.162 | 341 | 43 |
ROSSI LEAUTO S.R.L. | 41.143 | 522 | 36 |
ESCHINI AUTO S.R.L. | 41.066 | 1.262 | 39 |
GRUPPO FERRARI S.P.A. | 40.845 | 460 | 48 |
GIDAUTO S.R.L. | 40.841 | 1.151 | 64 |
RIVAUTO S.R.L. | 40.547 | 750 | 65 |
CASTIGLIONI S.R.L. | 40.525 | 461 | 32 |
CENTROAUTOVT S.R.L. | 40.523 | 620 | 59 |
PRONTOAUTO S.P.A. | 40.431 | 567 | 36 |
FUJI AUTO S.R.L. | 40.385 | 1.525 | 40 |
PROGLIO L’AUTOMOBILE S.P.A. | 40.315 | 840 | 31 |
SWA PLUS S.R.L. | 40.132 | 774 | 53 |
S.T.A.V. S.P.A. | 40.091 | 1.951 | 123 |
T CAR S.R.L. | 39.963 | 509 | 41 |
ZUIN S.P.A. | 39.881 | 718 | 31 |
MARCHI S.R.L. | 39.715 | 461 | 59 |
AUTOVAMM S.P.A. | 39.662 | 963 | 31 |
SCANDICAR S.P.A. | 39.545 | 1.016 | 27 |
S.C.A.R. SRL | 39.527 | 2.432 | 153 |
CASCO S.P.A. | 39.355 | 4.032 | 41 |
GEXPO S.P.A. | 39.268 | 579 | 38 |
BENDINELLI S.R.L. | 39.004 | 459 | 49 |
PININFARINA S.P.A. | 38.956 | -12.438 | 263 |
S.TUMINO S.R.L. | 38.947 | 1.950 | 44 |
AUTOLOCATELLI S.R.L. | 38.780 | 939 | 54 |
TIZZI AUTOMOBILI S.R.L. | 38.655 | 106 | 47 |
L’AUTOSPORT S.R.L. | 38.392 | 1.401 | 18 |
MILANO INDUSTRIAL S.P.A. | 38.387 | 1.968 | 70 |
EUSEBI S.P.A. | 38.291 | 354 | 54 |
R. STAR S.P.A | 38.283 | 312 | 53 |
CECCATO AUTOMOBILI DUE S.R.L. | 38.283 | 913 | 21 |
AUTOTREND S.R.L. | 38.265 | 2.171 | 56 |
LAZZARI S.P.A. | 38.246 | -209 | 42 |
FIVE MOTORS SRL | 38.236 | 814 | 45 |
BORGOAGNELLO S.P.A. | 38.193 | 1.746 | 82 |
TARGET S.R.L. | 38.190 | -928 | 34 |
RANGONI E AFFINI S.P.A. | 38.146 | 592 | 50 |
CLAS S.R.L. | 38.049 | 1.484 | 47 |
AUTOSOGNO S.R.L. | 37.981 | 913 | 25 |
AMICA & C. S.R.L. | 37.947 | 1.497 | 58 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’automotive, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali