
Il comparto trasporti conta 129.113 aziende, delle quali 34.002 sono società di capitali, e 12.226 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto trasporti, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato e realizzato la classifica delle prime 500 aziende italiane del comparto trasporti per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Trasporto ferroviario di passeggeri
- Trasporto ferroviario di merci
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- Trasporto con taxi
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
- Trasporto di merci su strada
- Servizi di trasloco
- Trasporto mediante condotte di gas
- Trasporto mediante condotte di liquidi
- Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- Trasporto marittimo e costiero di merci
- Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne
- Trasporto di merci per vie d’acqua interne
- Trasporto aereo di linea di passeggeri
- Trasporto aereo non di linea di passeggeri
- Voli charter
- Trasporto aereo di merci
- Trasporto spaziale
- Attività postali
La classifica delle prime 500 aziende italiane del comparto trasporti è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
POSTE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI | 8.487.732 | 3,2 | 324.755 |
TRENITALIA S.P.A. | 3.916.573 | 2,3 | 2.281 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 2.892.128 | 21,7 | 274.649 |
SNAM RETE GAS S.P.A. | 2.400.587 | 14,1 | 1.008.332 |
BRT S.P.A. | 1.775.629 | 14,1 | 35.430 |
GRIMALDI EUROMED S.P.A. | 1.308.022 | 17,5 | 73.624 |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 1.231.970 | 24,7 | 23.745 |
FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. | 1.123.714 | 7,2 | 7.985 |
SCHENKER ITALIANA SPA | 1.117.187 | 55,6 | 32.892 |
SDA EXPRESS COURIER S.P.A. | 1.112.719 | 20,6 | 90.916 |
UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL | 923.720 | 19,8 | 29.957 |
DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A. | 861.241 | 52,4 | 14.944 |
SAVINO DEL BENE S.P.A. | 858.300 | 87,8 | 72.571 |
GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. | 787.009 | 23,0 | 168.403 |
KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 784.225 | 39,6 | 12.043 |
AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE SPA | 773.483 | 1,2 | -44.904 |
DSV S.P.A. | 758.829 | 19,6 | 36.818 |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 745.090 | -1,8 | -29.914 |
ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 696.719 | 24,9 | 266.985 |
STOCCAGGI GAS ITALIA SPA | 689.000 | 0,7 | 268.000 |
FERCAM SPA | 661.466 | 11,6 | 19.504 |
TRENORD S.R.L. | 649.707 | 6,2 | 113 |
VEGA CARBURANTI S.P.A. | 605.961 | 34,8 | 4.140 |
GRUPPO EXECUTIVE SC ARL | 535.040 | 5,9 | 0 |
COSTA CROCIERE S.P.A. | 497.231 | -61,0 | -1.321.108 |
CARGOLUX ITALIA S.P.A. | 469.356 | 52,5 | 114.963 |
ARCESE TRASPORTI S.P.A. | 458.198 | 15,2 | 42.246 |
RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 442.409 | 38,1 | 10.323 |
GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. | 441.912 | 54,8 | -7.479 |
MERCITALIA RAIL S.R.L. | 438.690 | 4,8 | -35.484 |
NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 433.844 | 53,9 | 2.091 |
ITALO S.P.A. | 400.876 | 52,5 | 104.372 |
ITALTRANS S.P.A. | 371.323 | 11,2 | 4.410 |
DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. | 368.701 | 9,9 | -50.746 |
U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 339.806 | 63,3 | 17.656 |
INTERGLOBO S.R.L. | 334.975 | 108,7 | 20.875 |
IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. | 333.083 | 26,5 | 35.824 |
NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 325.939 | 6,4 | 774 |
ZENIT S.R.L. | 325.913 | 31,1 | 417 |
SOCIETA’ DISTRIBUTRICE MERCI S.R.L. | 325.462 | 14,1 | 4.991 |
T.O. DELTA S.P.A. | 323.367 | 152,0 | 9.052 |
SCH S.R.L. | 286.683 | 49,7 | 197 |
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 286.554 | 3,6 | -21.193 |
COTRAL S.P.A. | 286.393 | 9,1 | 8.626 |
STEF ITALIA S.P.A. | 283.661 | 7,8 | 11.025 |
ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 264.734 | 56,6 | 22.480 |
TRENITALIA TPER SCARL | 263.933 | 12,8 | 3.794 |
GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 263.145 | 13,8 | 3.021 |
FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L | 262.972 | 2,8 | -1.334 |
ARCO SPEDIZIONI S.P.A. | 257.571 | 24,0 | 21.127 |
NATALIZIA PETROLI S.P.A. | 254.659 | 23,8 | 1.354 |
ITALSEMPIONE S.P.A. | 250.426 | 44,0 | 7.480 |
S.A.C.C.L.A. SRL | 238.864 | 100,1 | 1.328 |
TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY S.P.A. | 231.233 | 42,6 | 80.723 |
HILLEBRAND GORI ITALY S.R.L. | 226.278 | 52,3 | 12.516 |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | 221.315 | 0,8 | -12.625 |
VENTANA SERRA S.P.A. | 219.749 | 148,9 | 26.599 |
BCUBE SPA | 218.602 | 19,9 | 2.411 |
GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 210.202 | 33,0 | 433 |
BERTANI TRASPORTI S.P.A. | 202.840 | n.d. | 8.771 |
S T A S.R.L. | 199.567 | 10,7 | 3.936 |
CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. | 197.931 | 21,7 | -1.307 |
CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. | 197.073 | -14,3 | 0 |
CAL S.R.L. | 195.243 | 30,2 | 4.878 |
NEOS S.P.A. | 192.909 | -24,7 | -17.070 |
D.B. GROUP S.P.A. | 191.748 | 73,8 | 5.436 |
AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA’ S.P.A. | 186.421 | 19,6 | 339 |
EXPEDITORS INTERN. ITALIA S.R.L. | 183.819 | 40,2 | 3.237 |
TORELLO TRASPORTI S.R.L.. | 183.190 | 15,0 | 430 |
SUSA S.P.A. | 182.313 | 21,9 | 6.568 |
MEDLOG ITALIA S.R.L. | 182.128 | 49,4 | 3.142 |
A.S.I.A.NAPOLI S.P.A. | 172.473 | 0,7 | 2.180 |
PEZZOLI PETROLI S.R.L. | 168.395 | 21,3 | 1.401 |
TPER S.P.A. | 167.073 | -4,4 | 5.119 |
ONE S.C.A R.L. | 165.796 | -18,1 | 0 |
BRIVIO & VIGANO’ LOGISTICS S.R.L. | 165.503 | 6,6 | 4.352 |
GEODIS FF ITALIA S.P.A. | 161.081 | 59,7 | 1.645 |
TRANS ITALIA S.R.L. | 157.935 | 18,4 | 2.976 |
ACTV S.P.A. | 157.898 | -1,7 | 174 |
AIR DOLOMITI S.P.A. | 157.874 | 40,0 | -492 |
AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. | 157.268 | 6,9 | 15.839 |
MULTILOGISTICS S.P.A. | 153.893 | 77,9 | 633 |
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. | 153.012 | -18,8 | 137 |
DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 152.971 | -5,0 | 9.009 |
AUTA MAROCCHI S.P.A. | 152.958 | 18,9 | 10.451 |
AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 146.717 | 54,8 | 3.037 |
SMET S.P.A. | 144.346 | 13,4 | 5.319 |
CONSORZIO DKV EURO SERVICE | 144.294 | 5,8 | 180 |
FERROVIE DEL SUD EST S.R.L. | 142.662 | 3,6 | 1.392 |
TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. | 142.121 | 11,7 | 151 |
TRANSMEC S.P.A. | 139.697 | 30,8 | 4.166 |
CON.TIR S.CONS.A R. LIMITATA | 139.572 | 7,3 | 0 |
TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 139.121 | 11,9 | 899 |
APRILE S.P.A. | 137.698 | 45,5 | 466 |
BRACCHI SRL | 135.485 | 13,3 | 2.195 |
LEONARDI & C. S.P.A. | 134.750 | 95,5 | 5.742 |
TEKNOSERVICE S.R.L. | 131.629 | 22,2 | 603 |
CAB LOG S.R.L. | 131.586 | 13,4 | 261 |
CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. | 124.780 | 11,7 | 115 |
ARRIVA ITALIA S.R.L. | 124.688 | 11,0 | 12.317 |
TPL FVG S.C. A R.L. | 123.025 | 90,3 | 6 |
FAGIOLI S.P.A. | 121.569 | -13,6 | 3.046 |
SPINELLI S.R.L. | 121.056 | 4,9 | 20.047 |
RABEN SITTAM S.R.L. | 120.926 | 34,9 | -4.954 |
FORSHIP S.P.A. | 119.779 | -13,9 | -2.590 |
FORINI S.P.A. | 118.603 | 34,6 | 166 |
ARST S.P.A. | 118.223 | 8,1 | 118 |
NEXIVE NETWORK S.R.L. | 117.668 | 60,5 | -9.549 |
CO.TR.A.P. | 117.021 | 3,5 | 0 |
EMES FEEDERING S.R.L. | 111.110 | 12,8 | 365 |
FERROVIENORD SOCIETA’ PER AZIONI | 109.718 | 1,8 | 3.223 |
TEMI S.P.A. | 109.271 | 15,9 | 6.873 |
TARROS S.P.A. | 108.540 | 18,2 | 5.220 |
ROMA TPL SCONSARL | 108.319 | -2,3 | 0 |
MARNAVI SPA | 107.839 | 0,2 | 6.463 |
KORTIMED S.R.L. | 106.829 | 5,0 | 904 |
CONSORZIOITALIA | 101.125 | 22,3 | 7 |
TPB SCARL | 100.154 | -3,0 | 0 |
ONEEXPRESS ITALIA S.P.A. | 98.517 | 21,1 | 1.571 |
F.LLI DI MARTINO S.P.A. | 97.183 | 14,6 | 5.618 |
SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. | 96.681 | 5,4 | 27 |
A.F. LOGISTICS SPA | 96.616 | 11,8 | 248 |
PETROLBITUMI SRL | 95.178 | 30,2 | 2.006 |
CAPTRAIN ITALIA S.R.L. | 93.759 | 7,4 | -1.710 |
COSIARMA S.P.A. | 93.368 | 17,0 | 13.134 |
GERMANI S.P.A. | 93.069 | 28,7 | 7.627 |
S. I. PER L’OLEODOTTO TRANSALPINO S.P.A. | 92.922 | 19,5 | 2.487 |
SO. EMILIANA TRASP. AUTOFILOVIARI S.P.A. | 92.104 | 12,9 | 32 |
MESAROLI LOGISTICA SOCIETA’ PER AZIONI | 91.406 | 12,8 | 3.051 |
LANNUTTI S.P.A. | 91.316 | 24,5 | 16.445 |
AUTOSPED G – SPA | 91.213 | 85,4 | 6.179 |
NAPOLITRANS SRL | 89.623 | 11,6 | 5.498 |
ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. | 87.763 | n.d. | -147.910 |
CARONTE & TOURIST S.P.A. | 87.711 | 17,9 | 17.385 |
SITA SUD S.R.L. | 87.502 | 9,2 | 7.230 |
AMBROGIO TRASPORTI – S.P.A. | 87.005 | 14,1 | 438 |
GRUPPO MERCURIO S.P.A. | 84.972 | -2,9 | 992 |
SOCIETA’ GASDOTTI ITALIA SPA | 84.792 | 5,6 | 11.653 |
GARC S.P.A. | 84.700 | 16,3 | 1.650 |
ZUST AMBROSETTI SRL | 83.834 | -7,5 | -5.127 |
SALERNO TRASPORTI S.R.L. | 83.453 | 22,2 | 556 |
G & A S.P.A. | 83.372 | -2,8 | 3.935 |
LIBERTY LINES S.P.A. | 82.634 | 7,0 | 198 |
AUTOGUIDOVIE S.P.A. | 82.072 | 10,2 | 9.711 |
BUSITALIA SITA NORD S.R.L. | 80.988 | -20,4 | -5.940 |
ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 80.782 | 4,4 | 1.868 |
EURODIFARM S.R.L. | 80.654 | -1,2 | 2.459 |
COMM. INTERLOGISTICA S.R.L. | 80.372 | 0,4 | 1.542 |
BIANCHI E C. SRL | 79.237 | 31,0 | 4.059 |
LOGICOMPANY 3 S.R.L. | 79.023 | 23,9 | 3.031 |
TIESSE S.P.A. | 78.862 | 15,1 | 2.320 |
BUSITALIA VENETO S.P.A. | 78.787 | 13,5 | -9.367 |
UNIFLOTTE S.R.L. | 78.758 | 3,1 | 5.866 |
ZEROQUATTRO LOGISTICA S.R.L. | 78.514 | -8,5 | -4.915 |
LOGTAINER SRL | 78.308 | 6,3 | 2.494 |
BUSITALIA RAIL SERVICE S.R.L. | 75.441 | 42,8 | 5.233 |
PALLETWAYS ITALIA S.P.A. | 74.748 | -0,9 | 64 |
FNM S.P.A. | 74.623 | -4,3 | 5.408 |
START ROMAGNA S.P.A. | 73.935 | 15,3 | 98 |
AVION COMPANY S.P.A. | 73.669 | 65,6 | -334 |
CTT NORD S.R.L. | 71.397 | -15,9 | 159 |
CONSORZIO UTA 2000 | 70.795 | 14,1 | 39 |
F.LLI DISSEGNA S.R.L. | 70.400 | 17,0 | 387 |
LHS SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. | 70.246 | 16,6 | 139 |
ATAF&LINEA S.C. A R.L. | 69.089 | -21,0 | 0 |
TRANS ISOLE – S.R.L. | 68.621 | 15,3 | 4.010 |
LCT S.P.A. | 68.181 | 15,5 | 2.188 |
TIEMME SPA | 68.165 | -5,5 | 622 |
DALMARE SPA | 67.990 | 13,2 | 1.655 |
C.A.B. – CONSORZIO AUTOTRASPORTI | 67.669 | 11,2 | 10 |
AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. | 66.316 | n.d. | 332 |
GERMANETTI S.R.L. | 66.223 | 15,0 | 1.677 |
DB CARGO ITALIA S.R.L. | 65.870 | 14,5 | 5.933 |
TRANSPORT SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 65.671 | 11,3 | 49 |
FERTRANS S.R.L. | 65.632 | 21,6 | 2.146 |
SVAT S.P.A. | 65.557 | 16,8 | 2.295 |
MERCITALIA LOGISTICS S.P.A. | 64.470 | -2,7 | 5.292 |
T-BULK (ITALY) S.R.L. | 63.949 | 225,5 | 4.596 |
INTERMODALTRASPORTI – S.R.L. | 62.938 | -0,5 | 1.978 |
PREMUDA – SOCIETA’ PER AZIONI | 62.502 | 43,3 | -3.322 |
FLIXBUS ITALIA S.R.L. | 61.975 | 6,2 | -5.193 |
BIOMAN S.P.A. | 61.566 | -13,8 | 9.371 |
LOGISTICA NIEDDU SRL | 61.423 | 8,3 | 2.301 |
CFI – COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 61.164 | 15,8 | 2.421 |
UNILOG GROUP S.P.A. | 60.689 | 5,1 | 275 |
LNG SHIPPING S.P.A. | 60.637 | 78,1 | -30.512 |
CONSORZIO TRAS. ITALIANI S.CONS.AR.L. | 60.552 | -12,9 | 3.859 |
STEF FROZEN ITALIA S.R.L. | 60.281 | 8,1 | -1.130 |
TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 60.062 | -1,3 | 2.295 |
HANNIBAL S.P.A. | 59.558 | 7,1 | 39 |
BUTTOL S.R.L. | 58.895 | -1,6 | 962 |
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. | 58.795 | 11,7 | 2.081 |
TUVIA ITALIA S.P.A. | 58.783 | 39,0 | 1.065 |
PE.TRA S.R.L. | 58.386 | 25,8 | 339 |
UBV GROUP S.P.A. | 57.738 | 0,0 | 1.407 |
POSTE AIR CARGO S.R.L. | 57.198 | 2,3 | 3.301 |
GOOD TRUCK SOC. COOP. | 56.919 | 42,1 | 32 |
AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL | 56.911 | 6,1 | 2.793 |
AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A | 56.825 | -0,6 | 1.458 |
RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. | 56.666 | -2,3 | 869 |
ZAMPIERI HOLDING S.R.L. | 56.615 | 22,0 | 3.410 |
DEVIETTI LOGISTICA DISTRIBUZIONE SPA | 56.539 | 587,4 | 3 |
YOU LOG S.P.A. | 56.519 | 1,6 | 305 |
GRIMALDI GROUP S.P.A. | 56.447 | -5,5 | 80.622 |
TRANSMED S.P.A. | 55.937 | 5,2 | 4.457 |
SETTENTRIONALE TRASPORTI – S.P.A. | 55.160 | 46,9 | -6.202 |
MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L. | 55.086 | 63,0 | 965 |
CUTI.CONSAI SC | 54.957 | 14,9 | 347 |
MADILO S.R.L. | 54.631 | -5,5 | 542 |
CONTAINERS FIDENZA CONSORZIO | 54.377 | 16,0 | 0 |
A.BA.CO. S.R.L. | 54.229 | 16,2 | 525 |
ADRIA FERRIES S.P.A. | 54.108 | 49,9 | 12.056 |
BRESCIA MOBILITA’ S.P.A. | 53.399 | 7,0 | 222 |
CO.TR.A.B. | 53.298 | n.d. | 0 |
STAR S.P.A. | 53.228 | 9,3 | 2.196 |
TRANSBOZEN LOGISTIK SRL – GMBH | 52.795 | 1,5 | 3.590 |
KOINE’ S.P.A. | 52.611 | 17,5 | 3.269 |
CONSERVA S.P.A. | 52.553 | 12,7 | 3.762 |
ARRIVA UDINE S.P.A. | 52.244 | 8,0 | 564 |
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.P.A. | 52.238 | -0,5 | -2.045 |
S.A.C.A. COOP. A R. L. | 51.899 | 28,6 | 81 |
M.D.S. S.P.A. | 51.490 | 10,8 | 218 |
TSERVICE S.P.A. | 51.459 | 44,0 | 465 |
ATAF GESTIONI S.R.L. | 51.368 | -21,5 | 2.130 |
GEODIS RT ITALIA S.R.L. | 51.297 | 8,9 | 795 |
CMI SCONSARL | 50.796 | n.d. | 93 |
CO.TRA.LUSIA | 50.752 | 12,3 | 263 |
IFAST AUTOMOTIVE LOGISTICS S.R.L. | 50.362 | -2,8 | 571 |
T&TI CARGO LINE S.R.L. | 49.859 | 0,3 | 2.552 |
CST LOGISTICA TRASPORTI S.R.L. | 49.116 | -4,8 | 1.526 |
AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 49.059 | 70,2 | 2.568 |
LOGESTA ITALIA SRL | 48.492 | 4,3 | 1.896 |
SIRIO S.P.A. | 48.388 | 6,4 | -1.675 |
SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO | 47.975 | 121,3 | -51 |
MITSAFETRANS S.R.L. | 47.884 | 11,2 | 3.764 |
CAMPAGNOLO TRASPORTI S.R.L. | 46.998 | -11,9 | 2.017 |
INTER-RAIL S.P.A.. | 46.970 | 28,7 | 12.900 |
ECOLOGICA S.P.A. | 46.967 | -18,5 | 1.331 |
SIT LOGISTICS SOCIETA’ PER AZIONI | 46.578 | 19,2 | 3 |
GALI GROUP TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. | 46.490 | 2,9 | 891 |
LACOOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA | 46.365 | 7,6 | 3 |
I.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. | 46.077 | 13,2 | 102 |
FERROVIE APPULO LUCANE SRL | 46.041 | 1,7 | 463 |
TEP S.P.A. | 45.931 | 10,7 | 43 |
TRASPORTI PESANTI S.R.L. | 45.617 | 40,2 | 4.744 |
FERROTRAMVIARIA S.P.A. | 45.536 | 2,7 | -949 |
MIDA SOCIETA’ COOPERATIVA | 45.361 | 17,4 | -2.764 |
CARGO BROKER S.P.A. | 45.347 | 44,0 | 1.014 |
FRATELLI D AMICO ARMATORI SPA | 45.024 | -43,4 | -20.290 |
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A. | 44.994 | 28,6 | 201 |
CTM S.P.A. | 44.927 | 1,7 | 379 |
UNICOTRAS S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 44.888 | 7,9 | 3.956 |
SAGIT S.R.L. | 44.650 | 162,9 | 159 |
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A. | 44.629 | 32,5 | 2.173 |
SOCIETA’ VICENTINA TRASPORTI S.R.L. | 44.342 | 12,3 | -1.728 |
GRUPPO OPENLOGS S.R.L. | 44.282 | 59,8 | 682 |
VEPAL S.R.L. | 44.184 | 21,6 | 916 |
MAZZOCCO S.R.L. | 44.180 | 22,9 | -652 |
AMTS CATANIA | 43.828 | 21,7 | 2.766 |
FERROVIE DELLA CALABRIA SRL | 43.746 | 1,0 | 303 |
MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A. | 43.624 | -1,8 | -6.345 |
AUTOEQUIPE S.P.A. | 43.606 | 9,8 | 99 |
SBB CARGO ITALIA S.R.L. | 43.487 | 5,7 | 423 |
ASTER COOP SOC. COOP. | 43.146 | 2,8 | 513 |
CON.S.A.T. CONSORZIO SERVIZI AL TRASPORTO | 42.845 | 28,8 | 38 |
MANISA CHARTERING S.R.L. | 42.591 | 455,8 | 14.063 |
ANGELO FINESSO – S.P.A. | 42.311 | 12,5 | 1.021 |
RB ARMATORI S.R.L. | 42.216 | 22,7 | 8.350 |
CAREDIO GROUP SRL | 41.891 | 19,8 | 2.828 |
EXTRA.TO S.C. A R.L. | 41.846 | 7,3 | 0 |
BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. S.R.L. | 41.566 | 6,9 | 322 |
AIR CAMPANIA S.R.L. | 41.563 | 29,4 | -361 |
MAR LOG CONSORZIO | 40.623 | 11,6 | 84 |
LEVORATO-MARCEVAGGI S.R.L. | 40.620 | 26,3 | 1.281 |
TRAM DI FIRENZE S.P.A. | 40.512 | -0,4 | -4.143 |
MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. | 40.491 | 9,2 | 59 |
COOPERATIVA PARATORI GENOVA SCARL | 40.364 | 10,2 | 10 |
NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. | 40.355 | -30,5 | 2.275 |
SAILPOST S.P.A. | 40.176 | 7,0 | 2.443 |
VECTORYS ITALIA S.R.L. | 39.924 | 10,2 | 555 |
ASHEL GROUP S.R.L. | 39.874 | 216,1 | 1.493 |
G. CARRAI & C. S.R.L. | 39.870 | 33,7 | -123 |
MULTILOG S.P.A. | 39.851 | 7,7 | 547 |
TGROUP S.P.A. | 39.708 | 20,5 | 307 |
PASSALACQUA & C. S.R.L. | 39.636 | 17,2 | 259 |
MANISA BULK S.R.L. | 39.561 | 5,7 | 7.799 |
SYNERGAS S.R.L. | 39.560 | 8,7 | -1.914 |
CHEMICAL EXPRESS S.R.L. | 39.533 | 6,4 | 1.002 |
RIMORCHIATORI AUGUSTA S.R.L. | 39.497 | 19,4 | 10.132 |
NUOVA EXPRESS LINE S.R.L. | 39.401 | 32,5 | 1.977 |
EASY TRASPORTI SCARL | 39.386 | 13,2 | 1 |
TAKEAWAY.COM EXPRESS ITALY S.R.L. | 39.269 | n.d. | 447 |
CHRONO EXPRESS S.R.L. | 39.175 | 18,0 | 1.856 |
PHSE S.R.L. | 39.071 | 31,3 | 1.989 |
SACES SRL | 39.044 | 30,5 | 1.470 |
TRANSADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA | 39.009 | 23,4 | 53 |
AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO S.R.L. | 38.558 | 23,4 | 590 |
NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A. | 38.555 | 23,8 | 419 |
ALIBERTI S.P.A. TRASPORTI E LOGISTICA | 38.379 | 1,2 | -1.964 |
B.S. AUTOTRASPORTI S.P.A. | 38.121 | -3,2 | 257 |
LIVERANI GROUP S.P.A. | 37.899 | 1,8 | 335 |
D. N LOGISTICA S.R.L. | 37.832 | 24,4 | 1.166 |
HDL S.R.L. | 37.825 | 50,6 | 448 |
INRAIL S.P.A. | 37.661 | 7,6 | 769 |
LOGISTICA MEDITERRANEA S.P.A. | 37.605 | 30,3 | 988 |
AUT. RIUNITI DI PESARO E URBINO SCARL | 37.349 | 16,0 | 2 |
CO.ME.TR A S.C.A.R.L. | 37.157 | 8,2 | 0 |
FEMA LOGISTICA E TRASPORTI SRL | 37.103 | 14,7 | 167 |
ING. AM. – S.R.L. | 36.828 | 16,9 | 1.803 |
MATELDA S.R.L. | 36.671 | 19,9 | 3.220 |
MAGLI INTERMODAL SERVICE SRL | 36.660 | 62,8 | 812 |
PAGANELLA – S.P.A. | 36.534 | -0,6 | 2.556 |
SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A. | 36.532 | -3,6 | 2.305 |
FUEL TOP S.R.L. | 36.305 | 0,1 | 267 |
ALPETRANS -S.R.L. | 36.287 | 11,9 | 131 |
NICOLOSI TRASPORTI S.R.L. | 36.143 | 15,9 | 689 |
LOGISTICA 2 S.R.L. | 36.048 | 2,9 | 1.860 |
MATTEO ADRAGNA TRASPORTI S.R.L. | 35.873 | 16,1 | -419 |
GIANESINI ERMINIO SRL | 35.867 | 8,5 | 460 |
F.LLI CANIL S.P.A. | 35.795 | 20,5 | 826 |
COOP. ONDA BIANCA SCA | 35.708 | 6,4 | 3 |
MICHELE BOTTIGLIERI ARMATORE S.P.A. | 35.663 | 76,4 | 4.043 |
HIDROS POINT S.R.L. | 35.612 | 22,9 | 1.108 |
M.M.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA | 35.508 | 37,7 | 227 |
BACCETTI TRASPORTI S.P.A. | 35.392 | 20,0 | 935 |
C.R.T. COMBINED RAILWAY TRA. S.R.L. | 35.386 | 45,8 | 727 |
MORFINI S.P.A. | 35.039 | -6,6 | -65.946 |
ISHTAR S. C.A R.L. | 34.550 | 2,4 | 0 |
SASA SPA | 34.474 | 24,1 | 377 |
BLUE PANORAMA AIRLINES S.P.A. | 34.362 | -54,5 | -195.293 |
DSV AIR & SEA ITALY S.R.L. | 34.336 | 88,4 | 318 |
GIUSEPPE BOTTIGLIERI SHIP. CO. S.P.A. | 34.309 | -51,4 | 4.389 |
TEAM WORK S.R.L. | 34.140 | 14,8 | 217 |
ASF AUTOLINEE – S.R.L. | 33.996 | 7,5 | 8.531 |
SNAV S.P.A. | 33.991 | 84,6 | -1.117 |
CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI | 33.347 | 18,9 | 22 |
GEST PAR SRL | 33.135 | 29,5 | 1.666 |
ADI SERVIZI MARITTIMI S.R.L. | 33.067 | 7,5 | -8.588 |
MLK DELIVERIES S.P.A. | 32.774 | n.d. | -1.235 |
PACORINI SILOCAF S.R.L. | 32.719 | 20,9 | 134 |
BLUE CITY S.R.L. | 32.641 | 8,7 | -2.350 |
FRATELLI NERI S.P.A. | 32.473 | 2,5 | 4.933 |
XPO TRANSPORT SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 32.345 | 10,5 | 41 |
BUS COMPANY S.R.L. | 32.177 | 25,2 | 181 |
AIRGREEN – S.R.L. | 32.109 | 10,7 | 1.151 |
OMNIBUS SCONSARL | 31.893 | 20,8 | 0 |
CORSI S.P.A. | 31.866 | 8,9 | 1.181 |
MED SEALOG SRL | 31.807 | 105,5 | -374 |
COOP. AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI SCARL | 31.764 | 11,6 | -479 |
INTER-LOGISTICS SERVICES S.R.L. | 31.733 | 3,4 | 42 |
ASENDIA ITALY S.R.L. | 31.702 | 30,9 | 256 |
M.A. GRENDI DAL 1828 S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 31.569 | 21,9 | 3.052 |
ATMA SCPA | 31.481 | 3,3 | 0 |
CECCARELLI S.R.L. | 31.431 | 20,8 | 672 |
TRASGO S.R.L. | 31.321 | 17,9 | 1.630 |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | 31.288 | 5,5 | 143 |
CON.FID. S.R.L. | 31.271 | 11,8 | 2.823 |
GEOS GROUP S.R.L. | 31.108 | 12,2 | 241 |
TRASPORTI INTERMODALI EUROPEI S.R.L. | 30.973 | -1,1 | 145 |
