
Il comparto delle aziende finanziarie ed assicurative conta 116.536 aziende, delle quali 18.737 sono società di capitali, e 6.324 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende finanziarie ed assicurative, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende appartenenti al comparto delle attività finanziarie ed assicurazioni nel biennio 2017-2018.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Attività della Banca Centrale
- Intermediazione monetaria
- Fondi comuni di investimento monetario
- Istituti di moneta elettronica
- Cassa Depositi e Prestiti
- Attività delle società di partecipazione
- Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
- Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
- Leasing finanziario
- Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
- Altre attività creditizie
- Attività di intermediazione mobiliare
- Attività di factoring
- Attività di merchant bank
- Attività delle società veicolo
- Attività di intermediazione in cambi
- Altre intermediazioni finanziarie
- Assicurazioni sulla vita
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
- Attività di riassicurazione
- Attività dei fondi pensione aperti
- Attività dei fondi pensione negoziali
- Attività dei fondi pensione preesistenti
- Amministrazione di mercati finanziari
- Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
- Promotori finanziari
- Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
- Attività delle società fiduciarie di amministrazione
- Attività di Bancoposta
- Servizi di trasferimento di denaro
- Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- Broker di assicurazioni
- Agenti di assicurazioni
- Sub-agenti di assicurazioni
- Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
- Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
- Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
La classifica è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2017.
Ecco i risultati.
Ragione sociale | Ricavi 2018 (000 eur) | 2018/2017 (%) |
---|---|---|
BANCA INTERMOBILIARE SPA | 67.911.830 | n.d. |
POSTE VITA SPA | 16.609.905 | -18,0 |
GENERALI ITALIA SPA | 14.094.371 | 7,8 |
INTESA SANPAOLO SPA | 12.038.675 | 52,8 |
UNICREDIT SPA | 10.790.792 | -3,6 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 10.037.686 | 2,4 |
INTESA SANPAOLO VITA SPA | 9.902.129 | 1,1 |
ALLIANZ SPA | 6.261.346 | 7,2 |
CREDITRAS VITA SPA | 6.072.408 | 20,8 |
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | 5.234.725 | 6,0 |
BANCO BPM SPA | 4.300.784 | 62,7 |
BNP PARIBAS CARDIF VITA SPA | 4.135.094 | 7,5 |
GENERTELLIFE SPA | 3.986.718 | -8,4 |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.777.732 | 30,6 |
FIDEURAM VITA SPA | 3.626.496 | -24,3 |
CREDIT AGRICOLE VITA SPA | 3.528.155 | 24,2 |
CNP UNICREDIT VITA SPA | 3.378.475 | 27,2 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 3.310.676 | -1,7 |
UBI BANCA SPA | 3.073.380 | 7,0 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 3.036.587 | -22,7 |
AVIVA SPA | 2.958.808 | 40,4 |
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA | 2.869.421 | 36,2 |
MEDIOLANUM VITA SPA | 2.858.693 | -6,1 |
ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA | 2.409.674 | 39,7 |
BNL SPA | 2.394.178 | -2,2 |
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 2.203.816 | -1,5 |
AXA ASSICURAZIONI SPA | 2.130.815 | 5,6 |
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA | 1.899.004 | 143,3 |
BANCA IMI SPA | 1.665.657 | 8,1 |
BPER BANCA SPA | 1.523.846 | -8,6 |
LOMBARDA VITA SPA | 1.508.526 | -3,9 |
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 1.463.632 | 22,5 |
HDI ASSICURAZIONI SPA | 1.458.953 | 3,5 |
EURIZON CAPITAL SGR SPA | 1.393.489 | -7,2 |
FIDEURAM SPA | 1.239.435 | 2,5 |
CREDEMVITA SPA | 1.138.972 | -7,3 |
NEXI PAYMENTS SPA | 1.058.847 | 11,3 |
ARCA VITA SPA | 1.027.170 | 60,2 |
ANIMA SGR SPA | 1.016.477 | 35,7 |
FINDOMESTIC BANCA SPA | 1.007.413 | 5,5 |
BIPIEMME VITA SPA | 931.028 | 22,0 |
AMUNDI SGR SPA | 889.159 | 281,7 |
CREDITO EMILIANO SPA | 877.094 | -4,7 |
VERA VITA SPA | 867.832 | 32,9 |
AMISSIMA VITA SPA | 864.221 | 11,5 |
ITAS MUTUA | 855.986 | 9,0 |
BANCA MEDIOLANUM SPA | 807.726 | 6,0 |
MEDIOBANCA SPA | 765.864 | 6,2 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 754.329 | -10,7 |
SACE SPA | 727.754 | -9,5 |
GENIALLOYD SPA | 713.519 | 6,2 |
DEUTSCHE BANK SPA | 687.881 | -12,1 |
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA | 636.508 | 1,4 |
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | 622.478 | 7,7 |
FINECO BANCA SPA | 604.812 | 3,1 |
CREVAL SPA | 561.667 | 58,5 |
ITAS VITA SPA | 557.928 | 68,1 |
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA | 537.693 | 3,2 |
RBM ASSICURAZIONE SALUTE SPA | 515.029 | 19,7 |
PRAMERICA SGR SPA | 511.387 | -2,0 |
INTESA SANPAOLO ASSICURA SPA | 506.216 | n.d. |
UNISALUTE SPA | 501.943 | 16,7 |
VERTI ASSICURAZIONI SPA | 475.691 | -0,7 |
BANCA GENERALI SPA | 461.811 | -0,7 |
BANCASSURANCE POPOLARI SPA | 445.829 | 103,8 |
BCC VITA SPA | 432.471 | 33,1 |
POSTEPAY SPA | 430.184 | 85,9 |
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA | 421.230 | -1,7 |
BANCA CARIGE SPA | 396.904 | 4,1 |
BANCA SELLA SPA | 371.766 | 4,4 |
HELVETIA VITA SPA | 371.020 | 4,5 |
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA | 363.162 | 4,7 |
BANCO DI SARDEGNA SPA | 357.405 | -1,2 |
BANCA IFIS SPA | 352.346 | -27,8 |
UNIPOL BANCA SPA | 347.339 | 16,0 |
BANCA POPOLARE DI BARI SCPA | 343.814 | -4,7 |
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA | 338.096 | 12,1 |
ARCA FONDI SPA | 330.327 | -8,8 |
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 329.575 | -5,1 |
ASSIMOCO VITA SPA | 324.440 | -13,1 |
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 321.412 | -18,5 |
CARISBO SPA | 302.692 | 5,6 |
BANCA DI CC DI ROMA SC | 302.322 | 7,2 |
CHEBANCA! SPA | 292.500 | 6,6 |
TUA ASSICURAZIONI SPA | 278.323 | 2,5 |
SANPAOLO INVEST SOCIETA’ D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA | 276.273 | 1,3 |
ASSIMOCO SPA | 262.334 | 4,6 |
EUROPASSISTANCE ITALIA SPA | 260.650 | 8,6 |
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SPA | 257.211 | -0,2 |
SANTANDER CONSUMER BANK SPA | 257.002 | -10,2 |
GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA | 249.824 | 36,8 |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | 243.203 | -11,4 |
CREDITRAS ASSICURAZIONI SPA | 223.500 | -8,4 |
CARGEAS ASSICURAZIONI SPA | 223.350 | 3,4 |
LOTTOMATICA HOLDING SRL | 223.121 | n.d. |
SYSTEM SPA | 222.514 | -16,4 |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA | 221.806 | 6,6 |
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | 209.581 | 1,5 |
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 208.158 | 14,9 |
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 194.448 | 9,9 |
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI SPA | 194.414 | n.d. |
POSTE ASSICURA SPA | 187.166 | 32,5 |
LINEAR ASSICURAZIONI SPA | 179.858 | 4,4 |
BORSA ITALIANA SPA | 178.968 | 4,7 |
ICCREA BANCA SPA | 176.377 | -41,0 |
AEFFE SPA | 175.976 | 11,7 |
MERCURY PAYMENT SERVICES SPA | 172.189 | 11,1 |
EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT S.G.R. SPA | 169.661 | 67,5 |
ICCREA BANCAIMPRESA SPA | 168.804 | -18,4 |
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | 159.723 | -4,2 |
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA | 156.512 | -30,3 |
BANCA FARMAFACTORING SPA | 156.482 | -3,4 |
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA | 153.980 | -7,0 |
P4CARDS SRL | 151.291 | 12,0 |
SIAT SPA | 148.484 | 1,6 |
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 146.770 | -8,3 |
PRONTO ASSISTANCE SPA | 143.110 | 8,5 |
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA | 141.712 | -2,4 |
DEPOBANK SPA | 138.063 | -46,2 |
BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R. SPA | 137.786 | -4,1 |
INCONTRA ASSICURAZIONI SPA | 135.998 | 27,1 |
AGOSDUCATO SPA | 131.858 | 12,8 |
PRAMERICA LIFE SPA | 131.436 | n.d. |
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA | 129.631 | -11,3 |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA | 128.954 | -12,1 |
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA | 121.461 | -7,3 |
TRESOLDI INVEST SRL | 120.526 | 13,0 |
ARCA ASSICURAZIONI SPA | 120.493 | 9,2 |
LA CASSA DI RAVENNA SPA | 119.906 | 3,6 |
CASSA CENTRALE CCI SPA | 115.100 | 56,9 |
EMIL BANCA SC | 114.917 | -5,0 |
MACCORP ITALIANA SPA | 113.822 | 1,7 |
MPS CAPITAL SERVICES SPA | 112.393 | -2,6 |
BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SC | 106.885 | 16,4 |
BANCA VALSABBINA SCPA | 105.502 | -0,4 |
BANCOPOSTA FONDI SPA | 104.491 | 2,5 |
KAIROS PARTNERS SGR SPA | 103.220 | -41,1 |
BANCA PSA ITALIA SPA | 101.410 | 11,7 |
BANCA DI ALBA CC SC | 101.138 | -10,7 |
BANCA DI CIVIDALE SCPA | 100.261 | -1,0 |
BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA | 100.056 | 0,0 |
ALFUTURO SERVIZI ASSICURATIVI SRL | 95.580 | -0,4 |
SARA VITA SPA | 95.510 | 5,0 |
VERA PROTEZIONE SPA | 93.800 | -6,3 |
EPSILON SGR SPA | 92.934 | -42,6 |
CREDIT SUISSE (ITALY) SPA | 91.598 | -4,9 |
BANCA SISTEMA SPA | 91.272 | 10,4 |
SACE BT SPA | 90.914 | 19,1 |
BANCA CAMBIANO 1884 SPA | 90.359 | 17,9 |
FCA BANK SPA | 90.097 | -4,4 |
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA | 89.001 | 11,1 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 88.889 | -5,8 |
CHIANTIBANCA CC SC | 88.667 | 5,3 |
MONTE TITOLI SPA | 88.595 | -2,5 |
BANCA ALETTI & C. SPA | 87.864 | 21,0 |
CORDUSIO SIM SPA | 86.973 | -2,1 |
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCPA | 85.991 | 2,4 |
BANCA DI PIACENZA SCPA | 84.495 | -1,2 |
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA | 83.263 | -3,9 |
CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI SPA | 81.722 | 10,8 |
BANCA DI CC DI MILANO SC | 81.659 | 27,4 |
BANCA PROSSIMA SPA | 80.328 | 8,6 |
VERA ASSICURAZIONI SPA | 80.117 | -10,2 |
BANCA PASSADORE & C. SPA | 79.589 | -4,7 |
IW BANK SPA | 77.791 | -0,1 |
UNICREDIT FACTORING SPA | 76.475 | 10,4 |
AZIMUT FINANCIAL INSURANCE SPA | 75.671 | -4,6 |
BANCA DELLA MARCA SC | 73.113 | 13,2 |
BIM VITA SPA | 71.465 | -31,2 |
AXEPTA SPA | 70.126 | 15,0 |
BANCA DI CC DI BRESCIA SC | 69.857 | 10,4 |
ARA 1857 SPA | 69.041 | 50,5 |
WIDIBA SPA | 68.459 | 52,9 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ SC | 68.013 | -7,2 |
BANCA APULIA SPA | 67.892 | 16,9 |
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA | 66.738 | -26,1 |
KIRON PARTNER SPA | 65.474 | 18,9 |
ITALFONDIARIO SPA | 64.886 | 20,3 |
SPHERE ITALIA SPA | 64.791 | 2,4 |
BANCA DEL PIEMONTE SPA | 63.820 | -3,2 |
BANCA PREALPI SANBIAGIO SC | 63.245 | 2,9 |
BANCA PATRIMONI SELLA & C. SPA | 62.883 | 2,3 |
ASSICURATRICE MILANESE SPA | 61.503 | -2,0 |
BANCA EUROMOBILIARE SPA | 60.978 | -5,3 |
AON BENFIELD ITALIA SPA | 59.938 | 19,1 |
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA | 59.400 | -23,3 |
BTL SC | 59.092 | -24,5 |
ELBA ASSICURAZIONI SPA | 58.631 | 15,6 |
BANCA DI CC DI CARATE BRIANZA SC | 58.547 | -9,9 |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA | 57.471 | 6,3 |
CASSA PADANA SC | 57.277 | -15,3 |
CREDITO FONDIARIO SPA | 56.985 | 115,6 |
BANCA PATAVINA SC | 56.867 | 14,5 |
GUBER BANCA SPA | 56.804 | 102,6 |
LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA | 56.309 | -0,1 |
CENTROMARCA BANCA SCPA | 56.027 | 40,7 |
SAFE INVESTMENT HOLDING SRL | 55.829 | -23,3 |
FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA | 55.402 | 14,4 |
WILLIS ITALIA SPA | 55.180 | -2,9 |
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE SPA | 55.039 | -27,8 |
BANCA AKROS SPA | 54.946 | -0,1 |
BANCA SELLA HOLDING SPA | 54.771 | 1,7 |
EQUITA SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA | 54.299 | 15,2 |
CASSA RURALE ALTO GARDABANCA DI CC SC | 54.250 | -8,0 |
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 53.707 | -6,7 |
BANCA ALPI MARITTIME CC SCPA | 53.589 | -10,1 |
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI SPA | 53.570 | -7,5 |
A.D. PUGLIESE SPA | 52.530 | -5,3 |
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA | 52.506 | -10,1 |
BANCA DI BOLOGNA CC SC | 51.399 | 1,4 |
ROMAGNABANCA CC SC | 51.225 | 3,7 |
BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CC SC | 50.601 | -2,5 |
LOCAM SRL | 50.461 | n.d. |
BIBANCA SPA | 50.165 | 20,8 |
PLANET PAYMENT ITALY SRL | 50.020 | 22,0 |
ASSITECA SPA | 49.971 | -0,5 |
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 49.665 | n.d. |
CASSA DI TRENTO SC | 49.235 | -8,2 |
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | 48.930 | 7,8 |
DARAG ITALIA SPA | 48.769 | 13,3 |
CENTROVENETO BASSANO BANCA CC SC | 48.387 | 14,8 |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 48.091 | 10,0 |
ETICA SGR SPA | 47.904 | 12,2 |
INA ASSITALIA MONZA B.B.R. SRL | 47.864 | -6,1 |
CASSA RURALE BANCA DI CC DI TREVIGLIO SC | 46.881 | -4,2 |
MTS SPA | 46.807 | -5,0 |
CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA | 45.881 | 2,5 |
BANCA CENTROPADANA CC SC | 45.497 | -10,8 |
CREDITO PADANO SC | 45.094 | 0,7 |
BANCA POPOLARE ETICA SCPA | 45.059 | 13,8 |
SKY ITALIAN HOLDINGS SPA | 44.368 | 3,4 |
BENE ASSICURAZIONI SPA | 44.304 | 369,7 |
MERLO ERCOLE SRL | 43.895 | -22,2 |
BANCA PROFILO SPA | 43.884 | -10,7 |
PEGASO INDUSTRIES SPA | 43.818 | 2,9 |
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO BANCA D’ ITALIA SCPARL | 43.808 | -29,5 |
WESTERN UNION RETAIL SERVICES ITALY SRL | 43.636 | -0,5 |
BANCA DI CC DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO SC | 43.603 | -12,9 |
BANCA DEL FUCINO SPA | 43.585 | n.d. |
GENERALI INVESTMENTS PARTNERS SPA | 43.209 | n.d. |
CHIARA ASSICURAZIONI SPA | 43.176 | 8,2 |
AMTRUST INSURANCE AGENCY ITALY SRL | 42.803 | 33,5 |
SIGLA SRL | 42.142 | 13,3 |
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO SPA | 42.056 | n.d. |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CC SC | 41.633 | 9,2 |
BANCA CRAS CC TOSCANO SIENA | 41.528 | 14,1 |
BANCA 5 SPA | 41.176 | -3,3 |
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CC | 41.146 | -1,1 |
CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SC | 40.637 | 64,6 |
CREDEMASSICURAZIONI SPA | 40.393 | 12,7 |
BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | 40.347 | -44,7 |
BANCA DEL PICENO CC SC | 39.834 | 94,5 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | 39.767 | -3,9 |
QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | 39.747 | -31,1 |
BANCA DI CC PORDENONESE E MONSILE SC | 39.422 | 8,5 |
NET INSURANCE SPA | 39.124 | 6,5 |
UNICREDIT LEASING SPA | 39.096 | -11,8 |
BANCATER CC FVG SC | 38.830 | 75,7 |
BCC ASSICURAZIONI SPA | 38.415 | 1,6 |
TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA CC SC | 37.801 | -5,4 |
CASSA LOMBARDA SPA | 37.799 | -6,8 |
BCC CARAVAGGIO E CREMASCO SC | 37.387 | -1,6 |
BANCA CREMASCA E MANTOVANA CC SC | 37.238 | 28,4 |
PRIMACASSA CC FVG SC | 37.113 | 95,8 |
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA | 36.660 | 6,0 |
MACH 1 SRL | 36.463 | -25,1 |
BANCA DI IMOLA SPA | 36.403 | -5,1 |
BANCA DI PISA E FORNACETTE CC SCPA | 35.690 | -24,9 |
B.C.C. DEL GARDA SC | 35.339 | 0,9 |
BANCA MALATESTIANA CC SC | 35.104 | -13,6 |
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA | 34.713 | 8,5 |
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BANCA DI CC SC | 34.604 | -11,7 |
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA | 34.318 | -4,0 |
LEONARDO ASSICURAZIONI SRL | 34.270 | -6,6 |
ONLINE SIM SPA | 34.040 | 8,5 |
SCHRODERS ITALY SIM SPA | 33.437 | -21,6 |
BANCA DI CC BERGAMASCA E OROBICA SC | 33.299 | -3,0 |
BANCA CENTRO CC TOSCANAUMBRIA SC | 33.137 | -5,2 |
BANCA ALTA TOSCANA CC SC | 33.135 | 1,6 |
BANCA DI CARAGLIO CC SC | 33.089 | -10,0 |
CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA | 32.954 | -5,6 |
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CC SC | 32.245 | -3,0 |
CREDIFRIULI SC | 32.217 | 11,5 |
BANCA UBAE SPA | 32.029 | -39,8 |
VIVAL BANCA DI CC DI MONTECATINI TERME SC | 32.013 | 41,2 |
BANCA POPOLARE VALCONCA SPA | 31.707 | -2,4 |
PITAGORA SPA | 31.698 | 34,4 |
BANCA VALDICHIANA CC SC | 31.603 | 6,4 |
CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CC SC | 31.463 | -7,6 |
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA | 31.331 | 139,3 |
MUTUIONLINE SPA | 31.281 | 48,2 |
CREDIPASS SRL | 30.912 | 117,2 |
BIPIEMME ASSICURAZIONI SPA | 30.627 | 9,8 |
BANCA DI CC BRIANZA E LAGHI SC | 30.185 | 61,9 |
INVESTIRE SGR SPA | 29.746 | -8,9 |
SYMPHONIA SGR SPA | 29.596 | -44,0 |
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CC SC | 29.569 | n.d. |
BANCA DI CC DI CASTAGNETO CARDUCCI SC | 29.418 | 5,1 |
LAZIO INNOVA SPA | 29.349 | 4,5 |
COFIDIS SPA | 29.109 | 17,5 |
BANCA DI CC DELL’OGLIO E DEL SERIO SC | 28.829 | -3,1 |
BANCA DI CC CAMPANIA CENTRO CASSA RURALE ED ARTIGIANA SC | 28.651 | 13,8 |
AWP SERVICE ITALIA SCARL | 28.341 | -11,3 |
BWT ITALIA SRL | 28.297 | 4,2 |
BANCA REALE SPA | 28.113 | 12,9 |
STELVIO AGENZIA ASSICURATIVA SPA | 28.075 | -6,9 |
BANCA DI CC ‘G.TONIOLO’ DI SAN CATALDO | 28.034 | 8,3 |
CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SPA | 27.819 | -8,2 |
INTERMONTE SIM SPA | 27.353 | -33,1 |
FIGENPA SPA | 27.309 | 17,8 |
CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) SPA | 27.275 | -39,5 |
BANCA IFIGEST SPA | 27.226 | -15,7 |
UNIONE FIDUCIARIA SPA | 26.994 | -28,6 |
VALTIDONE SPA | 26.929 | 1.531,8 |
BANCA CENTRO LAZIO CC SC | 26.903 | 0,7 |
BANCA DI CC DI FANO SC | 26.871 | 13,0 |
MBCREDIT SOLUTIONS SPA | 26.769 | -16,9 |
BANCA DI CC DI BARLASSINA SC | 26.714 | -8,5 |
ROVIGOBANCA CC SC | 26.124 | 1,3 |
BANCA DI FILOTTRANO CC SC | 26.053 | -0,3 |
CC ROMAGNOLO DI CESENA E GATTEO SC | 25.865 | -14,3 |
CF ASSICURAZIONI SPA | 25.816 | 7,8 |
SIGNOR PRESTITO SPA | 25.802 | 33,9 |
BANCA ADRIA COLLI EUGANEI CC SC | 25.749 | -10,6 |
CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP SRL | 25.346 | -5,3 |
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO BANCA DI CC SC | 25.049 | 8,1 |
BANCA DI CC DI PERGOLA E CORINALDO SC | 25.047 | 79,5 |
CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA | 25.044 | -0,1 |
CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO BANCA DI CC SC | 24.986 | 50,1 |
BANCA DI CC AGROBRESCIANO SC | 24.913 | 300,3 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CC SC | 24.718 | 4,9 |
DYNAMICA RETAIL SPA | 24.676 | 8,8 |
BCC FELSINEA BANCA DI CC DAL 1902 SC | 24.629 | 12,2 |
CASSA RURALE VAL DI NON BANCA DI CC SC | 24.492 | 19,6 |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA | 24.400 | -14,4 |
BANCA POPOLARE DI FONDI SC | 24.282 | -5,0 |
FACTORIT SPA | 24.206 | 1,9 |
INVESTITORI SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA | 24.075 | -24,4 |
FRIULOVEST BANCA CC SC | 24.034 | 6,8 |
SECURITISATION SERVICES SPA | 24.026 | 16,3 |
EUROCQS SPA | 23.885 | n.d. |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCPA | 23.751 | -4,2 |
BANCA ALTO VICENTINO CC DI SCHIO, PEDEMONTE E ROANA SC | 23.614 | -8,3 |
ALBA LEASING SPA | 23.390 | 11,2 |
BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE CC SC | 23.210 | -10,8 |
NET INSURANCE LIFE SPA | 23.167 | 7,0 |
COIMA SGR SPA | 23.155 | 39,5 |
RIA ITALIA SRL | 23.152 | 12,5 |
PASSWAY SRL | 23.088 | 86,2 |
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA | 23.004 | -3,4 |
BANCA DI CC DI STARANZANO E VILLESSE SC | 22.989 | 9,7 |
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BANCA DI CC SC | 22.624 | -1,5 |
RAIFFEISENKASSE RITTEN GENOSSENSCHAFT CASSA RURALE RENON SC | 22.610 | -19,4 |
BANCA POPOLARE DI LAJATICO SCPA | 22.402 | -5,0 |
HEALTH ITALIA SPA | 22.364 | 22,1 |
BANCA CENTRO EMILIA CC SC | 22.297 | 15,6 |
CASSA RURALE VALLAGARINA BANCA DI CC SC | 22.241 | 40,4 |
BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA | 22.233 | -14,7 |
MANSUTTI SPA | 22.180 | 20,1 |
MPS LEASING & FACTORING SPA | 22.050 | 11,2 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL’AGRO PONTINO BANCA DI CC SC | 22.015 | 3,9 |
ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA | 21.906 | -30,8 |
BANCA VERONESE CC DI CONCAMARISE SC | 21.833 | 21,1 |
RIVIERABANCA CC DI RIMINI E GRADARA SC | 21.788 | -50,7 |
F2I S.G.R. SPA | 21.672 | 17,0 |
VIVIBANCA SPA | 21.593 | 11,5 |
ERSEL S.I.M. SPA | 21.476 | -0,7 |
CASSA RURALE LAVIS MEZZOCORONA CC SC | 21.416 | 2,0 |
EUROANSA SPA | 21.377 | 54,6 |
FONTANA FINANZIARIA SPA | 21.332 | -10,0 |
CC MEDIOCRATI SC | 20.977 | -13,8 |
ASSICOOP MODENA & FERRARA SPA | 20.851 | 3,8 |
ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA | 20.716 | 3,0 |
SELLA SGR SPA | 20.483 | -4,7 |
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SPA | 20.307 | 39,5 |
G.S. GESTIONE SINISTRI SRL | 20.200 | 20,9 |
BANCA DI CC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA SCPARL | 20.191 | -15,2 |
CASSA RURALE FVG SC | 19.985 | 36,6 |
BANCA CONSULIA SPA | 19.839 | n.d. |
IL FIORINO SRL | 19.644 | -8,9 |
FEDERSERVICE SC | 19.621 | 11,8 |
BANCA DI CC VICENTINO POJANA MAGGIORE SC | 19.604 | 7,2 |
CASSA RURALE VAL DI FIEMME BANCA DI CC SC | 19.601 | 24,9 |
AVVERA SPA | 19.599 | 11,2 |
ITAL BROKERS SPA | 19.580 | 2,9 |
OLONA FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | 19.368 | n.d. |
MEDIOBANCA SGR SPA | 19.304 | 135,6 |
ERSEL A.M. S.G.R. SPA | 19.190 | -18,5 |
BENEBANCA CC SC | 19.174 | -4,5 |
HALLSTAR ITALIA SRL | 19.151 | 15,7 |
ACOMEA SGR SPA | 19.148 | -5,5 |
FSI S.G.R. SPA | 19.128 | n.d. |
ASSICURA AGENZIA SRL | 19.062 | 59,2 |
