
Il comparto immobiliare conta 312.865 aziende, delle quali 135.510 sono società di capitali, e 29.238 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gestione di beni immobili, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende italiane della gestione di immobili per il biennio 2019-2018.
Di seguito viene riportata la classifica delle aziende in ordine decrescente di risultato ottenuto, dall’utile più elevato, alla perdita di esercizio maggiore.
La classifica riporta anche la variazione percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2018, ed il numero di dipendenti nel 2019.
La classifica dei fatturati e dei margini delle aziende appartenenti al settore della gestione di immobili è invece disponibile alla seguente pagina https://monitoraitalia.it/le-prime-300-aziende-di-gestione-immobiliare-nel-2020/
RAGIONE SOCIALE | UTILI/PERDITE 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | DIPENDENTI 2019 (%) |
---|---|---|---|
GP OFFICES & APARTMENTS S.R.L. | 110.834 | N.S. | 0 |
SVILUPPO HQ TIBURTINA S.R.L. | 55.221 | 140,6 | 5 |
GENERALI REAL ESTATE S.P.A. | 49.226 | 232,7 | 208 |
REALE IMMOBILI S.P.A. | 33.672 | 55,2 | 115 |
SFB SOCIETA’ PER AZIONI | 32.752 | N.S. | 2 |
BIPIELLE REAL ESTATE SPA | 32.586 | 225,0 | 22 |
EDIZIONE PROPERTY S.P.A. | 31.299 | -67,7 | 43 |
VULCANO SPA | 29.612 | N.S. | 5 |
FERSERVIZI S.P.A | 26.894 | 35,0 | 1.224 |
VAILOG S.R.L. | 24.307 | -62,0 | 16 |
AEDILITIA S.R.L. | 23.089 | N.S. | 0 |
SERILEASING S.P.A. | 20.835 | N.S. | 2 |
COIMA RES S.P.A. SIIQ | 20.177 | -45,3 | 3 |
TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. | 17.449 | 21,4 | 11 |
SERRAVALLE OUTLET MALL S.R.L. | 17.400 | -3,7 | 0 |
CLIVIA S.P.A. | 16.745 | 149,4 | 0 |
GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A. | 15.976 | -5,8 | 59 |
GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.P.A. | 15.552 | 21,3 | 0 |
IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA | 15.189 | 27,0 | 0 |
S.I.L. S.P.A. | 15.049 | N.S. | n.d. |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L. | 13.802 | -56,9 | 27 |
SPEM S.R.L. | 13.243 | N.S. | 0 |
COMES COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L. | 11.649 | 9,6 | 0 |
MARE BLU S.P.A. | 11.520 | 145,4 | 6 |
BRIXIA ART S.R.L. | 11.041 | 99,1 | 5 |
DESIGN MANAGEMENT S.R.L. | 10.849 | -2,5 | 28 |
GRM SVILUPPO SRL | 10.154 | N.S. | 0 |
CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L. | 9.921 | -42,8 | 22 |
CAPRI DUE OUTLET S.R.L. | 9.893 | 5,6 | 0 |
CON.AMI | 9.498 | 2,4 | 18 |
IGD SIIQ S.P.A. | 9.470 | -77,0 | 76 |
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. | 9.024 | -13,4 | 453 |
UNITY R.E. S.P.A. | 8.504 | -4,7 | 15 |
IMMOBILIARE CINQUERRE S.P.A. | 8.470 | N.S. | 5 |
RENCO S.P.A. | 8.365 | -47,1 | 833 |
LA SOCIETA’ GENERALE IMM. I. 6 S.P.A. | 7.950 | 13,1 | 0 |
SIDI S.R.L. | 7.942 | 4,3 | 0 |
GEMMA S.R.L. | 7.901 | 12,5 | 0 |
SPARIM S.P.A. | 7.898 | -6,4 | 14 |
GVA REDILCO S.R.L. | 7.785 | 45,5 | 38 |
ATLANTICA PROPERTIES S.P.A. | 7.701 | 443,5 | 0 |
REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A. | 7.315 | 12,7 | 31 |
SIDIEF S.P.A. | 7.252 | 133,5 | 133 |
BAIMMOBIL S.R.L. | 6.727 | -0,3 | 0 |
ALBERGO DI RUSSIA S.P.A. | 6.725 | -2,6 | 10 |
LARUS RE S.R.L. | 6.659 | 146,9 | 11 |
DOM 2000 S.P.A. | 6.527 | 74,3 | 2 |
CAFRA SRL | 6.478 | N.S. | 0 |
EZ REAL ESTATE S.R.L. | 6.125 | -47,1 | 23 |
MAEL S.P.A. | 6.018 | N.S. | 3 |
GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. | 5.943 | 11,0 | 173 |
BELMOND SICILY S.P.A. | 5.878 | 28,8 | 25 |
M C F S.R.L. | 5.493 | 6,5 | 0 |
CORSO VITTORIO EMANUELE 2428 RETAIL S.R.L. | 5.446 | 632,8 | 0 |
FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. | 5.423 | 403,1 | 0 |
ITRAS S.P.A. | 5.377 | 48,1 | 13 |
BAINVEST S.R.L. | 5.376 | 0,3 | 0 |
TEA S.P.A. | 5.351 | 417,0 | 7 |
FIUMARANUOVA S.R.L. | 5.307 | -36,5 | 0 |
ACACIA 2000 S.R.L. | 5.231 | 78,1 | 0 |
GALLERIE COMMERCIALI SARDEGNA S.R.L. | 5.024 | 4,2 | 0 |
IMMOBILIARE MONGESU S.R.L. | 4.926 | -26,0 | 9 |
IMMOBILIARE S. CARLO TRIESTE S.P.A. | 4.925 | 4,6 | 45 |
PIACENZA EST S.R.L. | 4.599 | N.S. | 0 |
FINNAPO S.R.L. | 4.525 | -0,6 | 2 |
RED CIRCLE S.R.L. UNIPERSONALE | 4.464 | -90,8 | 12 |
A & A CENTRI COMMERCIALI S.R.L. | 4.407 | -3,6 | 0 |
BMG CASTEL ROMANO S.R.L. | 4.356 | 39,7 | 0 |
RINA ESTATE ITALIA S.R.L. | 4.298 | 290,2 | 0 |
GLI SCOGLI SRL | 4.028 | N.S. | 2 |
GENERALCOSTRUZIONI S.R.L. | 3.890 | 25,2 | 0 |
LIONARD S.P.A. | 3.875 | 5,8 | 4 |
INCA PROPERTIES S.R.L. | 3.839 | -76,1 | 4 |
FABBRICA SERVIZI S.R.L. | 3.815 | 9,3 | 12 |
IMMOBILIARE ALFEO S.R.L. | 3.648 | N.S. | n.d. |
GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE S.R.L. | 3.483 | -10,1 | 0 |
CBRE S.P.A. | 3.450 | 35,7 | 107 |
COMPAGNIA SVILUPPI IND. ED IMM. S.P.A. | 3.406 | -32,1 | 12 |
NISA S.R.L. | 3.377 | -6,2 | 0 |
WOLT S.P.A. | 3.353 | 200,0 | 2 |
GIULIA S.R.L. | 3.257 | 39,0 | 3 |
IGD MANAGEMENT S.R.L. | 3.238 | N.S. | 52 |
ARCESE IMMOBILIARE S.R.L. | 3.173 | -15,0 | 6 |
A&G R.E. S.P.A. | 3.048 | 26,9 | 13 |
GRANDEMILIA S.R.L. | 3.028 | 19,6 | 0 |
GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO S.R.L. | 3.027 | 52,4 | 0 |
ELCI IMMOBILIARE S.R.L. | 2.999 | -22,3 | 0 |
ICAL S.P.A. | 2.991 | 966,0 | 11 |
EUR S.P.A. | 2.969 | 20,9 | 106 |
GONG CAPITAL S.P.A. | 2.948 | 388,0 | 3 |
COLLIERS INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. | 2.808 | 33,6 | 28 |
MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A. | 2.741 | N.S. | 46 |
I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. | 2.613 | 49,7 | 19 |
KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.R.L. | 2.506 | -358,5 | 186 |
IMMOBILIARE TRIVENETA S.P.A. | 2.484 | 14,1 | 7 |
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. | 2.474 | -15,1 | 22 |
EGAM S.R.L. | 2.455 | 219,8 | 0 |
MULTI VESTE ITALY 4 S.R.L. | 2.437 | -1,2 | 0 |
PONTORME S.R.L. | 2.279 | N.S. | 4 |
VAS VERONA ADIGE SHOPPING S.R.L. | 2.214 | 132,5 | 0 |
NUOVA DEL GOLFO S.R.L. | 2.202 | -630,9 | 1 |
GIOVE S.P.A. | 2.006 | 30,8 | 69 |
MCR HOLDING IMMOBILIARE S.R.L. | 1.963 | 37,7 | 279 |
MONTENISIA S.R.L. | 1.906 | 556,9 | 0 |
MOLINO DELLE ARMI 12 S.P.A. | 1.901 | N.S. | 0 |
BCC SOLUTIONS S.P.A. | 1.901 | 3,4 | 54 |
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. | 1.888 | 61,7 | 12 |
EDILGIOVE 2000 SRL | 1.864 | 69,4 | 0 |
B.L.O. S.R.L. | 1.803 | -16,3 | 0 |
FASC IMMOBILIARE S.R.L. | 1.751 | 116,8 | 14 |
G.C.A. SRL | 1.746 | 493,7 | 22 |
FRCAPITAL SRL | 1.718 | 55,1 | 65 |
IMMOBILIARE PA.RO.GRA. S.P.A. | 1.682 | 61,8 | 0 |
SORBARIA S.R.L. | 1.676 | 14,2 | 0 |
BNP PARIBAS REAL ESTATE A. I. S.P.A. | 1.642 | 26,2 | 43 |
LFC OUTLETS S.R.L. | 1.593 | 34,2 | 63 |
BEL S.P.A. | 1.526 | -167,2 | 7 |
EFM S.P.A. | 1.520 | -68,5 | 158 |
F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. | 1.509 | 17,7 | 6 |
BIM S.R.L. | 1.485 | 11,4 | 11 |
OXEN S.R.L. | 1.412 | N.S. | 2 |
CASTEL GIUBILEO 2016 SRL | 1.358 | N.S. | 0 |
LA.ES. IMMOBILIARE S.R.L. | 1.304 | -167,2 | 122 |
GARDENA HOTELS S.R.L. | 1.263 | -16,5 | 61 |
REVALO SOCIETA’ PER AZIONI | 1.202 | 7,7 | 83 |
LE MURA S.R.L. | 1.199 | N.S. | 0 |
GVM REAL ESTATE S.R.L. | 1.194 | 19,2 | 0 |
COMO SPINA VERDE S.R.L. | 1.177 | -0,4 | 0 |
STI S.P.A. | 1.162 | 355,4 | 0 |
TECNO CONSULENT S.R.L. | 1.160 | 134,6 | 1 |
REGENT PROPERTY S.R.L. | 1.157 | N.S. | 0 |
GESTIM SRL | 1.086 | -6,4 | 3 |
CAMPUS X S.R.L. | 1.082 | 165,7 | 29 |
IMMOBILIARE CORTINA S.R.L. | 1.067 | 51,4 | 3 |
F.E.N. CORPORATE S.P.A. | 1.058 | 84,4 | 87 |
RENDE SHOPPING CENTRE S.R.L. | 1.057 | -49,5 | 0 |
WILDEN ITALY SRL | 1.047 | -7,1 | 65 |
DEC S.P.A. | 1.039 | -23,4 | 1 |
BUILDING S.P.A. | 1.031 | -22,5 | 23 |
AUREA SALUS S.R.L. | 1.016 | -7,5 | 257 |
PROGETTO FONTANILI S.R.L. | 1.000 | N.S. | 0 |
PLATONE S.R.L. | 998 | 8,0 | 0 |
AVR SRL | 978 | N.S. | 0 |
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A. | 959 | -129,6 | 14 |
GEMINI CENTER S.P.A. | 940 | N.S. | 3 |
ITI ISTITUTO TURISTICO ITALIANO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMI TATA | 933 | -78,7 | 36 |
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA | 892 | 613,6 | 49 |
BACAMUL S.P.A. | 875 | -75,0 | 0 |
MATTEUZZI ITALIA SRL | 867 | -35,6 | 33 |
ICAL 2 SOCIETA PER AZIONI | 861 | -106,7 | 11 |
MITTEL INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL | 836 | -126,3 | 2 |
NATALIZIA STATION S.R.L. | 828 | -3,0 | 8 |
GRANATO S.P.A. | 811 | -18,9 | 0 |
CANEVARI IMMOBILIARE S.R.L. | 802 | 396,8 | 35 |
MAURI S.R.L. | 774 | 294,3 | 44 |
ZETA BUILDING S.R.L. | 767 | N.S. | 0 |
ANNI SERENI SRL | 759 | 39,3 | 238 |
EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA | 755 | 75,2 | 31 |
SOCIETA’ LEGNAMI PAGANONI S.P.A. | 698 | -47,6 | 45 |
CELLI GIULIANO S.R.L. | 694 | -0,2 | 1 |
TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. | 685 | 22,1 | 40 |
CASA S.P.A. | 668 | 50,1 | 76 |
HD8 HOTEL MILANO S.R.L. | 654 | -85,1 | 0 |
APPIA S.R.L. | 646 | 71,5 | 0 |
AGENZIA LAMPO DI M. G. S.R.L. | 629 | -50,3 | 103 |
BVM S.R.L. | 627 | -104,4 | 58 |
AD CASA S.R.L. | 624 | -34,9 | 0 |
LA VALLE VERDE S.R.L. | 611 | 646,4 | 0 |
LA TORRE S.R.L. | 608 | 199,3 | 0 |
SOCIETA’ IMMOBILIARE TIRRENA SPA | 608 | -9,6 | 27 |
ARMELLIN COSTRUZIONI S.P.A. | 598 | N.S. | 16 |
CBRE SRL | 588 | 94,3 | 137 |
BELLINI S.R.L. | 569 | N.S. | 21 |
INTERSET S.R.L. | 564 | 43,3 | 19 |
F.I.L. CASA S.P.A. | 562 | 426,4 | 3 |
BMG BARBERINO S.R.L. | 529 | -82,8 | 0 |
ONE ITALY S.R.L. | 505 | 2,4 | 6 |
EDILGUDO S.R.L. | 497 | -211,7 | 9 |
INIZIATIVE IMMOBILIARI MILANO S.R.L. | 478 | -246,5 | 0 |
LA.MA S.R.L. | 455 | 79,7 | 0 |
FI.MO. S.P.A. | 441 | -94,7 | 1 |
PARIOLI PARKING S.R.L. | 395 | -164,8 | 0 |
RISORSE PER ROMA S.P.A. | 384 | 93,9 | 583 |
LEOPARDI R.E. S.R.L. | 383 | -83,0 | 0 |
GRUPPO RITMO S.R.L. | 366 | -370,2 | 5 |
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY S.R.L. | 361 | -34,1 | 133 |
MODULO DUE SRL | 351 | 6,1 | 10 |
PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO S.R.L. | 348 | N.S. | 7 |
DOVEVIVO S.P.A. | 343 | -28,0 | 107 |
IMMOBILIARE STELLA DI NATALE S.R.L. | 327 | -60,9 | 0 |
FINLEONARDO RETAIL SRL | 322 | -63,1 | 0 |
DUEMILA S.R.L. | 317 | N.S. | 0 |
UNICREDIT CASA S.P.A. | 310 | -64,3 | n.d. |
R.C. S.R.L. | 291 | N.S. | n.d. |
INOUT SPA | 276 | -60,3 | 4 |
PROMOS S.R.L. | 264 | 675,8 | 28 |
DE GIULI GINO S.R.L. | 255 | 104,6 | 6 |
TOSCANO SOCIETA’ PER AZIONI | 227 | -4,4 | 56 |
IMMOBILIARE DELTA S.P.A | 225 | -83,5 | 2 |
IMMOSTEF ITALIA S.R.L. | 223 | 298,3 | 2 |
ESSE SRL | 209 | -11,4 | 0 |
BIASION ANTONIO SRL | 206 | 26,5 | 0 |
CONAD PINARELLA SRL | 202 | 10,2 | 110 |
GALLERIA VERDE S.R.L. | 175 | -94,2 | 3 |
PLATINUM S.P.A. | 153 | -24,3 | 112 |
IMMOBILIARE I PORTALI S.P.A. | 151 | -51,2 | 0 |
IMEXX GROUP S.R.L. | 146 | 11,0 | 17 |
CHIANESE GROUP S.R.L. | 138 | 113,0 | 8 |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. | 135 | 134,4 | 52 |
JONES LANG LASALLE S.P.A. | 133 | -89,7 | 101 |
AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | 132 | -53,3 | 143 |
TRENTINO TRE S.R.L. | 130 | 107,3 | 0 |
CALEGARI GROUP S.R.L. | 129 | -17,0 | 17 |
URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L. | 128 | N.S. | 0 |
DIAMANTE RE S.R.L. | 118 | 37,0 | 0 |
MEC S.R.L. | 108 | N.S. | 5 |
SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A. | 101 | -109,8 | 8 |
RUDRA SPA | 93 | -61,7 | 13 |
ERG WIND LEASING 4 S.R.L. | 74 | 4,5 | 0 |
OLBUS S.R.L. | 73 | -19,1 | 91 |
SIDERPIGHI S.P.A. | 61 | -27,8 | 28 |
EFFERRE S.R.L. | 58 | 11,5 | 2 |
OILFIN S.R.L. | 56 | -63,7 | 7 |
FELIX S.R.L. | 50 | -68,6 | 0 |
LABRO GEST S.R.L. | 37 | 163,1 | 45 |
ENERMA S.R.L. | 35 | -51,7 | 4 |
H2H FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 33 | -94,5 | 168 |
ALTACERRO S.R.L. | 32 | -94,5 | 0 |
PONE S.P.A. | 30 | -67,7 | 7 |
GRUPPO TOSCANO SPA | 29 | -120,5 | 31 |
GESTIONI PROFESSIONALI CONIT S.R.L. | 15 | -138,3 | 1 |
AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.R.L. | 15 | 41,2 | 53 |
DIMORE EVOLUTE S.R.L. | 7 | -101,4 | 5 |
TREE S.R.L. | 3 | -98,9 | 7 |
D.N. SOLUZIONI S.R.L. | 2 | -76,1 | 0 |
VENTURINI INVESTIMENTI & TRADE S.R.L. | 1 | -94,6 | 0 |
GSG S.C. A R.L. | 0 | N.S. | 0 |
EUROMA 2 S.C.A.R.L. | 0 | N.S. | 3 |
VALDICHIANA PROPCO S.R.L. | -132 | -92,7 | 0 |
ELAIA S.P.A. | -135 | -54,3 | 11 |
CONDOMINIO EDALTO SRL | -142 | 326,6 | 0 |
JONES LANG LASALLE SERVICES S.R.L. | -165 | 88,6 | 77 |
MODENA PIU’ SRL | -208 | -983,9 | 101 |
LOMBARDA S.R.L. | -218 | 114,3 | 57 |
CARMILA ITALIA S.R.L. | -334 | -110,6 | 14 |
CONFINDUSTRIA SERVIZI SPA | -390 | -69,4 | 26 |
BORGONUOVO S.R.L. | -428 | -299,2 | 47 |
GABETTI AGENCY S.P.A. | -436 | 7,8 | 43 |
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. | -505 | -111,9 | 0 |
AUTOSKY S.R.L. | -689 | N.S. | 11 |
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. | -727 | -51,1 | 0 |
CARDELIS S.R.L. | -766 | 64,0 | 0 |
FINLEONARDO S.P.A. | -813 | -101,3 | 7 |
GRANROMA COMMERCIALE S.R.L. | -829 | N.S. | 0 |
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL | -840 | N.S. | 30 |
UNIABITA SOC. COOP. | -890 | -55,2 | 53 |
ROVELLO 14 S.R.L. | -993 | 505,3 | 0 |
PRELIOS INTEGRA S.P.A. | -1.004 | N.S. | 79 |
BALOC SRL | -1.057 | -284,8 | 103 |
S.V.A. S.P.A. | -1.179 | 898,4 | 2 |
VALECENTER S.R.L. | -1.248 | N.S. | 0 |
SHOPVILLE LE GRU S.R.L. | -1.291 | -143,4 | 0 |
CASTELLO DI CASOLE S.P.A. | -1.303 | -91,5 | 10 |
EMMEGIBI S.R.L. | -1.305 | N.S. | 1 |
MILANO SANTA GIULIA S.P.A. | -1.364 | -95,6 | 10 |
C.C.D.F. S.P.A. | -1.447 | N.S. | 0 |
G.D. SRL | -1.588 | N.S. | 1.082 |
IMMOBILIARE NORDEST S.P.A. | -1.688 | -90,3 | 0 |
VALLE GIULIA R.E. S.R.L. . | -1.727 | 726,1 | 8 |
CISSVA COMMERCIALE S.R.L. | -1.802 | N.S. | 20 |
GIUNONE S.P.A. | -1.884 | N.S. | 280 |
RTR MONTEBOLI S.P.A. | -1.920 | -1,0 | 0 |
S.C. EVOLUTION S.P.A. | -1.932 | -118,9 | 16 |
ASI S.P.A. | -2.056 | 36,8 | 13 |
MILESTE SRL | -2.138 | 366,6 | 19 |
UNICREDIT LEASED A. M. S.P.A. | -2.686 | N.S. | 47 |
RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L. | -2.736 | -323,9 | 0 |
EGF IMMOBILIARE SRL | -2.748 | -21,7 | 9 |
SVILUPPO RESIDENZIALE ITALIA S.R.L. | -2.779 | 89,4 | 0 |
ARGENTARIA S.R.L. | -2.871 | N.S. | 1 |
SR3 CERTOSA S.R.L. | -2.961 | -5,3 | 0 |
THYMOS S.R.L. | -3.590 | 132,5 | 5 |
INTESA SANPAOLO CASA S.P.A. | -3.864 | 39,0 | 227 |
EXCELSIA NOVE SRL | -4.000 | 819,9 | 0 |
FINSUD S.R.L. | -4.064 | -188,9 | n.d. |
TORINO FASHION VILLAGE S.R.L. | -4.784 | 32,5 | 8 |
ALA 97 SOCIETA’ PER AZIONI | -5.330 | N.S. | 8 |
S.G.I. S.R.L. | -5.361 | -8,8 | 0 |
ENPAM REAL ESTATE S.R.L. | -5.607 | 745,6 | 53 |
MARGHERITA SOCIETA’ PER AZIONI | -6.014 | 46,1 | 4 |
TALEA S.P.A. | -7.997 | 265,5 | 2 |
ALGEBRIS NPL REAL ESTATE S.R.L. | -10.112 | 165,5 | 0 |
NADIA S.P.A. | -10.858 | -0,6 | 0 |
AEDES SIIQ S.P.A. | -12.490 | N.S. | 45 |
AREXPO S.P.A. | -13.934 | N.S. | 28 |
FINIMVEST SECONDA S.R.L. | -16.311 | 483,9 | 0 |
CG & C. S.R.L. | -82.265 | N.S. | 12 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore del comparto immobiliare, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali.
ti potrebbero interessare anche

LA CLASSIFICA DELLE PRIME 400 IMPRESE DI COSTRUZIONI NEL 2023
Competitive Data ha analizzato le prime 400 imprese di costruzioni per il triennio 2020-2022. Leggi adesso i risultati

LE PRIME 500 IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL 2021
Competitive Data ha analizzato le prime 500 imprese di costruzioni per il biennio 2019-2020. Leggi adesso i risultati

LE PRIME 300 AZIENDE DI GESTIONE IMMOBILIARE NEL 2020
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende della gestione immobiliare nel biennio 2018-2019. Leggi adesso i risultati