
L’industria dei prodotti in legno e lavorazione del legno conta 32.980 aziende, delle quali 6.677 sono società di capitali, e 1.541 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della lavorazione del legno, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i bilanci delle aziende dell’industria dei prodotti in legno, e lavorazione del legno, per il biennio 2019-2018.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Taglio e piallatura del legno
- Fabbricazione di fogli da impiallacciatura
- Fabbricazione di pannelli a base di legno
- Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- Fabbricazione di porte in legno
- Fabbricazione di finestre in legno
- Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia
- Fabbricazione di imballaggi in legno
- Fabbricazione di parti in legno per calzature
- Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
- Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
- Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- Laboratori di corniciai
Le aziende dedite alla produzione di mobili per la casa e per l’ufficio sono consultabili al link https://monitoraitalia.it/le-prime-400-aziende-della-produzione-di-mobili-casa-e-per-ufficio-nel-2020/
La classifica delle aziende dell’industria dei prodotti in legno, e lavorazione del legno, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L. | 291.311 | 6,0 | 17,01 |
FANTONI S.P.A. | 220.636 | -15,9 | 14,79 |
FRATI LUIGI S.P.A. | 177.994 | -9,8 | 22,32 |
CLEAF SPA | 135.003 | 5,4 | 16,97 |
S.A.I.B. SOCIETA’ AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A. | 118.154 | -4,1 | 17,69 |
BIPAN S.P.A. | 101.439 | -8,9 | 11,21 |
ETERNEDILE S.P.A. | 99.494 | 8,3 | 11,53 |
CORA’ DOMENICO & FIGLI SPA | 82.712 | -13,9 | -0,08 |
L.E.S. S.R.L. | 78.967 | -6,6 | 7,96 |
PANGUANETA S.P.A. | 78.026 | 0,3 | 11,83 |
IMOLA LEGNO S.P.A. | 75.124 | 6,2 | -0,25 |
KRONOSPAN ITALIA S.R.L. | 72.700 | 12,8 | 3,96 |
BRAGA S.P.A. | 72.160 | 6,7 | 8,68 |
NORDPAN SRL | 70.226 | 2,4 | 10,51 |
ALPI S.P.A. | 68.524 | -2,0 | 13,08 |
AMORIM CORK ITALIA S.P.A. | 64.123 | 8,1 | 7,29 |
FLORIAN LEGNO S.P.A. | 60.239 | -10,4 | 7,29 |
R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. | 52.563 | 23,3 | 14,99 |
ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L. | 51.950 | 199,7 | 2,87 |
SISMA S.P.A. | 50.352 | -12,0 | -5,78 |
MARGARITELLI S.P.A. | 49.927 | -2,6 | 21,24 |
INVERNIZZI S.P.A. | 43.295 | 2,8 | 8,26 |
RUBNER HOLZBAU SRL | 41.070 | 72,4 | 1,87 |
TOSCANA PALLETS S.R.L. | 41.013 | -5,0 | 13,46 |
I.B.L. S.P.A. | 40.459 | -7,0 | -6,78 |
SANGIORGI LEGNAMI S.P.A. | 38.972 | 5,5 | 7,51 |
BELBO SUGHERI S.R.L. | 37.436 | 12,2 | 14,15 |
CHIMAR S.P.A. | 37.394 | -12,4 | 3,24 |
MINELLI S.P.A. | 37.036 | -1,0 | 11,45 |
GAROFOLI S.P.A. | 36.629 | 7,0 | 3,59 |
PIEFFE UNION S.P.A. | 35.832 | 10,5 | 5,81 |
KASTAMONU ITALIA S.P.A. | 34.507 | 224,8 | -20,99 |
DAMIANI HOLZ&KO S.P.A. | 34.493 | 12,4 | 2,49 |
TOPSTAR S.P.A. | 32.286 | 5,9 | 5,60 |
KARL PICHLER S.P.A. | 32.125 | -6,2 | 8,80 |
COCIF SOCIETA’ COOPERATIVA | 32.091 | -3,3 | 9,43 |
PIRCHER OBERLAND S.R.L. | 32.013 | -6,4 | 1,55 |
MOLINAS PEPPINO & FIGLI S.P.A. | 31.910 | 3,6 | 7,28 |
BERTOLOTTO S.P.A. | 31.319 | 15,8 | 10,53 |
IPAN S.P.A. | 31.036 | -5,7 | 14,91 |
KIMONO SPA | 30.321 | 9,2 | 2,42 |
VASTO LEGNO S.P.A. | 29.952 | 10,2 | 2,79 |
CASADEI PALLETS SRL | 29.402 | 18,5 | 4,86 |
BELLOTTI S.P.A. | 29.232 | 15,2 | 3,07 |
E. VIGOLUNGO S.P.A. | 28.720 | -5,2 | 3,51 |
NOBILPAN S.P.A. | 28.678 | 4,5 | 12,51 |
BONOMI PATTINI GIUSEPPE E FIGLI S.P.A. | 27.958 | 11,8 | 3,66 |
PAGANONI IMPORTLEGNO S.P.A. | 27.956 | -16,9 | 7,66 |
WOLF FENSTER S.P.A | 27.810 | 13,6 | 11,72 |
TABU S.P.A. | 27.627 | 5,3 | 10,63 |
FONTANOT S.P.A. | 26.972 | 1,3 | 6,16 |
STILCURVI S.R.L. | 26.439 | 6,7 | 16,24 |
RUBNER TUEREN SRL | 26.118 | 3,4 | 13,41 |
GRUPPO SIGEL ITALIA S.P.A. | 25.609 | -6,6 | 3,86 |
SAN GIORGIO S.P.A. | 25.033 | 15,0 | 20,24 |
MONARI PALLETS S.R.L. | 24.744 | -0,2 | 9,70 |
ZANINI S.P.A. | 24.628 | 22,0 | 5,18 |
XLAM DOLOMITI S.R.L. | 24.600 | 73,8 | 7,30 |
BUFFOLI LEGNAMI S.R.L. | 24.184 | -1,8 | 2,70 |
BRUNNEN INDUSTRIE S.R.L. | 23.620 | 16,4 | 2,66 |
INDUSTRIE VALENTINI S.P.A. | 23.560 | -15,9 | -20,64 |
FLO.IT SRL | 23.542 | -13,7 | 4,91 |
LA TORNIVENETA S.R.L. | 23.504 | 12,1 | 4,43 |
EFFEBIQUATTRO S.P.A. | 22.670 | -4,8 | 5,45 |
SKEMA S.R.L. | 22.573 | 6,2 | 8,44 |
PALAGINA S.R.L. | 22.376 | 15,0 | 13,17 |
SARTORILEGNO S.R.L. | 22.365 | 17,4 | 9,23 |
LP GROUP SRL | 22.062 | N.D | 2,80 |
GIDEA S.R.L. | 21.926 | -4,1 | 2,95 |
FERREROLEGNO S.P.A. | 21.801 | 1,9 | 13,74 |
LEGNOPAN S.P.A. | 21.423 | 2,9 | 5,12 |
PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A. | 20.848 | -9,8 | 3,25 |
ISKRALEGNO SRL | 20.757 | 10,2 | 9,53 |
LA TI ESSE S.R.L. | 20.740 | -3,4 | 7,73 |
GUERCIO S.P.A. | 20.468 | 1,5 | 3,12 |
C.I.M.A. S.R.L. | 20.467 | -7,3 | 11,25 |
LOMBARDO S.P.A. | 20.425 | 8,4 | 14,27 |
XILOPAN S.P.A. | 20.419 | -23,1 | -6,83 |
WBFACTORY S.R.L. | 20.221 | 17,1 | 4,26 |
G.D. DORIGO S.P.A. | 20.118 | 3,2 | 7,55 |
STELLA S.P.A. | 19.664 | 23,9 | 8,20 |
LODOVICHI DOMENICO S.P.A. | 19.591 | -28,5 | 24,93 |
MASTER PROFILI S.R.L. | 19.448 | 0,0 | 5,71 |
NUSCO S.P.A. CON UNICO SOCIO | 19.436 | 8,3 | 12,58 |
ALFANO LEGNAMI SPA | 19.194 | -0,4 | 6,32 |
ECOBLOKS S.R.L. | 19.054 | 43,7 | -1,67 |
SILVELOX GROUP S.P.A. | 19.039 | 0,3 | 6,25 |
PERLARREDI SRL | 18.719 | 7,3 | 3,32 |
SISTEM COSTRUZIONI SRL | 18.488 | -29,0 | 4,43 |
CAPOFERRI SERRAMENTI S.P.A. | 18.402 | 34,1 | 18,66 |
FLAY S.P.A. | 18.385 | -8,9 | 4,05 |
GIORGIO LEVONI S.R.L. | 18.307 | -2,4 | 2,73 |
HOLZ PICHLER SPA | 18.190 | -1,9 | 10,98 |
TRANSPACK SPA | 18.179 | 6,9 | 4,79 |
ZENNARO LEGNAMI S.R.L. | 18.011 | -5,5 | 3,10 |
LUALDI S.P.A. | 17.887 | -2,2 | 11,51 |
PAIL SERRAMENTI S.R.L. | 17.683 | 2,8 | -11,05 |
S.A.F. S.R.L. | 17.624 | -10,0 | 8,35 |
COMMERCIAL POWER S.R.L. | 17.481 | 6,7 | 1,84 |
POLCART S.P.A. | 17.403 | -9,0 | 5,81 |
TIP TOP FENSTER GMBH | 17.215 | 9,0 | 9,08 |
COLAVENE S.P.A. | 17.200 | 296,4 | 8,05 |
MAVI TRADE S.R.L. | 17.142 | 2,8 | 0,66 |
LOGISTICS OPERATIONS SRL | 17.080 | -10,4 | 0,19 |
BRAGAPAN SRL | 16.910 | -5,7 | 6,59 |
ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI S.R.L. | 16.780 | -2,9 | 2,41 |
POZZI ALBINO S.R.L. | 16.738 | 4,5 | 7,61 |
BOFFI SPA | 16.656 | -0,2 | 3,23 |
INDUSTRIA COMPENSATI COLORNO SRL | 16.637 | -16,2 | 3,81 |
RANCAN S.R.L. | 16.530 | 12,6 | 31,63 |
BIO HABITAT ITALIA S.P.A. | 16.498 | 22,7 | 8,46 |
BASSO LEGNAMI S.R.L. | 16.483 | 11,9 | 5,76 |
DELLA CAMERA ARREDAMENTI S.R.L. | 16.307 | -11,2 | 6,26 |
SUBISSATI S.R.L. | 16.205 | -21,9 | 9,11 |
NORD LEGNO S.R.L. | 16.027 | 2,9 | 4,67 |
BGP GROUP SRL | 15.918 | 14,5 | 5,64 |
BURIONI PALLETS S.R.L. | 15.905 | 3,6 | 2,47 |
ITLAS S.R.L. | 15.890 | 2,6 | 5,30 |
CASTIGLIONI S.P.A. | 15.735 | 3,1 | 7,99 |
SCHIFINO LEGNAMI S.P.A. | 15.570 | 10,9 | 2,07 |
PIAROTTOLEGNO S.P.A. | 15.566 | -25,2 | -45,08 |
LATIFOGLIA S.R.L. | 15.532 | 9,9 | 3,93 |
B TIMBER SOCIETA’ COOPERATIVA | 15.476 | 7,0 | 5,18 |
ORIGINAL PARQUET S.P.A. | 15.420 | 11,9 | 7,49 |
FAPAT S.R.L. | 15.278 | -2,0 | 12,61 |
PAGANO COSTRUZIONI IN LEGNO S.R.L. | 15.251 | 1.699,6 | 12,90 |
SM’ART S.R.L. | 15.056 | 10,5 | 9,49 |
ITALSERRAMENTI SRL | 14.837 | 0,3 | 7,89 |
CP PARQUET SRL | 14.804 | -4,2 | 7,29 |
TIMTRADE S.R.L. | 14.718 | -9,9 | 3,34 |
MALLER S.R.L. | 14.676 | 8,6 | 2,95 |
MOZZONE FRATELLI S.R.L. | 14.587 | -4,6 | 5,17 |
FA.I.T. ADRIATICA S.P.A. . | 14.577 | -9,8 | 7,01 |
FREZZA LEGNAMI S.P.A. | 14.514 | -5,1 | 7,68 |
I.C.M. INDUSTRIA COMPENSATI MOGLIA S.P.A. | 14.452 | -11,4 | 5,68 |
HOLZBAU BRIDA SRL | 14.220 | 46,9 | 8,03 |
SABA S.R.L. | 14.217 | 15,5 | 3,85 |
BEDOGNA F.LLI S.R.L. | 14.179 | -0,6 | 11,87 |
CO.MO.L.A.S. S.R.L. | 14.135 | -0,7 | 2,22 |
GIOBATTA E PIERO GARBELLOTTO S.P.A. | 14.133 | -12,7 | 9,32 |
TECNOPRIMAF S.R.L. | 14.095 | 22,8 | 8,64 |
I.CO.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI S.R.L. | 14.092 | 6,9 | 9,57 |
2XL S.P.A. | 14.091 | -5,9 | 2,79 |
DELLAVALLE PALLETS S.R.L. | 13.906 | N.D. | 4,87 |
I.T.P. S.P.A. | 13.824 | 4,4 | 3,27 |
MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE DEL LEGNO | 13.703 | 5,3 | 4,40 |
SAIS COMPENSATI SPA | 13.345 | 9,6 | 10,70 |
FINVER S.R.L. | 13.332 | 18,2 | 8,24 |
LABORLEGNO S.R.L. | 13.243 | 2,6 | 7,12 |
FAS S.R.L. | 13.237 | 12,6 | 3,25 |
SIFAR PLACCATI S.R.L. | 13.125 | 2,1 | 13,35 |
SERRAVALLE LEGNAMI S.R.L. | 12.850 | -7,2 | 5,50 |
COTIMBER S.R.L. | 12.821 | -3,9 | 5,51 |
EMILIANA IMBALLAGGI S.P.A. | 12.640 | -0,7 | 3,99 |
ITALIGNUM S.R.L. | 12.563 | 6,4 | 6,60 |
TECNO IMBALLI S.R.L. | 12.556 | 14,4 | 9,53 |
DOC ELEMENTI PER MOBILI S.R.L. | 12.516 | 7,7 | 4,78 |
VOLGGER HOLZ GMBH | 12.433 | -5,5 | 6,37 |
FLESSYA S.R.L. | 12.319 | 9,5 | 15,17 |
RAVAIOLI LEGNAMI S.R.L. | 12.220 | 2,8 | 3,17 |
PARCHETTIFICIO GARBELOTTO S.R.L. | 12.062 | -6,4 | 10,04 |
LEGNOFORM S.R.L. | 12.031 | 7,3 | 7,90 |
IMBALLAGGI VALTANARO S.P.A. | 11.993 | 4,7 | 11,47 |
LAVORAZIONE LEGNAMI S.P.A. | 11.918 | 12,3 | 10,11 |
JVP S.R.L. | 11.753 | 21,7 | 15,40 |
RIBO PALLETS S.R.L. | 11.706 | 14,1 | 0,70 |
PENNACCHIONI S.P.A. | 11.664 | 18,6 | 5,40 |
TRANSPACK GROUP SERVICE SPA | 11.644 | 6,5 | 6,16 |
ELBA S.R.L. | 11.623 | 2,3 | 5,74 |
GIZIA S.R.L. | 11.594 | 3,4 | 3,55 |
AB GROUP ITALIA SRL | 11.514 | -51,8 | 1,51 |
DERVE. S.R.L. | 11.497 | 8,5 | 5,78 |
HOLZ PICHLER FORST S.R.L. | 11.472 | N.D. | 4,60 |
PALM S.P.A. SB | 11.460 | -3,7 | 2,95 |
LEGNOPACK S.R.L. | 11.434 | 2,8 | 3,27 |
DEGLI ESPOSTI A. S.R.L. | 11.432 | -2,5 | 14,04 |
ITALSERVICE S.R.L. | 11.431 | 2,7 | 10,23 |
CIMI S.P.A. | 11.412 | -3,5 | 3,28 |
BUBOLA & NAIBO S.R.L. | 11.264 | 3,1 | 3,37 |
RISPOSTA SERRAMENTI SRL | 11.171 | 5,9 | 7,26 |
COMPENSATI TORO S.P.A. | 11.085 | 14,1 | 10,64 |
I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.P.A. | 10.964 | -2,9 | 11,90 |
CORES ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 10.963 | -7,4 | 1,56 |
M.D.P. S.R.L. | 10.946 | 0,5 | 1,82 |
GRUPPO CAMARLINGHI S.P.A. | 10.890 | N.D. | 4,86 |
EUROLEGNAMI DI DEBORTOLI FABRIZIO S.P.A. | 10.854 | 6,3 | 18,19 |
LONGO S.P.A. . | 10.828 | -11,8 | 5,12 |
ARTONI E FADANI S.R.L. | 10.732 | -6,4 | 7,13 |
ORLANDI S.R.L. | 10.651 | -7,5 | 4,46 |
3ELLEN SOCIETA’ COOPERATIVA | 10.520 | -9,6 | 6,51 |
STAIRS STUDIO S.R.L. | 10.509 | -1,8 | 2,50 |
STIVAL S.R.L. | 10.497 | N.D. | 4,99 |
SAB IMBALLAGGI S.R.L. | 10.487 | 11,9 | 9,13 |
TECNOPACK S.R.L. | 10.483 | 10,8 | 2,80 |
CORNO PALLETS S.R.L. | 10.382 | 4,3 | 10,60 |
I.C.L. S.R.L. | 10.346 | -1,9 | 11,19 |
ERLACHER SRL | 10.308 | -12,1 | 11,57 |
IMBERTI LEGNAMI S.R.L. | 10.305 | N.D. | 4,30 |
A. BRIVIO COMPENSATI S.P.A. | 10.290 | 35,9 | 3,47 |
SARTOR LEGNAMI S.R.L. | 10.232 | 2,3 | 6,81 |
SICAMEL S.P.A. | 10.173 | 22,5 | 6,60 |
BARAUSSE S.R.L. | 10.126 | -4,5 | 1,44 |
AIP S.R.L. | 10.082 | 0,1 | 5,42 |
NUOVA COMPLAT S.P.A. | 10.071 | -1,8 | 3,27 |
CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L. | 9.998 | -2,3 | 2,82 |
PORTEDI S.R.L. | 9.957 | -0,7 | 1,88 |
GA.VIT. S.R.L. | 9.953 | 8,5 | 9,82 |
INTERFIERE S.R.L. | 9.911 | -16,4 | 5,30 |
NORD COMPENSATI S.R.L. | 9.767 | 8,9 | 4,05 |
LPS S.R.L. | 9.766 | 8,5 | 4,71 |
SALATI & MONTEPIETRA S.R.L. | 9.738 | 2,2 | 2,95 |
NUOVA ITALIMBALLI SRL | 9.721 | -0,2 | 18,43 |
I.C.T.A. S.R.L. | 9.687 | 7,7 | 4,12 |
TACCHELLA SRL | 9.658 | 8,8 | 11,46 |
GALIMBERTI S.R.L. | 9.650 | 20,4 | 4,03 |
LESTI PALLETS S.R.L. | 9.581 | 3,0 | 9,12 |
HOLZHOF SRL | 9.563 | 25,0 | 19,59 |
SALVADORI CORNICI S.R.L. | 9.459 | -2,4 | 15,95 |
SAI INDUSTRY S.R.L. | 9.372 | -6,9 | 7,23 |
ALFIO FORELLI S.R.L. | 9.303 | 24,8 | 9,39 |
PAMM S.R.L. | 9.293 | -15,8 | 4,24 |
ALBERTINI WINDOWS S.R.L. | 9.262 | 64,2 | 5,38 |
BARILLI ARNALDO S.R.L. | 9.237 | -2,5 | 16,47 |
KRONO SYSTEM S.R.L. | 9.198 | -11,3 | 6,29 |
FRATELLI ZANGHERI & C. S.R.L. | 9.183 | -9,0 | 4,95 |
ITALIAN WINDOW DISTRIBUTION & TRADING S.R.L. | 9.157 | -3,7 | 6,34 |
S.I.T.T.A. S.R.L. | 9.148 | -1,6 | 14,15 |
LEGNOTRE INDUSTRIALE S.R.L. | 9.137 | 12,1 | 0,36 |
SILCAM S.R.L. | 9.106 | -4,7 | 5,76 |
LI&PRA S.P.A. | 9.056 | 11,6 | -0,38 |
TECNOPAL S.R.L. | 9.046 | 9,9 | 20,91 |
CESAPLAST SPA | 9.014 | -1,9 | 4,77 |
BCUBE CEIM S.R.L. | 8.956 | 40,6 | 3,12 |
HEISS FENSTERBAU SRL | 8.901 | -8,1 | 10,69 |
ASCHIERI DE PIETRI S.R.L. | 8.885 | 2,7 | 5,59 |
T.R.N. IMBALLAGGI S.R.L. | 8.871 | -10,9 | 5,31 |
INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO S.R.L. | 8.864 | -5,9 | 8,27 |
D. & L. LEGNO S.R.L. | 8.819 | 7,9 | 9,83 |
CIONI CORNICI S.R.L. | 8.810 | 13,9 | 2,28 |
MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME A.S.L. S.P.A. | 8.804 | 29,8 | 6,33 |
MARIANA LUIGI S.R.L. | 8.783 | 12,4 | 10,73 |
FAL DI BRUGNARA E CHISTE’ S.R.L. | 8.656 | -1,0 | 5,22 |
PIALEGNO S.R.L. | 8.595 | -5,5 | 5,27 |
IMBALLAGGI FIDALEO RINALDO S.R.L. | 8.564 | -1,5 | 14,31 |
BENAZZI COMPENSATI S.R.L. | 8.563 | -1,2 | 6,44 |
FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L. | 8.450 | -6,5 | 6,84 |
MOSER HOLZBAU GMBH | 8.434 | -36,4 | 29,80 |
ANGELO CANEVISIO S.R.L. | 8.430 | 6,5 | 17,33 |
F.LLI BUDAI S.R.L. | 8.383 | -29,4 | 5,47 |
HOLZ ALBERTANI S.P.A. | 8.342 | 17,8 | 14,91 |
PIVATO S.R.L. | 8.290 | 2,4 | 10,25 |
SPIGOLON IMBALLAGGI S.R.L. | 8.215 | -2,9 | 3,31 |
SI.LEGNO PIU’ S.R.L. | 8.180 | -11,7 | 6,98 |
CASADEI PRODUZIONE PALLETS SANTERNO SRL | 8.115 | 40,8 | 3,67 |
POLIBOX S.R.L. | 8.114 | 9,3 | 8,55 |
STILE SOCIETA’ COOPERATIVA | 8.103 | 16,1 | 1,95 |
PORPORATO VITTORIO & FIGLIO S.R.L. | 8.092 | -9,6 | 6,12 |
GEMINATI PIERINO SRL | 8.039 | 15,2 | 6,34 |
ODDICINI S.R.L. | 8.037 | -1,1 | 5,42 |
LA.SO.LE. EST S.P.A. | 8.017 | 2,6 | 6,39 |
BARIGAZZI F.LLI S.R.L. | 7.954 | -1,2 | 11,21 |
DURBIANO S.R.L. | 7.948 | 0,5 | 8,96 |
FRANCESCON IMBALLAGGI S.R.L. | 7.942 | -8,2 | 5,39 |
LEGNOQUATTRO S.P.A. | 7.919 | -9,6 | 4,61 |
ESSEPI S.R.L. | 7.866 | -8,0 | 9,32 |
VENDER LEGNAMI SRL | 7.866 | -3,5 | 6,36 |
SERRAMENTI SAVOLDELLI S.R.L. | 7.866 | 30,4 | 4,61 |
ANGELO NICOTRA & C. S.P.A. | 7.847 | 22,6 | 3,45 |
CHENEVIER S.P.A. | 7.814 | 20,4 | 5,40 |
NUOVA LISTPAN S.R.L. | 7.743 | 88,9 | 1,96 |
LUIS PLUNGER & FIGLIO S.P.A. | 7.707 | 3,3 | 7,30 |
SEGATIFRIULI S.R.L. | 7.674 | -4,3 | 4,50 |
FRATELLI PIETRELLI S.R.L. | 7.648 | -18,0 | 7,98 |
STAR PALLET S.R.L. | 7.611 | 17,2 | 7,24 |
POLYPACK S.R.L. | 7.604 | 0,2 | 20,95 |
MIA S.R.L. | 7.555 | -12,6 | 10,44 |
D.K.Z. S.R.L. | 7.535 | 6,5 | 6,13 |
SP S.R.L. CON UNICO SOCIO | 7.487 | 4,2 | 4,64 |
LO CASTRO S.P.A. | 7.477 | -4,8 | -1,68 |
EURO.IMBALLI SRL | 7.456 | 27,3 | 4,08 |
ALPI FENSTER SRL | 7.397 | 4,5 | -1,21 |
I.P.A. S.R.L. | 7.390 | 1,1 | 6,30 |
CARRETTA SERRAMENTI SRL | 7.311 | 57,4 | 4,52 |
CAMILLO RIGAMONTI S.R.L. | 7.303 | 2,7 | 8,47 |
MAICA MALLARINI PALLET S.R.L. | 7.294 | 15,4 | 2,42 |
LODI S.R.L. | 7.291 | -25,6 | 15,38 |
FANTI LEGNAMI S.R.L. | 7.271 | 8,1 | 8,07 |
MILAN ARREDAMENTI S.R.L. | 7.220 | -20,2 | 9,02 |
FAR S.R.L. | 7.218 | -0,4 | 7,79 |
MARCHETTI S.R.L. | 7.183 | 10,4 | 9,63 |
ECO WOOD S.R.L. | 7.073 | 11,0 | 3,25 |
POZIELLO EVOLUZIONE LEGNO S.R.L. | 7.049 | -7,4 | 8,66 |
VILTE LEGNAMI S.R.L. | 7.040 | -7,8 | 0,51 |
GAMMA ALLESTIMENTI SRL | 7.038 | -9,0 | 4,24 |
EURONOBILITAZIONE S.R.L. | 7.034 | -21,1 | 22,45 |
MAXIPALLETS SRL | 7.013 | 0,3 | 6,00 |
COVI S.R.L. | 6.953 | -5,2 | 6,00 |
NOVALEGNO S.R.L. | 6.945 | 29,6 | 16,52 |
ALPEA S.R.L. | 6.936 | 2,6 | 6,92 |
GENTILI FABRIZIO S.R.L. | 6.922 | 20,1 | 13,38 |
FABBRICA BOTTI GAMBA SRL | 6.842 | 2,7 | 31,09 |
I.C. S.R.L | 6.836 | 8,9 | 7,93 |
GATTA LEGNAMI S.R.L. | 6.790 | 7,0 | 4,58 |
PETRIN S.R.L. | 6.779 | 7,2 | 12,27 |
MESSERE PORTE S.R.L | 6.751 | 3,3 | 8,10 |
MO.VI. IMBALLAGGI S.R.L. | 6.748 | 5,1 | 6,42 |
L.B.A. S.R.L. | 6.697 | 5,0 | 5,69 |
UNIKOLEGNO.IT SRL | 6.683 | 18,2 | 5,95 |
EMME ERRE SRL | 6.659 | 8,5 | 2,79 |
SAVEPLAC PLYWOOD S.R.L. | 6.655 | 16,7 | 1,69 |
LEGNONORD S.P.A. | 6.643 | -0,6 | 4,36 |
SORRENTINO S.R.L. | 6.641 | 8,3 | 9,89 |
CEFAP SERVICE S.R.L. | 6.564 | -12,7 | 1,81 |
UNIONPROFILI S.R.L. | 6.543 | -4,3 | 5,82 |
F.A.M. S.R.L. | 6.494 | 16,3 | 2,89 |
GE.CO.PANNELLI S.R.L. | 6.483 | -6,4 | 4,58 |
ORSI CORNICI S.R.L. | 6.483 | -4,4 | 3,75 |
G.& D. S.P.A. | 6.433 | -16,2 | 18,56 |
STEURER WOHNSTUDIO S.R.L. | 6.426 | 5,7 | 6,03 |
STP S.R.L. | 6.386 | -12,6 | 8,98 |
FAIL SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.348 | 16,0 | 9,21 |
SEGHERIA PIOVANO S.R.L. | 6.316 | N.D. | 11,58 |
NOVELLO S.R.L. | 6.302 | 6,0 | 44,26 |
BOBINE ROMANO S.R.L | 6.293 | -11,0 | 6,50 |
BERNUZZI GIUSEPPE SRL | 6.257 | -18,0 | 7,93 |
EUROPAK IMBALLAGGI S.R.L. | 6.236 | -8,3 | 6,73 |
ILPA S.R.L. | 6.234 | -3,1 | 7,40 |
BASEART S.R.L. | 6.223 | 17,3 | 10,81 |
GAVA CAV. GIUSEPPE IMBALLAGGI S.R.L. | 6.151 | 11,5 | 9,39 |
F.LLI.MASTROTOTARO E CO. S.R.L. | 6.122 | 10,0 | 8,91 |
MORNICO LEGNAMI S.R.L. | 6.117 | -1,4 | -5,06 |
BITRE’ S.R.L. | 6.106 | -0,4 | 10,37 |
SIMEONATO SERRAMENTI S.R.L. | 6.056 | -13,6 | 6,62 |
TAGLIABOSCHI S.R.L. | 6.056 | 15,3 | 6,36 |
INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L. | 6.055 | 10,8 | 9,91 |
IMBALLAGGI ALTO MILANESE S.R.L. | 6.034 | 17,1 | 13,96 |
EFFECIERRE S.R.L. | 6.029 | 10,8 | 4,91 |
TECNOFENSTER S.R.L. | 6.024 | -6,1 | 9,25 |
DOMENICO SILVESTRO S.R.L. | 6.016 | 12,6 | 4,64 |
I.C.A.M. PANNELLI SRL | 5.907 | 10,6 | 6,12 |
ITALCORNICI SRL | 5.901 | 1,7 | 4,29 |
FRATELLI BERTI LEGNAMI S.R.L. | 5.868 | 10,7 | 8,16 |
NORD LEGNAMI GROUP S.R.L. | 5.831 | 2,9 | 7,00 |
SIMAR ARREDAMENTI S.R.L. | 5.822 | 32,2 | 13,12 |
SEDIL CURVI S.R.L. | 5.818 | 3,4 | 10,02 |
ANDRIGHETTI LEGNAMI S.R.L. | 5.810 | -12,7 | -0,85 |
NOVOLEGNO S.P.A. | 5.792 | -70,3 | -82,65 |
ENGARDO S.R.L. | 5.792 | -5,8 | 10,13 |
CIPRIANI SERRAMENTI S.P.A. | 5.790 | -15,3 | 3,40 |
GALANTE FRATELLI S.R.L. | 5.779 | 3,6 | 6,48 |
PARMEGGIANI PALLETS S.R.L. | 5.759 | 4,2 | 3,74 |
RAINOLDI LEGNAMI S.R.L. | 5.743 | -8,2 | 9,41 |
IMEX S.R.L. | 5.732 | 3,3 | 9,01 |
BRUTTI GIANCARLO S.R.L. | 5.726 | 5,7 | 5,98 |
VE.LA. S.R.L. | 5.716 | -1,0 | 3,51 |
IMPRONTA S.R.L. | 5.710 | -10,5 | 3,16 |
LA SAN MARCO PROFILI S.R.L. | 5.686 | 2,9 | 12,66 |
DRAVA’ & CO. S.R.L. | 5.679 | 47,2 | 3,68 |
OBERRAUCH GMBH TISCHLEREIZIMMEREI | 5.669 | 10,2 | 5,26 |
BETTEGA LEGNAMI S.R.L. | 5.655 | -5,9 | 10,68 |
CAVANNA S.R.L. | 5.649 | 22,4 | 5,50 |
LEGNOBOTTI DEI FRATELLI DE BENEDETTO & C. S.R.L. | 5.646 | -8,3 | 2,68 |
BORSELLI S.R.L. | 5.644 | 1,9 | 15,30 |
B.C.B. S.R.L. | 5.629 | -1,8 | 9,36 |
MWOOD S.R.L. | 5.626 | 3,4 | 4,04 |
