
Le attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni ed i fondi pensione, contano 10.965 istituti, dei quali 6.598 sono società di capitali. Se vuoi trovare nuovi clienti tra gli istituti finanziari, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha completato l’analisi dei bilanci delle prime 200 banche operanti in Italia per il triennio 2016-2018.
Lo scenario a cui fanno riferimento i risultati è radicalmente mutato nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si stima per l’anno in corso una riduzione degli utili intorno al -50/60% a causa del lockdown.
L’impatto di chiusure prolungate per molti settori, ed il conseguente azzeramento dei ricavi potrebbe avere conseguenze negative per circa 140 miliardi di prestiti (vedi l’analisi dell’impatto del coronavirus sull’economia italiana https://monitoraitalia.it/coronavirus-economia-mondiale-e-italiana-previsioni-e-scenari-futuri/)
Per far fronte ad uno scenario tutt’altro che improbabile le principali banche hanno deciso di aumentare già dalla prima trimestrale del 2020 gli accantonamenti su tutti gli impieghi, per un ammontare che si aggira intorno ai 2,7 miliardi di euro. I calcoli sulle perdite attese sono in costante revisione, e saranno più precisi di trimestre in trimestre, quando i contorni della crisi saranno maggiormente delineati.
Tuttavia le banche italiane sono oggi in grado di affrontare lo shock con spalle più larghe rispetto a qualche anno fa, avendo raddoppiato il coefficiente di patrimonializzazione, aumentato i coefficienti di liquidità, e ridotto gli stock di credito deteriorato, che oggi incidono per il 3,3% sul totale dei crediti attivi.
I risultati che seguono fanno riferimento al margine di intermediazione dei singoli istituti.
RICAVI IN crescita
I ricavi cumulati delle prime 200 banche crescono del +6,7% nel 2018, con differenze sensibili tra le varie aree territoriali: ad una crescita del +16% del Nord Ovest, e del +1% del Nord Est, fa da contraltare una flessione del -2,2% del Sud e Isole, e del -3,1% del Centro.
La forte crescita del Nord Ovest riflette i processi di acquisizione e fusione messi in atto da parte di Intesa Sanpaolo, e più precisamente l’incorporazione per fusione nel 2018 di: Banco di Napoli, Banca Nuova, Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia Giulia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.
Nel 2019 sarà la volta dell’incorporazione di Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Banca Apuleia, Banca Prossima, mentre è ancora in divenire l’acquisizione di UBI Banca nel 2020.


la classifica
La classifica dei ricavi (non consolidati) delle principali banche operanti in Italia nel 2018 vede andare in testa Intesa Sanpaolo Spa con 12,0 miliardi di euro, che, grazie alle operazioni citate sopra, sopravanza Unicredit Spa con 10,8 miliardi di euro.
Segue al terzo posto Banco BPM Spa con 4,3 miliardi di euro. Il gruppo è nato dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.
Nella classifica figura anche Cassa Depositi e Prestiti Spa (3,8 miliardi di euro), che a differenza delle altre banche private funziona come banca di Stato (è partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Una panoramica più ampia su tutte le aziende che erogano servizi finanziari ed assicurativi è disponibile qui https://monitoraitalia.it/servizi-finanziari-le-prime-400-aziende-finanziarie-assicurazioni-nel-2019/
AZIENDA | RICAVI 2018 (000 euro) |
---|---|
BANCA INTERMOBILIARE SPA | 67.911.830 |
INTESA SANPAOLO SPA | 12.038.675 |
UNICREDIT SPA | 10.790.792 |
BANCO BPM SPA | 4.300.784 |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.777.732 |
UBI BANCA SPA | 3.073.380 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 3.036.587 |
BNL SPA | 2.394.178 |
BANCA IMI SPA | 1.665.657 |
BPER BANCA SPA | 1.523.846 |
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 1.463.632 |
FIDEURAM SPA | 1.239.435 |
CREDITO EMILIANO SPA | 877.094 |
BANCA MEDIOLANUM SPA | 807.726 |
MEDIOBANCA SPA | 765.864 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 754.329 |
DEUTSCHE BANK SPA | 687.881 |
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA | 636.508 |
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | 622.478 |
FINECO BANCA SPA | 604.812 |
CREVAL SPA | 561.667 |
BANCA GENERALI SPA | 461.811 |
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA | 421.230 |
BANCA CARIGE SPA | 396.904 |
BANCA SELLA SPA | 371.766 |
BANCO DI SARDEGNA SPA | 357.405 |
BANCA IFIS SPA | 352.346 |
UNIPOL BANCA SPA | 347.339 |
BANCA POPOLARE DI BARI SCPA | 343.814 |
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA | 338.096 |
CARISBO SPA | 302.692 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SC | 302.322 |
CHEBANCA! SPA | 292.500 |
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SPA | 257.211 |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | 243.203 |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA | 221.806 |
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | 209.581 |
ICCREA BANCA SPA | 176.377 |
BANCA FARMAFACTORING SPA | 156.482 |
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 146.770 |
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA | 141.712 |
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA | 129.631 |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA | 128.954 |
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA | 121.461 |
LA CASSA DI RAVENNA SPA | 119.906 |
CASSA CENTRALE CCI SPA | 115.100 |
EMIL BANCA SC | 114.917 |
MPS CAPITAL SERVICES SPA | 112.393 |
BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SC | 106.885 |
BANCA VALSABBINA SCPA | 105.502 |
BANCA PSA ITALIA SPA | 101.410 |
BANCA DI ALBA CREDITO COOPERATIVO SC | 101.138 |
BANCA DI CIVIDALE SCPA | 100.261 |
BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA | 100.056 |
CREDIT SUISSE (ITALY) SPA | 91.598 |
BANCA SISTEMA SPA | 91.272 |
BANCA CAMBIANO 1884 SPA | 90.359 |
FCA BANK SPA | 90.097 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 88.889 |
CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO SC | 88.667 |
BANCA ALETTI & C. SPA | 87.864 |
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCPA | 85.991 |
BANCA DI PIACENZA SCPA | 84.495 |
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA | 83.263 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO SC | 81.659 |
BANCA PROSSIMA SPA | 80.328 |
BANCA PASSADORE & C. SPA | 79.589 |
IW BANK SPA | 77.791 |
BANCA DELLA MARCA SC | 73.113 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SC | 69.857 |
WIDIBA SPA | 68.459 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ SC | 68.013 |
BANCA APULIA SPA | 67.892 |
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA | 66.738 |
BANCA DEL PIEMONTE SPA | 63.820 |
BANCA PREALPI SANBIAGIO SC | 63.245 |
BANCA PATRIMONI SELLA & C. SPA | 62.883 |
BANCA EUROMOBILIARE SPA | 60.978 |
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA | 59.400 |
BTL SC | 59.092 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SC | 58.547 |
utili in flessione
Nel 2018 sono stati realizzati utili cumulati per 13.934.529.000 euro in flessione del -14,4% rispetto ai 16.274.185.000 euro del 2017.
Sono 163 le banche che chiudono l’esercizio in utile, contro le 168 del 2017.
Se vuoi essere informato su l’uscita degli ultimi dati aggiornati relativi alle banche iscriviti alla nostra newsletter.