
Il comparto della produzione di abbigliamento, calzature, pelletteria conta 68.135 aziende, delle quali 21.983 sono società di capitali, e 6.432 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti, in Italia e nel mondo, tra le aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelletteria, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende di abbigliamento, calzature, pelletteria per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- Confezione in serie di abbigliamento esterno
- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- Confezione di camicie
- Confezione di T-shirt
- Confezione di corsetteria e altra biancheria intima
- Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
- Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- Confezione di articoli in pelliccia
- Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- Preparazione e concia del cuoio e pelle
- Preparazione e tintura di pellicce
- Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
- Fabbricazione di calzature
- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
La classifica delle aziende di abbigliamento, calzature, pelletteria, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato 2020 (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dei dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
GUCCIO GUCCI S.P.A. | 3.667.288 | 1.395.167 | 1.358 |
CALZEDONIA S.P.A. | 1.542.065 | 95.552 | 2.616 |
PRADA S.P.A. | 1.188.629 | 103.371 | 4.487 |
GUCCI LOGISTICA SOCIETA’ PER AZIONI | 1.151.797 | 48.631 | 858 |
GIORGIO ARMANI S.P.A. | 1.106.909 | -82.446 | 1.060 |
OVS SPA | 1.063.480 | 189.565 | 5.443 |
INDUSTRIES S.P.A. | 933.489 | 148.224 | 0 |
BOTTEGA VENETA S.R.L. | 800.432 | 164.724 | 786 |
LVMH ITALIA S.P.A. | 788.849 | 77.858 | 2.492 |
DOLCE & GABBANA S.R.L. | 761.419 | -12.535 | 2.723 |
KERING FASHION OPERATIONS S.R.L. | 745.726 | 56.386 | 595 |
ITX ITALIA S.R.L. | 706.872 | -6.631 | 3.897 |
MAX MARA S.R.L. | 662.168 | 138.809 | 603 |
G.A. OPERATIONS S.P.A. | 631.298 | 58.436 | 1.219 |
BENETTON GROUP S.R.L. | 575.169 | -73.720 | 3.483 |
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. | 556.673 | 5.839 | 783 |
FENDI S.R.L. | 532.646 | 78.297 | 974 |
LORO PIANA S.P.A. | 528.216 | 34.529 | 1.888 |
VALENTINO S.P.A. | 513.866 | -41.863 | 1.435 |
MANUFACTURES DIOR S.R.L. | 481.421 | 13.571 | 373 |
TEDDY S.P.A. | 480.949 | 56.298 | 1.929 |
H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. | 479.826 | 26.582 | 5.652 |
GIANNI VERSACE S.R.L. | 436.660 | 16.690 | 815 |
ADIDAS ITALY S.P.A. | 425.764 | 36.026 | 525 |
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. | 423.428 | 44.696 | 1.010 |
DIESEL S.P.A. | 385.342 | 37.948 | 521 |
TOD’S S.P.A. | 380.730 | -37.903 | 2.107 |
GEOX S.P.A. | 379.271 | -41.480 | 502 |
YVES SAINT LAURENT MANIFATTURE S.R.L. | 364.543 | 15.372 | 399 |
STAFF INTERNATIONAL S.P.A. | 354.879 | 54.900 | 681 |
OFFWHITE OPERATING S.R.L | 308.395 | 90.396 | 62 |
GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. | 298.968 | 13.642 | 1.562 |
BALENCIAGA LOGISTICA S.R.L. | 295.595 | 17.684 | 179 |
DECATHLON PRODUZIONE ITALIA S.R.L. | 293.611 | 9.028 | 73 |
VF ITALIA S.R.L. | 279.596 | 6.725 | 475 |
COMPAR SOCIETA’ PER AZIONI | 271.255 | -21.756 | 1.645 |
CONCERIA PASUBIO S.P.A. | 259.798 | 53.582 | 808 |
CHAMPION EUROPE SRL | 258.667 | 9.924 | 472 |
IN.CO INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. | 255.805 | 8.339 | 972 |
MIROGLIO FASHION S.R.L. | 254.508 | -65.157 | 3.261 |
LIU.JO S.P.A. | 251.488 | 39.326 | 981 |
MACRON S.P.A. | 248.365 | 47.283 | 133 |
PIAZZA ITALIA S.P.A. | 247.971 | -12.885 | 1.794 |
MONCLER S.P.A. | 238.602 | 160.061 | 111 |
GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | 234.580 | 30.121 | 989 |
SPORTSWEAR COMPANY S.P.A. | 225.437 | 58.195 | 190 |
RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. | 213.561 | 36.533 | 508 |
LUXURY GOODS OUTLET S.R.L. | 212.986 | 12.264 | 475 |
GOLDEN GOOSE S.P.A. | 210.594 | 62.682 | 246 |
MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L. | 208.466 | 17.475 | 401 |
GEOX RETAIL S.R.L. | 202.576 | -12.018 | 1.773 |
PRIMARK ITALY S.R.L. | 202.290 | 17.191 | 1.578 |
PRENATAL S.P.A. | 200.124 | -828 | 792 |
FASHION BOX S.P.A. | 196.805 | 16.369 | 382 |
GIUNTINI S.P.A. | 194.852 | 84.806 | 173 |
CHANEL S.R.L. | 194.153 | 2.594 | 344 |
TECNICA GROUP S.P.A. | 189.863 | 9.262 | 217 |
ALEXANDER MCQUEEN LOGISTICA S.R.L. | 187.980 | 10.295 | 47 |
LUISA VIA ROMA S.P.A. | 187.571 | 1.597 | 234 |
EZI S.P.A. | 185.422 | -37.807 | 240 |
PVH ITALIA S.R.L. | 181.182 | 10.061 | 918 |
INTERSPORT ITALIA S.P.A. | 180.095 | 4.894 | 48 |
ALPINESTARS S.P.A. | 179.916 | 5.249 | 449 |
ELITE S.R.L. | 176.792 | 7.644 | 19 |
IMAC S.P.A. | 167.194 | 1.842 | 534 |
LUXURY GOODS ITALIA S.P.A. | 166.916 | 10.913 | 722 |
BERSHKA ITALIA S.R.L. | 161.367 | 7.732 | 858 |
CAPRI S.R.L. | 158.600 | 4.517 | 824 |
DAINESE S.P.A. | 158.551 | 22.093 | 366 |
U GROUP S.R.L. | 152.703 | 23.623 | 29 |
LEO SHOES S.R.L. | 149.509 | 19.542 | 666 |
BASICITALIA S.P.A. | 146.897 | 6.501 | 156 |
F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. | 146.700 | 14.187 | 424 |
MAXIMA S.R.L. | 145.295 | -31.669 | 751 |
GOLDEN LADY COMPANY SPA | 145.056 | 7.971 | 1.002 |
GRISPORT S.P.A. | 143.262 | 16.735 | 226 |
GEFIN REAL ESTATE S.P.A. | 143.060 | -16.692 | 388 |
DIADORA S.P.A. | 141.312 | 1.006 | 216 |
DIFFUSIONE TESSILE S.R.L. | 140.740 | -312 | 595 |
MARELLA S.R.L. | 138.658 | 2.245 | 380 |
RL FASHIONS OF EUROPE S.R.L. | 136.718 | 11.497 | 479 |
PIGINI S.R.L. | 136.340 | 12.344 | 295 |
ORIGINAL MARINES S.P.A. | 133.635 | 6.237 | 1.259 |
GUESS ITALIA S.R.L. | 131.576 | -2.520 | 800 |
CRIS CONF. S.P.A. | 130.902 | 1.105 | 638 |
RENATO CORTI S.P.A. | 130.378 | 39.483 | 424 |
FALCONERI S.R.L. | 129.182 | 317 | 401 |
MANIFATTURE DEL NORD S.R.L. | 129.006 | -3.167 | 344 |
CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. | 128.787 | 9.866 | 237 |
STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. | 126.753 | 6.339 | 750 |
VIBRAM S.P.A. | 125.667 | 15.465 | 283 |
FURLA S.P.A. | 124.655 | -39.592 | 345 |
AEFFE S.P.A. | 124.033 | -4.877 | 553 |
IMAX S.R.L. | 124.017 | 5.363 | 195 |
DANI S.P.A. | 122.277 | 10.162 | 642 |
CELINE PRODUCTION S.R.L. | 117.669 | 4.560 | 399 |
B.A.G. S.P.A. | 113.154 | 8.749 | 320 |
D.B. GROUP S.P.A. | 111.750 | 3.356 | 227 |
TWINSET S.P.A. | 111.228 | -3.932 | 346 |
COFRA S.R.L. | 110.538 | 24.033 | 407 |
FENDI ITALIA SRL | 109.328 | 11.790 | 222 |
POLLINI S.P.A. | 106.862 | 1.514 | 189 |
FAEDA S.P.A. | 106.364 | 6.663 | 446 |
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 105.137 | 25.738 | 172 |
STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL | 104.203 | -15.593 | 202 |
LA SPORTIVA S.P.A. | 103.346 | 16.230 | 365 |
S.E.K.I. SRL | 103.018 | -1.946 | 575 |
PULL & BEAR ITALIA S.R.L. | 101.173 | 2.840 | 668 |
SWINGER INTERNATIONAL S.P.A. | 98.520 | 7.492 | 201 |
TIGER FLEX S.R.L. | 98.340 | 3.915 | 271 |
DAMA S.P.A. | 96.011 | 21.935 | 344 |
CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. | 95.087 | 11.364 | 314 |
HERNO S.P.A. | 94.871 | 11.290 | 226 |
INTICOM S.P.A. | 94.167 | 826 | 780 |
MARNI GROUP S.R.L. | 92.611 | -11.135 | 172 |
BESTSELLER ITALY S.P.A. | 91.049 | 12.436 | 83 |
PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L. | 90.913 | 3.660 | 136 |
MARINA RINALDI S.R.L. | 89.915 | -20.833 | 447 |
FONTANA PELLETTERIE S.P.A. | 87.650 | 11.904 | 217 |
PUMA ITALIA S.R.L. | 86.609 | 207 | 80 |
MICHAEL KORS ITALY S.R.L. | 86.169 | 3.744 | 311 |
VINICIO S.R.L. | 83.715 | 1.415 | 100 |
MABI INTERNATIONAL S.P.A. | 83.680 | 24.510 | 107 |
IMPERIAL S.P.A. | 83.118 | -4.387 | 298 |
CANALI S.P.A. | 82.901 | -5.895 | 1.129 |
LOWA R&D S.R.L. | 82.554 | 5.267 | 67 |
INDUSTRIAL WEAR SRL | 82.279 | 10.551 | 104 |
ERMENEGILDO ZEGNA N.V. | 81.816 | 2.591 | 227 |
MANIFATTURA VALCISMON S.P.A. | 81.335 | 13.404 | 168 |
PARA’ S.P.A. | 80.845 | 26.937 | 360 |
LUISA SPAGNOLI S.P.A. | 79.989 | -15.107 | 768 |
ASAP LTD IMPORTEXPORT S.P.A. | 78.867 | 16.348 | 24 |
MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A. | 77.185 | -1.554 | 280 |
HIM CO S.P.A. | 76.803 | -10.904 | 319 |
ARENA S.P.A. | 76.785 | 7.620 | 241 |
CHRISTIAN DIOR ITALIA S.R.L. | 76.558 | -1.971 | 148 |
JD SPORTS FASHION S.R.L. | 76.268 | 22 | 746 |
BOPEL S.R.L. | 74.761 | 6.493 | 43 |
MARIO LEVI S.P.A. | 74.258 | 6.040 | 157 |
EUROCONNECT S.R.L. | 73.919 | 4.689 | 13 |
DIAMANT S.R.L. | 72.902 | 3.229 | 278 |
WOOLRICH EUROPE S.P.A. | 71.987 | -17.238 | 243 |
GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A. | 71.928 | 2.110 | 143 |
PALOMAR S.R.L. | 71.821 | -2.211 | 417 |
B.V. ITALIA S.R.L. | 71.772 | 4.130 | 190 |
O’ S.R.L. | 70.898 | 1.634 | 55 |
PRIMADONNA SOCIETA’ PER AZIONI | 70.338 | 785 | 553 |
ALFREDO GRASSI S.P.A. | 70.163 | 8.197 | 102 |
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. | 69.544 | 68.447 | 0 |
HARMONT & BLAINE S.P.A. | 69.485 | -9.185 | 515 |
G & B NEGOZIO SRL, COURMAYEUR | 69.075 | 2.966 | 39 |
GOLDENPOINT S.P.A. | 68.840 | -12.244 | 1.361 |
BBB S.P.A. | 68.167 | -1.654 | 467 |
TRERE’ INNOVATION S.R.L. | 67.828 | 3.294 | 189 |
CONCERIA CADORE S.R.L. | 67.740 | 10.567 | 102 |
M.K.C. GROUP SRL | 67.267 | 1.163 | 14 |
JIL SANDER S.P.A. | 66.749 | -13.650 | 223 |
DSQUARED2 S.P.A. | 66.426 | 10.317 | 155 |
LARDINI SOCIETA’ PER AZIONI | 66.303 | 2.347 | 493 |
TOM FORD DISTRIBUTION S.R.L. | 66.172 | 2.146 | 103 |
ROVEDA SRL | 65.383 | 2.978 | 287 |
EXOR INC. S.R.L. | 65.368 | 1.053 | 43 |
EUROJERSEY S.P.A. | 64.617 | 11.928 | 206 |
G & B NEGOZIO S.P.A. | 64.141 | 6.110 | 62 |
UCM SPORTSWEAR S.R.L. | 64.078 | -10 | 725 |
INTIMO 3 SPA | 63.780 | 4.400 | 323 |
ENNEPI S.P.A. | 63.588 | -4.875 | 421 |
CIRO PAONE S.P.A. | 63.110 | -71 | 394 |
SANTONI SOCIETA’ PER AZIONI | 62.635 | 7.013 | 568 |
SKECHERS USA ITALIA S.R.L. | 62.568 | 5.271 | 154 |
STEFANO RICCI S.P.A. | 62.508 | -6.298 | 284 |
FABIANA FILIPPI S.P.A. | 61.993 | 6.872 | 176 |
JULIAN FASHION S.R.L. | 61.049 | 1.874 | 107 |
GUERRIERO PRODUZIONE PELLETTERIE S.R.L. | 60.437 | 6.874 | 675 |
LAMIPELS.P.A. | 60.146 | 735 | 41 |
MIRIADE S.P.A. | 59.911 | 10.660 | 194 |
LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A. | 59.742 | 7.190 | 444 |
IKONIC S.R.L. | 58.682 | 1.673 | 84 |
FALC S.P.A. | 58.672 | 7.376 | 131 |
COCCINELLE S.P.A. | 58.374 | -5.938 | 307 |
BASE BLU S.R.L. | 58.210 | 88 | 72 |
CREST LEATHER ITALIA S.R.L. | 57.772 | 4.007 | 199 |
KUVERA S.P.A. | 57.505 | -25.113 | 715 |
NKD ITALIA SRL | 56.138 | 1.301 | 519 |
POMPEA S.P.A. | 56.019 | 1.835 | 282 |
OWENSCORP ITALIA S.P.A. | 55.138 | 3.662 | 146 |
CONFEZIONI PESERICO SPA | 55.110 | 9.411 | 112 |
TESSILFORM S.P.A. | 54.981 | -27.341 | 310 |
APE & PARTNERS SRL | 54.977 | 9.078 | 55 |
MARES S.P.A. | 54.104 | 596 | 208 |
NIKE ITALY S.R.L. | 54.066 | 9.139 | 177 |
OLIP ITALIA S.P.A. | 54.038 | -1.598 | 122 |
AMER SPORTS ITALIA S.P.A. | 53.545 | 3.066 | 115 |
ARTCRAFTS INTERNATIONAL S.P.A. | 53.348 | 3.319 | 80 |
GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. | 53.114 | -10.089 | 345 |
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | 52.990 | 703 | 19 |
PAIMA SOCIETA’ PER AZIONI | 52.389 | 17.270 | 211 |
MINICONF S.P.A. | 52.245 | 2.124 | 255 |
ESSEDI S.P.A. | 52.058 | 5.000 | 124 |
ERREA’ SPORT S.P.A. | 51.915 | 4.906 | 134 |
ARTISANS SHOES S.R.L. | 51.570 | 152 | 227 |
SCOTT ITALIA S.R.L. | 51.267 | 1.764 | 60 |
TIVOLI GROUP SOCIETA’ PER AZIONI | 51.105 | 3.385 | 161 |
ASICS ITALIA S.R.L. | 51.098 | 2.478 | 108 |
SEVEN S.P.A. | 50.786 | 5.597 | 87 |
ROBERTO CAVALLI S.P.A. | 50.626 | -12.990 | 231 |
PREMIATA SRL | 50.299 | 8.290 | 64 |
T.R.S. EVOLUTION S.P.A. | 50.108 | -23.875 | 246 |
DEICHMANN CALZATURE S.R.L. | 49.981 | -4.795 | 490 |
SLAM JAM S.R.L. | 49.764 | 2.107 | 105 |
FREELAND S.R.L. | 49.755 | 10.272 | 164 |
LOTTO SPORT ITALIA S.P.A. | 49.598 | -1.224 | 160 |
ROMAN STYLE S.P.A. | 49.323 | -2.397 | 1.016 |
FRANZ KRALER S.R.L. | 49.208 | 2.123 | 66 |
CALZIFICIO TREVER S.P.A. | 49.102 | 6.357 | 137 |
CORNELIANI S.R.L. | 48.967 | -12.739 | 570 |
GIADA S.P.A. | 48.940 | 459 | 116 |
HANES ITALY S.R.L. | 48.938 | -6.232 | 349 |
ANTONIOLI S.R.L. | 48.701 | -1.290 | 56 |
ELI S.R.L. | 48.501 | 8.457 | 43 |
TROPS S.P.A. | 48.314 | 1.629 | 279 |
ARCADIA S.R.L. | 48.296 | 10.227 | 126 |
GIANVITO ROSSI S.R.L. | 47.836 | 6.948 | 183 |
VIP SHOES S.R.L. | 47.074 | 322 | 222 |
MANIFATTURA BERLUTI S.R.L. | 46.920 | 1.471 | 309 |
BALENCIAGA RETAIL ITALIA S.R.L. | 46.778 | 3.025 | 122 |
FINCO 1865 S.P.A. | 46.623 | 10.146 | 103 |
INTS ITALIA S.R.L. | 46.381 | 1.603 | 478 |
LIBERTY TEX S.R.L. | 46.322 | 8.550 | 103 |
BRAVE KID S.R.L. | 45.977 | 6.911 | 95 |
BALDININI S.R.L. | 45.900 | -6.250 | 184 |
GIFRAB ITALIA S.P.A. | 45.639 | 13.543 | 325 |
MAULI S.P.A. | 45.195 | -8.721 | 470 |
BONAUDO S.P.A. | 45.185 | 5.633 | 109 |
F G F INDUSTRY SPA | 44.963 | 6.744 | 79 |
ICEBERG S.R.L. | 44.837 | 2.670 | 91 |
NORTH SAILS APPAREL S.P.A. SB | 44.788 | -6.511 | 132 |
CONCERIA CRISTINA S.P.A. | 44.402 | 509 | 215 |
OSIT IMPRESA S.P.A. | 44.215 | 7.151 | 131 |
LUCIANO BARBETTA S.R.L. | 43.964 | 5.846 | 55 |
RUSSO DI CASANDRINO S.P.A. | 43.936 | 3.580 | 138 |
MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A. | 43.853 | 3.479 | 328 |
GGZ S.R.L. | 43.594 | 3.081 | 83 |
CONFEZIONI E FACON S.R.L. | 43.440 | 4.150 | 146 |
CONCERIA NUTI IVO SPA | 43.218 | 10.931 | 119 |
CONCERIA STEFANIA S.P.A. | 43.017 | 1.792 | 168 |
WOLVERINE ITALIA SRL | 42.981 | 11.821 | 29 |
MISSONI S.P.A. | 42.975 | -35.825 | 304 |
3A DEI F.LLI ANTONINI S.P.A. | 42.952 | 1.002 | 52 |
NUMERO 8 S.R.L | 42.538 | 5.949 | 40 |
MANGO ITALIA S.R.L. | 42.275 | 1.998 | 364 |
VAMAS S.P.A. | 41.818 | 5.373 | 125 |
PEUTEREY SRL | 41.728 | 742 | 41 |
GAUDI’ TRADE S.P.A. | 41.723 | -64 | 181 |
ID KIDS ITALY S.R.L. | 41.441 | -1.002 | 466 |
PELLETTERIE PALLADIO S.R.L. | 41.190 | 6.840 | 126 |
BROOKS BROTHERS EUROPE S.R.L. | 40.807 | -13.677 | 201 |
EFFEUNO SRL | 40.534 | 402 | 82 |
AMA S.R.L. | 40.099 | 4.745 | 81 |
SINV S.P.A. | 39.929 | 2.807 | 112 |
IN.CO.M. S.P.A. | 39.778 | 2.595 | 68 |
MOOD S.R.L. | 39.683 | 9.156 | 50 |
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. | 39.556 | -5.160 | 320 |
RELAXSHOE S.R.L. | 39.479 | 1.472 | 56 |
GPA S.R.L. | 38.922 | -1.264 | 460 |
BASE PROTECTION S.R.L. | 38.206 | 5.880 | 71 |
CARRERA S.P.A. | 37.843 | 2.881 | 132 |
DERNAMARIA S.R.L. | 37.777 | -15.464 | 214 |
TASCI S.R.L. | 37.699 | 4.336 | 90 |
CALZATURIFICIO CARMENS S.P.A. | 37.390 | -3.137 | 116 |
EUROSUOLE S.P.A. | 37.233 | 6.384 | 213 |
DALBELLO S.R.L. | 37.133 | 2.584 | 133 |
BULGARI ACCESSORI S.R.L. | 37.130 | -1.044 | 115 |
FREDDY S.P.A. | 37.111 | 1.421 | 100 |
BRUNA ROSSO S.R.L. | 37.063 | 1.111 | 44 |
PRIMATRONIC S.P.A. | 36.940 | 354 | 39 |
BELSTAFF S.R.L. | 36.836 | 2.966 | 54 |
2M S.R.L. | 36.759 | 4.617 | 183 |
C.B.F. BALDUCCI S.P.A. | 36.540 | 3.034 | 131 |
MARBELLA PELLAMI SPA | 36.462 | 2.869 | 77 |
GT S.R.L. | 36.365 | -2.587 | 518 |
ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. | 36.361 | 1.408 | 154 |
MOORER S.P.A. | 36.142 | 3.446 | 79 |
TRIPEL DUE S.R.L. | 36.114 | 7.583 | 111 |
SECOO ITALIA SRL | 35.830 | 196 | 42 |
TRIUMPH INTERNATIONAL ROME S.P.A. | 35.739 | 504 | 190 |
GIANNINO DISTRIBUZIONE S.P.A. | 35.693 | -1.068 | 171 |
LUBIAM, MODA PER L’UOMO S.P.A. | 35.650 | 675 | 324 |
UVEX CAGI S.R.L. | 35.581 | 2.816 | 158 |
MANIFATTURA VENETA PELLETTERIE S.R.L. | 35.384 | 559 | 431 |
PATTERN S.P.A. | 35.185 | 2.544 | 283 |
SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL S.P.A. | 34.902 | 1.660 | 19 |
UNO MAGLIA S.P.A. | 34.889 | 6.954 | 102 |
BENIT S.R.L. | 34.831 | 2.016 | 5 |
THE BRIDGE S.P.A. | 34.816 | 1.019 | 112 |
ALVIERO MARTINI S.P.A. | 34.796 | 248 | 90 |
CALZATURIFICIO CLAUDIA SPA | 34.712 | 2.625 | 118 |
SIRP S.P.A. | 34.494 | -1.949 | 173 |
MINORONZONI S.R.L. | 34.417 | 1.193 | 383 |
HUGO BOSS ITALIA SPA | 34.378 | 6.451 | 221 |
VELMAR S.P.A. | 34.145 | 7.626 | 35 |
PELLEMODA S.R.L. | 34.066 | 1.852 | 175 |
CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. | 33.856 | 2.071 | 213 |
SAVE THE DUCK S.P.A. | 33.540 | 5.489 | 41 |
INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT S.R.L. | 33.247 | 3.845 | 262 |
MINETTI ANGELO S.R.L. | 32.981 | 1.973 | 25 |
SPINNAKER S.R.L. | 32.699 | 807 | 56 |
INTERNATIONAL PROMO STUDIO S.R.L. | 32.639 | 5.697 | 134 |
LA PERLA MANUFACTURING S.R.L. | 32.322 | 237 | 289 |
PELLETTERIA ALMAX S.R.L. | 32.059 | 4.471 | 197 |
GDO GROUP S.R.L. | 32.058 | 1.273 | 223 |
SCOUT S.R.L | 31.970 | 1.495 | 219 |
OTB S.P.A. | 31.919 | -12.714 | 266 |
FIRST S.R.L. | 31.766 | 429 | 35 |
CALZATURIFICIO SKANDIA S.P.A. | 31.751 | 2.207 | 56 |
MASPICA SOCIETA’ PER AZIONI | 31.668 | 4.155 | 98 |
C.M.T. COMPAGNIA MANIFATTURE TESSILI S.R.L. | 31.418 | 976 | 38 |
MANIFATTURE DADDATO S.P.A. | 31.391 | 5.241 | 63 |
GENTILI MOSCONIS.P.A. | 31.323 | 1.397 | 97 |
GOOD FELLAS S.P.A. | 31.282 | 2.844 | 23 |
SIDAS S.P.A. | 31.120 | 3.125 | 0 |
TACCETTI S.R.L. | 31.117 | 1.854 | 80 |
SERGIO ROSSI SPA | 31.090 | -6.187 | 259 |
ROSSIMODA S.R.L. | 30.860 | -3.756 | 200 |
CRESSI SUB SOCIETA’ PER AZIONI | 30.722 | 3.502 | 50 |
INDUSTRIAL STARTER S.P.A. | 30.692 | 3.747 | 47 |
ALBERTO ASPESI & C. S.P.A. | 30.629 | -1.804 | 151 |
ANTRESS INDUSTRY SPA | 30.445 | -8.609 | 157 |
TAKKO FASHION ITALIA S.R.L. | 30.434 | 1.049 | 213 |
A.M.F. S.P.A. | 30.241 | 5.668 | 166 |
HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA S.P.A. | 30.088 | 2.196 | 33 |
SEYMECHAMLOU S.R.L. | 30.026 | 974 | 240 |
W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L. | 30.016 | -491 | 60 |
DIXIE S.R.L. | 29.848 | -2.423 | 315 |
ZAMASPORT SPA | 29.761 | -2.880 | 168 |
SLOWEAR SPA | 29.688 | -2.161 | 156 |
PESPOW S.P.A. | 29.587 | 911 | 76 |
MATRIXX S.R.L. | 29.555 | -977 | 316 |
CRISTIANO DI THIENE S.P.A. | 29.304 | 678 | 111 |
PRIMA EASTERN S.P.A. | 29.295 | 4.216 | 139 |
TURATI 25 SPA | 28.943 | 2.687 | 152 |
COTONELLA S.P.A. | 28.434 | 1.190 | 97 |
GENKO S.R.L. | 28.411 | 866 | 35 |
AEFFE RETAIL S.P.A. | 28.401 | -8.890 | 117 |
LAGRANGE 12 S.R.L. | 28.344 | 742 | 14 |
LEVI STRAUSS ITALIA S.R.L. | 28.192 | 4.366 | 228 |
P.F.C.M.N.A. S.P.A. | 28.100 | -293 | 89 |
MONNALISA S.P.A. | 28.001 | -2.666 | 200 |
AQUAZZURA ITALIA SRL | 27.949 | -1.470 | 64 |
CONCERIA INCAS SOCIETA’ PER AZIONI | 27.798 | -1.624 | 151 |
CA’ DA MOSTO S.P.A. | 27.701 | -325 | 124 |
INTERFASHION S.P.A. | 27.669 | 811 | 115 |
INTIMO ARTU’ S.R.L. | 27.630 | 5.330 | 60 |
B.C.N. CONCERIE S.P.A. | 27.473 | 4.417 | 59 |
TRE ZETA GROUP S.R.L. | 27.393 | 1.310 | 165 |
EXENA SRL | 27.234 | 1.402 | 28 |
GROTTO S.P.A. | 27.142 | 3.189 | 110 |
SPACE 2000 S.P.A. | 27.136 | 1.548 | 96 |
DIMAR GROUP S.P.A. | 27.037 | 1.794 | 348 |
MAN SOCKS ITALIA SRL | 26.887 | 2.762 | 51 |
FOSTER S.P.A. | 26.832 | 3.143 | 10 |
DIESEL ITALIA S.R.L. | 26.803 | -5.357 | 232 |
AESSE PROJECTS S.R.L. | 26.541 | 937 | 104 |
OYSHO ITALIA S.R.L. | 26.530 | -782 | 183 |
VAIR S.P.A. | 26.448 | -880 | 21 |
LORENZI S.R.L. | 26.387 | 4.203 | 45 |
RENE’ CAOVILLA S.P.A. | 26.281 | 2.322 | 104 |
CONCERIA SUPERIOR S.P.A. | 26.222 | 576 | 91 |
FRATELLI ROSSETTI S.P.A. | 26.181 | -3.168 | 239 |
RITZ S.R.L | 25.881 | 635 | 25 |
HIDE S.P.A. | 25.842 | 2.148 | 38 |
MAGLIFICIO DIANA S.P.A. | 25.647 | 1.731 | 28 |
MASONI INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. | 25.630 | 1.350 | 61 |
EFFEBI S.R.L. | 25.508 | 3.498 | 36 |
IL BISONTE S.P.A. | 25.458 | 1.525 | 127 |
BORBONESE S.P.A. | 25.211 | 245 | 125 |
GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL S.P.A. SB | 25.129 | 3.244 | 85 |
FRANCO FERRARI S.R.L. | 25.013 | 1.393 | 46 |
TALLY WEIJL ITALIA S.R.L. | 25.000 | 529 | 250 |
MANIFATTURA PAOLONI SPA | 24.915 | -1.550 | 119 |
MODISTI S.R.L. | 24.833 | -4.475 | 320 |
CONFEZIONI LERARIO S.R.L. | 24.716 | 3.012 | 219 |
DREAM PROJECT S.P.A. | 24.638 | 2.934 | 85 |
TREND S.R.L. | 24.549 | 546 | 71 |
MANIFATTURA CORONA S.R.L. | 24.526 | -603 | 107 |
