
Il comparto dei servizi logistici (esclusi il trasporto di merci e persone) conta 34.363 aziende, delle quali 13.304 sono società di capitali, e 4.825 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende dei servizi logistici, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende italiane della logistica (magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti) per il biennio 2018-2019.
La classifica aggiornata al 2021 è disponibile al link https://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-500-aziende-di-servizi-logistici-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- Magazzini frigoriferi per conto terzi
- Gestione di infrastrutture ferroviarie
- Gestione di strade, ponti, gallerie
- Gestione di stazioni per autobus
- Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
- Gestione di parcheggi e autorimesse
- Attività di traino e soccorso stradale
- Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua
- Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- Movimento merci relativo a trasporti aerei
- Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
- Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
- Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- Intermediari dei trasporti
- Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Alcuni dei servizi sopra elencati sono effettuati anche dalle aziende di trasporto merci, che possono essere visionate nella classifica dedicata https://monitoraitalia.it/le-prime-500-aziende-italiane-dei-trasporti-nel-2020/
La classifica delle aziende italiane della logistica (magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti) è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. | 3.834.592 | 1,2 | 13,39 |
ANAS SOCIETA’ PER AZIONI | 2.129.761 | 5,8 | 5,44 |
AEROPORTI DI ROMA S.P.A. | 1.098.566 | 8,3 | 46,52 |
AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE SPA | 866.586 | 2,3 | 9,13 |
ENAV S.P.A. | 850.915 | 1,7 | 32,02 |
SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. | 736.699 | 6,3 | 32,72 |
SCHENKER ITALIANA SPA | 698.442 | 3,2 | 3,09 |
DSV S.P.A. | 663.101 | -0,1 | 6,89 |
KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 613.244 | -4,6 | 1,76 |
SOCIETA’ AUTOSTRADA TORINOALESSANDRIAPIACENZA S.P.A. | 504.832 | 1,1 | 60,80 |
GLS ENTERPRISE S.R.L. | 478.981 | 2,1 | 6,32 |
WORLD FUEL SERVICES ITALY S.R.L. | 434.524 | 121,5 | -1,60 |
SAVINO DEL BENE S.P.A. | 431.817 | 1,8 | 6,28 |
J.A.S. JET AIR SERVICE SPA | 429.343 | -3,0 | 1,14 |
IGES SRL | 425.398 | 5,2 | 3,07 |
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA | 419.895 | 2,3 | 46,38 |
AUTOBRENNERO SPA | 388.383 | 0,8 | 33,02 |
AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L. | 385.075 | 74,4 | 6,15 |
AMAZON ITALIA LOGISTICA S.R.L. | 365.946 | 38,0 | 15,82 |
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 326.599 | -7,4 | -4,70 |
NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 293.775 | 3,6 | 1,43 |
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A. | 261.793 | 0,1 | 51,58 |
TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. | 244.830 | 2,3 | 46,11 |
GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 212.017 | 2,4 | 2,78 |
XPO SUPPLY CHAIN ITALY S.P.A. | 205.726 | -1,7 | 11,68 |
TELEPASS S.P.A. | 202.025 | 2,3 | n.d. |
MERCITALIA INTERMODAL S.P.A. | 199.209 | 2,4 | 3,62 |
SAVE S.P.A. | 190.552 | 7,2 | 53,36 |
U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 189.062 | 7,2 | 4,32 |
ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 180.909 | 9,1 | 0,35 |
GEFCO ITALIA S.P.A. | 180.511 | -6,2 | 3,61 |
CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. | 177.667 | 11,6 | 0,77 |
CESPED SPA | 172.760 | 9,4 | 4,82 |
EASYTRIP S.P.A. | 168.743 | 27,0 | 1,48 |
GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 168.654 | 6,1 | -0,64 |
RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 167.760 | 12,2 | 4,27 |
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S.P.A. | 165.065 | 2,3 | 58,29 |
PSA GENOVA PRA’ S.P.A. | 163.863 | -1,9 | 26,41 |
GIORGIO GORI S.R.L. | 161.856 | -0,9 | 7,47 |
LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL S.P.A. | 156.714 | -2,5 | 38,20 |
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | 154.255 | 41,0 | 6,87 |
GE.S.A.C. S.P.A. | 146.820 | 10,0 | 41,52 |
A.T.I.V.A. SPA | 146.812 | -0,4 | 17,48 |
NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 143.403 | 1,8 | 3,07 |
INTERGLOBO S.R.L. | 142.546 | 5,1 | 5,62 |
S.A.C.B.O. S.P.A. | 137.552 | 11,4 | 24,76 |
OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SPA | 135.841 | 22,9 | 48,46 |
FITALOG SERVICE SOC. COOP. | 134.907 | 3,3 | 0,48 |
T.O. DELTA S.P.A. | 133.275 | 4,4 | 1,04 |
AIRPORT HANDLING S.P.A. | 127.524 | 5,5 | 4,16 |
MODES S.P.A. | 122.062 | 12,8 | 3,12 |
CAL S.R.L. | 120.964 | 14,5 | 2,73 |
GLS ITALY S.P.A. | 120.460 | 8,9 | 21,08 |
RABEN SITTAM S.R.L. | 119.826 | -13,9 | -5,97 |
BRACCHI SRL | 119.549 | 1,8 | 7,88 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. | 117.906 | 9,8 | 33,67 |
EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 113.080 | 3,1 | 3,55 |
AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) SPA | 108.988 | -48,7 | 35,26 |
AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 104.736 | 3,3 | 3,19 |
FAST ROAD S.R.L. | 102.454 | 3,3 | 0,43 |
D.B. GROUP S.P.A. | 101.995 | -7,1 | 2,15 |
APRILE S.P.A. | 101.596 | 7,0 | -1,43 |
IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 101.312 | 9,3 | 17,80 |
G.T.S. GENERAL TRANSPORT SERVICE S.P.A. | 100.668 | 10,1 | 4,86 |
AVIATION SERVICES S.P.A. | 96.461 | 31,2 | 16,85 |
TOSCANA AEROPORTI S.P.A. | 95.507 | -10,7 | 31,33 |
SITA SUD S.R.L. | 94.226 | -1,2 | 19,89 |
MULTILOGISTICS S.P.A. | 92.129 | 10,9 | 4,68 |
PLOSE UNION SOCIETA’ COOPERATIVA | 91.634 | 10,6 | 0,01 |
FATA LOGISTIC SYSTEMS S.P.A. | 90.777 | 1,9 | 9,96 |
ITALMONDO TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A. | 90.706 | 4,4 | 2,25 |
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. | 90.421 | -0,5 | 33,86 |
CONSORZIO METRA SCARL | 90.352 | 18,4 | 0,93 |
S.A.C. SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.P.A. | 86.488 | 13,2 | 29,65 |
EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. | 79.254 | -10,8 | 11,87 |
AGILITY LOGISTICS S.R.L. | 78.682 | -7,1 | 0,43 |
COOPERATIVA LAVORATORI ORTOMERCATO SC | 77.602 | 17,3 | -0,94 |
CEVA FREIGHT ITALY S.R.L. | 77.478 | -9,8 | 0,04 |
EDISON STOCCAGGIO SPA | 77.284 | -8,0 | 59,98 |
GES.A.P. S.P.A. | 75.998 | 6,6 | 18,41 |
TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. | 75.784 | 11,6 | 11,23 |
AEROPORTI DI PUGLIA SPA | 75.557 | 11,3 | 23,80 |
ISS PALUMBO S.R.L. | 74.211 | 27,0 | 10,13 |
LOGISTICA UNO EUROPE S.R.L. | 73.003 | 24,7 | 3,88 |
AUTOVIA PADANA S.P.A | 70.990 | 19,2 | 35,98 |
J.F. HILLEBRAND ITALIA S.P.A. | 70.342 | 5,4 | 5,67 |
BOXLINE UNITED CARGO LINK S.R.L. | 70.309 | 18,8 | 0,47 |
ARCELORMITTAL LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 70.260 | 16,5 | 0,55 |
BOLLORE’ LOGISTICS ITALY S.P.A. | 70.219 | -8,5 | 0,51 |
ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 69.527 | 1,7 | 3,17 |
TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A. | 69.032 | N.D. | 35,88 |
XLOG S.R.L. | 68.871 | 1,2 | 12,70 |
LEONARDI & C. S.P.A. | 67.985 | 3,0 | 3,49 |
NATANA.DOC S.P.A | 67.939 | 11,6 | 3,01 |
FIEGE LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 66.382 | 62,9 | 9,15 |
UNITED BULK CARRIERS INTERNATIONAL S.R.L. | 65.921 | 115,3 | 1,29 |
APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 64.905 | 6,1 | 13,23 |
AVIAPARTNER HAN LING S.P.A. | 64.541 | 11,2 | 1,18 |
INTERMODALTRASPORTI S.R.L. | 64.047 | 7,4 | 5,71 |
FOPPIANI SHIPPING & LOGISTICS SRL | 63.793 | 1,4 | 7,89 |
FM ITALIA S.R.L. | 63.455 | 11,5 | 1,19 |
TRANSMEC TO BE S.R.L. | 62.744 | 29,6 | 4,45 |
ZETA SYSTEM S.P.A. | 62.706 | 44,3 | 5,34 |
SOA SCARL | 61.976 | 4,2 | 1,70 |
BIANCHI E C. TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL | 61.789 | 3,6 | 5,85 |
SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO DEL MONTE BIANCO SPA | 61.755 | 0,2 | 30,65 |
ALISPED S.P.A. | 61.524 | 0,1 | 2,46 |
TRANS FERRY S.P.A. | 61.293 | N.D. | 11,54 |
SAMAG HOLDING LOGISTICS S.P.A. | 61.224 | N.D. | 7,69 |
VISA GLOBAL LOGISTICS S.P.A. | 60.465 | 17,7 | 1,27 |
ROBERTO BUCCI SPA | 60.350 | 6,5 | 1,27 |
CONSORZIO EUROPA | 60.126 | 59,9 | 0,04 |
AMOS S.C.R.L. | 59.921 | 8,4 | 2,03 |
BCUBE CONNECT S.R.L | 59.673 | 138,4 | 2,25 |
SYSTEMA S.R.L. CONSORTILE | 58.604 | 14,8 | -0,14 |
LOGITEC S.P.A. | 58.093 | 57,1 | 0,56 |
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. | 57.539 | 5,1 | 5,83 |
LINTEL SOCIETA’ PER AZIONI | 56.995 | 1,0 | 1,69 |
C.F.P. SOC. COOP. | 56.958 | 18,4 | 1,94 |
BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. | 56.939 | 5,8 | 2,40 |
C.D.C. S.P.A. | 56.856 | 7,6 | 4,08 |
COOPERATIVA SAN MARTINO SCARL | 56.476 | -0,8 | 4,91 |
BRESCIA MOBILITA’ S.P.A. | 55.793 | 2,0 | 11,45 |
AGENZIA MARITTIMA LE NAVI S.P.A. | 55.586 | 11,2 | 20,71 |
S.A.G.A.T. S.P.A. | 55.105 | -2,5 | 32,07 |
FERRARI S.P.A. | 55.000 | 6,5 | 4,86 |
CARGO COMPASS S.P.A. | 54.827 | 11,2 | 0,88 |
KERRY PROJECT LOGISTICS (ITALIA) S.P.A. | 53.960 | 31,4 | 2,29 |
SOCIETA’ ALPE ADRIA S.P.A. | 53.585 | 16,0 | 0,58 |
CUTI.CONSAI SC | 53.447 | 0,8 | 1,57 |
UBV GROUP S.P.A. | 53.412 | -6,6 | 2,43 |
C. STEINWEG GMT S.R.L. | 53.258 | -1,0 | 13,69 |
LHS SCARL | 52.840 | 1,3 | 1,52 |
GESTIONI AEROPORTI SARDI SPA | 52.731 | 5,2 | 41,08 |
XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY S.P.A. | 52.475 | 1,3 | 4,23 |
MARTERNERI S.P.A. | 52.189 | 8,1 | 32,82 |
MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. | 51.490 | 0,2 | 14,56 |
TRASPOSERVIZI SRL | 51.012 | 3,2 | 1,79 |
ITALIANSPED S.P.A. | 50.823 | 0,3 | 1,29 |
ADRILOG SOCIETA’ COOPERATIVA | 50.716 | 80,0 | 2,18 |
GEODIS RT ITALIA S.R.L. | 50.443 | -1,6 | 1,27 |
DEMA SERVICE S.P.A. | 50.265 | -9,6 | 2,59 |
A & L S. P.A. | 50.094 | -5,6 | 2,74 |
STANTE S.R.L. | 48.293 | -0,9 | 2,27 |
LGD SOCIETA’ COOPERATIVA | 47.854 | 76,8 | 1,26 |
ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO S.R.L. | 47.664 | 9,5 | 1,46 |
SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA’ COOPERATIVA | 47.530 | 1,0 | -1,59 |
ARIANNA 2001 SPA | 47.116 | -1,6 | 1,92 |
TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL | 46.538 | -2,8 | 14,60 |
SIGEST SCARL | 46.502 | 44,2 | 1,17 |
CAGLIARI AIRPORT S.P.A. | 46.132 | 9,7 | 23,79 |
DE GEORGIO TRASPORTI S.R.L. | 46.117 | 13,1 | 2,05 |
FLEXILOG S.R.L. | 45.466 | 19,3 | -1,73 |
KAMILA S.R.L. | 44.545 | 133,4 | 3,17 |
O.T.S. S.P.A. | 44.367 | -14,0 | -4,55 |
GENERAL NOLI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 43.815 | 2,2 | 3,63 |
CASASCO & NARDI S.P.A. | 43.806 | 3,5 | 2,07 |
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA | 43.772 | 4,4 | 24,46 |
DEUGRO (ITALIA) S.R.L. | 43.729 | 147,4 | 5,04 |
COSCO SHIPPING LINES (ITALY) S.R.L. | 43.726 | 6,5 | 7,50 |
VECTOR S.P.A. | 43.569 | -5,0 | 2,56 |
LA GIOVANE SCA | 43.466 | 17,0 | 5,19 |
ADR MOBILITY S.R.L. | 43.219 | 2,5 | 30,22 |
EMBASSY FREIGHT SERVICES SPA. | 43.074 | -10,9 | 1,98 |
ECO PROGRAM FLOTTE S.R.L. | 42.867 | -0,7 | 5,50 |
INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A. | 42.454 | -12,3 | 22,47 |
STANTE LOGISTICS S.P.A. | 42.089 | 10,9 | 0,84 |
C.A.F. SC | 41.715 | 13,2 | 0,35 |
LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SC | 41.118 | 15,7 | 2,84 |
MOVIMODA S.P.A. | 40.908 | 21,2 | 5,79 |
LACOOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA | 40.828 | 2,8 | 0,92 |
CRANE WORLDWIDE LOGISTICS S.R.L. | 40.583 | 6,3 | -3,08 |
CO.NA.TE.CO. S.P.A. | 40.019 | 8,3 | 7,93 |
GALARDI S.R.L. | 39.847 | 5,3 | 2,27 |
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA | 39.740 | 8,1 | 50,96 |
EASY COOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 39.603 | 4,4 | 1,94 |
SAMER & CO. SHIPPING S.P.A. | 39.568 | 7,4 | 7,24 |
NUOVA TRANSPORTS S.P.A. | 39.525 | 2,5 | 4,42 |
ICTS ITALIA SRL | 39.231 | 29,3 | 6,50 |
MSC CROCIERE S.P.A | 38.790 | 5,7 | 20,21 |
EXTRA.TO S.C. A R.L. | 38.472 | 1,8 | 0,08 |
GE.A.T. GESTIONE AUSILIARI TRAFFICO SC | 38.346 | -1,3 | -1,79 |
SO.GE.DI.M. SRL | 38.115 | 8,7 | 8,53 |
SNATT LOGISTICA S.P.A. | 37.607 | -0,3 | 9,17 |
CONSORZIO C.R.A.A.V. | 37.542 | 16,9 | 0,81 |
IFAST LOGISTICS S.P.A. | 37.383 | -8,7 | 74,43 |
ZANINONI INTERNATIONAL FORWARDING AGENT S.P.A. | 37.263 | -5,4 | 2,35 |
ALHA AIRPORT MXP S.P.A. | 37.084 | -13,9 | -2,46 |
SETOA ITALIA S.P.A. | 36.715 | 6,4 | 4,38 |
MAREXPORT GLOBAL FORWARDING S.R.L. | 36.461 | 15,7 | 1,49 |
DCS TRAMACO S.R.L. | 36.355 | 60,4 | 1,51 |
ANGELO FINESSO S.P.A. | 36.095 | 7,7 | 3,19 |
BCUBE INDUSTRIAL S.P.A. | 36.042 | 38,6 | 3,91 |
BARBARINI E FOGLIA SRL | 35.999 | -1,6 | 2,73 |
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L. | 35.994 | 13,2 | 2,35 |
BDP ITALIA S.R.L. | 35.007 | 21,3 | 3,53 |
VALSPED GROUP S.P.A. | 34.947 | -6,6 | 1,55 |
CN LOGISTICS S.R.L. | 34.788 | 13,0 | 6,14 |
DACHSER ITALY FOOD LOGISTICS S.R.L. | 34.736 | 4,4 | -4,34 |
TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A. | 34.611 | 4,2 | 9,20 |
SNATT S.R.L. | 34.380 | -3,8 | 5,26 |
ZALANDO LOGISTICS OPERATIONS ITALY S.R.L. | 34.150 | 133,7 | 7,99 |
TERMINALI ITALIA SRL | 34.103 | 7,6 | 15,68 |
BETATRANS S.P.A. | 33.742 | -3,7 | -5,45 |
SIFTEBERTI S.P.A. | 33.357 | 3,0 | 3,08 |
FRACHT ITALIA S.R.L. | 33.302 | 22,6 | 9,40 |
ALICE S.R.L. | 33.233 | 0,6 | 3,13 |
INRAIL S.P.A. | 33.195 | 7,9 | 4,19 |
LAZIALE DISTRIBUZIONE SOCIETA PER AZIONI | 33.149 | -8,2 | 5,06 |
NARDI S.R.L. | 32.508 | 12,5 | 0,40 |
A.T.C. AIR TRANSPORTATION CONSULTANTS S.P.A. | 32.366 | 13,7 | 5,80 |
CLASS S.P.A. | 32.299 | -15,6 | 3,25 |
INTERPORTO PADOVA S.P.A. | 32.217 | 5,3 | 32,48 |
SABA ITALIA S.P.A | 32.141 | 7,1 | 36,07 |
HELLMANN S.P.A. | 32.137 | -17,3 | 1,83 |
CESAC SCA | 32.095 | -34,1 | 6,26 |
LAGHEZZA S.P.A. | 32.010 | 113,5 | 4,19 |
SINCRO HD SRL | 31.876 | 0,0 | 1,36 |
PRIANO MARCHELLI S.P.A. | 31.824 | 15,8 | 4,50 |
AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. | 31.742 | 5,9 | 12,88 |
AUTOMAR S.P.A. | 31.675 | -10,6 | 7,86 |
G.E.A. S.R.L. | 31.425 | 0,2 | 3,89 |
PRIMO TADDEI SC | 31.379 | 10,6 | 3,44 |
CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SC | 31.367 | 1,6 | 0,36 |
GRUPPO MESSINA S.P.A. | 31.331 | -5,1 | 5,71 |
R.A.V. S.P.A. | 31.318 | 7,6 | 48,30 |
COMBI LINE INTERNATIONAL S.P.A. | 31.251 | 3,4 | 3,05 |
SIGLA N.C.V. SCARL | 31.101 | 0,2 | 0,41 |
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A. | 31.021 | 5,4 | 28,82 |
S.I.T.F.A. S.P.A. | 30.984 | 0,9 | 20,42 |
PARCHEGGI ITALIA SPA | 30.973 | 13,4 | 25,54 |
COMBIMAR & AGEMAR S.P.A. | 30.963 | 5,1 | 6,48 |
MG SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 30.545 | 2,0 | 0,61 |
MOVE INTERMODAL S.R.L. | 30.456 | 26,4 | 1,54 |
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A. | 30.426 | 7,1 | 11,55 |
COSCOS S.R.L | 30.345 | 13,4 | 7,50 |
LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. | 30.098 | 13,3 | 14,14 |
RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA S.R.L. | 30.051 | -3,0 | 56,14 |
OM LOG S.P.A. | 30.046 | 5,2 | 6,37 |
NORD OVEST S.P.A. | 29.961 | 29,7 | 4,04 |
GAVA INTERNATIONAL FREIGHT CONSOLIDATORS SPA | 29.938 | -15,0 | 3,45 |
YUSEN LOGISTICS (ITALY) S.P.A. | 29.771 | -5,6 | -4,57 |
L.T.P. S.P.A. | 29.655 | 4,4 | 3,06 |
G.S.L. GESTIONE SERVIZI LOGISTICI S.R.L. | 29.624 | 105,9 | 3,20 |
PACORINI SILOCAF S.R.L. | 29.513 | 1,8 | 0,63 |
VECON S.P.A. | 29.481 | 4,7 | 40,55 |
S.A.F.I.M. S.P.A. | 29.449 | 16,3 | 5,66 |
AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 29.425 | 24,4 | 7,08 |
VEPAL S.R.L. | 29.184 | 2,6 | 2,12 |
CATONE LOGISTICA S.R.L. | 29.156 | -1,3 | 12,70 |
TOSCANA AEROPORTI HANDLING S.R.L. | 29.151 | 85,9 | 5,79 |
GH NAPOLI S.P.A. | 29.135 | 9,4 | -0,60 |
GDT LOGISTIC S.P.A. | 29.120 | -11,3 | 0,90 |
SEATRAM S.P.A. | 29.073 | 1,5 | 7,73 |
BOMI ITALIA S.P.A. | 28.888 | 23,7 | 11,53 |
SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE | 28.855 | 8,0 | 12,58 |
ORMESANI S.R.L. | 28.810 | 4,1 | 2,62 |
CENTRAL SHIPPING AGENCY S.P.A. | 28.725 | 7,6 | 8,96 |
COOPERATIVA SIVIGLIA | 28.564 | 11,2 | 3,33 |
AEROPORTO DI TREVISO S.P.A. | 28.263 | -3,8 | 15,21 |
RIMORCHIATORI NAPOLETANI S.R.L. | 28.207 | 9,0 | 39,53 |
RIF LINE ITALY S.P.A. | 27.982 | 1,7 | 3,95 |
PLURIMA S.P.A. | 27.820 | 5,9 | 10,52 |
EFFEDIESSE SRL | 27.750 | 8,8 | 1,31 |
B. & M. S.R.L. | 27.666 | 9,2 | 1,15 |
CONSORZIO S.A.F.R.A. SOCIETA’ COOPERATIVA | 27.490 | -14,0 | 0,67 |
TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI BORTESI E C SRL | 27.373 | 3,4 | 5,21 |
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. | 27.343 | 24,3 | 0,48 |
FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A. | 27.337 | -10,6 | -2,35 |
PROGETTO LAVORO SC | 27.325 | 21,1 | -0,81 |
GNL ITALIA SPA | 27.242 | 31,9 | 17,06 |
MAG.DI. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 27.178 | 1,8 | 9,85 |
INNOCENTI DEPOSITI SPA | 27.151 | 2,9 | 9,82 |
PB TANKERS S.P.A. | 27.107 | -24,6 | -9,77 |
UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L. | 26.881 | -4,6 | 0,47 |
TECNOFREIGHT S.R.L. | 26.879 | -12,1 | 1,09 |
ARCESESYNCREON S.P.A. | 26.865 | 4,5 | 8,33 |
COOPERATIVA PORTUALE SOC. COOP. | 26.758 | -4,5 | 0,53 |
SETRAMAR SPA | 26.753 | -6,9 | -3,08 |
BGY INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. | 26.748 | 10,7 | 12,49 |
DB BAHN ITALIA S.R.L. | 26.568 | 20,0 | 6,84 |
ALBATRANS S.P.A. | 26.525 | 15,2 | 2,80 |
MULTI TRANSPORT OPERATOR S.R.L. | 26.520 | 8,4 | 5,37 |
ROTORSIM S.R.L. | 26.486 | 8,1 | 65,37 |
ATHENA SC | 26.417 | -20,7 | -1,88 |
MIDA SOCIETA’ COOPERATIVA | 26.321 | 19,0 | -3,18 |
ASCONAUTO LOGISTICA SOCIETA’ COOPERATIVA | 26.264 | 12,0 | 1,82 |
RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. S.R.L. | 26.262 | 3,6 | 25,86 |
ROGER LOGISTICS IMPRESA CONSORTILE A R.L. | 26.227 | 3,5 | 4,80 |
ELECTROLUX LOGISTICS ITALY S.P.A. | 26.163 | 12,7 | 4,20 |
P&P SPA | 26.032 | 11,2 | -0,17 |
PRISMA LOGISTICS S.P.A. | 25.958 | 2,7 | 3,44 |
GH VENEZIA S.P.A. | 25.900 | 39,5 | 3,85 |
ECO SIDER RICICLA S.R.L. | 25.848 | -26,5 | 2,59 |
MANHANDWORK S.R.L. | 25.722 | 495,0 | 3,87 |
ALHAAIR LINES HANDLING AGENTS SPA | 25.373 | -8,6 | 1,07 |
HAPAG LLOYD (ITALY) SRL | 25.299 | 8,8 | 2,40 |
TRANS WORLD SHIPPING S.P.A. | 25.256 | -0,3 | 4,24 |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL ITALY S.R.L. | 25.109 | -2,1 | 0,24 |
STAZIONI MARITTIME S.P.A. | 25.063 | 10,5 | 20,88 |
SEV STANTE S.R.L. | 25.055 | 12,1 | 4,82 |
SISAM AGENTI S.R.L | 25.048 | -0,7 | 1,60 |
GALLOZZI SHIPPING LIMITED S.P.A. | 24.957 | -6,5 | 3,69 |
HUPAC SPA | 24.910 | 0,2 | 13,21 |
ATTILIO CARMAGNANI AC SOCIETA’ PER AZIONI | 24.755 | -4,7 | 6,48 |
TRAMO S.R.L. | 24.600 | 5,0 | 3,18 |
TIRRENA S.R.L. | 24.592 | -2,7 | 4,78 |
T.N.A. CARGO S.P.A. | 24.563 | 1,2 | 7,58 |
M2LOG S.R.L. | 24.509 | -9,7 | 7,04 |
MEDOV S.R.L. | 24.409 | 90,9 | 2,15 |
EXPOTRANS SOCIETA’ PER AZIONI | 24.364 | 4,7 | 6,69 |
M.M.P. SOCIETA’ COOPERATIVA | 24.329 | -4,5 | -27,64 |
LOTRAS SRL | 24.281 | 5,4 | 12,19 |
COOPERATIVA DELFINIA | 24.262 | 77,5 | -1,29 |
ROHLIG ITALIA S.P.A. | 24.194 | 1,8 | 0,96 |
IDEAL BUILDING MAINTENANCE SC | 24.138 | 12,3 | 6,08 |
MM OPERATIONS S.R.L. | 23.864 | 29,6 | 4,18 |
COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUALI SRL | 23.780 | 1,9 | 8,20 |
GEOS GROUP S.R.L. | 23.693 | 13,0 | 3,54 |
FIUMICINO LOGISTICA EUROPA S.R.L. | 23.643 | -10,1 | 22,63 |
ERIXMAR S.R.L. | 23.596 | 41,6 | 1,61 |
SINTRA S.P.A. | 23.564 | 16,9 | 1,27 |
WORK SERVICE GROUP S.P.A | 23.562 | 809,0 | 3,54 |
COLUMBUS SRL | 23.451 | 18,6 | 4,21 |
DINAZZANO PO SPA | 23.411 | -2,0 | 7,46 |
COOPERATIVA ANDROMEDA SCARL | 23.329 | 137,2 | 12,02 |
FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. | 23.238 | -1,7 | 10,24 |
GL&T CARGO S.R.L. | 23.180 | 46,7 | 4,47 |
LOGITECH S.R.L. | 23.155 | 1,5 | 2,66 |
UPS SCS (ITALY) S.R.L. | 23.006 | 5,8 | 6,43 |
UNILOGISTICA SC | 22.927 | 0,1 | 3,38 |
CAR BOX SRL | 22.678 | 21,2 | 0,26 |
BOSSI & C. TRANSITI S.P.A. | 22.632 | -4,4 | 3,41 |
