Il comparto della produzione di abbigliamento, calzature, pelletteria conta 68.135 aziende, delle quali 21.983 sono società di capitali, e 6.432 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti, in Italia e nel mondo, tra le aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelletteria, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende di abbigliamento, calzature, pelle per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- Confezione in serie di abbigliamento esterno
- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- Confezione di camicie
- Confezione di T-shirt
- Confezione di corsetteria e altra biancheria intima
- Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
- Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- Confezione di articoli in pelliccia
- Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- Preparazione e concia del cuoio e pelle
- Preparazione e tintura di pellicce
- Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
- Fabbricazione di calzature
- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
La classifica delle aziende tessili è disponibile qui http://monitoraitalia.it/industria-tessile-le-prime-300-aziende-tessili-nel-2020/
La classifica delle aziende di abbigliamento, calzature, pelle, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
|---|---|---|---|
| GUCCIO GUCCI S.P.A. | 5.673.879 | N.S. | 52,96 |
| CALZEDONIA S.P.A. | 1.906.481 | 5,2 | 8,11 |
| PRADA S.P.A. | 1.822.823 | 5,0 | 16,85 |
| GUCCI LOGISTICA SPA | 1.608.935 | 47,6 | 5,30 |
| GIORGIO ARMANI S.P.A. | 1.417.837 | 4,2 | 3,50 |
| OVS SPA | 1.366.679 | -6,3 | 19,28 |
| ZARA ITALIA S.R.L. | 1.116.016 | 9,0 | 6,82 |
| INDUSTRIES S.P.A. | 1.060.821 | 23,5 | 21,20 |
| G.A. OPERATIONS S.P.A. | 893.549 | 3,1 | 12,81 |
| BENETTON GROUP S.R.L. | 877.530 | -8,3 | 2,13 |
| DOLCE & GABBANA S.R.L. | 872.865 | -11,7 | -15,84 |
| SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. | 836.947 | 12,3 | 22,19 |
| KERING FASHION OPERATIONS S.R.L. | 787.489 | 796,4 | 7,31 |
| FENDI S.R.L. | 779.757 | 9,4 | 25,92 |
| VALENTINO S.P.A. | 774.003 | -7,5 | 10,17 |
| MAX MARA S.R.L. | 755.032 | 4,0 | 21,12 |
| H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. | 738.504 | 4,4 | 7,89 |
| LORO PIANA S.P.A. | 719.663 | 4,3 | 18,74 |
| BOTTEGA VENETA S.R.L. | 673.099 | 111,1 | 20,36 |
| GIANNI VERSACE S.R.L. | 616.320 | 21,3 | -8,75 |
| TEDDY S.P.A. | 568.058 | -2,3 | 7,16 |
| GEOX S.P.A. | 548.480 | -5,9 | 6,37 |
| ADIDAS ITALY S.P.A. | 546.431 | 6,9 | 3,93 |
| DIESELS.P.A. | 478.545 | 19,6 | 2,67 |
| BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. | 445.668 | 11,5 | 22,08 |
| LUXURY GOODS ITALIA S.P.A. | 425.236 | 10,0 | 8,22 |
| MIROGLIO FASHION S.R.L. | 403.043 | -5,3 | -0,22 |
| COMPAR SOCIETA’ PER AZIONI | 386.217 | 5,1 | 3,27 |
| MANUFACTURES DIOR S.R.L. | 376.895 | 36,3 | 4,33 |
| STAFF INTERNATIONAL S.P.A. | 372.125 | 15,5 | 13,56 |
| PIAZZA ITALIA S.P.A. | 363.194 | -7,2 | 3,66 |
| LUXURY GOODS OUTLET S.R.L. | 354.042 | 25,8 | 6,62 |
| CHANEL S.R.L. | 341.459 | 12,5 | 19,46 |
| LIU.JO S.P.A. | 336.957 | 3,6 | 18,72 |
| GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | 329.465 | -13,9 | 9,37 |
| DECATHLON PRODUZIONE IT. S.R.L. | 328.377 | 5,7 | 2,16 |
| YVES SAINT LAURENT M. S.R.L. | 314.427 | 8,1 | 7,40 |
| MAXIMA S.R.L. | 310.633 | 4,9 | 2,17 |
| CONCERIA PASUBIO S.P.A. | 307.367 | -0,5 | 17,29 |
| GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. | 296.994 | 3,2 | 8,74 |
| IN.CO INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. | 291.450 | -8,0 | 4,02 |
| MANUFACTURE DE S. LOUIS VUITTON S.R.L. | 283.580 | 18,1 | 11,94 |
| OFFWHITE OPERATING S.R.L | 273.305 | 69,0 | 35,72 |
| FURLA S.P.A. | 271.255 | -15,8 | 12,03 |
| GEOX RETAIL S.R.L. | 268.385 | 2,0 | 0,76 |
| RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. | 266.627 | -3,0 | 17,71 |
| VF ITALIA SRL | 265.485 | -10,9 | 2,09 |
| PVH ITALIA S.R.L. | 256.059 | 228,1 | 5,91 |
| GUESS ITALIA S.R.L. | 249.305 | 1,5 | 4,24 |
| CHAMPION EUROPE SRL | 248.675 | 153,0 | 11,12 |
| BALENCIAGA LOGISTICA S.R.L. | 239.244 | 114,8 | 6,03 |
| IMAC S.P.A. | 235.452 | -5,4 | 6,89 |
| BERSHKA ITALIA S.R.L. | 228.029 | 11,1 | 8,91 |
| CAPRI S.R.L. | 226.883 | -8,1 | 5,55 |
| EZI S.P.A. | 224.434 | -1,8 | -2,99 |
| TECNICA GROUP S.P.A. | 217.761 | 2,4 | 3,88 |
| SPORTSWEAR COMPANY S.P.A. | 216.894 | 23,2 | 30,16 |
| GOLDEN GOOSE S.P.A. | 213.375 | 32,0 | 37,23 |
| PRENATAL S.P.A. | 212.811 | 1,0 | 2,98 |
| TWINSET S.P.A. | 210.260 | -5,0 | 17,39 |
| PIGINI S.R.L. | 198.753 | 5,6 | 10,06 |
| DIFFUSIONE TESSILE S.R.L. | 196.295 | 1,1 | 14,15 |
| FASHION BOX S.P.A. | 189.726 | 8,3 | 9,93 |
| ALPINESTARS S.P.A. | 189.081 | 7,5 | 1,67 |
| STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. | 187.021 | 13,7 | 11,35 |
| CELINE PRODUCTION S.R.L. | 183.706 | 31,4 | 9,19 |
| RENATO CORTI S.P.A. | 183.701 | 12,6 | 30,06 |
| DAINESE S.P.A. | 182.084 | 7,2 | 13,87 |
| ETRO S.P.A. | 181.857 | -1,8 | -1,28 |
| CRIS CONF. S.P.A. | 171.693 | -1,2 | 6,98 |
| MARELLA S.R.L. | 168.758 | 1,6 | 7,38 |
| GRISPORT S.P.A. | 165.817 | -10,5 | 11,36 |
| ELITE S.R.L. | 163.482 | 37,3 | 10,13 |
| GOLDEN LADY COMPANY SPA | 163.088 | -2,8 | 4,21 |
| AEFFE S.P.A. | 161.947 | -8,0 | 8,29 |
| MANIFATTURE DEL NORD S.R.L. | 161.443 | -6,4 | 1,79 |
| F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. | 161.427 | -1,8 | 7,02 |
| ORIGINAL MARINES S.P.A. | 161.075 | 12,9 | 5,25 |
| DIADORA S.P.A. | 160.828 | -0,2 | 5,08 |
| LEO SHOES S.R.L. | 155.391 | 41,6 | 15,70 |
| VIBRAM S.P.A. | 153.836 | 6,4 | 13,54 |
| BASICITALIA S.P.A. | 153.005 | 10,3 | 6,97 |
| DANI S.P.A. | 152.731 | -10,7 | 5,84 |
| B.A.G. S.P.A. | 151.724 | -10,9 | 5,92 |
| PULL & BEAR ITALIA S.R.L. | 150.596 | 2,9 | 8,44 |
| INTICOM S.P.A. | 150.449 | -0,6 | 10,91 |
| FAEDA S.P.A. | 149.408 | -9,6 | 7,18 |
| U GROUP S.R.L. | 146.699 | 17,8 | 10,96 |
| LUISA VIA ROMA S.P.A. | 146.000 | 20,6 | 1,91 |
| CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. | 145.703 | 47,7 | 13,05 |
| KUVERA S.P.A. | 145.439 | 0,5 | 4,09 |
| TIGER FLEX S.R.L. | 141.090 | 31,9 | 3,86 |
| IMAX S.R.L. | 140.974 | -1,6 | 4,42 |
| S.E.K.I. SRL | 132.992 | -0,5 | 1,47 |
| CANALI S.P.A. | 131.746 | -11,1 | 10,25 |
| MARINA RINALDI S.R.L. | 131.319 | -1,3 | -4,07 |
| COFRA S.R.L. | 130.562 | 4,3 | 20,24 |
| MICHAEL KORS ITALY S.R.L. | 130.462 | -12,6 | 10,67 |
| RL FASHIONS OF EUROPE S.R.L. | 125.630 | 157,4 | 16,98 |
| DAMA S.P.A. | 125.156 | -6,9 | 17,21 |
| HIM CO S.P.A. | 124.540 | N.D. | -8,09 |
| IMPERIAL S.P.A. | 123.380 | -3,2 | 5,02 |
| FONTANA PELLETTERIE S.P.A. | 123.069 | 21,9 | 9,01 |
| PELLETTERIA RICHEMONT FI. S.R.L. | 122.949 | 13,8 | 6,18 |
| ALEXANDER MCQUEEN L. S.R.L. | 121.097 | 409,7 | 5,57 |
| BETTY BLUE S.P.A. | 120.402 | 4,2 | 17,58 |
| POLLINI S.P.A. | 120.288 | 8,6 | 10,93 |
| SAINT LAURENT SHOES S.R.L. | 119.672 | 6,7 | 6,17 |
| FENDI ITALIA SRL | 118.303 | 17,5 | 9,38 |
| CHRISTIAN DIOR ITALIA S.R.L. | 117.765 | 63,7 | 0,45 |
| WOOLRICH EUROPE S.P.A. | 117.310 | -14,5 | 6,90 |
| BESTSELLER ITALY S.P.A. | 111.982 | -9,2 | 5,28 |
| BBB S.P.A. | 111.584 | 3,2 | 5,29 |
| ARENA S.P.A. | 111.285 | 0,9 | 17,24 |
| HERNO S.P.A. | 109.837 | 10,9 | 17,32 |
| GOLDENPOINT S.P.A. | 105.924 | -4,5 | 6,55 |
| UCM SPORTSWEAR S.R.L. | 105.386 | -11,1 | 9,47 |
| PRIMADONNA SOCIETA’ PER AZIONI | 104.477 | -6,9 | 5,59 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 101.995 | -7,1 | 2,15 |
| LA SPORTIVA S.P.A. | 101.860 | 6,5 | 15,62 |
| MACRON S.P.A. | 101.534 | 14,4 | 12,05 |
| PUMA ITALIA S.R.L. | 100.915 | 7,2 | 5,11 |
| MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A. | 100.828 | -6,4 | 3,15 |
| T.R.S. EVOLUTION S.P.A. | 100.545 | -17,9 | -13,07 |
| MARNI GROUP S.R.L. | 100.034 | 0,0 | -15,64 |
| MABI INTERNATIONAL S.P.A. | 99.048 | 28,9 | 28,58 |
| FALCONERI S.R.L. | 98.411 | -0,9 | 3,19 |
| SICEM INTERNATIONAL SRL | 98.093 | -12,0 | -1,41 |
| ENNEPI S.P.A. | 97.681 | -5,2 | 3,05 |
| ERMENEGILDO ZEGNA HOLD. S.P.A. | 97.172 | 0,4 | 5,23 |
| LARDINI SOCIETA’ PER AZIONI | 95.203 | 12,9 | 11,37 |
| LOWA R&D S.R.L. | 94.860 | -3,9 | 6,96 |
| TESSILFORM S.P.A. | 94.201 | -9,1 | -6,15 |
| ROBERTO CAVALLI S.P.A. | 93.824 | -35,2 | -7,29 |
| INTIMO 3 SPA | 93.140 | 5,6 | 10,95 |
| B.V. ITALIA S.R.L. | 93.061 | 1,3 | 9,07 |
| GUERRIERO PRODUZIONE PELL. S.R.L. | 91.847 | 5,3 | 10,44 |
| STEFANO RICCI S.P.A. | 91.772 | -14,6 | 6,02 |
| CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. | 89.688 | -4,0 | 10,43 |
| JD SPORTS FASHION S.R.L. | 89.309 | 37,3 | 8,90 |
| HARMONT & BLAINE S.P.A. | 87.958 | -1,4 | 12,20 |
| GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A. | 87.566 | -18,1 | 1,95 |
| COCCINELLE S.P.A. | 86.973 | -5,4 | 2,13 |
| GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. | 86.629 | 13,0 | 4,22 |
| MISSONI S.P.A. | 86.496 | 42,3 | 4,84 |
| FABIANA FILIPPI S.P.A. | 86.178 | -0,1 | 19,61 |
| M.K.C. GROUP SRL | 86.088 | -11,3 | 1,82 |
| VINICIO S.R.L. | 84.655 | 2,4 | 0,32 |
| O’ S.R.L. | 84.598 | 21,5 | 2,97 |
| DOLCE & GABBANA TRADE. S.R.L. | 83.736 | -7,6 | 98,48 |
| GGR S.R.L. | 82.449 | 2,2 | 29,80 |
| LAMIPELS.P.A. | 81.435 | -9,7 | 2,12 |
| OLIP ITALIA S.P.A. | 81.153 | -3,1 | 6,61 |
| LAN. ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A. | 80.248 | -4,7 | 23,11 |
| G & B NEGOZIO S.P.A. | 79.927 | -4,8 | 5,47 |
| VF ITALIA S.R.L. | 79.761 | -1,3 | 3,14 |
| SANTONI SOCIETA’ PER AZIONI | 79.590 | 3,7 | 6,08 |
| SWINGER INTERNATIONAL S.P.A. | 78.890 | 1,3 | 6,95 |
| MARIO LEVI S.P.A. | 78.842 | -19,6 | 7,60 |
| G & B NEGOZIO SRL COURMAYEUR | 78.745 | -12,2 | 7,31 |
| DIAMANT S.R.L. | 78.655 | -1,1 | 8,08 |
| EFFEUNO SRL | 78.123 | -23,0 | 3,11 |
| INDUSTRIAL WEAR SRL | 77.647 | 14,7 | 9,73 |
| CIRO PAONE S.P.A. | 77.178 | 5,8 | 13,22 |
| ARTISANS SHOES S.R.L. | 76.968 | 3,4 | 1,85 |
| INTS ITALIA S.R.L. | 76.506 | -7,5 | 6,77 |
| HANES ITALY S.R.L. | 76.219 | -7,2 | 0,53 |
| MANIFATTURA VALCISMON S.P.A. | 76.076 | 4,1 | 13,90 |
| EXOR INC. S.R.L. | 75.678 | -0,7 | 0,93 |
| BULGARI ACCESSORI S.R.L. | 75.642 | 15,8 | 8,04 |
| ASAP LTD IMPORTEXPORT S.P.A. | 75.239 | 5,1 | 19,86 |
| ROSSIMODA S.P.A. | 74.646 | 6,0 | 0,63 |
| POMPEA S.P.A. | 74.430 | 2,5 | 4,23 |
| GIADA S.P.A. | 74.100 | 8,2 | 6,55 |
| EUROJERSEY S.P.A. | 73.941 | 0,2 | 20,02 |
| ROVEDA SRL | 73.705 | 6,5 | 6,58 |
| GIUNTINI S.P.A. | 72.712 | -4,4 | 16,35 |
| DSQUARED2 S.P.A. | 71.685 | 4,4 | 14,45 |
| SKECHERS USA ITALIA S.R.L. | 71.568 | 22,2 | 3,11 |
| FREELAND S.R.L. | 71.197 | 6,9 | 24,60 |
| APE & PARTNERS SPA | 70.009 | 19,0 | 17,62 |
| TIVOLI GROUP SPA | 69.585 | -15,5 | 7,93 |
| ALFREDO GRASSI S.P.A. | 69.213 | 27,7 | 5,70 |
| BOPEL S.R.L. | 68.395 | 9,7 | 13,40 |
| MARES S.P.A. | 68.225 | 3,8 | 5,81 |
| HUGO BOSS ITALIA SPA | 67.789 | 5,7 | 11,85 |
| DERNAMARIA S.R.L. | 67.422 | -16,7 | 8,35 |
| TRERE’ INNOVATION S.R.L. | 67.382 | 20,8 | -3,64 |
| ROMAN STYLE S.P.A. | 67.210 | 2,7 | 7,22 |
| DEICHMANN CALZATURE S.R.L. | 66.479 | -0,1 | 1,47 |
| SINV S.P.A. | 66.476 | -2,4 | 10,25 |
| MIRIADE S.P.A. | 66.428 | 18,6 | 16,19 |
| AMA S.R.L. | 65.930 | 12,7 | 4,93 |
| AMER SPORTS ITALIA S.P.A. | 65.528 | -2,4 | 5,36 |
| OWENSCORP ITALIA S.P.A. | 64.837 | -10,4 | 7,78 |
| MINICONF S.P.A. | 64.367 | -5,6 | 1,90 |
| GAUDI’ TRADE S.P.A. | 63.983 | -5,5 | 5,25 |
| ESSEDI S.P.A. | 63.786 | -1,4 | 4,33 |
| SIRP S.P.A. | 63.118 | -1,2 | 5,78 |
| FALC S.P.A. | 62.977 | 14,9 | 14,95 |
| LUCIANO BARBETTA S.R.L. | 62.771 | 38,3 | 19,14 |
| CREST LEATHER ITALIA S.R.L. | 62.530 | 31,5 | 4,30 |
| JIL SANDER S.P.A. | 62.439 | N.D. | -40,29 |
| CONFEZIONI PESERICO SPA | 62.310 | 6,8 | 18,27 |
| NKD ITALIA SRL | 62.031 | 15,4 | 3,69 |
| ID KIDS ITALY S.R.L. | 61.825 | -2,8 | 4,65 |
| CONCERIA CADORE S.R.L. | 61.699 | -1,3 | 14,06 |
| ICEBERG S.R.L. | 61.605 | -1,1 | 6,76 |
| BALDININI S.R.L. | 61.541 | -9,0 | 3,56 |
| SPORT ALLIANCE INT. S.P.A. | 60.966 | 3,7 | 2,20 |
| CONCERIA CRISTINA S.P.A. | 60.945 | -25,8 | 8,61 |
| MANIFATTURA BERLUTI S.R.L. | 60.911 | -1,6 | 5,20 |
| BONAUDO S.P.A. | 60.699 | 106,0 | 10,71 |
| ASICS ITALIA S.R.L. | 60.697 | -13,8 | 3,16 |
| BALENCIAGA RETAIL ITALIA S.R.L. | 60.671 | 63,6 | 8,77 |
| VIP SHOES S.R.L. | 60.431 | -11,6 | 1,26 |
| CONCERIA NUTI IVO SPA | 60.119 | 0,2 | 20,52 |
| ERREA’ SPORT S.P.A. | 59.977 | 2,8 | 6,63 |
| BASE BLU S.R.L. | 59.539 | 15,2 | 1,36 |
| MANGO ITALIA S.R.L. | 58.945 | 5,4 | 11,57 |
| SEVEN S.P.A. | 58.309 | -2,5 | 15,51 |
| TROPS S.P.A. | 57.917 | 5,5 | 4,23 |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 57.789 | 5,1 | 12,97 |
| FRANZ KRALER S.R.L. | 57.535 | -3,6 | 3,32 |
| IKONIC S.R.L. | 56.894 | 10,0 | 2,78 |
| VAIR S.P.A. | 56.776 | 13,7 | 1,70 |
| CALZIFICIO TREVER S.P.A. | 56.095 | -13,2 | 15,18 |
| MAULI S.P.A. | 55.989 | -3,4 | 3,18 |
| ANTONIOLI S.R.L. | 55.648 | 57,5 | -4,46 |
| PATTERN S.P.A. | 55.604 | 45,4 | 10,56 |
| CALZATURIFICIO CLAUDIA SPA | 55.428 | 31,2 | 9,05 |
| MOOD S.R.L. | 55.187 | 5,1 | 28,97 |
| BURBERRY MANIFATTURA S.R.L. | 54.967 | 155,9 | 6,72 |
| CSP INTERNATIONAL FASHION G. S.P.A. | 54.897 | -6,5 | -6,15 |
| ZAMASPORT SPA | 54.602 | 34,6 | 4,76 |
| MINORONZONI S.R.L. | 54.518 | 2,2 | 3,15 |
| PREMIATA SRL | 53.570 | 17,5 | 18,42 |
| ARCADIA S.R.L. | 53.481 | -0,6 | 20,54 |
| MARBELLA PELLAMI SPA | 53.214 | 4,2 | 7,26 |
| RUSSO DI CASANDRINO S.P.A. | 52.981 | -12,3 | 9,58 |
| CONCERIA SUPERIOR S.P.A. | 52.796 | -1,9 | 6,23 |
| EUROCONNECT S.R.L. | 52.024 | 17,9 | 6,34 |
| GIFRAB ITALIA S.P.A. | 51.837 | 11,5 | 11,59 |
| INTERNATIONAL RETAIL DEV. S.R.L. | 51.680 | 50,1 | 8,17 |
| RELAXSHOE S.R.L. | 51.655 | -2,6 | 6,36 |
| NIKE ITALY S.R.L. | 51.276 | 15,0 | 16,85 |
| CALZATURIFICIO CARMENS S.P.A. | 50.777 | -5,4 | -5,26 |
| TRIUMPH INTERNATIONAL ROME S.P.A. | 50.763 | -3,1 | 3,43 |
| ARTCRAFTS INTERNATIONAL S.P.A. | 50.697 | 6,7 | 7,15 |
| LIBERTY TEX S.R.L. | 50.084 | 4,1 | 14,00 |
| PEUTEREY SRL | 50.079 | -7,4 | 4,88 |
| TRIPEL DUE S.R.L. | 49.972 | 5,1 | 21,73 |
| GT S.R.L. | 49.877 | 22,6 | 3,95 |
| MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A. | 49.651 | 5,5 | 8,79 |
| CONCERIA STEFANIA S.P.A. | 49.276 | -19,3 | 5,43 |
| CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | 49.268 | 16,8 | 1,04 |
| FINCO 1865 S.P.A. | 49.208 | 3,2 | 10,99 |
| ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. | 48.602 | 4,0 | 5,92 |
| DIESEL ITALIA S.R.L. | 48.227 | -5,5 | 4,54 |
| JULIAN FASHION S.R.L. | 47.928 | 16,1 | 2,66 |
| F G F INDUSTRY SPA | 47.165 | 8,7 | 9,56 |
| MODISTI S.R.L. | 47.133 | -17,6 | 3,95 |
| SIDAS S.P.A. | 47.098 | 6,5 | 12,01 |
| LUBIAM, MODA PER L’UOMO S.P.A. | 47.040 | -6,1 | 5,78 |
| SERGIO ROSSI SPA | 46.462 | 11,9 | 2,32 |
| SLAM JAM S.R.L. | 46.398 | 8,9 | 3,01 |
| BROOKS BROTHERS EUROPE S.R.L. | 46.215 | -9,4 | 5,80 |
| BRAVE KID S.R.L. | 46.054 | 7,7 | 6,26 |
| EUROSUOLE S.P.A. | 45.750 | 2,3 | 16,94 |
| AESSE PROJECTS S.R.L. | 45.366 | -22,7 | 1,15 |
| 3A DEI F.LLI ANTONINI S.P.A. | 45.359 | 44,3 | 3,41 |
| PELLEMODA S.R.L. | 45.249 | -0,6 | 4,60 |
| PAIMA S.R.L. | 45.187 | 5,6 | 28,26 |
| ALBERTO ASPESI & C. S.P.A. | 44.905 | 2,5 | 9,17 |
| AEFFE RETAIL S.P.A. | 44.724 | 12,7 | 4,16 |
| SLOWEAR SPA | 44.484 | 0,7 | 4,39 |
| DALBELLO S.R.L. | 44.402 | 3,2 | 9,36 |
| UNO MAGLIA S.P.A. | 44.292 | -9,2 | 25,76 |
| DIMAR GROUP S.P.A. | 43.675 | 536,6 | 11,00 |
| CONCERIA PRIANTE S.R.L. | 43.607 | -33,7 | -1,00 |
| NORTH SAILS APPAREL S.P.A. | 43.591 | 25,2 | -17,61 |
| CONCERIA INCAS SPA | 43.478 | -18,8 | 5,57 |
| ISAIA E ISAIA S.P.A. | 43.327 | -1,7 | 16,04 |
| GOOD FELLAS S.P.A. | 43.305 | 37,9 | 10,22 |
| PRECA BRUMMEL S.P.A. | 43.270 | -11,5 | -20,21 |
| GENTILI MOSCONIS.P.A. | 43.248 | 11,1 | 7,62 |
| 2M S.R.L. | 43.141 | 11,8 | 14,73 |
| NUMERO 8 S.R.L | 43.009 | 9,0 | 15,44 |
| MASONI INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. | 42.745 | -7,3 | 4,99 |
| VAMAS S.P.A. | 42.625 | -12,7 | 13,68 |
| GPA S.R.L. | 42.588 | 25,6 | 8,12 |
| CA’ DA MOSTO S.P.A. | 42.465 | -10,5 | 0,14 |
| C.M.T. S.R.L . | 42.361 | -0,5 | 6,11 |
| BASE PROTECTION S.R.L. | 42.232 | 9,9 | 14,33 |
| FRATELLI PRADA S.P.A. | 42.177 | 7,3 | 3,44 |
| PELLETTERIE PALLADIO S.R.L. | 42.075 | 12,4 | 14,83 |
| AQUAZZURA ITALIA SRL | 42.049 | 3,1 | 1,64 |
| GGZ S.R.L. | 41.644 | 3,6 | 7,89 |
| GROTTO S.P.A. | 41.496 | -3,4 | 11,75 |
| FRATELLI ROSSETTI S.P.A. | 41.418 | -3,3 | 8,77 |
| DIXIE S.R.L. | 41.392 | 2,6 | 5,74 |
| THE BRIDGE S.P.A. | 41.269 | 36,5 | 5,91 |
| CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. | 41.233 | -3,3 | 4,62 |
| PRIMATRONIC S.P.A. | 41.198 | -3,5 | 1,62 |
| CELIO ITALIA S.R.L. | 41.135 | -15,5 | 9,30 |
| SCOUT S.R.L | 41.019 | 8,0 | 7,08 |
| FFI GLOBAL SRL | 41.010 | -16,0 | 2,59 |
| TASCI S.R.L. | 40.875 | -4,9 | 10,02 |
| MENGHI SHOES & CO. S.R.L. | 40.833 | -17,1 | 31,36 |
| MONNALISA S.P.A. | 40.792 | -5,3 | 2,74 |
| SCOTT ITALIA S.R.L. | 40.788 | 5,3 | 3,03 |
| OSIT IMPRESA S.P.A. | 40.659 | 6,0 | 2,24 |
| KOCCA S.R.L. | 40.518 | -0,6 | 8,99 |
| ANTRESS INDUSTRY SPA | 40.272 | -2,6 | 7,13 |
| FREDDY S.P.A. | 40.133 | -7,3 | 4,54 |
| ALVIERO MARTINI S.P.A. | 40.116 | 6,6 | 2,39 |
| UVEX CAGI S.R.L. | 39.999 | 4,9 | 8,94 |
| TAKKO FASHION ITALIA S.R.L. | 39.274 | 5,2 | 5,46 |
| CALZATURIFICIO SKANDIA S.P.A. | 39.148 | N.D. | 5,83 |
| GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INT. S.P.A. | 38.972 | -10,4 | 20,44 |
| FIRST S.R.L. | 38.386 | -16,1 | 2,18 |
| SPINNAKER S.R.L. | 38.311 | 184,0 | 1,73 |
| TREND S.R.L. | 38.260 | -19,6 | 7,89 |
| IN.CO.M. S.P.A. | 38.253 | 6,1 | 6,00 |
| EMILIO PUCCI S.R.L. | 38.234 | -20,6 | -41,63 |
| SAVE THE DUCK S.P.A. | 38.092 | 12,5 | 21,62 |
| TURATI 25 SPA | 38.081 | 3,3 | 8,00 |
| IN.PRO.DI S.P.A. | 37.970 | -2,8 | 8,90 |
| INTERNATIONAL PROMO STUDIO S.R.L. | 37.922 | N.D. | 19,38 |
| HIDE S.P.A. | 37.874 | -26,9 | 2,91 |
| P.F.C.M.N.A. S.P.A. | 37.781 | -2,1 | 2,60 |
| MAGLIFICIO DIANA S.P.A. | 37.575 | -6,6 | 5,33 |
| GDO GROUP S.R.L. | 37.230 | 6,2 | 4,06 |
| BRUNA ROSSO S.R.L. | 37.032 | 3,5 | 2,94 |
| OYSHO ITALIA S.R.L. | 37.011 | -9,3 | 6,28 |
| SEYMECHAMLOU S.R.L. | 37.007 | -10,9 | 2,57 |
| CARRERA S.P.A. | 36.979 | 2,4 | 5,82 |
| MANIFATTURE DADDATO S.P.A. | 36.839 | -2,4 | 17,77 |
| PM S.R.L. | 36.788 | -1,9 | 20,20 |
| FACTORY S.R.L. | 36.704 | -12,8 | 2,38 |
| TACCETTI S.R.L. | 36.316 | -17,8 | 3,57 |
| C.B.F. BALDUCCI S.P.A. | 36.144 | 27,3 | 4,70 |
| LORENZI S.R.L. | 36.111 | 10,5 | 20,77 |
| ELI S.R.L. | 35.544 | 43,3 | 7,70 |
| HEXAGON S.P.A. | 35.503 | 28,8 | 6,88 |
| IL BISONTE S.P.A. | 35.114 | 1,5 | 7,47 |
| BENIT S.R.L. | 34.898 | 13,5 | 10,20 |
| HEALTH AND FASHION SHOES IT. S.P.A. | 34.810 | -1,1 | 1,83 |
| SECOO ITALIA SRL | 34.759 | 276,4 | 0,93 |
| FRANCO FERRARI S.R.L. | 34.713 | 5,3 | 1,78 |
| PESPOW S.P.A. | 34.587 | -10,5 | 2,77 |
| GENKO S.R.L. | 34.502 | 7,7 | 3,71 |
| CALZATURIFICIO ORION S.P.A. | 34.386 | -26,7 | 1,44 |
| PRIMA EASTERN S.P.A. | 34.353 | 1,1 | 10,71 |
