
Il comparto della produzione di abbigliamento, calzature, pelletteria conta 68.135 aziende, delle quali 21.983 sono società di capitali, e 6.432 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti, in Italia e nel resto del mondo, tra le aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelletteria, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato e realizzato la classifica delle prime 400 aziende italiane di moda e abbigliamento per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- Confezione in serie di abbigliamento esterno
- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- Confezione di camicie
- Confezione di T-shirt
- Confezione di corsetteria e altra biancheria intima
- Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
- Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- Confezione di articoli in pelliccia
- Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- Preparazione e concia del cuoio e pelle
- Preparazione e tintura di pellicce
- Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
- Fabbricazione di calzature
- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
La classifica delle prime 400 aziende italiane di moda e abbigliamento è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
GUCCIO GUCCI S.P.A. | 5.233.085 | 61,9 | 1.216.627 |
GUCCI LOGISTICA SPA | 2.085.330 | 83,9 | 90.730 |
CALZEDONIA S.P.A. | 1.883.384 | 25,5 | 110.080 |
PRADA S.P.A. | 1.854.692 | 56,0 | 310.650 |
ITX ITALIA S.R.L. | 1.709.308 | 145,6 | 91.545 |
OVS SPA | 1.350.698 | 33,3 | 49.925 |
GIORGIO ARMANI S.P.A. | 1.250.053 | 14,0 | 92.471 |
INDUSTRIES S.P.A. | 1.081.381 | 15,8 | 92.061 |
DOLCE & GABBANA S.R.L. | 906.238 | 21,2 | 54.335 |
BOTTEGA VENETA S.R.L. | 892.601 | 12,2 | 51.200 |
FENDI S.R.L. | 852.477 | 67,4 | 223.099 |
MAX MARA S.R.L. | 790.637 | 21,2 | 156.503 |
VALENTINO S.P.A. | 790.023 | 54,6 | 119.071 |
LVMH ITALIA S.P.A. | 737.291 | 2,6 | 104.391 |
LORO PIANA S.P.A. | 718.042 | 40,7 | 34.065 |
GIANNI VERSACE S.R.L. | 676.995 | 67,7 | 115.780 |
G.A. OPERATIONS S.P.A. | 663.594 | 3,8 | 59.608 |
BENETTON GROUP S.R.L. | 611.535 | 10,3 | -141.844 |
BALENCIAGA LOGISTICA S.R.L. | 580.224 | 95,5 | 31.985 |
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. | 564.003 | 0,5 | 32.800 |
YVES SAINT LAURENT MANIFATTURE S.R.L. | 537.440 | 53,1 | 15.734 |
TOD’S S.P.A. | 528.150 | 37,5 | -13.038 |
ADIDAS ITALY S.P.A. | 504.135 | 24,0 | 8.585 |
MANUFACTURES DIOR S.R.L. | 499.989 | 9,9 | 16.856 |
H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. | 490.523 | 3,8 | 13.956 |
TEDDY – S.P.A. | 483.834 | 6,2 | 20.287 |
BOTTEGA VENETA LOGISTICA S.R.L. | 453.270 | n.d. | 16.361 |
GEOX S.P.A. | 424.758 | 12,0 | -64.824 |
DIESEL-S.P.A. | 418.570 | 7,2 | 1.911 |
VF ITALIA S.R.L. | 391.531 | 40,4 | 5.464 |
STAFF INTERNATIONAL S.P.A. | 382.753 | 8,7 | 39.593 |
OFF-WHITE OPERATING S.R.L | 373.793 | 22,0 | 61.674 |
DECATHLON PRODUZIONE ITALIA S.R.L. | 365.723 | 25,5 | 5.072 |
CHAMPION EUROPE SRL | 339.494 | 34,1 | 48.970 |
PIAZZA ITALIA S.P.A. | 330.266 | 33,6 | 23.862 |
GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. | 325.298 | 66,4 | 7.654 |
COMPAR – SOCIETA’ PER AZIONI | 319.087 | 26,7 | -11.453 |
ALEXANDER MCQUEEN LOGISTICA S.R.L. | 316.578 | 69,3 | 13.018 |
SPORTSWEAR COMPANY – S.P.A. | 313.451 | 40,6 | 62.703 |
MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L. | 312.272 | 49,9 | 21.664 |
PVH ITALIA S.R.L. | 305.909 | 69,9 | 4.327 |
MIROGLIO FASHION S.R.L. | 303.246 | 21,6 | -13.784 |
MONCLER S.P.A. | 302.092 | 26,6 | 136.482 |
GOLDEN GOOSE S.P.A. | 277.541 | 31,8 | 89.103 |
CONCERIA PASUBIO S.P.A. | 274.386 | 12,2 | 3.112 |
GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | 273.163 | 17,9 | 36.112 |
RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. | 263.531 | 23,0 | 15.640 |
PRIMARK ITALY S.R.L. | 253.396 | 26,1 | 5.013 |
CHANEL S.R.L. | 242.389 | 30,8 | 22.574 |
IN.CO – INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. | 239.060 | -5,0 | -227 |
LUXURY GOODS OUTLET S.R.L. | 231.168 | 10,7 | 4.223 |
INTERSPORT ITALIA S.P.A. | 230.946 | 29,0 | 4.941 |
ALPINESTARS S.P.A. | 221.867 | 20,2 | 10.143 |
TECNICA GROUP S.P.A. | 211.448 | 12,4 | 14.893 |
LEO SHOES S.R.L. | 211.421 | 43,6 | 17.632 |
LUISA VIA ROMA – S.P.A. | 206.371 | 14,4 | -5.218 |
DAINESE S.P.A. | 206.193 | 33,4 | 20.776 |
GUESS ITALIA S.R.L. | 205.845 | 49,0 | 2.763 |
FASHION BOX S.P.A. | 205.608 | 15,9 | 599 |
PRENATAL S.P.A. | 204.091 | 9,6 | 792 |
DIFFUSIONE TESSILE S.R.L. | 201.236 | 42,9 | 5.442 |
U GROUP S.R.L. | 199.406 | 31,8 | 24.270 |
IMAC S.P.A. | 192.563 | 7,5 | 10.997 |
D.B. GROUP S.P.A. | 191.748 | 73,8 | 5.436 |
CRIS CONF. S.P.A. | 191.225 | 54,9 | 2.861 |
GRISPORT S.P.A. | 189.883 | 29,0 | 13.442 |
F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. | 184.906 | 26,0 | 23.947 |
RENATO CORTI S.P.A. | 183.070 | 45,0 | 58.078 |
LUXURY GOODS ITALIA S.P.A. | 182.413 | 12,4 | 2.559 |
CELINE PRODUCTION S.R.L. – | 181.420 | 53,3 | 12.554 |
MACRON S.P.A. | 180.752 | -26,4 | 23.653 |
VIBRAM S.P.A. | 177.342 | 43,2 | 19.913 |
EZI S.P.A. | 176.604 | 1,9 | -20.988 |
CAPRI S.R.L. | 169.052 | 14,1 | 798 |
ORIGINAL MARINES S.P.A. | 168.723 | 32,1 | 257 |
MAXIMA S.R.L. | 166.694 | 16,4 | -6.680 |
FALCONERI S.R.L. | 158.198 | 43,1 | -1.354 |
TWINSET S.P.A. | 157.778 | 22,6 | -17.908 |
DEDIMAX S.R.L. | 157.577 | 14,7 | 5.145 |
DIADORA S.P.A. | 155.734 | 17,7 | 3.240 |
STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL | 142.391 | 49,4 | -6.450 |
BASICITALIA S.P.A. | 140.977 | 6,3 | 1.834 |
JD SPORTS FASHION S.R.L. | 138.204 | 83,2 | 3.814 |
LA SPORTIVA S.P.A. | 136.428 | 28,6 | 10.988 |
DANI S.P.A. | 133.099 | 3,9 | 948 |
GEFIN REAL ESTATE S.P.A. | 131.026 | -4,3 | -34.163 |
FENDI ITALIA SRL | 130.516 | 50,9 | 1.876 |
COFRA S.R.L. | 130.332 | 6,9 | 24.738 |
FAEDA S.P.A. | 129.548 | 23,7 | 3.305 |
POLLINI S.P.A. | 129.267 | 22,9 | 7.862 |
CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. | 128.931 | 0,4 | 6.603 |
IMAX – S.R.L. | 128.147 | 3,3 | 7.792 |
S.E.K.I. SRL | 126.898 | 25,6 | 1.266 |
FURLA – S.P.A. | 124.321 | 4,7 | -52.056 |
CHRISTIAN DIOR ITALIA S.R.L. | 123.110 | 65,0 | 5.159 |
MANIFATTURE DEL NORD S.R.L. | 122.630 | -1,5 | -4.912 |
INTICOM S.P.A. | 117.609 | 34,1 | -1.596 |
MANIFATTURA VALCISMON S.P.A. | 117.404 | 43,1 | 10.712 |
AEFFE S.P.A. | 114.173 | -0,2 | -15.920 |
CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. | 114.161 | 22,1 | 4.663 |
PUMA ITALIA S.R.L. | 113.600 | 31,2 | 5.013 |
FONTANA PELLETTERIE S.P.A. | 113.461 | 30,7 | 11.740 |
PIGINI S.R.L. | 111.459 | -22,7 | 10.959 |
GOLDEN LADY COMPANY SPA | 111.258 | -12,8 | -4.490 |
PARA’ S.P.A. | 107.598 | 35,8 | 24.407 |
SWINGER INTERNATIONAL S.P.A. | 106.576 | 8,7 | 5.644 |
INDUSTRIAL WEAR SRL | 105.875 | 30,8 | 7.420 |
MICHAEL KORS ITALY S.R.L. | 105.721 | 47,2 | 4.319 |
MABI INTERNATIONAL S.P.A. | 104.371 | 25,0 | 21.249 |
JIL SANDER S.P.A. | 104.095 | 55,9 | -26.227 |
HERNO S.P.A. | 103.899 | 10,2 | 6.433 |
MARNI GROUP S.R.L. | 103.001 | 13,5 | -12.210 |
B.A.G. S.P.A. | 101.201 | -5,1 | 2.803 |
IMPERIAL S.P.A. | 99.538 | 25,0 | 463 |
PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L. | 99.488 | 19,0 | 4.190 |
DAMA S.P.A. | 98.618 | 3,4 | 5.891 |
MARINA RINALDI S.R.L. | 97.809 | 11,8 | -6.546 |
VINICIO S.R.L. | 97.545 | 18,2 | 2.567 |
MISSONI S.P.A. | 96.125 | 83,5 | -5.472 |
ISA S.P.A. | 94.623 | 37,3 | 8.618 |
G & B NEGOZIO SRL, COURMAYEUR | 94.081 | 36,3 | 3.615 |
GEOX RETAIL S.R.L. | 93.256 | -46,4 | 766 |
LOWA R&D S.R.L. | 92.951 | 13,0 | 4.421 |
BESTSELLER ITALY S.P.A. | 92.361 | 4,4 | 1.684 |
PALOMAR S.R.L. | 91.422 | 28,2 | 1.163 |
HIM CO S.P.A. | 90.993 | 18,5 | 3.395 |
LUISA SPAGNOLI S.P.A. | 90.004 | 27,4 | -312 |
BBB S.P.A. | 87.707 | 35,4 | 4.076 |
CANALI S.P.A. | 87.066 | 7,0 | -7.273 |
PRIMADONNA SOCIETA’ PER AZIONI | 86.794 | 27,6 | -597 |
T.R.S. EVOLUTION S.P.A. | 86.302 | 39,0 | -12.625 |
EUROCONNECT S.R.L. | 86.159 | 16,7 | 3.521 |
KUVERA S.P.A. | 85.914 | 69,8 | 8 |
DIAMANT S.R.L. | 85.385 | 22,7 | 2.436 |
TOM FORD DISTRIBUTION S.R.L. | 85.306 | 32,4 | 6.611 |
GOLDENPOINT S.P.A. | 85.254 | 27,8 | 436 |
MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A. | 85.148 | 13,2 | 1.326 |
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. | 84.858 | 22,2 | 24.550 |
INTIMO 3 SPA | 84.661 | 32,8 | 3.775 |
LAMIPEL-S.P.A. | 84.387 | 36,1 | 1.530 |
OWENSCORP ITALIA S.P.A. | 84.272 | 60,9 | 9.666 |
WOOLRICH EUROPE S.P.A. | 83.355 | 18,9 | -12.628 |
MIRIADE S.P.A. | 83.287 | 42,6 | 9.822 |
ARENA S.P.A. | 81.160 | 10,6 | -3.759 |
DSQUARED2 S.P.A. | 80.344 | 21,3 | 7.370 |
EUROJERSEY S.P.A. | 80.080 | 27,0 | 8.211 |
CIRO PAONE S.P.A. | 79.745 | 24,0 | 5.840 |
TESSILFORM S.P.A. | 79.406 | 37,4 | -5.493 |
ENNEPI S.P.A. | 79.316 | 26,9 | 132 |
STEFANO RICCI – S.P.A. | 78.739 | 28,2 | 1.818 |
ARTCRAFTS INTERNATIONAL S.P.A. | 78.704 | 50,8 | 3.863 |
EXOR INC. S.R.L. | 77.641 | 18,9 | 2.196 |
TIGER FLEX S.R.L. | 77.319 | -24,1 | 2.617 |
CREST LEATHER ITALIA S.R.L. | 76.768 | 39,1 | 3.358 |
O’ S.R.L. | 76.289 | 7,9 | 515 |
JULIAN FASHION S.R.L. | 76.057 | 27,0 | 816 |
GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A. | 75.752 | 16,1 | 3.059 |
ROVEDA SRL | 75.222 | 15,4 | 2.559 |
B.V. ITALIA S.R.L. | 74.449 | 15,7 | 1.752 |
MARIO LEVI S.P.A. | 74.381 | 3,7 | 3.964 |
G & B NEGOZIO S.P.A. | 74.375 | 19,6 | 4.957 |
3A DEI F.LLI ANTONINI S.P.A. | 73.955 | 76,7 | 2.137 |
ELI S.R.L. | 73.079 | 53,6 | 8.988 |
NKD ITALIA SRL | 73.035 | 31,4 | 2.368 |
SKECHERS USA ITALIA S.R.L. | 72.671 | 16,7 | 1.031 |
P & C SRL | 72.665 | -40,2 | 20.827 |
PAIMA SOCIETA’ PER AZIONI | 71.673 | 37,5 | 16.087 |
GUERRIERO PRODUZIONE PELLETTERIE S.R.L. | 70.990 | 21,0 | 4.462 |
FREELAND S.R.L. | 70.697 | 40,2 | 8.697 |
GRASSI S.P.A. | 70.479 | -1,4 | 6.866 |
UCM SPORTSWEAR S.R.L. | 70.428 | 10,9 | 5.151 |
BASE BLU S.R.L. | 70.320 | 20,2 | 168 |
CONCERIA CADORE S.R.L. | 69.840 | 6,4 | 9.448 |
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | 69.717 | 31,9 | 2.911 |
IKONIC S.R.L. | 69.577 | 21,0 | 1.142 |
DEICHMANN CALZATURE S.R.L. | 69.058 | 40,8 | 621 |
GIFRAB ITALIA S.P.A. | 68.408 | 55,3 | 12.829 |
FALC S.P.A. | 68.228 | 22,4 | 3.440 |
HARMONT & BLAINE S.P.A. | 66.452 | 13,2 | -2.694 |
M.K.C. GROUP SRL | 65.967 | -1,7 | 327 |
COCCINELLE S.P.A. | 65.884 | 14,8 | -1.092 |
LOVABLE ITALY S.R.L. | 65.603 | 24,8 | -1.229 |
MENGHI S.P.A. | 65.528 | 37,0 | 5.239 |
GGZ S.R.L. | 65.469 | 57,4 | 2.226 |
CONCERIA CRISTINA S.P.A. | 65.198 | 49,4 | 4.390 |
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 64.935 | -38,0 | 3.790 |
LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E F. SPA | 64.783 | 8,1 | 2.759 |
FABIANA FILIPPI S.P.A. | 64.741 | 5,8 | 158 |
CONFEZIONI E FACON S.R.L. | 64.483 | 51,8 | 10.939 |
GT S.R.L. | 63.839 | 76,3 | -1.976 |
MARES S.P.A. | 63.805 | 25,4 | 641 |
PARAJUMPERS S.P.A. | 63.414 | n.d. | 7.674 |
BOPEL S.R.L. | 62.988 | -13,4 | 1.053 |
SANTONI SOCIETA’ PER AZIONI | 62.876 | 4,0 | 2.529 |
PIQUADRO S.P.A. | 62.034 | 34,5 | 4.482 |
BALENCIAGA RETAIL ITALIA S.R.L. | 61.641 | 35,0 | 1.241 |
GIANVITO ROSSI S.R.L. | 60.560 | 43,3 | 12.747 |
PELLETTERIE PALLADIO S.R.L. DI LANGELLA | 60.184 | 52,4 | 8.083 |
PREMIATA SRL | 59.991 | 24,1 | 9.389 |
ARTISANS SHOES S.R.L. | 59.985 | 12,3 | 114 |
TRERE’ INNOVATION S.R.L. | 59.704 | -8,5 | 365 |
CONCERIA NUTI IVO SPA | 58.687 | 37,9 | 8.653 |
FINCO 1865 S.P.A. | 58.451 | 26,1 | 5.023 |
ICEBERG – S.R.L. | 58.340 | 32,2 | 3.301 |
SPRING S.R.L. | 58.315 | 49,5 | 14.197 |
TROPS S.P.A. | 58.263 | 21,9 | 1.945 |
VAMAS S.P.A. | 58.190 | 40,6 | 6.048 |
NORTH SAILS APPAREL S.P.A. | 58.143 | 40,2 | -2.572 |
MINICONF S.P.A. | 57.977 | 0,5 | 324 |
NUMERO 8 S.R.L | 57.953 | 37,7 | 4.139 |
LUCIANO BARBETTA S.R.L. | 57.636 | 37,7 | 8.521 |
CALZATURIFICIO JUMBO S.P.A. | 57.520 | 78,9 | 10.469 |
ROBERTO CAVALLI S.P.A. | 57.426 | 1,0 | -22.177 |
ASICS ITALIA S.R.L. | 57.097 | 25,9 | 888 |
BRAVE KID S.R.L. | 56.952 | 23,2 | 5.728 |
GIUNTINI S.P.A. | 56.931 | -70,6 | 7.754 |
SLAM JAM S.R.L. | 56.407 | 14,1 | 735 |
CONFEZIONI PESERICO SPA | 56.182 | 7,2 | 8.507 |
POMPEA S.P.A. | 56.078 | 4,9 | 2.136 |
F G F INDUSTRY SPA | 55.358 | 26,0 | 7.972 |
OLIP ITALIA S.P.A. | 55.034 | 6,5 | 1.387 |
BONAUDO S.P.A. | 54.356 | 18,6 | 3.343 |
GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. | 54.311 | 1,5 | -5.363 |
ROSSIMODA S.R.L. | 53.620 | 75,4 | 853 |
MAULI S.P.A. | 53.220 | 21,4 | -1.741 |
FRANZ KRALER S.R.L. | 52.844 | 8,1 | 2.273 |
SIRP S.P.A. | 52.656 | 37,1 | 318 |
ID KIDS ITALY S.R.L. | 52.640 | 30,5 | 1.458 |
GPA S.R.L. | 51.966 | 33,9 | -1.009 |
MARBELLA PELLAMI SPA | 51.927 | 41,3 | 2.531 |
LIBERTY TEX S.R.L. | 51.867 | 16,1 | 6.069 |
OSIT IMPRESA S.P.A. | 51.366 | 22,7 | 7.931 |
EUROSUOLE – S.P.A. | 51.119 | 38,6 | 4.887 |
IN.CO.M. – S.P.A. | 51.073 | 48,6 | 6.231 |
SEVEN S.P.A. | 50.884 | 6,2 | -602 |
SCOTT ITALIA S.R.L. | 50.680 | 0,3 | 595 |
LARDINI SOCIETA’ PER AZIONI | 50.672 | -22,5 | -3.118 |
ESSEDI S.P.A. | 50.402 | 4,3 | 34 |
PEUTEREY SRL | 50.276 | 21,6 | 875 |
HUGO BOSS ITALIA SPA | 49.386 | 47,8 | -56 |
UNO MAGLIA S.P.A. | 48.978 | 40,4 | 7.594 |
DERNAMARIA S.R.L. | 48.849 | 19,5 | -920 |
TIVOLI GROUP – SPA | 48.281 | -5,5 | 1.827 |
WOLVERINE ITALIA SRL | 48.101 | 17,1 | 9.070 |
GAUDI’ TRADE S.P.A. | 47.755 | 2,2 | 167 |
RUSSO DI CASANDRINO S.P.A. | 47.641 | 18,6 | 2.264 |
MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A. | 47.605 | 9,8 | 3.177 |
GIANNINO DISTRIBUZIONE S.P.A. | 47.532 | 29,0 | -843 |
MANIFATTURA BERLUTI S.R.L. | 47.506 | 1,5 | 1.691 |
ARCADIA S.R.L. | 47.341 | -7,3 | 574 |
AMER SPORTS ITALIA S.P.A. | 47.183 | -9,2 | 3.822 |
AMA S.R.L. | 47.126 | 23,8 | 4.884 |
BASE PROTECTION S.R.L. | 47.023 | 27,0 | 4.606 |
INTERNATIONAL RETAIL DEVELOP. S.R.L. | 47.010 | 50,6 | 246 |
SIMONETTA – S.P.A. | 46.860 | 49,5 | 2.011 |
ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. | 46.719 | 32,9 | 1.579 |
TACCETTI S.R.L. | 46.493 | 52,4 | 3.220 |
ROMAN STYLE S.P.A. | 46.371 | 17,0 | -490 |
BULGARI ACCESSORI S.R.L. | 46.147 | 22,3 | 2.011 |
TRIPEL DUE S.R.L. | 46.024 | 26,5 | 7.484 |
SINV S.P.A. | 45.844 | -0,7 | 2.797 |
SCOUT S.R.L | 45.246 | 43,4 | 2.629 |
NIKE ITALY S.R.L. | 45.226 | 0,8 | 4.715 |
TASCI S.R.L. | 45.080 | 20,6 | 945 |
MSGM SRL | 44.676 | 25,2 | 4.863 |
THE BRIDGE S.P.A. | 44.228 | 27,1 | 2.558 |
TRIUMPH INTERNATIONAL ROME SPA | 43.933 | 28,1 | 281 |
RELAXSHOE S.R.L. | 43.794 | 12,2 | 775 |
SIDAS S.P.A. | 43.627 | 40,7 | 1.581 |
ALVIERO MARTINI S.P.A. | 43.512 | 28,0 | 2.921 |
PATTERN S.P.A. | 43.145 | 26,1 | 1.746 |
J. BRAND INTERNATIONAL S.R.L. | 42.776 | n.d. | 3.199 |
2M S.R.L. | 42.664 | 15,9 | 2.195 |
SAVE THE DUCK S.P.A. | 42.511 | 20,3 | -123 |
ANTONIOLI S.R.L. | 42.170 | -12,3 | -3.679 |
MANIFATTURA VENETA PELLETTERIE S.R.L. | 41.528 | 18,7 | 332 |
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. | 41.467 | 5,3 | -1.244 |
A.M.F. S.P.A. | 41.243 | 39,5 | -1.656 |
BRUNA ROSSO S.R.L. | 41.169 | 11,2 | 481 |
SERGIO ROSSI SPA | 40.781 | 54,6 | -3.998 |
MASONI INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. | 40.767 | 51,6 | 3.266 |
BALDININI – S.R.L. | 40.636 | 3,1 | -463 |
ERREA’ SPORT S.P.A. | 40.245 | -23,3 | 189 |
CONCERIA SUPERIOR S.P.A. | 40.073 | 50,9 | 1.618 |
MASPICA S.R.L. | 39.750 | 23,5 | 3.963 |
GENTILI MOSCONI S.P.A. | 39.735 | 32,1 | 2.846 |
TAKKO FASHION ITALIA S.R.L. | 39.714 | 32,8 | 1.402 |
UVEX – CAGI S.R.L. | 39.665 | 12,7 | 949 |
MINORONZONI S.R.L. | 39.456 | 2,9 | 821 |
MANGO ITALIA S.R.L. | 39.219 | 30,0 | 1.212 |
HEXAGON S.P.A. | 39.183 | 92,8 | 2.513 |
VELMAR S.P.A. | 39.156 | 18,2 | 7.355 |
CORNELIANI S.R.L. | 39.044 | -18,2 | -6.734 |
DREAM PROJECT S.P.A. | 38.950 | 65,7 | 1.792 |
GDO GROUP S.R.L. | 38.930 | 23,3 | 2.269 |
GOOD FELLAS S.P.A. | 38.574 | 23,3 | 5.233 |
DIXIE S.R.L. | 38.540 | 30,8 | 622 |
NORMAN S.R.L. | 38.278 | 36,7 | 1.319 |
INTERNATIONAL PROMO STUDIO S.R.L. | 38.220 | 17,3 | 2.316 |
MAN SOCKS ITALIA SRL | 38.104 | 31,9 | 1.116 |
SIDI SPORT S.R.L. | 37.961 | 32,4 | 4.123 |
PRIMATRONIC S.P.A. | 37.787 | 3,8 | 181 |
MONDEOX S.P.A. | 37.760 | 30,3 | 2.256 |
TRE ZETA GROUP S.P.A. | 37.737 | 39,4 | 123 |
BENIT S.R.L. | 37.684 | 8,8 | 1.798 |
INTIMO ARTU’ S.R.L. | 37.420 | 46,0 | 5.936 |
INTS ITALIA S.R.L. | 37.356 | -4,7 | 115 |
CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. | 37.287 | 22,3 | -2.513 |
TURATI 25 SPA | 37.237 | 29,5 | 2.621 |
AESSE PROJECTS S.R.L. | 37.119 | 44,1 | 1.044 |
ALBERTO ASPESI & C. S.P.A. | 37.117 | 17,2 | -5.200 |
GIORGINO COMPANY S.R.L. | 37.008 | 104,3 | 6.105 |
MONNALISA S.P.A. | 36.957 | 29,7 | 699 |
CARRERA S.P.A. | 36.826 | 5,9 | -86 |
LOTTO SPORT ITALIA S.P.A. | 36.718 | -6,7 | 31.782 |
ASAP LTD S.P.A. | 36.612 | -53,4 | 4.042 |
ZAMASPORT SPA | 36.574 | 29,3 | 947 |
NOVARESE – S.R.L. | 36.524 | 46,7 | 1.865 |
MINETTI ANGELO S.R.L. | 36.493 | 10,9 | 1.481 |
GIADA S.P.A. | 36.456 | -29,5 | 459 |
C.B.F. – BALDUCCI S.P.A. | 36.295 | 1,5 | 2.099 |
HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA S.P.A. | 36.263 | 26,5 | 1.537 |
GENKO S.R.L. | 36.175 | 28,3 | 250 |
CONCERIA INCAS SPA | 36.157 | 25,7 | 307 |
FREDDY S.P.A. | 35.902 | 1,2 | 551 |
MANIFATTURE DADDATO S.P.A. | 35.688 | 16,9 | 4.026 |
HIDE S.P.A. | 35.685 | 39,0 | 843 |
GARSPORT S.R.L. | 35.610 | 47,8 | 2.168 |
LORENZI S.R.L. | 35.455 | 35,4 | 4.170 |
GRUPPO CONCIARIO C.M.C. SPA | 35.440 | 46,0 | 4.070 |
CRESSI SUB SOCIETA’ PER AZIONI | 35.432 | 18,8 | 2.568 |
BELSTAFF S.R.L. | 35.264 | 14,6 | 3.059 |
CONFEZIONI RAFFAELLA S.R.L. | 35.176 | 127,7 | 4.937 |
ANTEPRIMA S.P.A. | 35.039 | 11,2 | 1.296 |
CALZATURIFICIO NERI – S.R.L. | 34.940 | 69,1 | 3.526 |
CAPRI FOOTWEAR INDUSTRIES S.R.L. | 34.673 | 32,1 | 464 |
CALZATURIFICIO SICLA S.R.L. | 34.622 | 83,0 | 550 |
FFI GLOBAL SRL | 34.504 | 42,1 | 32 |
W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L. (SIGLA W.P. ) | 34.218 | 18,6 | 242 |
PELLEMODA S.R.L. | 34.129 | 2,7 | 1.541 |
NORTHWAVE S.R.L. | 34.077 | 36,2 | 262 |
SPINNAKER S.R.L. | 34.071 | 4,9 | 368 |
A.P.G. S.R.L. | 34.062 | 59,6 | 3.901 |
CRISTIANO DI THIENE – S.P.A. | 33.889 | 14,6 | 1.107 |
DALBELLO S.R.L. | 33.699 | -2,1 | 291 |
PM S.R.L. | 33.539 | 15,6 | 1.271 |
WAYCAP S.P.A. | 33.521 | 110,1 | -457 |
AQUAZZURA ITALIA SRL | 33.449 | 20,2 | 2.242 |
PELLETTERIA ALMAX S.R.L. | 33.284 | 3,6 | 2.488 |
COTONELLA S.P.A. | 33.267 | 24,6 | 949 |
SEYMECHAMLOU S.R.L. | 33.111 | 13,2 | -833 |
C.M.T. S.R.L . | 33.001 | 7,0 | 1.248 |
ELISABET SRL | 32.902 | 41,7 | 3.227 |
ANTRESS INDUSTRY SPA | 32.829 | 6,6 | -2.020 |
MANIFATTURA LORO PIANA S.R.L. | 32.713 | 48,8 | 1.877 |
AM ASTRA S.R.L. | 32.431 | n.d. | 6.046 |
SPORT ALLIANCE INTE. S.P.A. | 32.292 | -6,0 | 284 |
LAGRANGE 12 S.R.L. | 32.218 | 13,9 | 803 |
C.F.B. S.P.A. | 32.021 | 2,0 | 1.907 |
COU.BO. S.R.L. | 31.823 | 55,4 | 162 |
FRATELLI ROSSETTI S.P.A. | 31.597 | 32,1 | -532 |
NILLAB MANIFATTURE ITALIANE S.P.A. | 31.551 | 324,1 | 412 |
I.C.A. INDU. CONCIARIA ARZIGNANESE S.P.A. | 31.497 | 33,8 | 4.809 |
HOSTAGE S.R.L. | 31.435 | 39,2 | 4.545 |
EXENA SRL | 31.291 | 17,5 | 1.239 |
CALZATURIFICIO SKANDIA S.P.A. | 31.180 | 7,1 | 263 |
MAROBE S.R.L. | 31.061 | -50,8 | 4.745 |
RENZO FAVERO S.R.L. | 31.045 | 85,4 | 1.397 |
