
Il comparto delle aziende produttrici di carta e cartone conta 4.481, delle quali 2.858 sono società di capitali, e 1.418 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende produttrici di carta e cartone, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 600 aziende produttrici di macchine utensili e attrezzature nel biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di pasta-carta
- Fabbricazione di carta e cartone
- Fabbricazione di carta e cartone ondulato
- Fabbricazione di imballaggi di carta e cartone
- Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
- Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali
- Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
- Fabbricazione di carta da parati
- Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
La classifica delle prime 400 aziende produttrici di carta e cartone, è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
BURGO GROUP S.P.A. | 990.943 | 22,3 | 72.950 |
FATER S.P.A. | 874.594 | 1,0 | 76.837 |
SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. | 739.565 | 21,2 | 29.001 |
FEDRIGONI S.P.A. | 541.260 | 19,7 | -11.336 |
DS SMITH PACKAGING ITALIA S.P.A. | 489.481 | 0,6 | 37.283 |
ESSITY ITALY S.P.A. | 478.576 | -0,1 | -3.597 |
MOSAICO S.P.A. | 454.015 | 19,9 | -5.986 |
SOFFASS S.P.A. | 451.533 | -9,1 | 1.558 |
LUCART SPA | 373.964 | 0,8 | -510 |
AHLSTROM ITALIA S.P.A. | 324.982 | 13,2 | 15.466 |
CARTIERE VILLA LAGARINA SPA | 311.971 | 223,0 | -1.358 |
CARTIERE CARRARA S.P.A. | 311.100 | 13,1 | 2.518 |
INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L. | 298.222 | 11,3 | -5.235 |
KIMBERLY-CLARK S.R.L. | 291.258 | -0,6 | 9.417 |
RITRAMA S.P.A. | 269.000 | 13,2 | 22.014 |
RENO DE MEDICI SPA | 264.901 | 22,4 | 6.088 |
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA | 229.284 | 0,6 | 61.626 |
SEDA ITALY SPA | 227.497 | 13,7 | 11.808 |
SAPPI ITALY OPERATIONS S.P.A. | 175.765 | -2,9 | -3.175 |
ARCONVERT S.P.A. | 175.598 | 25,2 | 12.285 |
AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. | 175.420 | -6,8 | 12.705 |
SANDRA S.P.A | 175.075 | 33,1 | 11.332 |
EURO VAST S.P.A. | 168.437 | 3,2 | 4.735 |
WEPA ITALIA S.R.L. | 167.123 | -4,4 | -1.742 |
TETRA PAK CARTA S.P.A. | 165.317 | -5,9 | 3.361 |
SERENITY S.P.A. | 160.685 | -4,9 | 2.316 |
DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L. | 158.535 | -3,4 | 14.795 |
FAVINI S.R.L. | 156.321 | 19,7 | 3.165 |
PRO-GEST S.P.A. | 150.173 | 38,7 | 1.967 |
ONDULATI SANTERNO – S.P.A. | 142.400 | 31,0 | 2.057 |
CARTIERE DEL POLESINE S.P.A. | 134.367 | 77,9 | 2.074 |
CARTIERA DI CARBONERA S.P.A. | 126.434 | 49,4 | 1.004 |
TREVIKART S.R.L. | 124.440 | 25,5 | 914 |
GHELFI ONDULATI S.P.A. | 110.402 | 10,2 | 1.453 |
LIC PACKAGING SPA | 108.077 | 16,4 | 3.241 |
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. | 107.436 | 4,1 | 6.198 |
INDUSTRIE CELTEX S.P.A. | 106.481 | 5,5 | 94 |
ONDULATI NORDEST S.P.A. | 104.968 | 64,7 | 4.991 |
I.C.O. INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.R.L. | 99.728 | 2,2 | -6.886 |
SAICA PACK ITALIA S.P.A. | 99.434 | 31,9 | 5.322 |
CARTIERA DEL CHIESE S.P.A. | 97.952 | 41,9 | 6.957 |
CARTON PACK S.P.A. | 97.426 | 11,9 | 16.705 |
SILC SPA | 92.922 | 2,1 | 1.437 |
TOSCANA ONDULATI S.P.A. | 92.672 | -4,7 | 12.933 |
TOLENTINO S.P.A. | 92.565 | 37,6 | -6.602 |
CARTIERE SACI S.P.A. | 91.218 | 39,6 | 4.189 |
ONTEX MANUFACTURING ITALY S.R.L. | 91.194 | -3,9 | 1.991 |
GRUPPO CORDENONS S.P.A. | 90.838 | 38,6 | 4.108 |
ANTONIO SADA & FIGLI – S.P.A. | 85.449 | 10,8 | 1.944 |
SONOCO ALCORE DEMOLLI IND. CARTARIA S.R.L. | 84.650 | 22,5 | 4.364 |
SANTEX S.P.A. | 82.122 | 16,8 | -1.048 |
SCATOLIFICIO ONDULKART S.P.A. | 79.173 | 31,8 | 4.011 |
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. | 78.835 | 44,9 | 2.620 |
SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A. | 78.579 | 4,2 | 4.518 |
SACCHITAL S.P.A. | 78.501 | 1,3 | 2.418 |
CARTIERE MODESTO CARDELLA SPA | 77.734 | 79,5 | 6.434 |
CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. | 76.907 | 39,0 | -10 |
PALLADIO GROUP S.P.A. | 76.494 | 6,6 | 646 |
SCHATTDECOR S.R.L. | 76.223 | 51,0 | -934 |
PROGROUP BOARD S.R.L. | 76.034 | 50,2 | 2.178 |
ONDULATO PICENO S.R.L. | 75.190 | 37,1 | 9.446 |
PAPERDI S.R.L. | 75.065 | 2,3 | 4.420 |
CARTIERA GIORGIONE S.P.A. | 74.320 | 25,8 | 7.395 |
INNOVA GROUP – CAINO SPA | 72.830 | 35,3 | 4.008 |
F.A.G. ARTIGRAFICHE S.P.A. | 72.470 | 16,8 | 3.680 |
SMURFIT KAPPA CARTIERA DI VERZUOLO S.R.L. | 72.100 | n.d. | -5.001 |
A.MERATI E C. CARTIERA DI LAVENO SPA | 72.063 | 49,5 | 3.256 |
FUTURA LINE INDUSTRY S.R.L. | 71.565 | -1,7 | 2.570 |
ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI S.P.A. | 71.384 | 22,3 | 2.586 |
CARTIERA DELL’ADDA SRL | 68.447 | 39,5 | 2.698 |
NOVACART S.P.A. | 68.411 | 20,6 | 2.262 |
TOPPAZZINI S.P.A. | 67.630 | 44,3 | 5.966 |
ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A. | 67.318 | 20,2 | 3.245 |
SIFA S.P.A. | 66.135 | 44,3 | 5.930 |
CARTIERA GIACOSA – S.P.A. | 65.626 | 31,8 | 2.086 |
BST SPA | 65.211 | 37,7 | 113 |
IMBALLAGGI PIEMONTESI S.R.L. | 65.012 | 30,3 | 5.136 |
PRONTOPACK S.P.A. | 64.276 | -7,4 | 270 |
GPACK S.P.A. | 63.332 | 10,2 | 2.922 |
LINER ITALIA INTERNATIONAL SPA | 60.960 | 38,5 | 4.189 |
INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI S.P.A. | 60.655 | 31,7 | -2.917 |
DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE – S.P.A. | 60.568 | 10,0 | 2.933 |
CARTIERE ERMOLLI S.P.A. | 60.516 | 23,1 | 585 |
ICOM S.P.A. | 59.804 | 19,3 | 4.097 |
FIORINI PACKAGING S.P.A. | 59.362 | 17,2 | 1.711 |
CARTOGRAFICA VENETA – S.P.A. | 59.095 | 12,4 | 4.040 |
CARTINDUSTRIA EUROCARTA – S.R.L. | 58.018 | 9,0 | 2.706 |
FIPPI S.P.A. | 55.801 | -35,4 | -2.960 |
NISSHA METALLIZING SOLUTIONS S.R.L. | 55.790 | 36,7 | 2.891 |
R.D.M. OVARO S.P.A. | 54.495 | 27,3 | 685 |
CARTITALIA S.P.A. | 54.378 | 71,8 | 2.443 |
ZETACARTON S.P.A. | 54.042 | 33,1 | 484 |
CARTOGRAFICA GALEOTTI S.P.A. | 53.787 | -2,7 | 1.311 |
IPI SPA | 53.705 | 16,4 | 2.601 |
RELIFE PAPER MILL S.R.L. | 52.777 | 47,2 | 5.450 |
SANTEX HC S.R.L. | 52.767 | n.d. | 109 |
EUROFIL SRL | 52.130 | 16,4 | 3.181 |
PLURIONDA S.P.A. | 52.110 | 50,6 | 1.311 |
EUROPOLIGRAFICO S.P.A. | 51.838 | -2,8 | 116 |
MS PACKAGING S.R.L. | 51.663 | 30,7 | 2.403 |
MONDIALCARTA – S.P.A. | 51.651 | 63,4 | 5.461 |
SISMA S.P.A. | 50.965 | 28,1 | 7.496 |
SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA | 50.914 | 47,0 | 1.863 |
INDUSTRIA CARTARIA TIVOLI S.R.L. | 50.897 | n.s. | 918 |
CARTESAR – S.P.A. | 48.990 | 55,1 | 2.990 |
CARTIERA DI FERRARA S.P.A. | 48.507 | 59,2 | 2.164 |
V.G.K. SRL | 48.168 | 19,8 | 2.241 |
CARTIERA CONFALONE S.P.A. | 47.783 | -8,1 | 1.791 |
CIP 4 S.R.L. | 47.641 | -14,0 | -2.046 |
SICEM – SAGA S.P.A. | 47.211 | 40,0 | 2.326 |
ADDA ONDULATI SOCIETA’ PER AZIONI | 46.582 | 28,2 | 156 |
IMBAL CARTON SOCIETA’ BENEFIT SRL | 46.188 | 30,6 | 854 |
MONDI PADOVA SRL | 46.062 | 0,5 | 1.807 |
MONDI ITALIA S.R.L. | 43.932 | 12,2 | 644 |
EUROSCATOLA S.P.A. | 43.842 | 28,3 | 1.972 |
IPI S.R.L. | 43.349 | 5,8 | -8.521 |
CARTIERA PIRINOLI SC | 42.721 | 29,2 | 210 |
ROTO-CART S.P.A. | 42.657 | -4,7 | 1.991 |
DIVA – INTERNATIONAL S.R.L. | 42.149 | -5,4 | 830 |
IMBALLI S.P.A. | 41.734 | 24,5 | 4.196 |
ONDULOR S.R.L. | 40.889 | 21,0 | 2.165 |
ONDULATI DEL SAVIO – S.R.L. | 40.628 | 55,7 | 719 |
ONDALBA S.P.A. | 39.829 | 21,8 | 3.698 |
CARTIERA DEL VIGNALETTO S.R.L. | 39.330 | 9,2 | -979 |
MOBA EUROTUBI S.R.L. | 38.974 | 21,2 | 2.131 |
DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A. | 38.835 | 66,3 | 1.845 |
SCATOLIFICIO DEL GARDA S.P.A. | 38.821 | 36,2 | 3.362 |
ELMA CART S.R.L. | 38.761 | 122,1 | 1.538 |
C.C.M. – COOPERATIVA CARTAI MODENESE | 38.158 | 7,6 | 294 |
GRAPHIC PACKAGING INTERN. S.P.A. | 38.130 | 36,4 | 3.824 |
FM CARTIERE S.P.A. | 37.682 | 183,9 | -597 |
GPS BAGS S.P.A. | 37.560 | -20,1 | 1.779 |
GRIMALDI – S.P.A. | 37.419 | 11,5 | 185 |
PILOT ITALIA S.P.A. | 37.192 | 9,2 | 2.228 |
DRYLOCK TECHNOLOGIES S.R.L. | 36.630 | -2,5 | -5.908 |
ONDULATI MARANELLO S.P.A. | 36.108 | -17,0 | 231 |
ISEM S.R.L. | 35.993 | 22,1 | 3.280 |
DIATECX S.P.A. | 35.878 | 23,2 | 738 |
MAURO BENEDETTI S.P.A. | 35.878 | 12,0 | -3.370 |
CARTULARIA S.P.A. | 35.534 | 19,1 | 3.842 |
ROSSELLA S.R.L. | 35.487 | 30,9 | 167 |
O.R.V. MANUFACTURING S.P.A. | 35.487 | -2,1 | 2.316 |
LA-CON S.P.A. | 34.902 | 36,3 | 1.496 |
FINLOGIC SOCIETA’ PER AZIONI | 34.778 | 20,0 | 3.062 |
TAFFARELLO S.P.A. | 34.760 | 22,8 | 1.873 |
ONDULATO LECCHESE S.R.L. | 34.188 | 49,2 | 3.104 |
IEMME S.R.L. | 34.121 | 32,1 | 1.519 |
CARPAD S.P.A. | 33.486 | 9,3 | 883 |
EURPACK GIUSTINI SACCHETTI S.R.L. | 33.461 | 2,4 | 490 |
CARTIERE PAOLO PIGNA SPA | 33.433 | 32,2 | 102 |
CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. | 33.407 | -4,7 | 543 |
MONDI TOLENTINO SRL | 33.401 | 12,3 | 3.418 |
PUSTERLA 1880 – S.P.A. | 33.339 | 24,0 | 1.231 |
BOVO S.P.A. | 33.052 | 15,8 | 2.319 |
VALVOSACCO S.P.A. | 32.955 | 3,1 | 4.029 |
AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. | 32.893 | -3,8 | 3.979 |
ESSELTE S.R.L. | 32.805 | 23,8 | 447 |
BLASETTI SOCIETA’ PER AZIONI | 32.736 | 7,8 | 933 |
TECNOFOODPACK S.P.A. | 31.112 | 30,4 | 279 |
CARTIERE DI TREVI S.P.A. | 31.018 | n.d. | 1.087 |
CENTRALCARTA S.R.L. | 30.467 | -1,9 | 62 |
COMMER CARTA S.R.L. | 30.269 | 30,0 | 1.078 |
OPEN IMBALLAGGI S.P.A. | 29.876 | 27,0 | 437 |
CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L. | 29.630 | 30,7 | -2.095 |
FRANCESCO PISANI E FIGLI S.P.A. | 29.245 | 24,8 | -1.386 |
SACCARTA SPA | 29.117 | 13,2 | 3.106 |
MONDI GRADISAC S.R.L. | 29.105 | 2,4 | 2.149 |
CARTOTECNICA TIFERNATE – S.P.A. | 29.011 | 17,1 | 1.252 |
ASTICARTA S.P.A. | 28.985 | 41,7 | 1.135 |
ARCA ETICHETTE SPA | 28.594 | 9,8 | 2.665 |
PM3 S.R.L. | 28.556 | 28,9 | 1.790 |
RELIFE PAPER PACKAGING S.R.L. | 28.466 | 15,8 | 32 |
EUROPAPER – S.P.A. | 28.196 | 6,6 | -1.252 |
JV S.P.A. | 28.120 | 29,5 | 4.259 |
SRT ITALIA S.R.L. | 28.105 | 42,6 | 1.484 |
WORLD CART S.R.L. | 28.089 | 107,9 | -258 |
INDUSTRIAUMBRA S.P.A. | 28.057 | 8,3 | 507 |
CIESSE PAPER SRL | 27.722 | 18,0 | 439 |
TOSCOPAPER S.P.A. | 27.602 | 55,0 | 1.970 |
CARTIERA SAN LORENZO S.R.L. | 27.432 | 18,5 | -1.652 |
CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE – S.P.A. | 27.165 | 33,4 | 386 |
TURCONI SPA | 27.100 | 8,4 | 109 |
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L. | 26.859 | 9,4 | 1.278 |
ROTOLIFICIO BERGAMASCO S.R.L. | 26.765 | -0,8 | 258 |
SACCHIFICIO VENETO SOCIETA’ PER AZIONI | 26.758 | 12,0 | 579 |
CARTOROBICA S.P.A. | 26.623 | 26,8 | 2.343 |
CARTIERA DI PRATOLUNGO S.R.L. | 26.492 | 5,4 | 893 |
SCATOLIFICIO IDEALKART S.R.L. | 26.486 | 47,3 | 896 |
VALTENNA SRL | 26.331 | 26,8 | 1.394 |
SADA PACKAGING S.R.L. | 26.255 | 7,8 | 1.060 |
BIG TIME GIVERS SC | 26.012 | 15,4 | -71 |
CERACARTA – S.P.A. | 25.927 | 0,5 | 1.190 |
CRC TISSUE S.R.L. | 25.874 | 160,3 | -1.632 |
ECOPACK S.P.A. | 25.807 | 19,1 | 1.220 |
DOLCART HOLDING SRL | 25.505 | 34,8 | 4.595 |
DECOR IN PRINTING S.P.A. | 25.496 | 48,9 | 416 |
PAC SERVICE S.P.A. | 25.466 | 31,7 | 1.867 |
INDES IMBALLAGGI SRL | 25.327 | 46,8 | 296 |
ESPO & CARTOTEC S.P.A. | 25.141 | 14,3 | 894 |
IMBALLAGGI LUBELLI SRL | 24.846 | 22,4 | 1.642 |
CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. | 24.839 | 8,1 | 1.070 |
SUNION SOCIETA’ PER AZIONI | 24.761 | -8,4 | 123 |
ROCCA PAPER MILL S.R.L. | 24.756 | 3,4 | 1.106 |
EMMAUS PACK SRL | 24.717 | 48,5 | 1.494 |
PBW – S.R.L. | 24.702 | 67,8 | 2.680 |
SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L. | 24.633 | 44,1 | 1.450 |
TEDIM INDUSTRY S.P.A. | 24.616 | -16,1 | 694 |
VIMER S.R.L. | 24.440 | 18,1 | 1.393 |
SCOTTON S.P.A. | 24.254 | 40,0 | 3.178 |
ITALBOX IMBALLAGGI – S.P.A. | 24.232 | 62,0 | 1.570 |
A.P.A. S.P.A. | 24.113 | 20,9 | 1.910 |
MAGIC S.R.L. | 24.011 | 10,6 | 2.222 |
AUTOADESIVI MAGRI S.R.L. | 24.000 | 20,5 | 2.319 |
CARTIERA OLONA S.R.L. | 23.796 | 59,3 | 1.092 |
FORM BAGS S.P.A. | 23.693 | 37,1 | -1.335 |
SANITARS S.P.A. | 23.489 | -3,0 | 621 |
CARTIERA SAN GIORGIO – SRL | 23.385 | -0,3 | 1.395 |
CARTOTECNICA VENETA S.P.A. | 23.057 | 8,3 | -478 |
RONCORONI – S.P.A. | 22.895 | 19,1 | 721 |
IMBALLAGGI MIRAPACK S.R.L. | 22.872 | 28,4 | 174 |
FLESSOFAB – S.R.L. | 22.835 | 8,8 | 818 |
POLIFIBRA 2011 S.P.A. | 22.746 | 30,0 | 1.217 |
CARTIERA DI COLOGNO SPA | 22.658 | 107,0 | -1 |
LITOCARTOTECNICA IVAL – S.P.A. | 22.523 | -10,5 | 10 |
CARTIERA FORNACI S.P.A. | 22.388 | 47,2 | -337 |
CARTOTECNICA POSTUMIA – S.P.A. | 22.149 | -1,2 | -182 |
CHIERESE PAK S.R.L. | 22.105 | -0,9 | -5.896 |
SCATOLIFICIO E.M.A.R. S.R.L. | 21.872 | 42,3 | 1.805 |
GRIFAL S.P.A. | 21.713 | 29,5 | -74 |
LAVORAZIONE CARTE SPECIALI GIUSEPPE AGNESINI SPA | 21.673 | 13,9 | 526 |
INNOVA GROUP – FONTANELLA SPA | 21.619 | 35,0 | 1.929 |
MEDAC – S.R.L. | 21.371 | 30,0 | 1.182 |
CARTA STAMPA S.R.L. | 21.344 | 15,9 | 67 |
ARIETE S.R.L. | 21.261 | -12,2 | 834 |
S.I.CELL S.P.A. | 21.120 | 0,3 | 1.183 |
ONDAPACK SUD S.P.A. | 20.977 | 8,8 | 1.148 |
O-PAC S.R.L. | 20.918 | -3,9 | 745 |
TIKEDO S.P.A. | 20.915 | 85,3 | 1.191 |
MASKING – S.R.L. | 20.685 | 20,4 | -777 |
CAVALIERI & AMORETTI S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 20.569 | 33,7 | 2.434 |
SAUL SADOCH S.P.A. | 20.436 | 33,0 | 1.457 |
EUROPROSAN – S.P.A. | 20.424 | -3,2 | 632 |
CARTIERA GALLIERA S.R.L. | 20.186 | 22,6 | 534 |
VALORIDICARTA S.P.A. | 19.997 | -17,3 | 175 |
RAIPAPER S.R.L. | 19.930 | 49,6 | 1.069 |
JOLLY PAPER S.P.A. | 19.889 | 70,0 | 860 |
CYKLOP SRL | 19.601 | 24,4 | 768 |
ONDULATO TREVIGIANO S.R.L. | 19.572 | 62,6 | 1.036 |
LUCAPRINT S.P.A. | 19.529 | 16,8 | 771 |
A. DE ROBERTIS & FIGLI S.P.A. | 19.476 | -7,8 | 2.624 |
SCART IMBALLAGGI S.R.L. | 19.332 | 57,0 | 413 |
CARTOVENETA APCI S.R.L. | 19.103 | 28,5 | 637 |
CARTIERA PARTENOPE S.P.A. | 19.086 | -16,7 | 6 |
PARMON S.P.A | 19.042 | -58,7 | 1.391 |
MEGA BOX S.R.L. | 18.919 | 46,2 | 590 |
ADISCART PACKAGING S.R.L. | 18.787 | 77,2 | 969 |
D & C SRL | 18.707 | -12,5 | 624 |
TUBITEX S.P.A. | 18.607 | 25,9 | 554 |
ESSEOQUATTRO S.P.A. | 18.603 | 15,1 | 624 |
INNOVA GROUP – ERBE’ SPA | 18.537 | 17,3 | 1.843 |
I.C.S.S. INDUSTRIA CARTARIA S. SPIRITO S.P.A. | 18.502 | 75,7 | 751 |
DUE EMME PACK S.R.L. | 18.317 | 66,1 | 329 |
PACK SERVICE S.R.L. | 18.301 | 6,4 | 2.756 |
TEXON ITALIA S.R.L. | 18.246 | 40,1 | 855 |
MAINETTI BAGS S.R.L. | 18.227 | 38,2 | 48 |
REDBOX S.R.L. | 18.163 | 34,0 | 302 |
ALLPACK – S.R.L. | 18.010 | 27,7 | 321 |
CARTOTECNICA GRAFICA VICENTINA S.R.L. | 17.783 | 10,5 | 748 |
CARTIERA CA-MA – S.R.L. | 17.778 | 25,8 | 483 |
ITALPACK CARTONS S.R.L. | 17.692 | 0,5 | -105 |
PAPER SERVICE S.R.L. | 17.524 | 2,5 | 221 |
S.G.I. – SOCIETA’ PER AZIONI | 17.448 | 27,7 | 1.767 |
CARTIERA TORRE MONDOVI’ SPA | 17.392 | 19,5 | 1.265 |
ADERCARTA SOCIETA’ PER AZIONI | 17.167 | 17,5 | 888 |
ANICO S.R.L. | 16.778 | 27,2 | 1.082 |
NIGELLI IMBALLAGGI S.R.L. | 16.745 | 45,4 | 1.024 |
ZAMBAITI PARATI S.P.A. | 16.713 | 11,0 | -8.316 |
TISSUNION EUROP S.R.L. UNIPERSONALE | 16.684 | -22,5 | 117 |
SCATOLIFICIO POZZI S.R.L. | 16.524 | 24,0 | 803 |
ALBERTINI PACKAGING GROUP S.P.A. | 16.481 | 14,6 | 415 |
ERREBI PAPER SRL INDUSTRIA CARTARIA | 16.406 | 6,3 | 729 |
CARTIERA PONTE D’ORO ANSALCARTA S.R.L. | 16.394 | 5,1 | 648 |
IMBALLAGGI SAN MARTINO S.R.L. | 16.271 | 31,4 | 3.063 |
CIPECO SRL | 16.268 | -0,3 | 624 |
SACMA S.P.A | 16.266 | 24,6 | 306 |
SCATOLIFICIO F.B. S.R.L. | 16.193 | 35,2 | 1.566 |
INDUSTRIAL PACK S.R.L. | 16.188 | 27,2 | 709 |
S.I.C.I SRL | 16.163 | -13,7 | -98 |
NICOLETTI S.P.A. | 16.135 | 23,6 | 486 |
SIOS S.R.L. | 16.113 | 23,0 | 1.532 |
INDUSTRIA CARTARIA FENILI S.P.A. | 16.015 | -1,7 | 268 |
AMCOR FLEXIBLES SOLIERA S.R.L. | 15.876 | 5,2 | 638 |
ITALMICRO S.R.L. | 15.813 | 32,8 | 658 |
DUEGI PACKAGING S.R.L. | 15.753 | 36,7 | 277 |
ROLL COVER ITALIANA S.R.L. | 15.656 | 22,8 | 669 |
ROTOLIFICIO PUGLIESE S.R.L. | 15.572 | 17,0 | 1.839 |
GREEN PACK S.R.L. | 15.571 | 32,3 | 1.110 |
CARTIERA SAN MARTINO S.P.A. | 15.365 | 34,3 | 553 |
SO.CAR.PI. S.R.L. | 15.333 | -0,3 | 471 |
CARTIERA DI RIVALTA S.R.L. | 15.329 | 44,1 | 64 |
CARTIMBALLO – S.P.A. | 15.185 | 32,2 | 475 |
BOMBONETTE S.P.A. | 15.087 | 54,2 | 2 |
CELSA-EUROFILM S.R.L. | 15.085 | 8,2 | 771 |
CARTONIFICIO SANDRESCHI S.R.L. | 15.057 | 24,7 | 203 |
CARTABOX S.R.L. | 15.039 | 22,3 | 619 |
CENTRO IMBALLAGGI SRL | 14.984 | 35,4 | 625 |
NOVA PAPYRA S.R.L. | 14.900 | 42,8 | 827 |
FUTUR BOX S.R.L. | 14.750 | 38,0 | 752 |
LEADERPACK S.R.L. | 14.724 | 12,4 | 249 |
SCATOLIFICIO CERIANA S.R.L | 14.675 | 24,6 | -369 |
BARTOLI PACKAGING S.R.L. | 14.560 | 27,3 | 264 |
STRACCIA PACKAGING S.R.L. | 14.479 | 5,5 | 631 |
THE-MA S.P.A. | 14.350 | 16,2 | 628 |
STILEF S.R.L. | 14.304 | 42,2 | 841 |
ARTECARTA ITALIA S.R.L. | 14.199 | 53,4 | 2.557 |
CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. | 14.154 | 14,8 | 170 |
CASALINO CARTA S.R.L. | 14.142 | 39,8 | 1.639 |
PAREDES MAPEDO FAB S.P.A. | 14.134 | 3,9 | 531 |
VIRAX BORGHI ITALIA S.R.L. | 14.108 | -16,5 | 201 |
DUPOL NEXT SOCIETA’ PER AZIONI | 14.043 | 32,2 | 380 |
DISPOTECH S.R.L. | 13.976 | -3,5 | 66 |
BOX MARCHE S.P.A. | 13.949 | 10,8 | 190 |
MACA S.R.L. | 13.921 | -10,7 | 814 |
SEGEZHA PACKAGING SPA | 13.913 | 10,4 | 166 |
KARMA S.R.L. | 13.737 | 65,4 | 663 |
SCATOLIFICIO BASSANESE 2 S.P.A. | 13.703 | 32,9 | 1.577 |
FUSTELGRAF S.P.A. | 13.615 | -6,7 | 167 |
CARTOTECNICA JESINA S.R.L | 13.505 | 8,0 | 1.886 |
SALCO S.R.L. | 13.470 | 24,1 | 387 |
B.P. IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L. | 13.434 | 62,8 | 739 |
CARTIERA MANTOVANA S.R.L. | 13.398 | 41,7 | 391 |
MANNUCCI PACKAGING S.R.L. | 13.392 | 25,4 | 1.160 |
I.C.S. BERTAGNIN S.R.L. | 13.382 | 19,6 | 1.709 |
A.D. ITALIA S.R.L. | 13.382 | 20,4 | 1.609 |
GRAFICHE SEVEN S.P.A. | 13.368 | 8,4 | 221 |
HR22 S.R.L. | 13.235 | 18,5 | 9.136 |
BYNESS S.R.L. | 13.215 | 3,3 | -44 |
CARTIERA S.ROCCO S.P.A. | 13.148 | 3,1 | -568 |
EUROCARTEX S.P.A. | 13.122 | 14,0 | 46 |
ROTOFILM S.P.A. | 12.876 | -4,6 | 112 |
SCADIF – S.P.A. | 12.748 | 11,6 | -167 |
RMG BUSATTO S.R.L. | 12.691 | 31,4 | 828 |
M B PAPER’S SRL | 12.688 | 35,2 | 1.233 |
ARO S.P.A. | 12.662 | 33,5 | 200 |
NOVAREX S.P.A. | 12.642 | 3,5 | 743 |
ONDA 3 – S.R.L. | 12.613 | 23,5 | 760 |
CBM SRL | 12.590 | 42,3 | 126 |
BARTOLI SOCIETA’ PER AZIONI | 12.478 | 34,4 | -295 |
SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L. | 12.475 | 46,7 | 372 |
GRAFIBOX SUD SPA SOCIETA’ BENEFIT | 12.436 | 2,5 | 48 |
ARTI GRAFICHE B M – S.R.L. | 12.392 | 23,5 | 310 |
SCATOLIFICIO RINASCENTE S.R.L. | 12.306 | 31,4 | 207 |
CARTONLEGNO GROUP S.R.L. | 12.298 | 6,7 | 1.446 |
ETICHETTIFICIO DANY S.R.L. | 12.270 | -5,5 | 1.085 |
CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L. | 12.191 | 36,5 | 178 |
I.G.B. S.R.L. | 12.145 | -10,8 | 1.122 |
SAICO S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 12.049 | 17,3 | 508 |
SCATOLIFICIO ANGELO GARIBOLDI SRL | 12.017 | 28,0 | 125 |
PRINT BAG S.R.L. | 11.895 | -21,0 | 438 |
MONCARTONS 2 S.R.L. | 11.817 | 30,4 | 14 |
INPACK SRL | 11.780 | 38,2 | 512 |
ALLIABOX ITALIA – S.P.A. | 11.694 | -11,2 | -10.175 |
SCATOLIFICIO GONDOLA – TRIVENETO S.R.L. | 11.656 | 33,0 | 789 |
FUGAZZA FRATELLI E C. S.P.A. | 11.655 | 30,3 | 1.325 |
INNOVA GROUP BORGO SAN GIACOMO SPA | 11.651 | 52,9 | 656 |
FAVRETTO S.R.L. | 11.529 | 40,3 | 158 |
BOX TOSI S.P.A. | 11.514 | 58,1 | 152 |
SCATOLIFICIO LA PERLA S.R.L. | 11.376 | 9,5 | 304 |
METALPACK S.R.L. | 11.267 | 21,2 | 363 |
CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. | 11.252 | -10,6 | 151 |
CALCARTA SRL | 11.168 | 1,9 | 8 |
COTTON SOUND SRL | 11.152 | 4,6 | 290 |
