
Il comparto immobiliare conta 301.937 aziende, delle quali 128.676 sono società di capitali, e 32.441 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gestione di beni immobili, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende italiane di gestione di beni immobili per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
- Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
- Affitto di aziende
- Attività di mediazione immobiliare
- Amministrazione di condomini
- Gestione di beni immobili per conto terzi
Alcune aziende possono esercitare in via prevalente attività legate all’industria delle costruzioni, per le quali si rimanda alla classifica relativa https://monitoraitalia.it/le-prime-500-imprese-di-costruzioni-italiane-nel-2021/
La classifica delle aziende di gestione di beni immobili è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. | 239.357 | 90.642 | 489 |
VAILOG S.R.L. | 205.836 | 18.361 | 23 |
FERSERVIZI S.P.A | 161.532 | 37.582 | 1141 |
GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. | 155.732 | 19.177 | 176 |
GEFIN REAL ESTATE S.P.A. | 143.060 | -16.692 | 388 |
G.D. SRL | 123.194 | -3.959 | 513 |
VAILOG COLLEFERRO S.R.L. | 122.218 | 2.846 | 0 |
IGD SIIQ S.P.A. | 121.603 | 88.874 | 80 |
GENERALI REAL ESTATE S.P.A. | 115.325 | 36.893 | 332 |
GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A. | 103.813 | 45.994 | 94 |
REALE IMMOBILI S.P.A. | 92.580 | 36.517 | 114 |
MILANOSESTO S.P.A. | 82.373 | 28.978 | 6 |
EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA | 82.270 | 3.308 | 31 |
R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 80.098 | 8.904 | 181 |
BIPIELLE REAL ESTATE SPA | 74.362 | 58.816 | 20 |
GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A. | 72.663 | 37.189 | 58 |
AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA | 69.166 | 2.872 | 143 |
GRANATO S.P.A. | 62.018 | 125 | 0 |
CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L. | 60.294 | 40.146 | 21 |
H2H FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 59.458 | -185 | 210 |
APE & PARTNERS SRL | 54.977 | 9.078 | 55 |
LA SOCIETA’ GENERALE IMM. IT. 6 S.P.A. | 52.428 | 32.077 | 0 |
MAPA HOLDING S.R.L. | 49.654 | 2.396 | 61 |
VERRINI IMMOBILIARE S.P.A. | 47.823 | 940 | 104 |
AREXPO S.P.A. | 47.306 | 17.728 | 31 |
BVK HIGHSTREET RETAIL VIA DANTE S.R.L. | 45.357 | 42.048 | 0 |
BCC SOLUTIONS S.P.A. | 44.978 | 16.194 | 53 |
SIDIEF S.P.A. | 43.480 | 11.265 | 132 |
TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. | 43.208 | 19.462 | 13 |
IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA | 42.335 | 28.573 | 0 |
EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A. | 41.581 | 26.242 | 16 |
EMMEOTTO S.R.L. | 41.577 | 18.202 | 1 |
EXCELSIA NOVE SRL | 41.561 | 31.505 | 0 |
MARGHERITA SOCIETA’ PER AZIONI | 41.268 | 15.732 | 0 |
ATLANTICA PROPERTIES S.P.A. | 41.124 | 29.048 | 0 |
COMMERCIO EDILIZIO S.R.L. | 40.973 | 39.585 | 4 |
GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.P.A. | 40.935 | 31.425 | 0 |
MARE BLU S.P.A. | 39.649 | 29.761 | 4 |
TALEA S.P.A. | 39.035 | 27.028 | 2 |
LE NINFEE SRL | 38.354 | -376 | 1 |
S.I.L. S.P.A. | 37.994 | 15.894 | n.d. |
UNITY R.E. S.P.A. | 37.854 | 16.075 | 15 |
IMMOBILIARE CALTAGIRONE S.P.A. | 37.736 | 27.728 | 12 |
CVE S.R.L. | 37.729 | 24.793 | 1 |
A & S S.R.L. | 37.327 | 34.841 | 19 |
METALL STEEL IMMOBILIARE S.R.L. | 36.382 | 3.006 | 64 |
BAINVEST S.R.L. | 35.653 | 7.575 | 0 |
TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. | 35.532 | 562 | 43 |
IMMOBILIARE STAMPA S.P.A. | 35.204 | 21.514 | 16 |
RISORSE PER ROMA S.P.A. | 35.019 | 2.351 | 558 |
SERRAVALLE OUTLET MALL S.R.L. | 34.773 | 17.265 | 0 |
BAIMMOBIL S.R.L. | 34.429 | 10.264 | 0 |
ITRAS S.R.L. | 32.302 | 8.565 | 16 |
DOVEVIVO S.P.A. | 31.963 | -1.321 | 121 |
SHOPVILLE LE GRU S.R.L. | 31.053 | 24.215 | 0 |
OMNIA S.R.L. | 30.908 | 28.765 | 2 |
COMPAGNIA SVILUPPI IND. ED IMMOBILIARI S.P.A. | 30.406 | 18.765 | 13 |
EDIZIONE PROPERTY S.P.A. | 30.163 | 16.032 | 43 |
TEA S.P.A. | 30.151 | 18.011 | 7 |
COMES COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L. | 29.558 | 21.267 | 0 |
PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. | 27.658 | 4.421 | 27 |
EUR S.P.A. | 27.264 | 8.185 | 106 |
JONES LANG LASALLE SERVICES S.R.L. | 26.828 | -143 | 74 |
CASA S.P.A. | 26.250 | 1.687 | 76 |
MAEL S.P.A. | 25.639 | 4.401 | 4 |
GSG S.C. A R.L. | 25.498 | 438 | 0 |
GEMMA S.R.L. | 25.493 | 10.802 | 0 |
REAL ESTATE CENTER SPA | 25.298 | 1.000 | 0 |
PRELIOS INTEGRA S.P.A. | 24.497 | 563 | 85 |
DSV REAL ESTATE NOVARA S.R.L. | 24.437 | -36 | 0 |
TICCHIONI S.R.L. | 23.853 | 602 | 72 |
VILLA ANTICA S.R.L. | 23.792 | -12 | 0 |
BRICK S.R.L. | 23.089 | 14.188 | 0 |
CARDELIS S.R.L. | 23.067 | -1.863 | 0 |
S.C. EVOLUTION S.P.A. | 23.057 | 14.219 | 15 |
CARMILA ITALIA S.R.L. | 22.810 | 13.867 | 15 |
V. QUATTRO S.P.A. | 22.764 | -50.328 | 0 |
REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A. | 22.675 | 13.097 | 31 |
BMG CASTEL ROMANO S.R.L. | 22.674 | 11.764 | 0 |
A&G REAL ESTATE SPA | 22.583 | 6.314 | 13 |
IMMOBILIARE NORDEST S.P.A. | 22.354 | 10.548 | n.d. |
CORDUSIANA 89 SRL | 22.137 | 21.254 | 0 |
VIA DE ROSSI 27 S.R.L. | 21.900 | 11.015 | 0 |
SECCHIA S.R.L. | 21.736 | 2.911 | 59 |
BEL S.P.A. | 21.562 | 2.858 | 8 |
IMMOBILIARE BAGNI DI TIVOLI S.R.L. | 21.381 | 13.862 | 0 |
EFM S.P.A. | 21.262 | 2.518 | 179 |
CORSO VITTORIO EMANUELE 2428 RETAIL S.R.L. | 21.169 | 18.642 | 0 |
DIAMANTE RE S.R.L. | 21.129 | 2.431 | 0 |
EGAM S.R.L. | 21.125 | 5.781 | 0 |
IGD MANAGEMENT S.P.A. | 21.045 | 9.214 | 59 |
VIGNONI IMMOBILIARE S.P.A. | 20.999 | 1.022 | 43 |
REPROS SRL | 20.813 | 16.329 | 0 |
DILS S.P.A. | 20.656 | 9.123 | 42 |
SFB SOCIETA’ PER AZIONI | 20.573 | 13.531 | 2 |
BACAMUL S.P.A. | 20.565 | 3.267 | 0 |
CBRE S.P.A. | 20.565 | 1.739 | 115 |
HORTI MILANO S.R.L. | 20.337 | 666 | 0 |
OLBUS S.R.L. | 20.228 | 4.851 | 45 |
KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.R.L. | 20.114 | -1.878 | 176 |
CAPRI DUE OUTLET S.R.L. | 19.961 | 11.739 | 0 |
UNIABITA SOC. COOP. | 19.612 | 5.174 | 51 |
VAS VERONA ADIGE SHOPPING S.R.L. | 19.562 | 9.124 | 0 |
E.M.C. COLOSIO S.P.A. | 19.357 | 5.735 | 44 |
MARTINA GAS S.R.L. | 19.350 | 714 | 24 |
A.M.S. S.P.A. | 19.108 | 2.690 | 58 |
FIM S.R.L. | 18.975 | 760 | 13 |
LA.MA S.R.L. | 18.480 | 1.189 | 0 |
CAR 1950 S.R.L. | 18.368 | -3.620 | 34 |
GIOVE S.P.A. | 18.248 | 2.117 | 56 |
MISAR S.R.L. | 18.163 | 12.037 | 0 |
M.A.A.R.F. S.R.L. | 18.120 | 240 | 4 |
MARICAN HERITAGE 1 S.P.A. | 18.117 | 9.537 | 2 |
IMMOBILIARE CINQUERRE S.P.A. | 18.029 | 6.878 | 5 |
GRUPPO RITMO S.R.L. | 17.922 | 1.602 | 6 |
ICAL 2 SOCIETA PER AZIONI | 17.773 | 8.404 | 11 |
SIDI S.R.L. | 17.756 | 13.801 | 0 |
SOCIETA’ SPORTIVA ROMANA S.R.L. | 17.639 | 16.267 | 10 |
ALCORINVEST S.R.L. | 17.268 | 8.068 | 8 |
SOCIETA’ IMMOBILIARE TIRRENA SPA | 17.246 | 7.319 | 25 |
FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. | 17.034 | 855 | 3 |
RUBATTINO 87 SRL | 16.684 | 14.950 | 0 |
CASAVO BETA SOCIETA’ PER AZIONI | 16.632 | -4.581 | 0 |
AGESP S.R.L. | 16.619 | -988 | 53 |
URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L. | 16.465 | 1.626 | 0 |
MONTENAPOLEONE RETAIL S.P.A. | 16.416 | 15.122 | 0 |
RE VESTA S.R.L. | 16.147 | 12 | 0 |
ALGEBRIS NPL REAL ESTATE S.R.L. | 16.113 | -3.963 | 0 |
AF PROPERTY S.P.A. | 16.023 | 9.683 | 0 |
RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L. | 15.911 | 5.068 | 0 |
ITAL REAL ESTATE S.R.L. | 15.895 | 8.780 | 22 |
IMEA S.P.A. | 15.893 | 7.610 | 2 |
CLIVIA S.P.A. | 15.835 | 1.515 | 0 |
I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. | 15.815 | 6.914 | 20 |
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. | 15.761 | 7.432 | 0 |
CBRE SRL | 15.729 | 1.199 | 142 |
EDISES S.R.L. | 15.579 | 6.523 | 25 |
MEC S.R.L. | 15.482 | 269 | 7 |
FRIMM INVEST S.R.L. | 15.460 | 3.341 | 0 |
FINLEONARDO S.P.A. | 15.458 | 8.301 | 7 |
BSS IMMOBILIARE S.R.L. | 15.447 | -159 | 0 |
REAL ESTATE VALUE S.R.L. | 15.442 | -182 | 0 |
FRANCO IORIO SRL | 15.395 | 7.551 | 0 |
CASAVO GAMMA S.P.A. | 15.347 | -1.968 | 0 |
AKNO PROJECT 14 S.R.L. | 15.295 | 125 | 0 |
IMMOBILIARE MONGESU S.R.L. | 15.240 | 5.835 | 9 |
DOM 2000 S.P.A. | 15.157 | 10.890 | 1 |
FIUMARANUOVA S.R.L. | 15.152 | 6.929 | 0 |
IMMOSTEF ITALIA S.R.L. | 15.146 | 11.892 | 2 |
IMMOBILIARE S. CARLO TRIESTE S.P.A. | 15.127 | 7.777 | 45 |
AKNO PROJECT 11 S.R.L. | 15.097 | 73 | 0 |
B.L.O. S.R.L. | 15.093 | 10.693 | 0 |
ARCESE IMMOBILIARE S.R.L. | 14.940 | 9.553 | 4 |
COFIN S.R.L. | 14.736 | 158 | 53 |
BELLINI S.R.L. | 14.640 | 1.373 | 21 |
IMMOBILIARE 23 S.R.L. | 14.630 | 13.887 | 1 |
FINSUD S.R.L. | 14.616 | 9.538 | 1 |
GESTIM SRL | 14.616 | -10.393 | 3 |
IMMOBILIARE STELLA DI NATALE S.R.L. | 14.614 | 10.963 | 0 |
SVILUPPO HQ TIBURTINA S.R.L. | 14.598 | 5.417 | 5 |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. | 14.548 | 2.844 | 51 |
PERSEO S.R.L. | 14.443 | 959 | 47 |
GES.CO S.R.L. | 14.418 | 5.488 | 3 |
PABEL S.R.L. | 14.407 | 9.405 | 0 |
AUREA SALUS S.R.L. | 14.324 | 3.536 | 286 |
FURLAN ABITARE S.R.L. | 14.290 | 680 | 0 |
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. | 14.247 | 9.569 | 26 |
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. | 14.161 | 8.861 | 14 |
HITEMA S.R.L. | 14.156 | 3.197 | 44 |
VIRIS SPA | 14.146 | 1.249 | 9 |
SOCIETA’ POLO TECN. IN. ROMANO S.P.A. | 14.144 | -1.167 | 10 |
TRIGNO ENERGY S.R.L. | 14.134 | 1.695 | 16 |
FERRARA REAL ESTATE SRL | 14.132 | 2.500 | 0 |
GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO S.R.L. | 14.091 | 11.252 | 0 |
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. | 14.074 | 10.246 | 0 |
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA | 14.004 | 3.146 | 48 |
A & A CENTRI COMMERCIALI S.R.L. | 13.977 | 8.234 | 0 |
M C F S.R.L. | 13.942 | 10.067 | 0 |
PRO.VAL S.R.L. | 13.850 | 364 | 56 |
GVM REAL ESTATE S.R.L. | 13.751 | 10.267 | 0 |
INCA PROPERTIES S.R.L. | 13.729 | 9.214 | 4 |
BIM S.R.L. | 13.726 | 7.737 | 10 |
CITTA’ CONTEMPORANEA S.P.A. | 13.694 | -134 | 0 |
PROGETTO SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. | 13.605 | 2.120 | 0 |
EURO IMMOBILIARE S.P.A. | 13.599 | 2.833 | 0 |
UNICREDIT SUBITO CASA SPA | 13.587 | -1.388 | 0 |
SPARIM S.P.A. | 13.554 | 7.460 | 14 |
IMMOBILIARE REDEST S.R.L. | 13.552 | 105 | 0 |
ALBERGO DI RUSSIA S.P.A. | 13.507 | 8.958 | 10 |
I.M.E. INDUSTRIA MAGLIERIA EUROPEA S.P.A. | 13.480 | 2.362 | 42 |
JONES LANG LASALLE S.P.A. | 13.479 | -2.103 | 103 |
LOMBARDI S.R.L. | 13.404 | 1.508 | 45 |
LANGHE COUNTRY RESORT S.R.L. | 13.397 | 13.238 | 0 |
F.I.M.P.A. FINANZIAMENTI IMMOBILIARI MOBILIARI E PARTECIPAZIONI AZIENDALI SOCIETA’ PER AZIONI | 13.287 | 7.773 | 7 |
CRS HOME S.R.L. | 13.172 | 759 | 1 |
FRANKIE RETAIL HOLDCO S.R.L. | 12.973 | 3.238 | 0 |
BNP PARIBAS REAL ESTATE AD. IT. S.P.A. | 12.894 | 1.185 | 47 |
ENPAM REAL ESTATE S.R.L. | 12.877 | -936 | 52 |
VENTURINI INVESTIMENTI & TRADE S.R.L. | 12.832 | 464 | 0 |
LOCATE DISTRICT S.P.A. | 12.788 | -4.150 | 15 |
VERDE S.R.L. | 12.724 | 4.199 | 0 |
F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. | 12.721 | 5.506 | 5 |
EGEO REAL ESTATE S.R.L. | 12.681 | -2.590 | 0 |
PENTA S.R.L. | 12.675 | 5.523 | 0 |
SCHUBERT S.R.L. | 12.618 | 1.183 | 0 |
FELIX S.R.L. | 12.615 | 7.449 | 0 |
VOLUMI METROPOLITANI S.R.L. | 12.596 | 104 | 1 |
CAMPUS X S.R.L. | 12.411 | 1.519 | 33 |
HUB SERVICES S.P.A. | 12.389 | 2.996 | 6 |
RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L. | 12.309 | 1.194 | 0 |
HENRI MATISSE ADVISORY TEAM S.R.L. | 12.300 | -1 | 1 |
GRAN PLINIO S.R.L. | 12.292 | -15 | 1 |
STARAUTO SRL | 12.245 | -3.814 | 21 |
IMMOBILIARE PA.RO.GRA. S.P.A. | 12.198 | 1.281 | 0 |
ANNI SERENI SRL | 12.106 | 1.442 | 220 |
FASC IMMOBILIARE S.R.L. | 12.081 | 5.868 | 14 |
FINLEONARDO RETAIL SRL | 12.012 | 2.645 | 0 |
CONFINDUSTRIA SERVIZI SPA | 11.987 | 1.129 | 23 |
VULCANO SPA | 11.942 | 3.328 | 5 |
MONTENISIA S.R.L. | 11.848 | -435 | 0 |
COOPERATIVA SOLIDARNOSC PIRANESI | 11.846 | 48 | 0 |
GEMINI CENTER S.P.A. | 11.834 | 7.787 | 4 |
LOMBARDA S.R.L. | 11.777 | -1.069 | 54 |
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA’ SPA | 11.775 | 3.213 | 12 |
DATA 4 ITALY S.P.A. | 11.764 | 9.464 | 0 |
IMMOBILIARE BILANCIA PRIMA S.R.L. | 11.763 | -8.217 | 0 |
INMEDA COSTRUZIONI S.R.L. | 11.725 | -9 | 0 |
ALA 97 SOCIETA’ PER AZIONI | 11.722 | 3.561 | 8 |
LOCABOX S.R.L. | 11.719 | 2.328 | 42 |
HR22 S.R.L. | 11.684 | 2.929 | 54 |
ALI’ IMMOBILIARE S.R.L. | 11.642 | -267 | 0 |
LARUS RE S.R.L. | 11.578 | 7.856 | 7 |
INOUT SPA | 11.505 | 379 | 4 |
GABETTI AGENCY S.P.A. | 11.479 | -2.205 | 45 |
RTR MONTEBOLI S.P.A. | 11.377 | 8.864 | 0 |
ROSETO S.R.L. | 11.352 | 2.030 | 9 |
NACOMM S.R.L. | 11.325 | 2.022 | n.d. |
VALLE GIULIA REAL ESTATE S.R.L. | 11.305 | 6.520 | 8 |
EMMEGROSS GROUP SRL | 11.280 | 1.045 | 4 |
SOCIETA’ IMMOBILIARE FINANZIARIA S.P.A. | 11.266 | 4.319 | 4 |
NHOOD SERVICES ITALY S.P.A. | 11.213 | -1.576 | 117 |
ST SRL | 11.173 | 364 | 41 |
BRIXIA ART S.R.L. | 11.094 | 7.663 | 0 |
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL | 11.063 | 2.184 | 29 |
LA DUCALE S.P.A. | 11.043 | 3.095 | 2 |
GESTIONI PROFESSIONALI CONIT S.R.L. | 11.036 | 1.795 | 1 |
LIONARD S.P.A. | 11.036 | 6.444 | 4 |
GRANDE ABRUZZI S.R.L. | 11.006 | 1.595 | 0 |
CITYLIFE SVILUPPO 2 SRL | 11.005 | 298 | 0 |
EGF IMMOBILIARE SRL | 10.976 | 8.118 | 7 |
GENERALCOSTRUZIONI S.R.L. | 10.971 | 8.365 | 0 |
DEC S.P.A. | 10.957 | 4.968 | 1 |
GRANDEMILIA S.R.L. | 10.948 | 9.005 | 0 |
APPIA S.R.L. | 10.942 | 4.542 | 0 |
SIDERPIGHI S.P.A. | 10.927 | 119 | 28 |
PRIME ITA MILANT S.R.L. | 10.900 | 8.991 | 0 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L. | 10.889 | 5.993 | 29 |
ITALICA RETAIL S.R.L. | 10.842 | 1.257 | 1 |
LEONARDO SRL | 10.835 | -1.056 | 0 |
ABITARE CO. S.R.L. | 10.831 | 4.113 | 15 |
COLLIERS ADVISORY & TRANS. IT. S.R.L. | 10.825 | 5.193 | 24 |
RED CIRCLE S.R.L. UNIPERSONALE | 10.824 | 7.704 | 13 |
RINA ESTATE ITALIA S.R.L. | 10.800 | 9.979 | 0 |
C.C.D.F. S.P.A. | 10.652 | 4.448 | 0 |
BUILDING S.P.A. | 10.646 | 1.627 | 22 |
VALECENTER S.R.L. | 10.572 | 4.647 | 0 |
DMR GROUP S.R.L. | 10.560 | 330 | 79 |
BPER REAL ESTATE S.P.A. | 10.550 | 5.243 | 0 |
IMBA S.P.A. | 10.541 | 2.156 | 1 |
TECNO CONSULENT S.R.L. | 10.540 | 1.971 | 1 |
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY S.R.L. | 10.503 | -1.840 | 151 |
BERGIA IMMOBILIARE S.R.L. | 10.493 | 1.259 | 30 |
GINO PASINI S.P.A. | 10.491 | 9.699 | 2 |
RE ITALY 21 S.R.L. | 10.465 | 1.786 | 27 |
R.C. S.R.L. | 10.452 | 188 | 3 |
GRAN MONTELLO S.R.L. | 10.447 | 490 | 0 |
NUOVA SALTEMI S.P.A. | 10.431 | 8.832 | 0 |
SGR EDILE S.R.L. | 10.415 | 1.796 | 0 |
CASAVO MANAGEMENT S.P.A. | 10.362 | -1.336 | 111 |
SOCIETA’ PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE SPA | 10.361 | 4.487 | 13 |
PROFED S.R.L. | 10.329 | 781 | 3 |
MSC PROPERTY S.R.L. | 10.294 | 9.537 | 0 |
GRUPPO ALFANO S.P.A. | 10.269 | 1.335 | 18 |
S.G.I. S.R.L. | 10.213 | 3.473 | 0 |
EZ REAL ESTATE S.R.L. | 10.209 | 4.045 | 22 |
AD CASA S.R.L. | 10.196 | 2.605 | 2 |
BODIO 1 S.R.L. | 10.128 | 5.622 | 0 |
L’ISOLA S.R.L. | 10.127 | 704 | 4 |
VILLESSE SHOPPING CENTRE S.R.L. | 10.121 | 1.913 | 0 |
GIARDINI DI GORGONZOLA S.R.L. | 10.067 | 487 | 0 |
IMMOBILIARE 2011 S.R.L. | 10.066 | 6.984 | 0 |
NUOVO MONDO SOCIETA’ COOPERATIVA | 10.044 | 511 | 12 |
MIDI S.R.L. | 9.952 | 4.118 | 16 |
DEVONE S.P.A. | 9.951 | 2.592 | 0 |
AEDES SIIQ S.P.A. | 9.945 | -4.302 | 42 |
ESSE BI ESSE S.R.L. | 9.901 | 2.862 | 0 |
EUROCOMMERCIAL MANAGEMENT IT. S.R.L. | 9.901 | 6.334 | 4 |
TORINO FASHION VILLAGE S.R.L. | 9.890 | 3.701 | 9 |
COIMA RES S.P.A. | 9.834 | 4.308 | 6 |
ARMELLIN COSTRUZIONI S.P.A. | 9.828 | 108 | 17 |
AUTOSTAR IMMOBILIARE S.P.A. | 9.769 | 4.139 | 13 |
SIBLINGS S.P.A. | 9.754 | 1.294 | 69 |
INTERSET S.R.L. | 9.753 | 397 | 21 |
EMEDELI S.R.L. | 9.725 | 642 | 21 |
EUROPA S.R.L. | 9.696 | 4.491 | 12 |
F.P.M. GROUP S.P.A. | 9.684 | 1.318 | 31 |
TURINRE S.R.L. | 9.602 | 3.063 | 0 |
MERCURIO S.P.A. | 9.590 | 7.366 | 2 |
KELUARGA S.R.L. | 9.547 | -3 | 0 |
CENISIO 2.0 S.R.L. | 9.544 | 664 | 35 |
GIUNONE S.P.A. | 9.533 | -7.555 | 287 |
IMMOBILTEC S.P.A. | 9.495 | 2.461 | 2 |
VALDICHIANA PROPCO S.R.L. | 9.472 | 2.855 | 0 |
EDILIZIA COMMERCIALE SPA | 9.460 | 1.929 | 1 |
ONE ITALY S.R.L. | 9.456 | -243 | 5 |
FLEXFOR SRL | 9.437 | 3.797 | 0 |
CRISTALLO S.P.A. | 9.418 | 7.192 | 0 |
PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO TOR. S.R.L. | 9.416 | 733 | 24 |
EFFEGI SRL | 9.414 | 61 | 0 |
UNIFIN ITALIA SRL | 9.411 | 230 | 0 |
QUEEN IMMOBILIARE S.R.L. | 9.395 | 667 | 1 |
TRADE SERVICE S.R.L. | 9.387 | 5.354 | 6 |
DE FAZIO COSTRUZIONI S.R.L. | 9.385 | 2.342 | 0 |
FCAPITAL S.R.L. | 9.341 | 222 | 0 |
LA.ES. IMMOBILIARE S.R.L. | 9.324 | 68 | 122 |
F.A.P. SRL | 9.281 | 207 | 7 |
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. | 9.266 | 1.052 | 34 |
DALLA VERDE REAL ESTATE S.R.L. | 9.263 | 122 | 0 |
FERCAM FINANCE S.R.L. | 9.218 | 5.118 | 0 |
FRIMM S.P.A. | 9.194 | 348 | 0 |
ELAIA S.P.A. | 9.180 | 3.039 | 12 |
IMMOBILIARE TRIVENETA S.P.A. | 9.178 | 5.785 | 7 |
EDILBERTOLLA S.R.L. | 9.130 | 1.066 | 0 |
LA VALLE VERDE S.R.L. | 9.124 | 589 | 0 |
IMMOBILIARE DE.IM. S.R.L. | 9.116 | 6.442 | 4 |
VIR IMMOBILIARE S.P.A. | 9.109 | 5.712 | 3 |
RESIDENZIALE IMMOBILIARE 2004 S.P.A. | 9.101 | 5.993 | 0 |
DEAB S.R.L. | 9.085 | 321 | 42 |
PLATONE S.R.L. | 9.077 | -2.503 | 0 |
BUONARROTI S.R.L. | 9.055 | 1.083 | 3 |
GEMINIS S.R.L. | 9.047 | 7.994 | 0 |
CON.AMI | 9.027 | 5.386 | 16 |
UNICA RETI S.P.A. | 9.023 | 8.307 | 2 |
CGC S.R.L. | 9.023 | 887 | 35 |
FINNAPO S.R.L. | 9.000 | 4.435 | 0 |
FORLI’ NORD S.R.L. | 8.985 | -139 | 0 |
BUILDING S.R.L. | 8.962 | 670 | 1 |
F.LLI LAURI SRL | 8.935 | 438 | 38 |
FRCAPITAL SRL | 8.932 | 1.065 | 70 |
LFC OUTLETS S.R.L. | 8.849 | -136 | 60 |
OPENZONE S.P.A. | 8.847 | 694 | 17 |
DOMAS IMMOBILIARE S.R.L. | 8.842 | 269 | 0 |
BTV MONDIALPOL S.P.A. | 8.813 | 382 | 132 |
LE TERRAZZE SHOPPING CENTRE 1 S.R.L. | 8.788 | 5.049 | 0 |
CAPPELLETTI FINIM S.P.A. | 8.775 | 4.380 | 5 |
GENERALBAU S.P.A. | 8.765 | 6.690 | 4 |
IMMOBILIARE NOEMI S.R.L. | 8.759 | 6.285 | 0 |
BOTTONI REAL ESTATE S.R.L. | 8.755 | 1.157 | 20 |
F.LLI POLI S.P.A. | 8.740 | 7.318 | 0 |
IMMOBIL CENTER S.R.L. | 8.727 | 1.869 | 0 |
GALLERIA VERDE S.R.L. | 8.694 | 4.984 | 3 |
PAPINI COSTRUZIONI S.R.L. | 8.665 | 539 | 27 |
GAVI S.R.L. | 8.658 | 4.371 | 0 |
URBANI S.R.L. | 8.624 | 475 | 31 |
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A. | 8.582 | -2.551 | 14 |
SAVILLS ITALIA S.R.L. | 8.563 | 737 | 86 |
LIPPIUNO S.R.L. | 8.561 | 5.523 | 2 |
INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. | 8.547 | -48 | 1 |
GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE S.R.L. | 8.514 | 4.784 | 0 |
PROMOS S.R.L. | 8.509 | 651 | 37 |
IMMOBILIARE MARIA ADRIANA SRL | 8.503 | 6.926 | 1 |
PONTORME S.R.L. | 8.498 | 3.701 | 4 |
TOTILAS S.R.L. | 8.496 | 3.910 | 0 |
GATTELLI SRL | 8.480 | -50 | 50 |
NATIVITAS S.R.L. | 8.478 | 7.665 | n.d. |
ALGUNDER BAUGESELLSCHAFT SRL | 8.471 | -72 | 0 |
FINALBA SECONDA S.P.A. | 8.463 | 4.651 | 0 |
FORUMAPULIA S.R.L. | 8.437 | 6.504 | 0 |
IMMOBILIARE GIULINI TRE S.P.A. | 8.436 | 7.531 | 0 |
GRAN MERCATO S.R.L. | 8.433 | -6 | 0 |
DILS LIVING S.P.A. | 8.424 | 2.421 | 21 |
LAB 14 S.R.L. | 8.419 | 290 | 31 |
GRAN BARTOLOMEO S.R.L. | 8.416 | -82 | 0 |
GMB SRL | 8.414 | 833 | 40 |
B. & V. HOLDING S.P.A. | 8.413 | 829 | 94 |
BELMOND SICILY S.P.A. | 8.386 | -1.213 | 24 |
PROLOGIS ITALY XLV S.R.L. | 8.341 | 5.246 | 0 |
MORGAGNI S.R.L. | 8.338 | 8.003 | 0 |
F.I.L. CASA S.P.A. | 8.327 | 5.015 | 2 |
