
L’industria della plastica e della gomma conta 12.835 aziende, delle quali 8.278 sono società di capitali, e 1.409 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gomma-plastica, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i fatturati delle prime 500 aziende appartenenti all’industria delle materie plastiche e della gomma per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
- Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
- Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
- Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
- Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, etc.)
- Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica
La classifica delle aziende delle materie plastiche e della gomma è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
PIRELLI TYRE SPA | 2.848.876 | 134.522 | 1.223 |
MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. SPA | 1.491.444 | 110.448 | 3.769 |
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 907.773 | 193.135 | 1.056 |
PROMETEON TYRE GROUP S.R.L. | 476.696 | 34.619 | 214 |
C.O.I.M. S.P.A. | 397.813 | 71.103 | 468 |
COVESTRO S.R.L. | 392.565 | 26.491 | 229 |
ARKEMA S.R.L. | 363.239 | 44.062 | 594 |
DAYCO EUROPE SRL | 349.795 | 36.690 | 1.254 |
CONTINENTAL ITALIA S.P.A. | 270.691 | 5.819 | 170 |
INEOS SALES ITALIA S.R.L. | 254.169 | 4.091 | 6 |
PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. | 246.094 | 408 | 17 |
VIBAC S.P.A. | 237.044 | 20.061 | 619 |
GUALA PACK S.P.A. | 235.365 | 18.715 | 667 |
UNIVERGOMMA SPA | 227.304 | 12.673 | 130 |
FINTYRE S.P.A. | 226.623 | -17.820 | 245 |
SEALED AIR S.R.L. | 223.933 | 16.341 | 586 |
KETER ITALIA S.P.A. | 209.592 | 31.607 | 747 |
GOODYEAR TIRES ITALIA SPA | 209.167 | 4.813 | 149 |
GOGLIO S.P.A. | 207.579 | 17.323 | 993 |
ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 205.257 | 11.450 | 1.011 |
IMRINDUSTRIALESUD S.P.A. | 192.132 | 16.311 | 1.034 |
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A. | 191.328 | 16.074 | 669 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY S.P.A. | 189.415 | -577 | 30 |
FITT S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE | 188.116 | 19.686 | 667 |
BCUBE SPA | 186.390 | -3.055 | 845 |
TAGHLEEF INDUSTRIES SOCIETA’ PER AZIONI | 183.753 | 15.685 | 294 |
APTAR ITALIA S.P.A. | 178.700 | 23.605 | 536 |
JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. | 177.335 | 22.759 | 218 |
PLASTOTECNICA S.P.A. | 166.931 | 2.790 | 373 |
VINAVIL SPA | 163.586 | 17.701 | 368 |
SIRMAX S.P.A. | 159.942 | 6.608 | 285 |
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. | 156.278 | 36.000 | 1.485 |
VALSIR S.P.A. | 155.991 | 37.013 | 562 |
RAVAGO ITALIA S.P.A. | 155.221 | 16.617 | 241 |
ARPA INDUSTRIALE S.P.A. | 154.376 | 30.658 | 338 |
SICAD S.P.A. | 153.475 | 10.259 | 297 |
SOPREMA S.R.L. | 151.165 | 16.381 | 314 |
FAINPLAST S.R.L. | 141.159 | 20.085 | 132 |
MANUCOR S.P.A. | 140.959 | 6.702 | 212 |
INDUSTRIE BORLA S.P.A. | 140.906 | 50.079 | 240 |
SERIOPLAST ITALY S.P.A. | 137.632 | 13.855 | 330 |
ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. | 134.141 | 12.688 | 875 |
INTERPOLIMERI S.P.A. | 131.710 | 3.158 | 53 |
SOLE ODERZO SRL | 130.388 | -2.744 | 528 |
LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A. | 129.735 | 17.117 | 257 |
ALPLA ITALIA S.R.L. | 128.239 | 14.517 | 380 |
CLERPREM S.P.A. | 126.587 | 2.389 | 94 |
ALLNEX ITALY SRL | 126.172 | 21.641 | 134 |
SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 125.731 | 14.909 | 138 |
VIBRAM S.P.A. | 125.667 | 15.465 | 283 |
ILIP S.R.L. | 124.470 | 2.825 | 268 |
IRRITEC S.P.A. | 123.472 | 26.586 | 447 |
BRIDGESTONE IT. MANUFACTURING S.P.A. | 122.397 | 14.098 | 788 |
HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | 119.648 | -222 | 52 |
RADICI NOVACIPS S.P.A. | 116.731 | 15.708 | 192 |
RADICI YARN S.P.A. | 116.336 | 2.660 | 361 |
GREIF ITALY S.R.L. | 115.522 | 744 | 313 |
AMB SPA | 112.770 | 7.239 | 269 |
DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A. | 112.349 | -10 | 19 |
FISCHER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 112.194 | 19.183 | 292 |
POLIGOF SPA | 110.565 | 9.100 | 299 |
TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 108.989 | 3.574 | 82 |
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTO. S.P.A. | 108.489 | -14.503 | 1.008 |
COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA | 108.439 | 15.252 | 337 |
INOVYN ITALIA S.P.A. | 106.993 | 3.549 | 4 |
PRIMA COMPONENTS ITALIA S.P.A. | 104.786 | 761 | 14 |
ALIPLAST S.P.A. | 102.856 | 13.681 | 291 |
TARO PLAST S.P.A. | 101.551 | 11.702 | 167 |
COVEME S.P.A. | 100.704 | 4.791 | 163 |
SAPA S.P.A. | 100.689 | 7.005 | 462 |
HABASIT ITALIANA S.P.A. | 100.111 | 24.895 | 386 |
ATHENA S.P.A. | 99.256 | 7.779 | 472 |
MEGADYNE S.P.A. | 99.248 | 16.737 | 299 |
DTR VMS ITALY S.R.L. | 99.219 | 13.733 | 457 |
CROCCO S.P.A. | 98.300 | 10.647 | 220 |
SKF SEALS ITALY S.P.A. | 97.962 | 5.935 | 568 |
IRPLAST S.P.A. | 96.537 | 9.740 | 225 |
OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 95.280 | 12.979 | 143 |
PM FLEX S.R.L. | 93.158 | 17.202 | 103 |
SITITALIA S.P.A. | 92.616 | 7.455 | 304 |
SACME S.P.A. | 91.709 | 7.815 | 79 |
PELLICONI ABRUZZO SRL | 91.072 | 3.486 | 228 |
TECNIPLAST S.P.A. | 90.249 | 13.247 | 404 |
AGRIPLAST S.P.A. | 90.105 | 8.879 | 158 |
SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 87.769 | 3.552 | 197 |
PADANAPLAST S.R.L. | 85.064 | 15.853 | 113 |
INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A. | 84.991 | 7.537 | 157 |
ICAPSIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. | 84.985 | 9.531 | 224 |
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. | 84.456 | 17.654 | 424 |
KARTELL S.P.A. | 84.025 | 29.977 | 105 |
POLYGLASS S.P.A. | 82.307 | 394 | 191 |
LUMSON S.P.A. | 81.662 | 10.702 | 385 |
GUALA DISPENSING S.P.A. | 81.033 | 15.936 | 295 |
INDUSTRIE POLIECOM.P.B. S.R.L. | 80.542 | 13.357 | 204 |
KARTON S.P.A. | 80.401 | 10.096 | 207 |
NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA | 79.463 | 5.842 | 296 |
SOLE SUZZARA SRL | 79.033 | 4.223 | 125 |
INFIA S.R.L. | 78.878 | 12.119 | 316 |
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS IT. S.R.L. | 78.542 | 6.530 | 75 |
EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 78.450 | 12.253 | 110 |
SERI PLAST S.P.A. | 78.448 | 1.821 | 237 |
ORSA FOAM S.P.A. | 78.146 | 5.672 | 102 |
BOCCHIOTTI S.P.A. | 77.792 | 18.724 | 195 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES IT. S.R.L. | 77.394 | 4.305 | 10 |
MONDO S.P.A. | 77.344 | 5.472 | 233 |
FINPROJECT S.P.A. | 76.027 | 3.352 | 324 |
PEZZUTTI GROUP S.P.A. | 76.025 | 6.126 | 252 |
MONDOREVIVE S.P.A. | 75.573 | 11.099 | 184 |
HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. | 75.278 | 6.370 | 161 |
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 75.177 | -7.025 | 998 |
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A. | 74.935 | 1.257 | 375 |
EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 74.514 | 6.665 | 101 |
COMSET S.R.L. | 73.323 | 4.682 | 73 |
TPV COMPOUND S.P.A. | 72.968 | 9.195 | 143 |
ARAG S.R.L. | 72.157 | 21.748 | 317 |
F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A. | 72.149 | 12.227 | 315 |
COMITAL PLAST S.P.A. | 71.896 | 3.129 | 35 |
FEBO SPA | 71.820 | 2.317 | 18 |
ISAP PACKAGING S.P.A. | 71.458 | -2.645 | 231 |
COMET SPA | 71.453 | 5.427 | 182 |
BOSTON TAPES S.P.A. | 71.428 | 5.986 | 139 |
MP3 S.R.L. | 71.015 | 3.249 | 205 |
POLIPLAST S.P.A. | 70.854 | 9.387 | 111 |
GUARNIFLON S.P.A. | 70.832 | 3.313 | 246 |
BISIO PROGETTI S.P.A. | 69.903 | 15.720 | 237 |
CENTRALTUBI S.P.A | 69.524 | 12.429 | 61 |
SPAC S.P.A. | 69.435 | 14.704 | 192 |
ENOFLEX S.P.A. | 68.559 | 10.932 | 351 |
MESGO S.P.A. | 68.520 | 13.947 | 104 |
AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. | 67.299 | 4.741 | 142 |
DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. | 67.073 | 3.746 | 103 |
S.A.P.I.C.I. S.P.A. | 66.519 | 9.200 | 112 |
FLO SOCIETA’ PER AZIONI | 66.026 | 2.320 | 252 |
POPLAST S.R.L. | 65.192 | 7.732 | 154 |
ALFATHERM S.P.A. | 64.977 | 668 | 321 |
GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. | 64.364 | 12.207 | 167 |
MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. | 64.027 | 6.872 | 441 |
BRIANZA PLASTICA SPA | 63.869 | 6.318 | 250 |
TEKNIPLEX GALLAZZI S.R.L. | 63.864 | 11.939 | 156 |
BIC ITALIA S.P.A. | 63.629 | 2.616 | 68 |
COOPERSTANDARD AUTOMOTIVE ITALY S.P.A. | 63.562 | -29.940 | 320 |
IPAE PROGARDEN S.P.A. | 63.214 | 8.342 | 164 |
DIAB S.P.A. | 63.031 | 8.683 | 296 |
PLASTMECCANICA S.P.A. | 62.482 | 8.968 | 136 |
COMET S.R.L. | 62.477 | 14.298 | 119 |
IDROTHERM 2000 S.P.A. | 62.206 | 15.283 | 110 |
S.I.G.I.T. S.P.A. | 62.133 | 4.601 | 311 |
COSTRUZIONI ARTICOLI PLASTICI PRATO S.R.L. | 61.704 | 9.140 | 182 |
FLUORSEALS S.P.A. | 61.467 | 6.639 | 189 |
DERIBLOK S.P.A. | 61.445 | 5.285 | 62 |
AMPACET ITALIA S.R.L. | 61.434 | 3.043 | 95 |
INDUSTRIE GENERALI S.P.A. | 60.841 | -181 | 36 |
VEFER S.P.A. | 60.124 | 4.671 | 136 |
IVG COLBACHINI S.P.A. | 59.946 | 9.194 | 361 |
A. SCHULMAN PLASTICS S.R.L. | 58.944 | 4.937 | 76 |
DOTT. GALLINA S.R.L. | 58.918 | 5.329 | 167 |
NESPAK SPA SOCIETA’ GENERALE PER L’IMBALLAGGIO | 58.809 | 6.563 | 204 |
ELESA S.P.A. | 58.774 | 10.215 | 303 |
SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. | 58.739 | 14.585 | 236 |
WAVIN ITALIA S.P.A. | 58.539 | 7.675 | 202 |
POLIBLEND S.P.A. | 58.471 | 7.375 | 61 |
TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. | 58.195 | 29.474 | 82 |
SELENE SOCIETA’ PER AZIONI | 58.188 | 6.221 | 111 |
MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. | 58.108 | 4.569 | 352 |
MAGIC PACK S.R.L | 57.476 | 5.716 | 196 |
M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 57.254 | 13.140 | 115 |
NAR SPA | 57.098 | 1.159 | 223 |
PPM INDUSTRIES S.P.A. | 56.651 | 4.782 | 160 |
TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY SPA | 56.247 | 3.751 | 221 |
ARGOMM S.P.A. | 56.163 | 8.985 | 282 |
IVARS S.P.A. | 56.154 | 15.086 | 146 |
BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. | 56.114 | 3.047 | 53 |
PLASCO S.P.A. | 55.998 | 2.914 | 80 |
COLPACK S.R.L. | 55.945 | 3.302 | 65 |
DOPLA S.P.A. | 55.917 | -4.038 | 219 |
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. | 55.779 | 9.281 | 137 |
ACCUMA S.P.A. | 55.561 | 10.263 | 206 |
PIBIPLAST S.P.A. | 55.284 | 1.524 | 325 |
SAICA FLEX ITALIA S.P.A. | 54.906 | 5.306 | 220 |
PMG S.P.A. | 54.785 | 7.407 | 73 |
I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. | 54.597 | 10.110 | 351 |
CHIORINO S.P.A. | 54.597 | 8.466 | 287 |
MAGIS SOCIETA’ PER AZIONI | 54.518 | 5.259 | 184 |
FLEXOPACK S.R.L. | 54.515 | 3.252 | 50 |
ARISTEA S.P.A. | 54.390 | 1.397 | 91 |
TONTARELLI S.P.A. | 54.367 | 3.219 | 133 |
EURO COMMERCIALE S.P.A. | 53.872 | 1.874 | 15 |
CEPLAST S.P.A. | 53.697 | 5.277 | 51 |
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 53.415 | 4.538 | 336 |
VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. | 53.021 | 7.398 | 209 |
DIMAP SRL | 52.795 | 2.175 | 7 |
ELKEM SILICONI ITALIA S.R.L. | 52.491 | 1.944 | 73 |
SISMA S.P.A. | 52.289 | 976 | 188 |
TOVO GOMMA S.P.A. | 51.987 | 9.256 | 173 |
TECNOPOL SNETOR S.P.A. | 51.710 | 2.140 | 13 |
EURO COMMERCIALE S.R.L. | 51.599 | 1.163 | 15 |
TRINSEO ITALIA S.R.L. | 51.274 | 8.851 | 10 |
ULTRAPOLYMERS ITALIA S.R.L. | 51.064 | 416 | 16 |
ACERBIS ITALIA S.P.A. | 50.975 | 4.744 | 184 |
HEIDRUN EUROPLASTIC SRL | 50.557 | 10.293 | 43 |
A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A. | 50.536 | 6.943 | 117 |
MAUSER ITALIA S.P.A. | 50.509 | 5.850 | 110 |
ZETAESSE S.P.A. | 50.415 | 3.392 | 58 |
WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. | 50.333 | 3.054 | 62 |
STR AUTOMOTIVE S.R.L. | 50.053 | 4.915 | 202 |
ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. | 49.805 | 4.400 | 301 |
SIMPLAST S.R.L. | 49.435 | 6.796 | 14 |
POUCH PARTNERS S.R.L. | 49.410 | 5.070 | 138 |
ARTEX SOCIETA’ PER AZIONI | 49.275 | 13.005 | 220 |
RI.GOM.MA S.R.L. | 49.172 | 2.880 | 225 |
ADLER PLASTIC S.P.A. | 49.056 | 2.131 | 103 |
NUOVAPLAST S.R.L. | 49.028 | 6.153 | 63 |
NARDI S.P.A. | 48.801 | 13.758 | 142 |
COSSA POLIMERI S.R.L. | 48.768 | 3.298 | 84 |
PROGRESS PROFILES SPA | 48.554 | 9.912 | 119 |
SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A. | 48.527 | 915 | 119 |
TERMOPLAST S.R.L. | 48.412 | 7.902 | 81 |
ITW LYS FUSION S.R.L. | 48.223 | 12.044 | 119 |
VITOP MOULDING S.R.L. | 48.221 | 17.123 | 82 |
MASTERPACK S.P.A. | 48.148 | 5.704 | 166 |
G.T. POLIFILM SRL | 48.046 | 9.255 | 43 |
SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L | 47.914 | 6.655 | 63 |
JCOPLASTIC S.P.A | 47.774 | 8.513 | 183 |
COOPBOX GROUP S.P.A. | 47.457 | 1.602 | 176 |
REDI S.P.A. | 47.388 | -524 | 264 |
N.P.T. S.R.L. | 47.224 | 4.013 | 115 |
MESSERSI’ PACKAGING S.R.L. | 47.033 | 5.698 | 74 |
UNIDELTA S.P.A | 46.750 | 3.937 | 111 |
ITALIANA CORRUGATI S.P.A. | 46.676 | 11.104 | 72 |
STEFANPLAST S.P.A. | 46.540 | 11.471 | 202 |
TARKETT S.P.A. | 46.396 | -520 | 151 |
TOSCANA GOMMA S.P.A. | 46.186 | 4.776 | 159 |
MACPLAST S.P.A. | 46.019 | 1.892 | 95 |
BRADO S.P.A. | 45.851 | 7.323 | 100 |
MARANGONI S.P.A. | 45.646 | 1.074 | 311 |
URSA ITALIA S.R.L. | 45.611 | 2.752 | 77 |
ISI PLAST S.P.A. | 45.478 | 6.559 | 83 |
DELTA PREG S.P.A. | 45.363 | 5.320 | 87 |
MENZOLIT S.R.L. | 45.363 | 4.873 | 69 |
DUCI S.R.L. | 45.299 | 7.170 | 73 |
I.L.P.A. S.P.A. | 45.169 | 5.896 | 48 |
BIBO ITALIA S.P.A. | 45.087 | 352 | 152 |
EXOLON GROUP S.P.A. | 44.627 | 4.305 | 81 |
CASONE S.P.A. | 44.282 | 9.492 | 119 |
HIPAC S.P.A. | 44.260 | 2.760 | 78 |
PLASTOPIAVE S.R.L. | 44.155 | 7.891 | 208 |
MEPOL S.R.L. | 44.143 | 3.078 | 50 |
PRIMPEXPLASTICHE RIUNITE ITALIANE S.P.A. | 44.008 | 1.928 | 11 |
TS S.R.L. | 43.527 | 8.357 | 165 |
GAPI S.P.A. | 43.349 | 4.412 | 274 |
FRILVAM S.P.A. | 42.706 | 2.199 | 72 |
VIROSAC S.R.L. | 42.393 | 6.379 | 107 |
PRIMA COMPONENTS GRICIGNANO DI AVERSA SRL | 42.298 | -4.942 | 320 |
IMAGRO S.P.A. | 42.148 | 1.820 | 14 |
TENAX S.P.A. | 42.132 | 5.151 | 119 |
HAFLIGER FILMS S.P.A. | 41.904 | 2.322 | 122 |
INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 41.890 | 8.022 | 186 |
LPM.GROUP S.P.A. | 41.853 | 4.234 | 165 |
VAMAS S.P.A. | 41.818 | 5.373 | 125 |
FAIT PLAST S.P.A. | 41.809 | 12.326 | 96 |
AFG S.R.L. | 41.697 | 2.611 | 96 |
ALBEA COSMETICS ITALY S.R.L. | 41.359 | 2.223 | 287 |
VETRORESINA S.P.A. | 41.208 | 6.955 | 148 |
BONLEX EUROPE S.R.L. | 41.134 | 2.580 | 68 |
MARICELL SRL | 40.941 | 8.468 | 174 |
E.P.M. S.P.A. | 40.736 | 1.836 | 12 |
IGUS SRL | 40.691 | 3.788 | 69 |
P.O.S.A. S.P.A. | 40.655 | 2.740 | 244 |
BENVIC S.R.L. | 40.390 | 721 | 53 |
SPICA S.R.L. | 40.381 | 2.874 | 152 |
NOVALCA S.R.L. | 40.292 | 3.448 | 87 |
REICHHOLD S.R.L. | 40.267 | 2.875 | 70 |
APA GROUP S.P.A. | 40.162 | 3.196 | 77 |
AEROVAC MONDOVI’ S.R.L. | 40.013 | 4.598 | 92 |
NOVARESINE S.R.L. | 39.993 | 4.896 | 59 |
ESPERIA S.R.L. | 39.955 | 3.525 | 92 |
NOLANPLASTICA S.P.A. | 39.768 | 1.426 | 53 |
NMG EUROPE S.R.L. | 39.490 | 7.244 | 30 |
PLASTISAVIO S.P.A. | 39.331 | 5.331 | 74 |
GUZMAN POLYMERS S.R.L. | 39.192 | 2.739 | 20 |
ATEX S.P.A. | 39.103 | 8.012 | 69 |
MITO POLIMERI S.R.L. | 39.082 | 3.511 | 22 |
POLIFILM ITALIA S.R.L. | 38.897 | 2.993 | 120 |
HP COMPOSITES S.P.A. | 38.711 | 688 | 477 |
CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L. | 38.591 | 5.434 | 73 |
S.I.RE. S.P.A. | 38.419 | 3.660 | 45 |
SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. | 38.175 | 4.166 | 89 |
MAINETTIS.P.A. | 38.170 | 1.606 | 245 |
FRATELLI GUZZINI S.P.A. | 37.911 | 3.006 | 133 |
SA.MI. PLASTIC S.P.A. | 37.810 | 5.399 | 52 |
RIALTI SPA | 37.615 | 6.188 | 82 |
ARCOPLASTICA S.R.L. | 37.605 | 8.278 | 91 |
IDEALPLAST S.R.L. | 37.532 | 1.114 | 80 |
COEXPAN MONTONATE S.R.L. | 37.465 | 6.094 | 78 |
BORGHI POLIMERI S.P.A. | 37.224 | 1.663 | 18 |
SARONG SPA | 37.205 | 1.599 | 197 |
BLUPLAST S.R.L. | 37.159 | 6.794 | 85 |
ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A. | 36.946 | 10.805 | 136 |
ALPLAST S.R.L. | 36.921 | 2.944 | 140 |
TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. | 36.872 | 5.429 | 94 |
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L. | 36.855 | 4.163 | 104 |
PLASTIK TEXTILE SPA | 36.853 | 8.190 | 77 |
CISAPLAST S.P.A. | 36.816 | 1.380 | 117 |
PIZZORNI S.R.L. | 36.752 | 5.797 | 27 |
ERRECINQUE S.R.L. | 36.274 | 3.459 | 224 |
ONDAPLAST S.P.A. | 36.257 | 7.720 | 108 |
NUOVA ERREPLAST S.R.L. | 36.096 | 6.605 | 101 |
FIPLAST S.R.L. | 36.070 | 1.257 | 43 |
A. RAYMOND ITALIANA S.R.L. | 35.381 | 5.647 | 166 |
PLASTIK S.P.A. | 35.303 | 2.707 | 152 |
TROCELLEN ITALIA S.P.A. | 35.245 | 1.488 | 172 |
I.T.I. POLYMERS S.R.L. | 35.168 | 517 | 8 |
SCAME MASTAF S.P.A. | 35.036 | 7.078 | 205 |
OBRIST ITALIA S.R.L. | 34.821 | 6.098 | 92 |
VEPLASTIC SRL | 34.671 | 2.872 | 29 |
I.F.A.P. S.P.A. | 34.231 | 4.069 | 43 |
A.D. COMPOUND S.P.A. | 34.138 | 2.960 | 71 |
SFC SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 33.896 | -506 | 334 |
SOAG APPLIANCE ITALIA S.R.L. | 33.737 | 481 | 196 |
TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. | 33.525 | 2.289 | 144 |
ALFAPLAST S.P.A. | 33.433 | 5.047 | 68 |
NPI ITALIA S.R.L. | 33.412 | 1.928 | 131 |
BPACK S.P.A. | 33.387 | 2.353 | 82 |
C.M. MANZONI S.P.A | 33.134 | 1.074 | 60 |
TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L. | 33.018 | 261 | 174 |
NUROLL S.P.A. | 32.997 | 2.388 | 76 |
SOVERE S.P.A. | 32.672 | 1.611 | 32 |
MECCANOSTAMPI SRL | 32.608 | 2.906 | 196 |
FAE PROJECT S.R.L. | 32.331 | 2.541 | 114 |
PIBERPLAST S.P.A. | 32.326 | 2.642 | 210 |
FLEXTECH S.R.L. | 32.313 | 5.326 | 54 |
YOKOHAMA ITALIA S.P.A. | 32.216 | 452 | 19 |
AMPACET DISTRIBUTION ITALY S.R.L. | 32.056 | 1.224 | 7 |
POLIGRAFICA VENETA S.R.L. | 32.013 | 2.885 | 101 |
SIDAC SPA | 32.005 | 4.159 | 121 |
B.M. INDUSTRIA BERGAMASCA MOBILI S.P.A. | 31.948 | 1.266 | 134 |
HAPPY S.R.L. | 31.747 | 2.002 | 35 |
STIFERITE S.P.A. | 31.731 | 3.772 | 61 |
SCAPA ITALIA S.P.A. | 31.717 | 852 | 81 |
TECNO GI S.P.A. | 31.518 | 4.952 | 63 |
MARTONI S.P.A. | 31.335 | 2.384 | 62 |
SAB S.P.A. | 31.272 | 4.871 | 69 |
BRIVAPLAST S.R.L. | 31.256 | 7.121 | 69 |
MANULI HYDRAULICS ITALIA S.R.L. | 31.121 | 175 | 47 |
SAPISELCO SRL | 31.035 | 4.567 | 97 |
ISOFOM S.R.L. | 31.001 | 3.400 | 98 |
TEMA TECNOLOGIES AND MATERIALS SRL | 30.959 | 3.086 | 71 |
PICENUM PLAST S.P.A | 30.934 | 1.606 | 99 |
T. & M. TRADE & MARKETING S.R.L. | 30.897 | 1.798 | 51 |
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 30.895 | 1.468 | 103 |
POLIS S.R.L. | 30.704 | 2.952 | 112 |
UNI GASKET S.R.L. | 30.505 | 1.636 | 92 |
SILGAN DISPENSING SYSTEMS MILANO S.R.L. | 30.483 | 8.971 | 121 |
MAG DATA S.P.A. | 30.154 | 1.916 | 33 |
CLABER S.P.A. | 30.090 | 3.992 | 174 |
AFFABA & FERRARI S.R.L. | 30.043 | 9.234 | 68 |
ZEC S.P.A. | 29.691 | 4.475 | 117 |
A.M.P. RECYCLING S.R.L. | 29.679 | 2.867 | 64 |
ELETTROCANALI S.P.A. | 29.578 | 5.030 | 73 |
DAIKIN COMPOUNDING ITALY S.P.A. | 29.564 | 3.579 | 131 |
JACUZZI EUROPE S.P.A. | 29.444 | -113 | 143 |
KAIROS S.R.L. | 29.323 | 6.221 | 20 |
INDUSTRIA MONOUSO BENEVENTANA S.P.A. | 29.286 | 1.779 | 16 |
MATIC PLAST MILANO S.R.L. | 29.256 | 2.533 | 182 |
PUCCETTI S.P.A. | 29.226 | 2.632 | 36 |
I.M.P. S.P.A. | 29.197 | 929 | 177 |
RES PLASTIC S.P.A. | 29.006 | 1.537 | 38 |
SALVER S.P.A. | 28.990 | -1.714 | 303 |
TAPI’ S.P.A. | 28.908 | 4.852 | 137 |
PULVERIT S.P.A. | 28.830 | 2.766 | 77 |
C.I.E.R. S.R.L. | 28.827 | 2.142 | 38 |
TAPLAST S.R.L. | 28.800 | 5.001 | 115 |
BIOPLAST S.R.L. | 28.746 | 4.207 | 90 |
CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 28.735 | 3.831 | 70 |
LMD SRL | 28.610 | 1.636 | 14 |
EMSCHEMIE (ITALIA) S.R.L. | 28.577 | 1.075 | 3 |
POLPLASTIC S.P.A. | 28.230 | 2.028 | 92 |
OMIKRON S.R.L. | 28.218 | 1.455 | 28 |
GARDA PLAST SPA | 28.180 | 2.298 | 32 |
P3 S.R.L. | 28.124 | 6.248 | 57 |
ENSINGER ITALIA SRL | 28.109 | 1.432 | 52 |
ELCAM MEDICAL ITALY SPA | 28.001 | 4.377 | 191 |
NICOS INTERNATIONAL S.P.A. | 27.857 | 3.807 | 170 |
LIRSA S.R.L. | 27.825 | 7.435 | 36 |
JOEPLAST S.P.A. | 27.796 | 6.427 | 74 |
HUTCHINSON S.R.L. | 27.712 | 1.808 | 127 |
ALPAK S.R.L. | 27.709 | 4.624 | 83 |
SDR PACK S.P.A. | 27.671 | 3.445 | 88 |
LAMICOLOR S.P.A. | 27.629 | 2.781 | 124 |
EMMEG S.R.L. | 27.511 | -6 | 1 |
