
L’industria di produzione chimica e farmaceutica conta 8.152 aziende, delle quali 6.185 sono società di capitali, e 1.328 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende chimiche e farmaceutiche, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende dell’industria chimica e farmaceutica per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di gas industriali
- Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- Fabbricazione di uranio e torio arricchito
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
- Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
- Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
- Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
- Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
- Fabbricazione di agrofarmaci
- Fabbricazione di altri prodotti chimici per l’agricoltura
- Fabbricazione di pitture
- Fabbricazione di vernici
- Fabbricazione di smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
- Fabbricazione di saponi
- Fabbricazione di detergenti e agenti organici tensioattivi
- Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- Fabbricazione di profumi, cosmetici, saponi e simili
- Fabbricazione di fiammiferi
- Fabbricazione di articoli esplosivi
- Fabbricazione di colle
- Fabbricazione di oli essenziali
- Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
- Trattamento chimico degli acidi grassi
- Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale
- Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- Fabbricazione di prodotti elettrochimici ed elettrotermici
- Fabbricazione di altri prodotti chimici
- Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
- Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
- Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
La classifica delle aziende dell’industria chimica e farmaceutica, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
VERSALIS S.P.A. | 2.766.808 | -335.852 | 4.276 |
BASF ITALIA S.P.A. | 1.728.191 | 87.638 | 1.141 |
SANOFI S.R.L. | 1.527.052 | 248.150 | 2.050 |
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | 1.476.518 | 525.543 | 2.021 |
NOVARTIS FARMA SPA | 1.374.121 | 73.960 | 1.904 |
JANSSEN CILAG S.P.A. | 1.119.157 | 98.368 | 1.222 |
MERCK SERONO S.P.A. | 1.066.288 | 62.186 | 923 |
MSD ITALIA S.R.L. | 932.851 | 31.122 | 829 |
ABBVIE S.R.L. | 918.305 | 88.162 | 1.239 |
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 907.773 | 193.135 | 1.056 |
INFINEUM ITALIA S.R.L. | 887.246 | 243.328 | 213 |
HENKEL ITALIA S.R.L. | 884.904 | 65.272 | 470 |
PFIZER S.R.L. | 877.374 | 33.502 | 943 |
ROCHE SOCIETA’ PER AZIONI | 850.818 | 42.305 | 634 |
ALFASIGMA S.P.A. | 830.940 | 232.135 | 1.334 |
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A. | 815.817 | 184.130 | 962 |
BAYER S.P.A. | 807.206 | 86.680 | 1.129 |
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. | 774.649 | 143.118 | 1.551 |
ELI LILLY ITALIA S.P.A. | 762.563 | 109.061 | 1.118 |
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | 663.230 | 62.392 | 824 |
ACS DOBFAR SPA | 659.397 | 78.177 | 1.657 |
L’OREAL ITALIA S.P.A. | 656.925 | 56.567 | 1.122 |
F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. | 589.412 | 80.055 | 1.786 |
MYLAN ITALIA S.R.L. | 579.172 | 21.537 | 613 |
TAKEDA ITALIA S.P.A. | 564.444 | 32.965 | 386 |
MAPEI S.P.A. | 561.235 | 43.166 | 1.551 |
DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A. | 555.051 | 252.039 | 380 |
BRISTOLMYERS SQUIBB S.R.L. | 513.922 | 55.325 | 414 |
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. | 512.850 | 10.948 | 52 |
POLYNT S.P.A. | 487.740 | 55.673 | 931 |
DIASORIN S.P.A. | 473.862 | 153.489 | 758 |
ASTRAZENECA S.P.A. | 465.723 | 9.705 | 705 |
BRENNTAG SPA | 462.658 | 25.012 | 509 |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | 458.850 | 176.128 | 1.038 |
RECKITT BENCKISER COMMERCIAL (ITALIA) S.R.L. | 455.918 | 38.814 | 166 |
AQUAFIL S.P.A. | 431.156 | 9.390 | 557 |
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA | 430.821 | 58.671 | 631 |
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. | 429.621 | 42.229 | 249 |
TEVA ITALIA S.R.L. | 427.589 | 27.254 | 193 |
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | 426.340 | 27.269 | 764 |
ITAL BIOIL S.R.L. | 422.980 | 17.674 | 12 |
GUACCI S.P.A. | 408.789 | 7.146 | 160 |
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | 408.171 | -8.393 | 1.057 |
BIOGEN ITALIA S.R.L. | 400.655 | 20.483 | 154 |
C.O.I.M. S.P.A. CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE | 397.813 | 71.103 | 468 |
YARA ITALIA S.P.A. | 396.922 | 70.311 | 364 |
COVESTRO S.R.L. | 392.565 | 26.491 | 229 |
CELGENE S.R.L. | 391.506 | 17.720 | 131 |
GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. | 388.044 | 115.702 | 2.104 |
BRACCO IMAGING S.P.A. | 378.657 | 43.278 | 643 |
KEDRION S.P.A. | 376.277 | 45.998 | 1.134 |
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | 369.839 | 14.235 | 497 |
OLON S.P.A. | 368.749 | 71.872 | 1.380 |
ARKEMA S.R.L. | 363.239 | 44.062 | 594 |
ZAMBON S.P.A. | 358.456 | 33.999 | 499 |
SANDOZ S.P.A. | 350.178 | 16.482 | 251 |
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A | 345.382 | 22.251 | 540 |
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 339.243 | 40.261 | 684 |
L.MANETTIH.ROBERTS S.P.A. | 335.907 | 56.070 | 399 |
BOLTON MANITOBA S.P.A. | 326.917 | 43.429 | 231 |
PROCTER & GAMBLE S.R.L. | 324.496 | 26.463 | 480 |
ABBOTT S.R.L. | 322.054 | 34.981 | 535 |
AMGEN S.R.L. | 317.306 | 12.951 | 322 |
EUROITALIA S.R.L. | 303.769 | 60.273 | 49 |
AKZO NOBEL COATINGS SPA | 302.222 | 33.627 | 559 |
NOVO NORDISK SOCIETA’ PER AZIONI | 297.746 | 7.549 | 302 |
KERAKOLL S.P.A. | 295.579 | 53.297 | 630 |
PATHEON ITALIA S.P.A. | 295.116 | 31.325 | 1.791 |
EG S.P.A. | 274.345 | 17.166 | 120 |
VIATRIS PHARMA S.R.L. | 274.120 | 10.783 | 169 |
NOVAMONT S.P.A. | 262.918 | 47.733 | 296 |
SABIC ITALIA S.R.L. | 260.896 | 2.085 | 13 |
TEOFARMA S.R.L. | 260.502 | 167.145 | 141 |
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL | 260.012 | 90.296 | 233 |
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 259.344 | 65.090 | 621 |
VENATOR ITALY S.R.L. | 257.893 | 571 | 262 |
SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A. | 254.293 | 64.235 | 625 |
SOL S.P.A. | 251.245 | 29.464 | 618 |
SYNGENTA ITALIA S.P.A. | 247.163 | 6.828 | 256 |
SAINTGOBAIN ITALIA S.P.A. | 242.573 | 23.579 | 548 |
PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L. | 241.478 | 83.011 | 417 |
INTERCOS EUROPE S.P.A. | 239.616 | 38.728 | 872 |
DOC GENERICI S.R.L. | 239.603 | 100.864 | 120 |
LAMBERTI S.P.A. | 234.210 | 19.126 | 736 |
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 232.886 | 27.832 | 171 |
RADICI CHIMICA S.P.A. | 231.907 | 37.186 | 326 |
BOSTON SCIENTIFIC SPA | 230.965 | 12.288 | 367 |
ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. | 230.672 | 34.743 | 207 |
ITALFARMACO S.P.A. | 228.621 | 21.439 | 626 |
S.C. JOHNSON ITALY S.R.L. | 228.134 | 6.684 | 184 |
BEIERSDORF S.P.A. | 225.846 | 11.377 | 221 |
COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE S.R.L. | 223.516 | 8.402 | 125 |
COPAN ITALIA S.P.A. | 221.371 | 102.570 | 394 |
METLAC S.P.A. | 220.159 | 59.319 | 111 |
SUN CHEMICAL GROUP S.P.A. | 219.990 | 13.245 | 307 |
BIDACHEM S.P.A. | 218.033 | 35.823 | 201 |
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 212.496 | 40.710 | 775 |
CONTER S.R.L. | 210.718 | 31.173 | 251 |
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A. | 201.785 | 8.640 | 237 |
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. | 199.236 | 14.714 | 509 |
SICOR SOCIETA’ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L. | 198.124 | 30.428 | 553 |
ASTELLAS PHARMA S.P.A. | 194.587 | 10.390 | 127 |
CSL BEHRING SPA | 191.661 | 11.541 | 68 |
COTY ITALIA S.R.L. | 189.165 | 8.062 | 263 |
BECTON, DICKINSON ITALIA S.P.A. | 188.687 | 20.454 | 248 |
INDENA SPA | 188.512 | 48.929 | 477 |
PFIZER ITALIA S.R.L. | 188.246 | 73.884 | 702 |
L’OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.P.A. | 188.180 | 23.028 | 362 |
FITT S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE | 188.116 | 19.686 | 667 |
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A. | 188.073 | 17.170 | 184 |
NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | 187.907 | 60.658 | 233 |
ESTEE LAUDER S.R.L. | 184.940 | 17.108 | 877 |
BSP PHARMACEUTICALS S.P.A. | 183.413 | 81.118 | 601 |
SAPIO LIFE SRL | 180.657 | 36.102 | 163 |
ICE S.P.A. | 180.189 | 35.338 | 234 |
NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L. | 180.177 | 49.283 | 211 |
AVIENT COLORANTS ITALY S.R.L. | 179.185 | 11.304 | 375 |
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 178.837 | 18.078 | 431 |
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. | 177.632 | 76.004 | 302 |
REAL CHIMICA S.R.L. | 177.224 | 17.877 | 39 |
ALCON ITALIA S.P.A. | 176.251 | 10.869 | 224 |
VIIV HEALTHCARE S.R.L. | 175.887 | 5.489 | 61 |
BIEFFE MEDITAL S.P.A. | 174.415 | 12.598 | 688 |
ABIOGEN PHARMA S.P.A. | 173.881 | 75.275 | 373 |
GAMMA CHIMICA S.P.A. | 172.814 | 7.235 | 49 |
UCB PHARMA S.P.A. | 172.143 | 19.503 | 118 |
SABO S.P.A. | 170.891 | 17.771 | 148 |
A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L. | 169.027 | 25.607 | 187 |
E D & F MAN LIQUID PRODUCTS ITALIA S.R.L. | 167.597 | 3.127 | 45 |
FRESENIUS KABI IPSUM S.R.L. | 166.796 | 12.214 | 439 |
PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. | 164.474 | 9.256 | 128 |
VINAVIL SPA | 163.586 | 17.701 | 368 |
SIPCAM OXON S.P.A. | 162.370 | 13.523 | 380 |
BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | 159.863 | 8.269 | 209 |
ORGANON ITALIA S.R.L. | 157.198 | 5.211 | 202 |
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA | 157.100 | 12.166 | 271 |
AZELIS ITALIA S.R.L. | 155.142 | 19.012 | 102 |
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.P.A. | 152.115 | 9.898 | 177 |
PROCOS S.P.A. | 152.054 | 20.705 | 401 |
IMCD ITALIA S.P.A. | 151.938 | 14.344 | 115 |
JOHNSON & JOHNSON SOCIETA’ PER AZIONI | 151.911 | 29.648 | 504 |
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. | 151.504 | 4.835 | 150 |
PIKDARESOCIETA’ PER AZIONI | 149.771 | 29.749 | 374 |
CONSORZIO PROMOTRE S.C.R.L. | 149.475 | 135 | 9 |
MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. | 148.813 | 47.100 | 239 |
A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND S. S.R.L. | 144.712 | 12.896 | 463 |
SOLVAY SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 143.919 | 16.009 | 178 |
ELANTAS EUROPE S.R.L. | 143.236 | 23.495 | 269 |
COSWELL S.P.A. | 142.441 | 15.797 | 154 |
B. BRAUN MILANO S.P.A. | 142.140 | 10.421 | 230 |
SISTER S.P.A. | 141.658 | 16.105 | 388 |
FA.IN.PLAST. FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE S.R.L. | 141.159 | 20.085 | 132 |
SPIN SPA | 141.091 | 20.812 | 142 |
BP ITALIA S.P.A. | 141.038 | 7.904 | 115 |
VIVISOL SRL | 138.975 | 26.204 | 236 |
SPEMITAL S.P.A. | 138.099 | 1.959 | 79 |
ZAMBON ITALIA S.R.L. | 136.610 | 21.594 | 251 |
SOFAD S.R.L. | 136.570 | 1.021 | 83 |
STRYKER ITALIA S.R.L. | 136.216 | 8.956 | 218 |
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. | 135.865 | 487 | 101 |
FLINT GROUP ITALIA S.P.A. | 135.032 | 12.749 | 255 |
FLUORSIDS.P.A. | 134.915 | 4.154 | 134 |
CHEMI S.P.A. | 134.256 | 7.765 | 335 |
INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. | 132.695 | 37.436 | 208 |
GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A. | 132.404 | 28.406 | 635 |
IVM CHEMICALS S.R.L. | 132.127 | 15.044 | 433 |
PAGLIERI S.P.A. | 131.620 | 13.933 | 136 |
LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A. | 129.735 | 17.117 | 257 |
ISAGRO S.P.A. | 129.273 | 29.792 | 269 |
ITELYUM PURIFICATION S.P.A. | 128.752 | 14.725 | 145 |
DIPHARMA FRANCIS S.R.L. | 126.950 | 16.298 | 455 |
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. | 126.722 | 8.839 | 151 |
SERVIER ITALIA S.P.A. | 126.714 | 6.291 | 249 |
ALLNEX ITALY SRL | 126.172 | 21.641 | 134 |
ROTTAPHARM S.P.A. | 125.905 | 31.397 | 0 |
SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 125.731 | 14.909 | 138 |
ALEXION PHARMA ITALY SRL SOC. UNIPERSONALE | 125.654 | 6.254 | 47 |
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | 124.396 | 5.105 | 187 |
COLOPLAST S.P.A. | 124.319 | 10.551 | 204 |
ESSECO S.R.L. | 123.687 | 17.721 | 282 |
FUJIFILM ITALIA S.P.A. | 123.379 | 11.220 | 163 |
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. | 122.691 | 23.077 | 205 |
RENNER ITALIA S.P.A. | 121.721 | 23.951 | 326 |
HUBERGROUP ITALIA S.P.A. | 121.091 | 9.325 | 153 |
ALLERGAN S.P.A. | 121.006 | 5.280 | 150 |
MSD ANIMAL HEALTH S.R.L. | 119.998 | 6.178 | 52 |
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. | 119.521 | -4.704 | 292 |
BERTI GROUP SPA | 118.570 | 1.790 | 15 |
EASTMAN ITALIA S.R.L. | 117.769 | 9.956 | 12 |
CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. | 117.472 | 43.595 | 316 |
MIRATO S.P.A. | 116.928 | 15.718 | 214 |
RADICI NOVACIPS S.P.A. | 116.731 | 15.708 | 192 |
PETTENON COSMETICS S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 116.501 | 23.531 | 250 |
INVER SOCIETA’ PER AZIONI | 116.476 | 1.929 | 474 |
RADICI YARN S.P.A. | 116.336 | 2.660 | 361 |
ECO FOX S.R.L. | 115.761 | 4.902 | 37 |
NOVAOL S.R.L. | 114.958 | 2.985 | 20 |
SINTESI E RICERCA S.P.A. | 114.536 | 22.431 | 208 |
UNIVAR SOLUTIONS S.P.A. | 114.296 | 6.365 | 140 |
ZOBELE HOLDING S.P.A. | 112.964 | 10.111 | 282 |
TAKEDA MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 112.888 | 19.972 | 603 |
SHERWINWILLIAMS ITALY S.R.L. | 112.569 | 8.111 | 398 |
COSMINT SOCIETA’ PER AZIONI | 112.154 | 12.071 | 332 |
OPOCRIN S.P.A. | 112.000 | 31.943 | 152 |
LINDE GAS ITALIA S.R.L. | 110.852 | 15.794 | 193 |
BAXTER S.P.A. | 109.367 | 22.730 | 380 |
COFARDIS S.P.A. | 109.134 | 1.369 | 101 |
PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. | 108.595 | 33.663 | 560 |
DAVINES S.P.A. | 108.080 | 12.582 | 343 |
APTUIT (VERONA) SRL | 107.889 | 18.555 | 675 |
ACTAVIS ITALY SPA A SOCIO UNICO | 107.423 | 35.308 | 389 |
GETINGE ITALIA S.R.L. | 107.352 | 5.758 | 138 |
CURIA ITALY S.R.L. | 107.093 | 15.592 | 394 |
INOVYN ITALIA S.P.A. | 106.993 | 3.549 | 4 |
VITALAIRE ITALIA SPA | 106.022 | 29.300 | 229 |
WYETH LEDERLE S.R.L. | 105.833 | 15.816 | 707 |
MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 105.494 | 9.765 | 182 |
ITS SISA DETERGENTI S.R.L. | 105.434 | 12.175 | 188 |
ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA SPA | 104.556 | 14.031 | 115 |
UNIFARCO S.P.A. | 104.035 | 15.536 | 452 |
FARMABIOS S.P.A. | 103.832 | 37.130 | 182 |
RADICIFIL S.P.A. | 103.740 | 4.898 | 280 |
FORMA ITALIANA S.P.A. | 103.224 | 3.929 | 28 |
IPSEN SOCIETA’ PER AZIONI | 102.459 | 2.494 | 129 |
SHISEIDO ITALY S.P.A. | 102.405 | 4.147 | 126 |
SACI INDUSTRIE SOCIETA’ PER AZIONI | 102.194 | 15.362 | 126 |
SOFAR SPA | 102.102 | 9.447 | 332 |
ALTAIR CHIMICA S.P.A. | 102.069 | 15.595 | 92 |
SIKA ITALIA S.P.A. | 101.909 | 6.938 | 176 |
DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. | 101.819 | 8.449 | 519 |
TARO PLAST S.P.A. | 101.551 | 11.702 | 167 |
REAGENS S.P.A. | 101.144 | 18.028 | 170 |
RAINOLDI S.P.A. | 101.117 | 6.640 | 43 |
DRAEGER ITALIA S.P.A. | 101.111 | 5.915 | 140 |
MADEL S.P.A. | 100.679 | 9.396 | 134 |
OLYMPUS ITALIA S.R.L. | 100.224 | 13.846 | 193 |
FATRO S.P.A. | 99.872 | 30.426 | 284 |
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L. | 98.725 | 5.146 | 75 |
MAGRIS S.P.A. | 98.697 | 8.046 | 135 |
ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 97.775 | 4.073 | 135 |
BEAUTY & BUSINESS S.P.A. | 97.523 | 14.345 | 435 |
N.G.C. MEDICAL S.R.L. | 97.258 | 3.183 | 142 |
SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI S.P.A. | 96.992 | 8.263 | 20 |
TILLMANNS S.P.A. | 96.280 | 9.867 | 75 |
CORMAN S.P.A. | 96.157 | 4.831 | 85 |
ITALCHIMICA S.R.L. | 95.741 | 27.180 | 171 |
OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 95.280 | 12.979 | 143 |
AVON COSMETICS SRL | 95.027 | 3.433 | 251 |
SIRCA S.P.A. | 94.962 | 14.235 | 255 |
SODALCO S.R.L. | 94.568 | 20.955 | 44 |
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A. | 94.519 | 11.803 | 415 |
ISTITUTO DELLE VITAMINE SOCIETA’ PER AZIONI | 94.443 | 5.384 | 65 |
FINCHIMICA S.P.A. | 94.143 | 8.782 | 88 |
COLOROBBIA ITALIA S.P.A.. | 93.261 | 96 | 314 |
SOLENIS ITALIA S.R.L. | 93.079 | 2.586 | 70 |
SIPCAM ITALIA S.P.A. | 92.074 | 14.437 | 75 |
FACI S.P.A. | 91.041 | 5.578 | 161 |
UPL ITALIA S.R.L. | 90.536 | 2.084 | 38 |
CORDEN PHARMA SOCIETA’ PER AZIONI | 90.455 | 15.610 | 475 |
VALAGRO S.P.A. | 89.640 | 14.703 | 275 |
HAUPT PHARMA LATINA S.R.L. | 89.282 | 4.167 | 502 |
DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL | 89.253 | 6.415 | 146 |
CLUB SALUTE S.P.A. | 89.211 | 331 | 19 |
GIULIANI S.P.A. | 88.788 | 18.111 | 88 |
SALCHI METALCOAT S.R.L. | 88.470 | 10.244 | 141 |
CROMOLOGY ITALIA S.P.A. | 88.439 | 9.402 | 283 |
APTALIS PHARMA S.R.L. | 88.322 | 88.211 | 0 |
SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 87.769 | 3.552 | 197 |
LETO S.R.L. | 87.741 | 5.478 | 97 |
LECHLER S.P.A. | 87.116 | 12.006 | 358 |
RESINEX ITALY SRL | 86.563 | 567 | 28 |
CATALENT ITALY S.P.A. | 86.218 | 4.654 | 407 |
GENTIUM S.R.L. | 85.812 | 68.812 | 72 |
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS S.R.L. | 85.501 | 8.542 | 253 |
NEWCHEM S.P.A. | 85.143 | 20.339 | 192 |
ZHERMACK S.P.A. | 85.100 | 22.670 | 282 |
BOERO BARTOLOMEO SOCIETA’ PER AZIONI | 85.075 | 12.663 | 272 |
PADANAPLAST S.R.L. | 85.064 | 15.853 | 113 |
ICAPSIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. | 84.985 | 9.531 | 224 |
GIVAUDAN ITALIA S.P.A. | 84.973 | 3.246 | 36 |
LINDE MEDICALE SRL | 84.937 | 24.496 | 123 |
EUROCHEM AGRO S.P.A. | 83.879 | 1.513 | 20 |
EUROMED S.R.L. | 83.422 | 3.131 | 19 |
RESCHEM ITALIA SPA | 83.407 | 6.150 | 30 |
PERRIGO ITALIA S.R.L. | 83.238 | 8.255 | 71 |
ADAMA ITALIA S.R.L. | 83.117 | 2.088 | 52 |
UMBRA S.P.A. | 83.043 | 2.428 | 92 |
L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI S.P.A. | 82.217 | 13.053 | 322 |
TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | 82.139 | 7.436 | 103 |
PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS ITALY S.R.L. | 82.020 | 2.314 | 26 |
PIERRE FABRE ITALIA SPA | 81.963 | 3.481 | 129 |
WANHUA BORSODCHEM ITALIA SRL | 81.752 | 1.680 | 11 |
FARMOL S.P.A. | 81.182 | 9.571 | 167 |
BOTTEGA VERDE S.R.L. | 80.923 | 1.250 | 1.036 |
ECOLAB S.R.L. | 80.812 | 6.605 | 225 |
MEDICAL S.R.L. | 80.592 | 17.264 | 13 |
INDUSTRIE POLIECOM.P.B. S.R.L. | 80.542 | 13.357 | 204 |
HELM ITALIA SRL | 80.293 | 635 | 19 |
ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 80.074 | 25.831 | 101 |
C.I.A.M. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 80.012 | 7.109 | 59 |
SICO SOCIETA’ ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A. | 79.458 | 18.034 | 156 |
SMITH & NEPHEW SRL | 79.187 | 8.522 | 160 |
FLAMMA S.P.A. | 79.173 | 14.014 | 317 |
TIMAC AGRO ITALIA S.P.A. | 79.020 | 6.007 | 277 |
LABORATORI DERIVATI ORGANICI S.P.A. | 78.888 | 13.606 | 90 |
CHIMICA POMPONESCO S.P.A. | 78.772 | 10.393 | 136 |
ZOETIS ITALIA S.R.L. | 78.748 | 4.367 | 111 |
DIVERSEY S.P.A. | 78.626 | 4.289 | 154 |
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. | 78.542 | 6.530 | 75 |
BORGHI S.P.A. | 78.458 | 1.552 | 12 |
EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 78.450 | 12.253 | 110 |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 78.157 | 3.669 | 48 |
ZETA FARMACEUTICI S.P.A. | 78.019 | 10.702 | 242 |
LANXESS SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 78.014 | 2.381 | 135 |
GALSTAFF MULTIRESINE SPA | 77.624 | 3.632 | 117 |
PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 77.409 | 11.565 | 565 |
HENKEL ITALIA OPERATIONS S.R.L. | 76.858 | 14.528 | 437 |
ADRIATICA S.P.A. | 76.805 | -1.227 | 129 |
RE.LE.VI. S.P.A. | 76.736 | 10.731 | 335 |
W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. | 76.499 | 8.494 | 106 |
BIOTRONIK ITALIA S.P.A. | 76.263 | 4.012 | 94 |
TEMIX OLEO S.R.L. | 76.141 | 469 | 91 |
MARE S.P.A. | 76.126 | 19.480 | 52 |
MIL MIL 76 S.P.A. | 76.086 | 3.903 | 166 |
VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) S.R.L. | 76.078 | 2.333 | 18 |
INDUSTRIA CHIMICA PANZERI S.R.L. | 76.058 | 4.316 | 76 |
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. | 75.997 | 25.835 | 143 |
BIOPRO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 75.776 | 1.329 | 13 |
VA.PA. S.R.L. | 75.695 | 2.270 | 37 |
ILARIO ORMEZZANO SAI S.R.L. | 75.631 | 7.284 | 91 |
ITALGELATINE S.P.A. | 75.628 | 12.635 | 95 |
CORDEN PHARMA BERGAMO S.P.A. | 75.619 | 13.072 | 199 |
NIPPON GASES OPERATIONS S.R.L. | 75.529 | 11.102 | 114 |
DISTILLERIE MAZZARI SPA | 75.185 | 11.549 | 86 |
BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L. | 74.480 | 11.125 | 379 |
VWR INTERNATIONAL S.R.L. | 73.942 | 10.200 | 106 |
TECHNOGENETICS S.P.A. | 73.325 | 11.970 | 84 |
TPV COMPOUND S.P.A. | 72.968 | 9.195 | 143 |
ELACHEM S.P.A. | 72.817 | 4.155 | 56 |
CHIMITEX S.P.A. | 72.457 | 4.127 | 46 |
DOLLMAR S.P.A. | 72.417 | 4.117 | 44 |
ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A. | 72.268 | 17.755 | 207 |
ALGIO SPA | 72.227 | 798 | 8 |
COMITAL PLAST S.P.A. | 71.896 | 3.129 | 35 |
FEBO SPA | 71.820 | 2.317 | 18 |
NUOVA SOLMINE S.P.A. | 70.946 | 9.766 | 104 |
POLIPLAST S.P.A. | 70.854 | 9.387 | 111 |
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | 70.766 | 15.025 | 364 |
CHROMAVIS S.P.A. | 70.649 | -11.829 | 584 |
