Il comparto dei servizi logistici conta 32.783 aziende, delle quali 15.773 sono società di capitali, e 2.532 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende dei servizi logistici, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende italiane dei servizi logistici (magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti) per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- Magazzini frigoriferi per conto terzi
- Gestione di infrastrutture ferroviarie
- Gestione di strade, ponti, gallerie
- Gestione di stazioni per autobus
- Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
- Gestione di parcheggi e autorimesse
- Attività di traino e soccorso stradale
- Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua
- Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- Movimento merci relativo a trasporti aerei
- Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
- Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
- Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- Intermediari dei trasporti
- Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Alcuni dei servizi sopra elencati sono effettuati anche dalle aziende di trasporto merci, che possono essere visionate nella classifica dedicata http://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-500-aziende-di-trasporti-nel-2021/
La classifica delle aziende italiane della logistica (magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti) è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n) |
|---|---|---|---|
| AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. | 3.256.084 | 553.131 | 5.021 |
| ANAS SOCIETA’ PER AZIONI | 2.343.077 | 167.974 | 6.702 |
| DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 1.019.279 | 53.466 | 3.054 |
| AZIENDA MOBILITA’ ROMA CAPITALE SPA | 887.576 | 76.861 | 11.161 |
| ENAV S.P.A. | 771.395 | 190.990 | 3.383 |
| AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L. | 752.250 | 42.243 | 1.484 |
| SCHENKER ITALIANA SPA | 723.403 | 15.712 | 1.383 |
| DSV S.P.A. | 637.208 | 37.601 | 1.171 |
| AMAZON ITALIA LOGISTICA S.R.L. | 614.789 | 84.732 | 4.670 |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 586.263 | 36.779 | 871 |
| KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 567.236 | 12.596 | 1.125 |
| IGES SRL | 492.251 | 17.404 | 86 |
| J.A.S. JET AIR SERVICE SPA | 469.833 | 5.710 | 491 |
| SAVINO DEL BENE S.P.A. | 467.314 | 30.799 | 764 |
| S.A.T.A.P. SPA | 394.685 | 235.083 | 528 |
| AEROPORTI DI ROMA S.P.A. | 369.569 | -13.019 | 1.380 |
| DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. | 364.448 | 14.587 | 799 |
| AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA | 336.058 | 34.321 | 421 |
| RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 321.751 | 13.126 | 648 |
| NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 321.649 | 5.419 | 397 |
| AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. | 305.837 | 48.241 | 981 |
| CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 293.851 | -12.290 | 831 |
| NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 284.954 | 7.823 | 514 |
| SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. | 269.862 | -54.873 | 2.685 |
| GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 243.825 | 7.379 | 355 |
| CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. | 233.927 | 1.154 | n.d. |
| TELEPASS S.P.A. | 218.623 | 120.509 | 240 |
| AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. | 209.711 | 93.574 | 486 |
| U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 208.682 | 9.435 | 214 |
| GXO LOGISTICS ITALY S.P.A. | 207.301 | 19.218 | 890 |
| SOCIETA’ PER AZIONI AUTOVIE VENETE | 203.964 | 77.249 | 602 |
| MILANO SERRAVALLE M. TANGENZIALI S.P.A. | 201.787 | 79.643 | 556 |
| INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | 197.320 | 5.410 | 97 |
| MERCITALIA INTERMODAL S.P.A. | 196.222 | 9.543 | 56 |
| FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL | 184.718 | -210 | 241 |
| ITALSEMPIONE SPEDIZIONI INTERN. S.P.A. | 174.843 | 3.888 | 428 |
| ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 171.472 | -1.655 | 352 |
| EASYTRIP S.P.A. | 170.736 | 3.183 | 30 |
| UNACOA S.P.A. | 170.015 | 336 | 21 |
| TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. | 166.805 | 77.736 | 109 |
| INTERGLOBO S.R.L. | 161.117 | 9.195 | 66 |
| GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 160.957 | -1.406 | 298 |
| MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | 160.814 | 12.645 | 1.830 |
| CAL S.R.L. | 153.196 | 5.225 | 212 |
| GIORGIO GORI S.R.L. | 149.087 | 6.919 | 110 |
| PSA GENOVA PRA’ S.P.A. | 141.925 | 30.726 | 658 |
| GEFCO ITALIA S.P.A. | 138.611 | 7.752 | 132 |
| LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL S.P.A. | 135.225 | 55.010 | 616 |
| FITALOG SERVICE SOC. COOP. | 133.318 | 575 | 18 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 132.370 | 6.347 | 159 |
| T.O. DELTA S.P.A. | 130.816 | 2.188 | 77 |
| WORLD FUEL SERVICES ITALY S.R.L. | 130.210 | -9.990 | 21 |
| CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. | 128.895 | 65.089 | 214 |
| MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. | 124.976 | 22.572 | 1.196 |
| OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SPA | 122.489 | 70.871 | 23 |
| BRACCHI SRL | 122.086 | 6.653 | 14 |
| ITAL GAS STORAGE S.P.A. | 118.567 | 94.822 | 38 |
| A.T.I.V.A. SPA | 115.891 | 26.322 | 278 |
| SAMAG HOLDING LOGISTICS S.P.A. | 115.269 | 8.403 | 493 |
| SRM SOCIETA’ RETI E MOBILITA’ S.R.L. | 115.008 | 57 | 11 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 111.750 | 3.356 | 227 |
| G.T.S. GENERAL TRANSPORT SERVICE S.P.A. | 111.509 | 6.949 | 45 |
| UCSA SOCIETA’ PER AZIONI | 107.587 | 3.258 | 561 |
| IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 103.732 | 19.636 | 233 |
| NAPOLI HOLDING S.R.L. | 102.550 | 194 | 3 |
| FOPPIANI SHIPPING & LOGISTICS SRL | 102.241 | 6.296 | 81 |
| FAST ROAD S.R.L. | 100.694 | 416 | 8 |
| PLOSE UNION SC | 99.926 | 18 | 0 |
| CONSORZIO METRA SCARL | 97.570 | 1.082 | 20 |
| AZ. SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 96.674 | 3.519 | 102 |
| LEONARDO LOGISTICS S.P.A. | 96.427 | 5.016 | 625 |
| MODES S.P.A. | 96.213 | 5.000 | 114 |
| APRILE S.P.A. | 95.498 | -1.637 | 168 |
| S. T. AUTOLINEE SITA SUD S.R.L. | 94.787 | 11.784 | 848 |
| ITALMONDO TRASPORTI INTERN. S.P.A. | 92.906 | 2.607 | 248 |
| RABEN SITTAM S.R.L. | 91.913 | -7.102 | 269 |
| SOA SCARL | 91.300 | 1.317 | 34 |
| BOLLORE’ LOGISTICS ITALY S.P.A. | 89.384 | 924 | 132 |
| ZALANDO LOGISTICS OP. ITALY S.R.L. | 87.857 | 11.073 | 43 |
| MULTILOGISTICS S.P.A. | 87.216 | 592 | 113 |
| C.L.O. S.C.R.L. | 85.761 | 1.185 | 1.840 |
| CEVA FREIGHT ITALY S.R.L. | 84.001 | 1.310 | 150 |
| EDISON STOCCAGGIO SPA | 82.868 | 43.964 | 57 |
| AGILITY LOGISTICS S.R.L. | 82.333 | -143 | 121 |
| ITALIAN PALLET NETWORK S.R.L. | 80.813 | 3.724 | 43 |
| ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 78.748 | 157 | 1.448 |
| NATANA.DOC S.P.A | 78.501 | 5.058 | 909 |
| LOGISTICA UNO EUROPE S.R.L. | 77.703 | 4.540 | 81 |
| TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. | 75.786 | 9.905 | 297 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. | 73.582 | 14.156 | 193 |
| EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. | 71.459 | 5.639 | 245 |
| BOXLINE UNITED CARGO LINK S.R.L. | 70.084 | 911 | 62 |
| AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. | 70.042 | 11.061 | 320 |
| FM ITALIA S.R.L. | 68.972 | 1.950 | 257 |
| LEONARDI & C. S.P.A. | 68.949 | 2.726 | 80 |
| TRANSMEC TO BE S.R.L. | 68.811 | 1.593 | 52 |
| ZETA SYSTEM S.P.A. | 68.248 | 5.460 | 28 |
| COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS SPA | 68.107 | 3.008 | 71 |
| INTERMODALTRASPORTI S.R.L. | 66.306 | 5.891 | 127 |
| FIEGE LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 66.176 | 6.703 | 163 |
| J.F. HILLEBRAND ITALIA S.P.A. | 65.141 | 3.608 | 86 |
| AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI BOLOGNA SPA | 63.735 | -7.527 | 463 |
| XLOG S.R.L. | 63.386 | 8.010 | 58 |
| LGD SOCIETA’ COOPERATIVA | 62.432 | 865 | 1.245 |
| AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE | 62.125 | 246 | 22 |
| SYSTEMA S.R.L. CONSORTILE | 61.494 | 1.419 | 12 |
| VISA GLOBAL LOGISTICS S.P.A. | 61.438 | 726 | 97 |
| BIANCHI E C. SRL | 61.045 | 3.572 | 123 |
| ROBERTO BUCCI SPA | 60.763 | 1.519 | 36 |
| ACI GLOBAL SERVIZI S.P.A. | 60.497 | 1.946 | 248 |
| AUTOVIA PADANA S.P.A | 60.474 | 14.852 | 197 |
| LHS SCARL | 60.391 | 732 | 9 |
| TRAFORO DEL MONTE BIANCO SPA | 60.068 | 16.429 | 104 |
| SAVE S.P.A. | 59.667 | 3.702 | 451 |
| GXO LOGISTICS CONSUMER GOODS ITALY S.P.A. | 59.459 | 1.621 | 106 |
| C.F.P. SOC. COOP. | 58.956 | 1.717 | 1.383 |
| UBV GROUP S.P.A. | 58.769 | 2.292 | 116 |
| BCUBE CONNECT S.R.L | 58.623 | 1.601 | 93 |
| CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. | 58.267 | 3.830 | 158 |
| ADRILOG SOCIETA’ COOPERATIVA | 58.083 | 1.009 | 783 |
| COOPERATIVA SAN MARTINO SCARL | 57.988 | 2.330 | 1.732 |
| TRANS FERRY S.P.A. | 57.719 | 7.463 | 14 |
| ISS PALUMBO S.R.L. | 57.504 | 2.787 | 91 |
| FABBRO FACILITY S.P.A. | 57.352 | 795 | 17 |
| SOCIETA’ ALPE ADRIA S.P.A. | 57.154 | 576 | 7 |
| AIRPORT HANDLING S.P.A. | 57.146 | -1.810 | 1.810 |
| ALISPED S.P.A. | 56.689 | -278 | 132 |
| COOPERATIVA S.IN.CO. SC | 56.474 | 473 | 1.630 |
| AGENZIA MARITTIMA LE NAVI S.P.A. | 56.368 | 10.886 | 378 |
| SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA | 56.072 | 23.646 | 121 |
| CONSORZIO EUROPA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. | 55.908 | 23 | 14 |
| BRESCIA MOBILITA’ S.P.A. | 55.509 | 2.617 | 142 |
| TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A. | 55.278 | 12.040 | 326 |
| SINTETICA TRASPOSERVIZI SRL | 55.112 | 696 | 5 |
| S.A.C.B.O. S.P.A. | 53.691 | -8.512 | 229 |
| SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA’ COOPERATIVA | 51.757 | 1.364 | 1.555 |
| TOSCANA AEROPORTI S.P.A. | 51.603 | 2.684 | 329 |
| CARGO COMPASS S.P.A. | 51.492 | -14 | 89 |
| BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. | 51.485 | 1.169 | 182 |
| VECTOR S.P.A. | 51.376 | 1.913 | 118 |
| ARVATO SERVICES ITALIA S.R.L. | 51.354 | 2.110 | 176 |
| ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO S.R.L. | 50.649 | 1.421 | 70 |
| MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. | 50.424 | 7.404 | 621 |
| C. STEINWEG GMT S.R.L. | 50.300 | 3.333 | 142 |
| GEODIS RT ITALIA S.R.L. | 49.877 | 1.147 | 138 |
| UNITED BULK CARRIERS INTERN. S.R.L. | 49.750 | -21.048 | 1 |
| AEROPORTI DI PUGLIA SPA | 49.297 | -3.984 | 345 |
| STANTE LOGISTICS S.P.A. | 48.872 | 405 | 46 |
| MARTERNERI S.P.A. | 48.439 | 15.915 | 121 |
| CUTI.CONSAI SC | 48.250 | 736 | 46 |
| SIGEST S.R.L. | 48.089 | 234 | 22 |
| CULMV P. BATINI SOC. COOP. | 48.043 | 346 | 1.059 |
| INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A. | 47.680 | 12.902 | 42 |
| GE.A.T. GESTIONE AUSILIARI TRAFFICO SC | 47.161 | 570 | 1.286 |
| ARIANNA 2001 SPA | 46.014 | 884 | 338 |
| FIEGE ECOMMERCE LOGISTICS S.R.L. | 45.835 | 1.934 | 1.761 |
| ITALIANSPED S.P.A. | 45.199 | 697 | 83 |
| AVION COMPANY S.P.A. | 44.858 | -247 | 130 |
| STANTE S.R.L. | 44.499 | 1.082 | 58 |
| EMBASSY FREIGHT SERVICES SPA. | 44.224 | -665 | 122 |
| EXTRA.TO S.C. A R.L. | 43.827 | 30 | 1 |
| LINTEL SOCIETA’ PER AZIONI | 43.678 | 769 | 14 |
| KERRY PROJECT LOGISTICS (ITALIA) S.P.A. | 43.405 | 852 | 54 |
| LACOOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA | 43.280 | 394 | 1.316 |
| LA GIOVANE SCPA | 43.235 | 677 | 821 |
| GE.S.A.C. S.P.A. | 42.896 | -4.359 | 425 |
| DE GEORGIO TRASPORTI S.R.L. | 42.892 | 656 | 38 |
| SAMER & CO. SHIPPING S.P.A. | 42.683 | 2.833 | 119 |
| CO.NA.TE.CO. S.P.A. | 41.971 | 3.830 | 298 |
| CASASCO & NARDI S.P.A. | 41.839 | 770 | 56 |
| C.R.A.A.V. | 41.753 | 288 | 6 |
| SO.GE.DI.M. SRL | 41.554 | 3.803 | 147 |
| LOGITEC S.P.A. | 41.543 | -3.857 | 503 |
| GENERAL NOLI SPEDIZIONI INTE. S.P.A. | 41.427 | 2.567 | 48 |
| SETOA ITALIA S.P.A. | 41.098 | 2.223 | 24 |
| G.M.A. GAMMA MOVING AGENCY S.R.L. | 41.049 | 4.543 | 60 |
| AUTOTRADE AND LOGISTICS S.P.A. | 40.938 | 92 | 208 |
| DEUGRO (ITALIA) S.R.L. | 40.662 | 2.771 | 23 |
| APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 40.593 | 512 | 330 |
| LOGITECH S.R.L. | 40.576 | 1.075 | 307 |
| FERRARI S.P.A. | 40.523 | 2.418 | 119 |
| COSCO SHIPPING LINES (ITALY) S.R.L. | 40.036 | 3.388 | 127 |
| ISL NARDI S.R.L. | 39.864 | 665 | 22 |
| CN LOGISTICS S.R.L. | 39.837 | 3.036 | 62 |
| INTERPORTO CAMPANO S.P.A. | 39.823 | 25.212 | 15 |
| PLURIMA S.P.A. | 39.801 | 6.135 | 624 |
| MAREXPORT G. FORWARDING S.R.L. | 39.791 | 815 | 36 |
| EASY COOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 39.694 | 527 | 1.081 |
| COA SOCIETA’ COOPERATIVA | 39.587 | 354 | 246 |
| TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL | 39.535 | 1.679 | 288 |
| VADO GATEWAY S.P.A. | 39.506 | -7.502 | 161 |
| ORMESANI S.R.L. | 39.209 | 1.284 | 61 |
| C.A.F. COOP. AUTOTRASPORTI FALCONARA SC | 38.978 | 98 | 21 |
| AFS SOCIETA’ CONSORTILE A RL | 38.800 | 224 | 7 |
| MIDA SOCIETA’ COOPERATIVA | 38.718 | 1.952 | 1.072 |
| PROGETTO LAVORO SC | 38.514 | 445 | 798 |
| MOVIMODA S.P.A. | 38.496 | 215 | 11 |
| ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L. | 38.370 | 1.754 | 308 |
| INRAIL S.P.A. | 38.332 | 2.037 | 128 |
| ANGELO FINESSO S.P.A. | 38.170 | 283 | 101 |
| ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. | 37.659 | 2.478 | 242 |
| FLEXILOG S.R.L. | 37.526 | 522 | 52 |
| MSG S.P.A | 37.517 | 913 | 11 |
| ALHA AIRPORT MXP S.P.A. | 37.509 | -1.664 | 347 |
| G.S.L. GESTIONE SERVIZI LOGISTICI S.R.L. | 37.442 | 1.213 | 1 |
| DACHSER ITALY FOOD LOGISTICS S.R.L. | 37.161 | -1.403 | 197 |
| S.A.C. SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.P.A. | 37.095 | -8.546 | 166 |
| INTERRAIL S.P.A.. | 36.905 | 990 | 8 |
| BETATRANS S.P.A. | 36.875 | 4.116 | 157 |
| INTERPORTO PADOVA S.P.A. | 36.863 | 12.441 | 83 |
| VEPAL S.R.L. | 36.777 | 1.623 | 1 |
| TERMINALI ITALIA SRL | 36.623 | 4.808 | 173 |
| FRACHT ITALIA S.R.L. | 36.109 | 2.784 | 29 |
| CRANE WORLDWIDE LOGISTICS S.R.L. | 36.053 | -762 | 69 |
| GALARDI S.R.L. | 35.779 | 793 | 61 |
| SNATT LOGISTICA S.P.A. | 35.721 | 3.263 | 90 |
| ICTS ITALIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 35.715 | 470 | 1.517 |
| BDP ITALIA S.R.L. | 35.646 | 1.728 | 38 |
| COSCOS S.R.L | 35.127 | 3.035 | 21 |
| G.E.A. S.R.L. | 35.111 | 1.084 | 16 |
| CLASS S.P.A. | 35.016 | 843 | 3 |
| CESAC SCA | 34.990 | 2.099 | 56 |
| LAZIALE DISTRIBUZIONE SPA | 34.921 | 2.145 | 75 |
| HELLMANN S.P.A. | 34.915 | 187 | 65 |
| GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A. | 34.793 | 2.690 | 49 |
| AVIATION SERVICES S.P.A. | 34.792 | 290 | 1.280 |
| BCUBE INDUSTRIAL S.P.A. | 34.216 | 570 | 130 |
| ARCELORMITTAL LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 34.099 | 152 | 13 |
| STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE S.P.A. | 33.942 | 12.066 | 107 |
| MM OPERATIONS S.R.L. | 33.354 | 624 | 708 |
| S.A.F.I.M. S.P.A. | 33.176 | 1.822 | 328 |
| TRASPORTI E SPED. INTERN. BORTESI E C SRL | 33.139 | 2.053 | 13 |
| BARBARINI E FOGLIA SRL | 32.991 | 226 | 69 |
| IFAST CONTAINER LOGISTICS S.P.A. | 32.704 | 22.887 | 67 |
| AUTOMAR S.P.A. | 32.639 | 1.696 | 92 |
| SEATRAM S.P.A. | 32.253 | 3.390 | 35 |
| DCS TRAMACO S.R.L. | 32.226 | 256 | 27 |
| RIF LINE ITALY S.P.A. | 32.074 | 1.113 | 54 |
| BOMI ITALIA S.P.A. | 32.041 | 2.385 | 102 |
| TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A. | 31.944 | 2.123 | 232 |
| GES.A.P. S.P.A. | 31.889 | -535 | 266 |
| AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA | 31.889 | 9.516 | 100 |
| VALSPED GROUP S.P.A. | 31.278 | 595 | 105 |
| SNATT S.R.L. | 30.935 | 2.060 | 72 |
| LAGHEZZA S.P.A. | 30.816 | 1.342 | 103 |
| O.T.S. SRL | 30.705 | -218 | 85 |
| HAPAG LLOYD (ITALY) SRL | 30.663 | 943 | 362 |
| GNL ITALIA SPA | 30.636 | 6.001 | 64 |
| YUSEN LOGISTICS (ITALY) S.P.A. | 30.554 | -413 | 81 |
| CATONE LOGISTICA S.R.L. | 30.487 | 3.614 | 161 |
| COMBI LINE INTERNATIONAL S.P.A. | 30.476 | 670 | 93 |
| SACO COMBIMAR S.P.A. | 30.432 | 1.876 | 108 |
| KAMILA S.R.L. | 30.109 | 427 | 15 |
| ALICE S.R.L. | 30.098 | 931 | 131 |
| NORD OVEST S.P.A. | 29.986 | 1.249 | 110 |
| MOVE INTERMODAL S.R.L. | 29.823 | 967 | 105 |
| LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. | 29.762 | 4.525 | 427 |
| SAMSUNG SDS GLOBAL SCL ITALY S.R.L. | 29.726 | 1.047 | 21 |
| N.C.V. SC | 29.705 | -100 | 319 |
| MANHANDWORK S.R.L. | 29.694 | 1.122 | 709 |
| MG SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 29.599 | 137 | 716 |
| CONSORZIO ITALIANO COOP. LABOR SC | 29.474 | 26 | 7 |
| SIFTEBERTI S.P.A. | 29.323 | -1.429 | 147 |
| CAGLIARI AIRPORT S.P.A. | 28.929 | 3.721 | 142 |
| AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 28.921 | 2.262 | 45 |
| M.M.P. SOCIETA’ COOPERATIVA | 28.907 | 228 | 993 |
| NUOVA TRANSPORTS S.P.A. | 28.481 | 975 | 81 |
| CENTRAL SHIPPING AGENCY S.P.A. | 28.434 | 2.080 | 66 |
| SAMER SEAPORTS & TERMINALS SRL | 28.428 | 3.330 | 182 |
| GEOS GROUP S.R.L. | 28.229 | 755 | 255 |
| PB TANKERS S.P.A. | 28.153 | 7.357 | 64 |
| GAVA INT. FREIGHT CONSOL. SPA | 28.019 | -1.214 | 62 |
| GALLOZZI SHIPPING LIMITED S.P.A. | 27.954 | 610 | 23 |
| ZANINONI INT. FORWARDING A. S.P.A. | 27.913 | 332 | 29 |
| WORK SERVICE GROUP S.P.A | 27.802 | 871 | 62 |
| UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L. | 27.717 | -717 | 67 |
| INNOCENTI DEPOSITI SPA | 27.700 | 2.935 | 62 |
| AIR TRANSPORTATION CONSULTANTS S.P.A. | 27.667 | 4.181 | 46 |
| PACORINI SILOCAF S.R.L. | 27.553 | 892 | 103 |
| GDT LOGISTIC S.P.A. | 27.072 | 273 | 49 |
| PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. | 26.950 | 7.098 | 92 |
| MAG.DI. SRL | 26.891 | 2.340 | 11 |
| TECNOFREIGHT S.R.L. | 26.614 | 168 | 44 |
| MULTI TRANSPORT OPERATOR S.R.L. | 26.538 | 1.201 | 27 |
| ALBATRANS S.P.A. | 26.240 | 1.263 | 28 |
| HUPAC SPA | 26.077 | 3.648 | 192 |
| PRISMA LOGISTICS S.P.A. | 26.015 | 1.220 | 23 |
| SITFA S.P.A. | 25.793 | 1.997 | 35 |
| INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. | 25.605 | 1.784 | 24 |
| TRANS WORLD SHIPPING S.P.A. | 25.569 | 2.021 | 68 |
| RIMORCHIATORI NAPOLETANI S.R.L. | 25.103 | 8.038 | 148 |
| SAGA S.R.L. | 25.090 | 58 | 9 |
| AUTOSTRADA ASTI/CUNEO S.P.A. | 25.054 | 4.205 | 88 |
| ROHLIG ITALIA S.P.A. | 24.621 | 347 | 44 |
| CONSORZIO S.A.F.R.A. SC | 24.560 | 53 | 11 |
| ASCONAUTO LOGISTICA SC | 24.514 | 340 | 447 |
| VECON S.P.A. | 24.501 | 8.471 | 86 |
| T.N.A. CARGO S.P.A. | 24.404 | 2.194 | 41 |
| CONSORZIO COOPERATIVE AMBROSIANE | 24.370 | 612 | 21 |
| M2LOG S.R.L. | 24.353 | 1.780 | 150 |
| S.A.G.A.T. S.P.A. | 24.319 | -7.022 | 224 |
| R.A.V. S.P.A. | 24.298 | 9.854 | 53 |
| SEV STANTE S.R.L. | 24.246 | 1.566 | 39 |
| ELECTROLUX LOGISTICS ITALY S.P.A. | 24.202 | 1.146 | 44 |
| SISAM AGENTI S.R.L | 24.115 | -315 | 49 |
| COOPERATIVA PORTUALE SOC. COOP. | 24.015 | 47 | 358 |
| CAR BOX SRL | 23.842 | 1.208 | 119 |
| GESTIONE LOGISTICA DEPOSITI SRL | 23.800 | 177 | 589 |
| RIMORCHIATORI R. PORTO DI GENOVA S.R.L. | 23.721 | 11.871 | 90 |
| UPS SCS (ITALY) S.R.L. | 23.704 | 1.171 | 112 |
| SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A. | 23.653 | 3.287 | 188 |
| COLUMBUS SRL | 23.528 | 732 | 69 |
| FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A. | 23.503 | -850 | 79 |
| GEASAR S.P.A. | 23.493 | 712 | 186 |
| P&P SPA | 23.436 | 686 | 515 |
| OM LOG S.P.A. | 23.252 | 1.534 | 26 |
| LOGISTICA TRASPORTI PIACENZA S.P.A. | 23.066 | 997 | 12 |
| SETRAMAR SPA | 23.031 | 880 | 38 |
| DINAZZANO PO SPA | 23.026 | 2.682 | 124 |
| COMPAGNIA IMPRESA LAV. PORTUALI SRL | 22.928 | -1.445 | 99 |
| MIRANI S.P.A. | 22.879 | 407 | 22 |
| ERIXMAR S.R.L. | 22.870 | -440 | 31 |
| R.A.D. LOGISTICA SOCIETA’ COOPERATIVA | 22.796 | 369 | 558 |
| MSC CROCIERE S.P.A | 22.728 | 1.040 | 520 |
| SERVIZI LOGISTICI GROUP SRL | 22.631 | 230 | 552 |
| MATRAS S.R.L. | 22.619 | 849 | 30 |
| C.I.S.A. SC | 22.589 | 237 | 3 |
| TRAMO S.R.L. | 22.555 | 1.013 | 58 |
| BRIGL S.P.A. | 22.477 | 753 | 79 |
| COOPERATIVA ASTERIS A R.L. | 22.456 | 672 | 1.664 |
| SOMAT S.P.A | 22.369 | 4.622 | 96 |
| PARCHEGGI ITALIA SPA | 22.353 | 4.130 | 87 |
| H&M SERVICES S.R.L. | 22.308 | 1.318 | 26 |
| MONAVA TRASPORTI INTERN. S.P.A. | 22.262 | 1.121 | 48 |
| APS HOLDING S.P.A. | 22.252 | 8.769 | 90 |
| ANT SRL | 22.090 | 273 | 403 |
| VIERRECOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 22.049 | 290 | 627 |
| ALBA S.R.L. | 21.933 | 795 | 517 |
| ARCESESYNCREON S.P.A. | 21.908 | 2.002 | 31 |
| FISCHER & RECHSTEINER COMPANY S.P.A. | 21.843 | 120 | 54 |
| UBV OCEAN & AIR S.R.L. | 21.839 | 811 | 35 |
| CONTREPAIR S.R.L. | 21.818 | 2.978 | 47 |
| DCS FIORINI SRL | 21.794 | 1.386 | 32 |
| ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L. | 21.722 | 1.043 | 20 |
| HUPAC INTERMODAL ITALIA SRL | 21.633 | 477 | 3 |
| DEDALOG SOCIETA’ COOPERATIVA | 21.463 | 393 | 754 |
| COOPERATIVA SERVIZI LOGISTICI SC | 21.356 | 8 | 6 |
| MAGNISI MICHELE S.R.L. | 21.247 | 1.376 | 14 |
| TIRRENA S.R.L. | 21.214 | 793 | 31 |
| DUCOPS SERVICE SC | 21.204 | 670 | 803 |
| ORION LOGISTIC SOCIETA’ COOPERATIVA | 21.186 | 65 | 357 |
| LOGISTICA 93 S.R.L. | 21.132 | 3.259 | 20 |
