
Il comparto delle imprese di pulizia, e più in generale delle attività di servizi per edifici e paesaggio, conta 80.530 aziende, delle quali 12.978 sono società di capitali, e 5.530 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le imprese di pulizia leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 imprese di pulizia per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Servizi integrati di gestione degli edifici
- Attività di pulizia generale di edifici non specializzata
- Attività di pulizia specializzata di edifici
- Attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali
- Servizi di disinfestazione
La classifica delle aziende è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n) |
---|---|---|---|
REKEEP S.P.A. | 677.063 | -10.425 | 12.260 |
COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 637.653 | 33.859 | 16.524 |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA | 527.709 | 3.018 | 112 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 509.106 | 36.365 | 17.773 |
MARKAS S.R.L. | 195.139 | 11.650 | 6.888 |
CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | 154.120 | 378 | 19 |
RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. | 149.409 | 4.335 | 1.702 |
IDEALSERVICE SOC. COOP. | 142.951 | 10.885 | 3.782 |
PFE S.P.A. | 130.787 | 12.712 | 5.598 |
EURO&PROMOS FM SOCIETA’ PER AZIONI | 107.695 | 12.207 | 5.393 |
COLSER SOCIETA’ COOPERATIVA | 105.059 | 5.288 | 4.262 |
MIORELLI SERVICE S.P.A. | 98.111 | 20.383 | 4.551 |
FORMULA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA | 83.398 | 4.608 | 2.254 |
ISS FACILITY SERVICES S.R.L. | 80.658 | 2.562 | 983 |
L’OPEROSA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 80.419 | 8.531 | 2.213 |
LA CASCINA GLOBAL SERVICE – S.R.L. | 74.013 | 959 | 1.959 |
S.A.R.I.M. – S.R.L. | 68.334 | 3.272 | 1.043 |
PULITORI ED AFFINI – S.P.A. | 67.304 | 7.439 | 2.765 |
ISCOT ITALIA S.P.A. | 64.544 | 3.768 | 1.633 |
TEAM SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 63.624 | 3.421 | 2.675 |
COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. | 61.518 | 3.765 | 1.920 |
CONSORZIO STABILE G.I.S.A GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AZIENDALI | 60.152 | 464 | 5 |
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI ATTIVITA 360 | 59.403 | 997 | 157 |
ROMA MULTISERVIZI S.P.A. | 58.880 | 1.231 | 2.920 |
FABBRO FACILITY S.P.A. | 57.352 | 795 | 17 |
EURO POOL SYSTEM ITALIA S.R.L. | 56.839 | 1.818 | 19 |
COSP TECNO SERVICE SOC.COOPERATIVA | 55.425 | 2.297 | 1.268 |
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 54.109 | 2.481 | 2.080 |
EVOLVE CONSORZIO STABILE | 52.044 | 2.094 | 12 |
M.P.M. S.P.A. MOVIMENTAZIONE PULIZIA MANUTENZIONE | 50.862 | 5.177 | 1.096 |
ANTICIMEX S.R.L. | 50.562 | 17.463 | 407 |
MULTISERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 49.527 | 6.631 | 1.993 |
PAPALINI S.P.A. | 48.912 | 4.542 | 2.231 |
GULLIVER – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 48.696 | -754 | 1.961 |
NICO S.P.A. | 47.177 | 3.713 | 201 |
S.P.D. S.R.L. | 47.176 | 7.331 | 886 |
LA LUCENTE S.P.A. | 46.396 | 6.828 | 1.607 |
VIVALDI & CARDINO S.P.A. | 46.192 | 6.721 | 1.691 |
GAP S.P.A. | 42.541 | 1.583 | 332 |
COPURA SOC. COOP. | 40.270 | 7.097 | 1.153 |
COPMA SOC. COOP. A R.L. | 39.268 | 2.969 | 1.482 |
PROGETTO LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA | 38.514 | 445 | 798 |
SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. | 37.963 | 987 | 7 |
CENTROGEST S.P.A. | 37.676 | 5.660 | 2.333 |
B. & B. SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 36.575 | 4.116 | 1.010 |
NICMA FACILITY SPA | 36.091 | 2.591 | 633 |
PARCHI GLOBAL SERVICES SOCIETA’ PER AZIONI | 35.615 | 11.806 | 150 |
MAST S.P.A. | 32.460 | 3.500 | 1.776 |
SANITASERVICE ASL LE S.R.L. – UNIPERSONALE | 31.195 | 690 | 993 |
SALERNO PULITA – S.P.A. | 29.834 | 2.487 | 484 |
L’OROLOGIO – SOCIETA’ COOPERATIVA | 29.803 | 906 | 1.086 |
ARIETE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO PER AZIONI | 28.963 | 847 | 1.080 |
PICENAMBIENTE S.P.A. | 28.929 | 3.241 | 265 |
PH FACILITY S.R.L. | 28.196 | 4.752 | 747 |
SAMSIC ITALIA S.P.A. | 27.994 | 3.045 | 826 |
GEMINI – S.R.L. | 26.796 | 4.636 | 950 |
MULTI MANUTENZIONE SRL | 26.399 | 460 | 48 |
SOCIETA’ NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. | 25.849 | 984 | 2.100 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO | 25.658 | 906 | 714 |
CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 25.306 | 700 | 198 |
ESSERE S.P.A. | 24.423 | 10.052 | 114 |
PULITECNICA FRIULANA S.R.L. | 24.283 | 2.882 | 1.551 |
OIKOS S.P.A. | 24.265 | 9.497 | 30 |
COSTANTER S.P.A. | 23.613 | 1.724 | 641 |
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE | 23.334 | 639 | 711 |
FRA.MAR. S.P.A. | 23.038 | 2.978 | 661 |
COPERNICO SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI | 22.464 | 803 | 31 |
VERONAVET S.P.A. | 21.994 | 1.218 | 19 |
G P N S.R.L. | 21.867 | 641 | 410 |
PF GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 21.706 | 198 | 28 |
CLEAN SERVICE S.R.L. | 21.017 | 2.764 | 380 |
NAVITA S.R.L. | 20.559 | 1.121 | 298 |
DIEMME – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 20.159 | 808 | 791 |
ESPERT SOC. COOP. | 19.969 | 292 | 646 |
EUROPA SYSTEM S.R.L. | 19.895 | 491 | 302 |
ENERGO LOGISTIC S.P.A. | 19.811 | 1.275 | 32 |
PULINET SERVIZI S.R.L. | 19.752 | 3.832 | 940 |
TARGET SINERGIE S.R.L. | 18.962 | 227 | 90 |
GE.S.A.P. S.R.L. | 18.933 | 4.657 | 533 |
C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA | 18.683 | 234 | 489 |
FERCO SRL | 18.491 | 832 | 476 |
CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI IN SIGLA C.M.I. | 18.260 | 194 | 8 |
LA PULISAN – PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI S.R.L. | 18.105 | 2.572 | 771 |
AGESTE SOC. COOP. A R.L. | 17.875 | 391 | 455 |
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. | 17.326 | 2.633 | 656 |
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. | 16.801 | -1.657 | 49 |
ARTCO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA | 16.718 | 601 | 473 |
CLEAN SOLUTIONS SRL | 16.330 | 2.161 | 324 |
PROJECT SERVICE S.R.L. | 16.290 | 128 | 1 |
LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 16.269 | 1.170 | 551 |
SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TRE FIAMMELLE | 16.124 | 1.195 | 342 |
ISSITALIA A. BARBATO S.R.L. | 16.105 | 1.028 | 787 |
AIRPORT CLEANING S.R.L. | 15.950 | 269 | 545 |
PULIGEST S.R.L. | 15.807 | 1.086 | 844 |
H2H CLEANING S.R.L. | 15.515 | 540 | 1.457 |
CO.SER. SOCIETA’ COOPERATIVA | 15.295 | -400 | 377 |
MERANESE SERVIZI SPA | 15.026 | 986 | 349 |
BRIXIA SERVICE S.R.L. | 14.921 | 568 | 282 |
SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP. | 14.875 | 366 | 359 |
MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO S.P.A. | 14.399 | 733 | 236 |
VITALE ROBALDO SOCIETA’ COOPERATIVA | 14.347 | 262 | 376 |
PARADIVI SERVIZI S.R.L. | 14.230 | 471 | 48 |
COLAS PULIZIE LOCALI SOCIETA’ COOPERATIVA | 14.111 | 780 | 426 |
COOP NONCELLO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 14.079 | 874 | 473 |
GIOVE CLEAR S.R.L. | 13.991 | 1.408 | 502 |
GAMBA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 13.853 | 1.673 | 492 |
COOP134 COOPERATIVA SOCIALE | 13.849 | 485 | 339 |
I.C. SERVIZI S.R.L. | 13.727 | 331 | 704 |
PER S.P.A. | 13.648 | 415 | 52 |
FRIUL-CLEAN SOC. COOP. A R.L. | 13.630 | 231 | 333 |
TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA | 13.529 | 1.285 | 158 |
LA FRATERNITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 13.485 | 652 | 286 |
S.ECO.M. S.R.L. | 13.429 | 2.145 | 170 |
GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE S.R.L. | 13.001 | 560 | 420 |
ITALIANA SERVIZI S.P.A. | 12.774 | 767 | 367 |
GENERAL SERVICE S.R.L. | 12.744 | 2.157 | 339 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI – CONSORZIO STABILE | 12.590 | 26 | 4 |
ALBARELLA S.R.L. | 12.518 | 1.638 | 61 |
LA PULITA & SERVICE S.C.R.L. – | 12.430 | 1.700 | 717 |
COOPERATIVA DHARMA – SOCIETA’ COOPERATIVA | 12.426 | 238 | 443 |
ADAMANTE S.R.L. | 12.387 | -1.204 | 123 |
AFS SERVICE S.R.L. | 12.359 | 1.201 | 300 |
ALGOL S.R.L. | 12.184 | 1.243 | 83 |
A.E.R. – AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA | 12.170 | 669 | 78 |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 12.149 | 2.087 | 589 |
C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE | 12.145 | 291 | 349 |
LUX-S.R.L. | 12.118 | 1.743 | 919 |
CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. | 11.717 | 330 | 377 |
JOBBING SOCIETA’ COOPERATIVA | 11.705 | 417 | 508 |
LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 11.509 | -681 | 627 |
MINERVA S.P.A. | 11.504 | -1.297 | 367 |
OPEN SERVICE S.R.L. | 11.432 | 459 | 642 |
LANCAR S.R.L. | 11.283 | 945 | 392 |
VELOX SERVIZI S.R.L. | 11.233 | 50 | 789 |
KARALIS SERVICE S.R.L. | 11.214 | 1.567 | 664 |
SPECCHIA SERVICES – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 11.213 | 352 | 62 |
GRUPPO NEW PROGRESS S.R.L. SOCIETA’ CONSORTILE | 11.122 | 457 | 796 |
IVH S.R.L. | 10.991 | 228 | 868 |
GLOBAL CRI S.R.L. | 10.975 | 196 | 402 |
FCF MULTISERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA | 10.943 | 110 | 508 |
ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L. | 10.891 | 873 | 85 |
CONSORZIO STABILE DEA | 10.821 | 49 | 5 |
ZENITH SERVICES GROUP S.P.A. | 10.770 | 183 | 954 |
ACTIVA SOCIETA’ COOPERATIVA | 10.687 | 589 | 231 |
ECOLOGISTICA SERVIZI S.R.L. | 10.606 | 2.834 | 73 |
GEA SRL | 10.509 | 1.510 | 33 |
ECOFAST SISTEMA – S.R.L. | 10.453 | 1.014 | 45 |
COOP-GE – COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 10.432 | 890 | 464 |
LA VENETA SERVIZI SOCIETA’ PER AZIONI | 10.412 | -341 | 581 |
CONSORZIO SIENA CO.GE.S. | 10.257 | 37 | 3 |
ECOCLEANING ITALIA SRL | 10.069 | 661 | 501 |
PAGI S.R.L. | 10.053 | 1.181 | 337 |
AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA’ S.R.L. | 10.050 | 165 | 2 |
CLEAN SERVICE S.R.L. | 10.046 | 1.377 | 279 |
INTEGRA S.R.L. | 9.992 | 1.074 | 192 |
SERVIZI CONSORTILI COSTA SMERALDA – S.P.A. | 9.929 | 1.174 | 116 |
RECLEAN SOCIETA’ COOPERATIVA | 9.677 | 298 | 353 |
NATIONAL CLEANNESS S.R.L. | 9.578 | 293 | 565 |
SUPERLIND@ S.R.L. | 9.553 | 426 | 460 |
CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE | 9.544 | 24 | 6 |
MEDIACENTER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE | 9.483 | 157 | 15 |
CICLAT VAL DI CECINA – SOCIETA’ COOPERATIVA | 9.383 | 218 | 288 |
REBER S.R.L. | 9.360 | 1.277 | 163 |
COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI | 9.328 | 645 | 258 |
SEVEN SERVICE S.R.L. | 9.259 | 2.153 | 38 |
GIERRE S.R.L. | 9.192 | 1.130 | 280 |
NAZCA S.R.L. | 9.170 | 392 | 232 |
EMME SERVICE S.R.L. | 9.107 | 284 | 239 |
INTEGRAL SERVICE S.R.L. | 9.075 | 243 | 383 |
HELIOS SOCIETA’ COOPERATIVA | 9.035 | 416 | 214 |
LA CITTA’ VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RL | 8.961 | 1.223 | 155 |
GE@ TRENTINA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA | 8.833 | 544 | 403 |
RADIS S.R.L. | 8.663 | 1.413 | 37 |
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | 8.635 | 447 | 667 |
CONSORZIO STABILE LGA SERVICE | 8.628 | 272 | 3 |
AXET FACILITY SRL | 8.607 | 279 | 313 |
VIENNA SERVIZI S.R.L. | 8.590 | 596 | 276 |
SERVICIES AND TRADE S.R.L. | 8.490 | 923 | 14 |
PULITRANSITI SOCIETA’ A R L | 8.432 | -24 | 403 |
G.A.S. CONSORZIO STABILE | 8.401 | 302 | 18 |
CONSORZIO DELL’OPIFICIO | 8.394 | 46 | 7 |
BLU GLOBAL DILEO S.R.L. | 8.280 | 972 | 422 |
IMPRESA PIEMONTE S.R.L. | 8.277 | 830 | 306 |
PULISTAR S.R.L. | 8.223 | 1.137 | 164 |
OCEANICA ITALIA S.R.L. | 8.201 | 654 | 424 |
ISOLA COOPERATIVA SOCIALE | 8.193 | -419 | 287 |
NOA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. | 8.182 | 8 | 0 |
CONSORZIO SAN DIODATO | 8.147 | 118 | 6 |
COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA’ | 8.113 | 380 | 412 |
PRIME CLEANING – SOCIETA’ COOPERATIVA | 8.085 | 479 | 273 |
IL FARO SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 8.045 | 205 | 151 |
PARENTE SERVICE S.R.L. | 8.036 | 1.475 | 197 |
EUROSERVICE S.R.L. | 7.985 | 812 | 182 |
EUROFACILITY – CONSORZIO | 7.978 | 4 | 0 |
SIMPLY SOCIETA’ COOPERATIVA | 7.944 | 154 | 216 |
IMPI S.R.L. | 7.926 | 307 | 538 |
PULISERVICE S.R.L. | 7.838 | 879 | 481 |
EVOLUZIONE ECOLOGICA S.R.L. | 7.812 | 1.085 | 74 |
COLAS PULIZIE INDUSTRIALI SOCIETA’ COOPERATIVA | 7.801 | 333 | 186 |
FIDENTE S.P.A. | 7.791 | 2.015 | 325 |
GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL | 7.786 | 253 | 294 |
SCALA ENTERPRISE S.R.L. | 7.716 | 398 | 376 |
MIMOSA – SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA MIMOSA | 7.710 | -285 | 249 |
CPS FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 7.703 | 437 | 188 |
C.R. APPALTI S.R.L. | 7.656 | 73 | 516 |
INTRA SRL | 7.618 | 287 | 234 |
LA VIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.581 | 196 | 364 |
POLO DI STERILIZZAZIONE INTEGRATA IN SERVICE S.R.L. | 7.559 | 848 | 7 |
PULICENTER SOCIETA’ COOPERATIVA | 7.527 | 354 | 231 |
EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L. | 7.518 | 1.304 | 106 |
CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L. | 7.492 | -244 | 143 |
GICO SYSTEMS S.R.L. | 7.479 | 1.174 | 82 |
AMEDEA SERVIZI S.R.L. | 7.420 | 168 | 191 |
OMNIA PARTNER SOCIETA’ CONSORTILE A RL | 7.370 | 574 | 130 |
SAN MARTINO SERVIZI S.R.L. | 7.356 | 179 | 217 |
MESTIERI & MESTIERI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 7.313 | 298 | 349 |
IPERSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 7.225 | 1.043 | 469 |
S.A.P.SOCIETA’ APPALTI PULIZIE SRL | 7.214 | 2.710 | 398 |
CORINDUS SERVICE SRL | 7.211 | 316 | 301 |
BENPOWER S.R.L. | 7.167 | 1.163 | 33 |
CICLAT SAN MARCO – SOCIETA’ COOPERATIVA | 7.157 | 327 | 455 |
GLOBAL SERVICE S.R.L. | 7.117 | 817 | 47 |
TECNICHE AVANZATE MANUTENZIONE AMBIENTALE SANIFICAZIONE S.P.A. | 7.104 | 1.138 | 300 |
PRO&OUT SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.974 | 318 | 203 |
GAMMA SERVICE – S.R.L. | 6.943 | 764 | 303 |
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 6.925 | 26 | 348 |
MIDE MULTISERVIZI S.R.L. | 6.872 | 1.031 | 225 |
CLEAN SERVICE EMILIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.867 | 189 | 74 |
PULISYSTEM – S.R.L. | 6.832 | 459 | 282 |
LA MONDIAL S.R.L. | 6.810 | 1.017 | 302 |
CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT | 6.782 | 49 | 6 |
CSG FACILITY SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.778 | 497 | 430 |
ECO SERVICE SRL | 6.736 | 375 | 234 |
MA.GI.TEC. SRL | 6.725 | 370 | 98 |
COOPSERVICE F. M. SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.708 | 181 | 156 |
SAPI S.R.L. SERVIZI AVANZATI PER INDUSTRIE | 6.707 | 666 | 91 |
LA TRACCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 6.689 | 403 | 160 |
CONSORZIO ECOBLU | 6.674 | 55 | 4 |
BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. | 6.668 | 48 | 155 |
SOLARIS & PULIEMME S.P.A. | 6.650 | 1.197 | 343 |
C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.586 | 132 | 278 |
COOP. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO | 6.536 | 607 | 138 |
CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOCIETA’ CONSORTILE A RL | 6.511 | 1.081 | 66 |
SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | 6.480 | 1.123 | 55 |
COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 6.426 | 1 | 360 |
STERITALIA S.P.A. | 6.416 | 847 | 72 |
MANUTENZIONE IMPIANTI E BONIFICHE MERIDIONALI S.R.L. | 6.409 | 238 | 116 |
COOP 2001 – SOCIETA’ COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 | 6.381 | 266 | 315 |
MERIDIONALE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.373 | -3.165 | 334 |
AEP MULTISERVIZI S.R.L. | 6.293 | 470 | 267 |
LA PETRONIANA S.R.L. | 6.266 | 217 | 199 |
SAMARCANDA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RL | 6.263 | 234 | 208 |
SALUS S.R.L. | 6.262 | 365 | 182 |
EPORLUX S.R.L. | 6.248 | -1.165 | 183 |
SOCIETA’ COOP SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA | 6.228 | 221 | 238 |
DNATA S.R.L. | 6.201 | -5.954 | 681 |
STERIMED S.R.L. | 6.152 | 416 | 70 |
ACCADUEO S.R.L. | 6.089 | 435 | 270 |
N.I.P. NUOVA IMPRESA PULIZIA S.R.L. | 6.051 | 651 | 254 |
IMPRECS – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 5.996 | 481 | 2 |
LOGITEC SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE A RL | 5.983 | 21 | 5 |
LA MODERNISSIMA S.R.L. | 5.932 | 197 | 269 |
SILVA S.R.L. | 5.909 | 1.271 | 108 |
APPENNINO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA | 5.892 | 182 | 222 |
EUROPEAN CLEANING S.R.L. | 5.835 | 199 | 399 |
GRUPPO ESSEPI S.R.L. UNIPERSONALE | 5.781 | -6 | 284 |
S. LUCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ | 5.754 | -397 | 315 |
C.S.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 5.742 | 128 | 1 |
ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. | 5.734 | 448 | 96 |
NUOVA FREE SERVICE S.R.L. | 5.676 | 398 | 202 |
G. FANIN – SOCIETA’ COOPERATIVA | 5.629 | 155 | 135 |
CAI SERVICE GROUP S.P.A. | 5.605 | 1.103 | 116 |
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. | 5.595 | 258 | 221 |
PALERMO ENERGIA S.P.A. | 5.582 | 72 | 133 |
UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L. | 5.571 | -29 | 98 |
EUROPA SERVICE S.R.L. | 5.560 | 359 | 122 |
GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L. | 5.542 | 847 | 73 |
CANAVESANA MULTISERVICE S.R.L. | 5.524 | 541 | 187 |
FULGENS S.R.L. | 5.504 | 369 | 154 |
CLEAN SERVICE ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA | 5.496 | 91 | 1.307 |
GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI S.R.L. | 5.484 | 109 | 144 |
B&R SERVICE S.R.L. | 5.404 | 222 | 184 |
BLU SERVICE SRL | 5.394 | 842 | 26 |
UNIVERSAL SERVICE S.R.L. | 5.391 | 56 | 89 |
CONSORZIO CLEAN SERVICE | 5.391 | 81 | 13 |
SPAZIO MULTISERVICES S.P.A. | 5.380 | 378 | 158 |
NEW GENERATION S.R.L. | 5.295 | 251 | 236 |
GRUPPO MOVIFARMA S.R.L. | 5.218 | 50 | 139 |
KLAS SERVICES S.R.L. | 5.172 | 33 | 176 |
ESTERNA SERVIZI S.R.L. | 5.154 | 195 | 160 |
LA FENICE FACILITY MANAGMENT S.R.L. | 5.146 | 187 | 263 |
CO.LA.SER. COOPERATIVA LAVORATORI SERVIZI SOCIETA’ CPA | 4.791 | -25 | 154 |
ERACLYA SOCIETA’ COOPERATIVA | 3.877 | 166 | 212 |
FACILITY S.R.L. | 3.826 | 159 | 138 |
INSIEME SI PUO’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DENOMINAZIONE | 3.721 | -93 | 96 |
INIZIATIVE VENETE SOCIETA’ COOPERATIVA | 3.548 | 85 | 119 |
MANUTENCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO | 3.506 | 158 | 104 |
COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA | 3.423 | -232 | 152 |
W.C.S. WASTE CONTROL SERVICES | 3.372 | -902 | 51 |
L’ANCORA SOCIETA’ COOPERATIVA | 3.280 | -1.674 | 184 |
MAPRI SOCIETA’ COOPERATIVA | 2.610 | -87 | 220 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore delle imprese di pulizie, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali