
L’industria tessile conta 15.400 aziende, delle quali 6.365 sono società di capitali, e 2.831 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti nell’industria tessile, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende di tessitura per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Preparazione di fibre tessili
- Filatura di fibre tessili
- Tessitura
- Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
- Fabbricazione di tessuti a maglia
- Confezionamento di biancheria da letto
- Confezionamento di biancheria da tavola
- Confezionamento di biancheria per l’arredamento
- Fabbricazione di articoli in materie tessili
- Fabbricazione di tappeti e moquette
- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie
- Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di ricami
- Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
- Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
La classifica delle aziende di tessitura, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
OLIMPIAS GROUP S.R.L. | 186.967 | 518 | 579 |
FULGAR S.P.A. | 171.399 | 54.493 | 437 |
TESSITURE PIETRO RADICI S.P.A. | 161.180 | 61.775 | 118 |
ALCANTARA S.P.A. | 154.615 | 30.570 | 609 |
UNION INDUSTRIES S.P.A. | 127.715 | 33.897 | 213 |
LIMONTA S.P.A. | 125.949 | 21.525 | 655 |
SUEDWOLLE GROUP ITALIA SPA | 121.887 | -4.089 | 690 |
BRANDART S.P.A. | 116.776 | 10.486 | 164 |
MIKO S.R.L. | 105.200 | 28.266 | 89 |
SICREM SPA | 98.967 | 2.627 | 257 |
TESSILQUATTRO S.P.A. | 96.259 | 963 | 231 |
FABBRICA ITALIANA C. AUTOMOTIVE S.P.A. | 95.544 | -1.859 | 466 |
CARVICO S.P.A. | 94.559 | 13.978 | 325 |
MOZZATE NONWOVENS S.R.L. | 91.698 | 6.959 | 98 |
SIRETESSILE S.R.L. | 91.073 | 10.809 | 159 |
SAATI S.P.A. | 89.463 | 6.368 | 438 |
VULCAFLEX SPA | 88.806 | 7.611 | 420 |
TENACTA GROUP S.P.A. | 86.560 | 6.208 | 239 |
VITALE BARBERIS CANONICO S.P.A. | 85.626 | 8.708 | 426 |
FILIVIVI SRL | 84.015 | -1.976 | 86 |
CARIAGGI LANIFICIO SPA | 78.548 | 4.263 | 233 |
PANTEX INTERNATIONAL S.P.A. | 78.189 | 10.052 | 141 |
COTONIFICIO ALBINI S.P.A. | 76.033 | -2.657 | 704 |
SANTEX S.P.A. | 73.048 | 1.532 | 237 |
MANTERO SETAS.P.A | 72.440 | 4.244 | 470 |
NOVATEX ITALIA S.P.A. | 72.392 | 7.280 | 218 |
MANTECO S.P.A. | 70.930 | 12.822 | 44 |
LIMONTA SPORT S.P.A. | 70.537 | 14.811 | 72 |
LISA S.P.A. | 70.172 | 9.872 | 188 |
ALFREDO GRASSI S.P.A. | 70.163 | 8.197 | 102 |
ACHILLE PINTO S.P.A. | 70.060 | 3.263 | 269 |
SPAC S.P.A. | 69.435 | 14.704 | 192 |
NOVALFA GROUP S.R.L. | 69.241 | 1.307 | 37 |
RATTI S.P.A. | 68.428 | 5.910 | 536 |
TOLLEGNO 1900 S.P.A. | 67.720 | -955 | 338 |
MARZOTTO WOOL MANUF. S.R.L. | 67.505 | -5.465 | 408 |
SUCCESSORI REDA S.P.A. SB | 67.040 | 7.150 | 402 |
ISA S.P.A. | 66.753 | 4.448 | 304 |
MANTAFIL S.P.A. | 64.998 | 3.524 | 14 |
EUROJERSEY S.P.A. | 64.617 | 11.928 | 206 |
LANIFICIO LUIGI COLOMBO S.P.A. | 63.770 | 5.363 | 365 |
FITESA ITALY S.R.L. | 62.483 | 11.776 | 107 |
SITIP S.P.A. | 62.348 | 7.421 | 302 |
CANDIANI S.P.A. | 61.848 | -1.334 | 533 |
FIL MAN MADE GROUP S.R.L. | 61.363 | 884 | 39 |
LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E F. SPA | 59.742 | 7.190 | 444 |
ORLANDI S.P.A | 59.473 | 9.925 | 93 |
SINTERAMA S.P.A. | 58.414 | -4.135 | 362 |
TEXSUS S.P.A. | 57.841 | 9.751 | 129 |
AUNDE ITALIA S.P.A. | 57.337 | 1.618 | 276 |
F.LLI ZAMBETTI S.R.L. | 56.755 | 6.363 | 41 |
ONGETTA S.R.L. | 56.586 | 3.359 | 60 |
ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.P.A. | 54.122 | -5.602 | 701 |
MIROGLIO TEXTILE S.R.L. | 53.675 | -3.442 | 109 |
MILLEFILI S.P.A. | 52.895 | 5.943 | 95 |
LARIOTEX S.P.A. | 51.868 | 4.134 | 14 |
SISER S.R.L. | 49.189 | 4.208 | 82 |
RO.IAL. S.R.L. | 48.002 | 6.265 | 118 |
FIBERWEB TERNO D’ISOLA S.R.L. | 46.736 | 8.518 | 98 |
MONTRASIO ITALIA S.R.L. | 46.692 | 19.936 | 35 |
LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZ. S.R.L. SB | 46.643 | -4.252 | 34 |
CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L. | 46.550 | 3.568 | 118 |
CALZIFICIO FAP S.P.A. | 46.549 | 2.756 | 163 |
SARATOGA INT. SFORZA SPA | 46.300 | 8.154 | 90 |
MAYORAL ITALIA S.R.L. | 45.915 | 2.149 | 24 |
GIBUS S.P.A. | 45.827 | 9.242 | 200 |
DIVA INTERNATIONAL S.R.L. | 45.824 | 4.886 | 71 |
CALEFFI S.P.A. | 45.595 | 6.330 | 162 |
PRATIC F.LLI ORIOLI S.P.A. | 45.584 | 13.789 | 196 |
CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.R.L. | 45.548 | 1.393 | 76 |
BOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.P.A. | 44.828 | 1.435 | 260 |
PARMON S.P.A | 44.740 | 23.537 | 50 |
ARIX S.P.A. | 44.181 | 3.807 | 201 |
BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.R.L. | 43.392 | -4.165 | 361 |
CLERICI TESSUTO & C. S.P.A. | 43.280 | 92 | 272 |
AVERY DENNISON RIS ITALIA S.R.L. | 43.223 | 2.304 | 368 |
BEAULIEU FIBRES INT. TERNI S.R.L. | 42.242 | -1.458 | 87 |
GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A. | 42.124 | 2.009 | 326 |
JERSEY LOMELLINA S.P.A. | 40.171 | 6.145 | 92 |
CONTIFIBRE S.P.A. | 39.632 | 1.137 | 38 |
TEXBOND S.R.L. | 39.596 | 7.959 | 67 |
FRATELLI PIACENZA S.P.A. | 38.947 | 2.840 | 256 |
GEO&TEX 2000 S.P.A. | 38.675 | 2.530 | 78 |
RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. | 38.172 | 7.199 | 97 |
DEDAR S.P.A. | 38.025 | 5.408 | 128 |
FILMAR S.P.A. | 38.007 | 1.760 | 125 |
STAMPERIA DI MARTINENGO S.R.L. | 37.855 | 3.682 | 205 |
DELBI S.R.L. | 37.748 | 1.948 | n.d. |
HYOSUNG EUROPE S.R.L. | 37.543 | 415 | 29 |
CAFISSI S.P.A. | 37.484 | 788 | 53 |
S.A. GIUSEPPE CRISTINI SPA | 36.833 | 1.015 | 230 |
O.R.V. MANUFACTURING S.P.A. | 36.652 | 4.636 | 172 |
FILMOP INTERNATIONAL S.R.L. | 36.134 | 7.716 | 70 |
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A. | 35.970 | 329 | 171 |
EDILFLOOR S.P.A. | 35.446 | 4.194 | 69 |
SOFT NW S.R.L. | 35.167 | 11.520 | 62 |
SET SOCIETA’ EUROPA TESSILE S.P.A. | 35.120 | 1.563 | 45 |
TTS CLEANING S.R.L. | 34.344 | 6.914 | 81 |
CHARGEURS WOOL S.R.L. | 34.341 | -2.245 | 9 |
EMI MAGLIA S.P.A. | 33.704 | -1.054 | 143 |
PONTETORTOS.P.A. | 33.097 | 1.687 | 72 |
FRATELLI TESTORI S.P.A. | 32.869 | 2.030 | 137 |
ANTEPRIMA S.R.L. | 32.811 | 4.237 | 45 |
M.I.T.I. S.P.A. | 32.591 | 3.883 | 149 |
A.M.INSTRUMENTS SRL | 32.110 | 4.396 | 96 |
LORMA S.R.L. | 31.893 | 8.635 | 47 |
FILPUCCI S.P.A. | 31.543 | 1.267 | 86 |
ILCAT S.P.A. | 31.423 | -75 | 32 |
MAPEL S.P.A. | 31.277 | 1.543 | 93 |
LINEAPIU’ ITALIA S.P.A. | 31.250 | 2.849 | 144 |
GILANIA S.R.L. | 30.917 | 6.521 | 19 |
TESSILBRENTA S.R.L. | 30.309 | 1.796 | 61 |
IFIS S.P.A. | 30.247 | 1.470 | 62 |
CERVOTESSILE S.P.A. | 30.122 | -1.486 | 27 |
BRIANZATENDE S.R.L. | 30.069 | 4.692 | 156 |
FASAC SPA | 29.453 | 1.083 | 93 |
NOYFIL S.P.A. | 29.417 | -417 | 198 |
I COTONI DI ALBINI S.P.A. | 29.108 | 125 | 12 |
ANGELO CARILLO & C. S.P.A. | 28.961 | 1.815 | 70 |
MARTINELLI GINETTO S.P.A. | 28.654 | 3.817 | 100 |
POINTEX S.P.A. | 28.650 | 1.155 | 150 |
BESTE S.P.A. | 28.342 | 1.250 | 149 |
FILIDEA S.R.L. | 28.309 | 514 | 15 |
DI.VE’ S.P.A. | 28.222 | 1.280 | 90 |
ARQUATI S.R.L. | 28.121 | 599 | 50 |
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A. | 27.686 | 1.278 | 180 |
GUARISCO CLASS S.R.L. | 27.683 | 2.020 | 42 |
AGRIPOOL S.R.L. | 27.643 | 1.154 | 37 |
APOLLO S.R.L. | 27.093 | 4.534 | 134 |
BRAMA SRL | 26.995 | 628 | 39 |
E. MIROGLIO S.R.L. | 26.736 | -203 | 90 |
ANTICA VALSERCHIO S.R.L. | 26.575 | 5.227 | 93 |
OSTINELLI SETA S.P.A. | 26.469 | 756 | 133 |
COFIL S.R.L. | 26.402 | 3.703 | 106 |
FURIA CUSCINI S.P.A. | 26.280 | 4.111 | 138 |
MANIFATTURA FONTANA S.P.A. | 26.099 | 1.583 | 74 |
STAMPERIA DI CASSINA RIZZARDI S.P.A. | 26.037 | 3.451 | 183 |
GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A. | 25.999 | 2.570 | 182 |
MAGLIFICIO LEONELLO S. E C. S.R.L. | 25.925 | 6.808 | 117 |
ERICA INDUSTRIA TESSILE S.P.A. | 25.845 | 1.805 | 90 |
PRATRIVERO S.P.A. | 25.358 | 4.630 | 86 |
CADICAGROUP S.R.L. | 25.296 | 1.367 | 100 |
TEXNO S.R.L. | 25.286 | 4.721 | 129 |
CENTRO TESSILE ANNUNZIATA S.P.A. | 25.134 | 1.532 | 51 |
C.TESSILE S.P.A. | 25.121 | -1.169 | 111 |
COMPOSITE MATERIALS (ITALY) S.R.L. | 24.886 | 1.124 | 90 |
RUBELLI S.P.A. | 24.270 | -1.638 | 164 |
C. & S. S.R.L. | 23.936 | 1.388 | 61 |
ALBIS INTERNATIONAL S.R.L. | 22.930 | 1.679 | 51 |
MA.RE. MANIFATTURA RETI S.P.A. | 22.817 | 4.815 | 94 |
GALLUS S.P.A. | 22.733 | 1.317 | 51 |
CNC TESSUTI S.R.L. | 22.601 | 2.731 | 41 |
OLMETEX S.P.A. | 22.483 | 3.575 | 86 |
STAMPERIA OLONIA S.R.L. | 22.356 | 6.040 | 101 |
QUAKE S.R.L. | 22.227 | 7.885 | 61 |
MINARDI PIUME S.R.L. | 22.191 | 1.952 | 66 |
TESSITURA SERICA A.M. T. S.R.L. | 21.595 | -1.315 | 219 |
A. MOLINA & C. S.P.A. | 21.511 | 1.355 | 74 |
SUBLITEX S.R.L. | 21.345 | 1.182 | 128 |
ITOCHU ITALIANA S.P.A. | 21.278 | 53 | 16 |
MAIN S.P.A. | 20.945 | 4.636 | 58 |
VAY S.P.A. | 20.944 | 3.139 | 45 |
FERRINO E C. SOCIETA’ PER AZIONI | 20.928 | 1.394 | 56 |
NT MAJOCCHI S.R.L. | 20.896 | 3.378 | 40 |
MARIO SIRTORI S.P.A. | 20.703 | 1.412 | 113 |
INTERMODA FIRENZE S.R.L. | 20.600 | 2.809 | 14 |
NONTEX S.P.A. | 20.510 | 10.019 | 25 |
VELA TECHNOLOGIES S.R.L. | 20.482 | 2.683 | 31 |
LYRIA S.P.A. | 20.476 | 589 | 28 |
C.I.M. CARDIFICIO ITALIANO S.P.A. | 20.315 | 4.894 | 70 |
ARRIGONI S.P.A. | 20.218 | 1.208 | 17 |
ENZO DEGLI ANGIUONI S.P.A. | 20.197 | 2.944 | 78 |
LANIFICIO FRATELLI BALLI S.P.A. | 20.189 | -443 | 47 |
DRAGO S.P.A. | 20.154 | -1.249 | 143 |
OR.MA. S.R.L. | 20.059 | 2.297 | 68 |
IPEA S.R.L. | 19.977 | 2.010 | 40 |
VIGNOLBAGS S.R.L. | 19.903 | 558 | 21 |
ERREGI S.R.L. | 19.845 | 6.331 | 43 |
G & G PARTNERS S.R.L. | 19.831 | 1.495 | 64 |
FUTURA FILATI S.R.L. | 19.686 | 742 | 10 |
GHIOLDI S.R.L. | 19.674 | 1.138 | 99 |
BONOTTO S.P.A. | 19.665 | 666 | 89 |
EUDOREX S.R.L. | 19.550 | 1.784 | 43 |
TESSILFIBRE S.P.A. | 19.472 | 1.111 | 26 |
LANIFICIO TEXCO S.P.A. | 19.225 | 881 | 30 |
LUILOR S.P.A. | 19.216 | 400 | 67 |
LANIFICIO COMATEX S.P.A | 19.196 | -2.790 | 34 |
LANIFICIO ANGELICO S.R.L. | 19.090 | -3.555 | 171 |
BICA S.P.A. | 18.977 | 1.422 | 73 |
CARBOGNANI S.P.A. | 18.790 | 1.239 | 15 |
FILATI BIAGIOLI MODESTO S.R.L. | 18.701 | -3.567 | 72 |
GOMMATEX SPALMATI S.R.L. | 18.679 | 3.239 | 33 |
CAPTEX S.R.L. | 18.627 | 966 | 18 |
FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A. | 18.566 | 2.739 | 51 |
BRUNELLO S.P.A. | 18.511 | 57 | 103 |
FELTRI MARONE SOCIETA’ PER AZIONI | 18.410 | 615 | 117 |
BELLANDI S.P.A. | 18.408 | 591 | 34 |
MANIFATTURA PEZZETTI S.R.L. | 18.405 | 1.297 | 37 |
GRUPPO TESSILE CASMIK S.R.L. | 18.372 | 2.243 | 20 |
TINTSETA S.R.L. | 18.142 | 1.758 | 153 |
LANIFICIO CANGIOLI 1859 SPA | 18.097 | -422 | 49 |
PRATI S.P.A. | 18.047 | 391 | 47 |
MASCIONI S.P.A. | 18.021 | -1.440 | 214 |
MONTICOLOR S.P.A. | 17.835 | 828 | 27 |
FISCATECH S.P.A. | 17.766 | -3.776 | 148 |
MISSONI HOME S.R.L. | 17.706 | 1.650 | 53 |
SUCCESSORI BERNAGOZZI SRL | 17.700 | -375 | 42 |
VIGANO’ PAVITEX SPA | 17.630 | 799 | 51 |
FILATURA CERVINIA S.P.A. | 17.619 | 789 | 87 |
VALTEX S.P.A. | 17.613 | 3.994 | 23 |
ALMA S.P.A. | 17.487 | -1.912 | 148 |
SACCHE. F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A. | 17.300 | 1.475 | 37 |
MAGLIFICIO RIPA S.R.L. | 17.287 | 1.195 | 77 |
INTIMIDEA S.R.L. | 17.232 | 1.290 | 59 |
VELVETEX S.R.L. | 17.198 | -42 | 8 |
WINDTEX VAGOTEX SPA | 17.179 | 1.966 | 62 |
MARRONE TEXTILE SRL | 17.140 | 346 | 12 |
LANIFICIO LUIGI RICCERI S.P.A. | 17.132 | -150 | 114 |
FABRICA TESSUTI S.R.L. | 17.029 | 674 | 23 |
BRUGNOLI GIOVANNI S.P.A. | 16.994 | 1.140 | 51 |
BARONCELLI GIULIA S.P.A. | 16.968 | 3.909 | 14 |
TESSITURA TOSCANA TELERIE S.R.L. | 16.817 | 1.607 | 29 |
GASPARE SIRONI S.P.A. | 16.729 | -94 | 163 |
FRAMIS ITALIA S.P.A. | 16.631 | 3.922 | 65 |
DUAL SANITALY S.P.A. | 16.558 | 633 | 76 |
AERO SEKUR S.P.A. | 16.522 | 1.027 | 137 |
CINELLI PIUME E PIUMINI S.R.L. | 16.468 | 1.409 | 48 |
PANTEX S.P.A. | 16.194 | 112 | 11 |
COTONIFICIO ZAMBAITI S.P.A. | 16.108 | 981 | 60 |
MANIFATTURA MAIANO S.P.A. | 16.049 | 1.604 | 84 |
BERTO E.G. INDUSTRIA TESSILE S.R.L. | 15.974 | -766 | 82 |
LANIFICIO NOVA FIDES S.P.A. | 15.837 | 409 | 34 |
GRUPPO COLLE S.R.L. | 15.837 | 2.094 | 162 |
NEW MILL S.P.A. | 15.782 | 180 | 41 |
MARCHI & FILDI S.P.A. | 15.762 | 483 | 74 |
FILATURA PAPI FABIO S.P.A. | 15.640 | 649 | 54 |
FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS S.P.A. | 15.575 | 1.558 | 138 |
SACHIM S.R.L. | 15.551 | 3.622 | 89 |
PROSYSTEMS S.P.A. | 15.502 | 1.265 | 33 |
PROXIMA S.R.L. | 15.444 | 1.253 | 13 |
ALPES MANIFATTURA FILATI S.P.A. | 15.423 | 109 | 80 |
LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A. | 15.353 | -4.887 | 256 |
INDUSTRIE BIAGIOLI S.P.A. | 15.309 | 1.233 | 40 |
COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A. | 15.250 | -520 | 143 |
NILITALIA SRL | 15.220 | 237 | 13 |
T.B.M. S.P.A. | 15.214 | 1.176 | 55 |
TREVES R.O.I. S.R.L. | 15.192 | -325 | 127 |
O & N SPA | 15.142 | 1.979 | 12 |
ALBERTO BARDAZZI S.P.A. | 15.062 | 1.373 | 33 |
MEHLER TEXNOLOGIES S.R.L. | 15.039 | 1.010 | 12 |
MANIFATTURA IGEA S.P.A. | 15.037 | 711 | 50 |
ITALIAN CONVERTER S.R.L. | 14.993 | 1.114 | 73 |
GIARDINI S.P.A. | 14.940 | 148 | 74 |
TINTORIA DI POLLONE S.P.A. | 14.926 | 10 | 24 |
FRATELLI VITALI DI ROBERTO S.P.A. | 14.906 | -540 | 54 |
BIMITEX S.R.L. | 14.812 | 1.649 | 48 |
BOSIFIL S.P.A. | 14.781 | -21 | 30 |
LANIFICIO ZIGNONE S.P.A. | 14.652 | 840 | 128 |
GIACOMINI & GAMBAROVA S.R.L. | 14.644 | 784 | 44 |
COMMERCIALE NOVALFA S.R.L. | 14.546 | 298 | 0 |
RICCIARINI TESSILE S.P.A. | 14.255 | -617 | 54 |
TORCITURA DI DOMASO S.R.L. | 14.154 | 458 | 66 |
TATTESSITURA AUTOMATICA TAVERNERIO SPA | 14.128 | 857 | 76 |
MANIFATTURA TESSILE RISALITI SRL | 14.099 | 661 | 15 |
CHARGEURS INTERFODERE ITALIA S.P.A. | 13.997 | 747 | 20 |
EUROPIZZI S.R.L. | 13.949 | 345 | 112 |
GHEZZI S.P.A. | 13.866 | 799 | 84 |
MANIFATTURE TESSILI BIANCHI E C. SRL | 13.812 | 158 | 15 |
DBT FIBRE S .P.A. | 13.672 | 1.199 | 40 |
I.M.E. INDUSTRIA MAGLIERIA EUROPEA S.P.A. | 13.480 | 2.362 | 42 |
MANIFATTURA SESIA S.R.L. | 13.474 | 1.537 | 66 |
C.F.T. DI PIETRO MASSERINI S.P.A. | 13.422 | 1.049 | 37 |
WAY S.R.L. | 13.389 | -1.005 | 17 |
TESSITURA CARLO BASSETTI S.P.A. | 13.349 | 1.503 | 64 |
LANIFICIO TG DI FABIO S.P.A. | 13.333 | -147 | 20 |
BWF FTI S.P.A. | 13.323 | 1.087 | 46 |
RIFINIZIONE S. STEFANO S.P.A. | 13.292 | -442 | 142 |
SELCOM S.R.L. | 13.093 | 2.840 | 33 |
TESSITURA E STAMPERIA LUIGI VERGA S.P.A. | 13.046 | 208 | 94 |
CHILDREN WORLDWIDE FASHION IT. SRL | 13.022 | 624 | 42 |
TESSILBIELLA S.R.L. | 13.004 | 2.327 | 27 |
S B S.R.L. | 12.949 | 1.136 | 5 |
MANIFATTURA EMMETEX S.P.A. | 12.880 | 469 | 19 |
LANIFICIO MARIO BELLUCCI S.P.A. | 12.788 | -1.120 | 34 |
INWOOL JERSEY S.R.L. | 12.627 | 889 | 25 |
MENCHI TESSUTI S.P.A. | 12.569 | -496 | 38 |
F.LLI ESPOSITO IMPORT EXPORT S.R.L. | 12.416 | 964 | 15 |
TESSIVAL S.R.L. | 12.374 | -3.025 | 137 |
JACKYTEX IND. TESSILE DELLA MAGLIA S.P.A. | 12.354 | 759 | 42 |
STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER S.P.A. | 12.246 | -528 | 117 |
FILARTEX S.P.A. | 11.987 | -234 | 97 |
TRUSSARDI SPA | 11.960 | -5.031 | 73 |
GIEMME FILATI S.R.L. | 11.885 | 561 | 10 |
LOVERS S.R.L. | 11.652 | 928 | 16 |
FILATURA SAN VITALE S.P.A. | 11.649 | 1.440 | 39 |
PECCI FILATI S.P.A. | 11.640 | 1.080 | 53 |
FILATURA DI TRIVERO S.P.A. | 11.434 | 903 | 55 |
MONTECOLINO S.P.A. | 11.303 | 295 | 81 |
URBATEX S.R.L. | 10.923 | 863 | 15 |
PENELOPE S.P.A. | 10.760 | 810 | 63 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’industria tessile, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali