
La produzione per il comparto automotive conta 3.572 aziende, delle quali 2.391 sono società di capitali, e 1.758 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende automotive, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Il comparto automotive nel 2022
Nel 2022 in Italia sono stati prodotti 782.629 veicoli (486.111 automobili, 234.798 veicoli commerciali leggeri e 61.720 camion e autobus). Le immatricolazioni di auto nuove sono state 1.335.487 (-9,5% rispetto al 2021). I primi 3 gruppi per quota di mercato sono stati il Gruppo Stellantis (35,2%), il Gruppo Volkswagen (16,0%), ed il Gruppo Renault (9,7% ).
Per quanto riguarda i tipi di motorizzazione le auto a benzina fanno registrare una flessione delle vendite (-16,2%) per un totale di 366.822 vetture commercializzate, le auto diesel il -20,1% con 266.667 unità, le auto a GPL sono cresciute del +10,2%, raggiungendo le 118.791 unità, crollano le auto a metano (-66%) totalizzando 70.724 unità vendute, le auto ibride sono cresciute del +6,4% a 454.989 unità, ed infine le elettriche sono calate del -14,5% a 117.483 unità.
Motocicli
Il settore delle due e tre ruote in Italia ha prodotto 341.190 unità nel 2022, in aumento rispetto alle 293.850 unità del 2021.
Le vendite di motociclette sono state pari a 291.661 unità nel 2022, quasi invariate rispetto al 2021, confermando l’Italia in vetta nelle classifiche europee con un parco circolante di 6,7 milioni di motociclette.
Le vendite di motociclette sotto i 50 cc sono state pari a 21.245 unità, in crescita del +13,3% rispetto al 2021. All’interno di queste le motorizzazioni elettriche si sono avvicinate alle 16.000 unità. La necessità di mobilità individuale e il prezzo di acquisto e i costi operativi inferiori rispetto alle automobili hanno dato impulso a questo mercato.
Il comparto automotive nel 2023
Secondo ISTAT nel 2023 la produzione di autoveicoli è incrementa del +16,7%, la produzione di carrozzerie del +9,5%, mentre le parti e gli accessori per autoveicoli sono calate del -3,6%.
L’ANFIA rileva che la produzione di autovetture è stata pari a 541.000 unità (+14,5%) con differenze macroscopiche nel corso dell’anno: se nei primi mesi del 2023 si è assisto ad una forte crescita, gli ultimi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da flessioni molto marcate.
Le auto immatricolate sono state pari a 1,6 milioni, in crescita del +9% rispetto al 2022; di queste il 36,1% erano ibride, il 28,6% a benzina, il 9,2% diesel, il 4,2% elettriche.

Il settore auto sui mercati globali nel 2023
Le vendite globali di automobili nel 2023 hanno fatto registrare una crescita del +10%, superando i 72 milioni di unità grazie all’attenuazione delle sfide della catena di fornitura.
Le vendite in Europa sono aumentate del +18,6% nel 2023. Russia e Ucraina, che avevano subito cali sostanziali nel 2022, fanno registrare crescita a due cifre nel 2023. E’ da evidenziare anche l’exploit della Turchia (+63,2%). Il Nord America, nonostante l’elevata inflazione e l’aumento dei tassi di interesse, ha fatto registrare una crescita del +15,0% nel 2023, trainato dagli USA (+14,4%).
Il Sud America con con oltre 2,8 milioni di unità vendute nel 2023, mostra una sostanziale stabilità rispetto al 2022, con forti differenze tra i vari Paesi: se il Brasile cresce del +9,2%, Cile e Colombia subiscono un forte calo.
In Asia, le vendite di automobili in Giappone crescono del +15,8% nel 2023, staccando la Corea del Sud che migliora del +5,2%. Una nota a parte merita la Cina che ha superato i 22 milioni di unità vendute (+4,5%), ed ora rappresenta quasi il 31% delle vendite globali di automobili.
Degna di nota è anche la crescita dell’India (+8,5%) con unità vendute per 4,2 milioni di unità.
la classifica delle prime 200 aziende del comparto Automotive
Competitive Data ha analizzato le prime 200 aziende italiane del comparto automotive per il triennio 2020-2022.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di autoveicoli
- Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
- Fabbricazione di sedili per autoveicoli
- Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
- Fabbricazione di motori per motocicli
- Fabbricazione di motocicli
- Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
- Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori
La classifica delle prime 200 aziende del comparto automotive è stata redatta in ordine decrescente di valore della produzione 2022.
Per completezza di informazioni nella redazione della classifica sono state inserite anche le filiali italiane delle multinazionali estere, che quindi rientrerebbero nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli.
Ecco i risultati.
classifica 200 automotive
RAGIONE SOCIALE | VP 2022 (000 eur) |
---|---|
STELLANTIS EUROPE S.P.A. | 25.026.756 |
IVECO S.P.A. | 7.239.219 |
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. | 6.450.554 |
FERRARI S.P.A. | 4.884.853 |
GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | 4.293.961 |
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED | 4.015.952 |
FPT INDUSTRIAL S.P.A. | 3.548.871 |
MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A. | 2.850.101 |
RENAULT ITALIA S.P.A. | 2.789.264 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 2.737.187 |
BMW ITALIA SPA | 2.711.065 |
TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | 2.288.181 |
MASERATI S.P.A. | 2.261.257 |
FORD ITALIA S.P.A. | 2.252.989 |
PIAGGIO & C. S.P.A. | 1.445.948 |
JAGUAR LAND ROVER ITALIA S.P.A. | 1.056.221 |
MARELLI EUROPE S.P.A. | 986.783 |
DUCATI MOTOR HOLDING SPA | 980.248 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.R.L. | 890.963 |
VOLVO GROUP ITALIA S.P.A. | 887.319 |
BMW ITALIA RETAIL S.R.L. | 869.579 |
PROMETEON TYRE GROUP S.R.L. | 854.944 |
KIA ITALIA S.R.L. | 852.437 |
NISSAN ITALIA S.R.L. | 835.155 |
STELLANTIS &YOU ITALIA S.P.A. | 825.076 |
PSA RETAIL ITALIA S.P.A. | 703.467 |
PORSCHE ITALIA S.P.A. | 694.509 |
ITT ITALIA S.R.L. | 692.860 |
MAGNA POWERTRAIN ITALIA S.R.L. | 658.441 |
MAGNA PT S.P.A. | 658.441 |
VOLVO CAR ITALIA S.P.A. | 656.625 |
IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A. | 613.429 |
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS | 584.125 |
SUZUKI ITALIA – S.P.A. | 554.431 |
BITRON S.P.A. | 538.217 |
ROBERT BOSCH S.P.A. | 514.674 |
ITALSCANIA S.P.A. | 505.091 |
MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING ITALY S.P.A. | 498.983 |
LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L. | 488.247 |
DR AUTOMOBILES S.R.L. | 451.024 |
MAN TRUCK & BUS ITALIA S.P.A. | 425.288 |
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA | 419.174 |
DAIMLER TRUCK ITALIA S.R.L. | 415.562 |
TESLA ITALY S.R.L. | 408.971 |
HONDA ITALIA INDUSTRIALE – S.P.A. | 405.329 |
DR ITALIA S.R.L. | 374.500 |
CONTINENTAL ITALIA S.P.A. | 372.348 |
MARELLI SUSPENSION SYSTEMS ITALY S.P.A. | 370.636 |
GKN DRIVELINE BRUNICO S.P.A. | 334.371 |
OFFICINE MECCANICHE REZZATESI SRL | 329.996 |
GOODYEAR TIRES ITALIA – SPA | 309.112 |
DUMAREY FLOWMOTION TECHNOLOGIES S.R.L. | 306.295 |
MIDI EUROPE S.R.L. | 305.633 |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 302.502 |
DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 300.310 |
ADLER EVO S.R.L. | 293.928 |
META SYSTEM – S.P.A. | 291.353 |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | 290.729 |
RHIAG – INTER AUTO PARTS ITALIA S.R.L. | 284.053 |
IMR-INDUSTRIALESUD S.P.A. | 284.011 |
VALEO – S.P.A. | 278.996 |
MAZDA MOTOR ITALIA SRL | 278.741 |
STREPARAVA S.P.A. | 275.254 |
TECNOLOGIE DIESEL S.P.A. | 259.636 |
MERITOR HEAVY VEHICLE SYSTEMS CAMERI S.P.A. | 254.268 |
S.E.A. SOCIETA EUROPEA AUTOCARAVAN S.P.A. | 247.305 |
TRIGANO – S.P.A. | 236.815 |
HANON SYSTEMS ITALIA CAMPIGLIONE S.R.L. | 232.125 |
ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. | 230.599 |
MTA S.P.A. | 228.534 |
C.O.B.O. S.P.A. | 227.739 |
LAIKA CARAVANS – S.P.A. | 219.279 |
APTIV SERVICES ITALIA S.R.L. | 218.744 |
LPR S.R.L. | 215.881 |
UFI FILTERS S.P.A. | 211.687 |
WESTPORT FUEL SYSTEMS ITALIA S.R.L. | 195.561 |
DIECI S.R.L. | 192.689 |
CARRARO S.P.A. | 190.920 |
VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. | 190.648 |
DAIMLER BUSES ITALIA S.P.A. | 187.430 |
INTERCABLE S.R.L. INTERCABLE GMBH | 186.471 |
ZF AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 183.537 |
YAZAKI EUROPE LIMITED ITALIA S.R.L. | 181.029 |
ISRINGHAUSEN SPA | 175.542 |
HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | 174.987 |
BETAMOTOR – S.P.A. | 174.531 |
EURORICAMBI – SOCIETA PER AZIONI | 172.460 |
JOHNSON ELECTRIC ASTI S.R.L. | 171.446 |
MARELLI AFTERMARKET ITALY S.P.A. | 169.529 |
TRIGANO VAN – S.R.L. | 161.835 |
PAGANI S.P.A. | 159.152 |
SUMIRIKO ITALY S.P.A. | 157.586 |
MULTITEL PAGLIERO S.P.A. | 153.313 |
FANTIC MOTOR S.P.A. | 151.032 |
METELLI S.P.A. | 147.824 |
TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 146.109 |
TEXA S.P.A. | 144.964 |
LANDI RENZO S.P.A. | 144.070 |
PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.P.A. | 143.439 |
O.M.P. – OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI – S.R.L. | 142.581 |
BORGWARNER MORSE SYSTEMS ITALY S.R.L. | 138.366 |
BENELLI Q. J. SRL | 136.696 |
INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. | 135.622 |
S.K. WELLMAN S.R.L. | 132.939 |
OFFICINE BRENNERO – S.P.A. | 129.698 |
MOTORI MINARELLI S.P.A. | 127.467 |
LUANO CAMP S.R.L. | 126.977 |
LCI ITALY S.R.L. | 126.595 |
BELRON ITALIA S.P.A. | 126.464 |
IHI CHARGING SYSTEMS INTERNATIONAL S.P.A. | 125.796 |
REGGIANA RIDUTTORI – S.R.L. | 125.397 |
VHIT S.P.A. | 122.992 |
PORSCHE RETAIL ITALIA S.R.L. | 122.911 |
FEDERAL-MOGUL ITALY S.R.L. | 122.835 |
FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY S.R.L. | 121.736 |
CEBI ITALY S.P.A. | 120.068 |
SAPA S.P.A. | 119.939 |
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. | 118.701 |
RAICAM DRIVELINE S.R.L. | 117.880 |
FARID INDUSTRIE SPA | 117.824 |
MAGNA CLOSURES S.P.A. | 117.184 |
SOCIETA TECNOLOGIE AVANZATE SRL | 115.537 |
MAXION WHEELS ITALIA S.R.L. | 114.595 |
VALEO SERVICE ITALIA – S.P.A. | 113.323 |
SUBARU ITALIA S.P.A. | 112.319 |
CAPPELLOTTO – S.P.A. | 108.881 |
TRUCK ITALIA S.P.A. | 108.488 |
GIVI S.P.A. | 107.921 |
PRIMA COMPONENTS ITALIA S.P.A. | 107.061 |
ZF ITALIA SRL | 106.749 |
EATON S.R.L. | 106.571 |
MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA S.R.L. | 103.372 |
WEBASTO S.P.A. | 102.114 |
BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPA | 101.276 |
MAHLE BEHR ITALY S.R.L. | 101.105 |
DATACOL S.R.L. | 99.135 |
OLSA S.P.A. | 98.895 |
MENCI & C. S.P.A. | 97.603 |
FIAMMA S.P.A. | 96.330 |
O M P OFFICINE MECCANICHE PIEMONTESI S.R.L. | 96.071 |
DALLARA AUTOMOBILI SPA | 95.069 |
JOYSON SAFETY SYSTEMS TORINO S.R.L. | 94.381 |
ZF SACHS ITALIA S.R.L. | 89.678 |
DUBHE S.R.L. | 89.284 |
LYNK & CO SALES ITALY S.R.L. | 89.284 |
SABELT S.P.A. | 86.853 |
LEONI ITALY SOCIETA PER AZIONI | 86.241 |
B.T.E. S.P.A. | 84.714 |
CONTINENTAL BRAKES ITALY S.P.A. | 84.056 |
METALCASTELLO S.P.A. | 83.020 |
VIMERCATI S.P.A. | 82.778 |
OMB TECHNOLOGY SPA | 82.654 |
TOY MOTOR S.R.L. | 82.065 |
A.D.R. – S.P.A. | 80.575 |
GIOTTILINE COMPANY S.P.A. | 78.970 |
YANFENG INT. AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ITALY S.R.L. | 76.256 |
SCANIA COMMERCIALE S.P.A. | 73.223 |
O.Z. S.P.A. | 72.517 |
HARLEY DAVIDSON ITALIA S.R.L. | 71.996 |
MARIANI S.P.A. | 71.951 |
STR AUTOMOTIVE S.P.A. | 71.666 |
M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A. | 71.283 |
BREMBO SGL CARBON CERAMIC BRAKES S.P.A. | 71.014 |
FICOMIRRORS ITALIA S.R.L. | 70.062 |
GAMMASTAMP SPA | 69.375 |
LAMPA – S.P.A. | 68.322 |
GILARDONI VITTORIO S.R.L. | 67.691 |
ZF CV DISTRIBUTION ITALY S.R.L. | 66.812 |
C.I.A.M. S.P.A. | 66.786 |
SCATTOLINI S.P.A. | 66.750 |
DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A. | 64.941 |
FONDMETAL S.P.A. | 63.975 |
INTERCABLE AUTOMOTIVE SOLUTIONS S.R.L. | 63.611 |
ROLFO S.P.A. | 62.103 |
MINEBEA ACCESSSOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 60.589 |
NTK EUROPE S.P.A. | 59.870 |
MAK S.P.A. | 59.592 |
O/CAVA MECCANICA – S.P.A. | 59.179 |
BENACCHIO SRL | 57.967 |
ROTOTECH S.P.A. | 57.286 |
ACTIA ITALIA S.R.L. | 57.279 |
MODINE PONTEVICO S.R.L. | 56.130 |
VACCARI E BOSI S.R.L. | 56.064 |
MARTUR ITALY AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL | 56.023 |
TAKLER S.R.L. | 55.408 |
SILATECH S.P.A | 55.301 |
ASSO WERKE S.P.A. | 54.859 |
GIANETTI FAD WHEELS S.R.L. | 54.702 |
KNORR-BREMSE SISTEMI PER AUTOVEICOLI COMMERCIALI S.P.A. | 54.625 |
SKG ITALIA S.P.A. | 54.294 |
HI-LEX ITALY S.P.A. | 53.043 |
ISHIKAWA GASKET CO. LTD. | 52.341 |
I.C.A.R. INDUSTRIA COSTRUZIONI AUTO RICAMBI S.P.A. | 51.963 |
ELETTROSUD S.R.L. | 51.525 |
MAHLE AFTERMARKET ITALY S.R.L. | 51.250 |
AL-KO KOBER G.M.B.H. / S.R.L. | 51.218 |
PRIMA COMPONENTS ANAGNI S.R.L. | 49.528 |
STAHLGRUBER – B.M. S.R.L. | 48.762 |
SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI SEVEL SPA (a) | 3.981.572 |
BREMBO S.P.A. (a) | 1.081.216 |
M V AGUSTA MOTOR S.P.A. (a) | 77.892 |
(a) riferito al 2021 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore del comparto automotive, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali sul nostro e-store competitivestore.it