
Il settore delle case automobilistiche e concessionari auto, conta 47.726 aziende, delle quali 8.837 sono società di capitali, e 3.138 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende automobilistiche e concessionari auto, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende appartenenti al settore delle case automobilistiche e concessionari auto per il biennio 2019-2018.
Di seguito viene riportata la classifica delle aziende in ordine decrescente di risultato ottenuto, dall’utile più elevato, alla perdita di esercizio maggiore.
La classifica riporta anche la variazione percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2018, ed il numero di dipendenti nel 2019.
La classifica dei fatturati e dei margini delle aziende appartenenti al settore delle case automobilistiche e concessionari auto è invece disponibile alla seguente pagina https://monitoraitalia.it/automotive-le-prime-500-case-automobilistiche-e-concessionari-auto-nel-2020/
RAGIONE SOCIALE | UTILI/PERDITE 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | DIPENDENTI 2019 (%) |
---|---|---|---|
FERRARI S.P.A. | 625.238 | -4,0 | 3.904 |
MERCEDESBENZ ITALIA S.P.A. | 240.339 | 259,0 | 504 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 221.238 | 97,3 | 1.793 |
FPT INDUSTRIAL S.P.A. | 134.546 | 2,8 | 5.332 |
BMW ITALIA SPA | 98.707 | -53,5 | 280 |
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA | 48.570 | -8,3 | 887 |
ITALSCANIA S.P.A. | 29.861 | 6,2 | 121 |
PAGANI AUTOMOBILI S.P.A. | 27.702 | 14,0 | 188 |
RENAULT ITALIA S.P.A. | 27.233 | -6,1 | 233 |
SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERISEVELSPA | 26.269 | 5,1 | 6.015 |
AUTOTORINO S.P.A. | 22.227 | 21,0 | 1.414 |
SPAZIO S.P.A. | 14.318 | -15,5 | 113 |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | 13.409 | 24,2 | 11 |
NISSAN ITALIA S.R.L. | 12.652 | 69,4 | 195 |
PORSCHE ITALIA S.P.A. | 12.073 | 260,0 | 74 |
VOLVO CAR ITALIA S.P.A. | 11.820 | 855,7 | 71 |
SUZUKI ITALIA S.P.A. | 10.680 | 81,1 | 147 |
GRUPPO PICCIRILLO S.P.A. | 9.130 | 16,7 | 0 |
TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | 8.315 | -157,6 | 205 |
S.E.A. SOCIETA’ EUROPEA AUTOCARAVAN S.P.A. | 8.014 | -25,4 | 379 |
JAGUAR LAND ROVER ITALIA S.P.A. | 7.910 | 76,3 | 99 |
GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | 6.861 | 48,5 | 44 |
AUTOSERENISSIMA S.R.L. | 6.392 | 644,7 | 106 |
AUTOINGROS TORINO S.P.A. | 6.117 | 7,0 | 53 |
DALLARA AUTOMOBILI SPA | 5.839 | 96,0 | 347 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.R.L. | 5.499 | 24,6 | 118 |
IDEA UNO S.R.L. | 5.270 | 102,4 | 297 |
SPAZIO TRE S.R.L. | 5.236 | 70,1 | 13 |
BONALDI MOTORI S.P.A. | 5.161 | -212,8 | 281 |
AUTOSTORE SRL | 4.780 | -0,3 | 22 |
CITROEN ITALIA S.P.A. | 4.371 | 126,2 | 108 |
ROMANA DIESEL SOCIETA’ PER AZIONI | 4.348 | 0,5 | 346 |
MAN TRUCK & BUS ITALIA S.P.A. | 4.312 | -24,6 | 204 |
IVECO ORECCHIA S.P.A. | 4.271 | 26,4 | 370 |
BRANDINI S.P.A. | 4.240 | -8,1 | 262 |
VICENTINI S.P.A. | 4.183 | 10,3 | 195 |
CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. | 4.094 | -47,0 | 288 |
FASSINA S.P.A. | 4.016 | -1,0 | 173 |
SPAZIO 4 SRL | 3.758 | 6,0 | 21 |
BARTOLI S.P.A. | 3.752 | 68,9 | 15 |
SPAZIO GENOVA S.R.L. | 3.644 | 37,5 | 14 |
EUROCAR ITALIA S.R.L. | 3.614 | 126,9 | 366 |
NANNI NEMBER S.R.L. | 3.471 | 24,5 | 64 |
TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. | 3.416 | 35,8 | 99 |
AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA S.P.A. | 3.339 | 0,6 | 54 |
GRUPPO BOSSONI S.P.A. | 3.270 | -49,2 | 396 |
MERCEDESBENZ TRUCKS ITALIA S.R.L. | 3.178 | N.S. | 76 |
NEW BASSANI AUTO S.R.L. | 3.146 | 54,9 | 15 |
MILANO INDUSTRIAL S.P.A. | 3.011 | 7,6 | 73 |
FIMAUTO S.P.A. | 2.895 | 333,1 | 182 |
MALDARIZZI AUTOMOTIVE SPA | 2.887 | 42,5 | 210 |
STERPETTI AUGUSTO & C. S.R.L. | 2.726 | -12,1 | 40 |
BARCHETTI2 S.P.A. | 2.720 | 114,8 | 46 |
ORION SRL | 2.716 | 30,4 | 55 |
AUTOMONTREAL GROUP S.R.L. | 2.681 | 43,2 | 20 |
G. & G. PAGLINI S.P.A. | 2.543 | -19,2 | 54 |
EVOBUS ITALIA S.P.A. | 2.504 | -60,0 | 218 |
COMER SUD S.P.A. | 2.488 | 84,7 | 191 |
GALDIERI AUTO S.R.L. | 2.477 | -31,5 | 104 |
GRUPPO CARMELI S.P.A. | 2.469 | 9,4 | 155 |
GINO RAG. FELICE & FIGLIO S.P.A. | 2.460 | 5,4 | 259 |
TOMASI AUTO S.R.L. | 2.407 | 0,6 | 97 |
D.M.J. S.R.L. | 2.366 | 20,7 | 42 |
AUTO UNO S.R.L. | 2.330 | 53,9 | 59 |
INECO AUTO S.P.A. | 2.326 | 16,5 | 36 |
AUTOCOGLIATI S.P.A. | 2.288 | 19,7 | 100 |
NUOVA COMAUTO S.P.A. | 2.279 | -38,9 | 237 |
FRAV S.R.L. | 2.199 | -21,9 | 79 |
TECHNO MOTORI S.R.L. | 2.157 | -17,7 | 15 |
AGRICAR S.P.A. | 2.120 | N.S. | 169 |
FRATELLI GIACOMEL S.P.A. | 2.112 | 51,4 | 182 |
HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A. | 2.100 | -4,6 | 432 |
AUTOVEGA S.R.L. | 2.080 | 11,1 | 174 |
UNICAR S.P.A. | 2.079 | -11,7 | 130 |
GI. BI. AUTO S.P.A. | 2.073 | -19,1 | 89 |
CARPOINT SOCIETA’ PER AZIONI | 2.067 | -44,8 | 167 |
FRATTIN AUTO S.R.L. | 2.065 | -36,4 | 22 |
SCARABEL S.P.A. | 2.038 | 17,9 | 111 |
MERCEDESBENZ ROMA S.P.A. | 2.011 | -52,4 | 139 |
PORSCHE HAUS S.R.L. | 1.885 | 72,8 | 40 |
V.I.V.A. BRESCIA DIESEL S.P.A. | 1.878 | 19,8 | 81 |
RENAUTO 2000 SRL | 1.869 | 209,7 | 23 |
AMBROSTORE S.P.A. | 1.844 | 45,0 | 106 |
AUTOIMPORT SOCIETA PER AZIONI | 1.811 | 3,3 | 194 |
MAZDA MOTOR ITALIA SRL | 1.773 | 104,8 | 52 |
PEZZUTO GROUP S.R.L. | 1.749 | -22,9 | 54 |
S.AR.CO DI ARRIGONI S.R.L. | 1.745 | -4,8 | 65 |
RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A. | 1.736 | -12,4 | 293 |
INDUSTRIAL CARS S.P.A. | 1.726 | -25,3 | 156 |
ERRE ESSE S.P.A. | 1.720 | 65,6 | 46 |
ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. | 1.714 | 29,4 | 379 |
PASQUARELLI AUTO S.R.L. | 1.663 | 12,4 | 116 |
AUTOPIU’ S.P.A. | 1.659 | 1,3 | 120 |
AUTOVANTI S.R.L. | 1.650 | 145,6 | 183 |
ROSSOCORSA S.R.L. | 1.641 | 58,5 | 68 |
NUOVA AUTO ALPINA S.R.L. | 1.633 | -40,9 | 64 |
AUTO SYSTEM S.R.L. | 1.626 | 82,8 | 71 |
AUTO ELITE S.R.L. | 1.611 | 114,2 | 33 |
AUTONORD FIORETTO S.P.A. | 1.597 | -9,1 | 95 |
RINALDI S.P.A. | 1.594 | -0,1 | 192 |
SA.MO.CAR. S.P.A. | 1.571 | 2,9 | 65 |
ITALCOM S.P.A. | 1.557 | 130,4 | 11 |
AZZURRA S.P.A. | 1.548 | 80,1 | 49 |
BISSON AUTO S.P.A. | 1.541 | 5,5 | 193 |
EFFRETTI S.R.L. | 1.524 | 11,3 | 29 |
LOMBARDA MOTORI S.P.A. | 1.518 | 96,0 | 105 |
TESLA ITALY S.R.L. | 1.498 | 153,0 | 94 |
IPERAUTO S.P.A. | 1.494 | -12,8 | 215 |
INTERNATIONAL AUTO S.R.L. | 1.473 | -6,3 | 62 |
BOSSONI AUTOMOBILI S.P.A. | 1.467 | 125,7 | 188 |
LOMBARDA MOTORI 2 S.P.A. | 1.449 | 15,1 | 61 |
DORIGONI S.P.A. | 1.433 | -167,1 | 166 |
ATL S.P.A. | 1.428 | 4,4 | 75 |
SELEZIONE AUTO S.P.A. | 1.423 | 88,6 | 29 |
VIAVAI S.P.A. | 1.420 | 452,8 | 58 |
LOGICA S.P.A. | 1.415 | -26,1 | 21 |
PARADISO SRL | 1.414 | 0,1 | 45 |
SPOTORNO CAR SPA | 1.402 | 8,8 | 28 |
AUTOPOLAR S.P.A. | 1.396 | 155,2 | 105 |
STEFANELLI S.P.A. | 1.383 | 42,5 | 138 |
RADICCI AUTOMOBILI S.P.A. | 1.379 | 17,5 | 34 |
FERRI AUTO S.P.A. | 1.379 | -15,4 | 101 |
ROSSI S.R.L. | 1.365 | -21,3 | 168 |
GMG S.P.A. | 1.357 | -19,0 | 94 |
GRAND PRIX S.R.L. | 1.356 | 53,5 | 44 |
CAMPANIA MOTORI S.R.L. | 1.354 | 311,5 | 51 |
BIRINDELLI AUTO S.R.L. | 1.345 | -38,3 | 138 |
EMIL AUTOS S.R.L. | 1.328 | 66,1 | 37 |
DE BONA PADOVA S.R.L. | 1.327 | 27,4 | 76 |
CREMA DIESEL S.P.A. | 1.312 | -7,7 | 96 |
LOCAUTO DUE S.R.L. | 1.287 | -33,7 | 77 |
BIRINDELLI & CO S.R.L. | 1.268 | 19,7 | 24 |
WENDECAR S.P.A. | 1.267 | -17,6 | 70 |
AUTOSILVER S.R.L. | 1.266 | 104,4 | 41 |
FUJI AUTO S.R.L. | 1.263 | 36,5 | 39 |
INTERAUTO S.P.A. | 1.260 | 52,7 | 63 |
VANTI GROUP S.R.L. | 1.240 | -3,1 | 128 |
BONALDI TECH S.P.A. | 1.232 | -257,2 | 22 |
MECAR S.P.A. | 1.229 | 68,5 | 71 |
AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L. | 1.218 | -39,3 | 136 |
LEIBALLI & CUZZUOL S.P.A. | 1.215 | -21,7 | 42 |
SAGAM S.P.A. | 1.213 | 43,1 | 141 |
CAMPELLO S.P.A. | 1.202 | -0,1 | 75 |
DE BONA VENEZIA S.R.L. | 1.197 | 51,7 | 60 |
ZENTRUM BARI S.R.L. | 1.186 | 6,3 | 90 |
SEC AUTO S.R.L. | 1.175 | -5,2 | 15 |
A.D. MOTORS S.P.A. | 1.156 | -24,6 | 112 |
MANELLI S.P.A. | 1.145 | -10,3 | 55 |
M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A. | 1.135 | -193,0 | 54 |
CENTRO PORSCHE PADOVA S.R.L. | 1.132 | 119,9 | 26 |
GINO AUTO SRL | 1.122 | 41,3 | 68 |
TECNOKAR TRAILERS S.R.L. | 1.096 | 21,9 | 135 |
SUBARU ITALIA S.P.A. | 1.095 | -79,4 | 52 |
UGO SCOTTI S.R.L. | 1.078 | -33,5 | 166 |
PAOLO CRESPI & C.S.R.L. | 1.075 | 7,8 | 51 |
SCANIA MILANO S.P.A. | 1.057 | 5,3 | 29 |
FIOLETTI S.P.A. | 1.044 | -0,3 | 87 |
AUTOEUR S.R.L. | 1.044 | -731,4 | 54 |
RENORD SPA | 1.041 | -45,7 | 145 |
TOY MOTOR S.R.L. | 1.037 | 26,6 | 74 |
AMBROSI S.P.A. | 1.027 | 9,0 | 50 |
ALESSANDRIA AUTO S.P.A. | 1.026 | -31,4 | 38 |
RATTI NON SOLO AUTO SRL | 1.017 | 316,1 | 30 |
LARIO BERGAUTO S.P.A. | 1.006 | -0,5 | 118 |
DR AUTOMOBILES S.R.L. | 1.003 | 54,7 | 15 |
ACTIVA S.P.A. IN TEDESCO ACTIVA A.G. | 994 | 48,5 | 60 |
CARLOMAGNO S.R.L. | 987 | 14,1 | 49 |
DOMINA S.P.A. | 950 | -19,3 | 63 |
VALENTINO AUTOMOBILI ROMA S.R.L. | 939 | 7,2 | 20 |
AUTOCENTRO BAISTROCCHI SPA | 920 | 243,2 | 119 |
RONDINA AUTO S.R.L. | 915 | 8,5 | 58 |
ESCHINI AUTO S.R.L. | 903 | 14,0 | 36 |
RENAUTO SOCIETA’ PER AZIONI | 902 | -55,3 | 71 |
MANZOTTI S.R.L. | 876 | -17,1 | 70 |
TRIVELLATO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | 873 | 35,0 | 126 |
CAR & CAR S.R.L. | 855 | -21,2 | 9 |
T CAR S.R.L. | 855 | 28,0 | 37 |
VOLAUTO S.R.L. | 848 | -26,1 | 26 |
A .& C. MOTORS S.R.L. | 845 | 6,8 | 80 |
MOTOR CITYS.R.L. | 815 | -27,2 | 71 |
BACCANELLI S.P.A. | 812 | -37,6 | 20 |
AUTOLUNA E.R. S.R.L. | 802 | 149,8 | 140 |
IL FARO S.P.A. | 802 | 274,8 | 50 |
DENICAR SPA | 800 | 36,5 | 87 |
AUTHOS S.P.A. | 798 | 9,9 | 138 |
S.C.A.R. SPA | 774 | -39,7 | 52 |
TUA S.P.A. | 769 | -21,3 | 0 |
AUTOSILE S.R.L. | 765 | 41,2 | 30 |
DI VIESTO S.P.A. | 756 | 6,7 | 147 |
DE STEFANI S.P.A. | 755 | 42,0 | 85 |
LEONORI SOCIETA’ PER AZIONI | 752 | 509,9 | 128 |
NINI CAR S.P.A. | 746 | 1,1 | 51 |
GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | 742 | 2,3 | 63 |
GIUSTIAUTO S.R.L. | 737 | -26,6 | 54 |
AUTOVITTANI S.R.L. | 737 | 1,3 | 76 |
SOCOM NUOVA S.R.L. | 730 | 110,8 | 36 |
SUPERCAR S.R.L. | 729 | 25,9 | 14 |
AUTOSOGNO S.R.L. | 728 | 12,4 | 20 |
AUTOTEAM S.R.L. | 724 | -24,6 | 93 |
BIAUTO S.R.L. | 719 | -35,8 | 79 |
PORTOMOTORI S.P.A. | 713 | 403,8 | 59 |
GRUPPO FERRARI S.R.L. | 708 | 307,1 | 37 |
IDEA DUE S.R.L. | 704 | -53,1 | 79 |
MULTICAR S.P.A. GRUPPO AMARU’ | 700 | -1,7 | 40 |
AUTO IN GROUP S.R.L. | 693 | 143,0 | 45 |
KIA MOTORS COMPANY ITALY S.R.L. | 689 | -76,9 | 121 |
SCHIATTI CLASS S.R.L. | 686 | -2,5 | 62 |
VOLVO GROUP ITALIA S.P.A. | 674 | -83,4 | 178 |
REALTRAILER S.R.L. | 658 | -43,8 | 17 |
SOVERINI S.P.A. | 657 | N.S. | 75 |
REGIE AUTO S.P.A. | 655 | -19,8 | 43 |
CECCATO MOTORS S.R.L. | 652 | -72,3 | 123 |
SCANIA COMMERCIALE S.P.A. | 639 | -16,9 | 47 |
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA | 628 | 59,7 | 71 |
CLERICI AUTO S.P.A. | 625 | -56,9 | 108 |
MARTIGNONI S.R.L. | 617 | 70,8 | 71 |
NUOVA SICILAUTO S.R.L. | 616 | 36,6 | 59 |
CENTER SRL | 616 | -0,6 | 59 |
INTERCAR S.P.A. | 610 | 16,8 | 97 |
FRANCIOSI S.R.L. | 604 | -26,0 | 96 |
DIESEL TECNICA S.R.L. | 600 | -40,8 | 76 |
AUTOTREND S.R.L. | 593 | 105,8 | 50 |
BENDINELLI S.R.L. | 589 | -23,2 | 44 |
SIRIO S.R.L. | 587 | -44,6 | 103 |
SUPERAUTO S.P.A. | 586 | -14,7 | 53 |
RANGONI E AFFINI S.P.A. | 581 | -5,5 | 32 |
ICAR S.P.A. | 578 | 29,2 | 50 |
BRANDINI 2 S.R.L. | 576 | -37,8 | 65 |
L’AUTOSPORT S.R.L. | 561 | 470,6 | 16 |
S.TUMINO S.R.L. | 559 | 6,9 | 38 |
RIVAUTO S.R.L. | 556 | -12,8 | 64 |
AUTO SICA S.R.L. | 552 | -22,2 | 31 |
GINO RICCI S.R.L. | 530 | 11,0 | 44 |
CHIAPPETTA S.R.L. | 526 | -21,0 | 50 |
SAFRA MOTOR S.R.L. | 526 | -19,8 | 54 |
SICURAUTO S.R.L. | 522 | 58,6 | 14 |
ECOLIRI S.P.A. | 520 | -56,5 | 106 |
UNICAR S.R.L. | 519 | 48,7 | 52 |
BORGOAGNELLO S.P.A. | 518 | 119,2 | 83 |
LASAGNI & C. S.P.A. | 515 | -4,0 | 23 |
ROLANDI AUTO S.P.A. | 511 | -32,8 | 64 |
LUPI AUTO S.P.A. | 509 | -26,3 | 43 |
ZEROCENTO SOCIETA’ PER AZIONI | 508 | -21,4 | 78 |
PIEMME CAR S.P.A. | 508 | -42,6 | 33 |
CAREBO S.P.A. | 500 | 13,1 | 45 |
CARFIN S.P.A. | 495 | 365,3 | 95 |
CARRARO S.P.A. | 494 | -69,8 | 282 |
DREAM LAND S.R.L. | 494 | 30,5 | 38 |
MIRAUTO S.R.L. | 491 | -1,3 | 49 |
D. E. TRUCK S.P.A. DIESEL ENGINE TRUCK | 489 | 57,2 | 44 |
SERRATORE S.P.A. | 482 | 131,7 | 98 |
GHIRALDO & AUTOIN S.R.L. | 476 | -14,3 | 62 |
GARELLI V.I. S.P.A. | 475 | 7,2 | 52 |
BARCHETTI1 S.P.A. | 475 | 173,6 | 134 |
CLAS S.R.L. | 475 | 57,5 | 46 |
LARIO MI AUTO S.R.L. | 471 | -23,5 | 77 |
PROGLIO L’AUTOMOBILE S.P.A. | 470 | 95,7 | 27 |
FERRI AUTO S.R.L. | 466 | -9,3 | 54 |
VENUS SPA | 459 | -19,0 | 129 |
AUTOSTAR FLAMINIA S.P.A. | 458 | -21,7 | 166 |
AMICA & C. S.R.L. | 452 | -82,0 | 62 |
IRIZAR ITALIA S.R.L. | 452 | N.S. | 13 |
L’AUTO S.P.A. | 450 | -35,6 | 132 |
RESICAR S.R.L. | 441 | -16,8 | 29 |
MORENO MOTOR COMPANY S.R.L. | 436 | -58,8 | 37 |
CONTAUTO DUE S.R.L. | 434 | 62,4 | 32 |
EFFEPI AUTO S.R.L. | 434 | 2,9 | 34 |
SCHMITZ CARGOBULL ITALIA SRL | 416 | -35,2 | 16 |
SCANDICAR S.P.A. | 410 | -26,0 | 25 |
LODOTRUCK S.R.L. | 404 | 26,3 | 44 |
SCANDIPADOVA S.R.L. | 398 | 172,9 | 54 |
TRIVELLATO S.P.A. UNIPERSONALE | 397 | -62,5 | 157 |
AUTOCLUB S.R.L. | 386 | -62,4 | 45 |
BLUBAY S.P.A. | 379 | -48,1 | 43 |
PIOLANTI TRUCK S.R.L. | 377 | 33,0 | 31 |
AUTO ROYAL COMPANY S.R.L. | 375 | 2,7 | 76 |
CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. | 371 | -58,8 | 26 |
STAR CAR S.R.L. | 368 | 49,7 | 16 |
MESSA T. S.P.A. | 368 | -78,9 | 64 |
GUIDI CAR S.R.L. | 361 | -27,4 | 82 |
RIVOLTELLA S.P.A. | 360 | 41,7 | 42 |
LINEABLU’ S.R.L. | 357 | 167,3 | 50 |
AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L. | 354 | -182,6 | 205 |
MOTORSCLUB S.R.L. | 353 | -42,3 | 29 |
AUTOCLUB S.P.A. | 351 | -49,0 | 45 |
CONTATTO S.P.A. | 350 | -32,7 | 9 |
AUTOSAS SOCIETA PER AZIONI | 347 | -41,0 | 65 |
C.A.R. CONCESSIONARIA AUTO RICAMBI S.R.L. | 347 | -57,9 | 30 |
SWA PLUS S.R.L. | 347 | -145,2 | 52 |
AUTO DUE S.R.L. | 347 | -2,7 | 42 |
GRUPPO M SRL | 347 | -1,9 | 44 |
CENTRO S.P.A. | 346 | 20,8 | 57 |
TOSCANDIA SOCIETA’ PER AZIONI | 340 | -22,5 | 17 |
DANILO DEGIORGI & C. S.R.L. | 340 | -6,0 | 27 |
PRIMOSOLE VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | 337 | -22,8 | 39 |
AUTOLEONE 2 SRL | 336 | 198,4 | 45 |
TAMBURINI S.R.L. | 334 | 6,9 | 27 |
ERREEFFE GROUP S.P.A. | 334 | -58,5 | 90 |
GUADAGNI S.P.A. | 333 | -24,8 | 65 |
PONGINIBBI LUIGI S.P.A. | 332 | -38,2 | 54 |
AUTORIGOLDI S.P.A. | 327 | 262,2 | 96 |
BROTINI S.P.A. | 326 | 44,6 | 74 |
RONCONI LUIGI & FIGLI S.R.L. | 325 | 33,0 | 51 |
EURO VECTOR S.R.L. | 325 | 244,8 | 37 |
VIOCAR S.P.A. | 322 | -67,2 | 26 |
DESTAUTO S.P.A. | 322 | -32,7 | 47 |
ADESA ITALIA S.R.L. | 311 | N.S. | 14 |
S.L. GROUP S.R.L. | 309 | N.S. | 4 |
NUOVA SACAR S.P.A | 308 | 42,9 | 34 |
J.B. CARS S.R.L. | 305 | -9,0 | 26 |
F. FERRAJOLI & C. S.R.L. | 303 | -25,8 | 44 |
EVICARRI S.P.A. BENEFIT | 303 | 90,3 | 36 |
IDEAL CAR S.R.L. | 300 | 753,5 | 16 |
KEPLER S.P.A. | 300 | N.D. | 0 |
BENCIVENNI S.R.L | 297 | -11,1 | 36 |
ROMAGNAUTO S.R.L. | 296 | -29,4 | 35 |
AUTO BRENNER S.P.A. | 292 | -37,6 | 119 |
AUTOVAMM S.P.A. | 292 | -11,6 | 31 |
AUTOMASTER S.P.A. | 291 | 149,7 | 40 |
AUTOMAGENTA S.R.L. | 290 | -21,5 | 54 |
HAUSWAGEN SRL | 289 | -123,2 | 38 |
BI AUTO S.P.A. | 288 | 15,4 | 101 |
TRUCK ITALIA S.P.A. | 285 | -44,9 | 156 |
PIERALISI F.LLI S.P.A. | 283 | 12,1 | 26 |
ELLERO S.R.L. | 272 | -65,2 | 27 |
R.N. MOTORS S.P.A. | 270 | -64,0 | 31 |
BIAUTO CLUB S.R.L. | 270 | -84,3 | 19 |
BORSOI S.R.L. | 267 | -51,0 | 89 |
AREA MOTORI S.R.L. | 266 | 117,0 | 20 |
S.T.A.V. SPA | 263 | -75,3 | 139 |
PRONTOAUTO S.P.A. | 262 | -25,8 | 37 |
TORINO AUTO S.P.A. | 262 | -35,3 | 42 |
BONERA S.P.A. | 259 | -42,1 | 152 |
MARTORELLI S.P.A. | 257 | 105,2 | 3 |
SARMA S.P.A. | 255 | 3,2 | 58 |
LUCESOLI E MAZZIERI S.P.A. | 255 | -29,7 | 39 |
STEFAUTO S.P.A. | 253 | -46,9 | 61 |
RIVIERAUTO GALVAGNO S.P.A. | 247 | -17,7 | 41 |
DALMA S.R.L. | 246 | 22,2 | 24 |
AUDI ZENTRUM LAMEZIA SRL | 243 | -62,1 | 76 |
R. STAR S.P.A | 241 | -62,8 | 57 |
RABINO E C. S.R.L. | 231 | -2,3 | 36 |
STRAPPINI S.P.A. | 231 | 9,7 | 47 |
MERIDIANO S.P.A. | 227 | -5,5 | 34 |
ESSEPIAUTO S.R.L. | 225 | 1,6 | 52 |
AUTOSAT S.P.A. | 222 | -40,0 | 83 |
JOLLY AUTO S.R.L. | 217 | 201,1 | 41 |
EUROMOTORI S.P.A. | 214 | 17,9 | 36 |
GRANDIAUTO S.R.L. | 213 | 98,9 | 43 |
SPECIAL CAR GROUP S.P.A. | 210 | 119,1 | 108 |
AUTO SI S.R.L. | 209 | 25,6 | 45 |
SEVERI E SCORCIONI S.P.A. | 206 | 1.081,4 | 47 |
L’AUTO. S.R.L. | 204 | -47,7 | 58 |
ALDO TERIGI SRL | 198 | 136,6 | 34 |
ROSSI LEAUTO S.R.L. | 184 | -12,5 | 36 |
CENTRALGARAGE S.R.L. | 179 | 6,7 | 50 |
VIPONE SRL | 178 | -26,9 | 59 |
MOTOR FRANCE S.R.L. | 177 | 23,5 | 45 |
AUTOGEPY SOCIETA’ PER AZIONI | 174 | -84,0 | 35 |
RENO MOTOR COMPANY S.R.L. | 171 | -59,0 | 79 |
VANTI SPORT S.R.L. | 166 | -138,6 | 47 |
ELLEMOTORS S.R.L. | 164 | 4,6 | 18 |
TIZZI AUTOMOBILI S.R.L. | 162 | 43,9 | 45 |
ESPOSITO S.P.A. | 162 | -110,6 | 74 |
MARCHI S.R.L. | 162 | -2,2 | 61 |
PROGETTO AUTO S.R.L. | 159 | -26,1 | 58 |
AUTOPIU’ S.R.L. | 159 | -6,0 | 22 |
ADRIACAR S.R.L. | 158 | 65,7 | 72 |
NEGRO AUTOMOBILI S.R.L. | 158 | -124,2 | 66 |
A.D. PUGLIESE S.P.A. | 157 | -65,5 | 10 |
SASCAR S.P.A. | 155 | 17,3 | 50 |
SERGIO TUMINO S.P.A | 153 | -4,1 | 75 |
AUTOMAX S.P.A. | 153 | -79,0 | 65 |
PASTORINO S.R.L. | 152 | 164,5 | 49 |
VENERUSO S.R.L. | 151 | -124,3 | 44 |
LAZZARI S.P.A. | 150 | -54,3 | 40 |
CASCIOLI S.P.A. | 150 | -76,0 | 65 |
MATTAROLLO MOTORI SRL | 135 | 26,3 | 81 |
SPORTAUTO S.R.L. | 133 | -79,5 | 21 |
A.D. MOTOR S.P.A. | 132 | 148,1 | 59 |
AUTOBASE S.R.L. | 127 | -40,6 | 38 |
PERESSINI S.R.L. | 126 | N.D. | 64 |
SYMI S.P.A. | 125 | -136,5 | 16 |
ZATTI TOP CLASS S.R.L. | 123 | -7,7 | 51 |
GRUPPO FERRARI S.P.A. | 119 | 4,7 | 48 |
AUTOLOCATELLI S.R.L. | 118 | -78,1 | 57 |
NRG S.P.A. | 117 | -57,1 | 17 |
SUPERAUTO S.P.A. | 116 | N.S. | 74 |
CLERICI AUTO 1 S.P.A. | 115 | -57,8 | 49 |
FERRI S.P.A | 115 | -13,9 | 70 |
AUTO ZATTI S.R.L. | 114 | -89,7 | 140 |
AUTOCROCETTA S.P.A. | 111 | -64,0 | 80 |
G.DEL PRIORE S.R.L. | 111 | 112,9 | 71 |
SCOTTI & CO. S.R.L. | 110 | -52,8 | 47 |
ELITCAR S.R.L. | 109 | -16,4 | 42 |
AUTO S.A.T. SPA | 102 | -60,0 | 48 |
SCOTTI 2.0 S.R.L. | 102 | 73,7 | 58 |
CITY MOTORS S.R.L. | 100 | -56,5 | 30 |
SCALCAUTO GROUP S.R.L. | 100 | -68,0 | 37 |
GIDAUTO S.R.L. | 94 | -71,9 | 60 |
STAREMILIA S.R.L. | 88 | -118,4 | 80 |
PROGRAMMA AUTO S.P.A. | 87 | -68,3 | 47 |
L’AUTOMOBILE S.R.L. | 86 | -240,5 | 59 |
ROSATI AUTO SRL | 85 | -68,0 | 73 |
GIMUR S.P.A. | 77 | -62,8 | 10 |
DAVIGHI F.LLI S.R.L. | 77 | -12,9 | 30 |
LAI AUTOMOBILI S.R.L. | 75 | -52,3 | 49 |
NOVAUTO S.R.L. | 73 | -54,3 | 45 |
AUTOSTILE S.P.A. | 72 | -93,0 | 41 |
AUTOABRUZZO S.R.L. | 71 | -82,6 | 52 |
G.P. CAR S.R.L. | 71 | -64,1 | 29 |
AUTOPAVIA S.R.L. | 62 | -9,3 | 39 |
