
Il comparto dei servizi logistici (esclusi il trasporto di merci e persone) conta 34.363 aziende, delle quali 13.304 sono società di capitali, e 4.825 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende dei servizi logistici, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende della logistica per il biennio 2019-2018.
Di seguito viene riportata la classifica delle aziende in ordine decrescente di risultato ottenuto, dall’utile più elevato, alla perdita di esercizio maggiore.
La classifica riporta anche la variazione percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2018, ed il numero di dipendenti nel 2019.
La classifica dei fatturati e dei margini delle aziende della logistica è invece disponibile alla seguente pagina https://monitoraitalia.it/le-prime-500-aziende-della-logistica-nel-2020/
RAGIONE SOCIALE | UTILI/PERDITE 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | DIPENDENTI 2019 (%) |
---|---|---|---|
AEROPORTI DI ROMA S.P.A. | 243.193 | -0,8 | 1.401 |
ENAV S.P.A. | 111.881 | 8,7 | 3.329 |
SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. | 111.565 | -9,7 | 2.731 |
SOCIETA’ AUTOSTRADA TORINOALESSANDRIAPIACENZA S.P.A. | 98.471 | -14,3 | 544 |
AUTOBRENNERO SPA | 87.087 | 27,7 | 1.053 |
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA | 75.904 | -7,4 | 453 |
SAVE S.P.A. | 64.367 | 28,4 | 470 |
TELEPASS S.P.A. | 62.945 | -7,7 | 214 |
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A. | 57.848 | 0,0 | 575 |
LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL S.P.A. | 33.041 | -16,5 | 621 |
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S.P.A. | 27.003 | 15,6 | 208 |
TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. | 25.829 | -16,3 | 114 |
PSA GENOVA PRA’ S.P.A. | 25.683 | -26,1 | 655 |
GE.S.A.C. S.P.A. | 24.098 | 17,8 | 509 |
PARCHEGGI ITALIA SPA | 22.881 | 561,3 | 87 |
SAVINO DEL BENE S.P.A. | 22.341 | -2,9 | 724 |
EDISON STOCCAGGIO SPA | 21.961 | -10,9 | 57 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. | 20.068 | 17,3 | 519 |
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. | 16.620 | -22,2 | 332 |
GESTIONI AEROPORTI SARDI SPA | 16.282 | 3,5 | 273 |
GLS ENTERPRISE S.R.L. | 15.468 | -32,0 | 884 |
S.A.C.B.O. S.P.A. | 14.850 | -33,9 | 229 |
TOSCANA AEROPORTI S.P.A. | 13.555 | -1,4 | 336 |
IFAST LOGISTICS S.P.A. | 13.368 | -16,4 | 70 |
SITA SUD S.R.L. | 13.269 | 138,4 | 884 |
GIORGIO GORI S.R.L. | 13.234 | 22,2 | 110 |
AMAZON ITALIA LOGISTICA S.R.L. | 13.183 | 52,0 | 3.516 |
TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A. | 12.947 | N.S. | 334 |
XPO SUPPLY CHAIN ITALY S.P.A. | 12.838 | 43,0 | 784 |
SCHENKER ITALIANA SPA | 12.194 | 68,8 | 1.341 |
DSV S.P.A. | 11.560 | -52,7 | 1.185 |
S.A.C. SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.P.A. | 11.387 | 1,5 | 164 |
AUTOVIA PADANA S.P.A | 11.074 | 38,4 | 205 |
SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO DEL MONTE BIANCO SPA | 11.059 | -3,3 | 102 |
ARIANNA 2001 SPA | 10.577 | -18,2 | 337 |
S.A.G.A.T. S.P.A. | 9.552 | 27,9 | 233 |
IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 9.004 | -13,6 | 265 |
AVIATION SERVICES S.P.A. | 8.903 | 48,3 | 1.381 |
RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA S.R.L. | 8.343 | -3,7 | 93 |
ADR MOBILITY S.R.L. | 7.758 | 0,2 | 61 |
AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE SPA | 7.612 | 806,7 | 11.132 |
AGENZIA MARITTIMA LE NAVI S.P.A. | 7.600 | 60,2 | 375 |
ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 6.848 | 3,6 | 346 |
A.T.I.V.A. SPA | 6.821 | -74,8 | 287 |
ROTORSIM S.R.L. | 6.699 | 47,0 | 0 |
VECON S.P.A. | 6.113 | 3,4 | 83 |
IGES SRL | 5.852 | -12,8 | 82 |
AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) SPA | 5.638 | 19,2 | 639 |
S.E.R.S. S.R.L. | 5.278 | 44,5 | 71 |
INTERGLOBO S.R.L. | 5.243 | -3,0 | 62 |
U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 5.242 | -5,3 | 215 |
CESPED SPA | 5.204 | 372,7 | 326 |
AEROPORTI DI PUGLIA SPA | 5.157 | 36,7 | 334 |
GES.A.P. S.P.A. | 5.037 | 15,4 | 266 |
CAGLIARI AIRPORT S.P.A. | 5.030 | 34,1 | 152 |
MARTERNERI S.P.A. | 4.917 | 71,5 | 122 |
C. STEINWEG GMT S.R.L. | 4.808 | 52,9 | 144 |
OM LOG S.P.A. | 4.769 | 23,7 | 25 |
FATA LOGISTIC SYSTEMS S.P.A. | 4.707 | 69,7 | 486 |
MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. | 4.631 | -22,8 | 254 |
MSC CROCIERE S.P.A | 4.310 | 3,3 | 565 |
TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. | 4.272 | 62,1 | 295 |
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A. | 4.193 | -4,2 | 48 |
AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L. | 4.151 | 62,8 | 847 |
APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 4.106 | 13,1 | 301 |
GEFCO ITALIA S.P.A. | 3.762 | -34,0 | 174 |
NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 3.740 | 300,3 | 169 |
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA | 3.663 | 332,9 | 105 |
FIUMICINO LOGISTICA EUROPA S.R.L. | 3.623 | -16,2 | 222 |
PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. | 3.571 | -6,7 | 77 |
TRANS FERRY S.P.A. | 3.540 | -68.065,4 | 14 |
RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. S.R.L. | 3.501 | 282,3 | 112 |
FIEGE LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 3.480 | -3,9 | 132 |
RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 3.461 | 10,7 | 296 |
MARCO POLO PARK S.R.L. | 3.408 | 15,6 | 16 |
EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. | 3.386 | -15,3 | 294 |
TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL | 3.315 | 130,7 | 295 |
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | 3.313 | 30,3 | 1.637 |
TERMINALI ITALIA SRL | 3.210 | 45,4 | 164 |
METROPARK SPA | 3.185 | 26,0 | 54 |
J.A.S. JET AIR SERVICE SPA | 3.157 | -247,9 | 509 |
ISS PALUMBO S.R.L. | 3.141 | 38,3 | 87 |
FOPPIANI SHIPPING & LOGISTICS SRL | 2.930 | -13,1 | 68 |
MULTILOGISTICS S.P.A. | 2.902 | -604,4 | 110 |
EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 2.561 | 12,9 | 146 |
G.T.S. GENERAL TRANSPORT SERVICE S.P.A. | 2.560 | 280,8 | 48 |
KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 2.541 | -69,1 | 1.137 |
SABA ITALIA S.P.A | 2.529 | -432,8 | 172 |
BRESCIA MOBILITA’ S.P.A. | 2.493 | 1,5 | 138 |
J.F. HILLEBRAND ITALIA S.P.A. | 2.414 | -20,5 | 87 |
FRACHT ITALIA S.R.L. | 2.234 | 61,6 | 24 |
COSCO SHIPPING LINES (ITALY) S.R.L. | 2.160 | 3,9 | 125 |
ZETA SYSTEM S.P.A. | 2.137 | 82,9 | 22 |
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA | 2.137 | -131,0 | 129 |
FERRARI S.P.A. | 2.098 | -78,6 | 119 |
COOPERATIVA ANDROMEDA SCARL | 2.049 | -277,7 | 1.601 |
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A. | 2.036 | -896,4 | 39 |
D.B. GROUP S.P.A. | 2.031 | -36,2 | 221 |
CATONE LOGISTICA S.R.L. | 2.013 | 29,6 | 169 |
GENERAL NOLI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 1.990 | 9,9 | 48 |
SO.GE.DI.M. SRL | 1.988 | 78,8 | 102 |
ESCARGO S.R.L. | 1.985 | 48,8 | 25 |
SAMAG HOLDING LOGISTICS S.P.A. | 1.929 | 569,2 | 67 |
BIANCHI E C. TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL | 1.890 | 8,3 | 121 |
FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. | 1.875 | -22,1 | 58 |
ADR ASSISTANCE S.R.L. | 1.841 | 165,9 | 338 |
C.D.C. S.P.A. | 1.823 | 0,5 | 68 |
AIRPORT HANDLING S.P.A. | 1.769 | -37,1 | 2.004 |
XLOG S.R.L. | 1.755 | 9,1 | 60 |
AUTOMAR S.P.A. | 1.748 | -25,0 | 35 |
DB BAHN ITALIA S.R.L. | 1.744 | 38,2 | 3 |
AUTOSTRADA ASTICUNEO S.P.A. | 1.716 | -9,2 | 89 |
BGY INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. | 1.704 | 85,5 | 256 |
GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 1.703 | -35,2 | 362 |
SETRANS S.R.L. | 1.657 | 8,0 | 34 |
COOPERATIVA SAN MARTINO SCARL | 1.652 | N.S. | 1.572 |
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. | 1.649 | N.S. | 166 |
INTERMODALTRASPORTI S.R.L. | 1.645 | -10,4 | 125 |
ITALIAN PALLET NETWORK S.R.L. | 1.625 | -5,3 | 38 |
APS HOLDING S.P.A. | 1.608 | 358,8 | 73 |
SO.GE.A.AL. S.P.A. | 1.556 | N.S. | 206 |
MOVINTER S.R.L. | 1.553 | 138,4 | 61 |
DEUGRO (ITALIA) S.R.L. | 1.531 | 122,2 | 23 |
COOPERATIVA ASTERIS A R.L. | 1.528 | -295,4 | 2.490 |
COSCOS S.R.L | 1.526 | -4,5 | 21 |
LOTRAS SRL | 1.524 | 77,5 | 33 |
SEATRAM S.P.A. | 1.518 | -11,1 | 35 |
AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 1.507 | -2,6 | 114 |
CAL S.R.L. | 1.504 | -19,1 | 82 |
CENTRAL SHIPPING AGENCY S.P.A. | 1.471 | 2,3 | 60 |
LOGISTICA UNO EUROPE S.R.L. | 1.470 | 307,7 | 76 |
LEONARDI & C. S.P.A. | 1.457 | 11,0 | 78 |
ICTS ITALIA SRL | 1.453 | 628,5 | 1.241 |
BOMI ITALIA S.P.A. | 1.450 | 8,0 | 92 |
AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 1.395 | 88,8 | 46 |
CN LOGISTICS S.R.L. | 1.340 | 19,8 | 55 |
ROMA CRUISE TERMINAL S.R.L. | 1.334 | -13,0 | 17 |
EASYTRIP S.P.A. | 1.274 | -4,1 | 30 |
OCEANOGATE ITALIA S.P.A. | 1.267 | -28,5 | 105 |
CONTREPAIR S.R.L. | 1.260 | -50,5 | 46 |
RAIL HUB MILANO S.P.A. | 1.244 | 9,2 | 82 |
MODES S.P.A. | 1.243 | 461,0 | 89 |
TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.P.A. | 1.241 | -51,1 | 66 |
SAMER & CO. SHIPPING S.P.A. | 1.240 | 237,9 | 111 |
UCSA SOCIETA’ PER AZIONI | 1.210 | -35,5 | 86 |
A.T.C. AIR TRANSPORTATION CONSULTANTS S.P.A. | 1.204 | -43,4 | 49 |
FUTURA S.R.L. | 1.190 | 52,6 | 18 |
LORENZINI & C. S.R.L. . | 1.145 | 5,0 | 78 |
MULTI SERVICE S.R.L. | 1.095 | -2,1 | 84 |
ALHA AIRPORT FCO S.P.A. | 1.088 | 37,2 | 225 |
INTERPORTO PADOVA S.P.A. | 1.088 | -21,6 | 80 |
FIVE STARS SPA | 1.086 | -5,1 | 159 |
PETROVEN S.R.L. | 1.073 | -20,3 | 39 |
LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. | 1.070 | -9,4 | 418 |
SETOA ITALIA S.P.A. | 1.036 | -16,6 | 22 |
IDEAL BUILDING MAINTENANCE SC | 1.031 | 160,5 | 1.385 |
SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE | 1.028 | 32,2 | 123 |
DE GEORGIO TRASPORTI S.R.L. | 1.021 | 845,8 | 47 |
CORTESA S.R.L. | 1.018 | -0,4 | 107 |
S.I.T.F.A. S.P.A. | 1.016 | 40,9 | 37 |
SNATT LOGISTICA S.P.A. | 1.016 | -7,5 | 94 |
TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI BORTESI E C SRL | 985 | 25,4 | 12 |
T.N.A. CARGO S.P.A. | 979 | 11,3 | 39 |
UPS SCS (ITALY) S.R.L. | 967 | -33,3 | 120 |
NUOVA TRANSPORTS S.P.A. | 941 | 13,6 | 99 |
ARCESESYNCREON S.P.A. | 938 | 59,7 | 31 |
MULTI TRANSPORT OPERATOR S.R.L. | 930 | 7,7 | 28 |
COMBIMAR & AGEMAR S.P.A. | 929 | 62,5 | 108 |
UBV GROUP S.P.A. | 888 | 100,0 | 106 |
SOMAT S.P.A | 887 | 24,9 | 73 |
DARIO PERIOLI S.P.A. | 879 | 45,5 | 52 |
T.O. DELTA S.P.A. | 868 | -20,1 | 80 |
DCS FIORINI SRL | 867 | 3,7 | 30 |
F2I HOLDING PORTUALE S.P.A. | 866 | N.S. | 99 |
COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUALI SRL | 866 | N.S. | 106 |
BDP ITALIA S.R.L. | 843 | 61,6 | 47 |
TERMINAL SAN GIORGIO S.R.L. | 842 | 31,3 | 115 |
AEROPORTO DI TREVISO S.P.A. | 842 | -53,2 | 165 |
BRACCHI SRL | 822 | -41,6 | 349 |
INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A. | 822 | -15,8 | 42 |
XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY S.P.A. | 821 | -25,7 | 105 |
G.E.A. S.R.L. | 819 | 23,0 | 14 |
SAIMARE SPA | 811 | -15,2 | 96 |
C.A.T. ITALIA S.R.L. | 810 | 4,1 | 33 |
ALBATRANS S.P.A. | 796 | -12,9 | 27 |
MAGNISI MICHELE S.R.L. | 794 | 28,5 | 14 |
ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 790 | -140,9 | 857 |
TRANSMEC TO BE S.R.L. | 786 | 13,1 | 47 |
FRIGOCASERTA S.R.L. | 772 | -6,5 | 51 |
SAAR DEPOSITI PORTUALI SPA | 767 | 89,2 | 49 |
URBAN LOGISTICA S.R.L. | 757 | -40,4 | 19 |
SEV STANTE S.R.L. | 737 | 43,5 | 34 |
ELECTROLUX LOGISTICS ITALY S.P.A. | 736 | -28,6 | 42 |
EXPOTRANS SOCIETA’ PER AZIONI | 736 | -2,8 | 58 |
NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 722 | 173,2 | 368 |
KERRY PROJECT LOGISTICS (ITALIA) S.P.A. | 715 | -70,0 | 55 |
UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 706 | N.S. | 451 |
ATTILIO CARMAGNANI AC SOCIETA’ PER AZIONI | 684 | 53,0 | 25 |
ALITRANS S.R.L. | 683 | 1,6 | 21 |
PLURIMA S.P.A. | 676 | -34,7 | 520 |
ARTURO BERSELLI E C. SPA | 668 | -36,8 | 63 |
PRIANO MARCHELLI S.P.A. | 658 | -20,5 | 124 |
HUPAC SPA | 651 | -3,9 | 192 |
CLASS S.P.A. | 649 | 161,8 | 3 |
MANHANDWORK S.R.L. | 639 | 469,2 | 337 |
GL&T CARGO S.R.L. | 630 | 39,0 | 4 |
MAG.DI. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 627 | -11,0 | 11 |
STANTE S.R.L. | 615 | 63,9 | 61 |
GLOBE AIR CARGO S.R.L. | 595 | N.S. | 17 |
MATRAS S.R.L. | 591 | 16,1 | 29 |
TRASPOSERVIZI SRL | 591 | 2,6 | 3 |
SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A. (S.C.T. S.P.A.) | 586 | -23,7 | 205 |
LAGHEZZA S.P.A. | 583 | 48,2 | 79 |
ITALARCHIVI S.R.L. | 582 | -38,8 | 148 |
TIRRENA S.R.L. | 550 | -20,4 | 30 |
ANGELO FINESSO S.P.A. | 548 | -25,9 | 76 |
GALARDI S.R.L. | 538 | 11,5 | 60 |
NATANA.DOC S.P.A | 529 | 123,7 | 512 |
SCHNELLECKE ITALIA S.R.L. | 527 | -172,8 | 107 |
GALLOZZI SHIPPING LIMITED S.P.A. | 514 | 20,8 | 22 |
COMBI LINE INTERNATIONAL S.P.A. | 495 | -1,9 | 91 |
ZANINONI INTERNATIONAL FORWARDING AGENT S.P.A. | 463 | -51,2 | 30 |
TRANSMEC SERVIZI S.P.A. | 463 | -19,9 | 3 |
PRISMA LOGISTICS S.P.A. | 459 | 277,3 | 23 |
G.S.L. GESTIONE SERVIZI LOGISTICI S.R.L. | 450 | 94,6 | 1 |
TOSCANA AEROPORTI HANDLING S.R.L. | 448 | -35,6 | 493 |
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.R.L. | 447 | 26,8 | 218 |
GEOS GROUP S.R.L. | 445 | 64,2 | 160 |
UBV OCEAN & AIR S.R.L. | 436 | -41,2 | 32 |
SCORTRANS S.R.L. | 435 | 72,3 | 43 |
CASASCO & NARDI S.P.A. | 432 | 58,6 | 58 |
TRANSTIR S.R.L. | 431 | N.S. | 42 |
WORK SERVICE GROUP S.P.A | 429 | 310,6 | 35 |
BOSSI & C. TRANSITI S.P.A. | 414 | -68,6 | 31 |
ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L. | 411 | -41,1 | 19 |
S.I.S. S.R.L. | 406 | 34,0 | 204 |
TRAMO S.R.L. | 402 | 459,8 | 60 |
GEODIS RT ITALIA S.R.L. | 400 | -47,0 | 142 |
DINAZZANO PO SPA | 397 | 15,3 | 122 |
A & L S. P.A. | 387 | -35,1 | 203 |
AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. | 383 | -63,4 | 203 |
TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. | 369 | 364,0 | 42 |
RICOLFI & C. S.P.A. CASA DI SPEDIZIONI | 355 | -9,8 | 25 |
BCUBE INDUSTRIAL S.P.A. | 353 | -186,0 | 79 |
SAMER SEAPORTS & TERMINALS SRL | 346 | -295,9 | 124 |
CUTI.CONSAI SC | 344 | -11,5 | 46 |
RIF LINE ITALY S.P.A. | 338 | 197,6 | 49 |
BCUBE CONNECT S.R.L | 336 | -51,4 | 93 |
MEDOV S.R.L. | 334 | 260,9 | 89 |
ECO PROGRAM FLOTTE S.R.L. | 329 | N.S. | 260 |
TRANS WORLD SHIPPING S.P.A. | 319 | -181,7 | 63 |
KINTETSU WORLD EXPRESS (ITALIA) S.R.L. | 318 | -668,6 | 46 |
PRIME S.R.L. | 315 | 249,5 | 4 |
QUAYSIDE SERVICE S.R.L. | 312 | 3,6 | 290 |
SAVING SHIPPING & FORWARDING S.R.L. | 300 | -51,5 | 15 |
PIU’MOVIMODA S.R.L. | 297 | 0,0 | 6 |
ITALMONDO TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A. | 292 | 123,3 | 221 |
NEW CHARTER SRL | 291 | 18,1 | 7 |
STAZIONI MARITTIME S.P.A. | 284 | 241,2 | 55 |
ECO SIDER RICICLA S.R.L. | 284 | 20,3 | 3 |
ASCONAUTO LOGISTICA SOCIETA’ COOPERATIVA | 281 | N.S. | 425 |
OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SPA | 280 | -109,5 | 22 |
LAZIALE DISTRIBUZIONE SOCIETA PER AZIONI | 280 | N.S. | 72 |
O.T.I.M. S.P.A. | 275 | 224,8 | 37 |
RAIL CARGO LOGISTICS ITALY S.R.L. | 272 | -29,9 | 18 |
SINTRA S.P.A. | 266 | 33,5 | 19 |
BARBARINI E FOGLIA SRL | 266 | -35,2 | 69 |
HELLMANN S.P.A. | 265 | -59,7 | 65 |
ARCELORMITTAL LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 265 | -67,7 | 16 |
DUE TORRI S.P.A. | 264 | 122,4 | 50 |
COOPERATIVA SIVIGLIA | 261 | -78,5 | 1.707 |
L.T.P. S.P.A. | 261 | -13,3 | 12 |
FAST ROAD S.R.L. | 259 | 89,6 | 9 |
SINTECO LOGISTICS S.P.A. | 252 | 12,0 | 45 |
ROBERTO BUCCI SPA | 248 | -77,8 | 44 |
DCS TRAMACO S.R.L. | 245 | 285,4 | 32 |
VECTOR S.P.A. | 239 | 13,5 | 119 |
VISA GLOBAL LOGISTICS S.P.A. | 237 | -57,0 | 91 |
DANESI CARGO S.R.L. | 237 | -35,6 | 15 |
LOGITECH S.R.L. | 236 | -44,4 | 4 |
GDT LOGISTIC S.P.A. | 231 | -118,3 | 48 |
H&M SERVICES S.R.L. | 231 | N.S. | 26 |
I. BARBON S.R.L. | 230 | -5,0 | 11 |
NORD OVEST S.P.A. | 224 | 32,2 | 115 |
MOVIMODA S.P.A. | 220 | 23,4 | 16 |
GH VENEZIA S.P.A. | 220 | -188,4 | 378 |
EXPERGREEN S.R.L. | 218 | 23,8 | 17 |
GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 215 | -86,2 | 293 |
STM PHARMA PRO S.R.L. | 213 | -28,8 | 45 |
ALICE S.R.L. | 213 | -24,4 | 134 |
MG LOGISTICA S.R.L. | 210 | 2,2 | 51 |
CONSORZIO C.R.A.A.V. | 208 | 74,8 | 5 |
FITALOG SERVICE SOC. COOP. | 207 | -53,7 | 17 |
SOCIETA’ ALPE ADRIA S.P.A. | 205 | N.S. | 6 |
LHS SCARL | 197 | -18,2 | 11 |
LOGISTICA 93 S.R.L. | 196 | 62,4 | 19 |
CENTRO DISTRIBUZIONE REGIONALE S.R.L. | 196 | -35,4 | 54 |
TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A. | 192 | -123,1 | 238 |
SERVIZI LOGISTICI GROUP SRL | 192 | -895,3 | 455 |
COGEFRIN S.P.A. | 184 | -7,2 | 28 |
STI ITALIA S.R.L. | 176 | -38,3 | 16 |
BASE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SPA | 173 | 100,4 | 20 |
LINTEL SOCIETA’ PER AZIONI | 170 | -14,3 | 14 |
MAREXPORT GLOBAL FORWARDING S.R.L. | 164 | 35,0 | 38 |
ROHLIG ITALIA S.P.A. | 163 | -68,9 | 47 |
DOCKS CEREALI S.P.A. | 162 | -46,4 | 48 |
ZALANDO LOGISTICS OPERATIONS ITALY S.R.L. | 162 | 231,1 | 15 |
INRAIL S.P.A. | 161 | N.S. | 126 |
EFFEDIESSE SRL | 161 | -11,8 | 4 |
CONSORZIO COOPERATIVE AMBROSIANE | 159 | -38,6 | 20 |
M2LOG S.R.L. | 150 | 72,4 | 158 |
CARGO COMPASS S.P.A. | 149 | 47,5 | 96 |
SINTERMAR SPA | 146 | N.S. | 68 |
BOXLINE UNITED CARGO LINK S.R.L. | 143 | -22,3 | 56 |
HUPAC INTERMODAL ITALIA SRL | 142 | -50,3 | 3 |
ITC S.R.L. | 137 | 28,9 | 16 |
EURO ITALIAN FREIGHT SYSTEMS SRL | 134 | 41,3 | 55 |
ORMESANI S.R.L. | 131 | -80,1 | 57 |
GENOVA PARCHEGGI SPA | 131 | 546,8 | 165 |
ITALIANSPED S.P.A. | 131 | 85,3 | 84 |
SAC SERVICE S.R.L. | 130 | 328,9 | 436 |
TRALOG S.R.L. | 129 | N.S. | 310 |
HAPAG LLOYD (ITALY) SRL | 129 | -34,3 | 360 |
VEPAL S.R.L. | 127 | -412,0 | 1 |
STANTE LOGISTICS S.P.A. | 122 | 57,5 | 46 |
UNITED BULK CARRIERS INTERNATIONAL S.R.L. | 122 | 159,4 | 2 |
BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. | 118 | -80,2 | 162 |
SINCRO HD SRL | 112 | N.S. | 267 |
PARCHEGGIARE S.R.L. | 110 | -25,0 | 145 |
CENTRO PER L’AUTOTRASPORTO CESENA SCPA | 107 | 88,0 | 7 |
GH PALERMO SPA | 107 | N.S. | 318 |
MONAVA TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A. | 105 | 12,6 | 48 |
SISAM AGENTI S.R.L | 105 | -36,9 | 50 |
SEAWAY S.R.L. | 97 | -78,7 | 24 |
CEVA FREIGHT ITALY S.R.L. | 96 | -89,9 | 147 |
EASY COOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 96 | -170,7 | 1.074 |
LGD SOCIETA’ COOPERATIVA | 95 | N.S. | 1.166 |
SNATT S.R.L. | 94 | -78,1 | 69 |
MIRANI S.P.A. | 89 | -25,4 | 23 |
FRESCOFOOD S.R.L. | 84 | -14,5 | 86 |
ITX CARGO S.R.L. | 82 | -48,3 | 34 |
LOGITEC S.P.A. | 82 | -10,2 | 221 |
LA GIOVANE SCA | 80 | 17,0 | 893 |
NARDI S.R.L. | 77 | -55,7 | 19 |
CO.NA.TE.CO. S.P.A. | 77 | 16,2 | 299 |
GAVA INTERNATIONAL FREIGHT CONSOLIDATORS SPA | 76 | -19,6 | 64 |
UNACOA S.P.A. | 75 | 23,8 | 21 |
ADRILOG SOCIETA’ COOPERATIVA | 73 | -58,2 | 583 |
FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | 67 | -30,3 | 242 |
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. | 67 | -86,3 | 171 |
CAR BOX SRL | 67 | -49,3 | 110 |
CARCANO TRASPORTI S.P.A. | 66 | -42,5 | 90 |
SETRASPED S.P.A. | 66 | -70,7 | 36 |
ALISPED S.P.A. | 64 | -17,0 | 136 |
SAGA S.R.L. | 63 | -120,8 | 6 |
FISCHER & RECHSTEINER COMPANY S.P.A. | 58 | -49,7 | 51 |
MM OPERATIONS S.R.L. | 56 | -38,4 | 469 |
P&P SPA | 56 | 236,9 | 501 |
M.R. TRANSPORT S.R.L. | 55 | 14,4 | 34 |
VALSPED GROUP S.P.A. | 49 | -30,7 | 105 |
ALL LOGISTIC S.R.L. | 49 | -7,6 | 1 |
PRIMO TADDEI SC | 47 | 136,3 | 570 |
GESTIONE LOGISTICA DEPOSITI SRL | 46 | -140,2 | 505 |
B. & M. S.R.L. | 46 | 261,0 | 130 |
ROGER LOGISTICS IMPRESA CONSORTILE A R.L. | 42 | -43,2 | 99 |
KAMILA S.R.L. | 41 | -37,5 | 18 |
AFS SCARL | 40 | N.S. | 3 |
R.A.D. LOGISTICA SOCIETA’ COOPERATIVA | 39 | -114,7 | 513 |
RIMORCHIATORI NAPOLETANI S.R.L. | 38 | -100,6 | 145 |
SAGEM S.R.L. | 37 | -85,4 | 33 |
ERIXMAR S.R.L. | 34 | 30,7 | 36 |
C.F.P. SOC. COOP. | 33 | 3,8 | 1.346 |
S.A.F.I.M. S.P.A. | 32 | -81,9 | 281 |
CIGISPED S.R.L. | 32 | 66,3 | 15 |
COOPERATIVA PORTUALE SOC. COOP. | 31 | -104,6 | 369 |
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L. | 30 | -79,6 | 316 |
CESAC SCA | 27 | -214,2 | 57 |
MAERSK ITALIA S.P.A. | 25 | -72,8 | 213 |
SELECTION SCARL | 25 | -348,9 | 425 |
YOURLOG S.R.L. | 23 | N.S. | 595 |
FUTURA CARGO ITALIA S.R.L. | 23 | 11,4 | 21 |
ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO S.R.L. | 22 | -91,5 | 61 |
TPL S.R.L. | 20 | -93,2 | 38 |
AMORUSO GIUSEPPE S.P.A. | 18 | -8,6 | 58 |
SOA SCARL | 17 | 223,6 | 30 |
