
L’industria dell’alloggio e ristorazione conta 454.455 aziende, delle quali 76.489 sono società di capitali, e 23.725 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende dell’industria dell’ alloggio e ristorazione, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i primi 400 bar, ristoranti, mense, hotel per il biennio 2019-2018.
Di seguito viene riportata la classifica delle aziende in ordine decrescente di risultato ottenuto, dall’utile più elevato, alla perdita di esercizio maggiore.
La classifica riporta anche la variazione percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2018, ed il numero di dipendenti nel 2019.
La classifica dei fatturati e dei margini delle aziende appartenenti all’industria dell’alloggio e ristorazione, anche definita industria dell’ospitalità o canale Ho.Re.Ca. è invece disponibile alla seguente pagina https://monitoraitalia.it/alloggio-e-ristorazione-i-primi-400-bar-ristoranti-mense-hotel-nel-2020/
RAGIONE SOCIALE | UTILI/PERDITE 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | DIPENDENTI 2019 (%) |
---|---|---|---|
AUTOGRILL S.P.A. | 35.447 | 133,1 | 63 |
NH ITALIA S.P.A. | 33.535 | -76,5 | 1.296 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 21.661 | 3,8 | 17.768 |
ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L. | 21.128 | 89,2 | 718 |
AUTOGRILL ITALIA S.P.A. | 19.189 | -517,2 | 7.958 |
SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.128 | 33,6 | 10.385 |
STARHOTELS SPA | 15.985 | 87,1 | 802 |
DUFRITAL S.P.A. | 13.053 | 34,2 | 511 |
EATALY S.P.A. | 12.625 | -221,0 | 1.906 |
LSG SKY CHEFS S.P.A. | 11.357 | 111,3 | 551 |
BLUSERENA S.P.A. | 10.465 | 7,1 | 633 |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 10.398 | N.S. | 18 |
SOCIETA’ PER AZIONI VILLA D’ESTE | 10.282 | 4,9 | 366 |
PELLEGRINI S.P.A. | 10.281 | -10,6 | 7.009 |
CIRFOOD S.C. | 9.780 | -37,7 | 11.663 |
MY CHEF S.P.A. | 9.676 | -12,8 | 1.319 |
AIREST RETAIL S.R.L. | 7.911 | 22,1 | 459 |
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 7.461 | 5,2 | 6.065 |
HOTEL SPLENDIDO S.P.A. | 7.165 | 0,9 | 25 |
ICARUS SOCIETA’ PER AZIONI | 6.954 | 0,4 | 199 |
CU.GI.MI. SOCIETA’ PER AZIONI | 6.880 | -15,5 | 257 |
CAMPEGGIO BELLA ITALIA S.P.A. | 6.822 | -11,9 | 61 |
META S.P.A. | 6.632 | -4,9 | 111 |
GESTIONI BENACENSI S.P.A. | 6.583 | -8,4 | 78 |
CENTRO VACANZE PRA’ DELLE TORRI S.R.L. | 6.577 | -1,7 | 64 |
SARDEGNA RESORTS S.R.L. | 6.569 | -1,8 | 115 |
GRUPPO LA PIADINERIA S.P.A. | 6.150 | 194,4 | 60 |
GRITTI CAPITAL S.R.L. | 5.998 | 80,1 | 176 |
HOTEL PALACE GESTIONE SRL | 5.635 | -44,5 | 149 |
CHEF EXPRESS S.P.A. | 5.532 | 11,2 | 3.372 |
MARKAS S.R.L. | 5.516 | 17,3 | 6.733 |
SAN PIETRO S.P.A. | 5.331 | 10,6 | 158 |
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L. | 5.299 | 1,2 | 263 |
S.A.I.T. S.R.L. | 4.897 | 274,6 | 65 |
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. | 4.815 | 56,3 | 3.232 |
MAGLIONE S.R.L. | 4.808 | 31,0 | 947 |
GRUPPO NEGOZI S.R.L. | 4.775 | -11,4 | 1.184 |
HOTEL CIPRIANI S.P.A. | 4.699 | 23,9 | 39 |
ROCCO FORTE & FAMILY (ROME) S.P.A. | 4.560 | -32,1 | 218 |
PASTORE S.R.L. | 4.478 | 38,6 | 540 |
CAMPEGGIO SPIAGGIA D’ORO S.P.A. | 4.326 | 2,4 | 24 |
DA VITTORIO S.R.L. | 4.312 | 43,4 | 172 |
MARINA DI VENEZIA SOCIETA’ PER AZIONI | 4.033 | -7,8 | 66 |
GEROMA S.P.A. | 3.990 | 2,9 | 46 |
GRUPPO UNA S.P.A. | 3.962 | -203,1 | 697 |
S.I.T.L.A. S.R.L. | 3.851 | 25,3 | 76 |
SANTA CATERINA S.P.A. | 3.767 | 6,3 | 104 |
SARNI S.R.L. | 3.584 | 108,2 | 265 |
LIGABUE SPA | 3.524 | 7,9 | 216 |
SIVE SOCIETA PER AZIONI | 3.459 | 10,9 | 0 |
HOTEL ADLER S.R.L. | 3.444 | 1,8 | 153 |
ETNAFOOD S.R.L. | 3.355 | 58,6 | 697 |
ITALIANA ALBERGHI S.R.L | 3.261 | -26,9 | 123 |
HOTEL CARUSO S.P.A. | 3.201 | 38,2 | 15 |
ANDREUS GOLFHOTEL SRL | 3.166 | 12,1 | 126 |
SIALM S.P. A. | 3.075 | 25,3 | 160 |
VERA SRL | 3.071 | 10,1 | 716 |
VOIHOTELS S.P.A. | 3.054 | 103,8 | 464 |
VILLAGGIO TURISTICO INT. S.R.L. | 3.021 | 0,3 | 20 |
NEPA SRL | 2.902 | 35,7 | 146 |
RESIDENCE MIRABELL SRL | 2.885 | 68,2 | 64 |
GASTRONOMICA ROSCIO S.R.L. | 2.841 | 4,4 | 104 |
INDEPENDENT HOSPITALITY MALPENSA S.R.L. | 2.838 | 12,7 | 129 |
B&B HOTELS ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 2.836 | 359,7 | 32 |
DITTA DOMENICO VENTURA S.R.L. | 2.814 | 19,9 | 138 |
S.E.A S.P.A. | 2.791 | 48,9 | 177 |
GUCCI GARDEN S.R.L. | 2.787 | 40,7 | 61 |
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.778 | -42,4 | 12.318 |
HOTEL ADLER THERMAE S.R.L. | 2.772 | 8,5 | 139 |
GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 2.769 | -560,7 | 3.556 |
COSMO HOTEL S.P.A. | 2.760 | 3,2 | 91 |
ALPINA DOLOMITES SRL | 2.687 | N.D. | 58 |
BELLATRIX S.R.L. | 2.630 | -18,9 | 345 |
DELPHINA S.P.A. | 2.630 | -38,2 | 350 |
BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L. | 2.603 | -13,3 | 250 |
C.I.A. S.P.A. | 2.524 | -1,2 | 47 |
AMONTI S.R.L. | 2.519 | 502,6 | 81 |
HASSLER ROMA S.P.A. | 2.511 | -13,7 | 146 |
SOCIETA’ AMM. GESTIONE ALBERGHI SPA | 2.457 | 16,4 | 114 |
PEDEVILLA S.P.A. | 2.438 | -15,5 | 951 |
G.A. S.R.L. | 2.437 | 545,8 | 34 |
HOTEL TERME MIONI PEZZATO PRIMA S.P.A. | 2.390 | 177,9 | 85 |
ELITE LIVORNO GESTIONI S.R.L. | 2.345 | -17,8 | 42 |
E.P. SOCIETA’ PER AZIONI | 2.328 | 114,5 | 1.250 |
I.S.A. S.P.A. | 2.306 | -19,2 | 47 |
G.B. THERMAE HOTELS S.R.L. | 2.294 | 8,6 | 376 |
QUELLENHOF SRL | 2.289 | 179,0 | 212 |
RELAIS LE JARDIN S.R.L. | 2.284 | -16,1 | 116 |
SEA SERVICES SRL | 2.233 | 10,9 | 127 |
S.I.N.A. SPA | 2.200 | -18,5 | 343 |
HOTEL PALACE S.R.L. | 2.158 | 13,2 | 111 |
GR GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. | 2.146 | -18,4 | 18 |
UGENTO S.R.L. | 2.070 | 55,6 | 64 |
EURORISTORO S.R.L. | 2.008 | 22,8 | 828 |
GIOVE S.P.A. | 2.006 | 30,8 | 69 |
MINI HOTEL S.R.L. | 1.975 | 82,6 | 66 |
VI.CO.OK SRL | 1.943 | 41,5 | 225 |
TERMINAL NAPOLI S.P.A. | 1.898 | 41,6 | 16 |
FIORAVANTI S.R.L. | 1.892 | 12,7 | 44 |
BLU HOTELS S.P.A. | 1.789 | 4,0 | 676 |
HOTEL PALME S.R.L. | 1.775 | -41,2 | 127 |
BIBIONE MARE S.P.A. | 1.763 | -21,2 | 26 |
ABC GROUP S.R.L. | 1.758 | 181,7 | 106 |
RESIDENCEHOTELS S.P.A. | 1.676 | 4,2 | 62 |
BINFI S.P.A. | 1.668 | -3,9 | 51 |
COLONNA HOLIDAYS S.R.L. | 1.652 | -16,0 | 172 |
LI CUPULATTI S.R.L. | 1.650 | 5,9 | 92 |
DUETORRIHOTELS S.P.A. | 1.611 | 119,2 | 232 |
J24HOTEL S.R.L. | 1.586 | N.S. | 6 |
WORLD FASHION FOOD S.R.L. | 1.579 | 342,0 | 262 |
HOTEL TERME MERANO S.R.L. | 1.565 | 51,9 | 110 |
CAMPING INT. LA QUERCIA S.R.L. | 1.562 | -9,8 | 45 |
GRAND HOTEL ABI D’ORU S.R.L. | 1.545 | -2,2 | 80 |
HOTEL DU LAC ET DU PARC S.R.L. | 1.502 | 9,0 | 123 |
SNAV S.P.A. | 1.477 | -369,0 | 145 |
AURORE DEVELOPMENT S.P.A. | 1.459 | -30,4 | 31 |
GRANDE ALBERGO EXCELSIOR VITTORIA S.P.A. | 1.409 | -26,9 | 150 |
SOGEDIN SPA | 1.405 | -13,1 | 593 |
FOODITALIA S.R.L. | 1.374 | -16,7 | 339 |
LINGOTTO HOTELS S.R.L. | 1.363 | 31,9 | 89 |
SOL MELIA’ ITALIA S.R.L. | 1.358 | 8,8 | 315 |
SMART S.R.L. | 1.320 | 35,2 | 592 |
FAVIAN S.R.L. | 1.294 | 41,6 | 164 |
HNH HOSPITALITY S.P.A. | 1.279 | 491,6 | 345 |
GRANDE ALBERGO VESUVIO S.P.A. | 1.272 | 16,5 | 161 |
GHMS VENEZIA S.P.A. | 1.259 | 95,3 | 198 |
ARTESOLE SRL | 1.238 | 192,0 | 79 |
EMSIDI S.R.L. | 1.190 | -22,3 | 323 |
HOTEL ALLA SALUTE S.R.L. | 1.183 | 196,8 | 122 |
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 1.179 | -3,8 | 794 |
NEW YORK COAST 2002 S.R.L. | 1.172 | 67,9 | 109 |
E.G.A. S.R.L. | 1.143 | -6,1 | 107 |
PIZZIUM S.P.A. | 1.137 | 274,6 | 162 |
DA PINO S.R.L. | 1.137 | -18,1 | 320 |
GRAPE HOSPITALITY ITALIAN OPCO S.R.L. | 1.106 | 91,5 | 78 |
PROGETTO ESMERALDA S.R.L. | 1.078 | -75,1 | 403 |
COMPAGNIATURISTICO ALBERGHIERA S.P.A. | 1.060 | 7,0 | 195 |
SALVATORE NALDI GROUP S.R.L. | 1.055 | 0,9 | 210 |
LEFAY RESORT DOLOMITI S.R.L. | 1.039 | -851,7 | 64 |
RISTOSI’ S.R.L. | 1.038 | 50,7 | 265 |
F&DE GROUP S.R.L. | 1.033 | 505,7 | 235 |
ROBINSON CLUB ITALIA S.P.A. | 1.032 | -55,6 | 234 |
S.E.A.R. S.R.L. | 1.027 | -33,1 | 97 |
RITMO S.R.L. | 1.010 | -5,2 | 268 |
B.M. GASTRONOMIA S.R.L. | 1.010 | 34,4 | 57 |
STARBUCKS ITALY S.R.L. | 1.001 | -274,2 | 232 |
CAROLA S.R.L. | 969 | -41,5 | 79 |
SUNFOOD S.R.L. | 955 | 4,1 | 250 |
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. | 947 | 294,6 | 70 |
IOI S.R.L. | 937 | 134,5 | 167 |
AGRITURISTICA LIGNANO S.R.L. | 921 | -8,0 | 140 |
I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A. | 920 | -38,9 | 638 |
LEFAY RESORT GARDA S.R.L. | 904 | 43,3 | 124 |
ELITE FIRENZE GESTIONI S.R.L. | 902 | -22,7 | 136 |
TERRAFERMA S.R.L. | 901 | 98,3 | 106 |
GENESI S.R.L. | 901 | -10,3 | 235 |
LADISA S.R.L. | 896 | 167,5 | 3.717 |
KELLYDELI S.R.L. | 880 | -12,8 | 46 |
AURAN SRL | 872 | 139,4 | 160 |
MEDONORATICO SRL | 864 | 124,4 | 86 |
RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. | 842 | -35,4 | 454 |
EURORISTORAZIONE S.R.L. | 817 | 150,3 | 2.641 |
FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L. | 811 | 181,8 | 826 |
LARIOHOTELS S.P.A | 792 | 88,2 | 113 |
REGENT MANAGEMENT S.R.L. | 776 | 17,3 | 217 |
MILANO RISTORAZIONE S.P.A. | 774 | 536,0 | 832 |
HOSPES S.R.L. | 744 | -30,6 | 691 |
VIANELLO VITTORIO S.P.A. | 741 | 77,8 | 49 |
PROMOZIONE E SVILUPPO SICILIA S.R.L. | 739 | -65,0 | 90 |
KUORE S.P.A. | 738 | -311,4 | 500 |
GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.P.A. | 735 | 17,6 | 36 |
GEMOS SOCIETA’ COOPERATIVA | 721 | 19,6 | 1.094 |
VIVENDA S.P.A. | 719 | -3,4 | 2.113 |
GREENBLU S.R.L. | 714 | 41,9 | 98 |
EFFE ENNE HOTELS S.R.L. | 713 | -226,0 | 66 |
GATE GOURMET ITALIA S.R.L. | 711 | 3,8 | 495 |
ARTHUR S.R.L. | 704 | -8,1 | 150 |
LUNGOLIVIGNO S.P.A. | 689 | -293,9 | 132 |
PALAZZO PAPADOPOLI HOTEL & SPA SRL | 662 | 40,4 | 86 |
ROADHOUSE S.P.A. | 654 | 121,2 | 2.216 |
S.A.R.F. S.P.A. | 653 | -54,5 | 96 |
MOLKO S.R.L. | 633 | 252,5 | 204 |
TERRA FELIX S.R.L | 625 | -38,6 | 117 |
BULGARI HOTELS AND RESORTS MILANO S.R.L. | 623 | -259,9 | 166 |
EUROPLAN S.P.A. | 605 | -31,6 | 294 |
GRUPPO DELLA FRERA HOTEL S.R.L. | 605 | 101,9 | 117 |
ITALFOOD S.R.L. | 576 | 127,5 | 182 |
SANTANGELO GROUP S.R.L. | 575 | 35,6 | 28 |
GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI SRL | 569 | 102,0 | 109 |
CHIARA S.R.L. | 568 | 198,1 | 87 |
EFFEPITRE S.R.L. | 560 | -303,3 | 278 |
WELL.COM G.M.B.H./S.R.L. | 553 | 580,0 | 95 |
VEGA S.P.A. | 547 | 19,5 | 90 |
HGT S.R.L. | 541 | -899,9 | 1.155 |
AMERICA GRAFFITI S.R.L. | 534 | -593,4 | 167 |
ERGIFE SPA | 533 | 3,1 | 33 |
EUROPA GROUP S.P.A. | 510 | -55,8 | 145 |
PLANET FOOD S.R.L. | 506 | 36,8 | 179 |
RIVA DEL SOLE SPA | 506 | -9,2 | 98 |
CALISE S.R.L. | 497 | 139,1 | 302 |
BAKERY PRINCI S.R.L. | 496 | -192,7 | 133 |
PIAZZA HOTELS&RESIDENCES SRL | 494 | 37,9 | 75 |
ITALIANA HOTELS & RESORT S.R.L. | 490 | -17,3 | 73 |
EDIZIONE ALBERGHI S.R.L. | 487 | 14,5 | 127 |
GIGIOSER S.R.L. | 487 | 97,1 | 119 |
HOTEL SPINALE S.R.L. | 484 | -24,9 | 86 |
PICCHIO S.R.L. | 477 | 109,8 | 127 |
BANFI S.R.L. | 475 | 47,9 | 151 |
ARBATAX PARK RESORT S.R.L. | 475 | 15,2 | 2 |
HAPIMAG ITALIA S.R.L. | 453 | -11,7 | 147 |
MAD LELE S.R.L. | 450 | -25,2 | 144 |
SUMMERTRADE S.R.L. | 447 | 11,7 | 154 |
ZUMA (ROME) S.R.L. | 425 | 311,2 | 104 |
MSC FOOD & BEVERAGE DIVISION S.P.A. | 419 | 23,1 | 110 |
PASSONI & DI MAURO S.R.L. | 404 | 14,3 | 116 |
WINKLER HOTELS S.R.L. | 393 | -906,0 | 178 |
ARILICA FOOD & BEVERAGE SERVICES S.R.L. | 389 | 179,9 | 219 |
MONTECARLO S.P.A. IMMOBILIARE | 385 | -47,3 | 237 |
FABBRO FOOD S.P.A. | 384 | 18,2 | 1.739 |
FHG S.R .L. | 383 | 447,8 | 82 |
CAPITAL S.R.L. | 383 | 89,0 | 310 |
EURO GESTIONI S.P.A. | 380 | -67,1 | 181 |
ESSEBI S.P.A. | 368 | -29,2 | 39 |
IT FIRENZE S.R.L. | 367 | -40,3 | 103 |
BIORISTORO ITALIA S.R.L. | 364 | 102,6 | 654 |
HILTON ITALIANA S.R.L. | 360 | -0,4 | 417 |
JESOLO TURISMO S.P.A. | 357 | -40,5 | 82 |
GRAND HOTEL DINO S.R.L. | 357 | -50,2 | 105 |
RISTOMAX S.R.L. | 355 | -8,7 | 175 |
INDIPENDENCE S.R.L. | 347 | 16,6 | 106 |
ACHILLE S.R.L. | 345 | 2,8 | 159 |
DANIELI MANAGEMENT S.R.L. | 335 | 139,2 | 259 |
CARIBE S.R.L. | 330 | 874,1 | 144 |
DIESA S.R.L. | 328 | 219,9 | 102 |
PANIFICIO MENCHETTI PIETRO S.R.L. | 323 | 38,2 | 238 |
BORDENAVE S.R.L. | 317 | 36,2 | 152 |
AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA SPA | 317 | 5,3 | 169 |
CIMAS S.R.L. | 308 | 103,7 | 299 |
RBR IMMOBILIARE S.R.L. | 294 | -68,9 | 112 |
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. | 284 | 54,7 | 2.325 |
COMMUNITY COOKING LEADER S.R.L. | 284 | 66,3 | 144 |
RM S.R.L. | 279 | 35,4 | 175 |
FAI SC | 269 | -17,3 | 523 |
H.F.G. S.R.L. | 262 | -141,2 | 108 |
DE GASPERI S.R.L. | 262 | -61,6 | 161 |
SIR S.R.L. | 251 | -14,3 | 304 |
ROADHOUSE GRILL ROMA SRL | 249 | -8,9 | 216 |
SMILE S.R.L. | 246 | 13,6 | 78 |
SRFF S.P.A. | 241 | -12,3 | 284 |
MARIANGELA S.R.L. | 241 | N.D. | 607 |
ARRANGER CONSULTING S.R.L. | 240 | 4,0 | 341 |
PEOPLE S.R.L. | 235 | 61,2 | 106 |
G & W INVEST S.R.L | 222 | -22,9 | 31 |
DANTE S.R.L. | 221 | -56,4 | 243 |
RESCHIO SRL | 217 | -68,1 | 25 |
FANTAMONDO S.R.L. | 216 | 13,0 | 185 |
CAFFETTERIE NANNINI SRL | 216 | 549,5 | 90 |
AMAPA S.R.L. | 209 | -38,3 | 89 |
COOPERATIVA LAVORO LA CASCINA S.C.P.A. | 207 | -3,5 | 216 |
IL PELLICANO SPA | 201 | 48,8 | 121 |
DAYTONA S.R.L. | 190 | 9,5 | 189 |
FORASTIERI W. S.R.L. | 188 | 3,8 | 27 |
BIBOS S.R.L. | 188 | 23,2 | 518 |
GOOD FOOD S.R.L. | 186 | 67,8 | 219 |
PANINO GIUSTO S.P.A. | 177 | -134,0 | 349 |
LEONARDO HOTELS (ITALY) S.R.L. | 166 | -79,1 | 28 |
S&S HOTEL S.R.L. | 157 | -53,9 | 15 |
COOPERATIVA DI LAVORO S. E L. S.C. | 152 | 41,9 | 1.772 |
LE STAGIONI S.R.L | 150 | -451,1 | 114 |
GSDF S.R.L. | 147 | -35,2 | 210 |
IMEXX GROUP S.R.L. | 146 | 11,0 | 17 |
ATOS GESTIONI S.R.L. | 144 | -42,1 | 17 |
LOOPING S.R.L. | 142 | -19,8 | 163 |
EUTOURIST NEW S.R.L. | 140 | -85,3 | 663 |
SIAL S.R.L. | 139 | -21,7 | 220 |
FV GESTIONI S.R.L. | 132 | 18,5 | 127 |
DOGISE S.R.L. | 130 | -36,9 | 149 |
ARIALUCE S.R.L. | 122 | 51,3 | 191 |
MAGICA S.R.L. | 113 | 589,6 | 91 |
BOLOGNA FAMILY RESTAURANT S.P.A. | 101 | -30,6 | 191 |
HIT HOTEL S.R.L. | 96 | 54,7 | 57 |
JAM S.R.L. | 96 | 81,2 | 35 |
COOB S.C. | 95 | 43,3 | 3 |
GAMS SPA | 93 | 2,9 | 133 |
ERREDICI S.R.L. | 89 | -85,7 | 80 |
AUTOBAR DI GINETTI G. & C. S.R.L. | 86 | 12,9 | 27 |
CLUB RISTORAZIONE S.R.L. | 83 | -80,8 | 351 |
ALL FOOD S.P.A. | 79 | -94,8 | 1.058 |
VISCONTI CESI S.R.L. | 79 | -6,3 | 73 |
AUREA S.R.L. | 75 | -59,6 | 182 |
5ROOSTERS SRL | 63 | -62,8 | 134 |
LAMPO 5 S.R.L. | 57 | -48,7 | 70 |
APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L. | 55 | -13,1 | 12 |
HOTEL SERVICE GROUP S.R.L. | 45 | -43,9 | 15 |
GESTIONI ALBERGHIERE RAELI S.R.L. | 38 | -87,3 | 79 |
FAMILY FOOD PERUGIA S.R.L. | 35 | -94,0 | 222 |
S.I.A.R.C. S.P.A. | 33 | -13,5 | 337 |
HERMES S.R.L. | 32 | -90,1 | 162 |
CDSHOTELS S.P.A. | 32 | -81,9 | 276 |
SARCA CATERING S.R.L. | 31 | 8,9 | 330 |
C.O.T. SOCIETA’ COOPERATIVA | 31 | -11,7 | 376 |
DOPPIO MALTO S.P.A. | 29 | N.S. | 207 |
ELE S.P.A. | 29 | -77,1 | 432 |
REFECTIO S.R.L. | 28 | -62,2 | 386 |
ALAJMO S.P.A. | 22 | -87,0 | 173 |
ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L. | 21 | -20,4 | 258 |
ALTACHIARA S.R.L. | 19 | -55,1 | 107 |
COOPERATIVA ITALIANA CATERING | 15 | -53,4 | 9 |
L’ALBERETA S.R.L. A SOCIO UNICO | 14 | -102,2 | 87 |
M HOTELS SRL | 11 | -150,6 | 37 |
ECCE S.R.L. HOTEL MICHELANGELO | 9 | -100,6 | 111 |
MERCATO CENTRALE ROMA TERMINI S.R.L. | 8 | -63,6 | 50 |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 7 | -53,3 | 581 |
FATTORIE GAROFALO SCA | 6 | 36,4 | 91 |
SMA RISTORAZIONE S.R.L. | 2 | -72,2 | 256 |
TURRINI RISTORAZIONE S.R.L. | 0 | -99,8 | 394 |
IFM FERRARA S.C.P.A. | 0 | N.D. | 101 |
EMMEPI S.R.L. | -1 | -102,3 | 213 |
HLU GESTIONI S .R.L. | -17 | -121,3 | 33 |
PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L. | -18 | -156,5 | 231 |
INNOVA S.P.A. | -31 | -95,6 | 1.379 |
WHY THE BEST HOTELS S.R.L. | -41 | -55,9 | 150 |
ROCCO FORTE & FAMILY S.P.A. | -42 | -92,2 | 104 |
ROMA GESTIONI S.R.L. | -47 | -273,3 | 53 |
LINDBERGH HOTELS S.R.L. | -55 | -94,0 | 187 |
PIZZASLICE SRL | -59 | -73,4 | 150 |
BREAK & LUNCH S.R.L. | -117 | -765,1 | 189 |
LA SESSOLA SERVICE S.R.L. | -136 | -113,8 | 184 |
MYTHOS SRL | -137 | 6,4 | 148 |
HOTEL BIODOLA S.R.L. | -139 | -494,9 | 176 |
CONSORZIO MCCOOP ITALIA ’96 | -151 | 60,0 | 0 |
WORK CROSSING S.C.P.A. | -155 | -300,9 | 221 |
VICO S.P.A. | -158 | 72,0 | 161 |
MERCATO SRL | -174 | -87,4 | 256 |
VAIMO S.P.A. | -193 | -118,2 | 324 |
LA QUARTA S.R.L. | -324 | -48,4 | 330 |
SIRIO S.P.A. | -346 | -66,4 | 105 |
FLUNCH ITALIA S.R.L. | -369 | -59,2 | 316 |
SODEXO MOTIVATION S. ITALIA SRL | -372 | -41,7 | 113 |
BONVECCHIATI S.P.A. | -400 | -232,1 | 115 |
IGV HOTELS S.P.A. | -436 | -89,8 | 15 |
ATLANTIC S.R.L. | -472 | -159,3 | 1.043 |
FLORENCE MANAGEMENT S.R.L. | -481 | -73,6 | 332 |
HOTELTURIST S.P.A. | -493 | N.S. | 131 |
HOTEL INVEST ITALIANA S.R.L. | -502 | -69,7 | 162 |
I.F.I. S.P.A. | -520 | -57,6 | 147 |
ACCORHOTELS ITALIA S.R.L. | -525 | -137,0 | 57 |
EDILMARINA S.R.L | -537 | 585,0 | 47 |
RETAIL FOOD S.R.L. | -542 | 236,6 | 198 |
ALPIN S.R.L. | -628 | N.S. | 38 |
EMAAR HOTELS & RESORTS S.R.L. | -657 | -87,6 | 111 |
HOTEL EDEN S.R.L. | -722 | -150,1 | 198 |
VILLA PINCIANA S.R.L. | -750 | -66,3 | 135 |
BURGER KING RESTAURANTS ITALIA S.P.A. | -782 | -47,5 | 1.164 |
HANA GROUP ITALIA SRL | -785 | 83,5 | 187 |
LDC ROME HOTELS S.R.L. | -928 | -23,5 | 118 |
TERME DI SATURNIA S.P.A. | -1.168 | 873,5 | 152 |
BARCELO GESTION HOTELES ROMA S.R.L. | -1.335 | 244,7 | 42 |
TT HOTELS ITALIA S.R.L. | -1.373 | 232,2 | 228 |
E.I.T. S.P.A. | -1.458 | N.S. | 225 |
IP FOOD & SERVICES SPA | -1.496 | -142,5 | 95 |
LARIMAR ROME HOTEL OP. S.R.L. | -1.530 | N.S. | 224 |
KIWI BEACH RESORTS S.R.L. | -1.551 | -8,8 | 6 |
UNIONE ESERCIZI ALBERGHI DI LUSSO SRL | -1.695 | -18,9 | 67 |
US FOOD NETWORK S.R.L. | -1.709 | 29,2 | 169 |
ALIA S.R.L. | -1.851 | 113,1 | 110 |
BARCELO GESTION HOTELES ITALIA S.R.L. | -1.882 | 111,8 | 28 |
CASTIGLION DEL BOSCO HOTEL S.R.L. | -1.908 | -46,4 | 159 |
GUSTOFAST S.P.A. | -1.973 | 40,3 | 254 |
ACROPOLIS S.P.A. | -2.106 | -50,3 | 184 |
MISCUSI S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | -2.147 | 190,3 | 185 |
LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L. | -2.169 | 94,5 | 739 |
TH GESTIONI S.P.A. | -2.315 | 154,2 | 404 |
PERMAK INVESTMENTS S.R.L. | -2.452 | -324,4 | 159 |
DO&CO ITALY S.R.L. | -2.600 | N.S. | 98 |
HOTEL INVEST ITALIANA REAL ESTATE S.R.L. | -2.606 | N.S. | 92 |
RUSSOTTI GESTIONI HOTELS S.P.A. | -2.849 | 14,8 | 433 |
BAGLIONI HOTELS S.P.A. | -3.087 | -557,8 | 326 |
EATALYWORLD S.R.L. | -3.138 | N.S. | 72 |
SIRIO S.P.A. | -3.436 | -367,2 | 817 |
HALLDIS S.P.A. | -3.469 | -50,2 | 79 |
BAUER S.R.L. | -3.968 | -63,1 | 226 |
IHC S.P.A. | -4.161 | N.S. | 484 |
FC RETAIL S.P.A. | -4.649 | 154,2 | 339 |
TEMAKINHO S.P.A. | -4.658 | -516,1 | 288 |
Q EXCELSIOR ITALIA S.R.L. | -4.890 | 30,1 | 274 |
MILLENARIA S.R.L. | -4.952 | -183,0 | 79 |
HI FOOD S.R.L. | -4.972 | N.D. | 180 |
REGIS HOTELS MANAGEMENT ITALY S.R.L. | -5.085 | N.D. | 152 |
PALAZZO DI VARIGNANA S.R.L. | -6.303 | 9,9 | 180 |
EXCELSIOR HOTEL GALLIA S.R.L. | -6.670 | -21,6 | 181 |
BRE/ALLIANCE HOSPITALITY ITALY S.R.L. | -8.732 | -117,3 | 257 |
DNATA S.R.L. | -11.039 | N.S. | 735 |
GROMART S.R.L. | -11.115 | 43,6 | 461 |
PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L. | -12.093 | -1,0 | 319 |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. | -14.329 | 28,7 | 6.044 |
SERIST S.R.L. | -16.933 | 313,2 | 1.326 |
CFH MILAN HOLDCO S.R.L. | -19.691 | 244,7 | 302 |
INGRID HOTELS S.P.A. | -30.618 | 440,0 | 230 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore della ristorazione, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali
Ti potrebbero interessare anche:

