
Il comparto della grande distribuzione alimentare conta 66.545 aziende, delle quali 7.817 sono società di capitali, e 2.106 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della grande distribuzione alimentare, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende italiane appartenenti al comparto della grande distribuzione alimentare per il biennio 2018-2019.
La classifica aggiornata al 2021 è visionabile al link https://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-400-aziende-della-gdo-alimentare-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.
La classifica delle aziende italiane appartenenti al comparto della grande distribuzione alimentare è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
ESSELUNGA SPA | 7.913.059 | 3,5 | 8,81 |
LIDL ITALIA S.R.L. | 5.152.483 | 9,1 | 7,32 |
COOP ALLEANZA 3.0 SC | 3.649.331 | -2,4 | -3,35 |
GS SPA | 3.476.202 | -4,5 | -0,38 |
MD S.P.A. | 2.484.709 | 11,3 | 5,36 |
PAC 2000 A SC | 2.402.749 | 6,1 | 2,30 |
UNICOOP FIRENZE SC | 2.383.723 | -0,2 | 6,44 |
SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | 2.141.268 | 2,7 | 6,65 |
MAXI DI S.R.L. | 2.124.737 | 3,3 | 5,79 |
COOP CONSORZIO NORD OVEST SCARL | 2.062.008 | -2,4 | 0,30 |
ASPIAG SERVICE S.R.L. | 2.055.683 | 4,8 | 4,98 |
PAM PANORAMA S.P.A. | 1.700.004 | 4,8 | 1,01 |
CONAD SC | 1.572.001 | 9,3 | 0,52 |
S.S.C. S. R.L. | 1.517.988 | -8,3 | -4,59 |
IPER MONTEBELLO S.P.A. | 1.517.364 | -12,1 | 3,34 |
BENNET S.P.A. | 1.397.645 | 0,0 | 5,30 |
UNICOMM S.R.L. | 1.366.060 | 4,7 | 4,17 |
EUROSPIN LAZIO SPA | 1.334.490 | 3,9 | 9,35 |
COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI SC | 1.225.523 | 9,0 | 5,73 |
MEGAMARK S.R.L. | 1.154.781 | 10,1 | 1,36 |
ALI’ S.P.A. | 1.065.283 | 3,0 | 7,51 |
DIMAR S.P.A. | 1.049.742 | 3,5 | 7,51 |
NOVA COOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 1.031.163 | 1,0 | 4,80 |
RIALTO S.P.A. | 994.640 | N.D. | 2,49 |
CE.DI. GROS SCARL | 954.082 | 8,6 | 0,29 |
SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. | 948.770 | 8,9 | 6,71 |
UNES MAXI S.P.A. | 940.791 | -0,7 | 5,91 |
COOP LOMBARDIA SC | 920.601 | -3,3 | 1,11 |
UNICOOP TIRRENO SC | 903.092 | -2,3 | 0,67 |
CONAD CENTRO NORD SC | 893.056 | 5,0 | 4,52 |
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A. | 861.060 | 5,0 | 9,55 |
AGORA’ NETWORK SCARL | 833.088 | 8,5 | -0,96 |
MULTICEDI S.R.L. | 809.514 | 8,2 | 3,39 |
IPERAL S.P.A. | 805.052 | 11,6 | 8,91 |
IN’S MERCATO S.P.A. | 798.106 | 9,0 | 5,29 |
CONAD ADRIATICO SC | 795.358 | 20,2 | 2,51 |
DI PER DI S.R.L. | 788.233 | 0,1 | 5,58 |
COOP LIGURIA SC DI CONSUMO | 757.178 | -0,8 | 0,42 |
FRATELLI ARENA SRL | 724.289 | 42,4 | 4,35 |
EUROSPIN SICILIA SPA | 716.980 | 10,4 | 9,43 |
MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. | 715.229 | 4,5 | 7,30 |
COOP ITALIA SC | 706.143 | -4,7 | 1,94 |
TIGROS SPA | 681.867 | 13,6 | 7,22 |
EUROSPIN PUGLIA S.P.A. | 671.546 | 6,8 | 8,21 |
APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L. | 603.975 | 18,0 | 3,17 |
COOP CENTRO ITALIA SC | 588.029 | -0,7 | 3,31 |
F.LLI LANDO S.P.A. | 585.023 | 1,2 | 7,22 |
SOGEGROSS S.P.A. | 500.360 | 1,2 | 2,61 |
ROSSETTO TRADE S.P.A. | 498.577 | 0,9 | 5,11 |
CONAD SICILIA SC | 489.329 | 1,6 | 0,48 |
PRIX QUALITY SPA | 438.509 | 7,5 | 4,70 |
ERGON SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. | 433.736 | 17,2 | 0,31 |
MIGROSS S.P.A. | 423.669 | 2,3 | 5,54 |
AP COMMERCIALE SRL | 357.386 | 33,7 | 2,43 |
SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. | 341.970 | 0,6 | 4,71 |
BASKO S.P.A. | 335.741 | 4,4 | 2,80 |
NORDOVEST INSIEME S.R.L. | 335.706 | -10,5 | 3,66 |
TATO’ PARIDE S.P.A. | 333.567 | -0,9 | 2,60 |
A.Z. S.P.A. | 331.093 | 15,0 | 3,99 |
REALCO SC | 322.240 | 4,1 | 1,63 |
MAIORANA MAGGIORINO SPA | 318.468 | -1,2 | 1,85 |
CODE’ CRAI OVEST SC | 316.324 | 1,2 | 0,34 |
DICO S.P.A. | 313.160 | 8,1 | 50,31 |
ECORNATURAS+ S.P.A. | 309.499 | 0,5 | 6,22 |
ITALMARK S.P.A. | 301.115 | 12,3 | 8,27 |
REWE GROUP BUYING ITALY SRL | 295.430 | 13,4 | -0,87 |
MEGAGEST S.R.L. | 282.215 | 4,0 | 4,88 |
SUPERMERCATI POLI S.P.A. | 269.942 | 2,6 | 4,74 |
GDA S.P.A. | 267.707 | 7,6 | 1,82 |
PAM FRANCHISING S.P.A. | 253.676 | 66,7 | 2,48 |
VEGA SOCIETA’ COOPERATIVA | 252.658 | 2,6 | 0,49 |
ALFI S.R.L. | 251.730 | -0,3 | 2,96 |
AMA CRAI EST SOCIETA’ COOPERATIVA | 251.556 | -0,1 | 0,64 |
COAL SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. | 250.047 | 6,9 | 2,11 |
G.D. SRL | 236.582 | -11,4 | 0,92 |
D.A.O. SC | 234.504 | 6,0 | 1,04 |
CE.DI. MARCHE SC | 233.728 | 2,3 | 3,49 |
NUME S.R.L. | 221.661 | 1,5 | 4,22 |
BOFROST ITALIA SPA | 219.027 | -0,3 | 9,90 |
ETRURIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 218.190 | 0,0 | 4,01 |
SUPEREMME S.P.A. | 205.509 | 4,5 | 3,34 |
CIVE S.P.A. | 203.565 | 8,8 | 5,76 |
SISA SICILIA S.P.A. | 201.315 | 18,7 | 4,21 |
D.M.O. S.P.A. | 201.043 | 1,4 | 4,37 |
HERMES ITALIE S.P.A. | 194.361 | 6,5 | 17,64 |
CONSORZIO EUROPA S.C.P.A. | 189.661 | -9,7 | 1,42 |
MERKANT S.R.L. | 188.239 | 4,6 | 0,71 |
LS TRAVEL RETAIL ROMA S.R.L. | 185.057 | 11,3 | 11,73 |
SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. | 180.661 | 10,8 | 7,44 |
EMME PIU’ SRL | 179.092 | -6,7 | 3,01 |
DUFRITAL S.P.A. | 177.901 | 9,5 | 12,36 |
CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. | 175.186 | -1,4 | 1,59 |
BUSCAINI ANGELO SRL | 172.873 | 3,6 | 5,98 |
DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. | 170.209 | 10,1 | -0,07 |
SI.D.I. PICCOLO S.R.L. | 168.690 | 8,2 | 4,26 |
PIANETA COSPEA S.R.L. | 167.461 | 3,9 | 4,02 |
ROCCHETTA S.R.L. | 167.155 | 160,7 | 5,42 |
COOP RENO SC | 150.315 | -0,1 | 3,89 |
CAMPOROSSO S.R.L. | 146.290 | 8,3 | 2,07 |
PEWEX AL.PA. SRL | 143.155 | -2,4 | 6,66 |
SUPERMERCATI CADORO S.P.A. | 141.279 | 1,1 | 0,73 |
S.I.D.O. S.R.L. | 138.951 | 3,0 | 0,28 |
BILLIG S.P.A. | 135.647 | 2,7 | 5,00 |
GESPAC S.R.L. | 126.367 | -1,1 | 5,72 |
SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L. | 124.055 | -2,9 | 2,35 |
SIGNO S.R.L. | 121.471 | 1,3 | 6,02 |
DOC ROMA S.R.L. | 120.410 | -1,3 | 2,53 |
PRESTOFRESCO S.P.A. | 120.224 | 7,4 | 2,03 |
BORELLO S.R.L. | 111.356 | -11,6 | 6,96 |
DESA SRL | 110.957 | 4,8 | 5,77 |
HERA SRL | 110.901 | 905,2 | -2,99 |
ARIMONDO S.R.L. | 110.691 | 6,0 | 5,24 |
MAX MARKET S.R.L. | 109.388 | 7,6 | 1,23 |
PERIMETRO SUD S.R.L. | 107.881 | 80,0 | 5,85 |
ALIOTO S.P.A. | 104.613 | 14,5 | 0,85 |
MULTINVEST S.R.L. | 101.333 | 38,8 | 1,13 |
ORVEA S.P.A. | 97.533 | 3,6 | 7,46 |
AIREST RETAIL S.R.L. | 97.224 | 7,9 | 17,69 |
ZERO1 S.R.L. | 94.134 | -1,2 | 2,35 |
C.R. MARKET S.P.A. | 93.994 | 5,5 | 2,74 |
ICA.MARKET S.R.L. | 93.452 | 6,7 | 1,26 |
EMMETRE S.P.A. | 90.655 | -2,6 | -3,58 |
TIGER ITALIA 1 S.R.L. | 89.077 | 2,0 | 5,95 |
DADO S.P.A. | 87.650 | 0,7 | 2,52 |
LADIS S.R.L. | 86.740 | 13,4 | 4,07 |
SHOPSI’ S.R.L. | 86.613 | 18,3 | -4,46 |
GMS S.R.L. | 84.385 | 0,6 | 0,43 |
NUOVA DISCOUNT S.R.L. | 81.872 | 102,3 | 4,37 |
CENTRO COMMERCIALE RAMONDA S.P.A. | 80.303 | 2,1 | 5,19 |
MEDIA DIS S.R.L. | 79.749 | 14,8 | 3,80 |
MIDA 3 S.R.L. | 79.302 | -31,6 | 1,84 |
ALICAM S.R.L. | 78.667 | 2,2 | 4,59 |
ANJOKA SRL | 78.494 | 3,3 | -0,46 |
SANT’ELIA S.R.L. | 78.335 | -7,4 | 5,69 |
BRENDOLAN ALIMENTARI S.R.L. | 78.185 | -1,3 | 1,89 |
FAMILY MARKET S.P.A. | 72.456 | 0,9 | 2,13 |
BUSCAINI SUPERMERCATI TRIONFALE S.R.L. | 72.375 | 8,8 | 4,75 |
D.I.MAR. S.R.L. | 72.190 | -8,7 | 3,81 |
GROS CIDAC S.R.L. | 70.707 | -0,3 | 9,40 |
SUPERMERCATI GIEFFE S.R.L. | 70.643 | 2,9 | 2,53 |
CARELLI S.R.L. | 70.262 | 2,8 | 1,19 |
UNIONE AMIATINA, SC | 69.578 | 34,7 | 4,20 |
COOP VICINATO LOMBARDIA SC | 69.342 | -6,2 | 1,80 |
CLODIA COMMERCIALE SRL | 69.149 | -0,5 | 4,33 |
GAMAC GROUP S.R.L. | 68.524 | 25,0 | 3,46 |
QUI DISCOUNT S.P.A. | 67.627 | 1,6 | 4,58 |
EMMECI SRL | 67.492 | -0,8 | 4,87 |
EMMECI S.P.A. | 66.803 | 11,1 | 2,94 |
INSIEME S.R.L. | 65.278 | 60,7 | 1,68 |
BAIANO GROUP S.R.L. | 64.170 | 7,6 | 3,16 |
GRANATO S.P.A. | 64.095 | 1,0 | 5,08 |
UNIPAM S.R.L. | 63.584 | 6,8 | 6,16 |
CENTRO COMMERCIALE DISCOUNT S.P.A. | 62.122 | 2,7 | 4,62 |
GLEMA SRL | 61.508 | 8,2 | 4,75 |
RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. | 60.466 | 23,0 | -0,42 |
L’ALCO S.P.A. | 59.609 | -4,3 | -42,90 |
GRANMERCATO S.P.A. | 59.482 | 0,5 | 2,67 |
EURALCOOP SC | 58.750 | 1,2 | 1,19 |
PERRONE S.R.L. | 56.820 | 5,8 | 3,16 |
GLOBUS SUPERMERCATI S.R.L. | 56.810 | -2,5 | 1,20 |
GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A. | 56.524 | 4,8 | 52,31 |
MGDR S.R.L. | 54.115 | 6,0 | 4,44 |
C.D.K. S.R.L. | 53.841 | -1,0 | 3,09 |
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SC | 53.553 | -1,7 | 1,57 |
SPAK MARKET S.R.L. | 52.451 | 0,6 | 1,70 |
CE.PAS. S.R.L. | 51.579 | 1,2 | 4,49 |
UNIVERSO SRL | 51.148 | -2,1 | 3,10 |
4 MORI STORES S.R.L. | 51.142 | 4,5 | 1,51 |
MADIMAR SRL | 50.108 | 1,0 | 1,78 |
MANZINI & CO. DAL 1938 SRL | 49.778 | 69,1 | 2,06 |
AQUILA DISTRIBUZIONE SRL | 49.651 | 23,0 | 0,53 |
ITALMARK IC S.P.A. | 49.607 | 3,8 | 4,44 |
SVILUPPO & DISTRIBUZIONE SRL | 49.582 | 3,3 | -3,86 |
ETRUSCO S.R.L. | 48.173 | -3,1 | 5,87 |
MULTICEDI MCN SOC. CONS. A R.L. | 47.954 | 0,7 | 0,05 |
D’AMBROS IPERMERCATO SPA | 47.838 | -4,5 | 7,08 |
SUPERO’ S.R.L. | 47.362 | 7,4 | 2,54 |
GILAS S.R.L. | 47.055 | -0,3 | 7,10 |
LAEMA SRL | 46.834 | -2,2 | 4,26 |
ESD ITALIA S.R.L. | 46.710 | 3,9 | 2,48 |
CD 24121 SRL | 46.192 | 3,7 | 0,40 |
GRACOS SRL | 45.899 | 2,2 | 3,90 |
DIS GAU CENTER S.R.L. | 45.791 | -1,2 | 4,55 |
M.M.C. MINI MARKET COOP S.R.L. | 45.335 | -0,9 | -1,01 |
ALIANTE S.R.L. | 44.165 | 2,8 | 1,78 |
GESTFOODGESTIONE ALIMENTARE SRL | 43.989 | 0,6 | 1,99 |
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD S.R.L. | 43.924 | -50,5 | -22,71 |
COMEDITERRANEO S.R.L. | 43.472 | 3,0 | 4,22 |
LA PRIMA S.R.L. | 42.474 | 7,4 | 2,60 |
BERNABEI LIQUORI SRL | 42.412 | 14,2 | 3,60 |
CBF S.R.L. | 41.908 | 3,7 | 1,27 |
WALBER S.P.A. | 41.883 | 4,4 | 4,65 |
EMEA S.R.L. | 41.796 | -4,5 | 9,17 |
DIS S.R.L. | 41.538 | 4,4 | 2,21 |
PINGUE SUPERMERCATI SRL | 41.004 | 14,1 | 0,85 |
CONAD SI.RO. SRL | 40.897 | -8,7 | 3,17 |
BOLOGNA EST SRL | 39.764 | 269,3 | -0,60 |
LIKE SICILIA S.R.L. | 39.593 | N.D. | -6,35 |
DI GIOVANNI PASQUALE S.R.L. | 39.430 | -6,9 | -0,05 |
SOTTILE S.R.L. | 38.944 | 57,4 | 2,05 |
RATTI S.R.L. | 38.928 | 10,9 | 4,83 |
SGM SUPERMERCATI S.R.L. | 38.779 | 8,3 | 7,74 |
DOMENICO CETORELLI SRL | 38.538 | 1,9 | 0,18 |
ACIL S.R.L. | 38.389 | 8,0 | 2,96 |
MAROS S.R.L. | 38.195 | 1,2 | 4,94 |
SINERGIA S.P.A. | 38.191 | -2,3 | -2,21 |
SUPER ELITE FOODS S.R.L. | 38.061 | 2,9 | 1,21 |
RISPARMIO CASA INVEST S.R.L. | 37.764 | -8,5 | 12,21 |
SAN FRANCESCO S.R.L. | 37.435 | 4,4 | 2,25 |
EFFELLE S.R.L. | 37.399 | 3,1 | 4,66 |
VALMARKET G.D.O. SRL | 37.090 | 12,5 | 2,15 |
WINNER S.R.L. | 37.086 | 1,8 | 5,73 |
MODENA PIU’ SRL | 37.076 | -7,1 | 0,11 |
DETTORI MARKET S.R.L. | 37.041 | -47,2 | 6,41 |
RETAIL GROUP S.P.A. | 36.942 | -8,7 | 19,22 |
SUPER ELITE TRADING S.R.L. | 36.584 | 1,3 | 1,65 |
AZZURRA S.R.L | 36.562 | -0,3 | 1,74 |
PALADINI OTELLO SUPERM. S.R.L. | 36.396 | 0,3 | 6,11 |
ADRIATICA S.R.L. | 36.105 | -0,6 | 0,74 |
CASCI S.R.L. | 35.949 | 5,6 | 4,28 |
SUPERMERCATI FELICIANO BUSCAINI S.R.L. | 35.914 | 5,8 | 9,15 |
TRADE ERREGI SRL | 35.736 | 10,3 | 9,30 |
C3 | 35.421 | 12,7 | -0,05 |
TIGER ITALY 2 SRL | 35.412 | 3,8 | 11,10 |
NOCENTINI GROUP S.R.L. | 35.219 | -5,4 | 2,12 |
ALBA SRL | 34.915 | N.D. | 1,08 |
GEDIS S.R.L. | 33.994 | 2,4 | 0,54 |
COMETA S.R.L. | 33.633 | -3,3 | 1,16 |
KAPPA 2 S.R.L. | 33.424 | -7,0 | 2,93 |
EUROBON S.R.L. | 33.265 | 285,8 | 1,12 |
GSI S.R.L. | 33.150 | 0,4 | 4,14 |
SUPERSARDISSIMI S.R.L. | 33.084 | 1,3 | 4,42 |
COMMERCIALE DETTORI S.R.L. | 32.949 | N.S. | 1,18 |
COOP CONSUMATORI ALTO GARDA SC | 32.773 | -0,5 | 2,97 |
GROMART S.R.L. | 32.635 | 2,4 | -18,77 |
GALLIANO SHOPPING S.R.L. | 32.396 | 1,3 | 1,47 |
GILDAR S.R.L. | 32.249 | -5,2 | 3,85 |
SPEEDY MARKET S.R.L. | 32.068 | 8,3 | 5,55 |
FRAC S.R.L. | 31.664 | 3,5 | 2,87 |
SUPERMERCATI DELL’ARGINE S.R.L. | 31.597 | 14,3 | 0,31 |
SUPER ELITE 6 S.R.L. | 31.057 | 0,1 | 4,82 |
FI.DI.AL. S.P.A. | 31.046 | 7,7 | 9,40 |
SAMAR S.R.L. | 30.805 | -1,8 | 3,05 |
MARKET IT. TIPICI E CONVENIENTI S.R.L. | 30.727 | 7,3 | 1,17 |
LE QUADRE S.R.L. | 30.499 | -4,4 | 1,40 |
SIENA STORE S.R.L. | 30.374 | -5,4 | 1,34 |
EMMEDIEMME S.R.L. | 30.297 | 10,1 | 5,23 |
PREZZEMOLO & VITALE S.P.A. | 30.235 | 20,9 | 6,25 |
LE QUERCE S.R.L. | 30.230 | -1,4 | 2,23 |
GRUPPO ARGENTI S.R.L. | 30.153 | 4,6 | -4,33 |
MASTRANTONI & TARQUINI S.R.L. | 30.131 | 13,5 | 1,83 |
NICON S.R.L. | 30.096 | 21,8 | 0,53 |
LA COOPERATIVA DI CORTINA SC | 29.989 | 2,7 | 3,71 |
ITALIANA SUPERMERCATI S.R.L. | 29.863 | 2,3 | 7,94 |
TARAS S.R.L. | 29.710 | 0,3 | 1,54 |
STORE HOUSE S.R.L. | 29.634 | 18,6 | 1,13 |
AMBI S.R.L. | 29.550 | 10,3 | 1,77 |
D.M.C. S.R.L. | 29.251 | 1,8 | 0,41 |
FILANGERA S.R.L. | 28.980 | N.D. | 0,15 |
FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA SC | 28.669 | 3,0 | 5,66 |
SUPER ELITE 5 S.R.L. | 28.649 | 12,0 | 6,06 |
ZEUS SRL | 28.578 | 1,7 | 2,59 |
ELITE CIAMPINO S.R.L. | 28.538 | 10,0 | 1,84 |
MAXIMARKET S.R.L. | 28.536 | 0,3 | 0,90 |
IL TORRENTE S.R.L. | 28.510 | 75,2 | 0,41 |
TRENTO SVILUPPO S.R.L. | 28.216 | -30,5 | 4,18 |
PREMIUM PRICE ITALIA S.R.L. | 28.131 | 3,5 | 0,97 |
SUPERMERCATI D. & P. S.R.L. | 28.045 | -2,1 | 5,67 |
VILLA S.R.L. | 27.756 | -11,0 | -4,85 |
ALLES MARKET S.R.L. | 27.494 | 1,2 | 2,73 |
IL GIRASOLE S.R.L. | 27.420 | -18,1 | 2,48 |
UNICO S.R.L. | 27.412 | 1,8 | 9,92 |
IDROMARKET S.R.L. | 27.099 | 4,1 | 5,62 |
HOME RETAIL SRL | 26.852 | 12,7 | 1,38 |
EUROPA COMMERCIALE SRL | 26.792 | 61,7 | 3,65 |
AV PLUDA S.R.L. | 26.779 | 16,2 | 5,08 |
HEINEMANN ITALIA S.R.L. | 26.580 | -2,7 | 8,87 |
F.LLI MICCIO S.R.L. | 26.512 | 10,0 | 4,42 |
LE VELE S.R.L. | 26.310 | 2,1 | 1,26 |
GREEN MARKET S.R.L. | 26.217 | 100,0 | 9,27 |
LEONARDO SRL | 25.670 | N.D. | 0,34 |
GESTMARTIN S.R.L. | 25.458 | 14,5 | 5,64 |
IMMOBILIARE AMICI SRL | 25.223 | 91,8 | 10,40 |
M.T. GROUP S.R.L. | 25.129 | 268,8 | 0,12 |
EUFORIA S.R.L. | 25.093 | 43,3 | 2,25 |
GELMARKET S.R.L. | 25.015 | -2,2 | 3,38 |
S.G.S. SRL | 24.688 | 4,3 | 1,04 |
TUSCOGEST S.R.L. | 24.535 | -3,0 | 3,01 |
SUPERMERCATI GRISI S.R.L. | 24.387 | 3,8 | 3,64 |
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO SC | 24.331 | 0,7 | 5,09 |
ALL TRADE S.R.L. | 24.304 | 26,5 | 9,49 |
MEDI STORE S.R.L. | 24.154 | -10,1 | 2,06 |
SD STORE FIRENZE S.R.L. | 24.057 | -14,0 | 0,49 |
ALBA S.R.L. | 23.989 | -6,6 | 2,31 |
D.S. SERVICE S.R.L. | 23.780 | 7,4 | 3,66 |
DISCOVERY S.R.L. | 23.758 | -17,1 | 4,58 |
VINCENZO DASCANIO S.R.L. | 23.643 | 257,1 | 23,37 |
G.S.I. S.R.L. | 23.520 | -14,0 | 2,19 |
MEDA CARNI S.R.L. | 23.497 | 9,5 | 3,80 |
F.LLI CORDANI S.R.L. | 23.406 | 2,4 | 0,32 |
A.P.L. S.R.L. | 23.214 | -2,1 | 2,62 |
COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SC | 23.096 | 1,2 | 2,93 |
MOLISEDEA SRL | 23.034 | -7,0 | 0,72 |
CARDUCCI SRL | 23.001 | 4,7 | 2,98 |
B SUPERMERCATI S.R.L. | 22.962 | -4,9 | 1,88 |
TIGER ITALY 3 SRL | 22.935 | 9,8 | 14,26 |
GR COMPANY S.R.L. | 22.872 | 4,2 | 3,10 |
GALCETI S.R.L. | 22.824 | 20,5 | 1,81 |
PANDA MARKET S.R.L. | 22.793 | -17,7 | -4,02 |
LA SPERTINA S.R.L. | 22.713 | -12,8 | 1,21 |
LECCIA S.R.L. | 22.604 | -0,3 | 3,46 |
SALERNUM S.R.L. | 22.323 | 9,7 | 3,6 |
SHOP 2000 S.R.L. | 22.293 | 11,8 | 0,9 |
EUROCISETTE S.R.L. | 22.249 | 3,8 | 2,3 |
FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI NON SC | 22.052 | 2,9 | 3,92 |
GEST S.D.B. SRL | 21.966 | -0,2 | 0,95 |
GE.SUPER S.R.L. | 21.949 | 3,3 | 7,94 |
ARENA RETAIL S.R.L. | 21.943 | N.D. | 0,27 |
LIBERA S.R.L. | 21.930 | 3,1 | 2,71 |
LUNA 2010 S.R.L. | 21.865 | 45,9 | 6,48 |
CORONA S.R.L. | 21.858 | 2,9 | 2,81 |
GECOM S.R.L. | 21.719 | 5,4 | 0,7 |
CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C. | 21.566 | 10,8 | 3,14 |
PES S.R.L. | 21.438 | 7,1 | 0,35 |
SUPERMERCATI S.ANGELO S.R.L. | 21.405 | 20,9 | 4,82 |
DO.MA. SRL | 21.305 | 0,4 | 5,56 |
AKRON SRL | 21.268 | 9,3 | 2,08 |
DUE P 2010 S.R.L. | 21.198 | 17,7 | 8,32 |
OMONIA S.R.L. | 21.190 | -4,3 | 1,73 |
FORSPIN S.R.L. | 21.139 | 28,8 | 2,5 |
CARDINALI DISTRIBUZIONE S.R.L. | 21.114 | -3,9 | 0,71 |
FOR.I’ S.R.L. | 20.811 | 7,1 | 0,48 |
CENTRALMARKET DUE SRL | 20.791 | 27,1 | 1,58 |
GFM S.R.L. | 20.744 | -0,8 | 2,65 |
ALCOM S.R.L. | 20.666 | 32,6 | 4,63 |
CERNUSCOSTORE S.R.L. | 20.622 | 74,9 | 0,78 |
AMBRA S.R.L. | 20.590 | -2,9 | 1,87 |
COLLE VERDE S.P.A | 20.563 | -1,7 | 1,26 |
SO.R.AL. S.R.L. | 20.516 | 8,8 | 2,07 |
FRANCESCO PAOLETTI SRL | 20.472 | 4,9 | 2,39 |
MURAMARKET S.R.L. | 20.432 | 1,8 | 1,95 |
CO.RI.GE. S.R.L. | 20.431 | 7,1 | 5,89 |
SORINAT S.R.L. | 20.323 | 37 | 2,17 |
EURO RISPARMIO S.R.L. | 20.225 | 49,5 | 3,31 |
PIANETA SRL | 20.225 | -1,4 | -0,35 |
FORMENTERA S.R.L. | 20.212 | -0,2 | 3,17 |
GSG S.R.L. | 20.197 | -6,8 | 2,33 |
M2 DISTRIBUZIONE S.R.L. | 20.087 | 6,5 | 1,56 |
C.A.S.A.L. SRL | 20.056 | -1,7 | 4,88 |
DISARIO S.R.L. | 20.050 | 2 | 3,19 |
COOP BISENZIO OMBRONE SC | 20.035 | 3,5 | 3,12 |
EQUIPE 2002 S.R.L. | 19.990 | 3,5 | 0,4 |
SAV S.R.L. | 19.950 | N.D. | -6,62 |
DOLCIARIA NEGRI SRL | 19.942 | 6,8 | 11,35 |
STELLA 2006 S.R.L. | 19.910 | -4,3 | 5,67 |
PILE S.R.L. | 19.897 | 2,2 | 1,05 |
SUPERMERCATI SAN GIORGIO S.R.L. | 19.876 | 13,6 | 4,34 |
BIOESSERE SRL | 19.782 | 3,5 | -2,75 |
DUE MARI S.R.L. | 19.699 | 38,6 | 8,14 |
GDM S.R.L. | 19.639 | N.D. | 2,07 |
GIEMME 3 S.R.L. | 19.567 | -8,8 | 1,2 |
IL COLLE S.R.L. | 19.521 | 17,5 | 3,18 |
IPERPIU’ S.R.L. | 19.504 | 1,1 | 1,08 |
IPERCONAD SAN BIAGIO SRL | 19.475 | 3,5 | 1,95 |
CEDERNA 2 SRL | 19.318 | 1,8 | 2,77 |
SUPERMERCATI LA MIMOSA S.R.L. | 19.199 | 3,6 | 2,2 |
DE FELICE & MORSELLA 3 S.R.L. | 19.060 | 10,5 | 3 |
IL QUADRIFOGLIO S.R.L. | 19.048 | 8,8 | -0,26 |
GESTISTORE S.R.L. | 18.759 | 14,1 | 2,82 |
SUPERMERCATI DELL’ADDA S.R.L. | 18.758 | -2,6 | 0,63 |
SUPERMERCATI F.LLI PENTELLA S.R.L. | 18.716 | 15,1 | 4,2 |
CENTRALMARKET S.R.L. | 18.687 | -4,7 | 1,67 |
PONTINA DISCOUNT SRL | 18.682 | N.D. | 2,57 |
PASSUELLO CESARE S.R.L. | 18.500 | 8,7 | 3,22 |
FORTY S.R.L. | 18.470 | N.D. | -7,74 |
FRI.AL. SRL | 18.372 | 0,4 | 1,77 |
IFRAMA S.R.L. | 18.353 | 11,6 | 1,66 |
MAGESTIC S.R.L. | 18.286 | -1,7 | 3,53 |
DE LIGUORI GROUP S.R.L. | 18.281 | 40,1 | 14,92 |
INTESA S.R.L. | 18.252 | -4,1 | 2,64 |
PROGESCO GROUP SRL | 18.214 | -11,4 | 2,07 |
PICASSO SRL | 18.177 | -6,8 | 1,48 |
SAN BASILIO 2016 S.R.L. | 18.159 | 5,5 | 3,34 |
COAL GESTIONI S.R.L. | 18.155 | -1,1 | -2,13 |
DELIZIA S.R.L. | 18.153 | 0,4 | 0,94 |
GESTIONE DISCOUNT SRL | 18.152 | -4,4 | 2,58 |
DELTA STORE S.R.L. | 18.115 | -20,7 | -3,21 |
COMAR.PAC SRL | 18.078 | 0,5 | 5,9 |
