
Le aziende produttrici di farmaci e prodotti chimici sono 8.602, delle quali 6.430 sono società di capitali, e 2.103 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende chimiche e farmaceutiche, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende produttrici di farmaci e prodotti chimici per il biennio 2016-2017.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di gas industriali
- Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- Fabbricazione di uranio e torio arricchito
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
- Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
- Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
- Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
- Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
- Fabbricazione di agrofarmaci
- Fabbricazione di altri prodotti chimici per l’agricoltura
- Fabbricazione di pitture
- Fabbricazione di vernici
- Fabbricazione di smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
- Fabbricazione di saponi
- Fabbricazione di detergenti e agenti organici tensioattivi
- Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- Fabbricazione di profumi, cosmetici, saponi e simili
- Fabbricazione di fiammiferi
- Fabbricazione di articoli esplosivi
- Fabbricazione di colle
- Fabbricazione di oli essenziali
- Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
- Trattamento chimico degli acidi grassi
- Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale
- Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- Fabbricazione di prodotti elettrochimici ed elettrotermici
- Fabbricazione di altri prodotti chimici
- Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
- Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
- Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
La classifica è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2016 e la redditività.
Ecco i risultati.
Ragione sociale | Ricavi 2018 (000 eur) | 2018/2017 (%) | MOL 2018 (%) |
---|---|---|---|
VERSALIS SPA | 3.849.878 | 11,4 | 9,16 |
SANOFI SPA | 1.548.247 | 3,1 | 11,63 |
ELI LILLY ITALIA SPA | 1.449.937 | 70,2 | 6,96 |
MERCK SERONO SPA | 1.326.756 | -6,5 | 3,80 |
NOVARTIS FARMA SPA | 1.111.033 | 3,1 | 6,04 |
ROCHE SPA | 1.047.327 | 1,4 | 8,32 |
CHIESI FARMACEUTICI SPA | 1.012.593 | 10,7 | 26,12 |
BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL | 1.011.226 | 1,3 | 20,84 |
ABBVIE SRL | 966.833 | -5,0 | 9,04 |
INFINEUM ITALIA SRL | 958.401 | 0,9 | 30,50 |
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY SPA | 857.747 | 2,7 | 21,62 |
BAYER SPA | 851.234 | -0,9 | 11,26 |
ALFASIGMA SPA | 826.035 | n.s. | 20,94 |
PFIZER ITALIA SRL | 810.792 | 5,2 | 13,10 |
BRISTOLMYERS SQUIBB SRL | 782.541 | -3,6 | 9,34 |
MSD ITALIA SRL | 754.836 | 26,8 | 4,24 |
JANSSEN CILAG SPA | 703.239 | -1,1 | 7,39 |
GLAXOSMITHKLINE SPA | 690.150 | 15,0 | 9,42 |
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE SRL | 642.476 | 22,2 | 1,78 |
ANGELINI SPA | 623.566 | 4,5 | 18,40 |
PFIZER SRL | 619.797 | 0,1 | 5,88 |
POLYNT SPA | 565.517 | 10,5 | 12,97 |
F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA | 527.044 | 38,0 | 16,42 |
COVESTRO SRL | 513.651 | 19,3 | 5,33 |
MAPEI SPA | 488.240 | 4,8 | -0,35 |
TEVA ITALIA SRL | 468.347 | 6,4 | 4,14 |
BRENNTAG SPA | 462.189 | 13,6 | 3,36 |
ASTRAZENECA SPA | 445.764 | -5,2 | 7,03 |
MYLAN SPA | 436.666 | 56,7 | 10,94 |
ARKEMA SRL | 436.660 | 25,4 | 17,54 |
ACS DOBFAR SPA | 425.660 | -8,7 | 10,68 |
GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL | 396.060 | -52,6 | 37,32 |
YARA ITALIA SPA | 394.990 | -1,3 | 5,35 |
A. MENARINI SRL | 383.399 | 2,4 | 7,68 |
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA | 378.333 | 9,2 | 13,39 |
RECORDATI SPA | 371.008 | 15,7 | 24,92 |
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 369.082 | -3,7 | 8,90 |
GLAXOSMITHKLINE CON. HEALTHCARE SPA | 364.892 | 4,7 | 7,93 |
SABIC ITALIA SRL | 363.857 | 4,7 | 0,83 |
BRACCO IMAGING SPA | 363.133 | -0,3 | 17,64 |
TAKEDA ITALIA SPA | 349.284 | -3,8 | 4,67 |
SIEMENS HEALTHCARE SRL | 337.694 | 1,7 | 15,35 |
DIASORIN SPA | 332.218 | 10,7 | 27,16 |
KEDRION SPA | 318.268 | 3,2 | 8,47 |
AKZO NOBEL COATINGS SPA | 318.186 | 11,3 | 10,27 |
VENATOR ITALY SRL | 312.192 | 1,5 | 8,23 |
CELGENE SRL | 306.767 | 9,5 | 4,74 |
ABBOTT SRL | 301.759 | 1,5 | 8,31 |
L.MANETTIH.ROBERTS SPA | 300.786 | 0,2 | 19,93 |
ZAMBON SPA | 296.842 | 15,1 | 12,54 |
EUROITALIA SRL | 293.927 | 4,5 | 16,53 |
COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE SRL | 290.212 | 2,2 | 4,52 |
RADICI CHIMICA SPA | 284.681 | 18,1 | 15,44 |
OLON SPA | 283.222 | -2,0 | 23,43 |
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL | 280.715 | 2,9 | 33,28 |
SANDOZ SPA | 271.253 | 20,6 | 9,18 |
BAYER HEALTHCARE MANUFACT. SRL | 270.961 | -49,0 | 9,77 |
L’OREAL SAIPO INDUSTRIALE SPA | 267.944 | -1,2 | 10,48 |
BIOGEN ITALIA SRL | 265.836 | 20,2 | 8,78 |
KERAKOLL SPA | 263.741 | n.d. | 18,12 |
INTERCOS EUROPE SPA | 257.500 | 3,3 | 13,98 |
NOVO NORDISK SPA | 251.981 | 8,7 | 3,66 |
BOLTON MANITOBA SPA | 251.620 | 0,9 | 15,74 |
SAPIO PRODUZ. IDROGENO OSSIGENO SRL | 251.482 | 10,4 | 22,81 |
CELANESE PRODUCTION ITALY SRL | 250.572 | 9,4 | 5,61 |
BEIERSDORF SPA | 248.010 | n.d. | 8,44 |
DOMPE’ FARMACEUTICI SPA | 243.614 | 54,3 | 10,08 |
PATHEON ITALIA SPA | 243.452 | 30,8 | 10,47 |
ITALFARMACO SPA | 240.805 | 3,1 | 17,62 |
CLARIANT PLASTICS & COATINGS (IT.) SPA | 238.331 | 9,0 | 2,73 |
SYNGENTA ITALIA SPA | 236.435 | -3,5 | 2,57 |
SODALCO SRL | 231.981 | 16,0 | 7,51 |
LAMBERTI SPA | 226.845 | -4,9 | 2,99 |
SAINTGOBAIN PPC ITALIA SPA | 226.083 | 2,8 | 4,92 |
S.I.A.D. SPA | 221.673 | 6,4 | 21,59 |
SOL SPA | 220.916 | 5,8 | 11,40 |
ITALMATCH CHEMICALS SPA | 217.878 | 9,8 | 14,89 |
TEOFARMA SRL | 217.672 | 6,1 | 65,83 |
SUN CHEMICAL GROUP SPA | 213.690 | -0,1 | 6,20 |
S.C. JOHNSON ITALY SRL | 213.368 | -3,0 | 3,13 |
ALCON ITALIA SPA | 212.311 | -23,3 | 7,44 |
MEDA PHARMA SPA | 211.628 | 19,7 | 8,53 |
EIGENMANN & VERONELLI SPA | 204.574 | 5,0 | 4,96 |
FLINT GROUP ITALIA SPA | 199.091 | 3,9 | 6,54 |
CONSORZIO PROMOTRE SCRL | 196.928 | -17,4 | 0,05 |
EG SPA | 196.231 | 5,9 | 7,44 |
RADICI YARN SPA | 193.652 | 12,9 | 9,28 |
PFIZER CONS. MANUFACTURING IT. SRL | 193.480 | 22,5 | 38,07 |
GLAXOSMITHKLINE MANUFACT. SPA | 190.664 | 27,3 | 17,23 |
GAMMA CHIMICA SPA | 188.616 | 14,3 | 2,62 |
FIDIA FARMACEUTICI SPA | 185.690 | -5,5 | 15,02 |
NOVAMONT SPA | 184.236 | 23,8 | 10,42 |
LABORATORI GUIDOTTI SPA | 182.758 | -11,7 | 37,97 |
DOC GENERICI SRL | 179.335 | 7,7 | 37,25 |
SADEPAN CHIMICA SRL | 179.157 | 18,6 | 14,00 |
SICOR SRL | 178.082 | 4,2 | 16,21 |
PLASTIPAK ITALIA PREFORME SRL | 176.918 | 9,9 | 3,73 |
CONTER SRL | 176.357 | 1,5 | 14,53 |
ESTEE LAUDER SRL | 173.069 | 13,1 | 13,03 |
VINAVIL SPA | 171.062 | 4,3 | 8,45 |
FRESENIUS KABI ITALIA SRL | 170.249 | 5,3 | 11,91 |
SABO SPA | 168.539 | 12,5 | 12,30 |
ABIOGEN PHARMA SPA | 168.441 | 10,9 | 46,77 |
JOHNSON & JOHNSON SPA | 168.417 | -2,3 | 16,31 |
INOVYN PRODUZIONE ITALIA SPA | 165.246 | 36,8 | 15,99 |
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SRL | 164.771 | -4,0 | 5,35 |
RIVOIRA GAS SRL | 164.025 | 4,1 | 28,74 |
METLAC SPA | 163.676 | 7,1 | 21,74 |
SIPCAM OXON SPA | 159.445 | 8,8 | 9,00 |
SOLVAY SOLUTIONS ITALIA SPA | 158.723 | 8,1 | 8,73 |
MALESCI IST. FARMACOBIOLOGICO SPA | 156.705 | -18,1 | 38,20 |
BAYER CROPSCIENCE SRL | 155.762 | -13,3 | 7,48 |
FITT SPA | 155.514 | 8,5 | 6,19 |
RADICIFIL SPA | 155.460 | 14,7 | 7,65 |
INDENA SPA | 150.506 | -8,1 | 22,85 |
BECTON, DICKINSON ITALIA SPA | 150.032 | 1,7 | 9,31 |
BIEFFE MEDITAL SPA | 149.946 | 33,8 | 6,25 |
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 149.394 | -5,4 | 5,82 |
ESSEX ITALIA SRL | 148.072 | 15,5 | 3,68 |
UCB PHARMA SPA | 147.598 | 6,1 | 13,07 |
GRUNENTHAL ITALIA SRL | 146.430 | -17,2 | 15,91 |
FRESENIUS KABI IPSUM SRL | 146.218 | 23,7 | -0,15 |
IVM CHEMICALS SRL | 146.126 | 5,7 | 6,88 |
SAPIO LIFE SRL | 145.829 | 2,2 | 15,90 |
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (IT.) SPA | 145.762 | -6,2 | 7,29 |
BOEHRINGER INGELHEIM ANIM. HE. IT. SPA | 145.440 | -8,9 | 52,24 |
INOVYN ITALIA SPA | 142.133 | 8,3 | 3,15 |
NEOPHARMED GENTILI SPA | 140.471 | 7,6 | 25,72 |
UNIVAR SOLUTIONS SPA | 139.671 | 5,5 | 4,01 |
COSMINT SPA | 138.980 | 2,2 | 9,04 |
ZAMBON ITALIA SRL | 138.459 | 2,2 | 12,11 |
SHERWINWILLIAMS ITALY SRL | 136.449 | -0,2 | 4,74 |
RADICI NOVACIPS SPA | 136.357 | 11,0 | 9,16 |
ELANTAS EUROPE SRL | 135.504 | 14,6 | 13,25 |
ASTELLAS PHARMA SPA | 135.315 | 18,5 | 10,23 |
CHROMAVIS SPA | 131.522 | 4,8 | 11,83 |
FAINPLAST SRL | 130.194 | 17,8 | 9,85 |
CSL BEHRING SPA | 129.825 | 7,2 | 4,70 |
IMCD ITALIA SPA | 129.601 | 12,7 | 7,81 |
CHEMI SPA | 129.394 | 6,8 | 11,86 |
ECO FOX SRL | 128.226 | 6,3 | 4,82 |
BIDACHEM SPA | 128.159 | 9,9 | 18,37 |
TREOFAN ITALY SRL | 127.707 | 5,4 | 5,74 |
WANHUA BORSODCHEM ITALIA SRL | 127.224 | 42,2 | 3,04 |
AVON COSMETICS SRL | 126.305 | -12,2 | -3,81 |
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA | 126.157 | -3,5 | 8,09 |
FACTA FARMACEUTICI SPA | 124.330 | -6,7 | 2,05 |
MIRATO SPA | 124.120 | 2,7 | 16,78 |
SHIRE ITALIA SPA | 123.317 | 5,7 | 4,21 |
A. MENARINI FARMACEUTICA INTERN. SRL | 122.142 | 8,1 | 22,06 |
PAGLIERI SPA | 120.155 | -1,3 | 3,08 |
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL | 119.467 | 17,1 | 9,19 |
SINTESI E RICERCA SPA | 119.120 | 7,8 | 12,80 |
ALLNEX ITALY SRL | 118.694 | 4,5 | 13,13 |
PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS SPA | 116.387 | -17,4 | 4,33 |
ULTRAPOLYMERS ITALIA SRL | 116.102 | 11,8 | 0,92 |
ICE SPA | 115.605 | 14,7 | 9,28 |
RAINOLDI SPA | 115.568 | 16,1 | 5,54 |
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 115.538 | -2,2 | 5,21 |
HUBERGROUP ITALIA SPA | 114.731 | 11,6 | 4,30 |
NOVAOL SRL | 114.673 | -3,4 | -0,73 |
DIPHARMA FRANCIS SRL | 114.553 | 1,5 | 7,23 |
SHISEIDO ITALY SPA | 114.448 | 119,6 | 4,77 |
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL | 113.679 | 0,0 | 4,21 |
COTY ITALIA SRL | 113.631 | 79,3 | 3,11 |
ITELYUM PURIFICATION SRL | 113.535 | 10,4 | 14,80 |
COSWELL SPA | 112.843 | 4,5 | 10,68 |
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA | 112.733 | 0,3 | 26,25 |
BAXTER SPA | 112.057 | 1,6 | 18,85 |
ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA SPA | 111.066 | 14,9 | 7,44 |
RESINEX ITALY SRL | 110.784 | 16,6 | 1,78 |
E D & F MAN LIQUID PRODUCTS IT. SRL | 110.493 | 7,8 | 2,06 |
ESSECO SRL | 110.129 | 6,9 | 16,19 |
VIVISOL SRL | 109.633 | 1,1 | 17,01 |
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA | 109.513 | 0,8 | 18,11 |
ADRIATICA SPA | 109.483 | -13,6 | 2,09 |
BOTTEGA VERDE SRL | 109.376 | -6,1 | 9,76 |
SIR INDUSTRIALE SPA | 109.279 | 13,7 | 4,42 |
ROTTAPHARM SPA | 108.019 | 30,4 | 48,10 |
FLUORSIDSPA | 107.115 | 1,4 | 8,65 |
ISAGRO SPA | 106.795 | 3,7 | 5,81 |
TILLMANNS SPA | 105.770 | 14,0 | 7,55 |
GENTIUM SRL | 105.168 | 57,1 | 85,77 |
RENNER ITALIA SPA | 104.705 | 4,3 | 14,86 |
SISTER SPA | 104.283 | 11,8 | 10,16 |
TARO PLAST SPA | 102.942 | 14,6 | 8,73 |
ALEXION PHARMA ITALY SRL | 102.388 | 13,7 | 5,63 |
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SPA | 102.137 | 4,4 | 8,92 |
MERCK SPA | 101.388 | 10,0 | 8,24 |
OXEM OXON ENERGIA MEZZANA SPA | 101.383 | n.d. | 0,88 |
A. MENARINI MANUF. LOG. AND SER. SRL | 101.263 | 15,1 | 5,02 |
REAGENS SPA | 101.061 | 10,4 | 13,16 |
SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI SPA | 101.017 | 22,5 | 4,30 |
SPIN SPA | 100.243 | -6,7 | 16,13 |
ICAPSIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA | 100.032 | 10,9 | 10,25 |
TRINSEO ITALIA SRL | 99.825 | 6,4 | 0,74 |
LINDE GAS ITALIA SRL | 99.723 | 9,1 | 9,54 |
FEBO SPA | 98.522 | 2,1 | 2,42 |
SIBYLLE SRL | 97.245 | -1,6 | -1,94 |
LECHLER SPA | 96.748 | 1,6 | 14,23 |
SOFAR SPA | 96.664 | 7,5 | 6,11 |
WYETH LEDERLE SRL | 96.598 | 179,6 | 12,83 |
MICYS COMPANY SPA | 96.499 | 4,4 | 10,08 |
PROCOS SPA | 96.208 | 22,7 | 15,79 |
ITAL BIOIL SRL | 96.158 | -18,5 | -0,11 |
LANXESS SOLUTIONS ITALY SRL | 95.825 | 9,3 | 3,99 |
BSP PHARMACEUTICALS SPA | 95.390 | 27,0 | 43,46 |
PRODOTTI CHIMICI E ALIMENTARI SPA | 95.366 | 9,9 | 32,98 |
SYNTHOMER SRL | 95.008 | 28,0 | 14,49 |
OLMO GIUSEPPE SPA | 94.018 | 6,9 | 5,74 |
BEAUTY & BUSINESS SPA | 93.913 | -4,9 | 16,12 |
PIERRE FABRE ITALIA SPA | 93.540 | 4,7 | 5,84 |
FACI SPA | 93.145 | 119,3 | 5,31 |
VALAGRO SPA | 92.941 | 16,1 | 12,54 |
GIULIANI SPA | 92.880 | 0,1 | 26,55 |
ART COSMETICS SRL | 92.686 | 34,2 | 16,57 |
MADEL SPA | 91.718 | 6,3 | 7,85 |
COLLISTAR SPA | 91.492 | -1,7 | 18,28 |
ITS SISA DETERGENTI SRL | 91.268 | 3,1 | 5,32 |
INDUSTRIE GENERALI SPA | 90.820 | -1,4 | 4,73 |
COLOROBBIA ITALIA SPA. | 90.145 | 11,4 | -2,55 |
ANCOROTTI COSMETICS SRL | 90.010 | 25,0 | 12,70 |
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS IT. SPA | 89.897 | 10,2 | 7,07 |
DAVINES SPA | 89.544 | 5,6 | 9,78 |
FORMA ITALIANA SPA | 89.413 | 12,7 | 3,90 |
BERTI GROUP SPA | 88.738 | 31,0 | 1,81 |
CROMOLOGY ITALIA SPA | 88.530 | -5,9 | 2,49 |
CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL | 88.409 | 5,1 | 30,14 |
GIUSTO FARAVELLI SPA | 87.961 | 11,2 | 1,38 |
FERRAGAMO PARFUMS SPA | 87.381 | 1,4 | 7,83 |
COTY ITALIA SRL | 87.378 | 2,3 | 0,50 |
TIMAC AGRO ITALIA SPA | 87.215 | 1,2 | 8,23 |
NOVALFA HOLDING SPA | 87.125 | 5,3 | 4,72 |
CHIMICA POMPONESCO SPA | 87.016 | 12,5 | 9,51 |
3V SIGMA SPA | 86.990 | 1,9 | 6,36 |
AZELIS ITALIA SRL | 86.412 | 6,5 | 5,05 |
EUROCHEM AGRO SPA | 86.218 | -20,7 | 1,82 |
PPG INDUSTRIES ITALIA SRL | 86.173 | 0,7 | 16,02 |
INDUSTRIALE CHIMICA SRL | 86.108 | 7,4 | 29,46 |
ACTAVIS ITALY SPA | 85.533 | 11,3 | 11,88 |
ECOLAB SRL | 85.176 | 2,4 | 7,84 |
HENKEL ITALIA OPERATIONS SRL | 85.100 | -87,9 | 27,68 |
APTUIT (VERONA) SRL | 83.996 | 10,2 | 13,46 |
FATRO SPA | 83.710 | -0,8 | 27,40 |
DOPPEL FARMACEUTICI SRL | 83.446 | 0,5 | 5,85 |
SIPCAM ITALIA SPA | 81.499 | 0,7 | 16,34 |
ZHERMACK SPA | 81.016 | 6,2 | 26,18 |
TELEFLEX MEDICAL SRL | 80.611 | 2,6 | 7,41 |
L’ERBOLARIO SRL | 80.202 | 0,1 | 24,93 |
S.A.P.I.C.I. SPA | 80.054 | 20,1 | 5,94 |
UNIFARCO SPA | 80.039 | 17,4 | 13,56 |
TPV COMPOUND SRL | 79.675 | 3,9 | 4,84 |
EVERCOMPOUNDS SPA | 79.575 | 19,3 | 14,68 |
ISTITUTO GANASSINI SPA | 79.272 | 10,5 | 22,86 |
HELM ITALIA SRL | 78.859 | 21,1 | 1,62 |
GALSTAFF MULTIRESINE SPA | 78.799 | -1,2 | 0,65 |
AMGEN SRL | 78.331 | 5,3 | 12,81 |
VITALAIRE ITALIA SPA | 78.004 | 3,2 | 23,73 |
CHIMITEX SPA | 77.931 | 15,9 | 2,80 |
VETRICERAMICI – FERRO SPA | 77.563 | 153,9 | 7,94 |
ISTITUTO DELLE VITAMINE SPA | 77.002 | 2,3 | 3,13 |
RESCHEM ITALIA SPA | 76.913 | 22,2 | 9,79 |
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SPA | 76.804 | -13,2 | 11,81 |
FLAMMA SPA | 76.799 | -7,7 | 19,20 |
AMETECH SRL | 76.634 | 21,1 | 15,54 |
SACI INDUSTRIE SPA | 75.526 | 2,2 | 10,03 |
DOLLMAR SPA | 75.147 | 30,9 | 2,26 |
SIRIAC SRL | 75.110 | 11,6 | 7,95 |
BAXTER MANUFACTURING SPA | 74.629 | 5,5 | 26,56 |
ICIM INTERNATIONAL SPA | 74.176 | 3,4 | 28,41 |
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | 73.834 | -0,1 | 7,49 |
MCBRIDE SPA | 73.738 | -7,1 | 4,89 |
PERRIGO ITALIA SRL | 73.203 | 1,2 | 6,35 |
L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SPA | 72.529 | 8,8 | 18,84 |
PETTENON COSMETICS SPA | 72.521 | 14,0 | 15,02 |
HAUPT PHARMA LATINA SRL | 72.474 | 1,6 | 6,10 |
FARMABIOS SPA | 72.416 | 14,8 | 39,44 |
ALTAIR CHIMICA SPA | 72.410 | 2,5 | 15,55 |
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. L. SPA | 71.761 | -8,7 | 11,34 |
COM-ITAL PLAST SPA | 71.570 | 12,5 | 0,78 |
NALCO ITALIANA SRL | 71.413 | 3,6 | 6,15 |
DEBORAH GROUP SRL | 71.254 | -0,3 | 6,89 |
RE.LE.VI. SPA | 71.106 | -4,6 | 14,65 |
DAIICHI SANKYO ITALIA SPA | 70.842 | 3,1 | 6,27 |
TFL ITALIA SPA | 70.757 | 1,5 | 6,96 |
ZACOBI SPA | 70.736 | 3,2 | 8,23 |
FENZI SPA | 70.250 | -1,9 | 8,72 |
ZOBELE HOLDING SPA | 70.007 | -1,4 | 7,75 |
ANGELINI BEAUTY SPA | 69.787 | 2,4 | 13,31 |
ILARIO ORMEZZANO SAI SRL | 69.533 | 9,5 | 6,54 |
INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL | 69.425 | 21,8 | 4,78 |
COLPACK SRL | 68.855 | -4,1 | 5,02 |
ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL | 68.833 | 2,7 | 3,08 |
SALCHI METALCOAT SRL | 68.486 | 15,2 | 4,27 |
BIRLA CARBON ITALY SRL | 68.429 | 37,8 | 18,76 |
GSC GROUP SPA | 68.419 | 5,6 | 13,22 |
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA SRL | 68.353 | -10,2 | 4,24 |
BIOPRO SRL | 68.046 | 13,9 | 1,97 |
I.B.N. SAVIO SRL | 67.808 | 16,3 | 16,55 |
VAMP TECHNOLOGIES SPA | 67.734 | 16,0 | 8,61 |
TEKNIPLEX GALLAZZI SRL | 67.664 | -15,9 | 6,63 |
HEXION ITALIA SRL | 67.548 | 10,5 | -4,30 |
SOLENIS ITALIA SRL | 67.484 | -3,2 | 3,79 |
MARE SPA | 67.318 | 4,9 | 18,07 |
PRIMPEX-PLASTICHE RIUNITE IT. I-E SPA | 67.162 | -20,8 | 2,91 |
ARCOPLEX GROUP SRL | 66.877 | 0,2 | 1,72 |
BOUTY SPA | 66.298 | 11,1 | 6,15 |
GIVAUDAN ITALIA SPA | 66.125 | 6,5 | 3,19 |
ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA SPA | 65.967 | -3,8 | 19,92 |
GIOVANNI BOZZETTO SPA | 65.541 | 10,1 | 5,95 |
AXALTA COATING SYSTEMS ITALY SRL | 65.360 | 7,4 | 4,32 |
RIVOIRA OPERATIONS SRL | 65.178 | 10,9 | 13,18 |
MIL MIL 76 SPA | 64.989 | 1,1 | 3,01 |
AMPACET ITALIA SRL | 64.777 | 15,5 | 5,13 |
FORNAROLI POLYMERS SPA | 64.067 | 37,8 | 1,84 |
ZETA FARMACEUTICI SPA | 63.681 | 4,1 | 9,97 |
LINDE MEDICALE SRL | 63.529 | 5,2 | 20,10 |
ORION ENGINEERED CARBONS SRL | 63.502 | 36,3 | 12,37 |
NEWCHEM SPA | 63.275 | 1,6 | 26,24 |
KELEMATA SRL | 63.147 | -6,6 | -0,04 |
HELENA RUBINSTEIN ITALIA SPA | 63.120 | 1,9 | 8,89 |
COLGATE PALMOLIVE ITALIA SRL | 62.700 | -0,8 | 27,82 |
FINCHIMICA SPA | 62.344 | -11,9 | 11,84 |
BIESTERFELD POLYBASS SPA | 62.167 | 14,5 | 10,14 |
FARMOL SPA | 62.028 | -16,7 | 9,16 |
VWR INTERNATIONAL SRL | 62.002 | 3,1 | 6,93 |
CRODA ITALIANA SPA | 61.667 | 8,9 | 8,57 |
SIKA POLYURETHANE MANUF. SRL | 61.601 | 17,8 | 6,71 |
FERRING SPA | 61.595 | 1,4 | 5,64 |
AMIK ITALIA SPA | 61.593 | 17,1 | 3,26 |
GARGIULO & MAIELLO SPA | 60.988 | 0,9 | 3,81 |
CAFFARO INDUSTRIE SPA | 60.255 | 21,1 | 9,06 |
BLUE CUBE CHEMICALS ITALY SRL | 60.140 | 4,6 | 12,60 |
LUDOVICO MARTELLI SRL | 59.899 | 15,8 | 23,92 |
L’APROCHIMIDE SRL | 59.892 | 10,6 | 10,58 |
CEVA SALUTE ANIMALE SPA | 59.886 | 3,1 | 16,08 |
THEA FARMA SPA | 59.772 | 0,2 | 26,60 |
MORRIS PROFUMI SPA | 59.714 | -17,9 | -5,67 |
NEXEO PLASTICS ITALY SRL | 59.178 | 13,5 | 2,76 |
CHIMPEX INDUSTRIALE SPA | 59.112 | 20,9 | 3,14 |
M. CECCHI & CO. SPA | 59.090 | 19,8 | 2,41 |
CORDEN PHARMA SPA | 58.729 | 1,2 | 4,47 |
T.S.F. SPA | 58.661 | 12,5 | 24,37 |
METANOLO MEDITERRANEO SRL | 58.519 | 72,2 | 2,94 |
ADARE PHARMACEUTICALS SRL | 58.074 | 17,8 | 19,77 |
S.I.P.C.A.M. SPA | 57.916 | 6,8 | 5,09 |
E.R.C.A. SPA | 57.910 | 19,7 | 9,29 |
FERTILSUD SRL | 57.740 | -0,9 | 1,72 |
ENRICO GIOTTI SPA | 57.629 | 9,9 | 11,81 |
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL | 57.451 | -1,9 | 24,39 |
ERREGIERRE SPA | 57.298 | 6,2 | 14,86 |
CHIMEC SPA | 56.886 | -5,9 | 7,01 |
SAN MARCO GROUP SPA | 56.767 | 2,9 | 19,46 |
CORDEN PHARMA LATINA SPA | 56.592 | -31,5 | -33,66 |
CORDEN PHARMA BERGAMO SPA | 56.167 | 9,1 | 19,62 |
BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 56.148 | 21,3 | 23,62 |
BALCHEM ITALIA SRL | 55.912 | 12,2 | 20,96 |
OPOCRIN SPA | 55.895 | -2,4 | 19,42 |
ITALCHIMICA SRL | 55.876 | 5,9 | 9,24 |
COMET SRL | 55.769 | 31,1 | 19,20 |
BST SPA | 55.392 | 2,1 | 5,46 |
IGM RESINS ITALIA SRL | 55.292 | 172,0 | 12,85 |
LEDOGA SRL | 55.032 | -0,7 | 19,51 |
KRAHN ITALIA SPA | 54.973 | 4,0 | 8,07 |
ITALGELATINE SPA | 54.656 | 6,2 | 12,84 |
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA | 54.613 | 7,1 | 13,31 |
MACDERMID PERFORMANCE SOL. IT. SRL | 54.340 | 14,7 | 11,35 |
COSSA POLIMERI SRL | 54.128 | 6,5 | 6,40 |
BEAUTYGE ITALY SPA | 54.103 | 16,6 | 3,31 |
