
Il comparto dell’assistenza sociale residenziale e non residenziale conta 23.433 aziende, delle quali 11.824 sono società di capitali, e 4.241 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende dell’assistenza sociale residenziale e non residenziale leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende appartenenti al comparto dell’assistenza sociale residenziale e non residenziale in Italia per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
- Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali,
- Strutture di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali
- Strutture di assistenza residenziale per persone che abusano di sostanze stupefacenti
- Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
- Altre strutture di assistenza sociale residenziale
- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- Servizi di asili nido
- Assistenza diurna per minori disabili
- Altre attività di assistenza sociale non residenziale
Le strutture attinenti in modo specifico ad attività di assistenza sanitaria possono essere visionate nella classifica dedicata https://monitoraitalia.it/sanita-le-prime-300-aziende-assistenza-sanitaria-nel-2020/
La classifica delle aziende dell’assistenza sociale residenziale e non residenziale è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 161.475 | 1,5 | 4,03 |
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | 143.982 | 2,5 | 18,26 |
CODESS SOCIALE SOC. COOP. | 124.414 | 10,8 | 4,94 |
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SC | 119.019 | -0,4 | 5,62 |
SC DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI | 115.343 | 6,1 | 5,09 |
PRO.GES. SCARL | 106.859 | 0,8 | 3,28 |
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO ONLUS | 106.266 | 7,2 | 6,40 |
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SC | 98.438 | 0,6 | 3,89 |
SEGESTA GESTIONI S.R.L. | 91.954 | 1,9 | 2,56 |
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 91.533 | -7,9 | 2,10 |
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. | 90.811 | 6,6 | 1,65 |
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 82.339 | -28,0 | 1,65 |
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS | 75.481 | 7,1 | 7,19 |
AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 70.269 | 2,2 | 1,75 |
UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 69.507 | 7,7 | 3,15 |
ANTEO COOP. SOC. | 67.379 | 4,4 | 7,10 |
COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP. P. A. | 67.323 | 3,8 | 2,23 |
ANCORA SERVIZI SCS | 60.375 | 15,7 | 3,29 |
GRUPPO GHERON SRL | 58.888 | 34,2 | 3,93 |
MEDICASA ITALIA S.P.A. | 58.698 | 3,4 | 12,96 |
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS | 57.451 | -2,6 | 1,06 |
SC DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO | 54.744 | 3,6 | 2,62 |
C.I.D.A.S., CAMELOT, PERSONE IN MOVIMENTO | 54.489 | -0,4 | 2,22 |
EDOS SRL | 52.907 | 2,6 | 22,32 |
GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 52.484 | 4,9 | 2,59 |
C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE | 50.202 | 3,3 | 1,94 |
COOPERATIVA ITACA SC SOCIALE O.N.L.U.S. | 49.656 | 3,8 | 0,86 |
COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SC ONLUS | 48.470 | 9,9 | 4,87 |
SERIANA 2000 SC SOCIALE | 46.708 | 11,0 | 3,73 |
CROCE DI MALTA S.R.L. | 45.930 | 1,1 | 18,17 |
DOMUS ASSISTENZA SC SOCIALE | 45.602 | 3,8 | 2,87 |
IL GABBIANO SC SOCIALE ONLUS | 44.885 | 19,7 | 2,96 |
G. DI VITTORIO SC SOCIALE ONLUS | 41.597 | 6,5 | 3,27 |
SOCIETA’ SOCIOCULTURALE SCS | 41.305 | 25,4 | 4,53 |
OR.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 39.775 | 153,3 | 2,16 |
C.S.A. SCS | 37.612 | 31,7 | 6,29 |
LA VILLA S.P.A. | 37.265 | 0,3 | 15,56 |
INSIEME SI PUO’ SCS | 36.825 | -0,1 | 4,21 |
CONSORZIO SOLCO RAVENNA SCS | 36.742 | 3,3 | 1,15 |
ZENIT COOP SOC. CONS A R.L. | 36.002 | 1,9 | 3,49 |
POLIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 33.926 | -11,3 | 3,66 |
SOCIALCOOP | 32.627 | 8,1 | 4,22 |
AUXILIUM SCS | 32.320 | -21,7 | -0,97 |
CONS. COOP SOCIALI S.G.S. | 31.161 | 9,4 | 0,07 |
ZAFFIRO NORD S.R.L. | 30.969 | N.S. | 34,31 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI ONLUS | 29.705 | 10,4 | 4,29 |
ARCA COOPERATIVA SRL | 29.239 | 7,0 | 2,89 |
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE | 28.571 | 0,6 | 4,35 |
LIFE CURE S.R.L. | 28.534 | 2,2 | 13,62 |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS SCS ONLUS | 27.982 | -12,4 | 7,46 |
CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE SCARL | 26.685 | 0,2 | -54,87 |
SOLIDARIETA’ E SERVIZI SC SOCIALE | 26.654 | 3,3 | 3,05 |
EUROTREND ASSISTENZA SC A R.L. | 26.604 | 2,5 | -4,47 |
MED SERVICES SC SOCIALE | 25.919 | 17,7 | 3,72 |
CONSORZIO ZENIT SOCIETA’ COOPERATIVA | 25.866 | -11,2 | 0,35 |
AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA | 25.756 | 21,5 | 0,45 |
IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SCARL | 24.462 | -2,8 | 2,86 |
CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 24.326 | 150,7 | 2,45 |
RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SC ONLUS | 24.115 | -16,7 | 4,60 |
CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 24.057 | 2,9 | 0,98 |
PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SC | 24.006 | 2,1 | 0,48 |
GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS | 23.991 | -1,9 | 4,32 |
SISIFO SCARL | 23.884 | -21,8 | 0,84 |
CODESS FVG | 23.548 | 12,5 | 2,99 |
LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE | 23.526 | -11,6 | 1,88 |
SANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 23.511 | 18,8 | 1,89 |
SEGESTA2000 S.R.L. | 23.112 | 19,0 | 4,36 |
C.RE.S.S. SCARL | 22.908 | -3,3 | 0,15 |
OPEN GROUP SCS O.N.L.U.S. | 22.867 | 5,5 | 3,34 |
CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA SCARL | 22.829 | 22,0 | -0,02 |
OPERA SOC. COOP. SOCIALE | 22.803 | 13,2 | 1,60 |
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE | 22.400 | 45,2 | 2,23 |
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A | 22.081 | 3,0 | 23,66 |
ASSCOOP SCS | 22.062 | -0,6 | 1,34 |
A.S.S.CO.R. SC | 21.774 | 22,3 | 0,65 |
IL MARGINE SC | 21.634 | -0,7 | 6,71 |
A.C.S. | 21.582 | -0,5 | 0,83 |
CONSORZIO N.E.T. SC SOCIALE ONLUS | 21.522 | -5,1 | 0,42 |
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SCS | 21.244 | 13,5 | -0,19 |
25 GIUGNO SOCIETA’ COOPERATIVA | 21.143 | -3,3 | 0,69 |
LA VILLA S.R.L. | 20.853 | 22,6 | 26,49 |
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. | 20.790 | -0,8 | 3,66 |
EMMAUS S.P.A. | 20.370 | 16,8 | 15,88 |
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SC ONLUS | 20.196 | 3,4 | 3,53 |
IL FAGGIO SC SOCIALE ONLUS | 20.043 | -8,8 | 2,22 |
KOINE’ SCARL ONLUS | 19.807 | 2,8 | 2,63 |
PARMAINFANZIA S.P.A. | 19.506 | 93,6 | 4,00 |
C.O.S. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 19.470 | 40,3 | 1,38 |
D.O.C. S.C.S. | 19.442 | 8,1 | 3,29 |
L’INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE | 19.227 | -0,8 | 4,38 |
CO&SO EMPOLI SC | 19.120 | 0,3 | 0,20 |
SPAZIO APERTO SERVIZI SC SOCIALE | 18.294 | 16,6 | 2,46 |
S.P.E.S. TRENTO, SC SOCIALE | 18.289 | 4,2 | 7,72 |
VILLA CORA S.R.L. | 18.079 | -0,9 | 4,05 |
COMUNITA’ SOLIDALE SC SOCIALE | 18.020 | 2,7 | 0,22 |
AGAPE COOPERATIVA SOCIALE A RL | 18.011 | -3,7 | -1,56 |
PAIM COOPERATIVA SOCIALE | 17.995 | 5,1 | 1,90 |
ZEROCENTO SCS | 17.878 | -7,6 | 1,28 |
SC RIEDUCAZIONE MOTORIA O.N.L.U.S. | 17.779 | -2,4 | 3,25 |
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA SCS | 17.648 | -16,5 | 1,69 |
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO SC | 17.442 | 0,7 | 1,24 |
GIOMI CARE S.R.L. | 17.407 | 26,3 | 16,63 |
AGORA’ SC SOCIALE | 17.392 | 5,7 | 1,93 |
A.S.A.D. SCS | 17.038 | 0,4 | 1,25 |
VILLA PRIMULE GESTIONI S.R.L. | 16.977 | -1,3 | 4,99 |
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C. ONLUS | 16.923 | 9,9 | 5,93 |
SAN GIOVANNI DI DIO SC | 16.510 | 48,0 | 4,39 |
PRO.GE.S.T. SC | 16.436 | -0,4 | 5,23 |
MARTA SCS ONLUS | 16.374 | 10,8 | 0,85 |
CONSORZIO ALDEBARAN SC SOCIALE | 16.348 | 5,7 | 0,07 |
VALES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 16.040 | 48,9 | 6,18 |
VERSOPROBO SC SOCIALE | 15.972 | 6,6 | 4,32 |
ZAFFIRO CENTROSUD S.R.L. | 15.781 | N.S. | 10,56 |
SOCIETA’ CS INTERACTIVE | 15.714 | 3,0 | 5,24 |
ASS.I.S.TE S.C.S. | 15.663 | 19,8 | 1,95 |
METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 15.336 | 38,6 | 8,91 |
L’OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE | 15.302 | -1,5 | 9,76 |
SIRIO COOPERATIVA SOCIALE | 15.279 | 17,7 | 2,32 |
PROGETTO A. S.C.S. | 15.189 | 8,8 | 5,73 |
ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 15.108 | 13,0 | 1,77 |
ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A. | 15.041 | -1,4 | 15,71 |
COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. | 14.884 | 4,2 | 3,40 |
SCS SAN BERNARDO | 14.882 | 6,5 | 8,06 |
LANZA DEL VASTO SCS | 14.746 | 2,1 | 6,68 |
AZIONE SOCIALE SCS A R.LONLUS | 14.725 | -21,2 | 5,10 |
STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS | 14.660 | 3,8 | 0,09 |
CAMPO DEL VESCOVO SCARL | 14.439 | 2,9 | 16,78 |
SC SOCIALE CITTA’ DEL SOLE | 14.345 | 0,0 | 0,12 |
LA PIANURA SC SOCIALE ONLUS | 14.290 | 3,0 | 0,92 |
MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE | 14.278 | 9,4 | 1,26 |
RSA OASI CERRO SRL | 14.270 | 237,0 | 6,08 |
AS CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI | 14.028 | 7,6 | 0,82 |
LA MERIDIANA SC SOCIALE | 14.007 | 15,3 | 9,34 |
COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNIS A R.L. | 13.909 | -5,4 | -3,98 |
SANT’ANDREA SC SOCIALE | 13.878 | 1,8 | 1,40 |
CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO S.P.A. | 13.871 | 1,4 | 12,99 |
S.A.A.P.A. S.P.A. | 13.712 | 0,6 | 10,30 |
VISION SC SOCIALE CONSORTILE ONLUS | 13.686 | 19,3 | 0,22 |
ARNERA SC SOCIALE | 13.662 | -1,4 | 3,56 |
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE | 13.509 | 0,5 | 2,60 |
SADEL DI SALVATORE BAFFA S.P.A. | 13.440 | -9,9 | 11,64 |
IL MELOGRANO SC SOCIALE | 13.359 | 8,8 | 0,89 |
ZENIT SOCIALE SC SOCIALE | 13.315 | 108,3 | -0,23 |
SODALITAS VICTORIA SC SOCIALE ONLUS | 13.273 | 1,1 | 0,52 |
SAN PIO SC SOCIALE | 13.253 | 12,7 | 2,91 |
UNIONCOOP COOP. SOC. CONS. A R.L. | 13.166 | 3,0 | 0,04 |
CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE OSCAR ROMERO | 13.128 | 4,7 | 1,23 |
CHRONOS S.C.S. | 13.082 | 6,0 | 9,21 |
COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE | 12.990 | -1,6 | 2,57 |
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L. | 12.713 | 1,4 | 1,23 |
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.711 | -21,5 | 5,64 |
COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.656 | -3,0 | -1,01 |
ABITARE IL TEMPO S.R.L. | 12.575 | 4,3 | 25,93 |
P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS | 12.483 | 5,0 | 3,63 |
C.O.S.M. S.C.S. | 12.402 | 1,2 | 0,28 |
SORGENTE S.R.L. | 12.363 | 19,3 | 10,66 |
USCITA DI SICUREZZA SCS ONLUS | 12.188 | 0,9 | 3,33 |
INSIEME PER IL SOCIALE | 12.176 | 13,4 | 1,02 |
ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SC | 12.168 | 6,2 | 1,59 |
KURSANA PIEMONTE S.C.S. | 12.156 | 10,5 | 2,24 |
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE | 12.147 | 1,2 | 5,95 |
MEDITERRANEA SCS | 12.137 | N.D. | 5,76 |
SCS IL MOSAICO SERVIZI ETS | 12.117 | 2,3 | -0,62 |
DIMORA D’ABRAMO SCS | 12.051 | -20,9 | 7,01 |
BASSANO SOLIDALE SC SOCIALE | 12.020 | 0,7 | 4,74 |
AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 12.011 | 6,5 | 0,26 |
AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO | 11.860 | 2,2 | 4,58 |
SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL | 11.814 | -2,7 | 2,70 |
NIDO D’ARGENTO SCS | 11.716 | 3,9 | 3,63 |
CONSORZIO ARCHE’ SCS IMPRESA SOCIALE | 11.701 | -7,7 | 1,92 |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ACTL | 11.698 | 0,1 | 2,68 |
CONSORZIO O.SO S.C.S. | 11.662 | 2,1 | 2,85 |
BETADUE SC DI TIPO B ONLUS | 11.652 | 11,7 | 2,65 |
SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. | 11.508 | -0,3 | 21,90 |
REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE | 11.468 | 2,6 | 2,25 |
SANITASERVICE ASL BT SRL | 11.437 | -0,4 | 9,14 |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GENESI | 11.368 | -39,9 | -7,26 |
FARSI PROSSIMO ONLUS SCS | 11.366 | 0,6 | -0,64 |
SOCIALTEAM SRL | 11.359 | -1,5 | 0,69 |
CONSORZIO DOMICARE SCS | 11.312 | 3,8 | 0,96 |
MANO AMICA SC SOCIALE ONLUS | 11.277 | 5,9 | 4,34 |
SAN GIACOMO S.R.L. | 11.255 | -5,5 | 10,07 |
COMUNITA’ SAN PATRIGNANO SCS | 11.136 | 12,5 | 6,60 |
CONSORZIO DESIOBRIANZA | 11.107 | -1,1 | 1,24 |
CONSORZIO DI COOPERATIVE L’ARCOLAIO SC | 11.050 | -12,2 | 0,94 |
SAN VITALE SC SOCIALE | 11.046 | 13,4 | 3,46 |
SAN GIUSEPPE SCS O.N.L.U.S. | 11.041 | 2,9 | 6,63 |
ACCENTO SC SOCIALE | 10.942 | 4,2 | 2,95 |
OBIETTIVO UOMO SCS ONLUS | 10.932 | 11,7 | 1,45 |
COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS O.N.L.U.S. | 10.844 | 1,4 | 1,88 |
LE RESIDENZE SCARL | 10.791 | 3,2 | 0,05 |
SOL LEVANTE S.R.L. | 10.742 | 12,9 | 16,62 |
CONSORZIO VIVES SCS | 10.650 | 57,4 | 0,30 |
SOCIOSFERA ONLUS SCS | 10.630 | 3,7 | 1,77 |
KAROL S.P.A. | 10.597 | -2,0 | 6,07 |
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SPA | 10.591 | 1,9 | 1,20 |
SERENA SC SOCIALE ONLUS | 10.532 | 4,2 | 3,92 |
SC SOCIALE IL FARO | 10.507 | -10,2 | 4,59 |
VILLA IRIS S.R.L. | 10.494 | 1,8 | -0,76 |
VILLA RANUZZI SPA | 10.484 | 5,6 | 17,88 |
VILLA SANTA MARIA SCS | 10.394 | 2,5 | 16,98 |
DOMUS SC SOCIALE | 10.370 | 4,6 | 5,22 |
CONSOL CONSORZIO SOCIALE | 10.286 | 21,3 | 2,07 |
CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA SCS | 10.189 | 4,2 | 1,84 |
COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SCS | 10.185 | 8,7 | 5,13 |
FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SCS | 10.155 | 45,5 | 2,58 |
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SCS | 10.143 | -12,3 | 7,57 |
IL GIRASOLE SCS | 10.071 | 5,6 | -0,15 |
COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SCS | 10.057 | -9,7 | 3,95 |
CASA SERENA | 9.925 | 0,2 | 5,19 |
IDEALCOOP SCS | 9.925 | 9,1 | 2,30 |
POLO 9 SCS | 9.920 | 8,5 | 2,05 |
KURSANA LUNGA VITA SCS | 9.819 | 62,8 | 2,24 |
LAVORARE INSIEME SC | 9.699 | -0,9 | 2,80 |
I TIGLI 2 SCS | 9.656 | 1,8 | 5,51 |
LA REDANCIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.570 | 17,5 | 0,97 |
UNICOOP SCARL | 9.531 | 4,2 | 3,04 |
A.S.P. SCS | 9.512 | 14,1 | -0,08 |
ASTROLABIO SCS | 9.429 | -11,0 | -2,15 |
IL CERCHIO SCS | 9.318 | -4,9 | 4,42 |
COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE | 9.225 | 13,1 | 4,70 |
OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ TIPO A SCS | 9.208 | 16,3 | 7,54 |
LA QUERCIA SCS | 9.194 | 10,8 | 3,13 |
CONSORZIO SIR SOLIDARIETA’ IN RETE SCS | 9.183 | -5,9 | 3,24 |
PUNTO D’INCONTRO SCS | 9.179 | 1,3 | 4,19 |
GE.S.A.C. SCS | 9.157 | 14,5 | 2,96 |
IL GIRASOLE SCS | 9.040 | 36,4 | 2,20 |
NUOVA RICERCA AGENZIA RES SCS | 9.023 | 13,1 | 2,38 |
SAN FRANCESCO SCS | 9.021 | 1,1 | 1,20 |
SALERNO SOLIDALE S.P.A. | 9.016 | 1,2 | 7,85 |
NAZARENO SCS | 8.983 | 4,1 | 6,19 |
JOBEL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 8.967 | 0,0 | 3,02 |
SAN GREGORIO SCS | 8.927 | 4,5 | 1,00 |
SPAZIO APERTO SCS | 8.925 | -4,9 | 7,11 |
COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA | 8.903 | 3,4 | 4,79 |
LA TESTARDA S.C.S. | 8.858 | 9,8 | 15,46 |
CONSORZIO LEALI COOPERATIVA SOCIALE | 8.843 | 2,0 | 0,00 |
ATENA S.R.L. | 8.836 | 5,2 | 4,71 |
CITTA’ FUTURA SCS | 8.804 | -2,8 | 0,89 |
J. F. KENNEDY S.R.L. | 8.761 | 3,6 | 13,66 |
A.S.P.E.F. | 8.752 | -1,5 | 2,04 |
ALTRI COLORI SCS | 8.689 | 11,2 | 2,48 |
COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI INTEGRAZIONE | 8.688 | -0,6 | 4,11 |
LAERTE SERVIZI SC O.N.L.U.S. | 8.662 | 23,3 | 3,14 |
CORESS SCS | 8.618 | 14,8 | 3,28 |
CENTRO RIABILITATIVO CT IL GABBIANO S.R.L. | 8.549 | 0,5 | 22,39 |
VENETO INSIEME SC CONS | 8.548 | -20,3 | 0,93 |
SAN GIUSEPPE MOSCATI SCS | 8.510 | 10,0 | 3,39 |
CACCIAMATTA S.R.L. | 8.492 | 2,4 | 18,07 |
SARAH SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 8.492 | 12,4 | 5,11 |
L’ARCOBALENO SCS ONLUS | 8.466 | -5,3 | 1,12 |
FONDAZIONE ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA IS | 8.458 | 18,0 | 3,57 |
CONSORZIO SOCIALE R.I.S.O. S.C.S. | 8.457 | -37,5 | 2,57 |
CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCS ONLUS | 8.446 | -0,4 | 8,04 |
CONSORZIO RESTITUIRE SCS | 8.429 | -4,5 | 5,92 |
L’AQUILONE S.C.S.R.L. O.N.L.U.S. | 8.428 | 1,3 | 2,58 |
COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII SCARL | 8.385 | -1,5 | 1,10 |
COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SC | 8.368 | 2,0 | 3,72 |
CONSORZIO SELENIA SCS | 8.331 | 8,2 | 0,13 |
KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | 8.310 | 3,5 | 1,19 |
COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA’ O.N.L.U.S. | 8.294 | 1,6 | -19,37 |
KALEIDOSCOPIO SCS | 8.290 | 4,2 | 5,20 |
CENTRO TERAPIE EDUCATIVE S.R.L. | 8.270 | 12,2 | 5,65 |
SIAR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 8.258 | -12,3 | 3,24 |
IL FARO S.C.S. | 8.250 | 0,6 | 1,95 |
SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE | 8.225 | 18,9 | 3,31 |
L’ADELFIA SCS | 8.222 | 4,2 | 0,15 |
OPERE SOCIALI SERVIZI S.P.A. | 8.201 | 1,2 | 2,62 |
ABROS GESTIONI S.R.L. | 8.119 | -0,8 | 11,82 |
GLI ALTRI SCS | 8.104 | -6,0 | 0,60 |
NUOVE RISPOSTE SC ONLUS | 8.101 | 0,6 | 2,35 |
COSPEXA SCS | 8.036 | 5,7 | 4,67 |
UNISAN GRUPPO SCS | 7.979 | 3,3 | 9,30 |
COOPERATIVA DI BESSIMO, SCARL ONLUS | 7.889 | 7,8 | 8,21 |
LA COCCINELLA SCS ONLUS | 7.804 | 10,6 | 2,15 |
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO GALLAZZIVISMARA | 7.801 | 1,1 | 6,05 |
CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE | 7.797 | 5,7 | -0,34 |
LA CUPOLINA RSA S.R.L. | 7.777 | -18,7 | 14,26 |
SC SOCIALE CO.SER.CO ONLUS | 7.775 | -8,3 | -2,99 |
LA GRANDE CASA SCS ONLUS | 7.758 | 5,1 | -1,80 |
COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA | 7.748 | 3,8 | 3,06 |
LEONE ROSSO SCS | 7.743 | -4,0 | 4,82 |
COTRAD SCS ONLUS | 7.739 | -3,0 | 1,87 |
G.T. S.C.S. | 7.664 | -0,5 | 2,91 |
COOPERATIVA SOCIALE ANTHESYS SERVIZI | 7.659 | -1,9 | 0,89 |
MAGGIO 82 COOPERATIVA SOCIALE | 7.622 | 41,0 | 2,38 |
ESPERIA S.R.L. | 7.620 | -17,9 | 1,93 |
COOPERATIVA SOCIALE ACLI SC O.N.L.U.S. | 7.594 | -3,3 | 1,02 |
GEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 7.530 | -3,6 | 2,89 |
@NORD CONSORZIO DI COOPERATIVE SCS | 7.484 | -2,8 | 3,54 |
CONVOI SCS ONLUS | 7.476 | 2,1 | 2,53 |
IRIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 7.447 | 7,9 | 2,33 |
LAVORO SCS | 7.421 | 47,9 | 7,05 |
AURORA SCS | 7.390 | 0,2 | 9,16 |
PROPOSTA 80 SCS | 7.360 | -0,4 | 1,97 |
ORCHIDEA SCS | 7.344 | 27,4 | 3,58 |
NAMASTE’ SCS | 7.328 | 0,4 | 2,36 |
IL MOSAICO SCS | 7.324 | -15,9 | 0,08 |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VARIETA’ | 7.300 | 4,6 | 5,92 |
L’ARCA 1 SCS | 7.276 | 6,3 | 2,52 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’assistenza sociale, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali