
Il settore delle case automobilistiche e concessionari auto, conta 47.726 aziende, delle quali 8.837 sono società di capitali, e 3.138 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende automobilistiche e concessionari auto, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende appartenenti al settore delle case automobilistiche e concessionari auto per il biennio 2018-2019.
Le aziende trattate rientrano nella più vasta industria dell’ automotive, che conta 170.833 aziende, variamente impegnate nella produzione di veicoli leggeri, pesanti, a due rote, nella componentistica, ecc.
La classifica delle aziende appartenenti al settore delle case automobilistiche e concessionari auto è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) | |
---|---|---|---|---|
FCA ITALY S.P.A. | 24.370.111 | -10,4 | 0,09 | |
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. | 6.372.724 | 10,8 | 1,43 | |
SEVEL SPA | 4.221.957 | 2,0 | 3,09 | |
FERRARI S.P.A. | 3.500.549 | 12,1 | 26,41 | |
FPT INDUSTRIAL S.P.A. | 3.102.260 | -5,3 | 10,85 | |
RENAULT ITALIA S.P.A. | 2.985.433 | 0,2 | 1,91 | |
MERCEDESBENZ ITALIA S.P.A. | 2.775.779 | -12,7 | 1,49 | |
BMW ITALIA SPA | 2.629.857 | -4,1 | 1,85 | |
FORD ITALIA S.P.A. | 2.261.694 | -0,4 | 0,23 | |
GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | 2.109.117 | 5,9 | 1,89 | |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 1.866.869 | 27,8 | 24,19 | |
TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | 1.657.644 | 2,3 | 0,77 | |
CITROEN ITALIA S.P.A. | 1.618.730 | 14,9 | 2,01 | |
OPEL ITALIA S.R.L. | 1.503.541 | 7,3 | 2,17 | |
AUTOTORINO S.P.A. | 1.234.868 | 40,6 | 3,32 | |
MASERATI S.P.A. | 1.214.428 | -47,5 | -29,29 | |
JAGUAR LAND ROVER ITALIA S.P.A. | 1.130.842 | -5,8 | 1,40 | |
BMW ITALIA RETAIL S.R.L. | 897.319 | 149,1 | 0,25 | |
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.R.L. | 880.974 | -3,9 | 1,25 | |
KIA MOTORS COMPANY ITALY S.R.L. | 729.471 | -2,8 | 0,58 | |
VOLVO CAR ITALIA S.P.A. | 705.929 | 20,8 | 2,17 | |
MERCEDESBENZ ROMA S.P.A. | 616.438 | 0,6 | 0,99 | |
VOLVO GROUP ITALIA S.P.A. | 616.137 | -5,2 | 1,20 | |
PORSCHE ITALIA S.P.A. | 586.478 | 49,8 | 2,95 | |
FCA CENTER ITALIA S.P.A. | 536.725 | -35,6 | -0,51 | |
SUZUKI ITALIA S.P.A. | 523.438 | 9,3 | 3,31 | |
EUROCAR ITALIA S.R.L. | 443.129 | 15,7 | 1,51 | |
CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. | 373.912 | -1,4 | 2,51 | |
GRUPPO BOSSONI S.P.A. | 372.669 | -4,3 | 2,28 | |
RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A. | 368.614 | 19,1 | 0,97 | |
MERCEDESBENZ TRUCKS ITALIA S.R.L. | 351.325 | N.D. | 1,74 | |
BONALDI MOTORI S.P.A. | 344.187 | 16,5 | 2,65 | |
PSA RETAIL ITALIA S.P.A. | 343.579 | 6,1 | -0,97 | |
BRANDINI S.P.A. | 335.056 | -3,9 | 2,29 | |
MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A. | 313.768 | 70,4 | 2,03 | |
VICENTINI S.P.A. | 290.419 | 15,3 | 2,55 | |
HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A. | 278.299 | -3,0 | 3,03 | |
ROMANA DIESEL S.P.A. | 278.165 | -0,3 | 5,35 | |
IDEA UNO S.R.L. | 274.173 | 21,4 | 3,60 | |
MAZDA MOTOR ITALIA S.R.L. | 270.792 | 24,3 | 1,04 | |
IPERAUTO S.P.A. | 268.057 | 37,9 | 1,58 | |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | 247.536 | 16,3 | 8,50 | |
FASSINA S.P.A. | 245.074 | 5,4 | 2,81 | |
SPAZIO S.P.A. | 243.462 | -10,6 | 8,30 | |
FRATELLI GIACOMEL S.P.A. | 241.298 | 22,4 | 1,71 | |
M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A. | 225.030 | 51,6 | 0,65 | |
GALDIERI AUTO S.R.L. | 206.723 | 5,8 | 2,69 | |
CARPOINT SOCIETA’ PER AZIONI | 205.451 | -14,8 | 2,86 | |
AUTHOS S.P.A. | 201.537 | -18,0 | 1,65 | |
NUOVA COMAUTO S.P.A. | 201.417 | 2,2 | 1,93 | |
GINO RAG. FELICE & FIGLIO S.P.A. | 197.608 | 13,6 | 1,98 | |
AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L. | 188.458 | 6,6 | 1,30 | |
DI.BA. S.P.A. | 187.721 | -7,9 | 1,16 | |
GRUPPO PICCIRILLO S.P.A. | 185.864 | 24,6 | 6,99 | |
CARRARO S.P.A. | 185.847 | 8,6 | 1,81 | |
SAGAM S.P.A. | 181.751 | 1,9 | 1,39 | |
AUTOSERENISSIMA S.R.L. | 177.009 | 47,0 | 5,79 | |
SAOTTINI AUTO S.P.A. | 175.848 | 17,8 | 0,50 | |
DENICAR SPA | 175.180 | 6,8 | 1,36 | |
BOSSONI AUTOMOBILI S.P.A. | 172.263 | 50,9 | 1,89 | |
RENORD SPA | 167.462 | 4,9 | 1,87 | |
AUTOVANTI S.R.L. | 167.026 | 111,7 | 2,60 | |
MERBAG S.P.A. | 166.154 | 7,0 | 0,86 | |
DORIGONI S.P.A. | 164.476 | 11,0 | 1,43 | |
AUTOCLUB S.R.L. | 164.315 | 53,9 | 0,95 | |
TESLA ITALY S.R.L. | 160.800 | 159,2 | 2,60 | |
CECCATO MOTORS S.R.L. | 160.655 | 24,0 | 1,49 | |
AUTOSTAR FLAMINIA S.P.A. | 160.584 | 3,1 | 1,57 | |
ROSSI S.R.L. | 160.108 | 9,2 | 2,09 | |
AUTO ZATTI S.R.L. | 158.836 | 17,6 | 1,75 | |
GRUPPO CARMELI S.P.A. | 158.448 | 7,1 | 3,16 | |
GRUPPO GHEDINI S.R.L. | 155.941 | -16,4 | -1,67 | |
SERRATORE S.P.A. | 154.309 | 21,5 | 2,91 | |
PASQUARELLI AUTO S.R.L. | 153.960 | 36,7 | 2,50 | |
BIRINDELLI AUTO S.R.L. | 150.255 | 12,6 | 1,80 | |
BARCHETTI1 S.P.A. | 148.619 | 229,8 | 1,51 | |
BISSON AUTO S.P.A. | 148.176 | 9,1 | 2,48 | |
VANTI QUATTRO S.R.L. | 148.049 | 5,9 | 1,40 | |
FIMAUTO S.P.A. | 147.965 | -2,8 | 4,32 | |
SCARABEL S.P.A. | 146.792 | 31,4 | 2,45 | |
AUTOCROCETTA S.P.A. | 146.193 | -9,0 | 1,12 | |
BONERA S.P.A. | 144.908 | -4,3 | 1,00 | |
ROSSOCORSA S.R.L. | 144.667 | 19,2 | 2,74 | |
AUTOVEGA S.R.L. | 142.534 | 6,4 | 2,64 | |
COMER SUD S.P.A. | 141.633 | 14,6 | 3,07 | |
RINALDI S.P.A. | 140.831 | 7,0 | 2,48 | |
GRUPPO AUTORAMA S.P.A. | 136.407 | -14,6 | -0,20 | |
LEONORI SOCIETA’ PER AZIONI | 136.315 | 13,3 | 1,73 | |
NUOVA AUTO ALPINA S.R.L. | 136.010 | -10,4 | 2,30 | |
AUTOLUNA E.R. S.R.L. | 134.091 | -0,3 | 0,31 | |
AUTOCENTRO BAISTROCCHI S.P.A. | 130.152 | 21,8 | 2,14 | |
UGO SCOTTI S.R.L. | 129.838 | 3,0 | 1,99 | |
TOMASI AUTO S.R.L. | 128.936 | 15,7 | 3,29 | |
AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L. | 128.904 | 11,8 | 1,74 | |
MOCAUTO PARTS S.P.A. | 128.678 | -17,9 | -3,54 | |
AUTOIMPORT SOCIETA PER AZIONI | 128.129 | 7,3 | 3,07 | |
FERRI AUTO S.P.A. | 126.873 | 5,5 | 2,30 | |
AGRICAR S.P.A. | 126.245 | N.D. | 2,47 | |
LOMBARDA MOTORI S.P.A. | 125.406 | 19,4 | 2,09 | |
ECOLIRI S.P.A. | 125.356 | -1,9 | 1,96 | |
VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. | 124.374 | -3,9 | 0,71 | |
AMBROSTORE S.P.A. | 120.510 | 1,1 | 3,40 | |
AUTOSTORE SRL | 120.354 | 17,2 | 5,82 | |
AUTOSAS SOCIETA PER AZIONI | 119.107 | -8,3 | 1,45 | |
AUTONORD FIORETTO S.P.A. | 118.497 | 3,4 | 2,58 | |
DI VIESTO S.P.A. | 116.955 | 9,8 | 1,48 | |
TRIVELLATO S.P.A. | 115.570 | -3,0 | 2,04 | |
VANTI GROUP S.R.L. | 114.883 | -1,3 | 2,33 | |
BIAUTO S.R.L. | 113.453 | 17,9 | 2,21 | |
L’AUTO S.P.A. | 111.969 | 14,3 | 1,31 | |
NOVELLI 1934 S.R.L. | 110.329 | 13,3 | 1,38 | |
FIOLETTI S.P.A. | 108.841 | 0,9 | 2,32 | |
GINO AUTO SRL | 108.831 | 29,9 | 2,15 | |
NUOVA SICILAUTO S.R.L. | 108.711 | 4,5 | 1,99 | |
BARCHETTI2 S.P.A. | 108.639 | 118,7 | 3,74 | |
AUTOPIU’ S.P.A. | 106.973 | 2,5 | 4,16 | |
GMG S.P.A. | 106.299 | 9,9 | 2,32 | |
G. & G. PAGLINI S.P.A. | 105.025 | -7,0 | 3,43 | |
L’AUTOMOBILE S.R.L. | 104.625 | 3,5 | 1,49 | |
IDEA DUE S.R.L. | 104.405 | 1,4 | 1,51 | |
RENAUTO SOCIETA’ PER AZIONI | 104.293 | -0,6 | 2,44 | |
AUTOINGROS TORINO S.P.A. | 103.744 | -4,0 | 9,69 | |
SUBARU ITALIA S.P.A. | 103.570 | -7,6 | 2,16 | |
DALLARA AUTOMOBILI SPA | 103.346 | 19,3 | 14,80 | |
FRENTAUTO S.P.A. | 101.701 | -6,9 | 0,94 | |
PAGANI AUTOMOBILI S.P.A. | 100.037 | 35,3 | 39,40 | |
PORSCHE HAUS S.R.L. | 99.960 | 19,7 | 3,53 | |
LARIO BERGAUTO S.P.A. | 99.960 | 10,4 | 1,77 | |
UNICAR S.P.A. | 99.394 | -4,3 | 4,22 | |
BAIAUTO S.P.A. | 97.754 | 2,6 | 0,76 | |
DE BONA VENEZIA S.R.L. | 96.360 | 52,5 | 2,12 | |
AUTOCOGLIATI S.P.A. | 96.214 | 8,4 | 3,79 | |
BOLOGNA PREMIUM S.R.L. | 96.007 | 30,2 | 0,89 | |
AUTOEUR S.R.L. | 95.444 | 76,8 | 2,08 | |
STILE S.P.A. | 94.806 | 9,9 | 1,81 | |
LOMBARDA MOTORI 2 S.P.A. | 94.142 | 4,5 | 2,65 | |
CLERICI AUTO S.P.A. | 93.413 | 26,3 | 1,63 | |
CENTER SRL | 92.185 | 11,6 | 1,83 | |
VENUS SPA | 91.952 | 14,5 | 1,28 | |
AUTOSAT S.P.A. | 91.899 | -4,8 | 1,70 | |
ITALCOM S.P.A. | 91.183 | 15,7 | 3,17 | |
INDUSTRIAL CARS S.P.A. | 90.899 | -4,2 | 3,90 | |
DE BONA PADOVA S.R.L. | 89.893 | 52,7 | 2,62 | |
PAOLO CRESPI & C.S.R.L. | 89.876 | 4,8 | 2,28 | |
C.A.R. CONCESSIONARIA AUTO RICAMBI S.R.L. | 89.062 | 6,4 | 1,00 | |
AUTO BRENNER S.P.A. | 88.622 | 5,2 | 1,81 | |
CAMPELLO S.P.A. | 88.399 | 259,8 | 2,69 | |
STAREMILIA S.R.L. | 88.194 | 48,7 | 1,37 | |
ZEROCENTO SOCIETA’ PER AZIONI | 86.633 | 10,2 | 2,95 | |
AUTORIGOLDI S.P.A. | 86.604 | 20,0 | 1,31 | |
LOCAUTO DUE S.R.L. | 86.511 | 3,4 | 2,94 | |
S.C.A.R. S.P.A. | 86.420 | -3,5 | 2,24 | |
SIRIO S.R.L. | 86.256 | 11,3 | 1,69 | |
FRAV S.R.L. | 85.561 | 13,2 | 3,87 | |
ZENTRUM BARI S.R.L. | 85.534 | 21,8 | 2,77 | |
CREMA DIESEL S.P.A. | 85.508 | 12,7 | 3,04 | |
SPOTORNO CAR SPA | 85.183 | 19,1 | 2,42 | |
AUTOCLUB S.P.A. | 85.162 | 8,1 | 0,94 | |
STEFANELLI S.P.A. | 85.038 | 0,5 | 3,13 | |
ACENTRO S.R.L. | 83.923 | 11,7 | -0,08 | |
GI. BI. AUTO S.P.A. | 83.731 | 5,5 | 4,02 | |
MANDOLINI AUTO S.P.A. | 83.691 | 2,8 | 0,93 | |
IL FARO S.P.A. | 82.632 | 22,1 | 1,81 | |
ERREEFFE GROUP S.P.A. | 82.503 | 14,5 | 1,23 | |
BRANDINI 2 S.R.L. | 81.037 | 131,7 | 2,01 | |
SCOTTI S.P.A. | 80.457 | -15,7 | 1,49 | |
AMBROSI S.P.A. | 80.218 | 19,7 | 1,97 | |
FRATTIN AUTO S.R.L. | 79.773 | -0,6 | 4,03 | |
ACTIVA S.P.A. | 79.675 | 15,4 | 2,18 | |
AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA S.P.A. | 79.607 | -4,8 | 6,12 | |
RENO MOTOR COMPANY S.R.L. | 79.463 | 7,2 | 0,83 | |
STEFAUTO S.P.A. | 79.092 | -1,4 | 0,73 | |
STERPETTI AUGUSTO & C. S.R.L. | 78.556 | 4,4 | 5,28 | |
AUTO UNO S.R.L. | 77.757 | 19,7 | 4,08 | |
ARIEL S.R.L. | 77.429 | -0,1 | 0,33 | |
MECAR S.P.A. | 77.057 | 1,0 | 3,05 | |
ERREBI SPA | 76.104 | 6,2 | 1,60 | |
GUIDI CAR S.R.L. | 75.615 | 15,6 | 1,34 | |
ROSATI AUTO S.R.L. | 75.333 | 3,7 | 1,18 | |
BORSOI S.R.L. | 75.227 | 10,9 | 1,39 | |
ORGANIZZAZIONE VENETA MOTORI S.R.L. | 75.139 | -51,3 | 1,49 | |
CAR & CAR S.R.L. | 74.750 | 17,5 | 1,75 | |
MANZOTTI S.R.L. | 74.677 | 40,5 | 2,64 | |
BROTINI S.P.A. | 74.221 | 16,5 | 1,47 | |
L’AUTOMOBILE S.R.L. | 74.136 | 5,4 | 2,74 | |
BIELLE AUTO S.P.A. | 73.428 | -10,5 | 0,99 | |
GHIRALDO & AUTOIN S.R.L. | 73.221 | 33,6 | 1,83 | |
AUTOPOLAR S.P.A. | 73.193 | 71,7 | 3,75 | |
VIAVAI S.P.A. | 72.784 | 12,5 | 3,07 | |
AUTOMARCA S.P.A. | 72.445 | 14,7 | 1,04 | |
F. FERRAJOLI & C. S.R.L. | 72.237 | 44,4 | 1,96 | |
CARFIN S.P.A. | 72.077 | -9,9 | 2,08 | |
VANTI SPORT S.R.L. | 71.989 | 12,4 | 2,61 | |
MAFFEI S.R.L. | 71.913 | -8,0 | 0,93 | |
MOTOR CITYS.R.L. | 71.903 | 10,4 | 2,37 | |
GRANDIAUTO S.R.L. | 71.757 | 56,3 | 1,48 | |
CARLOMAGNO S.R.L. | 71.664 | -12,2 | 2,37 | |
AUTO ROYAL COMPANY S.R.L. | 71.123 | 3,2 | 1,25 | |
AUTOMAGENTA S.R.L. | 71.114 | 29,8 | 1,52 | |
WENDECAR S.P.A. | 70.990 | 3,4 | 2,76 | |
NEW BASSANI AUTO S.R.L. | 70.316 | 31,2 | 6,31 | |
AUTO IN GROUP S.R.L. | 70.130 | 30,0 | 3,63 | |
RENAUTO 2000 SRL | 70.117 | 5,9 | 4,69 | |
DREAM LAND S.R.L. | 69.947 | 30,2 | 2,14 | |
ALESSANDRIA AUTO S.P.A. | 69.819 | -17,9 | 2,45 | |
PROGRAMMA AUTO S.P.A. | 69.546 | 5,9 | 0,94 | |
SCHMITZ CARGOBULL ITALIA SRL | 69.497 | -16,1 | 1,22 | |
DE STEFANI S.P.A. | 69.477 | 8,0 | 2,24 | |
SYMI S.P.A. | 69.164 | 11,2 | 0,31 | |
ERRE ESSE S.P.A. | 68.689 | -11,1 | 4,13 | |
SARMA S.P.A. | 68.657 | 17,5 | 1,44 | |
PROGETTO AUTO S.R.L. | 68.627 | -0,6 | 1,85 | |
INECO AUTO S.P.A. | 68.560 | -4,6 | 5,15 | |
NANNI NEMBER S.R.L. | 68.392 | 3,7 | 7,54 | |
AUTOVITTANI S.R.L. | 67.956 | 8,3 | 2,25 | |
SOVERINI S.P.A. | 67.542 | 12,4 | 1,89 | |
L’AUTO. S.R.L. | 67.157 | 1,6 | 1,82 | |
LARIO MI AUTO S.R.L. | 66.669 | 5,3 | 1,46 | |
NEGRO AUTOMOBILI S.R.L. | 66.327 | -11,6 | 1,13 | |
TOY MOTOR S.R.L. | 65.894 | 26,3 | 3,16 | |
FRANCIOSI S.R.L. | 65.832 | -1,9 | 1,59 | |
TUA S.P.A. | 65.712 | -3,1 | 2,36 | |
S.AR.CO DI ARRIGONI S.R.L. | 64.136 | -5,4 | 4,11 | |
VALENTINO AUTOMOBILI ROMA S.R.L. | 63.943 | 10,6 | 2,53 | |
AUTOGEPY SOCIETA’ PER AZIONI | 63.884 | -22,8 | 1,62 | |
REGIE AUTO S.P.A. | 63.859 | 2,5 | 2,47 | |
VENERUSO S.R.L. | 63.764 | 17,0 | 1,01 | |
V.I.V.A. BRESCIA DIESEL S.P.A. | 63.653 | 18,8 | 4,95 | |
INTERAUTO S.P.A. | 63.625 | -3,7 | 3,08 | |
AUTOBI S.R.L. | 63.257 | 40,6 | 1,16 | |
DOMINA S.P.A. | 63.251 | 13,5 | 2,84 | |
SATIRI AUTO S.P.A. | 63.136 | -5,2 | 0,89 | |
MORENO MOTOR COMPANY S.R.L. | 62.996 | 13,5 | 1,53 | |
AUTOTEAM S.R.L. | 62.259 | 6,1 | 2,30 | |
PONGINIBBI LUIGI S.P.A. | 62.238 | 2,9 | 1,37 | |
BROGI & COLLITORTI S.P.A. | 61.776 | -10,6 | 0,69 | |
CASCIOLI S.P.A. | 61.763 | 15,2 | 2,20 | |
A .& C. MOTORS S.R.L. | 61.506 | 31,2 | 2,25 | |
SA.MO.CAR. S.P.A. | 61.401 | 6,2 | 5,31 | |
G.DEL PRIORE S.R.L. | 60.809 | 58,6 | 1,65 | |
SCOTTI & CO. S.R.L. | 60.182 | 22,8 | 0,97 | |
SUPERAUTO S.P.A. | 60.020 | 8,7 | 2,10 | |
AUTO SYSTEM S.R.L. | 59.920 | 17,3 | 4,94 | |
GT MOTOR S.P.A. | 59.468 | 15,8 | 0,84 | |
MARTIGNONI S.R.L. | 59.431 | 4,3 | 2,59 | |
BLUBAY S.P.A. | 59.131 | -4,8 | 1,67 | |
GRUPPO M SRL | 59.119 | 10,0 | 1,16 | |
DIESEL TECNICA S.R.L. | 59.065 | 16,4 | 2,94 | |
SANTINO CERIANI SRL | 58.934 | -0,3 | 1,99 | |
MOTORSCLUB S.R.L. | 58.799 | 27,7 | 1,28 | |
NISSAN ITALIA S.R.L. | 58.731 | -13,0 | 17,87 | |
CISA 2000 S.R.L. | 58.693 | 8,1 | 0,79 | |
MATTAROLLO MOTORI SRL | 58.629 | 4,3 | 2,28 | |
GIUSTIAUTO S.R.L. | 58.397 | -10,2 | 1,87 | |
AUDI ZENTRUM LAMEZIA S.R.L. | 58.173 | 33,3 | 2,17 | |
FERRI AUTO S.R.L. | 57.854 | 19,1 | 1,79 | |
DR AUTOMOBILES S.R.L. | 57.729 | 125,7 | 4,24 | |
SCHIATTI CLASS S.R.L. | 57.377 | -3,7 | 2,34 | |
OVERDRIVE S.R.L. | 57.251 | 0,8 | 0,64 | |
TECHNO MOTORI S.R.L. | 57.198 | 16,5 | 5,58 | |
AUTOMONTREAL GROUP S.R.L. | 57.141 | 25,3 | 6,90 | |
ADESA ITALIA S.R.L. | 56.794 | 54,8 | 0,95 | |
ICAR S.P.A. | 56.555 | 1,8 | 2,20 | |
BIAUTO CLUB S.R.L. | 56.535 | 1,4 | 1,55 | |
OBERTI S.P.A. | 56.444 | 0,7 | 0,96 | |
SPAZIO TRE S.R.L. | 56.297 | 19,3 | 8,16 | |
ROLANDI AUTO S.P.A. | 56.056 | 12,3 | 2,01 | |
FERRI S.P.A | 55.893 | 3,9 | 1,42 | |
RATTI NON SOLO AUTO SRL | 55.645 | 57,5 | 2,83 | |
T CAR S.R.L. | 54.978 | 17,3 | 2,58 | |
AUTOSTILE S.P.A. | 54.959 | -1,4 | 1,27 | |
PEZZUTO GROUP S.R.L. | 54.715 | 12,4 | 5,51 | |
PERESSINI S.R.L. | 54.706 | N.D. | 1,64 | |
SUPERAUTO S.P.A. | 54.480 | -1,8 | 1,30 | |
LOGICA S.P.A. | 54.345 | 4,7 | 4,38 | |
A.D. MOTORS S.P.A. | 54.133 | -10,5 | 3,34 | |
MARELLI & POZZI S.P.A. | 54.095 | 12,4 | 1,16 | |
SEC AUTO S.R.L. | 54.084 | 0,4 | 3,97 | |
LODOTRUCK S.R.L. | 53.555 | 9,0 | 2,03 | |
UNICAR S.R.L. | 53.539 | 1,7 | 1,90 | |
D.M.J. S.R.L. | 53.536 | 8,9 | 6,18 | |
PROGLIO L’AUTOMOBILE S.P.A. | 53.505 | 11,3 | 1,45 | |
IDEAL CAR S.R.L. | 53.360 | -2,8 | 1,24 | |
GUADAGNI S.P.A. | 53.197 | -16,4 | 1,92 | |
BARBUSCIA S.P.A. | 53.093 | 4,4 | 1,10 | |
SICURAUTO S.R.L. | 53.015 | 18,9 | 2,11 | |
AUTO SICA S.R.L. | 52.894 | 3,3 | 3,07 | |
PIEMME CAR S.P.A. | 52.658 | 0,3 | 1,92 | |
MILANO INDUSTRIAL S.P.A. | 52.647 | -0,1 | 8,73 | |
KATANE’ AUTO S.R.L. | 52.644 | 29,1 | 1,13 | |
RO.MA.CAR S.R.L. | 52.429 | -8,0 | 1,58 | |
ZATTI TOP CLASS S.R.L. | 52.143 | 16,7 | 0,93 | |
SPAZIO 4 S.R.L. | 52.000 | 11,0 | 10,32 | |
BI AUTO S.P.A. | 51.978 | 5,8 | 1,31 | |
DOTT. MANLIO PALMUCCI S.P.A. | 51.836 | -17,1 | 1,73 | |
BENDINELLI S.R.L. | 51.621 | 8,8 | 1,85 | |
AUTOSILVER S.R.L. | 51.591 | 6,2 | 3,55 | |
CENTRALCAR S.P.A. | 51.566 | -8,0 | 0,82 | |
SPECIAL CAR GROUP S.P.A. | 51.534 | 98,7 | 2,20 | |
JOLLY AUTO S.R.L. | 51.398 | 1,7 | 1,97 | |
C.A. E P. GHETTI S.P.A. | 51.342 | 20,5 | 2,32 | |
BIMAUTO S.R.L. | 51.113 | 0,9 | -1,67 | |
SCOTTI 2.0 S.R.L. | 51.010 | 16,8 | 1,08 | |
SPAZIO GENOVA S.R.L. | 50.864 | 0,2 | 10,01 | |
CENTRO PORSCHE PADOVA S.R.L. | 50.431 | 16,1 | 3,71 | |
AUTOSILE S.R.L. | 50.430 | -4,0 | 2,38 | |
CAMPANIA MOTORI S.R.L. | 50.421 | 48,8 | 4,46 | |
SEVERI E SCORCIONI S.P.A. | 50.256 | 3,7 | 1,05 | |
GRAND PRIX S.R.L. | 50.100 | 34,0 | 3,73 | |
LAZZARI S.P.A. | 49.965 | -9,5 | 1,45 | |
MESSA T. S.P.A. | 49.815 | 16,7 | 1,62 | |
ELLERO S.R.L. | 49.750 | -14,8 | 1,21 | |
TORINO AUTO S.P.A. | 49.607 | -1,9 | 2,15 | |
TECNOKAR TRAILERS S.R.L. | 49.406 | 7,6 | 6,68 | |
AUTOABRUZZO S.R.L. | 49.331 | 0,0 | 1,45 | |
PARADISO S.R.L. | 49.252 | -6,0 | 4,80 | |
AUTOSOGNO S.R.L. | 49.154 | 9,6 | 2,46 | |
REALTRAILER S.R.L. | 49.132 | -27,1 | 2,68 | |
S.L. GROUP S.R.L. | 49.053 | N.S. | 1,01 | |
DRAGHETTI S.R.L. | 48.975 | 10,1 | 1,07 | |
S.T.A.V. S.P.A. | 48.906 | 3,8 | 4,24 | |
TIZZI AUTOMOBILI S.R.L. | 48.733 | 6,8 | 0,83 | |
SWA PLUS S.R.L. | 48.407 | 6,9 | 1,72 | |
RIVAUTO S.R.L. | 48.043 | 6,6 | 2,49 | |
KEPLER S.P.A. | 47.925 | N.D. | 0,84 | |
GOLDEN CAR S.R.L. | 47.844 | 5,2 | -0,04 | |
SERGIO TUMINO S.P.A | 47.809 | 1,8 | 2,30 | |
CONTAUTO DUE S.R.L. | 47.800 | 16,9 | 2,98 | |
MIRAUTO S.R.L. | 47.738 | 3,2 | 2,25 | |
GRUPPO FERRARI S.P.A. | 47.657 | 14,1 | 1,55 | |
TOSCANDIA SOCIETA’ PER AZIONI | 47.514 | 8,6 | 1,47 | |
A.D. MOTOR S.P.A. | 46.988 | 14,2 | 2,54 | |
CONTATTO S.P.A. | 46.901 | 18,3 | 1,36 | |
LEIBALLI & CUZZUOL S.P.A. | 46.891 | -0,6 | 4,25 | |
MARCHI S.R.L. | 46.835 | -6,5 | 2,00 | |
LUCESOLI E MAZZIERI S.P.A. | 46.568 | -1,6 | 1,62 | |
PRONTOAUTO S.P.A. | 46.501 | 1,9 | 1,67 | |
GIDAUTO S.R.L. | 46.487 | -4,5 | 1,42 | |
INTERNATIONAL AUTO S.R.L. | 46.378 | 14,6 | 5,35 | |
VIOCAR S.P.A. | 46.318 | 6,0 | 3,15 | |
PECHINI S.R.L. | 46.308 | 14,8 | 0,97 | |
BORGOAGNELLO S.P.A. | 46.260 | 9,7 | 3,38 | |
SUN CAR S.P.A. | 46.236 | 4,9 | 0,95 | |
A.D. PUGLIESE S.P.A. | 46.094 | -12,3 | 1,36 | |
SCANDIPADOVA S.R.L. | 46.022 | 26,8 | 1,98 | |
AUTOLOCATELLI S.R.L. | 45.911 | -19,8 | 2,15 | |
AZ VEICOLI GROUP S.R.L. | 45.781 | -4,2 | 0,86 | |
R. STAR S.P.A | 45.689 | -4,0 | 1,49 | |
MANELLI S.P.A. | 45.600 | 1,5 | 4,05 | |
SASCAR S.P.A. | 45.315 | -0,6 | 1,59 | |
MAGNIFICA S.R.L. | 45.235 | 59,9 | 1,27 | |
PIERALISI F.LLI S.P.A. | 45.121 | 8,7 | 1,53 | |
ELITCAR S.R.L. | 45.114 | 11,1 | 1,58 | |
C.A.R. SPA | 44.925 | -26,2 | -2,80 | |
EUSEBI S.P.A. | 44.876 | 13,9 | 0,88 | |
NOVAUTO S.R.L. | 44.855 | 6,6 | 0,94 | |
COMAC S.R.L. | 44.827 | -4,0 | 1,09 | |
TARGET S.R.L. | 44.565 | 2,7 | 0,06 | |
BACCI GROUP S.P.A. | 44.402 | -7,0 | 1,54 | |
SPORTAUTO S.R.L. | 44.247 | 38,1 | 0,95 | |
AZZURRA S.P.A. | 44.163 | 1,0 | 5,22 | |
BONALDI TECH S.P.A. | 43.870 | 7,8 | 4,38 | |
ESCHINI AUTO S.R.L. | 43.864 | 12,5 | 3,29 | |
AUTO ELITE S.R.L. | 43.712 | 34,1 | 5,26 | |
DAVIGHI F.LLI S.R.L. | 43.570 | -4,5 | 1,45 | |
RONDINA AUTO S.R.L. | 43.331 | 2,9 | 3,45 | |
