
Il comparto informazione e comunicazione conta 143.555 aziende, delle quali 80.206 sono società di capitali, e 23.381 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto informazione e comunicazione, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida qui
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende italiane dei servizi di informazione e comunicazione per il biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Edizione di libri
- Pubblicazione di elenchi
- Pubblicazione di mailing list
- Edizione di quotidiani
- Edizione di riviste
- Edizione di periodici
- Altre attività editoriali
- Edizione di giochi per computer
- Edizione di altri software a pacchetto
- Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- Attività di proiezione cinematografica
- Edizione di registrazioni sonore
- Edizione di musica stampata
- Studi di registrazione sonora
- Trasmissioni radiofoniche
- Programmazione e trasmissioni televisive
- Telecomunicazioni fisse
- Telecomunicazioni mobili
- Telecomunicazioni satellitari
- Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
- Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
- Altre attività connesse alle telecomunicazioni
- Elaborazione elettronica di dati contabili
- Altre elaborazioni elettroniche di dati
- Gestione database (attività delle banche dati)
- Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- Portali web
- Attività delle agenzie di stampa
La classifica delle prime 500 aziende italiane dei servizi di informazione e comunicazione è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
---|---|---|---|
TELECOM ITALIA SPA | 12.396.902 | 3,1 | -8.314.008 |
VODAFONE ITALIA S.P.A. | 5.010.784 | -3,3 | -28.360 |
WIND TRE S.P.A. | 4.498.000 | -7,8 | 187.000 |
SKY ITALIA S.R.L. | 2.613.508 | -9,5 | -719.628 |
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. | 2.486.359 | 6,3 | -30.437 |
FASTWEB SPA | 2.383.006 | 3,7 | 315.696 |
R.T.I. S.P .A. | 1.550.950 | 12,6 | 135.861 |
TD SYNNEX ITALY S.R.L. | 1.310.816 | 9,4 | 559 |
FIBERCOP S.P.A. | 977.730 | n.d. | 321.214 |
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. | 821.758 | 0,5 | -7.202 |
ILIAD ITALIA S.P.A. | 793.598 | 18,9 | -241.451 |
INWIT S.P.A. | 785.150 | 18,4 | 191.396 |
HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 727.415 | -29,0 | 16.375 |
GOOGLE ITALY S.R.L. | 709.816 | 40,3 | 20.316 |
MBDA ITALIA S.P.A. | 684.994 | 84,8 | 41.593 |
SIRTI – SOCIETA’ PER AZIONI | 601.321 | n.s. | -14.044 |
ARROW ELECTRONICS ITALIA S.R.L. | 529.816 | 30,7 | 18.947 |
SIELTE SPA | 522.128 | -4,3 | 7.166 |
RCS S.P.A. | 508.238 | 4,0 | 38.683 |
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA | 490.054 | -14,5 | 10.304 |
VERTIV S.R.L. | 471.531 | 47,4 | 53.481 |
NOOVLE S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 445.574 | n.d. | 2.868 |
IPZS S.P.A | 418.834 | 4,2 | 50.851 |
OPEN FIBER S.P.A. | 360.914 | 38,3 | -209.728 |
BT ITALIA S.P.A. | 342.689 | -15,5 | 28.029 |
CELLNEX ITALIA S.P.A. | 333.461 | 3,4 | 32.687 |
TELESPAZIO S.P.A. | 292.803 | 6,3 | 32.130 |
ITALIAONLINE S.P.A. | 291.606 | 0,2 | 1.669 |
MATICMIND S.P.A. | 284.960 | 1,8 | 8.417 |
ELETTRONICA SPA | 275.281 | 49,3 | 15.052 |
EURONET PAY & TRANSACTION SERVICES S.R.L | 274.042 | -2,9 | 4.731 |
EI TOWERS S.P.A. | 264.875 | 21,8 | 332.266 |
BCC SISTEMI INFORMATICI S.P.A. | 261.762 | 56,2 | 4.586 |
DISCOVERY ITALIA S.R.L. | 258.044 | 7,1 | 20.952 |
CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. | 247.608 | 4,9 | 40.975 |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 246.006 | 20,8 | -11.114 |
PANINI SOCIETA’ PER AZIONI | 238.350 | 39,0 | 7.973 |
CRIF S.P.A. | 237.301 | 8,2 | 28.464 |
VEI S.R.L. | 231.569 | 14,2 | -37.072 |
OPTIMA ITALIA S.P.A. | 222.355 | -9,4 | 2.688 |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 215.226 | 4,3 | 7.172 |
TCI – TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L. | 210.063 | 43,3 | 13.265 |
EOLO S.P.A. | 204.726 | 9,2 | -46.483 |
MONDADORI LIBRI S.P.A. | 204.368 | 11,8 | 54.189 |
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. | 199.000 | -13,2 | 12.924 |
BREVI S.P.A. | 195.239 | -3,3 | 3.598 |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 193.298 | 4,3 | -21.021 |
ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | 192.778 | -4,7 | -3.624 |
GOLEM.COM S.R.L. | 191.973 | 0,4 | 89 |
TELIT COMMUNICATIONS S.P.A. | 188.411 | 66,5 | 6.639 |
POSTEL – S.P.A. | 183.939 | 1,5 | 3.011 |
IRIDEOS S.P.A. | 179.023 | -5,4 | -12.919 |
ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | 178.014 | 4,6 | 22.779 |
MONDADORI RETAIL S.P.A. | 173.909 | 13,1 | -5.536 |
FONTEL S.P.A. | 171.562 | 48,6 | 4.216 |
FELTRINELLI S.P.A. | 171.182 | 20,1 | -8.526 |
ROTOLITO S.P.A. | 170.105 | 27,0 | 3.345 |
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 165.579 | 12,4 | 1.850 |
ELCOGRAF S.P.A. | 164.102 | 4,2 | -1.909 |
WARNER BROS. ENT. ITALIA S.R.L. | 160.596 | 2,6 | 9.630 |
PIXARTPRINTING S.P.A. | 152.360 | 2,5 | 14.947 |
OPNET S.P.A. | 148.879 | 5,9 | -111.797 |
CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SCONSARL | 145.842 | 9,5 | 9.190 |
TISCALI ITALIA S.P.A. | 144.343 | 0,1 | -23.011 |
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. | 142.665 | -37,0 | -24.976 |
MONDADORI MEDIA S.P.A. | 138.162 | -2,1 | 10.224 |
INFRONT ITALY S.P.A. | 136.682 | -9,5 | 18.003 |
EBV ELEKTRONIK S.R.L. | 134.335 | 9,5 | 2.319 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENT. S.P.A. | 132.715 | 42,5 | 20.747 |
L.E.G.O. S.P.A. | 128.220 | 20,7 | 10.035 |
EUROCOM D.L.E. SPA | 123.318 | 9,3 | 5.464 |
SELTE S.P.A. | 122.580 | 15,6 | 1.280 |
AMAZON DATA SERVICES ITALY S.R.L. | 122.103 | 60,7 | 4.311 |
GIUNTI AL PUNTO – S.P.A. | 122.095 | 26,8 | 2.717 |
MIS SPA | 118.914 | 9,3 | 3 |
TMAP S.R.L. | 118.151 | 93,1 | 2.130 |
COLT TECHNOLOGY SERVICES S.P.A. | 113.755 | -6,8 | 3.398 |
FOODINHO S.R.L. | 113.088 | 63,2 | -40.215 |
EDITORIALE NAZIONALE S.R.L. | 112.479 | 67,2 | -1.238 |
LA7 S.P.A. | 110.473 | 7,1 | -784 |
VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE SRL | 110.198 | 4,0 | 3.516 |
SANOMA ITALIA S.P.A. | 108.562 | 5,9 | 10.887 |
OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L | 106.456 | -20,6 | -1.577 |
INFOCAMERE SPA | 105.486 | 8,7 | 124 |
UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.R.L. | 104.812 | 21,2 | 10.391 |
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A. | 100.720 | 38,3 | 2.830 |
GIUNTI EDITORE S.P.A. | 100.119 | 23,1 | 2.510 |
PENTACOM S.R.L. | 96.031 | 282,9 | 216 |
BANIJAY ITALIA S.P.A. | 93.841 | 60,7 | 6.226 |
CELLOGRAFICA GEROSA SPA | 92.729 | 10,2 | 3.390 |
ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A. | 91.998 | -8,7 | 5.823 |
FREMANTLEMEDIA ITALIA S.P.A. | 90.985 | 39,0 | 687 |
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. | 89.712 | 6,2 | 5.365 |
DE AGOSTINI PUBLISHING S.P.A. | 89.710 | 83,3 | -6.809 |
GEDI DIGITAL S.R.L. | 85.060 | 55,5 | 59 |
NETPACK – S.P.A. | 84.545 | 20,5 | 8.200 |
MONDADORI EDUCATION S.P.A. | 83.248 | 4,2 | 22.087 |
RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. | 83.100 | 24,2 | 26.240 |
INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA SPA | 82.337 | 14,1 | 3.544 |
IMMOBILIARE.IT S.P.A. | 81.888 | 15,8 | 33.393 |
TELKONE SRL | 80.978 | n.s. | 204 |
GRAFICA VENETA S.P.A. | 80.574 | -41,4 | 5.006 |
RIZZOLI EDUCATION S.P.A. | 80.186 | 4,3 | 11.570 |
CODERE NETWORK S.P.A. | 79.260 | 9,5 | -3.260 |
THALES ITALIA S.P.A. | 78.703 | -27,1 | -680 |
ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. | 77.866 | 6,7 | -150 |
PALLADIO GROUP S.P.A. | 76.494 | 6,6 | 646 |
D SCUOLA S.P.A. | 76.448 | 7,9 | 10.997 |
ACANTHO S.P.A. | 74.473 | 10,1 | 7.316 |
ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L. | 73.269 | -5,1 | 6.765 |
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NE. IT. S.R.L. | 73.045 | 7,4 | 9.745 |
EDIZIONI CONDE’ NAST S.P.A. | 71.808 | 12,7 | 4.946 |
ADVISE S.P.A. | 70.551 | 6,1 | 32 |
INFORDATA S.P.A | 67.396 | 2,0 | 1.224 |
NOTIFIER ITALIA SRL | 67.382 | 13,9 | 6.356 |
AFINNA ONE S.R.L. | 65.767 | -9,2 | 473 |
MW.FEP SPA | 65.349 | -2,6 | -2.291 |
AGENZIA ANSA SC | 65.118 | 1,0 | 483 |
WILDSIDE S.R.L. | 64.941 | 0,0 | 2.101 |
CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L. | 64.794 | 39,9 | 4.934 |
PERSIDERA S.P.A. | 64.436 | -14,6 | -1.250 |
CAIRO EDITORE S.P.A. | 64.195 | -6,8 | 5.370 |
LEPIDA S.C.P.A. | 64.062 | 8,4 | 537 |
TRECCANI RETI S.P.A. | 63.378 | 19,1 | 545 |
MULTI-COLOR ITALIA S.P.A. | 62.672 | 15,3 | 3.411 |
VIANOVA SPA | 62.454 | 9,0 | 7.481 |
ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. | 62.262 | -3,1 | 1.268 |
ATHESIA DRUCK SRL | 61.600 | 7,4 | 5.184 |
AT&T GLOBAL NETWORK SE. IT. S.R.L. | 61.127 | -27,4 | 3.900 |
EAGLE PICTURES S.P.A. | 60.283 | 49,7 | 6.297 |
CATTLEYA S.R.L | 60.018 | 100,1 | 9.459 |
SBS – S.P.A. | 58.916 | 13,4 | 6.142 |
TWT S.P.A. | 58.659 | 2,8 | 2.318 |
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 58.479 | 14,5 | 3.980 |
GIOCARD SRL | 57.739 | -12,0 | 253 |
FASCINO PROD. GESTIONE TEATRO SRL | 56.571 | -5,0 | 6.488 |
LOTUS PRODUCTION SRL | 56.003 | 48,8 | 3.319 |
GFK ITALIA S.R.L. | 55.700 | 1,1 | 423 |
LANTECH LONGWAVE SPA | 55.450 | -1,3 | 1.384 |
LUXVIDE FINANZIARIA INIZIATIVE AUD. E TE. SPA | 55.412 | 0,7 | 11.016 |
IDEALISTA S.P.A. | 55.019 | 156,3 | -10.508 |
SONY PICTURES ENT. IT. SRL | 54.833 | 6,7 | 451 |
FINLIBRI S.R.L. | 54.776 | 94,3 | -1.360 |
COMPAGNIA ITALIA MOBILE S.R.L. | 54.742 | 23,6 | 2.873 |
CARRIER ITALIA S.R.L. | 54.579 | 99,4 | 62 |
LIST S.P.A. | 54.319 | 10,2 | -20.088 |
CENTRO ISTRUTTORIE S.P.A. | 54.010 | -9,3 | 13.428 |
IFM ELECTRONIC S.R.L. | 53.822 | 24,7 | 1.517 |
ELEMEDIA S.P.A. | 51.605 | 14,2 | 1.643 |
GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A | 50.891 | 10,6 | 12.352 |
SIN SPA | 50.468 | -42,1 | 157 |
MB ELETTRONICA S.R.L. | 50.269 | 3,9 | 1.975 |
SKYTELECOM S.R.L. | 50.250 | 263,6 | -38.617 |
WIS TELECOM S.R.L. | 50.084 | -2,8 | -1.946 |
REGISTER SOCIETA’ PER AZIONI | 49.526 | 9,6 | -566 |
NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. | 49.484 | -13,9 | -13.607 |
ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L. | 49.267 | -2,8 | -1.024 |
BRONDI – SOCIETA’ PER AZIONI | 49.041 | 4,7 | 1.845 |
BRESI S.R.L. | 48.933 | -6,0 | 12.788 |
KOLME S.R.L | 48.829 | 29,2 | 1.273 |
STEP S.P.A. | 48.611 | -16,5 | 1.970 |
TEKO TELECOM S.R.L. | 48.313 | -9,8 | 3.625 |
TELFLY S.R.L. | 47.964 | n.s. | 280 |
MEDIAGRAF S.P.A. | 47.362 | 10,0 | 61 |
AGILE TELECOM S.P.A. | 47.335 | 10,5 | 1.448 |
MADBIT ENTERTAINMENT S.R.L. | 46.796 | 14,1 | 31.941 |
EDITORIALE DOMUS S.P.A. | 46.444 | 5,7 | -955 |
TRADE ALL SERVICES SOCIETA’ PER AZIONI | 46.342 | 9,5 | 549 |
GEDIS S.R.L. | 46.060 | 8,6 | 1.924 |
EMG ITALY S.P.A. | 45.968 | 200,4 | -2.288 |
KIREY S.R.L. | 45.931 | 9,2 | 6.693 |
THE APARTMENT S.R.L. | 45.912 | n.s. | 132 |
SPLICE VIDEO EDITOR S.R.L. | 45.256 | n.s. | -12.044 |
GTT ITALY S.R.L. | 44.992 | -13,9 | 867 |
CISCRA S.P.A. | 44.792 | -13,4 | 1.293 |
PTI ITALIA S.P.A. | 44.671 | -0,4 | 21.402 |
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI S.R.L. | 44.462 | -7,4 | 10.558 |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. | 44.218 | 6,9 | -17.939 |
C-GLOBAL CEDACRI GLOBAL SERVICES S.P.A. | 43.666 | 10,6 | 7.109 |
CHILI S.P.A. | 43.623 | -0,2 | -1.091 |
PANORAMA FILMS S.R.L. | 43.229 | 599,0 | 281 |
SUBITO.IT S.R.L. | 42.737 | 16,9 | -12.397 |
IL MESSAGGERO SOCIETA’ PER AZIONI | 42.572 | -0,8 | 5.826 |
DATA 4 SERVICES ITALY S.P.A. | 42.208 | 31,0 | 381 |
MEDUSA FILM S.P.A. | 41.648 | -43,3 | 8.532 |
ARTI GRAFICHE TURINI S.P.A. | 41.352 | 1,4 | 1.042 |
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | 41.074 | -9,0 | 44.206 |
UNION PRINTING S.P.A. | 40.928 | 15,9 | 214 |
UCI ITALIA S.P.A. | 40.642 | 12,8 | -23.711 |
WARNER MUSIC ITALIA S.R.L. | 40.495 | 23,7 | 3.186 |
INTRED S.P.A. | 40.457 | 14,1 | 8.620 |
DBINFORMATION S.P.A. | 39.776 | 34,6 | 4.519 |
TELSY S.P.A. | 39.631 | 56,3 | 3.825 |
SYSTEM ENGINEERING SOL. S.R.L. | 38.595 | 30,2 | 8.100 |
SOCIETA’ ATHESIS S.P.A. | 38.177 | -3,6 | 873 |
BOOST S.P.A. | 38.002 | -46,5 | -19.706 |
BENDING SPOONS S.P.A. | 37.961 | -44,9 | 13.782 |
RAI COM S.P.A. | 37.224 | 23,2 | 6.695 |
ORANGE BUSINESS ITALY S.P.A. | 37.188 | 1,5 | 1.714 |
GRAPHICSCALVE S.P.A. | 37.062 | -1,6 | 123 |
HACHETTE FASCICOLI S.R.L. | 36.574 | 4,6 | 2.105 |
UNIDATA S.P.A. | 36.297 | n.d. | 7.844 |
RBA ITALIA S.R.L | 35.727 | 22,5 | 3.606 |
KOLLMORGEN S.R.L. | 34.848 | -0,3 | 2.214 |
LIBRERIE.COOP SPA | 34.629 | 19,1 | 116 |
TIVU’ SRL | 34.176 | 157,7 | 14.218 |
RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L. | 33.895 | 16,9 | -3.306 |
PRAESIDIUMNET S.R.L. | 33.851 | 598,6 | -1.146 |
ADR TEL S.P.A. | 33.579 | 4,5 | 2.563 |
ICIS S.P.A. | 33.311 | 10,1 | 1.162 |
FARNELL ITALIA S.R.L. | 32.965 | 16,6 | 588 |
SOLARI DI UDINE SPA | 32.852 | 2,0 | -2.626 |
PRINTER TRENTO S.R.L. | 32.623 | 16,9 | 1.077 |
SATISPAY DIGITAL S.R.L. | 32.585 | -16,3 | 175 |
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO SPA | 32.533 | 4,1 | 169 |
GRAFICHE ANTIGA S.P.A. | 32.391 | 36,9 | 403 |
LUCKY RED SRL | 31.959 | 16,2 | 11.067 |
IN.TE.S.A. S.P.A. | 31.918 | 8,7 | 178 |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. | 31.917 | 46,5 | 865 |
CORRIERE DELLO SPORT SRL | 31.862 | 12,9 | -2.099 |
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. | 31.739 | 12,3 | 113 |
TIBER S.P.A. | 31.733 | 20,2 | 110 |
PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A. | 31.605 | 6,1 | 0 |
POLIGRAFICI IL BORGO S.R.L. | 31.225 | 2,8 | 172 |
THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. | 31.105 | -47,5 | -21.564 |
GRUPPO SAE SPA | 31.059 | n.s. | -82 |
HOEPLI SPA | 30.827 | 4,5 | 610 |
SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A. | 30.353 | 9,5 | 3.312 |
SANFAUSTINO LABEL S.R.L. | 30.275 | 17,6 | 1.365 |
RELOAD S.P.A. | 30.166 | -5,0 | 235 |
COPTIP SOCIETA’ COOPERATIVA | 30.119 | -2,4 | -716 |
ZUCCHETTI HOSPITALITY S.R.L. | 30.101 | 152,8 | -3.403 |
LITOSUD-S.R.L. | 30.024 | 7,1 | 2.766 |
HYPERTAC – SOCIETA’ PER AZIONI | 29.875 | -7,2 | 755 |
CGM PHARMAONE S.R.L. | 29.855 | 8,3 | 1.138 |
GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.R.L. | 29.816 | 4,8 | 3.973 |
NAVA PRESS S.R.L. | 29.743 | 14,0 | 1.115 |
CREDEMTEL S.P.A. | 29.533 | 17,4 | 5.620 |
SEAC S.P.A. | 29.500 | 7,3 | 6.015 |
ROTOMAIL ITALIA SPA | 29.303 | 26,8 | 3.326 |
ADRIANO SALANI EDITORE S.R.L. | 29.256 | 29,6 | 3.089 |
NIELSENIQ ITALY S.R.L. | 29.203 | -32,6 | 1.067 |
ASTICARTA S.P.A. | 28.985 | 41,7 | 1.135 |
ARTE VIDEO S.R.L. | 28.724 | 196,0 | 1.617 |
RADIO STUDIO 105 S.P.A. | 28.576 | 13,7 | 6.461 |
FANDANGO S.P.A. | 28.575 | 175,2 | 628 |
WELT ELECTRONIC S.P.A. | 28.343 | 29,9 | 1.285 |
D’AURIA PRINTING S.P.A. | 28.183 | 18,8 | 882 |
VISION DISTRIBUTION S.P.A. | 28.080 | 56,3 | -679 |
MUSIXMATCH S.P.A.. | 28.068 | 106,4 | 5.522 |
OFFICINA COMUNICAZIONE S.R.L. | 27.882 | 24,7 | 6.872 |
R.P.I. S.R.L. | 27.797 | 10,9 | -891 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 27.420 | -1,0 | 1.749 |
STACK EMEA – ITALY S.R.L. | 27.397 | 64,8 | -4.766 |
SEDIP SRL | 27.365 | 23,7 | 125 |
S.E.I. SPA | 27.323 | 3,7 | 648 |
ELI – S.R.L. | 27.233 | 21,3 | 77 |
POZZONI S.P.A. | 26.914 | 3,4 | 2.048 |
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L. | 26.859 | 9,4 | 1.278 |
ADC SRL | 26.693 | -33,3 | -176 |
TECNOSTAMPA S.R.L. | 26.595 | 36,6 | 189 |
MM PACKAGING ITALY S.R.L. | 26.532 | -6,3 | -2.130 |
R.G.M. – S.R.L. | 26.457 | 25,1 | -780 |
S.I.T.T.I. SPA | 26.402 | -25,8 | 1.444 |
EDRA S.P.A. | 26.338 | 12,8 | 1.903 |
SED MULTITEL S.R.L. | 26.330 | -1,4 | 3.291 |
INTEGRA DOCUMENT MANAG. S.R.L. | 26.320 | -10,8 | 732 |
BRENNERCOM S.P.A. | 26.172 | -8,5 | 998 |
CALEIDOGRAF – S.R.L. | 25.997 | -0,5 | 279 |
DURATEL S.P.A. | 25.809 | 53,9 | 3.026 |
SKYLOGIC S.P.A. | 25.804 | 37,7 | 3.283 |
KONVERTO SPA | 25.765 | 5,0 | 605 |
ATHESIA BUCH GMBH | 25.580 | 6,9 | 282 |
COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 25.522 | 1,1 | 435 |
DECOR IN PRINTING S.P.A. | 25.496 | 48,9 | 416 |
F.LLI MANNO S.R.L. | 25.410 | 23,2 | 174 |
STONEX S.R.L. | 25.233 | 57,3 | 3.883 |
SGE SYSCOM S.P.A. | 25.120 | 27,5 | 1.304 |
CENTRO STAMPA POLIGRAFICI S.R.L. | 24.810 | 8,3 | 2.884 |
CIAO PEOPLE S.R.L. | 24.805 | 1,4 | 2.508 |
POZZOLI SPA | 24.633 | 18,2 | -1.501 |
SELECTA INDUSTRIAL OPERAT. SPA | 24.558 | -1,2 | 159 |
VIOLA FILM S.R.L. | 24.439 | 339,1 | 183 |
RADIO ITALIA S.P.A. | 24.401 | 14,2 | -2.387 |
ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL | 24.282 | 42,6 | 4.787 |
PRIMA TV – S.P.A. | 24.243 | -0,5 | -3.521 |
OPEN TEXT S.R.L. | 24.167 | 9,1 | -582 |
EURO BROADBAND SERVICES S.R.L. | 23.971 | -28,1 | 2.453 |
NOVASERVICE S.R.L. | 23.969 | 47,1 | 90 |
GEDI PRINTING S.P.A. | 23.691 | -33,5 | -7.621 |
INTERMATICA SPA | 23.610 | -49,3 | -373 |
AURORA TV S.R.L. | 23.457 | 89,6 | 6.181 |
MICRODATA SERVICE S.R.L. | 23.444 | 26,7 | 3.790 |
SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL | 23.121 | 0,9 | 336 |
S.C.E.A. S.R.L. | 23.112 | 9,1 | 1.901 |
LEONE FILM GROUP S.P.A. | 23.097 | -0,2 | 2.549 |
STAND BY ME SRL | 23.003 | 26,6 | 2.126 |
GRAFICHE MILANI S.P.A. | 22.975 | 62,8 | 680 |
TEMA PROMOTIONAL GIFTS S.R.L. | 22.946 | 2,6 | 220 |
IC OUTSOURCING S.C.R.L. | 22.819 | 5,6 | 243 |
CARICESE SRL | 22.774 | 22,9 | 2.175 |
ISTITUTO STAMPA S.R.L. | 22.760 | -2,3 | 509 |
IK MULTIMEDIA PRODUCTION SRL | 22.681 | 12,7 | 3.565 |
SPEEDY SERVICE S.R.L. | 22.595 | 15,2 | 2.907 |
MONDO TV S.P.A. | 22.516 | 5,7 | 5.863 |
CNA SERVIZI BOLOGNA SCARL | 22.445 | -3,6 | 286 |
CSA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI | 22.411 | 49,5 | 89 |
MYNET S.R.L. | 22.400 | 20,2 | 1.969 |
GROWENS S.P.A. | 22.328 | 6,7 | 862 |
GRAFICHE PIZZI S.R.L. | 22.302 | -0,3 | 2.691 |
CBI S.C.P.A. | 22.287 | 16,4 | 2.463 |
EL.MO. S.P.A. | 22.280 | 12,3 | 1.490 |
STUDY S.R.L. | 22.260 | -2,7 | 9.979 |
EFFE PRINTING S.R.L. | 22.167 | -10,0 | -1.380 |
LEADERFORM S.P.A. | 22.154 | 17,5 | 86 |
GARMIN ITALY TECHNOLOGIES S.R.L. | 22.144 | 4,5 | 8.690 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | 21.986 | 22,6 | 2.099 |
SUPERMONEY S.P.A. | 21.936 | 108,1 | 1.480 |
ADN-KRONOS SPA | 21.925 | 3,4 | -174 |
IL GAZZETTINO SOCIETA PER AZIONI | 21.826 | -0,8 | 1.183 |
QUINSERVIZI S.P.A. | 21.698 | 5,0 | 1.655 |
SCG HOLDING S.R.L. | 21.564 | 138,2 | 5.121 |
CONSORZIO SERVIZI TELEFONIA MOBILE SCPA | 21.543 | -10,2 | 0 |
INDIGO FILM SRL | 21.497 | 108,0 | 2.604 |
VIAPPIANI PRINTING S.R.L. | 21.493 | 17,6 | 1.900 |
PARAMOUNT HOME ENTER. IT. SRL | 21.466 | -26,1 | 886 |
LA TECNIKA DUE S.R.L. | 21.316 | 43,3 | 2.664 |
CANE’ – S.P.A. | 21.309 | 2,1 | 7.967 |
TONUTTI TECNICHE GRAFICHE S.P.A. | 21.278 | 2,8 | 106 |
MILANO FINANZA EDITORI S.P.A. | 21.239 | 26,5 | -1.152 |
TOWERCO S.P.A. | 21.207 | 4,4 | 6.582 |
PUNTOWEB – S.R.L. | 21.136 | 11,1 | 278 |
PALOMAR S.P.A. | 21.121 | 15,6 | 786 |
PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. | 21.111 | -8,3 | 4.660 |
SDI MEDIA ITALIA S.R.L. | 21.091 | 43,8 | 368 |
ABAR S.P.A. | 21.037 | 16,3 | 323 |
GRAPHICOM S.P.A. | 21.026 | 6,7 | 772 |
MO.CEL S.P.A. | 20.948 | 12,2 | 918 |
SESAAB S.P.A. | 20.936 | -11,6 | -4.752 |
LINK MOBILITY ITALIA S.R.L. | 20.906 | 23,2 | 255 |
AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A. | 20.848 | 1,6 | -5.245 |
MINERVA PICTURES GROUP S.R.L. | 20.810 | 136,8 | 1.754 |
LUMEN TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 20.791 | -0,7 | 1.200 |
ITV MOVIE S.R.L. | 20.767 | -11,3 | 705 |
CREDITSAFE ITALIA S.R.L. | 20.705 | 19,2 | 922 |
CARDIN ELETTRONICA S.P.A. | 20.625 | 11,4 | 522 |
DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. | 20.567 | 11,0 | -356 |
ARIO S.R.L. | 20.462 | 19,3 | 1.066 |
VISURA SPA | 20.327 | 5,2 | 4.679 |
FENIX ENTERTAINMENT S.P.A. | 20.053 | 300,0 | 528 |
GOLDEN BOOKS S.R.L. | 19.998 | 4,3 | 768 |
MOTORK ITALIA S.R.L. | 19.969 | 13,5 | -12.039 |
AVVENIRE S.P.A. | 19.925 | -2,8 | -8.793 |
TEAMSYSTEM SERVICE S.R.L. | 19.825 | 13,5 | 11.912 |
PICOMEDIA S.R.L. | 19.682 | 14,5 | 1.603 |
EDIZIONI BD S.R.L. | 19.608 | 162,2 | 4.093 |
GROENLANDIA S.R.L. | 19.497 | -37,8 | 3.728 |
PLANETEL S.P.A. | 19.441 | 50,7 | 952 |
EAGLE & WISE SERVICE S.R.L. | 19.394 | 25,9 | 1.426 |
BIT4ID S.R.L. | 19.335 | 60,4 | 2.850 |
ARCHIVA S.R.L. | 19.128 | 19,2 | 404 |
IF- IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L. | 18.996 | 22,6 | 495 |
