
Il comparto degli editori ed attività di stampa conta 28.870 aziende, delle quali 12.860 sono società di capitali, e 1.601 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra gli editori ed attività di stampa, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i primi 300 editori ed attività di stampa per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Edizione di libri
- Pubblicazione di elenchi
- Pubblicazione di mailing list
- Edizione di quotidiani
- Edizione di riviste e periodici
- Altre attività editoriali
- Edizione di giochi per computer
- Edizione di altri software a pacchetto
- Stampa di giornali
- Altra stampa
- Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- Legatoria e servizi connessi
- Riproduzione di supporti registrati
La classifica delle aziende italiane appartenenti al comparto degli editori ed attività di stampa è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n) |
---|---|---|---|
RCS MEDIAGROUP SPA | 506.661 | 46.272 | 1.584 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | 405.537 | 111.439 | 1.595 |
ITALIAONLINE S.P.A. | 301.977 | 61.300 | 757 |
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. | 256.533 | 29.215 | 186 |
DISCOVERY ITALIA S.R.L. | 241.480 | 32.799 | 219 |
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. | 226.461 | -10.520 | 669 |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 210.583 | 22.107 | 849 |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 206.294 | 36.286 | 1.033 |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 188.439 | 18.602 | 822 |
POSTEL S.P.A. | 186.119 | 22.036 | 979 |
PANINI SOCIETA’ PER AZIONI | 184.438 | -2.775 | 479 |
MONDADORI LIBRI S.P.A. | 182.795 | 7.318 | 297 |
ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | 173.825 | 37.125 | 374 |
ELCOGRAF S.P.A. | 164.614 | -498 | 1.182 |
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. | 158.242 | -5.371 | 1.913 |
PIXARTPRINTING S.P.A. | 151.144 | 34.223 | 709 |
MONDADORI RETAIL S.P.A. | 148.937 | -2.934 | 350 |
GRAFICA VENETA S.P.A. | 141.184 | 64.970 | 309 |
MONDADORI MEDIA S.P.A. | 140.052 | 5.478 | 492 |
ROTOLITO S.P.A. | 136.904 | 6.919 | 338 |
L.E.G.O. S.P.A. UNIPERSONALE | 108.722 | 13.410 | 626 |
PEARSON ITALIA S.P.A. | 105.371 | 34.549 | 197 |
GIUNTI AL PUNTO S.P.A. | 96.583 | 984 | 670 |
CELLOGRAFICA GEROSA SPA | 89.846 | 9.120 | 285 |
UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.R.L. | 89.112 | -189 | 97 |
MONDADORI EDUCATION S.P.A. | 82.695 | 29.673 | 104 |
GIUNTI EDITORE S.P.A. | 80.802 | 4.946 | 221 |
NETPACK S.P.A. | 74.832 | 10.013 | 154 |
D SCUOLA S.P.A. | 74.814 | 21.512 | 129 |
RIZZOLI EDUCATION S.P.A. | 74.428 | 17.741 | 83 |
ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. | 74.322 | 8.008 | 274 |
INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA S.P.A. | 73.942 | 6.141 | 426 |
PALLADIO GROUP S.P.A. | 72.396 | 10.793 | 430 |
CAIRO EDITORE S.P.A. | 70.414 | 5.772 | 201 |
AGENZIA ANSA SC | 68.571 | 4.786 | 486 |
EDITORIALE NAZIONALE S.R.L. | 68.202 | -932 | 602 |
ATHESIA DRUCK SRL | 66.210 | 10.213 | 337 |
APOGEO – S.R.L. | 65.496 | 9.498 | 14 |
EDIZIONI CONDE’ NAST S.P.A. | 65.423 | -12.966 | 328 |
DE AGOSTINI PUBLISHING S.P.A. | 62.388 | -11.850 | 91 |
TRECCANI RETI S.P.A. | 57.677 | 3.493 | 46 |
STEP S.P.A. | 57.670 | 7.217 | 113 |
GEDI DIGITAL S.R.L. | 55.108 | 797 | 138 |
MULTICOLOR ITALIA S.P.A. | 54.865 | 5.685 | 302 |
LIST S.P.A. | 52.805 | 13.851 | 303 |
BRESI S.R.L. | 52.330 | 17.461 | 28 |
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 52.329 | 5.750 | 222 |
CISCRA S.P.A. | 51.968 | 5.303 | 117 |
ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L. | 51.370 | 869 | 204 |
KIREY S.R.L. | 47.607 | -322 | 383 |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. | 47.296 | -8.348 | 265 |
CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L. | 46.550 | 3.568 | 118 |
GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A | 46.176 | 15.698 | 74 |
ROTOFLEX METALLIZED PAPER S.P.A. | 46.061 | 46.060 | 0 |
IL MESSAGGERO SOCIETA’ PER AZIONI | 45.956 | 25 | 123 |
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | 45.575 | -4.625 | 281 |
MEDIAGRAF S.P.A. | 44.656 | 1.800 | 171 |
EDITORIALE DOMUS S.P.A. | 44.282 | 1.112 | 293 |
GEDIS S.R.L. | 42.491 | 1.722 | 11 |
ARTI GRAFICHE TURINI S.P.A. | 41.542 | 4.102 | 144 |
SOCIETA’ ATHESIS S.P.A. | 41.520 | 3.297 | 126 |
MADBIT ENTERTAINMENT S.R.L. | 41.424 | 28.370 | 36 |
GRUPPO EDITORIALE JEDI S.R.L. | 41.350 | 745 | 4 |
SUBITO.IT S.R.L. | 40.930 | -1.765 | 174 |
PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. | 39.564 | 11.122 | 101 |
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO S.P.A. | 38.027 | 5.208 | 137 |
GRAPHICSCALVE S.P.A. | 37.989 | 1.607 | 138 |
POLIGRAFICI IL BORGO S.R.L. | 37.289 | 1.503 | 110 |
GEDI PRINTING S.P.A. | 37.057 | 2.794 | 117 |
HACHETTE FASCICOLI S.R.L. | 36.886 | 1.746 | 28 |
UNION PRINTING S.P.A. | 35.517 | 1.630 | 75 |
GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.R.L. | 32.647 | 5.481 | 58 |
MICROGAME S.P.A. | 32.341 | 4.379 | 114 |
OPTIP SC | 31.573 | 2.094 | 89 |
SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A. | 31.024 | 3.995 | 60 |
ICIS S.P.A. | 30.544 | 2.755 | 135 |
PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A. | 30.376 | 27 | 0 |
DBINFORMATION S.P.A. | 30.330 | 2.584 | 166 |
PRINTER TRENTO S.R.L. | 29.701 | 878 | 63 |
HOEPLI SPA | 29.663 | -164 | 103 |
LIBRERIE.COOP SPA | 29.641 | 24 | 225 |
FINLIBRI S.R.L. | 29.376 | -565 | 182 |
CORRIERE DELLO SPORT SRL | 28.891 | -7.309 | 44 |
LITOSUDS.R.L. | 28.708 | 4.450 | 81 |
ESSENTRA PACKAGING S.R.L. | 28.409 | 996 | 244 |
RBA ITALIA S.R.L | 28.373 | 3.063 | 8 |
POZZONI S.P.A. | 28.325 | 1.186 | 241 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 28.172 | 5.502 | 130 |
AVVENIRE S.P.A. | 28.060 | -8.525 | 156 |
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. | 27.964 | 389 | 97 |
S.E.I. SOCIETA’ EDITRICE INTERNAZIONALE SPA | 27.953 | 3.633 | 27 |
NAVA PRESS S.R.L. | 27.159 | 1.951 | 85 |
SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A. | 27.126 | 1.324 | 112 |
TIBER S.P.A. | 26.534 | 921 | 62 |
CALEIDOGRAF S.R.L. | 26.463 | 1.666 | 44 |
EFFE PRINTING S.R.L. | 26.066 | 1.446 | 96 |
SANFAUSTINO LABEL S.R.L. | 26.050 | 2.031 | 69 |
ROTOPRESS INTERNATIONAL S.R.L. | 25.574 | 952 | 117 |
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L. | 25.528 | 476 | 48 |
ATHESIA BUCH GMBH | 24.716 | 1.103 | 131 |
ELI S.R.L. | 24.686 | 3.899 | 62 |
CIAO PEOPLE S.R.L. | 24.585 | 4.094 | 200 |
SESAAB S.P.A. | 24.431 | 939 | 72 |
GRAFICHE ANTIGA S.P.A. | 24.287 | 338 | 182 |
L’UNIONE SARDA S.P.A. | 24.126 | 2.335 | 214 |
D’AURIA PRINTING S.P.A. | 23.887 | 646 | 32 |
CENTRO STAMPA POLIGRAFICI S.R.L. | 23.877 | 5.565 | 92 |
ISTITUTO STAMPA S.R.L. | 23.433 | 2.685 | 87 |
EDRA S.P.A. | 23.405 | 1.859 | 126 |
ROTOMAIL ITALIA SPA | 23.370 | 3.914 | 123 |
S.T.I.G.E. SPA | 23.216 | -1.068 | 115 |
S.C.E.A. S.R.L. | 22.881 | 4.570 | 32 |
GRAFICHE PIZZI S.R.L. | 22.566 | 4.434 | 111 |
IL GAZZETTINO SOCIETA PER AZIONI | 22.295 | 967 | 85 |
EDITORIALE LIBERO S.R.L. | 22.090 | 500 | 53 |
AVEVA SOFTWARE ITALIA S.P.A | 22.078 | 8.460 | 70 |
ADRIANO SALANI EDITORE S.R.L. | 21.883 | 4.025 | 15 |
SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. | 21.754 | -6.827 | 110 |
POZZOLI SPA | 21.585 | -1.490 | 131 |
IN PRINT LITORAMA S.R.L. | 21.128 | -353 | 83 |
S.I.E. S.P.A. | 21.117 | 628 | 114 |
EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | 21.111 | 1.084 | 103 |
ASTICARTA S.P.A. | 20.954 | 1.347 | 38 |
GRAPHICOM S.P.A. | 20.823 | 2.653 | 60 |
TONUTTI TECNICHE GRAFICHE S.P.A. | 20.816 | 2.119 | 110 |
IK MULTIMEDIA PRODUCTION SRL | 20.427 | 5.484 | 64 |
CENTAURIA EDITORE SRL | 20.269 | -2.391 | 26 |
MOTORK ITALIA S.R.L. | 20.251 | 783 | 209 |
TECNOSTAMPA S.R.L. | 20.141 | 668 | 149 |
GOLDEN BOOKS S.R.L. | 19.826 | 766 | 71 |
GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE SPA | 19.734 | 1.310 | 61 |
CENTRO STAMPA QUOTIDIANI S.P.A. | 19.722 | 4.596 | 67 |
RCS PRODUZIONI MILANO S.P.A. | 19.713 | 5.159 | 94 |
PUNTOWEB S.R.L. | 19.266 | 61 | 92 |
DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. | 19.150 | -414 | 118 |
EDIZIONI IL CAPITELLO S.P.A. | 19.090 | 5.674 | 12 |
MO.CEL S.P.A. | 19.054 | 1.962 | 55 |
LEADERFORM S.P.A. | 18.839 | 50 | 131 |
VIAPPIANI PRINTING S.R.L. | 18.566 | 2.676 | 97 |
ABAR S.P.A. | 18.519 | 1.529 | 108 |
EDIZIONI DEL DUCA S.R.L. | 18.403 | 7.459 | 9 |
LOGO S.R.L. | 18.383 | 3.079 | 123 |
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL | 18.229 | 8.590 | 0 |
DIRAMIX S.R.L. | 18.209 | 6.699 | 5 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | 18.122 | 3.106 | 111 |
CLX EUROPE S.P.A. | 17.755 | 3.250 | 173 |
ARIO S.R.L. | 17.610 | 1.224 | 89 |
IF IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L. | 17.539 | 2.316 | 25 |
RAFFAELLO LIBRI SOCIETA’ PER AZIONI | 17.459 | 1.650 | 86 |
TECNICHE NUOVE S.P.A. | 17.136 | 418 | 93 |
RCS EDIZIONI LOCALI S.R.L. | 17.081 | 28 | 129 |
MILANO FINANZA EDITORI S.P.A. | 16.826 | 1.229 | 28 |
GIUNTI SCUOLA S.R.L. | 16.802 | 1.193 | 27 |
CITYNEWS S.P.A. | 16.674 | 2.393 | 145 |
DECOR IN PRINTING S.P.A. | 16.514 | 2.279 | 56 |
PRT GROUP S.P.A. | 16.500 | 853 | 69 |
NOVASERVICE S.R.L. | 16.478 | -50 | 49 |
NES NUOVA EDITORIALE SPORTIVA S.R.L. | 16.296 | -4.425 | 52 |
GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A. | 16.291 | 2.273 | 54 |
IRION S.R.L. | 16.278 | 5.024 | 135 |
GRAFICHE MERCURIO S.P.A. | 16.194 | -1.253 | 48 |
E/O EDIZIONI SRL | 16.098 | 3.334 | 16 |
LA SCUOLA S.P.A. | 15.878 | 1.179 | 34 |
IMOCO SPA | 15.874 | 1.845 | 74 |
CELDES S.R.L. | 15.855 | 379 | 15 |
LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. | 15.844 | 1.617 | 84 |
COLOR PROJECT EUROPEAN S.R.L. | 15.773 | 1.499 | 144 |
IL MATTINO SOCIETA’ PER AZIONI | 15.768 | 527 | 64 |
CASALINI LIBRI S.P.A. | 15.717 | 604 | 89 |
EDISES S.R.L. | 15.579 | 6.523 | 25 |
SIMONE S.R.L. | 15.570 | 4.233 | 78 |
LIBRERIE DELLE STAZIONI S.R.L. | 14.960 | -3.467 | 130 |
S.E.S. SOCIETA’ EDITRICE SUD S.P.A. | 14.957 | 2.629 | 108 |
LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. | 14.937 | 1.828 | 118 |
GAZZETTA DI PARMA SRL | 14.893 | 910 | 65 |
ABISERVIZI S.P.A. | 14.792 | 685 | 80 |
ADELPHI EDIZIONI S.P.A. | 14.716 | 2.385 | 29 |
EUTEKNE S.P.A. | 14.688 | 3.055 | 49 |
MONDADORI SCIENZA S.P.A. | 14.480 | -2.759 | 47 |
NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. | 14.469 | 266 | 70 |
LITO TERRAZZI SRL | 14.459 | 1.984 | 102 |
GIOVANNI TRECCANI SPA | 14.392 | 305 | 54 |
GRAFICHE MILANI S.P.A. | 14.373 | 678 | 37 |
INCI. FLEX S.R.L. | 14.281 | 3.115 | 81 |
SOCIETA’ EDITRICE IL MULINO S.P.A. | 14.095 | 1.488 | 49 |
METALCOLOR S.P.A. | 13.884 | 1.258 | 83 |
GARZANTI SRL | 13.882 | 2.685 | 26 |
S. LATTES & C. EDITORI S.P.A. | 13.871 | 2.142 | 25 |
GRAFICHE FAVILLINI S.R.L. | 13.755 | 3.120 | 79 |
LA PROVINCIA DI COMO SPA | 13.652 | 391 | 75 |
MAER ITALIA SRL | 13.612 | 441 | 59 |
TIPOLITOGRAFIA ZARDINI S.R.L. | 13.480 | 5.700 | 44 |
BIT4ID S.R.L. | 13.374 | 1.152 | 80 |
CLASS EDITORI S.P.A. | 13.213 | -5.022 | 23 |
ASTALEGALE.NET S.P.A. | 13.034 | 767 | 144 |
GRAFICAL S.R.L. | 13.011 | 1.752 | 84 |
MEDIA (IN) S.R.L. | 13.009 | 48 | 85 |
LA TIPOGRAFICA VARESE S.R.L. | 12.977 | -1.044 | 108 |
ETIGRAPH ITALIA SRL | 12.791 | 1.215 | 67 |
CONSEDIN S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 12.758 | 674 | 156 |
PRINTABLE S.R.L. | 12.703 | 584 | 69 |
NEWTON COMPTON EDITORI S.R.L. | 12.672 | 1.387 | 15 |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. | 12.599 | 3.835 | 25 |
ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL | 12.386 | -3.131 | 22 |
G.M. GRAFICA S.R.L. | 12.344 | 881 | 35 |
S.T. UGO QUINTILY SPA | 12.304 | 1.214 | 44 |
SELLERIO EDITORE SRL | 12.237 | 2.642 | 27 |
LIBRACCIO OUTLET S.R.L. | 12.227 | 648 | 69 |
ITALGRAFICA S.R.L. | 12.176 | 1.062 | 51 |
FOTO EDIZIONI SRL | 12.175 | 2.868 | 14 |
DE AGOSTINI LIBRI S.R.L. | 12.169 | -1.383 | 30 |
ZUCCHETTI HOSPITALITY S.R.L. | 12.125 | 3.405 | 105 |
ARGO SOFTWARE S.R.L. | 12.001 | 2.193 | 66 |
LITOPRINT S.R.L. | 11.879 | 728 | 43 |
WHITE STAR S.R.L. | 11.746 | 451 | 26 |
PRESS UP S.R.L. | 11.570 | 797 | 13 |
ALUCART S.P.A. | 11.458 | 1.325 | 37 |
LABEL IT S.P.A. | 11.449 | 1.085 | 65 |
ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A. | 11.388 | -787 | 151 |
JULIAGRAF S.P.A. | 11.313 | 821 | 75 |
REGGIANI S.R.L. | 11.313 | 2.104 | 39 |
LONGANESI & C. S.R.L. | 11.296 | 2.485 | 12 |
IMBALPLAST S.R.L. | 11.257 | 910 | 56 |
LONGO S.P.A. | 11.137 | -215 | 69 |
SPREA S.P.A. | 11.084 | 1.514 | 35 |
ROTAS ITALIA S.R.L. | 10.950 | 1.938 | 78 |
EDITORIALE LIBERTA’ SPA | 10.926 | 2.552 | 44 |
GRAPHISTUDIO S.P.A. | 10.922 | 1.087 | 159 |
LITOPAT S.R.L. | 10.872 | -94 | 50 |
IDEA GRAFICA S.R.L. | 10.765 | 646 | 60 |
CANTARELLA & MOLTENI S.R.L. | 10.626 | 482 | 74 |
IGF S.P.A. | 10.615 | 1.069 | 104 |
INDUSTRY BUSINESS EUROPEAN SRL | 10.614 | 877 | 45 |
CEF PUBLISHING S.P.A. | 10.613 | 1.632 | 14 |
VINCENZO BONA S.P.A. | 10.597 | 1.234 | 39 |
CARTO COPY SERVICE SRL | 10.592 | 340 | 7 |
SOCIETA’ EDITRICE ITALIANA S.P.A. | 10.403 | 1.776 | 28 |
AIRONE S.R.L. | 10.383 | 383 | 20 |
ESANASTRI S.R.L. | 10.343 | 838 | 79 |
EDIZIONI INTIMITA’ S.R.L. | 10.191 | 2.196 | 22 |
STAMPERIA ALICESE S.R.L. | 10.129 | 1.021 | 61 |
ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS S.R.L. | 10.062 | -280 | 33 |
MICROAREA S.P.A. | 10.028 | 3.051 | 103 |
GRUPPO GRAFICO ETICHETTA 2000 S.R.L. | 9.985 | 2.135 | 78 |
LA NAVE DI TESEO EDITORE S.R.L. | 9.968 | 757 | 15 |
FAENZA PRINTING INDUSTRIES S.P.A. | 9.903 | 204 | 58 |
RENOGROUP S.R.L. | 9.873 | 267 | 62 |
FOTOINCISIONI UNIVERSAL S.P.A. | 9.864 | 1.590 | 33 |
ROTO3 INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | 9.863 | 830 | 56 |
STAF S.R.L. | 9.849 | 1.056 | 46 |
GE.GRAF (GESTIONE GRAFICA) S.R.L. | 9.796 | 724 | 29 |
STRATOSFERA S.R.L. | 9.656 | 557 | 28 |
HARPERCOLLINS ITALIA S.P.A. | 9.637 | -1.654 | 34 |
VENETO LIBRI SRL | 9.620 | 357 | 52 |
INTERNAZIONALE S.P.A. | 9.618 | 934 | 40 |
COMPUNET CARDS S.R.L. | 9.582 | 2.991 | 84 |
ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. | 9.582 | 335 | 94 |
EDIZIONI EL S.R.L. | 9.561 | 3.078 | 13 |
ACHAB S.P.A. | 9.561 | 1.270 | 26 |
SEFRA S.R.L. | 9.423 | 947 | 42 |
FRANCOANGELI S.R.L. | 9.396 | 1.807 | 54 |
MARSILIO EDITORI S.P.A. | 9.380 | 621 | 33 |
POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. | 9.317 | 507 | 26 |
GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L. | 9.292 | -419 | 51 |
STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A. | 9.217 | 507 | 83 |
CENTRO SERVIZI EDITORIALI S.R.L. | 9.161 | 159 | 51 |
ITALGRAFICA SISTEMI S.R.L. | 9.116 | 645 | 36 |
SOCIETA’ EDITORIALE CREMONESE SPA | 8.873 | 1.835 | 41 |
CENTRO GRAFICO DG S.P.A. | 8.862 | 3.187 | 43 |
SOCIETA’ EDITRICE ARENA (S.E.A.) S.P.A. | 8.852 | 1.949 | 47 |
CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | 8.831 | 6 | 61 |
GRAFICART ARTI GRAFICHE S.R.L. | 8.794 | -192 | 86 |
EDIZIONI STAR COMICS S.R.L. | 8.786 | 1.850 | 15 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 8.766 | 1.596 | 32 |
DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SPA | 8.687 | -649 | 66 |
STEC S.R.L. | 8.678 | 2.012 | 35 |
CAROCCI EDITORE S.P.A. | 8.586 | 1.267 | 30 |
ABC TIPOGRAFIA S.R.L. | 8.543 | 1.141 | 37 |
AUTAJON PACKAGING MILANO S.P.A. | 8.427 | -1.720 | 72 |
IL FOGLIO QUOTIDIANO SC | 8.395 | 2.314 | 27 |
WH SMITH ITALIA S.R.L. | 8.391 | -128 | 41 |
TEA TASCABILI DEGLI EDITORI ASSOCIATI S.R.L. | 8.385 | 1.244 | 12 |
EDIZIONI PROPOSTA SUD S.R.L. | 8.374 | -414 | 75 |
EURO PUBLISHING SRL | 8.362 | 2.058 | 9 |
BFC MEDIA SPA | 8.319 | 1.417 | 15 |
ERRE STAMPA S.R.L. | 8.260 | 667 | 53 |
ANCORA S.R.L. | 8.219 | -341 | 102 |
CENTRO POLIGRAFICO MILANO S.P.A. | 8.164 | 385 | 34 |
CARTOEDI T S.R.L. | 8.060 | 894 | 86 |
EDIZIONI RIZA S.P.A. | 7.991 | 34 | 27 |
UTOPIA S.R.L. | 7.980 | 1.434 | 22 |
EUROTEAM S.R.L. | 7.950 | 483 | 28 |
GRAFICA METELLIANA S.P.A. | 7.923 | 818 | 52 |
SANGUINETTI EDITORE S.P.A. | 7.823 | 4.258 | 8 |
IL NUOVO MANIFESTO SC EDITRICE | 7.779 | 793 | 54 |
PIZZARDI EDITORE S.P.A. | 7.684 | 1.845 | 8 |
CONTI EDITORE S.R.L. | 7.642 | -381 | 20 |
EDIZIONI BD S.R.L. | 7.590 | 1.623 | 16 |
H.M.C. ITALIA S.R.L. | 7.488 | -1.845 | 35 |
FIERA MILANO MEDIA S.P.A. | 7.407 | -32 | 54 |
PROMOZIONE ATTIVITA’ EDITORIALE S.R.L. | 7.366 | 2.911 | 35 |
MOMENTO MEDICO S.R.L. | 7.331 | 1.647 | 63 |
EDICOM FINANCE S.R.L. | 7.030 | 2.199 | 44 |
TECNOLAB S.R.L. | 6.931 | 888 | 16 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore del comparto editoria, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali