
L’industria della plastica e della gomma conta 14.802 aziende, delle quali 9.635 sono società di capitali, e 2.122 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gomma-plastica, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende appartenenti all’industria della plastica e della gomma per il biennio 2019-2018.
Di seguito viene riportata la classifica delle aziende in ordine decrescente di risultato ottenuto, dall’utile più elevato, alla perdita di esercizio maggiore.
La classifica riporta anche la variazione percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2018, ed il numero di dipendenti nel 2019.
La classifica dei fatturati e dei margini delle aziende appartenenti all’industria della plastica e della gomma è invece disponibile alla seguente pagina https://monitoraitalia.it/le-prime-500-aziende-italiane-plastica-e-gomma-nel-2020/
RAGIONE SOCIALE | UTILI/PERDITE 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | DIPENDENTI 2019 (%) |
---|---|---|---|
PIRELLI TYRE SPA | 366.071 | -12,3 | 1.260 |
MEGADYNE S.P.A. | 247.225 | N.S. | 302 |
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 233.498 | 34,5 | 1.047 |
SOCIETA’ PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. | 64.212 | -4,6 | 3.864 |
GUALA PACK S.P.A. | 41.987 | 186,7 | 674 |
INDUSTRIE BORLA S.P.A. | 36.017 | 29,1 | 236 |
ARKEMA S.R.L. | 35.906 | -31,0 | 603 |
PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. | 33.529 | 281,0 | 7 |
C.O.I.M. S.P.A. CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE | 27.852 | 70,9 | 479 |
DAYCO EUROPE SRL | 23.937 | 60,9 | 1.287 |
KARTELL S.P.A. | 18.275 | -15,1 | 106 |
HABASIT ITALIANA S.P.A. | 15.340 | -19,3 | 378 |
VALSIR S.P.A. | 14.887 | 8,2 | 555 |
VIBRAM S.P.A. | 14.842 | -10,8 | 285 |
CHIORINO S.P.A. | 14.613 | 21,6 | 297 |
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. | 14.271 | 138,7 | 449 |
COVESTRO S.R.L. | 14.226 | -2,2 | 239 |
ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 13.941 | 11,7 | 1.035 |
ARAG S.R.L. | 13.341 | -5,5 | 303 |
SIRMAX S.P.A. | 13.233 | 13,5 | 266 |
FISCHER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 12.106 | 10,4 | 296 |
BOCCHIOTTI S.P.A. SOCIETA’ PER L’INDUSTRIA ELETTROTECNICA | 11.761 | 50,3 | 202 |
TECNO GI S.P.A. | 11.540 | 54,0 | 64 |
COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA | 11.537 | -35,5 | 322 |
ENOFLEX S.P.A. | 11.165 | 32,0 | 318 |
PM PLASTIC MATERIALS S.R.L. | 11.090 | 15,1 | 101 |
MONDO S.P.A. | 10.896 | N.S. | 242 |
TECNIPLAST S.P.A. | 10.893 | -14,8 | 404 |
SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 10.853 | -24,5 | 135 |
IVG COLBACHINI S.P.A. | 10.637 | 25,7 | 373 |
RADICI NOVACIPS S.P.A. | 10.551 | -60,8 | 186 |
SCAME MASTAF S.P.A. | 10.534 | 60,0 | 215 |
SPAC S.P.A. | 10.392 | 0,7 | 193 |
ARPA INDUSTRIALE S.P.A. | 10.293 | 23,3 | 356 |
FA.IN.PLAST. FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE S.R.L. | 9.806 | 19,8 | 122 |
APTAR ITALIA S.P.A. | 9.491 | 116,9 | 530 |
FAIT PLAST S.P.A. | 8.945 | 2,5 | 95 |
VITOP MOULDING S.R.L. | 8.501 | -15,9 | 79 |
OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 8.424 | 52,4 | 140 |
F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A. | 8.270 | 32,4 | 313 |
SERIOPLAST ITALY S.P.A. | 8.080 | 21,4 | 323 |
ALLNEX ITALY SRL | 8.022 | 33,9 | 130 |
ALIPLAST S.P.A. | 8.003 | -17,3 | 274 |
JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. | 7.941 | 476,7 | 218 |
MESGO S.P.A. | 7.940 | -11,7 | 107 |
EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 7.830 | -10,7 | 97 |
ARGOMM S.P.A. | 7.733 | -21,6 | 265 |
INFIA S.R.L. | 7.664 | 67,1 | 319 |
CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. | 7.633 | 250,2 | 320 |
INDUSTRIE POLIECOM.P.B. S.R.L. | 7.632 | 27,0 | 203 |
COMET S.R.L. | 7.431 | 5,5 | 121 |
JCOPLASTIC S.P.A INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI | 7.392 | 17,9 | 179 |
ITW LYS FUSION S.R.L. | 7.324 | -36,3 | 150 |
IVARS S.P.A. | 7.224 | 16,8 | 149 |
NARDI S.P.A. | 7.223 | 5,9 | 131 |
ARTEX SOCIETA’ PER AZIONI | 7.171 | -2,1 | 216 |
LOXEAL SRL | 7.057 | -4,6 | 51 |
SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. | 7.051 | 7,8 | 197 |
G.T. POLIFILM SRL | 7.010 | 11,5 | 44 |
ELESA S.P.A. | 6.859 | -3,2 | 301 |
MONDOREVIVE S.P.A. | 6.816 | 18,9 | 184 |
RAVAGO ITALIA S.P.A. | 6.599 | -13,6 | 241 |
GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A. | 6.477 | 2,3 | 1.011 |
TOSCANA GOMMA S.P.A. | 6.439 | 36,1 | 161 |
PMG S.P.A. | 6.349 | -15,4 | 72 |
SOCIETA’ AZIONARIA PER L’INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.A.P.I.C.I. S.P.A. | 6.192 | 86,5 | 111 |
LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A. | 6.143 | -31,4 | 261 |
I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. | 6.131 | -10,2 | 404 |
M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 6.065 | -4,0 | 111 |
IRRITEC S.P.A. | 6.060 | -23,4 | 434 |
MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. | 5.934 | -5,3 | 447 |
IMRINDUSTRIALESUD S.P.A. | 5.790 | 22,8 | 1.110 |
POLIPLAST S.P.A. | 5.752 | -6,8 | 109 |
DTR VMS ITALY S.R.L. | 5.745 | -7,1 | 468 |
STR AUTOMOTIVE S.R.L. | 5.744 | N.S. | 197 |
TOVO GOMMA S.P.A. | 5.663 | 6,8 | 160 |
AFFABA & FERRARI S.R.L. | 5.663 | 15,8 | 74 |
ETERNO IVICA SRL | 5.659 | 10,6 | 52 |
SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A. | 5.531 | -14,6 | 141 |
MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. | 5.491 | 19,3 | 374 |
KARTON S.P.A. | 5.271 | 21,1 | 196 |
PROGRESS PROFILES SPA | 5.268 | 39,9 | 110 |
SILGAN DISPENSING SYSTEMS MILANO S.R.L. | 5.241 | 0,7 | 121 |
COSMELUX S.R.L. | 5.222 | -4,9 | 63 |
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. | 5.217 | 21,6 | 141 |
TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. | 5.201 | 27,7 | 80 |
GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. | 5.136 | 15,4 | 164 |
BRIVAPLAST S.R.L. | 5.093 | 17,3 | 68 |
TECNO GI PLAST S.P.A. | 4.853 | 13,2 | 32 |
GOLDENPLAST SPA | 4.853 | 0,2 | 43 |
RFT S.P.A. | 4.850 | 27,9 | 605 |
DELTA PREG S.P.A. | 4.843 | -1,6 | 79 |
ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A. | 4.767 | -10,2 | 134 |
LUMSON S.P.A. | 4.722 | -1,6 | 369 |
IDROTHERM 2000 S.P.A. | 4.689 | 275,8 | 102 |
DERIBLOK S.P.A. | 4.645 | 31,7 | 60 |
P3 S.R.L. | 4.548 | 81,8 | 54 |
TARO PLAST S.P.A. | 4.546 | 6,0 | 164 |
MARICELL SRL | 4.533 | 66,2 | 146 |
TERMOPLAST S.R.L. | 4.531 | 4,4 | 85 |
VINAVIL SPA | 4.519 | -285,1 | 375 |
KAIROS S.R.L. | 4.442 | 126,5 | 18 |
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 4.436 | -18,2 | 1.036 |
DOTT. GALLINA S.R.L. | 4.345 | -12,0 | 163 |
ISOLTEMA S.P.A | 4.335 | N.S. | 71 |
GUALA DISPENSING S.P.A. | 4.299 | 22,9 | 299 |
ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. | 4.273 | -58,2 | 763 |
CASONE S.P.A. | 4.144 | 34,5 | 108 |
VERNAY ITALIA S.R.L. | 4.135 | -17,7 | 115 |
DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. | 4.131 | -22,9 | 122 |
POLIBLEND S.P.A. | 4.037 | -36,9 | 56 |
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A. | 4.014 | -55,7 | 695 |
DOMO FILM SOLUTIONS S.P.A. | 3.963 | -33,5 | 54 |
SACME S.P.A. | 3.885 | 3,1 | 71 |
RADICI YARN S.P.A. | 3.884 | -50,6 | 368 |
CROCCO S.P.A. | 3.821 | 9,1 | 217 |
F.LLI PARIS S.R.L. | 3.809 | 47,3 | 97 |
JOEPLAST S.P.A. | 3.653 | 20,7 | 78 |
SEALED AIR S.R.L. | 3.636 | -27,9 | 597 |
GAPI S.P.A. | 3.618 | -17,9 | 274 |
BISIO PROGETTI S.P.A. | 3.594 | -25,1 | 218 |
UNIVERGOMMA SPA | 3.578 | 52,6 | 114 |
MITO POLIMERI S.R.L. | 3.529 | 42,0 | 23 |
M.C.M. S.P.A. | 3.517 | -16,3 | 98 |
POLIGOF SPA | 3.503 | 60,0 | 317 |
MARANGONI S.P.A. | 3.464 | -137,2 | 313 |
NUOVAPLAST S.R.L. | 3.453 | 23,4 | 50 |
ARTIGO S.P.A. | 3.423 | -24,9 | 80 |
OLTREMARE S.P.A. | 3.419 | 128,9 | 106 |
SIPOL S.P.A. | 3.417 | 16,8 | 39 |
FITT S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE | 3.387 | -7,7 | 630 |
MAINETTIS.P.A. | 3.310 | 5,3 | 259 |
EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 3.306 | -6,9 | 99 |
C.B.S. SRL | 3.243 | 133,4 | 92 |
LIGOM S.P.A. | 3.223 | -14,2 | 72 |
BRIANZA PLASTICA SPA | 3.218 | -15,5 | 252 |
WAVIN ITALIA S.P.A. | 3.129 | 2,5 | 202 |
FLO SOCIETA’ PER AZIONI | 3.116 | -198,5 | 253 |
ACCUMA S.P.A. | 3.101 | -6,8 | 206 |
MANIFATTURA CATTANEO S.P.A. | 3.097 | 38,3 | 56 |
COMET SPA | 3.096 | 12,3 | 197 |
TPV COMPOUND S.R.L. | 3.094 | 240,4 | 142 |
VETRORESINA S.P.A. | 3.089 | -33,3 | 137 |
ORSA FOAM S.P.A. | 3.083 | 142,6 | 101 |
ATHENA S.P.A. | 3.082 | -9,9 | 465 |
HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. | 3.074 | 8,7 | 167 |
NUOVA ERREPLAST S.R.L. | 3.057 | 382,4 | 88 |
I.L.P.A. S.P.A. | 3.027 | -15,4 | 47 |
ELETTROCANALI S.P.A. | 3.015 | 6,2 | 72 |
IPAE PROGARDEN S.P.A. | 2.962 | 7,3 | 164 |
FAE PROJECT S.R.L. | 2.958 | 16,9 | 110 |
TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. | 2.942 | 52,9 | 152 |
ONDAPLAST S.P.A. | 2.940 | 8,4 | 107 |
IGUS SRL | 2.912 | 6,6 | 68 |
PLASTISAVIO S.P.A. | 2.902 | 0,1 | 76 |
MENZOLIT S.R.L. | 2.879 | 106,5 | 68 |
GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A. | 2.849 | N.S. | 150 |
SICAD S.P.A. | 2.843 | -57,9 | 301 |
C.A.P.P. PLAST S.R.L. | 2.809 | -4,8 | 185 |
ARCOPLASTICA S.R.L. | 2.764 | 69,8 | 93 |
ICAPSIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. | 2.756 | -35,4 | 222 |
PLASTOPIAVE S.R.L. | 2.753 | 24,5 | 202 |
HOT FORM S.R.L. | 2.745 | N.S. | 68 |
BRADO S.P.A. | 2.730 | 68,0 | 105 |
SITITALIA S.P.A. | 2.720 | 155,8 | 303 |
PLASTIC PUGLIA S.R.L. | 2.694 | -24,0 | 56 |
NOVARESINE S.R.L. | 2.681 | 1,4 | 58 |
TECNOPLAST S.R.L. | 2.680 | 52,0 | 102 |
FOSSATI SERRAMENTI S.R.L. | 2.679 | 8,6 | 122 |
CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 2.666 | -24,9 | 71 |
A. RAYMOND ITALIANA S.R.L. | 2.632 | -46,3 | 156 |
PADANAPLAST S.R.L. | 2.630 | 8,5 | 100 |
N.I.R.A. S.P.A. | 2.628 | 163,4 | 124 |
A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A. | 2.586 | -24,1 | 119 |
PIZZORNI S.R.L. | 2.544 | 27,8 | 29 |
COSSA POLIMERI S.R.L. | 2.542 | 13,1 | 93 |
INOVYN ITALIA S.P.A. | 2.540 | -174,8 | 4 |
BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING S.P.A. | 2.538 | -14,0 | 769 |
FLUORSEALS S.P.A. | 2.531 | -37,0 | 185 |
PLASTI APE S.P.A. | 2.514 | 340,8 | 270 |
ITALIANA CORRUGATI S.P.A. | 2.489 | 575,4 | 69 |
PLASTITALIA S.P.A | 2.477 | 97,2 | 156 |
SOPREMA S.R.L. | 2.467 | 205,6 | 318 |
STEFANPLAST S.P.A. | 2.460 | -66,5 | 188 |
W.M.T. S.R.L. | 2.425 | 44,2 | 58 |
SYSTEM PLAST S.R.L. | 2.424 | 1,9 | 55 |
SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. | 2.414 | 6,9 | 89 |
DUCI S.R.L. | 2.405 | -13,2 | 75 |
COLPACK S.R.L. | 2.371 | -7,9 | 70 |
STIFERITE S.P.A. | 2.366 | 90,9 | 64 |
GUARNIFLON S.P.A. | 2.358 | -40,7 | 243 |
SAPISELCO SRL | 2.355 | 610,8 | 99 |
CEPLAST S.P.A. | 2.350 | 9,8 | 50 |
REICHHOLD S.R.L. | 2.333 | 6,5 | 71 |
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 2.321 | -16,4 | 331 |
UNION FOAM S.P.A. | 2.311 | 83,1 | 86 |
UNIDELTA S.P.A | 2.277 | 28,8 | 109 |
PLASTIPOLIVER SRL | 2.275 | -35,6 | 79 |
ZEC S.P.A. | 2.262 | -34,9 | 119 |
HEIDRUN EUROPLASTIC SRL | 2.256 | 42,9 | 41 |
BIC ITALIA S.P.A. | 2.255 | 5,2 | 81 |
CONTINENTAL ITALIA S.P.A. | 2.250 | N.S. | 169 |
CENTRALTUBI S.P.A | 2.243 | 245,1 | 55 |
PEZZUTTI GROUP S.P.A. | 2.241 | 140,3 | 242 |
SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L | 2.238 | 157,1 | 63 |
VI.PA. S.R.L. | 2.227 | -21,5 | 51 |
CROMAPLAST S.P.A. | 2.213 | -7,5 | 168 |
MAUSER ITALIA S.P.A. | 2.194 | 2,7 | 112 |
SAPA S.P.A. | 2.181 | -64,0 | 517 |
LAMICOLOR S.P.A. | 2.179 | -6,1 | 120 |
TS S.R.L. | 2.159 | 378,8 | 170 |
TAGHLEEF INDUSTRIES SOCIETA’ PER AZIONI | 2.155 | 9,7 | 276 |
CIELLE IM BALLAGGI S.R.L. | 2.145 | -17,1 | 69 |
BESSER T.T.S. S.P.A. | 2.144 | -38,3 | 90 |
MASTERPACK S.P.A. | 2.135 | 128,9 | 150 |
SOLE PONTEDERA S.P.A. | 2.131 | 17,0 | 158 |
INTERPOLIMERI S.P.A. | 2.126 | 47,5 | 55 |
NESPAK SPA SOCIETA’ GENERALE PER L’IMBALLAGGIO | 2.107 | -346,1 | 214 |
BLUPLAST S.R.L. | 2.103 | 63,9 | 90 |
HUNTSMAN GOMET S.R.L. | 2.101 | 49,3 | 76 |
MIXER S.P.A. | 2.098 | -14,2 | 43 |
POLIRIM S.R.L. | 2.084 | -23,5 | 82 |
FLEXTECH S.R.L. | 2.074 | 69,9 | 53 |
OBRIST ITALIA S.R.L. | 2.074 | 13,1 | 89 |
HMC PREMEDICAL S.P.A. | 2.057 | 81,9 | 133 |
PLASTMECCANICA S.P.A. | 2.053 | 80,9 | 130 |
COMAR S.P.A. | 2.049 | 28,3 | 25 |
FINPROJECT S.P.A. | 2.047 | 34,8 | 320 |
MAGIC PACK S.R.L | 2.042 | 416,2 | 127 |
VIBAC S.P.A. | 2.040 | -119,0 | 648 |
GIORDANO POULTRY PLAST S.P.A. | 2.032 | 6,6 | 68 |
ELLECI S.P.A. | 2.030 | 91,5 | 142 |
SOLE SUZZARA SRL | 2.029 | -47,3 | 147 |
TEKNIPLEX GALLAZZI S.R.L. | 2.025 | 243,4 | 164 |
COVEME S.P.A. | 2.011 | 266,0 | 161 |
FLEXOPACK S.R.L. | 1.988 | 38,1 | 52 |
AGRIPLAST S.P.A. | 1.968 | 0,4 | 142 |
SA.MI. PLASTIC S.P.A. | 1.897 | 17,6 | 52 |
PULVERIT S.P.A. | 1.841 | 24,5 | 80 |
B.B.C. S.P.A. | 1.816 | 7,5 | 108 |
WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. | 1.791 | -579,0 | 64 |
ISOFOM S.R.L. | 1.789 | 9,7 | 93 |
VEFER S.P.A. | 1.782 | 636,2 | 138 |
INSIT INDUSTRIA SOCIETA’ PER AZIONI | 1.782 | -47,5 | 112 |
SAB S.P.A. | 1.780 | -29,4 | 63 |
ACERBIS ITALIA S.P.A. | 1.753 | -21,1 | 188 |
SITAB P.E. S.P.A. | 1.732 | 174,4 | 49 |
MESSERSI’ PACKAGING S.R.L. | 1.726 | 137,4 | 76 |
ALFAPLAST S.P.A. | 1.724 | -43,7 | 73 |
DIAB S.P.A. | 1.721 | -248,5 | 328 |
SI.SAC. S.P.A. | 1.719 | -5,3 | 52 |
PROPAGROUP S.P.A. | 1.718 | 0,7 | 57 |
SPM S.P.A. | 1.667 | 4,4 | 204 |
ELCAM MEDICAL ITALY SPA | 1.661 | 32,7 | 184 |
TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L. | 1.634 | -49,1 | 183 |
COMITAL PLAST S.P.A. | 1.634 | 69,3 | 34 |
AMPACET ITALIA S.R.L. | 1.580 | 26,7 | 97 |
EURO COMMERCIALE S.P.A. | 1.572 | 2,4 | 15 |
NOVALCA S.R.L. | 1.568 | 28,9 | 88 |
POLIS S.R.L. | 1.565 | -27,4 | 109 |
ALBEA COSMETICS ITALY S.R.L. | 1.550 | 11,7 | 286 |
POLIFILM ITALIA S.R.L. | 1.548 | -794,3 | 112 |
TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. | 1.535 | 185,3 | 91 |
S.A.R.A. ING.SANDRO BENUSSI | 1.533 | -33,9 | 60 |
EXOLON GROUP S.P.A. | 1.533 | -28,3 | 79 |
DIESSE RUBBER HOSES S.P.A. | 1.514 | -53,0 | 197 |
POLYCART S.P.A. | 1.514 | 42,0 | 46 |
FEBO SPA | 1.489 | 133,0 | 19 |
TROCELLEN ITALIA S.P.A. | 1.481 | 49,8 | 182 |
ROSA MICRO S.R.L. | 1.441 | 32,6 | 101 |
EUROTUBI S.R.L. | 1.412 | 64,9 | 30 |
POLIGRAFICA VENETA S.R.L. | 1.410 | 126,3 | 96 |
ZETAESSE S.P.A. | 1.397 | 18,6 | 53 |
M.P.E. S.R.L. | 1.392 | -24,5 | 126 |
SAICA FLEX ITALIA S.P.A. | 1.389 | -28,2 | 211 |
KNAUF INSULATION S.P.A. | 1.368 | 128,9 | 23 |
F.L. MEDICAL S.R.L. | 1.346 | 52,2 | 59 |
HIPAC SOCIETA’ PER AZIONI, IN SIGLA HIPAC S.P.A. | 1.327 | -17,1 | 73 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES ITALIA S.R.L. | 1.324 | 5,1 | 10 |
P.O.S.A. S.P.A. | 1.297 | -47,2 | 252 |
DIMAP SRL | 1.296 | -5,9 | 7 |
RIALTI SPA | 1.271 | -1,7 | 74 |
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. | 1.254 | 47,5 | 76 |
POPLAST S.R.L. | 1.189 | -48,0 | 141 |
JACUZZI EUROPE S.P.A. | 1.146 | 690,3 | 140 |
COEXPAN MONTONATE S.R.L. | 1.144 | -14,4 | 79 |
NICOS INTERNATIONAL S.P.A. | 1.138 | -42,0 | 148 |
BOSTON TAPES S.P.A. | 1.124 | -1,8 | 137 |
SDR PACK S.P.A. | 1.118 | 336,5 | 78 |
ITALGREEN S.P.A. | 1.116 | 70,7 | 49 |
INEOS SALES ITALIA S.R.L. | 1.099 | -46,5 | 6 |
VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. | 1.080 | -47,7 | 182 |
I.F.A.P. S.P.A. | 1.068 | -1,4 | 44 |
DECEM S.R.L. | 1.068 | 7,1 | 36 |
IGAP S.P.A. | 1.066 | 5,4 | 79 |
MAG DATA S.P.A. | 1.060 | -8,0 | 31 |
A.M.P. RECYCLING S.R.L. | 1.055 | -336,8 | 63 |
SPANDEX S.R.L. | 1.053 | 8,2 | 47 |
TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 1.052 | 52,9 | 57 |
SOREDI S.P.A. | 1.037 | -25,8 | 28 |
DAP MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 1.020 | -13,7 | 55 |
LMD SRL | 1.016 | 18,4 | 14 |
BIOPLAST S.R.L. | 1.016 | 1,7 | 97 |
HEROFLON S.P.A. | 1.009 | 595,2 | 130 |
S.I.RE. S.P.A. | 1.003 | -45,6 | 42 |
SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 1.002 | 69,5 | 206 |
TERMOPLAST NORD S.R.L. | 993 | 1,0 | 71 |
SOVERE S.P.A. | 982 | 25,8 | 31 |
MATIC PLAST MILANO S.R.L. | 966 | 52,1 | 186 |
BOREALIS ITALIA S.P.A. | 951 | 56,1 | 106 |
GUZMAN POLYMERS S.R.L. | 935 | -50,0 | 24 |
M.A.P. S.P.A. | 929 | 21,0 | 139 |
PLASTICA VALMISA S.P.A. | 925 | 204,6 | 175 |
INDUSTRIE GENERALI S.P.A. | 915 | -1,4 | 36 |
SIDAC SPA | 912 | 20,9 | 112 |
INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 911 | -23,8 | 183 |
BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. | 908 | -52,4 | 53 |
BUCCI COMPOSITES S.P.A. | 903 | -207,2 | 229 |
AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. | 898 | -79,2 | 139 |
PELLICONI ABRUZZO SRL | 897 | -37,7 | 230 |
INTERSEALS S.R.L. | 888 | -51,3 | 121 |
ERGOTECH S.R.L. | 888 | -33,4 | 161 |
DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L. | 887 | -72,7 | 33 |
RIFRA MASTERBATCHES S.P.A. | 879 | 29,2 | 74 |
GEORG FISCHER TPA SRL | 874 | -53,2 | 122 |
HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | 865 | -17,2 | 52 |
ERRECINQUE S.R.L. | 838 | -36,8 | 211 |
EUROSINTEX S.R.L. | 810 | -37,5 | 34 |
APA GROUP S.P.A. | 791 | -10,3 | 74 |
VEPLASTIC SRL | 782 | 1,5 | 24 |
LACON S.P.A. | 773 | 12,9 | 60 |
AMPACET DISTRIBUTION ITALY S.R.L. | 770 | -0,7 | 8 |
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A. | 764 | -24,0 | 431 |
SARONG SPA | 744 | -4,5 | 191 |
HP COMPOSITES S.P.A. | 730 | 16,1 | 350 |
MATERBIOPOLYMER S.R.L. | 719 | -79,5 | 89 |
PLASTIK TEXTILE SPA | 713 | 88,4 | 73 |
POLPLASTIC S.P.A. | 697 | 20,3 | 92 |
CISAPLAST S.P.A. | 691 | -4,0 | 118 |
VIROSAC S.R.L. | 664 | -64,4 | 111 |
NEVICOLOR S.P.A. | 653 | -18,8 | 42 |
TECNOFILM S.P.A. | 649 | 17,4 | 38 |
HAPPY S.R.L. | 647 | 74,4 | 29 |
BORGHI POLIMERI S.R.L. | 647 | 6,3 | 17 |
MEPOL S.R.L. | 631 | -35,8 | 47 |
MARCONIGOMMA S.P.A. | 619 | -64,4 | 53 |
MAGIS SOCIETA’ PER AZIONI | 610 | -7,0 | 170 |
INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A. | 594 | -41,4 | 152 |
TECNOFOODPACK S.P.A. | 593 | N.S. | 56 |
TAPI’ S.P.A. | 586 | -79,7 | 141 |
NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA | 581 | -19,9 | 313 |
ISI PLAST S.P.A. | 577 | -38,3 | 79 |
SELENE SOCIETA’ PER AZIONI | 576 | -71,5 | 121 |
PUCCETTI S.P.A. | 574 | -84,3 | 36 |
BPACK S.P.A. | 573 | -55,6 | 76 |
SOAG APPLIANCE ITALIA S.R.L. | 569 | -191,0 | 194 |
FORTLANDIBI S.P.A. | 567 | 168,8 | 56 |
N.P.T. S.R.L. | 562 | -30,3 | 69 |
MINIMOLD S.P.A. | 561 | 5,6 | 93 |
PASOLINI LUIGI S.R.L. | 556 | -14,6 | 30 |
VECA S.P.A. | 556 | -46,8 | 80 |
TECHPOL S.R.L. | 551 | -26,7 | 144 |
MARTONI S.P.A. | 545 | 32,0 | 57 |
MP3 S.R.L. | 544 | 13,5 | 200 |
MANULITECH S.R.L. | 543 | 31,0 | 37 |
NOVACEL ITALIA S.R.L. | 534 | 12,8 | 15 |
ALPLAST S.R.L. | 534 | 106,9 | 149 |
RI.GOM.MA S.R.L. | 528 | -34,6 | 222 |
SOCIETA’ INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE (SIMPLAST) S.R.L. | 522 | -70,4 | 13 |
FIPLAST S.R.L. | 513 | 46,2 | 39 |
CARLO RICCO’ E FRATELLI S.P.A. | 511 | N.S. | 36 |
CYTEC PROCESS MATERIALS (MONDOVI’) S.R.L. | 505 | -104,0 | 88 |
GOTER THERMOPLASTIC COMPOUNDS S.P.A | 501 | 30,3 | 37 |
FRATELLI GUZZINI S.P.A. | 500 | 45,8 | 125 |
SAGA S.P.A. | 498 | -45,6 | 102 |
AMB SPA | 493 | -139,0 | 273 |
EURO COMMERCIALE S.R.L. | 492 | -24,4 | 15 |
IMPA INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE ED AFFINI SPA | 490 | 4,5 | 76 |
EMSCHEMIE (ITALIA) S.R.L. | 483 | -19,4 | 3 |
INDUSTRIA MONOUSO BENEVENTANA S.P.A. | 482 | 48,3 | 14 |
LOPIGOM S.P.A. | 473 | 2,3 | 104 |
PAVONI ITALIA S.P.A. | 473 | 18,3 | 71 |
FORTEQ ITALY S.P.A. | 471 | -75,8 | 106 |
B.M. INDUSTRIA BERGAMASCA MOBILI S.P.A. | 457 | -72,4 | 137 |
IMAGRO SOCIETA’ PER AZIONI | 454 | -17,2 | 15 |
VERBANO FILM S.R.L. | 454 | 306,5 | 46 |
ENSINGER ITALIA SRL | 449 | 10,4 | 52 |
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L. | 443 | -48,1 | 76 |
S.I.CON.SOC. ITALIANA CONTENITORI SRL | 436 | -40,0 | 23 |
