
Il comparto dell’assistenza sanitaria conta 25.279 aziende, delle quali 13.151 sono società di capitali, e 5.250 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende dell’assistenza sanitaria leggi adesso la nostra guida https://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende appartenenti al comparto dell’assistenza sanitaria in Italia per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Ospedali e case di cura generici
- Ospedali e case di cura specialistici
- Istituti
- Cliniche
- Policlinici universitari
- Ospedali e case di cura per lunga degenza
- Servizi degli studi medici di medicina generale
- Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
- Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
- Attività dei centri di radioterapia
- Attività dei centri di dialisi
- Studi di omeopatia e di agopuntura
- Centri di medicina estetica
- Altri studi medici specialistici e poliambulatori
- Attività degli studi odontoiatrici
- Laboratori radiografici
- Laboratori di analisi cliniche
- Laboratori di igiene e profilassi
- Fisioterapia
- Altre attività paramediche indipendenti
- Attività svolta da psicologi
- Attività degli ambulatori tricologici
- Servizi di ambulanza
- Banche del sangue
- Altri servizi sanitari
Le strutture attinenti in modo specifico ad attività di assistenza sociale possono essere visionate nella classifica dedicata https://monitoraitalia.it/case-di-riposo-le-prime-300-aziende-dellassistenza-sociale-nel-2020/
La classifica delle aziende dell’assistenza sanitaria è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
---|---|---|---|
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. | 587.323 | 1,2 | 4,56 |
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A. | 436.669 | 1,4 | 14,86 |
KOS CARE S.R.L. | 380.517 | 2,6 | 17,34 |
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB | 291.181 | 0,1 | 11,69 |
MULTIMEDICA S.P.A. | 222.871 | -0,3 | 11,21 |
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL | 211.849 | 2,9 | 7,10 |
EUROSANITA’ S.P.A. | 202.706 | 4,2 | 6,11 |
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.P.A. | 199.026 | 2,9 | 11,11 |
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A. | 191.061 | 1,5 | 14,49 |
POLICLINICO DI MONZA S.P.A. | 188.406 | 0,3 | 3,54 |
ISTITUTI OSPED. BERGAMASCHI S.R.L. | 174.688 | -0,6 | 22,44 |
BABCOCK MISSION CRITICAL S. I. S.P.A. | 173.785 | 1,6 | -19,28 |
POLICLINICO SAN DONATO S.P.A. | 162.778 | 3,8 | 2,49 |
CLINICHE GAVAZZENI S.P.A. | 157.939 | 5,4 | 17,05 |
OSPEDALE P. PEDERZOLI S.P.A. | 128.149 | 3,4 | 20,58 |
SYNLAB ITALIA S.R.L. | 118.540 | 6,6 | 19,46 |
MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. | 112.672 | 6,6 | 5,87 |
SICILIA EMERGENZA URGENZA SAN. SCPA | 111.971 | 0,2 | 0,60 |
C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA | 105.246 | 1,4 | 20,53 |
NUOVA ASSISTENZA SC ONLUS | 105.205 | 3,8 | 4,90 |
CENTRO CARDIOLOGICO SPA | 100.817 | 2,5 | 8,64 |
SAN RAFFAELE S.P.A. | 97.676 | 0,4 | 14,25 |
ISTITUTO NEUROTRAUM. IT. S.P.A. | 86.199 | 9,9 | 9,72 |
HABILITA S.P.A. | 82.378 | 93,8 | 18,17 |
PINETA GRANDE S.P.A. | 81.774 | -0,2 | 8,07 |
I.C. MATER DOMINI S.P.A. | 79.946 | 5,1 | 17,29 |
C.B.H. S.P.A. | 78.654 | -8,4 | 1,91 |
I. N. MEDITERRANEO NEUROMED SPA | 75.822 | 7,4 | 14,65 |
CASA DI CURA ABANO TERME S.P.A. | 75.450 | -3,8 | 10,44 |
SYNERGO S.R.L. | 74.616 | 37,9 | -11,49 |
UNIVERSO SALUTE S.R.L. | 73.955 | 1,4 | 7,19 |
ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A. | 68.642 | 1,6 | 5,93 |
GRADENIGO S.R.L. | 67.616 | 5,7 | 15,28 |
OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A. | 67.024 | 3,0 | -1,01 |
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. | 66.266 | -1,3 | 11,91 |
IST. CLINICI PAVIA E VIGEVANO S.P.A. | 65.058 | -3,1 | 5,36 |
CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA DOTT. L. P. S.R.L. | 63.778 | 2,0 | 16,12 |
CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L. | 62.704 | 3,0 | 4,80 |
IRST S.R.L. | 61.570 | 3,4 | 6,16 |
CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO G.B. M. S.R.L. | 60.148 | 3,9 | 5,29 |
NEPHROCARE S.P.A. | 56.967 | 3,9 | 13,50 |
KINETIKA SARDEGNA S.R.L. | 54.027 | 1,1 | 20,44 |
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY SRL | 53.406 | 12,4 | 2,42 |
C.D.C. SOCIETA’ PER AZIONI | 52.238 | 4,2 | 13,89 |
VIRGINIA BRACELLI S.P.A. | 51.902 | 13,2 | 7,71 |
I.S.M.E.T.T. S.R.L. | 51.452 | -26,9 | 4,58 |
VILLA DEI FIORI S.R.L. | 51.182 | 0,0 | 4,40 |
HESPERIA HOSPITAL MODENA S.R.L. | 50.404 | 1,3 | 12,58 |
CENTRO DI MEDICINA S.P.A. | 50.332 | 14,4 | 4,74 |
ITALIA HOSPITAL SOCIETA’ PER AZIONI | 49.107 | -0,5 | 8,02 |
S.D.N. SPA | 48.319 | 11,5 | 33,51 |
CLINICA MEDITERRANEA S.P.A. | 47.617 | 0,4 | 7,04 |
ANTHEA HOSPITAL S.R.L. | 47.287 | 0,1 | 8,29 |
VILLA ERBOSA S.P.A. | 46.807 | -4,3 | 4,76 |
PRO INFANTIA S.P.A. | 45.858 | 13,5 | 7,86 |
CDLH GVM CARE & RESEARCH S.R.L. | 45.339 | -3,9 | 9,32 |
CASA DI CURA CELLINI SPA | 45.290 | 10,1 | 18,42 |
MONTEVERGINE S.P.A. | 44.712 | 1,6 | 19,66 |
LA MADDALENA S.P.A. | 43.024 | 4,1 | 0,21 |
AURELIA 80 SOCIETA PER AZIONI | 41.798 | 0,4 | 7,33 |
ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA S.P.A. | 41.701 | -1,7 | 6,42 |
SANTA MARIA S.P.A. | 40.535 | 3,5 | 9,85 |
BIANALISI S.P.A. | 40.458 | 20,7 | 19,23 |
HUMANITAS ISTITUTO CLINICO CATANESE S.P.A. | 39.022 | 1,2 | 12,27 |
POLICLINICO S. GIORGIO S.P.A. | 38.962 | -6,6 | 11,02 |
SOCIETA’ E SALUTE S.P.A. | 38.291 | 24,6 | 8,15 |
POLICLINICO TRIESTINO S.P.A. | 37.868 | 72,7 | 15,75 |
CASA DI CURA SAN MICHELE S.R.L. | 37.548 | 2,1 | 8,58 |
DIAVERUM ITALIA S.R.L. | 37.139 | -3,4 | 3,82 |
MARIA PIA HOSPITAL S.R.L. | 36.936 | 1,1 | 7,86 |
CASA DI CURA IGEA SPA | 36.565 | 0,2 | 9,41 |
POLICLINICO CITTA’ DI UDINE S.P.A. | 36.243 | 4,4 | 17,53 |
OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. | 36.217 | 2,1 | 6,16 |
ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA | 35.802 | 6,0 | 1,81 |
E.C.A.S. SOCIETA’ PER AZIONI | 35.653 | 4,8 | 23,02 |
SANITASERVICE ASL FG S.R.L. | 35.598 | 3,5 | 3,71 |
CASA DI CURA PAIDEIA SPA | 35.514 | 7,5 | 15,55 |
CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA S.P.A. | 35.433 | 3,2 | 13,51 |
CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE S.R.L. | 35.308 | 0,5 | 18,56 |
OSPEDALI PRIVATI FORLI’ S.P.A. | 34.787 | 8,8 | 10,79 |
UNIONE SANITARIA INT. SPA | 34.367 | 6,4 | 11,57 |
CASA DI CURA MATER DEI SPA | 34.344 | 0,5 | 15,79 |
COLUMBUS CLINIC CENTER S.R.L. | 34.196 | 6,7 | 7,60 |
OSPEDALE RIABILITATIVO DI A. S. S.P.A. | 33.785 | -3,5 | 4,93 |
OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. | 33.564 | 2,8 | 2,91 |
SANATRIX GESTIONI S.R.L. | 33.483 | 1,9 | 13,98 |
DENTALCOOP S.R.L. | 33.083 | 10,4 | 7,55 |
LABOR S.P.A. | 32.676 | -1,3 | 13,19 |
SAN RAFFAELE ROMA S.R.L. | 32.534 | 2,5 | 20,36 |
VILLA DELLE QUERCE S.P.A. | 32.532 | 54,6 | 26,25 |
CLINICA SAN FRANCESCO S.P.A. | 31.993 | 6,3 | 10,45 |
O.S.M.A.I.R.M. S.R.L. | 31.402 | 3,6 | 6,43 |
DOMUS NOVA S.P.A. | 30.932 | 3,6 | 7,71 |
VILLA S. ANNA S.P.A. | 30.883 | -1,8 | 6,34 |
CASA DI CURA SILENO E ANNA R. SPA | 30.154 | N.D. | 9,44 |
CASA DI CURA PRIVATA S.M. MADDALENA S.P.A. | 30.079 | 4,6 | 8,36 |
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. | 29.911 | 3,1 | 7,97 |
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA S.P.A. | 29.131 | -3,1 | 6,46 |
CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO A. S.R.L. | 28.915 | -0,3 | 10,31 |
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO S.R.L. | 28.663 | -6,6 | 11,73 |
CASA DI CURA LA MADONNINA SPA | 28.416 | 9,2 | 11,14 |
CASA DI CURA PRIVATA PIACENZA S.P.A. | 28.416 | 10,7 | 8,19 |
POLICLINICO SAN MARCO SPA | 28.409 | 1,4 | 8,98 |
VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L. | 27.659 | 14,3 | 10,66 |
CAMPOLONGO HOSPITAL S.P.A. | 27.633 | -2,6 | 8,72 |
MONTECATONE R.I. S.P.A. | 27.223 | 0,5 | 6,21 |
POLICLINICO PORTUENSE SPA | 27.177 | -1,7 | 23,32 |
EUROPEAN HOSPITAL S.P.A. | 27.109 | 6,7 | 11,16 |
CAREDENT ITALIA S.P.A. | 26.772 | -1,6 | -20,41 |
SALUS HOSPITAL S.R.L. | 26.599 | 4,9 | 4,49 |
POLIGEST S.P.A. | 26.458 | 0,2 | 3,43 |
OSPEDALI PRIVATI RIUNITI S.R.L. | 26.315 | 1,2 | 12,89 |
MARIA ELEONORA HOSPITAL S.R.L. | 26.223 | -3,4 | 22,28 |
CASA DI CURA PRIVATA CITTA’ DI BRA S.P.A. | 26.037 | 1,2 | 13,92 |
L.A.R.C. S.P.A. | 25.979 | 7,8 | 33,81 |
ORPEA ITALIA S.P.A. | 25.689 | 5,7 | -6,73 |
CASA DI CURA PRIVATA MALZONI V.D.P. S.P.A. | 25.615 | 0,2 | 11,10 |
VILLA DONATELLO S.P.A. | 25.584 | 13,2 | 9,10 |
BIOS S.P.A | 25.490 | -0,1 | 9,38 |
DOLOMITI S.R.L. | 25.482 | 1,6 | 4,93 |
POLISPECI ALISTICA VILLA VERDE S.R.L. | 25.379 | 1,5 | 5,23 |
IGRECO OSPEDALI RIUNITI S.R.L. | 25.249 | -0,8 | 19,68 |
VILLA CHIARA S.P.A. | 25.190 | 29,7 | 12,20 |
SANITASERVICE ASL BA S.R.L. | 25.014 | 6,2 | 7,78 |
SANTA CROCE S.R.L. | 24.941 | 8,3 | 5,52 |
CENTRO DI FISIOC. SERAPIDE S.P.A. | 24.492 | -3,2 | 7,92 |
AFFIDEA LOMBARDIA S.R.L. | 24.489 | 3,2 | 25,49 |
ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS I. G. S.R.L. | 24.427 | 4,4 | 16,51 |
H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. | 24.416 | 6,4 | 15,90 |
CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A. | 24.387 | 1,1 | 11,74 |
LIFEBRAIN S.R.L. | 24.265 | 8,9 | -30,35 |
CASA DI CURA SALUS S.R.L. | 24.245 | 15,3 | 20,28 |
MALATESTA NOVELLO SRL | 23.526 | 6,7 | 16,36 |
CERBA HC ITALIA S.R.L. | 23.395 | 3,6 | 10,31 |
E.P.S. S.P.A. | 23.391 | 82,7 | 5,17 |
CASA DI CURA VILLA FIORITA S.R.L. | 23.245 | 2,1 | 7,04 |
CASA DI CURA VILLA MARIA SPA | 23.118 | 3,5 | 6,42 |
ARS MEDICA SPA | 23.102 | 3,0 | 18,22 |
SAN FELICIANO SRL | 22.999 | 2,4 | 8,52 |
VILLA SANDRA SOCIETA’ PER AZIONI | 22.977 | 1,2 | 9,11 |
SOL ET SALUS S.P.A. | 22.967 | 2,5 | 7,04 |
CLINIC CENTER S.P.A. | 22.851 | -0,8 | 15,39 |
CASA DI CURA VILLA LAURA SRL | 22.737 | 7,5 | 15,44 |
CASA DI CURA MARIA ROSARIA S.P.A. | 22.702 | -5,2 | 5,18 |
CASA DI CURA VILLA MARIA S.P.A. | 22.214 | 43,0 | 11,63 |
CASA DI CURA PRIVATA LE TERRAZZE S.R.L. | 22.175 | 3,9 | 8,85 |
C.D.C. S.R.L. | 22.141 | 14,7 | 13,31 |
DP DENT S.R.L. | 22.117 | -2,1 | 16,20 |
VILLA DELLE TERME S.P.A. | 21.986 | -0,4 | 31,84 |
DATA MEDICA PADOVA S.P.A. | 21.892 | -8,5 | 11,99 |
SILBA S.P.A. | 21.864 | 22,8 | 9,78 |
HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L. | 21.849 | 2,6 | 4,30 |
NUOVA VILLA CLAUDIA SPA | 21.833 | 16,7 | 10,64 |
C. O. F. LANZO HOSPITAL S.P.A. | 21.807 | -0,9 | 10,26 |
CEM CASA DI CURA S.MARIA DEL POZZO S.P.A. | 21.557 | 11,3 | 10,20 |
SANTA CHIARA S.R.L. | 21.067 | -3,4 | 5,78 |
ICLAS S.R.L. | 20.880 | 2,4 | 5,53 |
CASA DI CURA CITTA DI ROMA S.P.A | 20.758 | 0,3 | 7,86 |
CASA DI CURA CITTA’ DI APRILIA S.R.L. | 20.436 | -1,6 | 3,49 |
CASA DI CURA ERETENIA SPA | 20.413 | 2,1 | 7,98 |
CASA DI SALUTE S.LUCIA SRL | 20.285 | 2,0 | -0,82 |
VILLA MARGHERITA S.P.A. | 19.963 | 5,9 | 14,81 |
VILLA MARGHERITA S.R.L. | 19.886 | -0,5 | 12,37 |
CASA DI CURA MACCHIARELLA S.P.A. | 19.885 | 18,9 | 33,06 |
CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S.R.L. | 19.880 | -1,0 | 5,64 |
CENTRO AKTIS DIAGNOSTICA E TERAPIA S.P.A. | 19.874 | -28,8 | 18,59 |
POLICLINICO CITTA’ DI POMEZIA S.P.A. | 19.796 | 1,3 | 4,55 |
ASSISI PROJECT SOCIETA’ PER AZIONI | 19.648 | -19,7 | 6,75 |
SYNLAB MED S.R.L. | 19.626 | 208,4 | 22,52 |
CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A. | 19.582 | 12,2 | 5,78 |
CASA DI CURA PRIVATA S. ROSSORE S.R.L. | 19.568 | 13,8 | 15,03 |
SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI S.R.L. | 19.255 | -21,3 | 12,05 |
VILLA BETANIA GIOMI S.P.A | 19.206 | 6,3 | 13,66 |
VILLA ANNA SOCIETA’ PER AZIONI | 19.195 | 2,1 | 9,69 |
PROF. E.MONTANARI S.P.A. | 19.101 | 5,6 | 6,49 |
CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L. | 19.062 | 4,6 | 19,76 |
COOP. SOCIALE CTR ONLUS | 19.061 | 15,5 | 4,70 |
CLINICA GUARNIERI S.P.A. | 18.997 | -1,3 | 10,16 |
CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A. | 18.886 | 0,9 | 3,45 |
MADONNA DELLE GRAZIE SPA | 18.802 | 3,2 | 6,56 |
VILLA TIBERIA HOSPITAL S.R.L. | 18.787 | 1,2 | 8,51 |
VILLA IGEA S.P.A. | 18.711 | 0,0 | 10,47 |
CASA DI CURA TORTORELLA S.P.A. | 18.701 | -5,7 | 4,64 |
AMES CENTRO POLID. STR. SRL | 18.638 | 28,5 | 18,04 |
ISTITUTO ONCOLOGICO MEDITERRANEO S.P.A. | 18.534 | 2,4 | 8,66 |
NUOVA CASA DI CURA S.R.L. | 18.523 | 0,4 | 17,57 |
CLINICA SANATRIX S.P.A. | 18.205 | 2,0 | 8,44 |
PFH S.R.L. | 18.133 | -1,0 | 1,02 |
COOPERATIVA SOCIALE LA PINETA S.C. | 18.019 | 1,9 | 1,90 |
PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA S.R.L. | 17.711 | -2,0 | 3,51 |
SOLATRIX SPA | 17.567 | 2,6 | 16,04 |
MATER OLBIA S.P.A. | 17.368 | N.S. | -19,41 |
SACLI SOCIETA’ CLINICHE SPA | 17.355 | -3,1 | 13,89 |
CASA DI CURA EREMO DI ARCO S.R.L. | 17.243 | 2,1 | 17,71 |
SALVATOR MUNDI INT. H. SRL | 17.239 | 7,7 | -5,69 |
C.I.D.I.M.U. S.P.A. | 17.142 | 5,8 | 16,71 |
MARRELLI HEALTH S.R.L. | 17.109 | 22,9 | 5,45 |
CENTRO CATANESE DI M. E C. CASA DI CURA SPA | 17.006 | -2,1 | 22,05 |
POL ICLINICO BARI S.R.L. | 16.990 | 4,6 | 2,79 |
CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO SPA | 16.943 | -2,3 | 20,55 |
CASA DI CURA PROF.DOTT. LUIGI COBELLIS S.R.L. | 16.771 | 11,0 | 15,97 |
CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L. | 16.692 | 24,3 | 28,94 |
PRIMO S.P.A. | 16.362 | 15,2 | -8,31 |
CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. | 16.300 | 35,0 | -82,96 |
VILLA GEMMA CASA DI CURA S.P.A. | 16.270 | 3,8 | -7,41 |
VISTA VISION S.R.L. | 15.914 | 7,1 | 10,37 |
C.M.O. S.R.L. | 15.806 | -17,8 | 15,62 |
RUGANI HOSPITAL S.R.L. | 15.672 | -3,5 | 22,36 |
L’EREMO DI MIAZZINA S.R.L. | 15.655 | 1,3 | 7,02 |
DENTIDOC S.R.L. | 15.650 | 26,6 | 8,16 |
SANTA CAMILLA SOCIETA’ PER AZIONI | 15.319 | 4,5 | 5,72 |
POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI S.R.L. | 15.246 | 3,6 | 14,80 |
CASA DI CURA CANDELA S.P.A. | 15.206 | -1,0 | 7,80 |
OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA S.R.L. | 15.162 | 1,8 | 9,36 |
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI S.R.L. | 15.143 | 11,9 | 20,72 |
CLINICA STABIA S.P.A. | 15.095 | 0,4 | 12,53 |
ROME AMERICAN HOSPITAL S.R.L. | 15.015 | -1,2 | -1,58 |
CASA DI CURA PRIVATA SALUS S.P.A. | 14.805 | 0,1 | 9,27 |
SMART DENTAL CLINIC S.R.L. | 14.802 | 4,6 | 3,14 |
FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE | 14.759 | 8,0 | 1,68 |
SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L. | 14.745 | 6,2 | 11,39 |
VILLA MAFALDA SPA | 14.719 | 23,8 | 7,14 |
ICM S.P.A. | 14.679 | -0,2 | 13,67 |
VILLA MONTALLEGRO SOCIETA’ PER AZIONI | 14.659 | 12,0 | 14,40 |
CASA DI CURA P. CITTA’ DI ROVIGO SRL | 14.623 | 1,0 | 14,35 |
PANORAMICA SRL | 14.468 | 2,5 | 9,53 |
CASA DI CURA NOTO PASQUALINO S.R.L. | 14.462 | 0,2 | 4,74 |
VILLA FIORITA S.P.A. | 14.435 | 2,0 | 12,36 |
LA RONDINE SCS | 14.168 | 7,5 | 1,60 |
ISTITUTO S. ANNA DI EZIO PUGLIESE S.R.L. | 14.140 | -1,6 | 10,21 |
COOPERATIVA LUCE SUL MARE SCARL | 14.101 | 0,5 | 0,52 |
NOSTRA SIGNORA DI LOURDES S.P.A. | 14.090 | 1,8 | 15,59 |
CASA DI CURA PRIVATA SAN LORENZINO S.P.A. | 14.002 | 3,2 | 16,19 |
COLEMAN S.P.A. | 13.935 | -3,0 | 7,51 |
FORMIA SOCCORSO S.R.L. | 13.790 | 25,8 | 7,07 |
MADONNA DEL RIMEDIO DI ORISTANO S.P.A. | 13.743 | 0,7 | 12,86 |
CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO S.P.A. | 13.736 | -2,0 | 4,52 |
FRATE SOLE S.R.L. | 13.723 | -1,5 | 10,51 |
FORLIFARMA S.P.A. | 13.664 | 9,2 | 6,30 |
VILLA DEL SOLE S.R.L. | 13.620 | N.D. | 19,35 |
POLIAMBULATORIO CH. MODENESE S.R.L. | 13.612 | 11,6 | 10,09 |
TORINO SANITA’SOCIETA’ DI PROGETTO S.P.A. | 13.573 | -0,4 | 12,45 |
MARIA BEATRICE HOSPITAL S.R.L. | 13.568 | -4,7 | -6,64 |
EUROITALIA S.R.L. | 13.519 | 1,9 | 13,53 |
CENTRO MEDICO P. L. SPALLANZANI S.R.L. | 13.483 | 8,4 | 8,37 |
MARIA LUIGIA SOCIETA’ PER AZIONI | 13.392 | 0,1 | 11,96 |
SANATORIO TRIESTINO S.P.A. | 13.385 | 9,3 | 13,50 |
SO.GE.SA. S.P.A. | 13.363 | 3,9 | 11,75 |
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO SCS | 13.356 | -1,6 | -1,78 |
CENTRO DIAGNOSTICO OSTIENSE P. S.R.L. | 13.139 | 4,9 | 17,45 |
ALMA MATER S.P.A. | 13.086 | 11,4 | 7,88 |
C.O.T. S.P.A. | 13.027 | 3,7 | 8,21 |
CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A. | 12.977 | 1,9 | 4,35 |
HERMITAGE CAPODIMONTE S.P.A. | 12.955 | 2,6 | 3,50 |
MEDICENTER GROUP S.R.L. | 12.930 | 5,1 | 8,03 |
MEDITERRANEA SANITARIA S.R.L. | 12.842 | N.D. | 4,82 |
CASA DI CURA VILLA BIANCA S.P.A. | 12.751 | 3,8 | 9,41 |
CLINEA ITALIA S.P.A. | 12.678 | 1,2 | 9,90 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE LARS S.R.L. | 12.656 | 15,3 | 14,99 |
ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L. | 12.594 | 4,2 | 25,65 |
GE.P.O.S. S.R.L. | 12.587 | 1,0 | 6,83 |
RERIF S.R.L. | 12.524 | -2,5 | 5,53 |
G.B. MANGIONI HOSPITAL S.R.L. | 12.491 | -3,0 | 3,72 |
IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA S.R.L. | 12.481 | 6,9 | 10,94 |
VILLA GRAZIA S.R.L. | 12.474 | -1,9 | 31,29 |
ITALY EMERGENZA SCS | 12.446 | 3,5 | 3,91 |
CASA DI CURA E DI RIPOSO SAN LUCA S.P.A. O | 12.389 | 7,1 | 9,49 |
FARMASUISSE S.R.L. | 12.343 | 9,1 | 19,69 |
CASA DI CURA SALUS | 12.322 | -1,8 | -0,57 |
CASA DI CURA SANTA FAMIGLIA SRL | 12.263 | -1,3 | 5,93 |
A.S.S.A. S.P.A. | 12.224 | 33,1 | 5,27 |
IMPRESA SANITARIA ALFA 88 SPA | 12.194 | 16,8 | 8,90 |
CLINICA POLISPECIALISTICA TOMMASO C. S.R.L. | 12.161 | 4,8 | 0,90 |
CASA DI CURA PETRUCCIANI S.R.L | 12.158 | 0,3 | 5,78 |
VALMONTONE HOSPITAL S.P.A. | 12.063 | 0,0 | 24,88 |
CONSORZIO SAN STEF.AR. ABRUZZO SPA | 12.003 | 2,8 | 8,28 |
CLINICHE MODERNE S.P.A. | 11.831 | -0,2 | 9,99 |
CASA DI CURA S. RITA S.R.L. | 11.762 | 13,0 | 17,77 |
CASA DI CURA C.G. RUESCH S.P.A. | 11.749 | 14,1 | 8,53 |
ANALISI MEDICHE PAVANELLO S.R.L. | 11.742 | 2,2 | 4,56 |
CASA DI CURA LIOTTI S.P.A. | 11.723 | 2,9 | 0,50 |
POLICLINICO ITALIA SRL | 11.685 | 2,0 | -2,29 |
CASA DI CURA PRIVATA SAN GIACOMO S.R.L. | 11.665 | -3,0 | 7,50 |
STUDIO DI RADIOLOGIA PROF. V. M. S.R.L. | 11.636 | 16,7 | 27,50 |
VILLA SERENA S.P.A. | 11.510 | -1,8 | 15,46 |
CASA DELLA SALUTE S.R.L. | 11.492 | N.S. | 10,55 |
CASA DI CURA PRIVATA VILLA SAN MARCO SRL | 11.473 | 0,8 | 10,39 |
CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 11.401 | -1,0 | 9,01 |
VALDISIEVE HOSPITAL S.R.L. | 11.378 | 8,8 | 2,84 |
CASA DI CURA VAL PARMA SRL | 11.279 | 6,4 | 20,47 |
GESTIONE SERVIZI ITALIA SCS | 11.216 | 10,4 | 1,15 |
CASA DI CURA PRIVATA S. BENEDETTO S.P.A. | 11.158 | 11,6 | 14,69 |
IST. CLI. PORTA SOLE CASA DI CURA S.R.L. | 11.114 | N.D. | 5,15 |
CASA DI CURA TORINA S.P.A. | 11.012 | -4,9 | 3,39 |
VILLA SILVANA S.P.A. | 10.996 | -0,3 | -0,77 |
ISTITUTO IL BALUARDO SPA | 10.939 | 3,3 | 25,44 |
GRUPPO VENETO DIAGN. E RIAB. S.R.L. | 10.916 | 8,0 | 16,13 |
CLINICA PRIVATA VILLALBA S.R.L. | 10.886 | 1,8 | -9,12 |
CASA DI CURA PRIVATA S.ANNA S.R.L. | 10.838 | 7,7 | 9,15 |
CARMIDE S.R.L. | 10.833 | 1,2 | 14,93 |
BIANALISI VENETO S.R.L. | 10.808 | 5,6 | 21,17 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’assistenza sanitaria, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali