Il comparto dell’elettronica ed apparecchiature elettriche conta 22.035 aziende, delle quali 8.810 sono società di capitali, e 3.162 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende di elettronica ed apparecchiature elettriche leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende di elettronica ed apparecchiature elettriche per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di diodi
- Fabbricazione di transistor e relativi congegni elettronici
- Fabbricazione di altri componenti elettronici
- Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
- Fabbricazione di computer e unità periferiche
- Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
- Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
- Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
- Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
- Fabbricazione di console per videogiochi
- Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
- Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine
- Fabbricazione di rilevatori di movimento
- Fabbricazione di generatori d’impulso e metal detector
- Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno,
- Fabbricazione di contatori di elettricità,
- Fabbricazione di contatori del gas
- Fabbricazione di contatori dell’acqua ed altri liquidi
- Fabbricazione di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
- Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
- Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
- Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
- Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
- Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
- Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità
- Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
- Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
- Fabbricazione di fibre ottiche
- Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
- Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
- Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
- Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
- Fabbricazione di elettrodomestici
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
- Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
- Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
- Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
La classifica delle aziende di elettronica ed apparecchiature elettriche, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 2.230.865 | -10,7 | 2,96 | ||
| ABB S.P.A. | 1.987.711 | 0,0 | 10,63 | ||
| STMICROELECTRONICS S.R.L. | 1.829.599 | 4,0 | 10,75 | ||
| SIEMENS S.P.A. | 1.362.873 | -1,0 | 5,71 | ||
| HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 1.309.651 | -16,9 | 4,31 | ||
| DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L. | 1.209.455 | 8,8 | 9,88 | ||
| WHIRLPOOL EMEA S.P.A. | 1.105.900 | 4,9 | -20,83 | ||
| CANDY HOOVER GROUP S.R.L. | 990.146 | 87,9 | 0,11 | ||
| ELECTROLUX ITALIA S.P.A. | 969.540 | 4,0 | 9,44 | ||
| BTICINO S.P.A. | 872.020 | 2,1 | 26,32 | ||
| HP ITALY S.R.L. | 822.647 | 11,8 | 2,91 | ||
| ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA | 821.009 | 40,7 | 2,30 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 684.484 | 2,5 | 1,96 | ||
| FLEXTRONICS MANUFACTURING SRL | 617.001 | 1,9 | 1,84 | ||
| GENERAL CAVI SPA | 603.703 | -4,3 | 1,39 | ||
| SIRTI SOCIETA’ PER AZIONI | 557.413 | -10,2 | 1,78 | ||
| ARISTON THERMO HOLDING S.P.A. | 536.105 | 1,6 | 12,39 | ||
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L. | 525.858 | 17,9 | 6,82 | ||
| LA TRIVENETA CAVI S.P.A. | 514.285 | -4,3 | 3,55 | ||
| HEWLETTPACKARD ITALIANA S.R.L. | 468.184 | -4,4 | 2,94 | ||
| LG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 455.865 | -0,8 | 2,13 | ||
| DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. | 451.783 | 0,8 | 5,42 | ||
| WHIRLPOOL ITALIA S.R.L. | 450.300 | 6,5 | 0,59 | ||
| ALI GROUP S.R.L. | 448.989 | 96,1 | 17,45 | ||
| SMEG S.P.A. | 441.977 | 0,7 | 11,91 | ||
| MBDA ITALIA S.P.A. | 393.233 | 24,4 | 4,88 | ||
| LENOVO (ITALY) S.R.L. | 393.107 | 18,7 | 2,82 | ||
| INSTRUMENTATION LABO. S.P.A. | 387.343 | 6,3 | 11,47 | ||
| ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. | 382.463 | 1,3 | 1,41 | ||
| PHILIPS S.P.A. | 382.072 | 6,5 | 3,50 | ||
| FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. | 379.350 | -6,1 | -1,72 | ||
| MARELLI AUTOMOTIVE LI. IT. S.P.A. | 377.258 | -14,1 | 5,53 | ||
| G.ECOL. CABLES S.R.L. | 376.195 | -1,0 | 1,57 | ||
| ELICA S.P.A. | 353.705 | -1,5 | 4,19 | ||
| BRUNO BALDASSARI & F. S.P.A. | 345.407 | 0,7 | 2,35 | ||
| ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA | 332.321 | -1,8 | 8,51 | ||
| PRYSMIAN CAVI E SISTEMI IT. S.R.L. | 317.030 | -3,0 | -2,43 | ||
| SEWS CABIND S.P.A. | 316.535 | -2,5 | 2,69 | ||
| NOKIA SOLUTIONS AND NE. IT. S.P.A. | 312.699 | 234,0 | 7,48 | ||
| MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A. | 311.669 | 9,3 | 18,77 | ||
| DANA ITALIA S.R.L. | 311.512 | -59,0 | 9,68 | ||
| RIELLO S.P.A. | 302.140 | -11,8 | -0,57 | ||
| EVOCA S.P.A. | 294.438 | 1,5 | 18,68 | ||
| GEWISS S.P.A. | 293.962 | 2,4 | 16,79 | ||
| MATICMIND S.P.A. | 291.825 | 25,6 | 8,76 | ||
| FIMER S.P.A. | 281.010 | 33,4 | -0,71 | ||
| I.R.C.A. S.P.A. | 270.672 | -4,9 | 8,83 | ||
| AERMEC S.P.A. | 269.223 | 16,2 | 9,69 | ||
| DYSON S.R.L. | 260.581 | 115,3 | 4,19 | ||
| ARNEG S.P.A. | 257.834 | 2,2 | 9,85 | ||
| EPSON ITALIA S.P.A. | 255.969 | 7,8 | 2,29 | ||
| SIAPRA S.P.A. | 249.462 | 85,0 | 6,07 | ||
| ALTHEA ITALIA S.P.A. | 248.622 | 36,1 | 6,38 | ||
| DUCATI ENERGIA S.P.A. | 247.795 | 4,7 | 6,00 | ||
| ZTE ITALIA S.R.L. | 247.741 | 60,2 | 2,09 | ||
| ELDOR CORPORATION S.P.A. | 237.325 | -9,9 | 8,07 | ||
| CELLNEX ITALIA S.P.A. | 236.958 | 7,3 | 36,92 | ||
| EXIDE TECHNOLOGIES S.R.L. | 235.881 | -9,7 | -0,07 | ||
| VIMAR S.P.A. | 228.227 | 2,5 | 28,67 | ||
| EI TOWERS S.P.A. | 225.254 | 0,6 | 56,63 | ||
| EUROTRANCIATURA S.P.A. | 221.386 | -3,0 | 5,54 | ||
| SIT S.P.A. | 219.561 | -12,8 | 9,58 | ||
| OLIVETTI S.P.A. | 217.967 | -3,0 | 1,56 | ||
| VAR GROUP S.P.A. | 210.984 | 11,2 | 1,26 | ||
| ELETTRIC 80 S.P.A. | 209.718 | 8,4 | 12,12 | ||
| DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. | 207.559 | 9,4 | 10,16 | ||
| VESTAS BLADES ITALIA SRL | 207.553 | 34,5 | 5,39 | ||
| IRCE S.P.A. | 203.021 | -12,9 | 2,82 | ||
| ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | 202.604 | -1,9 | 4,71 | ||
| ELEMASTER S.P.A. | 198.156 | 6,1 | 6,92 | ||
| MIDAC S.P.A. | 190.327 | 6,6 | 7,95 | ||
| MITSUBISHI ELECTRIC HYD. & IT C. S. S.P.A. | 187.403 | 2,7 | 5,48 | ||
| ELETTRONICA SPA | 184.763 | -8,4 | 15,49 | ||
| NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A. | 183.300 | 0,3 | 1,87 | ||
| ASK INDUSTRIES SPA | 178.098 | -0,5 | 2,69 | ||
| LFOUNDRY S.R.L. | 176.776 | -6,3 | 3,24 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC IND. IT. S.P.A. | 175.826 | 1,1 | 4,43 | ||
| SIGNIFY ITALY S.P.A. | 175.072 | -10,5 | 3,35 | ||
| I.C.E.L . S.C.P.A. | 168.812 | -11,7 | -1,62 | ||
| GAMBRO DASCO S.P.A. | 167.674 | 21,8 | 6,64 | ||
| TELIT COMMUNICATIONS S.P.A. | 167.186 | -20,7 | 6,20 | ||
| BEKO ITALY S.R.L. | 163.153 | 9,5 | -1,80 | ||
| GROUPE SEB ITALIA S.P.A. | 162.579 | 0,8 | 6,47 | ||
| BECKMAN COULTER S.R.L. | 161.441 | 2,9 | 20,08 | ||
| OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L | 161.284 | -12,5 | 17,85 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 157.201 | 2,3 | 5,96 | ||
| GRID SOLUTIONS S.P.A. | 154.254 | -14,4 | -1,47 | ||
| IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A. | 153.924 | -6,0 | 9,06 | ||
| TELMOTOR S.P.A. | 153.890 | -1,1 | 10,01 | ||
| LINCOLN ELECTRIC ITALIA SRL | 153.209 | 3,3 | 7,90 | ||
| FINDER S.P.A. | 152.557 | 0,5 | 17,70 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER IT. S.R.L. | 150.830 | -3,6 | 4,39 | ||
| FABER S.P.A. | 150.185 | 13,7 | 10,79 | ||
| ELBI INTERNATIONAL S.P.A. | 148.822 | -2,6 | 6,35 | ||
| DE ANGELI PRODOTTI S.R.L. | 147.835 | -1,5 | 4,94 | ||
| TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L. | 147.189 | 2,3 | 5,10 | ||
| GRUPPO CIMBALI S.P.A. | 144.874 | 0,9 | 14,55 | ||
| ESAOTE S.P.A. | 141.349 | 4,0 | 1,45 | ||
| EMERSON PROCESS MAN. S.R.L. | 140.944 | -0,3 | 1,74 | ||
| TE CONNECTIVITY ITALIA DISTR. S.R.L. | 140.216 | -27,5 | 3,04 | ||
| RPS S.P.A. | 138.991 | 7,3 | 16,65 | ||
| WLF INTERNATIONAL S.R.L. | 138.137 | 6,6 | 5,92 | ||
| THALES ITALIA S.P.A. | 136.086 | -20,0 | 4,18 | ||
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 134.155 | 6,6 | 13,88 | ||
| CAME S.P.A. | 134.109 | 6,9 | 15,24 | ||
| ZAPI S.P.A. | 134.024 | -1,4 | 42,22 | ||
| MIELE ITALIA SRL | 133.937 | 8,1 | 7,27 | ||
| ELTEK S.P.A. | 133.935 | 4,7 | 5,67 | ||
| MODINE CIS ITALY S.R.L. | 133.281 | -13,4 | 7,21 | ||
| NCR ITALIA S.R.L. | 133.267 | 5,7 | 1,38 | ||
| CELLULARLINE S.P.A. | 131.438 | -10,1 | 21,70 | ||
| GRAFTECH S.P.A. | 130.923 | 0,4 | 3,63 | ||
| MELCHIONI S.P.A. | 130.528 | -9,3 | 3,06 | ||
| MARPOSS SOCIETA’ PER AZIONI | 129.210 | -20,2 | 8,58 | ||
| DANIELI AUTOMATION SPA | 128.795 | -19,9 | 18,09 | ||
| CLIVET S.P.A. | 128.743 | 14,1 | 3,37 | ||
| TAMINI TRASFORMATORI S.R.L. | 128.363 | 29,9 | 4,72 | ||
| KELVIN S.R.L. | 127.954 | -10,4 | 6,46 | ||
| ITD SOLUTIONS S.P.A. | 126.314 | 15,4 | 6,49 | ||
| NICE S.P.A. | 125.477 | 0,5 | 11,43 | ||
| ACER ITALY SRL | 124.732 | -15,4 | 1,00 | ||
| LEONI ITALY S.R.L. | 124.494 | 4,1 | 15,78 | ||
| FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | 124.313 | -25,3 | -6,82 | ||
| BONFERRARO S.P.A. | 122.494 | 0,4 | 3,83 | ||
| METERSIT SRL | 121.798 | 23,3 | 9,06 | ||
| BELLCO S.R.L. | 118.915 | 20,5 | -4,74 | ||
| LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY SPA | 118.852 | 3,9 | 5,43 | ||
| DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A. | 118.714 | -10,0 | 17,88 | ||
| UNOX S.P.A. | 118.199 | 7,1 | 25,24 | ||
| XEROX S.P.A. | 117.503 | -7,8 | 6,10 | ||
| AB IMPIANTI SRL | 117.483 | 36,9 | 4,79 | ||
| ITALIAN CABLE COMPANY S.P.A. | 117.009 | -6,6 | 4,59 | ||
| NIDEC GLOBAL APPLIANCE EU. S.R.L. | 116.351 | -16,8 | -4,55 | ||
| TRATOS CAVI S.P.A. | 113.432 | -6,9 | 3,55 | ||
| INDEL B S.P.A. | 112.528 | 1,6 | 14,58 | ||
| TE CONNECTIVITY ITALIA S.R.L. | 110.086 | N.D. | 17,94 | ||
| GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A. | 109.374 | 25,5 | 6,47 | ||
| HONEYWELL S.R.L. | 108.868 | -26,6 | -4,19 | ||
| OCTO TELEMATICS S.P.A. | 108.391 | -13,8 | 24,30 | ||
| INGENICO ITALIA S.P.A. | 107.212 | -6,6 | 17,08 | ||
| EDIF SPA | 106.871 | -4,9 | 3,56 | ||
| NEXANS ITALIA S.P.A. | 106.442 | 13,2 | -0,09 | ||
| SCAME S.R.L. | 106.297 | N.D. | |||
| ESSEX ITALY S.P.A. | 105.976 | -25,7 | -0,42 | ||
| CLARIOS ITALIA S.R.L. | 105.968 | -1,1 | 6,64 | ||
| I.CAR S.R.L. | 104.594 | 32,1 | 9,79 | ||
| RCF S.P.A. | 104.057 | 7,5 | 18,16 | ||
| SABIANA S.P.A. | 103.808 | 6,3 | 8,82 | ||
| AVL ITALIA S.R.L. | 102.718 | 7,9 | 1,62 | ||
| AEC ILLUMINAZIONE S.R.L. | 102.204 | 51,7 | 38,97 | ||
| ECM S.P.A. | 101.599 | -3,5 | 5,17 | ||
| DIEBOLD NIXDORF S.R.L. | 101.287 | -2,5 | 1,48 | ||
| ZTE ITALIA SERVIZI S.R.L. | 97.176 | 76,6 | 2,65 | ||
| ELEKTRISOLA ATESINA S.R.L. | 96.885 | -11,0 | 10,05 | ||
| M.E.C.C. ALTE S.P.A. | 96.155 | -7,7 | 4,85 | ||
| SIEMENS ENERGY TRAN. S.R.L. | 95.874 | 31,3 | 8,44 | ||
| ANDREAS STIHL S.P.A. | 95.562 | 10,6 | 4,37 | ||
| FLOS SOCIETA’ PER AZIONI | 94.320 | 3,7 | 19,42 | ||
| RHEAVENDORS INDUSTRIES S.P.A. | 94.315 | -5,0 | 9,36 | ||
| BIFFI ITALIA S.R.L. | 93.382 | 40,3 | 8,41 | ||
| LAFERT S.P.A. | 92.969 | -2,5 | 8,73 | ||
| COL S.P.A. | 92.636 | 26,0 | 24,84 | ||
| SAGEMCOM ITALIA S.P.A. | 91.887 | 26,0 | 8,12 | ||
| MARELLI MOTORI S.R.L. | 91.225 | -2,7 | -11,65 | ||
| KYOCERA DOCUMENT SOL. IT. S.P.A. | 91.167 | -7,4 | 22,49 | ||
| HISENSE ITALIA SRL | 90.949 | 11,1 | 1,60 | ||
| GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. | 90.286 | 35,6 | 11,92 | ||
| MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L. | 90.212 | -0,7 | -34,23 | ||
| CONSUMER ELECTRONICS SPA | 89.108 | 4,8 | 2,29 | ||
| LU-VE – S.P.A. | 88.902 | 3,1 | 7,47 | ||
| SIMONELLI GROUP S.P.A. | 87.277 | 12,3 | 29,21 | ||
| MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A. | 86.907 | 7,9 | 16,65 | ||
| CEBI MOTORS S.P.A. | 85.993 | -10,9 | 7,88 | ||
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOL. IT. S.P.A. | 85.057 | 5,2 | 4,17 | ||
| EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. | 84.933 | 792,9 | 2,62 | ||
| COMELIT GROUP S.P.A. | 84.726 | 0,7 | 14,48 | ||
| CESI S.P.A. | 84.112 | 5,8 | 21,12 | ||
| FISHER & PAYKEL APPLIANCES IT. S.P.A. | 83.871 | 0,0 | 2,15 | ||
| HAGER BOCCHIOTTI S.P.A. | 83.656 | 1,1 | 7,42 | ||
| ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA | 82.599 | 9,7 | 3,55 | ||
| SO.I.GE.A. S.R.L. | 82.287 | 13,1 | 5,20 | ||
| GILBARCO ITALIA S.R.L. | 80.687 | 154,4 | 8,84 | ||
| LA MARZOCCO S.R.L. | 80.661 | 3,7 | 16,50 | ||
| BEGHELLI S.P.A. | 80.557 | -12,1 | 14,55 | ||
| OSRAM S.P.A. | 79.019 | -31,7 | 7,15 | ||
| TESAR S.R.L. | 78.717 | -2,2 | 9,13 | ||
| MICROPORT CRM S.R.L. | 78.412 | 46,2 | 5,02 | ||
| VISA S.P.A. | 78.386 | 8,2 | 8,47 | ||
| LEDVANCE SPA | 76.623 | -11,7 | 1,09 | ||
| BIZERBA SOCIETA’ PER AZIONI | 76.449 | 5,2 | 4,20 | ||
| POWER TECH S.R.L. | 75.596 | -20,2 | 1,20 | ||
| SIRIUS S.P.A. | 75.382 | -6,4 | 4,12 | ||
| ALLNET.ITALIA S.P.A. | 74.998 | 1,7 | 2,65 | ||
| RITTAL SPA | 74.987 | 0,8 | 5,52 | ||
| NEXANS INTERCABLO S.P.A. | 74.138 | -7,8 | 8,34 | ||
| HSD S.P.A. | 73.616 | -15,6 | 18,55 | ||
| SEKO SPA | 72.592 | 9,3 | 6,64 | ||
| SI COMPUTER S.P.A. | 72.319 | -2,7 | 7,94 | ||
| TECNIKABEL S.P.A. | 71.579 | 8,7 | 8,77 | ||
| MW.FEP SPA | 71.519 | 3,2 | 1,59 | ||
| ALSTOM SERVICES ITALIA S.P.A. | 70.947 | 21,8 | 32,39 | ||
| JABIL CIRCUIT ITALIA S.R.L. | 69.688 | -35,8 | -54,42 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 68.543 | -0,1 | 0,84 | ||
| TELEBIT S.R.L. | 68.191 | 13,4 | 6,15 | ||
| LOVATO ELECTRIC S.P.A. | 67.998 | 1,3 | 17,56 | ||
| EL.EN. S.P.A. | 67.737 | 9,0 | 4,70 | ||
| CAME S.P.A. | 67.170 | -6,0 | 13,74 | ||
| KEYENCE ITALIA S.P.A. | 67.066 | 10,3 | 8,36 | ||
| PECSO CAVI S.R.L. | 65.940 | 1,6 | 1,55 | ||
| ARTEMIDE S.P.A. | 65.819 | -7,2 | 6,62 | ||
| IPG PHOTONICS (ITALY) S.R.L. | 64.802 | -12,6 | 7,66 | ||
| LINEA LIGHT S.R.L. | 64.740 | -3,6 | 9,42 | ||
| GREEN POWER SYSTEMS S.R.L. | 64.188 | 5,6 | 5,97 | ||
| S.E.A. S.P.A. | 63.809 | 14,2 | 7,57 | ||
| SAGA COFFEE S.P.A. | 63.622 | -1,2 | 13,80 | ||
| SIRTI ALLIANCE FOR INFR. S.C.A R.L. | 63.175 | 194,0 | 0,34 | ||
| SEMIKRON SRL | 62.859 | -14,9 | 4,30 | ||
| ENERSYS S.R.L | 62.604 | -20,2 | 3,01 | ||
| COMMSCOPE ITALY S.R.L. | 62.597 | -4,4 | 10,14 | ||
| SAES GETTERS S.P.A. | 62.067 | 8,5 | 0,14 | ||
| SECO S.P.A. | 61.886 | 10,7 | 8,51 | ||
| SOLETO S.P.A. | 60.531 | -3,9 | 6,13 | ||
| HEIDENHAIN ITALIANA S.R.L. | 60.489 | -8,8 | 5,73 | ||
| MADDALENA S.P.A. | 60.283 | 16,4 | 12,61 | ||
| LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY IT. S.R.L. | 60.118 | -12,2 | 4,18 | ||
| ACCESSORY LINE SRL | 60.038 | 51,3 | 1,91 | ||
| TGW ITALIA SRL | 59.733 | 119,1 | 3,52 | ||
| FIMI S.R.L. | 59.700 | 14,3 | 5,57 | ||
| BORRI S.P.A. | 59.205 | -19,1 | 8,39 | ||
| MENEGHETTI S.P.A. | 58.327 | -2,4 | 3,93 | ||
| FIBRE OTTICHE SUD F.O.S. S.R.L | 58.215 | 14,1 | 8,45 | ||
| TSG ITALIA S.R.L. | 58.142 | 14,9 | 4,02 | ||
| VEM SISTEMI S.P.A. | 58.050 | 23,6 | 20,29 | ||
| ENEL GLOBAL INFRASTRUCT. AND N. S.R.L. | 57.845 | -2,2 | -28,31 | ||
| CLAY PAKY S.P.A. | 57.419 | 11,3 | 1,92 | ||
| GEFRAN S.P.A. | 57.127 | -30,2 | 18,30 | ||
| VICI & C. S.P.A | 57.061 | 6,4 | 3,85 | ||
| EL.COM S.R.L. | 56.806 | 8,6 | 9,46 | ||
| AESYS S.P.A. | 56.151 | 25,2 | 8,30 | ||
| VISHAY S.P.A. | 55.990 | -3,6 | 4,65 | ||
| SIGMA S.P.A. | 55.980 | -11,7 | 5,92 | ||
| SISME SPA | 55.901 | 4,8 | 4,00 | ||
| ARCA TECHNOLOGIES S.R.L. | 55.559 | 14,1 | 12,87 | ||
| NPE SRL | 55.460 | 6,3 | 2,23 | ||
| MB ELETTRONICA S.R.L. | 55.059 | 23,5 | 8,05 | ||
| GARMIN ITALIA SRL | 54.799 | 1,5 | 3,52 | ||
| TRIME S.R.L. | 54.684 | 23,3 | 10,08 | ||
| GETRA POWER S.P.A. | 54.656 | 1,2 | 8,09 | ||
| GLEM GAS S.P.A. | 54.649 | 1,4 | 3,69 | ||
| CAME ITALIA S.R.L. | 54.619 | 5,2 | 6,78 | ||
| TAB ITALIA S.P.A. | 54.500 | -0,8 | 3,83 | ||
| AMER S.P.A. | 54.211 | -0,6 | 20,77 | ||
| PEIMAR INDUSTRIES SRL | 53.787 | 33,1 | 0,80 | ||
| GA.MA S.R.L. | 53.522 | 19,0 | 7,40 | ||
| PRYSMIAN POWERLINK S.R.L. | 53.091 | 75,0 | 15,88 | ||
| GLENAIR ITALIA S.P.A. | 53.068 | 12,2 | 4,99 | ||
| NU. TECN. ELETTROTELEF. S.P.A. | 52.808 | 13,4 | 12,19 | ||
| ENCO S.R.L. | 52.781 | 7,6 | 9,49 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS IT. S.P.A. | 52.364 | 19,5 | 21,87 | ||
| ECO.TEL. SRL | 52.253 | -5,6 | 5,45 | ||
| CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. | 52.176 | 37,2 | 6,59 | ||
| CARLO GAVAZZI LOGISTICS S.P.A. | 51.993 | 1,4 | 1,49 | ||
| BRUNO S.R.L. | 51.877 | 21,3 | 11,06 | ||
| SBS S.P.A. | 51.664 | 4,1 | 9,69 | ||
| LANTECH LONGWAVE SPA | 51.582 | 0,8 | 7,83 | ||
| ELETTRA 1938 S.P.A. | 51.571 | -5,6 | 12,40 | ||
| INGETEAM S.R.L. | 51.474 | 70,2 | 10,90 | ||
| ELCOM S.R.L. | 51.419 | 5,9 | 10,18 | ||
| ZG LIGHTING SRL | 51.368 | 4,1 | 3,57 | ||
| VIABIZZUNO S.R.L. | 51.253 | 1,0 | 12,54 | ||
| GE HEALTHCARE S.R.L. | 51.215 | -2,9 | 3,82 | ||
| SCAME PARRE S.P.A. | 50.792 | 8,1 | 12,72 | ||
| BOFFETTI S.P.A. | 50.708 | 13,0 | 4,35 | ||
| METALLURGICA BRESCIANA S.P.A. | 50.587 | 4,4 | 13,02 | ||
| TRENCH ITALIA S.R.L. | 50.518 | 0,2 | 1,45 | ||
| I.M.E.S.A. S.P.A. | 50.504 | -3,4 | 0,82 | ||
| TEKO TELECOM S.R.L. | 50.348 | -11,3 | 14,44 | ||
| 3F FILIPPI S.P.A. | 50.340 | 2,2 | 8,43 | ||
| EVEREL GROUP S.P.A. | 50.305 | -6,8 | 0,52 | ||
| NMB ITALIA S.R.L. | 50.298 | 4,9 | 5,55 | ||
| SPECIALCAVI BALDASSARI S.R.L. | 50.215 | 0,2 | 9,07 | ||
| ARISTONCAVI S.P.A. | 49.948 | -5,4 | 8,92 | ||
| HIKVISION ITALY S.R.L. | 49.546 | 12,7 | 5,11 | ||
| ZYXEL COMMUNICATIONS ITALY S.R.L. | 49.227 | 17,3 | -1,96 | ||
| ILLUMINA ITALY S.R.L. | 49.154 | 26,9 | 5,02 | ||
| ASYSTEL ITALIA S.P.A. | 49.128 | 10,6 | 8,83 | ||
| ELETTRO BRESCIA S.P.A. | 48.748 | -12,2 | -2,39 | ||
| DEKA M.E.L.A. S.R.L. | 48.373 | 7,4 | 5,74 | ||
| SIRAM VEOLIA I&B SPA | 48.037 | 5,5 | 0,56 | ||
| SELCOM GROUP S.P.A. | 48.023 | -3,9 | 2,61 | ||
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 47.878 | -15,0 | 5,20 | ||
| AEB INDUSTRIALE S.R.L. | 47.825 | 11,2 | 14,36 | ||
| ELECTROPARTS SPA | 47.626 | -4,1 | 8,94 | ||
| BORGWARNER SYSTEMS LUGO S.R.L. | 47.288 | 120,1 | 11,25 | ||
| DIXELL S.R.L. | 47.269 | -1,0 | 18,78 | ||
| HAEMOTRONIC S.P.A. | 47.094 | 13,5 | 23,39 | ||
| LAPP ITALIA S.R.L. | 47.072 | -3,6 | 7,00 | ||
| PSM S.R.L. | 46.927 | 15,1 | 8,44 | ||
| CEG ELETTRONICA IND. SPA | 46.901 | -11,4 | 4,40 | ||
| LOGICOM ITALIA S.R.L. | 46.850 | -11,2 | 0,10 | ||
| PRIMA ELECTRO S.P.A. | 46.197 | -0,7 | 8,15 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’elettronica ed apparecchiature elettriche, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali











