Il comparto dei trasporti di merci e persone conta 130.729 aziende, delle quali 32.846 sono società di capitali, e 5.577 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto trasporti, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato il fatturato delle prime 500 aziende italiane appartenenti al comparto dei trasporti di merci e persone per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Trasporto ferroviario di passeggeri
- Trasporto ferroviario di merci
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- Trasporto con taxi
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
- Trasporto di merci su strada
- Servizi di trasloco
- Trasporto mediante condotte di gas
- Trasporto mediante condotte di liquidi
- Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- Trasporto marittimo e costiero di merci
- Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne
- Trasporto di merci per vie d’acqua interne
- Trasporto aereo di linea di passeggeri
- Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
- Trasporto aereo di merci
- Trasporto spaziale
- Attività postali
Alcuni dei servizi sopra elencati sono effettuati anche dalle aziende dei servizi logistici, che possono essere visionate nella classifica dedicata http://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-500-aziende-di-servizi-logistici-nel-2021/
La classifica delle aziende di trasporti di merci e persone è stata redatta in ordine decrescente di fatturato , e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
|---|---|---|---|
| POSTE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI | 8.463.478 | 571.401 | 113.847 |
| TRENITALIA S.P.A. | 4.233.912 | 826.713 | 24.206 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 3.376.283 | 205.758 | 26.195 |
| SNAM RETE GAS S.P.A. | 2.138.514 | 1.757.399 | 1.917 |
| BRT S.P.A. | 1.565.279 | 89.963 | 3.050 |
| COSTA CROCIERE S.P.A. | 1.297.092 | -575.963 | 5.604 |
| GRIMALDI EUROMED S.P.A. | 1.184.290 | 155.030 | 2.198 |
| TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. | 1.054.498 | 36.060 | 2.495 |
| DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 1.019.279 | 53.466 | 3.054 |
| SDA EXPRESS COURIER S.P.A. | 935.411 | 104.932 | 1.087 |
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 861.902 | 83.530 | 9.387 |
| UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL | 780.935 | 31.259 | 1.077 |
| SCHENKER ITALIANA SPA | 723.403 | 15.712 | 1.383 |
| TRENORD S.R.L. | 704.240 | 153.266 | 4.261 |
| STOCCAGGI GAS ITALIA SPA | 688.924 | 425.483 | 62 |
| GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. | 684.818 | 172.359 | 854 |
| DSV S.P.A. | 637.208 | 37.601 | 1.171 |
| ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 620.213 | 39.007 | 280 |
| FERCAM SPA | 601.008 | 14.889 | 1.436 |
| DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A. | 571.722 | 11.530 | 816 |
| KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 567.236 | 12.596 | 1.125 |
| GRUPPO EXECUTIVE SC ARL | 509.603 | 728 | 68 |
| SAVINO DEL BENE S.P.A. | 467.314 | 30.799 | 764 |
| VEGA CARBURANTI S.P.A. | 453.452 | 21.072 | 207 |
| MERCITALIA RAIL S.R.L. | 441.271 | 22.586 | 2.823 |
| ITALO S.P.A. | 413.493 | 111.860 | 1.417 |
| ARCESE TRASPORTI S.P.A. | 407.866 | 7.452 | 918 |
| GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | 370.424 | 33.455 | 4.209 |
| DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. | 364.448 | 14.587 | 799 |
| ITALTRANS S.P.A. | 340.999 | 15.539 | 893 |
| RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 321.751 | 13.126 | 648 |
| NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 321.649 | 5.419 | 397 |
| CARGOLUX ITALIA S.P.A. | 312.195 | 71.376 | 117 |
| GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. | 303.703 | -13.006 | 1.317 |
| IONA’ AUTOLINEE S.R.L. | 301.408 | -475 | 156 |
| CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 293.851 | -12.290 | 831 |
| SOCIETA’ DISTRIBUTRICE MERCI S.R.L. | 285.730 | 6.730 | 196 |
| NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 284.954 | 7.823 | 514 |
| COTRAL S.P.A. | 284.410 | 29.922 | 2.858 |
| IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. | 283.786 | 34.400 | 468 |
| TRENITALIA TPER SCARL | 274.495 | 3.426 | 1.413 |
| ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | 262.796 | 3.146 | 2.945 |
| NEOS S.P.A. | 261.377 | -41.144 | 730 |
| FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L | 255.849 | 13.008 | 885 |
| ZENIT S.R.L. | 249.505 | 1.216 | 16 |
| GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 243.825 | 7.379 | 355 |
| AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA’ S.P.A. | 218.734 | 21.214 | 201 |
| ARCO SPEDIZIONI S.P.A. | 213.338 | 22.045 | 602 |
| U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 208.682 | 9.435 | 214 |
| NATALIZIA PETROLI S.P.A. | 206.278 | 2.480 | 8 |
| ONE S.C.A R.L. | 206.002 | -23 | 0 |
| ACTV S.P.A. | 199.363 | 17.726 | 2.607 |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. | 197.783 | -59.158 | 642 |
| TPER S.P.A. | 197.279 | 13.834 | 2.179 |
| SCH S.R.L. | 191.619 | 208 | 13 |
| BCUBE SPA | 186.390 | -3.055 | 845 |
| S T A S.R.L. | 182.496 | 9.457 | 397 |
| AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. | 175.295 | 12.972 | 2.021 |
| A.S.I.A.NAPOLI S.P.A. | 175.274 | 16.452 | 2.106 |
| A.S.I.A.NAPOLI S.P.A. | 175.274 | 16.452 | 2.106 |
| ITALSEMPIONE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 174.843 | 3.888 | 428 |
| ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 171.472 | -1.655 | 352 |
| DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 169.877 | 20.696 | 1.741 |
| TORELLO TRASPORTI S.R.L.. | 169.610 | 3.606 | 432 |
| CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. | 166.274 | -550 | 224 |
| TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY S.P.A. | 164.825 | 130.573 | 3 |
| AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A. | 163.007 | 5.385 | 2.305 |
| INTERGLOBO S.R.L. | 161.117 | 9.195 | 66 |
| GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 160.957 | -1.406 | 298 |
| BRIVIO & VIGANO’ LOGISTICS S.R.L. | 159.204 | 11.447 | 602 |
| PENTA S.R.L. | 155.788 | 336 | 14 |
| CAL S.R.L. | 153.196 | 5.225 | 212 |
| SUSAS.P.A. | 153.140 | 4.405 | 445 |
| GIORGIO GORI S.R.L. . | 149.087 | 6.919 | 110 |
| FAGIOLI S.P.A. | 148.142 | 10.936 | 331 |
| FORSHIP S.P.A. | 147.996 | 3.642 | 975 |
| FERROVIE DEL SUD EST S.R.L. | 147.685 | 33.004 | 1.248 |
| TRANS ITALIA S.R.L. | 140.874 | 11.908 | 375 |
| PEZZOLI PETROLI S.R.L. | 139.279 | 3.523 | 46 |
| AUTA MAROCCHI S.P.A. | 138.472 | 13.779 | 893 |
| ARST S.P.A. | 138.215 | 11.518 | 2.031 |
| CONSORZIO DKV EURO SERVICE | 136.542 | 1.064 | 0 |
| AIR DOLOMITI S.P.A. | 135.168 | -2.274 | 752 |
| ARRIVA ITALIA S.R.L. | 133.344 | 18.796 | 1.549 |
| TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. | 132.571 | 13.460 | 526 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 132.370 | 6.347 | 159 |
| CON.TIR S.CONS.A R. LIMITATA | 131.598 | 76 | 6 |
| SMET S.P.A. | 131.533 | 6.110 | 335 |
| T.O. DELTA S.P.A. | 130.816 | 2.188 | 77 |
| BUSITALIA SITA NORD S.R.L. | 128.174 | 15.178 | 1.746 |
| TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 126.254 | 1.797 | 89 |
| SPINELLI S.R.L. | 123.605 | 20.960 | 527 |
| MARNAVI SPA | 123.207 | 14.142 | 454 |
| MEDLOG ITALIA S.R.L. | 122.630 | 3.057 | 38 |
| BRACCHI SRL | 122.086 | 6.653 | 14 |
| FERROVIENORD SOCIETA’ PER AZIONI | 121.839 | 6.003 | 780 |
| CO.TR.A.P. | 121.536 | 391 | 19 |
| S.A.C.C.L.A. SRL | 119.547 | 1.258 | 14 |
| CAB LOG S.R.L. | 118.449 | 1.756 | 199 |
| CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. | 115.365 | 3.175 | 153 |
| TRANSMEC S.P.A. | 114.623 | 2.109 | 194 |
| CTT NORD S.R.L. | 112.085 | 10.266 | 1.408 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 111.750 | 3.356 | 227 |
| TEKNOSERVICE S.R.L. | 111.274 | 5.188 | 1.415 |
| SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. | 104.805 | 14.358 | 1.403 |
| KORTIMED S.R.L. | 104.063 | 6.978 | 85 |
| GIUSEPPE BOTTIGLIERI SHIPPING COMPANY S.P.A. | 102.770 | -20.242 | 305 |
| GEODIS FF ITALIA S.P.A. | 102.710 | 1.762 | 179 |
| EMES FEEDERING S.R.L. | 101.505 | 1.329 | 33 |
| S. EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 101.155 | 9.264 | 1.044 |
| CAPTRAIN ITALIA S.R.L. | 99.406 | -519 | 412 |
| AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 96.674 | 3.519 | 102 |
| TEMI S.P.A. | 95.626 | 9.445 | 77 |
| APRILE S.P.A. | 95.498 | -1.637 | 168 |
| ZUST AMBROSETTI SRL | 94.353 | -2.146 | 305 |
| SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A. | 93.869 | 3.214 | 444 |
| TARROS S.P.A. | 93.553 | -1.951 | 156 |
| G & A S.P.A. | 92.910 | 14.200 | 653 |
| GRUPPO MERCURIO S.P.A. | 92.701 | 9.609 | 194 |
| AUTOGUIDOVIE S.P.A. | 92.619 | 15.666 | 964 |
| RABEN SITTAM S.R.L. | 91.913 | -7.102 | 269 |
| FORINI S.P.A. | 90.273 | 501 | 20 |
| F.LLI DI MARTINO S.P.A. | 90.041 | 8.832 | 146 |
| VENTANA SERRA S.P.A. | 89.852 | 3.355 | 121 |
| ATAF&LINEA S.C. A R.L. | 89.420 | 2 | 0 |
| A.F. LOGISTICS SPA | 89.192 | 3.349 | 626 |
| TIEMME SPA | 88.410 | 9.430 | 1.036 |
| NAPOLITRANS SRL | 88.330 | 7.263 | 799 |
| MULTILOGISTICS S.P.A. | 87.216 | 592 | 113 |
| CARONTE & TOURIST S.P.A. | 87.178 | 25.385 | 466 |
| ZEROQUATTRO LOGISTICA S.R.L. | 86.976 | -2.157 | 161 |
| MESAROLI LOGISTICA SOCIETA’ PER AZIONI | 84.837 | 2.315 | 81 |
| UNIFLOTTE S.R.L. | 84.696 | 27.854 | 171 |
| LIBERTY LINES S.P.A. | 84.203 | 10.758 | 526 |
| SOCIETA’ GASDOTTI ITALIA SPA | 84.019 | 36.868 | 53 |
| AMBROGIO TRASPORTI S.P.A. | 83.966 | 4.570 | 105 |
| CONSORZIOITALIA | 83.329 | -2 | 1 |
| FNM S.P.A. | 83.160 | 54.096 | 186 |
| EURODIFARM S.R.L. | 82.521 | 3.325 | 71 |
| COSIARMA S.P.A. | 82.357 | 12.545 | 103 |
| ONEEXPRESS ITALIA S.P.A. | 82.316 | 2.466 | 50 |
| START ROMAGNA S.P.A. | 81.534 | 8.125 | 949 |
| COMM. INTERLOGISTICA S.R.L. | 80.908 | 3.244 | 119 |
| ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 78.748 | 157 | 1.448 |
| BUSITALIA VENETO S.P.A. | 78.596 | 9.514 | 910 |
| S. I. PER L’OLEODOTTO TRANSALPINO S.P.A. | 77.841 | 13.183 | 122 |
| ATAF GESTIONI S.R.L. | 77.813 | 15.240 | 803 |
| GERMANI S.P.A. | 77.238 | 17.665 | 312 |
| LANNUTTI S.P.A. | 77.185 | 8.389 | 286 |
| GARC S.P.A. | 77.164 | -1.235 | 260 |
| LOGTAINER SRL | 77.066 | 4.135 | 51 |
| PALLETWAYS ITALIA S.P.A. | 76.901 | -827 | 206 |
| CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI S.CONS.AR.L. | 75.112 | 3.688 | 109 |
| NEXIVE NETWORK S.R.L. | 74.977 | -3.910 | 1.105 |
| PETROLBITUMI SRL | 73.959 | 3.818 | 14 |
| TIESSE S.P.A. | 73.506 | 4.066 | 88 |
| TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 72.918 | 16.751 | 786 |
| FORNEX S.R.L. | 72.723 | -9.083 | 564 |
| MERCITALIA LOGISTICS S.P.A. | 71.199 | 8.224 | 96 |
| AUTOSPED G SPA | 69.177 | 7.331 | 498 |
| LEONARDI & C. S.P.A. | 68.949 | 2.726 | 80 |
| SALERNO TRASPORTI S.R.L. | 68.297 | 2.330 | 1.050 |
| RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. | 66.853 | 4.782 | 280 |
| LOGICOMPANY 3 S.R.L. | 66.394 | 4.548 | 248 |
| DB CARGO ITALIA S.R.L. | 65.960 | 5.914 | 446 |
| TPL FVG S.C. A R.L. | 65.876 | 457 | 0 |
| TRANSPORT SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 65.749 | 98 | 9 |
| POSTE AIR CARGO S.R.L. | 64.138 | 8.772 | 95 |
| STEF NOGAROLE S.R.L. | 63.937 | 1.453 | 103 |
| TRANS ISOLE S.R.L. | 63.928 | 11.662 | 289 |
| AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A. | 63.912 | 6.407 | 664 |
| GRIMALDI GROUP S.P.A. | 62.612 | -5.502 | 19 |
| C.A.B. CONSORZIO AUTOTRASPORTI | 62.527 | 81 | 127 |
| CONSORZIO UTA 2000 | 62.454 | 37 | 0 |
| FLIXBUS ITALIA S.R.L. | 62.367 | -8.181 | 64 |
| MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A. | 62.335 | 15.542 | 172 |
| CFI COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 62.200 | 4.227 | 213 |
| LCT S.P.A. | 62.017 | 7.048 | 421 |
| F.LLI DISSEGNA S.R.L. | 61.892 | 1.071 | 82 |
| HANNIBAL S.P.A. | 61.456 | -1.080 | 43 |
| DALMARE SPA | 61.400 | 6.551 | 36 |
| NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. | 61.242 | 20.625 | 274 |
| MADILO S.R.L. | 61.073 | 3.257 | 800 |
| BIANCHI E C. SRL | 61.045 | 3.572 | 123 |
| AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL | 61.044 | 5.888 | 801 |
| BUTTOL S.R.L. | 60.969 | 4.956 | 930 |
| AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A | 60.430 | 4.762 | 245 |
| LHS SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. | 60.391 | 732 | 9 |
| CTM S.P.A. | 60.271 | 4.933 | 812 |
| UBV GROUP S.P.A. | 58.769 | 2.292 | 116 |
| LOGISTICA NIEDDU SRL | 58.636 | 4.332 | 116 |
| UNILOG GROUP S.P.A. | 58.478 | 1.190 | 76 |
| GERMANETTI S.R.L. | 58.319 | 2.387 | 214 |
| ECOLOGICA S.P.A. | 58.156 | 4.505 | 270 |
| FERROVIE DELLA CALABRIA SRL | 58.133 | 6.754 | 718 |
| F.LLI COSULICH S.P.A. | 57.921 | -971 | 117 |
| BIOMAN S.P.A. | 57.711 | 14.776 | 137 |
| FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. | 57.682 | 8.824 | 452 |
| SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.P.A. | 57.380 | 9.751 | 310 |
| SVAT S.P.A. | 57.343 | 2.573 | 133 |
| STEF FROZEN ITALIA S.R.L. | 57.270 | 1.235 | 93 |
| YOU LOG S.P.A. | 55.749 | 1.405 | 593 |
| FERTRANS S.R.L. | 54.920 | 2.580 | 67 |
| CST LOGISTICA TRASPORTI S.R.L. | 54.740 | 4.630 | 133 |
| IFAST AUTOMOTIVE LOGISTICS S.R.L. | 54.067 | 4.820 | 199 |
| CAMPAGNOLO TRASPORTI S.R.L. | 53.955 | 2.540 | 53 |
| TRANSMED S.P.A. | 53.548 | 9.418 | 0 |
| ARRIVA UDINE S.P.A. | 53.272 | 10.857 | 585 |
| BUSITALIA RAIL SERVICE S.R.L. | 53.127 | 7.260 | 47 |
| AIR ITALY S.R.L. | 52.979 | -114.533 | 1.434 |
| TRANSBOZEN LOGISTIK SRL GMBH | 52.943 | 7.266 | 53 |
| PE.TRA S.R.L. | 52.338 | 1.840 | 246 |
| T&TI CARGO LINE S.R.L. | 51.927 | 7.486 | 64 |
| SBB CARGO ITALIA S.R.L. | 50.356 | 565 | 315 |
| M.D.S. S.P.A. | 50.019 | 2.539 | 759 |
| AUTOEQUIPE S.P.A. | 49.854 | 754 | 47 |
| CONSERVA S.P.A. | 49.692 | 3.576 | 160 |
| A.BA.CO. S.R.L. | 49.634 | 3.610 | 223 |
| STAR S.P.A. | 49.572 | 5.229 | 73 |
| KOINE’ S.P.A. | 48.856 | 3.010 | 92 |
| AMTS CATANIA | 48.714 | 11.008 | 600 |
| FERROVIE APPULO LUCANE SRL | 48.547 | 5.601 | 528 |
| MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. | 48.125 | 5.246 | 590 |
| SIRIO S.P.A. | 47.702 | -2.055 | 117 |
| GALI GROUP TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. | 47.688 | 3.279 | 219 |
| TEP S.P.A. | 47.230 | 3.356 | 535 |
| ZAMPIERI HOLDING S.R.L. | 47.200 | 5.901 | 273 |
| COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE SC | 47.196 | 5.007 | 504 |
| FERROTRAMVIARIA S.P.A. | 47.134 | 455 | 515 |
| CONTAINERS FIDENZA CONSORZIO | 47.037 | 232 | 40 |
| LOGESTA ITALIA SRL | 46.563 | 2.456 | 15 |
| TSL SERVICE SC | 45.818 | 359 | 1.224 |
| MITSAFETRANS S.R.L. | 45.565 | 6.639 | 120 |
| CO.TRA.LUSIA | 45.534 | 308 | 40 |
| AVION COMPANY S.P.A. | 44.858 | -247 | 130 |
| PREMUDA SOCIETA’ PER AZIONI | 43.627 | 7.162 | 41 |
| LACOOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA | 43.280 | 394 | 1.316 |
| ASTER COOP SOC. COOP. | 43.079 | 243 | 878 |
| SOCIETA’ VICENTINA TRASPORTI S.R.L. | 43.032 | 5.574 | 440 |
| I.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. | 42.926 | 719 | 84 |
| ASF AUTOLINEE S.R.L. | 42.746 | 8.914 | 487 |
| TUVIA ITALIA S.P.A. | 42.604 | 181 | 80 |
| TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SPA | 42.190 | 3.498 | 246 |
| UNICOTRAS S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 42.165 | 4.965 | 821 |
| GOOD TRUCK SOC. COOP. | 42.161 | 1.514 | 18 |
| PAGANELLA S.P.A. | 41.911 | 3.874 | 95 |
| BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. S.R.L. | 41.595 | 2.931 | 248 |
| TRAM DI FIRENZE S.P.A. | 41.590 | 18.461 | 2 |
| S.A.C.A. COOP. A R. L. | 41.430 | 880 | 59 |
| SIT LOGISTICS SOCIETA’ PER AZIONI | 41.114 | 773 | 41 |
| COOPERATIVA PARATORI GENOVA SCARL | 39.982 | 947 | 198 |
| SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A. | 39.846 | 4.095 | 274 |
| B.S. AUTOTRASPORTI S.P.A. | 39.823 | 1.472 | 829 |
| ALIBERTI S.P.A. TRASPORTI E LOGISTICA | 39.529 | 1.070 | 164 |
| MULTILOG S.P.A. | 39.517 | 1.085 | 43 |
| SAILPOST S.P.A. | 38.990 | 1.822 | 48 |
| ADRIA FERRIES S.P.A. | 38.756 | 10.947 | 140 |
| MIDA SOCIETA’ COOPERATIVA | 38.718 | 1.952 | 1.072 |
| MANISA BULK S.R.L. | 38.466 | 1.339 | 6 |
| CHEMICAL EXPRESS S.R.L. | 38.450 | 2.481 | 143 |
| LIVERANI GROUP S.P.A. | 38.394 | 2.739 | 92 |
| MORFINI S.P.A. | 37.624 | 8.658 | 188 |
| VECTORYS ITALIA S.R.L. | 37.538 | 2.866 | 60 |
| TSERVICE S.P.A. | 37.434 | 2.665 | 318 |
| NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A. | 37.415 | 1.613 | 221 |
| ROL LOGISTICS S.R.L. | 37.329 | 1.089 | 433 |
| BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | 37.309 | 3.499 | 453 |
| MAR LOG CONSORZIO | 37.277 | 871 | 31 |
| CO.ME.TR A S.C.A.R.L. | 37.205 | 74 | 0 |
| CAREDIO GROUP SRL | 36.613 | 3.592 | 117 |
| MAZZOCCO S.R.L. | 36.542 | -1.617 | 135 |
| ANGEL SRL | 36.538 | 141 | 8 |
| FUEL TOP S.R.L. | 36.524 | 550 | 9 |
| FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. | 36.416 | 17.655 | 141 |
| AIR CAMPANIA S.R.L. | 36.188 | 4.415 | 303 |
| CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. | 36.089 | 3.607 | 206 |
| LOGISTICA 2 S.R.L. | 35.574 | 1.805 | 71 |
| EASY TRASPORTI SCARL | 35.421 | 207 | 1.108 |
| PASSALACQUA & C. S.R.L. | 35.054 | 1.733 | 102 |
| FRATELLI NERI S.P.A. | 34.740 | 11.151 | 160 |
| ATMA SCPA | 34.733 | 14 | 0 |
| CARBOFIN S.P.A. | 34.490 | 4.261 | 177 |
| MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L. | 34.379 | 828 | 80 |
| D. N LOGISTICA S.R.L. | 34.269 | 6.794 | 113 |
| TRASPORTI PESANTI S.R.L. | 34.173 | 5.817 | 135 |
| LNG SHIPPING S.P.A. | 34.055 | 23.010 | 3 |
| ALPETRANS S.R.L. | 33.855 | 686 | 113 |
| NICOLOSI TRASPORTI S.R.L. | 33.798 | 3.527 | 202 |
| ISHTAR S. C.A R.L. | 33.791 | 0 | 0 |
| SOCIETA’ OLEODOTTI MERIDIONALI S.P.A. | 33.745 | 14.711 | 0 |
| AZIENDA MOBILITA’ NELL’ AREA DI TARANTO S.P.A. | 33.723 | 1.915 | 438 |
| MAGANETTI SPEDIZIONI S.P.A. | 33.644 | 1.032 | 44 |
| GIANESINI ERMINIO SRL | 33.581 | 828 | 41 |
| AD LOGISTICA S.R.L. | 33.580 | 959 | 182 |
| COOP. ONDA BIANCA SCA | 33.547 | 7 | n.d. |
| CHRONO EXPRESS S.R.L. | 33.442 | 1.993 | 30 |
| RIMORCHIATORI AUGUSTA S.R.L. | 33.332 | 13.534 | 138 |
| TGROUP S.P.A. | 33.263 | 2.295 | 122 |
| HDG S.P.A. | 33.013 | 1.681 | 1.144 |
| MATTEO ADRAGNA TRASPORTI S.R.L. | 33.003 | 2.046 | 230 |
| LEVORATOMARCEVAGGI S.R.L. | 32.982 | 541 | 234 |
| FEMA LOGISTICA E TRASPORTI SRL | 32.644 | 1.150 | 136 |
| EUROTRASPORTI E SERVIZI S.R.L. | 32.496 | 2.033 | 126 |
| AUTOTRASPORTATORI RIUNITI DI PESARO E URBINO SCARL | 32.492 | 155 | 26 |
| ING. AM. S.R.L. | 32.291 | 1.912 | 191 |
| BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. | 32.269 | 2.037 | 489 |
| SOCIETA’ AUTOBUS SERVIZI D’AREA SPA | 32.099 | 3.335 | 372 |
| AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO S.R.L. | 32.056 | 828 | 132 |
| CSA SRL | 31.732 | 286 | 517 |
| TRANSADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA | 31.690 | -99 | 24 |
| CARGO BROKER S.P.A. | 31.656 | 1.150 | 489 |
| SIENA MOBILITA’ SCONSARL | 31.563 | 7 | 0 |
| TRASPORTI INTERMODALI EUROPEI S.R.L. | 31.459 | 1.493 | 249 |
| CASTIGLIA S.R.L. | 31.410 | 4.824 | 119 |
| MATELDA S.R.L. | 31.181 | 4.200 | 84 |
| BUS COMPANY S.R.L. | 31.150 | 5.734 | 370 |
| SESTRIERES S.P.A. | 31.147 | 14.647 | 108 |
| CORSI S.P.A. | 31.031 | 2.824 | 139 |
| BLUE CITY S.R.L. | 31.013 | 230 | 168 |
| NUOVA EXPRESS LINE S.R.L. | 30.988 | 2.442 | 177 |
| CONEROBUS S.P.A. | 30.985 | 3.809 | 440 |
| AUTOTRASPORTI VERCESI SPA | 30.930 | 1.074 | 49 |
| ATC ESERCIZIO SPA | 30.764 | 1.590 | 390 |
| M.E. MARITTIMA EMILIANA S.P.A. | 30.716 | 9.090 | 125 |
| F.LLI CANIL S.P.A. | 30.684 | 2.466 | 50 |
| EUROTRAFFIC S.R.L. | 30.671 | 2.145 | 5 |
| FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. | 30.557 | 10.324 | 125 |
| FAS S.R.L. | 30.426 | 802 | 193 |
| PHSE S.R.L. | 30.338 | 3.806 | 281 |
| LOGISTICA MEDITERRANEA S.P.A. | 30.229 | 683 | 110 |
| TEAM WORK S.R.L. | 30.138 | 422 | 868 |
| GTS RAIL S.P.A. | 29.927 | 7.106 | 112 |
| G. CARRAI & C. S.R.L. | 29.918 | 732 | 96 |
| SACES SRL | 29.880 | 1.092 | 74 |
| BACCETTI TRASPORTI S.P.A. | 29.799 | 1.229 | 53 |
| STEF INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 29.791 | 2.400 | 35 |
| XPO TRANSPORT SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 29.613 | 443 | 30 |
| AIRGREEN S.R.L. | 29.583 | 703 | 98 |
| C.A.A. SOC. COOP. A R.L. | 29.306 | 829 | 100 |
| C.T.F. CONSORZIO TRASPORTATORI FRIGORISTI | 29.257 | 82 | 38 |
| AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 28.921 | 2.262 | 45 |
| M.M.P. SOCIETA’ COOPERATIVA | 28.907 | 228 | 993 |
| C.T.S. CONSORZIO TRASPORTI SPECIALI S.R.L. | 28.907 | 1.944 | 13 |
| CON.A.P. S.C.R.L. | 28.731 | -87 | 20 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | 28.680 | 45 | 0 |
| GRUPPO OPENLOGS S.R.L. | 28.567 | 891 | 2 |
| CONSORZIO TRASPORTI LOGISTICA | 28.468 | 157 | 48 |
| S.T.I. SOCIETA’ TRASPORTI INDUSTRIALI S.P.A. | 28.286 | -133 | 70 |
| GEOS GROUP S.R.L. | 28.229 | 755 | 255 |
| ARGO S.R.L. | 28.163 | 2.091 | 16 |
| GUIDONCARNI S.R.L. DI PINO GUIDONI | 28.155 | 716 | 115 |
| MUTTI S.P.A. | 28.133 | 488 | 20 |
| COOPERATIVA TRASPORTI SANTARCANGELO | 28.085 | 835 | 5 |
| INTERPORTO SERVIZI CARGO S.P.A. | 28.041 | 452 | 138 |
| COP.A.V. S.C.R.L. | 28.011 | 280 | 30 |
| CON.FID. S.R.L. | 28.002 | 3.420 | 38 |
| WORK SERVICE GROUP S.P.A | 27.802 | 871 | 62 |
