L’industria dei prodotti in legno e lavorazione del legno conta 31.904 aziende, delle quali 6.274 sono società di capitali, e 1.003 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della lavorazione del legno, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende dell’industria del legno, per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Taglio e piallatura del legno
- Fabbricazione di fogli da impiallacciatura
- Fabbricazione di pannelli a base di legno
- Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- Fabbricazione di porte in legno
- Fabbricazione di finestre in legno
- Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia
- Fabbricazione di imballaggi in legno
- Fabbricazione di parti in legno per calzature
- Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
- Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
- Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- Laboratori di corniciai
Le aziende dedite alla produzione di mobili per la casa e per l’ufficio sono consultabili al link http://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-400-aziende-di-arredamento-nel-2021/
La classifica delle aziende dell’industria del legno, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n) |
|---|---|---|---|
| GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L. | 278.526 | 49.361 | 626 |
| FANTONI S.P.A. | 230.508 | 37.703 | 607 |
| FRATI LUIGI S.P.A. | 175.699 | 47.175 | 345 |
| CLEAF SPA | 128.182 | 25.694 | 273 |
| S.A.I.B. S.P.A. | 115.339 | 23.553 | 215 |
| ETERNEDILE S.P.A. | 94.642 | 14.502 | 331 |
| BIPAN S.P.A. | 86.044 | 10.328 | 206 |
| NORDPAN SRL | 73.673 | 8.258 | 124 |
| CORA’ DOMENICO & FIGLI SPA | 71.789 | 2.102 | 82 |
| PANGUANETA S.P.A. | 67.879 | 8.248 | 210 |
| BRAGA S.P.A. | 65.100 | 7.171 | 227 |
| L.E.S. S.R.L. | 63.840 | 4.570 | 6 |
| KRONOSPAN ITALIA S.R.L. | 62.654 | 5.269 | 76 |
| AMORIM CORK ITALIA S.P.A. | 59.401 | 4.389 | 50 |
| ALPI S.P.A. | 56.540 | 5.610 | 389 |
| MARGARITELLI S.P.A. | 56.133 | 13.664 | 261 |
| SISMA S.P.A. | 52.289 | 976 | 188 |
| KASTAMONU ITALIA S.P.A. | 50.772 | -3.787 | 246 |
| FLORIAN LEGNO S.P.A. | 50.755 | 2.884 | 76 |
| ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L. | 46.926 | 1.075 | 11 |
| IMOLA LEGNO S.P.A. | 40.995 | -1.474 | 125 |
| RUBNER HAUS SRL | 40.819 | 323 | 214 |
| BELBO SUGHERI S.R.L. | 37.866 | 5.124 | 50 |
| SANGIORGI LEGNAMI S.P.A. | 37.619 | 3.357 | 29 |
| INVERNIZZI S.P.A. | 37.249 | 2.932 | 149 |
| TOSCANA PALLETS S.R.L. | 36.473 | 5.459 | 61 |
| BERTOLOTTO S.P.A. | 35.077 | 3.304 | 151 |
| GAROFOLI S.P.A. | 34.617 | 1.840 | 230 |
| CHIMAR S.P.A. | 34.200 | 225 | 163 |
| MINELLI S.P.A. | 33.382 | 2.313 | 208 |
| PIEFFE UNION S.P.A. | 33.305 | 2.083 | 163 |
| IPAN S.P.A. | 32.152 | 5.868 | 71 |
| KIMONO SPA | 31.936 | 1.201 | 35 |
| KARL PICHLER S.P.A. | 31.804 | 3.053 | 69 |
| PIRCHER OBERLAND S.R.L. | 31.595 | 276 | 111 |
| EFFEGI S.P.A. | 30.809 | 1.071 | 70 |
| MOLINAS PEPPINO & FIGLI S.P.A. | 30.779 | 2.636 | 246 |
| I.B.L. S.P.A. | 30.151 | -708 | 191 |
| CASADEI PALLETS SRL | 29.967 | 1.574 | 45 |
| COCIF SC | 29.959 | -4.489 | 204 |
| R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. | 29.749 | 3.470 | 11 |
| SIDENERGY INSIDE S.R.L. | 29.092 | 353 | 1 |
| SACCHI PALLETS S.R.L. | 28.076 | 1.573 | 37 |
| TOPSTAR S.P.A. | 27.845 | 2.506 | 107 |
| DAMIANI HOLZ&KO S.P.A. | 27.736 | 136 | 111 |
| FONTANOT S.P.A. | 27.584 | 1.949 | 114 |
| BONOMI PATTINI GIUSEPPE E FIGLI S.P.A. | 26.923 | 911 | 38 |
| E. VIGOLUNGO S.P.A. | 26.464 | 1.505 | 132 |
| WOLF FENSTER SPA | 26.419 | 3.536 | 176 |
| RUBNER HOLZBAU SRL | 26.236 | -1.815 | 140 |
| BUFFOLI LEGNAMI S.R.L. | 26.061 | 957 | 8 |
| PAGANONI IMPORTLEGNO S.P.A. | 25.669 | 2.402 | 17 |
| RUBNER TUEREN SRL | 25.540 | 4.135 | 178 |
| STILCURVI S.R.L. | 25.455 | 4.954 | 176 |
| TABU S.P.A. | 24.993 | 1.344 | 172 |
| NOBILPAN S.P.A. | 24.927 | 3.385 | 25 |
| FLO.IT SRL | 24.897 | 2.164 | 45 |
| PALAGINA S.R.L. | 24.841 | 2.910 | 180 |
| LODOVICHI DOMENICO S.P.A. | 24.561 | 7.186 | 56 |
| VASTO LEGNO S.P.A. | 24.027 | 550 | 24 |
| LP GROUP SRL | 23.953 | 674 | 10 |
| GRUPPO SIGEL ITALIA S.R.L. SB | 23.940 | 829 | 46 |
| SARTORILEGNO S.R.L. | 23.700 | 3.387 | 55 |
| BRUNNEN INDUSTRIE S.R.L. | 23.690 | 664 | 11 |
| GUERCIO S.P.A. | 23.344 | 640 | 123 |
| MONARI PALLETS S.R.L. | 23.021 | 3.269 | 43 |
| LA TORNIVENETA S.R.L. | 22.889 | 2.056 | 66 |
| ECOBLOKS S.R.L. | 22.883 | 2.115 | 55 |
| SKEMA S.P.A. | 22.214 | 1.221 | 50 |
| MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE DEL LEGNO | 22.010 | 955 | 57 |
| SISTEM COSTRUZIONI SRL | 21.663 | -660 | 53 |
| SAN GIORGIO S.P.A. | 21.456 | 3.222 | 49 |
| EFFEBIQUATTRO S.P.A. | 21.323 | 555 | 76 |
| FERREROLEGNO S.P.A. | 20.726 | 2.003 | 85 |
| ISKRALEGNO SRL | 20.529 | 1.595 | 27 |
| GIDEA S.R.L. | 19.978 | 1.121 | 84 |
| LA TI ESSE S.R.L. | 19.867 | 1.532 | 77 |
| SILVELOX GROUP S.P.A. | 19.703 | 712 | 110 |
| STELLA S.P.A. | 19.569 | 1.400 | 41 |
| LOMBARDO S.P.A. | 19.479 | 3.349 | 63 |
| ZANINI S.P.A. | 19.233 | 423 | 56 |
| C.I.M.A. S.R.L. | 18.928 | 1.880 | 90 |
| HOLZ PICHLER SPA | 18.671 | 1.381 | 58 |
| MASTER PROFILI S.R.L. | 18.507 | 947 | 101 |
| TRANSPACK SPA | 18.406 | 953 | 148 |
| PERLARREDI SRL | 18.221 | 994 | 17 |
| G.D. DORIGO S.P.A. | 18.023 | 1.438 | 94 |
| WBFACTORY S.R.L. | 17.992 | 728 | 144 |
| BELLOTTI S.P.A. | 17.897 | -501 | 92 |
| MALLER S.R.L. | 17.554 | 1.546 | 14 |
| ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI S.R.L. | 17.456 | 997 | 63 |
| NUSCO S.P.A. | 17.386 | 336 | 75 |
| PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A. | 17.231 | 379 | 64 |
| ALFANO LEGNAMI SPA | 17.134 | 1.281 | 47 |
| FLAY S.P.A. | 17.011 | 574 | 94 |
| BASSO LEGNAMI S.R.L. | 16.944 | 920 | 13 |
| GIORGIO LEVONI S.R.L. | 16.937 | 639 | 4 |
| COLAVENE S.P.A. | 16.935 | 1.563 | 87 |
| CAPOFERRI SERRAMENTI S.P.A. | 16.850 | 3.218 | 90 |
| ZENNARO LEGNAMI S.R.L. | 16.814 | -250 | 48 |
| SUBISSATI S.R.L. | 16.720 | 800 | 37 |
| LUALDI S.P.A. | 16.679 | 3.279 | 93 |
| TIP TOP FENSTER GMBH | 16.478 | 1.090 | 107 |
| RANCAN S.R.L. | 16.412 | 5.131 | 54 |
| FREZZA LEGNAMI S.P.A. | 16.221 | 1.229 | 27 |
| PAIL SERRAMENTI S.R.L. | 15.958 | 439 | 122 |
| LEGNOPAN S.P.A. | 15.857 | 513 | 45 |
| POZZI ALBINO S.R.L. | 15.797 | 2.178 | 94 |
| DELLA CAMERA ARREDAMENTI S.R.L. | 15.714 | 880 | 69 |
| MAVI TRADE S.R.L. | 15.659 | -46 | 6 |
| BGP GROUP SRL | 15.549 | 795 | 18 |
| NORD LEGNO S.R.L. | 15.474 | 810 | 25 |
| INDUSTRIA COMPENSATI COLORNO SRL | 15.400 | 645 | 21 |
| ITLAS S.R.L. | 15.346 | 978 | 34 |
| SCHIFINO LEGNAMI S.P.A. | 15.322 | 457 | 20 |
| COMMERCIAL POWER S.R.L. | 15.200 | 215 | 6 |
| B TIMBER SC | 15.194 | 1.161 | 16 |
| POLCART S.P.A. | 15.125 | 887 | 99 |
| CASTIGLIONI S.P.A. | 15.063 | 1.439 | 76 |
| BOFFI SPA | 14.899 | 641 | 40 |
| BRAGAPAN SRL | 14.776 | 851 | 43 |
| LOGISTICS OPERATIONS SRL | 14.515 | 60 | 301 |
| SM’ART S.R.L. | 14.437 | 2.024 | 23 |
| SABA S.R.L. | 14.419 | 799 | 72 |
| XLAM DOLOMITI S.R.L. | 14.415 | 161 | 50 |
| P.V. S.R.L. | 14.284 | 843 | 114 |
| S.A.F. S.R.L. | 14.172 | 1.511 | 17 |
| SERRAVALLE LEGNAMI S.R.L. | 14.083 | 530 | 36 |
| MOZZONE FRATELLI S.R.L. | 14.016 | 851 | 39 |
| ORIGINAL PARQUET S.P.A. | 13.854 | 779 | 35 |
| FABBRICA GE. IMBALLAGGI ACANFORA SPA | 13.807 | 620 | 71 |
| TECNOPRIMAF S.R.L. | 13.804 | 1.473 | 56 |
| I.T.P. S.P.A. | 13.771 | 409 | 13 |
| CP PARQUET SRL | 13.507 | 932 | 64 |
| I.C.M. INDUSTRIA COMPENSATI MOGLIA S.P.A. | 13.505 | 841 | 11 |
| CO.MO.L.A.S. SRL | 13.444 | 281 | 27 |
| ITALSERRAMENTI SRL | 13.443 | 1.112 | 71 |
| I.CO.L. IMPRESA COMMERCIALE LEGNAMI SRL | 13.423 | 1.367 | 26 |
| BURIONI PALLETS S.R.L. | 13.242 | 218 | 7 |
| FAPAT S.R.L. | 13.193 | 1.876 | 33 |
| SUGHERIFICIO GANAU S.P.A. | 13.125 | -586 | 145 |
| BEDOGNA F.LLI S.R.L. | 12.922 | 2.108 | 31 |
| FAS S.R.L. | 12.870 | 367 | 18 |
| DOC ELEMENTI PER MOBILI S.R.L. | 12.869 | 748 | 70 |
| SAIS COMPENSATI SPA | 12.839 | 1.992 | 41 |
| RAVAIOLI LEGNAMI S.R.L. | 12.732 | 477 | 40 |
| FA.I.T. ADRIATICA S.P.A. . | 12.561 | 734 | 128 |
| IMBALLAGGI VALTANARO S.P.A. | 12.319 | 1.865 | 57 |
| FLESSYA S.R.L. | 12.229 | 1.638 | 50 |
| SIFAR PLACCATI S.R.L. | 12.219 | 1.294 | 35 |
| 2XL S.P.A. | 12.188 | 167 | 47 |
| COTIMBER S.R.L. | 12.147 | 1.041 | 19 |
| TRANSPACK GROUP SERVICE SPA | 12.142 | 670 | 27 |
| LATIFOGLIA S.R.L. | 12.061 | 577 | 38 |
| GIZIA S.R.L. | 11.791 | 452 | 43 |
| GIOBATTA E PIERO GARBELLOTTO SPA | 11.694 | 96 | 60 |
| STIVAL S.R.L. | 11.512 | 725 | 56 |
| TECNOPACK S.R.L. | 11.499 | 343 | 66 |
| LONGO S.P.A. . | 11.321 | 611 | 29 |
| XILOPAN S.P.A. | 11.308 | 509 | 67 |
| VOLGGER HOLZ GMBH | 11.195 | 899 | 34 |
| DELLAVALLE PALLETS S.R.L. | 11.160 | 713 | 43 |
| ORLANDI S.R.L. | 11.160 | 732 | 13 |
| EMILIANA IMBALLAGGI S.P.A. | 11.154 | 694 | 59 |
| LABORLEGNO S.R.L. | 11.146 | 788 | 14 |
| ELBA S.R.L. | 11.043 | 698 | 98 |
| BARAUSSE S.R.L. | 10.857 | 910 | 67 |
| ITALSERVICE S.R.L. | 10.853 | 730 | 13 |
| EUROLEGNAMI DI DEBORTOLI FABRIZIO S.P.A. | 10.816 | 2.091 | 27 |
| PALM S.P.A. SB | 10.816 | 546 | 41 |
| LAVORAZIONE LEGNAMI S.P.A. | 10.793 | 970 | 73 |
| TIMTRADE S.R.L. | 10.728 | 152 | 7 |
| 3ELLEN SOCIETA’ COOPERATIVA | 10.696 | 378 | 65 |
| PENNACCHIONI S.P.A. | 10.681 | 629 | 46 |
| BUBOLA & NAIBO S.R.L. | 10.658 | 666 | 47 |
| ITALIGNUM S.R.L. | 10.625 | 266 | 28 |
| ERLACHER SRL | 10.622 | 1.284 | 51 |
| LEGNOPACK S.R.L. | 10.572 | 441 | 28 |
| I.L.M.A. IND. LEGNO MAGLIANO ALPI S.P.A. | 10.493 | 1.259 | 30 |
| GA.VIT. S.R.L. | 10.418 | 881 | 15 |
| HOLZBAU BRIDA SRL | 10.349 | 983 | 31 |
| TECNO IMBALLI SRL | 10.329 | 567 | 50 |
| FINVER S.R.L. | 10.308 | 647 | 56 |
| RIBO PALLETS S.R.L. | 10.261 | 138 | 40 |
| JVP S.R.L. | 10.254 | 1.663 | 29 |
| SICAMEL S.P.A. | 10.249 | 1.076 | 98 |
| ASCHIERI DE PIETRI S.R.L. | 10.239 | 877 | 42 |
| M.D.P. S.R.L. | 10.227 | 156 | 14 |
| PARCHETTIFICIO GARBELOTTO S.R.L. | 10.219 | 767 | 34 |
| CORNO PALLETS S.R.L. | 10.215 | 932 | 24 |
| ARTONI E FADANI S.R.L. | 10.193 | 463 | 18 |
| STAIRS STUDIO S.R.L. | 10.095 | 384 | 45 |
| COMPENSATI TORO S.P.A. | 10.090 | 964 | 58 |
| RISPOSTA SERRAMENTI SRL | 10.071 | 522 | 90 |
| SAVEPLAC PLYWOOD S.R.L. | 10.015 | 109 | 14 |
| A. BRIVIO COMPENSATI S.P.A. | 9.954 | -239 | 82 |
| NUOVA ITALIMBALLI SRL | 9.898 | 1.830 | 25 |
| DERVE. S.R.L. | 9.893 | 686 | 15 |
| LEGNOFORM S.R.L. | 9.779 | 1.003 | 13 |
| D. & L. LEGNO S.R.L. | 9.723 | 841 | 41 |
| I.C.L. S.R.L. | 9.689 | 1.230 | 23 |
| LUIS PLUNGER & FIGLIO S.P.A. | 9.603 | 775 | 14 |
| LPS S.R.L. | 9.559 | 765 | 47 |
| CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L. | 9.546 | 118 | 49 |
| HEISS FENSTERBAU SRL | 9.532 | 1.193 | 58 |
| SALATI & MONTEPIETRA S.R.L. | 9.521 | 360 | 18 |
| SARTOR LEGNAMI S.R.L. | 9.495 | 1.323 | 13 |
| SAB IMBALLAGGI S.R.L. | 9.494 | 782 | 57 |
| NUOVA COMPLAT S.P.A. | 9.360 | 358 | 24 |
| GRUPPO CAMARLINGHI S.P.A. | 9.256 | -407 | 26 |
| GALIMBERTI S.R.L. | 9.243 | 411 | 37 |
| IMBALLAGGI FIDALEO RINALDO S.R.L. | 9.241 | 1.484 | 56 |
| INDUSTRIE VALENTINI S.R.L. | 9.188 | -9.473 | 154 |
| STAR PALLET S.R.L. | 9.103 | 357 | 8 |
| LESTI PALLETS S.R.L. | 9.103 | 1.406 | 32 |
| MOSER HOLZBAU GMBH | 9.064 | 2.759 | 24 |
| TECNOPAL S.R.L. | 9.051 | 2.147 | 31 |
| PAMM S.R.L. | 9.005 | 949 | 8 |
| TACCHELLA SRL | 8.976 | 1.327 | 25 |
| IMBERTI LEGNAMI S.R.L. | 8.975 | 267 | 38 |
| I.C.T.A. S.R.L. | 8.959 | 201 | 53 |
| AIP S.R.L. | 8.946 | 657 | 50 |
| F.LLI BUDAI S.R.L. | 8.865 | 1.001 | 66 |
| PIALEGNO S.R.L. | 8.835 | 441 | 36 |
| PIVATO S.R.L. | 8.764 | 837 | 57 |
| BASEART S.R.L. | 8.564 | 1.185 | 25 |
| CHENEVIER S.P.A. | 8.554 | 457 | 47 |
| BARILLI ARNALDO S.R.L. | 8.510 | 1.337 | 16 |
| LEGNOTRE INDUSTRIALE S.R.L. | 8.482 | 264 | 12 |
| I.P.A. IMPIALLACCIATURA P. ED AFFINI S.R.L. | 8.433 | 403 | 27 |
| ITALIAN WINDOW DISTR. & TRADING S.R.L. | 8.423 | 225 | 64 |
| SPIGOLON IMBALLAGGI S.R.L. | 8.421 | 374 | 56 |
| CESAPLAST SPA | 8.408 | 682 | 46 |
| RAINOLDI LEGNAMI S.R.L. | 8.398 | 2.302 | 13 |
| FAL DI BRUGNARA E CHISTE’ S.R.L. | 8.321 | 1.017 | 30 |
| BENAZZI COMPENSATI S.R.L. | 8.321 | 535 | 35 |
| LA.SO.LE. EST S.P.A. | 8.310 | 211 | 21 |
| PORTEDI S.R.L. | 8.306 | 447 | 48 |
| T.R.N. IMBALLAGGI S.R.L. | 8.293 | 308 | 57 |
| NORD COMPENSATI S.R.L. | 8.283 | 178 | 24 |
| POLIBOX S.R.L. | 8.260 | 1.223 | 41 |
| SALVADORI CORNICI S.R.L. | 8.226 | 1.408 | 44 |
| FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L. | 8.193 | 760 | 56 |
| HOLZHOF SRL HOLZHOF GMBH | 8.151 | 1.360 | 43 |
| S.I.T.T.A. S.R.L. | 8.129 | 578 | 19 |
| MARIANA LUIGI S.R.L. | 8.087 | 1.192 | 22 |
| LI&PRA S.P.A. | 7.998 | 215 | 23 |
| KRONO SYSTEM S.R.L. | 7.992 | 639 | 36 |
| GEMINATI PIERINO SRL | 7.959 | 745 | 15 |
| ALPI FENSTER SRL | 7.867 | 394 | 41 |
| LGPACK S.R.L. | 7.855 | 350 | 5 |
| CAMILLO RIGAMONTI S.R.L. | 7.750 | 612 | 13 |
| STP S.R.L. | 7.665 | 562 | 27 |
| BARIGAZZI F.LLI S.R.L. | 7.637 | 1.107 | 27 |
| MARCHETTI S.R.L. | 7.556 | 733 | 48 |
| FRATELLI ZANGHERI & C. S.R.L. | 7.483 | -148 | 89 |
| VENDER LEGNAMI SRL | 7.440 | 564 | 20 |
| CIMI S.P.A. | 7.351 | 239 | 45 |
| HOLZIUS SRL | 7.288 | 740 | 37 |
| MIA S.R.L. | 7.270 | 1.013 | 22 |
| NOVALEGNO S.R.L. | 7.245 | 744 | 25 |
| CIONI CORNICI S.R.L. | 7.197 | 268 | 16 |
| PETRIN S.R.L. | 7.181 | 803 | 7 |
| DURBIANO S.R.L. | 7.122 | 510 | 31 |
| ECO WOOD S.R.L. | 7.121 | 213 | 14 |
| BCUBE CEIM S.R.L. | 7.081 | 271 | 27 |
| POLYPACK S.R.L. | 7.016 | 1.250 | 36 |
| SILCAM S.R.L. | 7.005 | 9 | 49 |
| LODI S.R.L. | 7.004 | 914 | 33 |
| SP S.R.L. CON UNICO SOCIO | 6.946 | 281 | 41 |
| FRATELLI PIETRELLI S.R.L. | 6.942 | 705 | 45 |
| ANGELO NICOTRA & C. S.P.A. | 6.924 | 304 | 27 |
| INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO S.R.L. | 6.906 | 1.070 | 34 |
| SIMAR GROUP S.R.L. | 6.886 | 987 | 11 |
| CORES ITALIA SC | 6.879 | -902 | 79 |
| MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME AZ. SE. LE. S.P.A. | 6.872 | 316 | 37 |
| GATTA LEGNAMI S.R.L. | 6.865 | 440 | 9 |
| DOMENICO SILVESTRO S.R.L. | 6.755 | 253 | 18 |
| HOLZ PICHLER FORST S.R.L. | 6.735 | 537 | 3 |
| ALFIO FORELLI S.R.L. | 6.712 | 664 | 15 |
| NUOVA LISTPAN S.R.L. | 6.709 | 177 | 24 |
| PORPORATO VITTORIO & FIGLIO S.R.L. | 6.701 | 251 | 1 |
| STILE SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.694 | 179 | 33 |
| SEGATIFRIULI S.R.L. | 6.683 | 174 | 13 |
| REPAL S.P.A. | 6.622 | 139 | 4 |
| MILAN ARREDAMENTI S.R.L. | 6.595 | 549 | 35 |
| SERRAMENTI SAVOLDELLI S.R.L. | 6.580 | 459 | 36 |
| COVI S.R.L. | 6.564 | 624 | 21 |
| MAXIPALLETS SRL | 6.554 | 746 | 23 |
| F.A.M. S.R.L. | 6.520 | 98 | 36 |
| LEGNOTECH S.P.A. | 6.513 | 324 | 36 |
| FANTI LEGNAMI S.R.L. | 6.491 | 924 | 31 |
| IMEX S.R.L. | 6.487 | 917 | 32 |
| FRANCESCON IMBALLAGGI S.R.L. | 6.483 | 794 | 43 |
| MO.VI. IMBALLAGGI S.R.L. | 6.475 | 306 | 69 |
| HOLZ ALBERTANI S.P.A. | 6.462 | 1.025 | 37 |
| LO CASTRO COMMERCIALE S.R.L. | 6.461 | 292 | 25 |
| D.K.Z. S.R.L. | 6.461 | 276 | 21 |
| BOBINE ROMANO S.R.L | 6.460 | 813 | 23 |
| G. LUVISONI & CO. S.R.L. | 6.396 | 312 | 13 |
| MESSERE PORTE S.R.L | 6.381 | 618 | 9 |
| DEGLI ESPOSTI A. S.R.L. | 6.358 | 632 | 56 |
| I.C. S.R.L | 6.340 | 604 | 32 |
| POZIELLO EVOLUZIONE LEGNO S.R.L. | 6.333 | 610 | 31 |
| G.& D. S.P.A. | 6.327 | 1.103 | 42 |
| SAI INDUSTRY S.R.L. | 6.197 | -560 | 48 |
| NOVELLO S.R.L. | 6.168 | 880 | 44 |
| FAIL SOCIETA’ COOPERATIVA | 6.166 | 438 | 49 |
| ALPEA S.R.L. | 6.151 | 540 | 25 |
| VETRERIE POLI S.R.L. | 6.122 | 424 | 15 |
| FAGA IMBALLAGGI SRL | 6.122 | 616 | 25 |
| TAGLIABOSCHI S.R.L. | 6.085 | 605 | 26 |
| EUROPAK IMBALLAGGI S.R.L. | 6.077 | 444 | 34 |
| BORSELLI S.R.L. | 6.054 | 1.078 | 36 |
| SEGHERIA PIOVANO S.R.L. | 6.039 | 665 | 24 |
| LEGNOQUATTRO S.P.A. | 6.031 | 93 | 48 |
| FABBRICA BOTTI GAMBA SRL | 5.977 | 2.511 | 22 |
| CAVANNA S.R.L. | 5.976 | 362 | 14 |
| ODDICINI S.R.L. | 5.968 | 331 | 48 |
| EURO.IMBALLI SRL | 5.949 | 202 | 41 |
| EURONOBILITAZIONE S.R.L. | 5.931 | 1.385 | 12 |
| BITRE’ S.R.L. | 5.929 | 714 | 15 |
| LEGNOBOTTI DEI FRATELLI DE BENEDETTO & C. S.R.L. | 5.927 | 144 | 22 |
| LEGNONOVA S.R.L. | 5.925 | 1.030 | 23 |
| GAVA CAV. GIUSEPPE IMBALLAGGI S.R.L. | 5.886 | 414 | 25 |
| GALANTE FRATELLI S.R.L. | 5.876 | 571 | 15 |
| L.A. COST S.R.L. | 5.868 | 410 | 24 |
| I.C.A.M. PANNELLI SRL | 5.861 | 469 | 10 |
| UNIONPROFILI S.R.L. | 5.840 | 333 | 25 |
| UNIKOLEGNO.IT SRL | 5.839 | 237 | 30 |
| FAR S.R.L. | 5.815 | 96 | 43 |
| OBERRAUCH SRL | 5.793 | 250 | 28 |
| VILTE LEGNAMI S.R.L. | 5.783 | 138 | 6 |
| LEGNONORD S.P.A. | 5.739 | 247 | 10 |
| ESSEPI S.R.L. | 5.722 | 138 | 44 |
| PACKING SRL | 5.721 | 259 | 23 |
| STEURER WOHNSTUDIO S.R.L. | 5.700 | 421 | 31 |
| GE.CO.PANNELLI S.R.L. | 5.668 | 294 | 26 |
| ALBERTINI WINDOWS S.R.L. | 5.627 | -295 | 55 |
| CEFAP SERVICE S.R.L. | 5.587 | 164 | 50 |
| ILPA INDUSTRIA LEGNO PASOTTI S.R.L. | 5.583 | 277 | 14 |
| ILLE SRL | 5.556 | -336 | 24 |
| MORNICO LEGNAMI S.R.L. | 5.550 | 72 | 14 |
| TECNOFENSTER S.R.L. | 5.530 | 610 | 42 |
| DONATI LEGNAMI S.P.A. | 5.493 | 405 | 24 |
| ANGELO CANEVISIO S.R.L. | 5.444 | 758 | 19 |
| IMPRONTA S.R.L. | 5.443 | 192 | 36 |
| SBERNINI INDUSTRIE PROFILI SRL | 5.413 | 331 | 22 |
| SORRENTINO S.R.L. | 5.409 | 573 | 21 |
| MDLDAY SOCIETA’ COOPERATIVA | 5.370 | 137 | 65 |
| ELLEVI S.R.L. | 5.358 | 452 | 43 |
| FRATELLI BERTI LEGNAMI S.R.L. | 5.290 | 412 | 14 |
| ESSEBI S.R.L. | 5.273 | 385 | 15 |
| IMBALL NORD S.R.L. | 5.271 | 777 | 17 |
| ENGARDO S.R.L. | 5.258 | 183 | 53 |
| L.B.A. SRL | 5.241 | 560 | 13 |
| ITALCORNICI SRL | 5.199 | 238 | 10 |
| BRUTTI GIANCARLO S.R.L. | 5.187 | 410 | 23 |
| VE.LA. S.R.L. | 5.180 | 205 | 52 |
| MWOOD S.R.L. | 5.158 | 250 | 33 |
| SIMEONATO SERRAMENTI S.R.L. | 5.145 | -135 | 39 |
| VARESCO LEGNO S.R.L. | 5.117 | 1.367 | 21 |
| NORD LEGNAMI GROUP S.R.L. | 5.115 | 323 | 30 |
| NOVALINEA ARREDO S.R.L. | 5.115 | -142 | 38 |
| GENTILI FABRIZIO S.R.L. | 5.098 | 438 | 39 |
| LUCCA SERRAMENTI S.R.L. | 5.091 | 197 | 29 |
| VAM GROUP S.R.L. | 4.995 | 166 | 33 |
| TAVAR S.R.L. | 4.977 | -742 | 28 |
| BERNUZZI GIUSEPPE SRL | 4.939 | 416 | 16 |
| POZZI NAPOLEONE S.R.L. | 4.900 | 1.076 | 18 |
| LA SAN MARCO PROFILI S.R.L. | 4.878 | 631 | 14 |
| DR TECNICA S.R.L. | 4.837 | 99 | 29 |
| AGOPROFIL S.P.A. | 4.799 | 400 | 39 |
| BETTEGA LEGNAMI S.R.L. | 4.799 | 706 | 19 |
| B.C.B. S.R.L. | 4.796 | 498 | 14 |
| CARRETTA SERRAMENTI SRL | 4.734 | 299 | 21 |
| ORSI CORNICI S.R.L. | 4.696 | 173 | 15 |
| PARMEGGIANI PALLETS S.R.L. | 4.672 | 265 | 3 |
| ANDRIGHETTI LEGNAMI S.R.L. | 4.664 | -695 | 15 |
| MAICA MALLARINI PALLET S.R.L. | 4.640 | 173 | 12 |
| INTERFIERE S.R.L. | 4.558 | 100 | 20 |
| SEDIL CURVI S.R.L. | 4.415 | 277 | 34 |
| DANESE SERRAMENTI S.R.L. | 4.333 | -589 | 41 |
| FP PERISSINOTTO S.R.L. | 4.333 | 615 | 32 |
| INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L. | 4.288 | 236 | 28 |
| CADORIN GROUP S.R.L. | 4.278 | 343 | 34 |
| IMBALLAGGI ALTO MILANESE S.R.L. | 4.197 | 223 | 39 |
| CIPRIANI SERRAMENTI S.P.A. | 4.102 | -263 | 33 |
