L’industria della gomma-plastica conta 12.492 aziende, delle quali 8.140 sono società di capitali, e 4.387 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gomma-plastica, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende dell’industria della gomma-plastica nel biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
- Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
- Fabbricazione di suole di gomma
- Fabbricazione di altre parti in gomma per calzature
- Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
- Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, etc.)
- Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica
La classifica delle prime 500 aziende dell’industria della gomma-plastica, è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
|---|---|---|---|
| PIRELLI TYRE SPA | 3.479.063 | 23,1 | 252.473 |
| MICHELIN ITALIANA SPA | 1.761.227 | 19,0 | 113.875 |
| BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 1.280.726 | 39,2 | 230.415 |
| PROMETEON TYRE GROUP S.R.L | 625.365 | 33,3 | 30.483 |
| COVESTRO S.R.L. | 594.994 | 51,3 | 16.912 |
| C.O.I.M. S.P.A. | 520.148 | 32,1 | 21.290 |
| INEOS SALES ITALIA S.R.L. | 400.560 | 58,3 | 3.003 |
| DAYCO EUROPE SRL | 399.371 | 14,8 | 52.079 |
| CONTINENTAL ITALIA S.P.A. | 329.150 | 26,2 | 4.237 |
| ARKEMA S.R.L. | 312.877 | -13,6 | 279.090 |
| VIBAC S.P.A. | 286.986 | 23,9 | -5.712 |
| FINTYRE S.P.A. | 286.222 | 29,3 | -10.275 |
| RAVAGO ITALIA S.P.A. | 283.854 | 75,4 | 23.165 |
| UNIVERGOMMA SPA | 280.382 | 25,3 | 8.895 |
| PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. | 270.403 | 15,9 | -112 |
| IMR-INDUSTRIALESUD S.P.A. | 254.094 | 37,4 | -431 |
| VINAVIL SPA | 246.850 | 50,8 | 10.279 |
| FITT S.P.A. | 246.584 | 32,6 | 9.224 |
| SIRMAX S.P.A. | 245.843 | 54,5 | 27.883 |
| GUALA PACK S.P.A. | 245.471 | 14,1 | 10.117 |
| GOODYEAR TIRES ITALIA SPA | 243.581 | 19,9 | 3.776 |
| MANUCOR S.P.A. | 241.354 | 73,7 | 11.633 |
| TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS IT. SPA | 236.861 | 20,6 | 15.913 |
| TAGHLEEF INDUSTRIES SPA | 234.222 | 28,5 | 10.135 |
| SOPREMA S.R.L. | 232.237 | 56,2 | 15.836 |
| PLASTOTECNICA S.P.A. | 231.655 | 37,9 | -975 |
| SEALED AIR S.R.L. | 231.167 | 5,8 | 6.567 |
| GOGLIO S.P.A. | 223.622 | 13,5 | 4.910 |
| SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 221.471 | 76,8 | 18.364 |
| INOVYN ITALIA S.P.A. | 220.859 | 107,0 | 4.573 |
| JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. | 219.956 | 26,0 | 8.904 |
| BCUBE SPA | 218.602 | 19,9 | 2.411 |
| INTERPOLIMERI S.P.A. | 216.952 | 65,3 | 12.533 |
| RADICI YARN S.P.A. | 215.057 | 75,5 | 3.468 |
| KETER ITALIA S.P.A. | 200.260 | -6,0 | -11.815 |
| ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. | 197.841 | 40,1 | 11.371 |
| ROECHLING AUTOMOTIVE IT. SRL | 196.714 | -1,2 | 15.650 |
| ALLNEX ITALY SRL | 193.920 | 53,5 | 11.760 |
| VALSIR S.P.A. | 193.878 | 27,8 | 24.448 |
| PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. | 193.069 | 17,5 | 6.496 |
| FAINPLAST S.R.L. | 189.805 | 36,2 | 17.021 |
| APTAR ITALIA S.P.A. | 184.791 | 11,7 | 10.346 |
| SICAD – S.P.A. | 182.198 | 19,2 | 3.438 |
| LATI IND. TERMOPLASTICI SPA | 180.060 | 37,5 | 14.775 |
| ARPA INDUSTRIALE S.P.A. | 179.345 | 30,3 | 2.247 |
| VIBRAM S.P.A. | 177.342 | 43,2 | 19.913 |
| AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. | 175.420 | -6,8 | 12.705 |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A. | 173.328 | 54,3 | 4.497 |
| RADICI NOVACIPS S.P.A. | 171.445 | 50,6 | 31.661 |
| ABET LAMINATI S.P.A. | 162.735 | 29,8 | 271 |
| BRIDGESTONE IT. MANUFA. S.P.A. | 160.001 | 37,5 | 3.128 |
| PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. | 156.974 | 11,0 | 2.461 |
| SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 156.828 | 73,9 | 11.352 |
| ALIPLAST S.P.A. | 155.682 | 52,0 | 17.854 |
| TARO PLAST – S.P.A. | 151.055 | 45,5 | 9.034 |
| FISCHER ITALIA S.R.L. | 150.938 | 35,0 | 15.088 |
| HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | 143.495 | 19,9 | 2.467 |
| AMB SPA | 142.403 | 27,5 | -14.995 |
| CLERPREM S.P.A. | 141.360 | 15,0 | 1.115 |
| GREIF ITALY S.R.L. | 139.814 | 25,4 | -6.662 |
| TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 138.129 | 29,7 | 2.132 |
| OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 137.460 | 42,7 | 7.874 |
| CROCCO – S.P.A. | 135.474 | 39,4 | 6.333 |
| SERIOPLAST ITALY S.P.A. | 134.988 | -0,4 | 1.208 |
| POLIGOF SPA | 133.678 | 22,7 | 5.368 |
| ILIP S.R.L. | 132.425 | 10,6 | 528 |
| IRRITEC S.P.A. | 132.043 | 13,3 | 13.090 |
| FEBO SPA | 131.633 | 87,4 | 2.623 |
| SOLE ODERZO SRL | 131.353 | 0,4 | -2.318 |
| ALPLA ITALIA S.R.L. | 131.026 | 6,0 | 4.472 |
| INDUSTRIE BORLA S.P.A. | 130.831 | -5,3 | 27.248 |
| ICAP-SIRA S.P.A. | 129.660 | 51,7 | 7.230 |
| PM FLEX S.R.L. | 125.762 | 35,0 | 7.534 |
| POLIPLAST – S.P.A. | 123.077 | 75,8 | 9.142 |
| PLASTIC COMPONENTS AND MO. AU. S.P.A. | 120.519 | 13,0 | -36.399 |
| COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA | 119.077 | 19,6 | 9.830 |
| SACME S.P.A. | 118.865 | 31,1 | 6.620 |
| COVEME S.P.A. | 115.061 | 14,3 | 2.801 |
| DN AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. | 114.596 | 19,9 | 6.985 |
| AGRIPLAST S.P.A. | 114.278 | 29,7 | 7.648 |
| POLIBLEND S.P.A. | 114.219 | 90,6 | 13.562 |
| FINPROJECT S.P.A. | 113.317 | 55,4 | 537 |
| FAERCH ITALY S.R.L. | 113.261 | n.d. | 5.001 |
| WEST PHARMACEUTICAL SER. IT. S.R.L. | 112.731 | 46,0 | 3.494 |
| HABASIT ITALIANA S.P.A. | 112.284 | 18,1 | 15.213 |
| SOLE SUZZARA SRL | 111.334 | 41,3 | 3.424 |
| POLYGLASS S.P.A. | 109.008 | 35,6 | 5.347 |
| KARTELL S.P.A. | 108.429 | 29,2 | 26.345 |
| IRPLAST – S.P.A. | 107.541 | 14,5 | -5.907 |
| COM-ITAL PLAST S.P.A. | 105.588 | 48,5 | 2.474 |
| PADANAPLAST S.R.L. | 105.375 | 26,9 | 2.849 |
| INDUSTRIE ILPEA S.P.A. | 105.052 | 38,6 | 5.406 |
| TECNIPLAST S.P.A. | 104.460 | 19,9 | 15.301 |
| EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 103.761 | 33,2 | 10.708 |
| ATHENA S.P.A. | 103.167 | 6,7 | 5.748 |
| AMMEGA ITALIA S.P.A. | 102.781 | 16,6 | 13.970 |
| PRIMA COMPONENTS ITALIA S.P.A. | 102.772 | -0,5 | 504 |
| ORSA FOAM S.P.A. | 102.413 | 32,0 | 1.539 |
| BRIANZA PLASTICA SPA | 102.037 | 63,3 | 4.459 |
| SKF SEALS ITALY S.P.A. | 101.848 | 16,1 | 1.901 |
| INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.R.L. | 101.764 | 28,0 | 9.654 |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. | 100.043 | 50,9 | 2.554 |
| SAPA S.P.A. | 99.786 | 5,8 | 3.481 |
| SERI PLAST S.P.A. | 99.196 | 34,7 | -1.801 |
| S.A.P.I.C.I. S.P.A. | 98.540 | 44,9 | 3.697 |
| BOCCHIOTTI S.P.A. | 97.845 | 25,2 | 12.547 |
| MP3 S.R.L. | 97.653 | 40,2 | 3.363 |
| INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A. | 97.633 | 20,8 | 164 |
| EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 97.546 | 30,7 | 4.211 |
| SITITALIA S.P.A. | 97.505 | 4,6 | 2.162 |
| CARTON PACK S.P.A. | 97.426 | 11,9 | 16.705 |
| PELLICONI ABRUZZO SRL | 96.733 | 7,3 | 622 |
| LUMSON S.P.A. | 96.674 | 23,5 | 3.696 |
| MONDOREVIVE S.P.A. | 96.439 | 28,5 | 5.662 |
| NOVACEL S.P.A. | 96.288 | 37,6 | 2.613 |
| INDUSTRIE GENERALI S.P.A. | 95.712 | 58,4 | 4.264 |
| KARTON S.P.A. | 95.617 | 19,8 | 9.380 |
| PEZZUTTI GROUP S.P.A. | 94.940 | 25,0 | 3.095 |
| NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA | 94.810 | 21,7 | 3.147 |
| PARKER HANNIFIN MANUF. S.R.L. | 94.233 | 30,4 | 4.547 |
| ARAG S.R.L. | 93.775 | 29,3 | 2.977 |
| CELLOGRAFICA GEROSA – SPA | 92.729 | 10,2 | 3.390 |
| GUARNIFLON S.P.A. | 92.267 | 27,3 | 7.568 |
| DIMAP SRL | 92.154 | 74,8 | 4.457 |
| TPV COMPOUND S.P.A. | 91.511 | 24,6 | 4.427 |
| EURO COMMERCIALE S.P.A. | 91.245 | 70,9 | 5.060 |
| OLDRATI GUARNIZIONI IND. SPA | 91.189 | 25,9 | 2.234 |
| GVS S.P.A. | 89.955 | -27,5 | 37.703 |
| DERIBLOK S.P.A. | 89.915 | 46,2 | 5.032 |
| EURO COMMERCIALE S.R.L. | 89.732 | 74,1 | 2.117 |
| DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. | 89.658 | 7,7 | 11.360 |
| IPAE – PROGARDEN S.P.A. | 88.026 | 38,4 | 5.922 |
| SPAC S.P.A. | 87.537 | 27,3 | 6.437 |
| GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. | 86.532 | 36,6 | 6.001 |
| CENTRALTUBI S.P.A | 86.519 | 27,2 | 6.284 |
| PRIMPEX-PLASTICHE RIUNITE ITALIANE I.E. SPA | 86.515 | 97,0 | 1.945 |
| COMET SPA | 85.906 | 21,3 | 1.417 |
| FORMATURA INIEZIONE POLIMERI SPA | 85.626 | 19,6 | 9.471 |
| COMET S.R.L. | 85.584 | 37,8 | 8.349 |
| MESGO S.P.A. | 84.993 | 26,0 | 17.020 |
| IDROTHERM 2000 S.P.A. | 84.546 | 40,8 | 13.478 |
| NETPACK – S.P.A. | 84.545 | 20,5 | 8.200 |
| ISAP PACKAGING S.P.A. | 84.354 | 14,6 | -3.793 |
| MONDO S.P.A. | 84.322 | 7,5 | 16.796 |
| INFIA S.R.L. | 83.746 | 7,6 | 18.176 |
| BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. | 82.178 | 48,3 | 7.470 |
| HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. | 82.131 | 9,8 | 4.657 |
| ULTRAPOLYMERS ITALIA S.R.L. | 82.048 | 61,7 | 320 |
| TRINSEO ITALIA S.R.L. | 81.315 | 101,7 | -19.396 |
| MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. | 81.208 | 30,9 | 9.443 |
| TECNOPOL SNETOR S.P.A. | 80.807 | 57,1 | 3.910 |
| COSSA POLIMERI S.R.L. | 80.424 | 64,0 | 3.235 |
| SELENE – SPA | 80.177 | 40,3 | 4.132 |
| GUALA DISPENSING S.P.A. | 79.901 | 4,7 | 8.226 |
| NAR SPA | 79.600 | 41,2 | 3.700 |
| VEFER S.P.A. | 79.403 | 35,1 | 720 |
| GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. | 79.228 | 13,3 | -4.940 |
| I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. | 79.126 | 48,5 | 8.955 |
| BISIO PROGETTI – S.P.A. | 78.829 | 17,1 | 8.589 |
| BENVIC S.R.L. | 78.496 | 92,9 | -654 |
| M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 78.146 | 38,7 | 4.041 |
| PLASTMECCANICA S.P.A. | 77.937 | 29,7 | 4.739 |
| ELESA S.P.A. | 77.886 | 31,2 | 9.393 |
| ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. | 77.866 | 6,7 | -150 |
| FLUORSEALS S.P.A. | 76.767 | 26,4 | 4.356 |
| CREALIS SPA | 76.648 | 16,1 | 5.564 |
| COMSET S.R.L. | 75.977 | 5,0 | 354 |
| STIFERITE S.P.A. | 74.911 | 134,7 | 9.285 |
| ZETAESSE S.P.A. | 74.811 | 48,2 | 2.055 |
| PPM INDUSTRIES S.P.A. | 74.205 | 31,6 | 1.167 |
| FLO – SPA | 74.011 | 10,3 | -7.004 |
| AMPACET ITALIA S.R.L. | 73.860 | 21,2 | 1.829 |
| NARDI S.P.A. | 72.823 | 54,4 | 10.888 |
| DOTT. GALLINA S.R.L. | 72.624 | 31,1 | 1.249 |
| ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. | 72.420 | 28,2 | 7.730 |
| APPLICAZIONI PLASTICHE IND. S.P.A. | 72.136 | 47,1 | 3.325 |
| TRELLEBORG SEALING SOL. IT. S.P.A. | 71.698 | 41,5 | 5.739 |
| POPLAST S.R.L. | 71.306 | 11,6 | -2.243 |
| BIC ITALIA S.P.A. | 71.008 | 13,0 | 1.692 |
| IVG COLBACHINI S.P.A. | 70.991 | 18,3 | 10.102 |
| ACERBIS ITALIA S.P.A. | 70.089 | 37,9 | 6.386 |
| MAGIS S.P.A. | 69.935 | 31,6 | 3.662 |
| MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. | 69.323 | 17,7 | 4.107 |
| ARISTEA S.P.A. | 69.240 | 27,7 | -258 |
| WAVIN ITALIA S.P.A. | 69.055 | 20,1 | 4.420 |
| SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L | 68.962 | 44,6 | 5.627 |
| PMG – S.P.A. | 68.607 | 26,2 | 6.451 |
| TOVO GOMMA S.P.A. | 68.539 | 34,1 | 3.526 |
| CHIORINO – S.P.A. | 68.151 | 24,6 | 11.529 |
| GUZMAN POLYMERS S.R.L. | 67.753 | 73,2 | 5.546 |
| MAUSER ITALIA S.P.A. | 67.570 | 38,5 | 2.946 |
| VEPLASTIC S.P.A. | 67.231 | 95,8 | 4.838 |
| ELKEM SILICONI ITALIA S.R.L. | 66.635 | 28,4 | 1.137 |
| S.I.RE. S.P.A. | 65.701 | 73,1 | 6.287 |
| AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. | 65.065 | -3,2 | 2.622 |
| ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. | 64.958 | 33,3 | 2.343 |
| AR-TEX SPA | 64.896 | 32,3 | 10.752 |
| ACCUMA S.P.A. | 64.882 | 18,7 | 3.572 |
| URSA ITALIA S.R.L. | 64.634 | 43,8 | 8.892 |
| VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. | 64.487 | 23,9 | 3.455 |
| NOVARESINE S.R.L. | 64.400 | 58,9 | 3.620 |
| SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A. | 64.378 | 34,0 | -783 |
| NESPAK SPA | 64.235 | 7,1 | -9 |
| WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. | 64.214 | 31,9 | 1.816 |
| E.P.M. S.P.A. | 63.964 | 62,4 | 74 |
| BORGHI POLIMERI S.P.A. | 63.871 | 71,8 | 2.474 |
| MESSERSI’ PACKAGING S.R.L. | 63.684 | 43,4 | 3.135 |
| ITALIANA CORRUGATI S.P.A. | 63.634 | 37,7 | 7.786 |
| MENZOLIT S.R.L. | 63.450 | 41,4 | 3.283 |
| SAICA FLEX ITALIA S.P.A. | 62.990 | 17,9 | 1.777 |
| MEPOL S.R.L. | 62.911 | 39,2 | 3.896 |
| HIPAC S.P.A. | 62.486 | 43,8 | 5.409 |
| REICHHOLD S.R.L. | 62.367 | 64,1 | 3.422 |
| FLEXOPACK S.R.L. | 62.231 | 15,3 | 649 |
| GAPI S.P.A. | 62.096 | 37,4 | 6.450 |
| IMAGRO SPA | 62.003 | 47,2 | 3.586 |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. | 61.982 | 7,1 | 7.298 |
| TERMOPLAST – S.R.L. | 61.975 | 30,1 | 3.257 |
| C.A.P.P. PLAST S.R.L. | 61.727 | 1,6 | 2.424 |
| JCOPLASTIC – S.P.A | 61.700 | 39,4 | 4.804 |
| TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY SPA | 61.523 | 12,6 | 1.943 |
| MITO POLIMERI S.R.L. | 61.437 | 57,8 | 4.772 |
| NOVALCA S.R.L. | 61.198 | 51,7 | 5.173 |
| S.I.G.I.T. SPA | 60.913 | 8,5 | 1.301 |
| DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE – S.P.A. | 60.568 | 10,0 | 2.933 |
| UNIDELTA S.P.A | 60.305 | 25,8 | 3.175 |
| RI.GOM.MA – S.R.L. | 60.295 | 23,0 | 1.546 |
| TOSCANA GOMMA S.P.A. | 60.142 | 37,3 | 1.055 |
| SFC SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 59.993 | 77,2 | -2.905 |
| ARGOMM – S.P.A. | 59.869 | 9,7 | 5.907 |
| DELTA PREG S.P.A. | 59.562 | 30,6 | 3.909 |
| PROGRESS PROFILES SPA | 59.486 | 23,2 | 7.080 |
| FI-VE ISOLANTI S.R.L. | 59.408 | 119,1 | 9.137 |
| NOLANPLASTICA S.P.A. | 59.220 | 51,5 | 2.148 |
| PIBIPLAST S.P.A. | 59.122 | 10,2 | -21.706 |
| TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. | 58.914 | 6,8 | 4.294 |
| BLU-PLAST- S.R.L. | 58.753 | 56,4 | 4.201 |
| IVARS S.P.A. | 58.660 | 6,9 | 6.868 |
| ISI PLAST S.P.A. | 58.587 | 30,5 | 590 |
| STR AUTOMOTIVE S.R.L. | 58.442 | 16,7 | 3.118 |
| VAMAS S.P.A. | 58.190 | 40,6 | 6.048 |
| COLPACK S.R.L. | 57.694 | 3,4 | 847 |
| HEIDRUN EUROPLASTIC SRL | 56.965 | 16,0 | 3.087 |
| SOVERE S.P.A. | 56.896 | 75,2 | 2.168 |
| DIAB S.P.A. | 56.854 | -8,5 | 4.198 |
| PLASCO – S.P.A. | 56.818 | 2,1 | 473 |
| NUOVAPLAST S.R.L. | 56.671 | 19,8 | 3.595 |
| STEFANPLAST S.P.A. | 56.412 | 19,7 | 2.795 |
| PRIMA COMPONENTS G. DI AVERSA SRL | 56.296 | 39,3 | -4.667 |
| CASONE S.P.A. | 56.242 | 42,0 | 5.266 |
| MAGIC PACK S.R.L | 56.047 | 0,2 | 2.158 |
| CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY S.P.A. | 55.630 | -69,4 | -1.944 |
| VETRORESINA S.P.A. | 55.077 | 35,1 | -9.819 |
| MACPLAST S.P.A. | 54.958 | 27,9 | -1.112 |
| TARKETT S.P.A. | 54.511 | 20,2 | -425 |
| FABO S.P.A. | 54.199 | 27,0 | 2.341 |
| MASTERPACK S.P.A. | 54.198 | 13,9 | 3.394 |
| BIBO ITALIA S.P.A. | 54.070 | 17,0 | 103 |
| CEPLAST S.P.A. | 53.841 | 5,6 | 2.747 |
| CIELLE IM BALLAGGI S.R.L. | 53.484 | 44,2 | 3.762 |
| SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. | 53.422 | 44,5 | 2.947 |
| REDI S.P.A. | 52.419 | 11,2 | -4.015 |
| N.P.T. S.R.L. | 52.187 | 12,7 | 2.355 |
| P.O.S.A. – S.P.A. | 52.116 | 28,0 | 3.415 |
| IGUS SRL | 52.055 | 28,4 | 2.867 |
| IDEALPLAST S.R.L. | 51.452 | 39,7 | 81 |
| DUCI S.R.L. | 51.052 | 26,2 | 2.277 |
| RIALTI SPA | 50.715 | 38,4 | 4.008 |
| POLIFILM ITALIA S.R.L. | 50.615 | 32,1 | 1.191 |
| VITOP MOULDING – S.R.L. | 50.496 | 5,8 | 8.919 |
| HP COMPOSITES S.P.A. | 50.453 | 36,1 | -1.689 |
| MARANGONI S.P.A. | 50.446 | 17,4 | -2.391 |
| OMIKRON S.R.L. | 50.436 | 79,5 | 2.091 |
| A.D. COMPOUND S.P.A. | 50.129 | 47,8 | 2.119 |
| INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 50.063 | 30,7 | 1.307 |
| FRILVAM S.P.A. | 49.772 | 21,4 | 194 |
| SIMPLAST S.R.L. | 49.616 | 1,1 | 530 |
| TONTARELLI – S.P.A. | 49.503 | -1,1 | 570 |
| PLASTI- APE – S.P.A. | 49.464 | 85,5 | 2.948 |
| JINDAL NYLON FILMS S.R.L. | 49.409 | 327,7 | 3.037 |
| KAIROS S.R.L. | 48.788 | 67,3 | 4.716 |
| COOPBOX GROUP S.P.A. | 48.771 | 13,0 | -1.207 |
| FAIT PLAST S.P.A. | 48.768 | 15,9 | 8.098 |
| ROTOTECH S.P.A. | 48.577 | 34,1 | 503 |
| MV EXTRUSION S.P.A. | 48.342 | 98,3 | 3.647 |
| TENAX S.P.A. | 48.230 | 17,7 | 1.901 |
| ITW LYS FUSION S.R.L. | 48.177 | 3,9 | 6.442 |
| POUCH PARTNERS S.R.L. | 48.031 | 2,4 | -2.399 |
| CISAPLAST S.P.A. | 47.865 | 35,2 | 1.138 |
| GOLDENPLAST SPA | 47.811 | 80,6 | 5.249 |
| G.T. POLIFILM SRL | 47.773 | -0,5 | 3.709 |
| PLASTOPIAVE – S.R.L. | 47.756 | 8,8 | 3.701 |
| TROCELLEN ITALIA S.P.A. | 47.217 | 35,5 | 1.560 |
| SISMA S.P.A. | 47.110 | -10,0 | -7.585 |
| SA.MI. PLASTIC S.P.A. | 46.902 | 24,1 | 2.679 |
| PLASTISAVIO S.P.A. | 46.676 | 20,7 | 3.735 |
| BRADO S.P.A. | 46.582 | 4,3 | 4.189 |
| TEKNI-PLEX GALLAZZI S.R.L. | 46.399 | -18,0 | 12.242 |
| TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. | 46.141 | 31,6 | 2.810 |
| AFG S.R.L. | 46.106 | 11,9 | 1.081 |
| SPICA S.R.L. | 45.778 | 10,6 | 3.708 |
| ONDAPLAST – S.P.A. | 45.303 | 27,8 | 1.978 |
| C.M. MANZONI S.P.A | 45.202 | 39,6 | 1.121 |
| BONLEX EUROPE S.R.L. | 45.058 | 12,8 | 1.059 |
| PICENUM PLAST S.P.A | 44.923 | 36,6 | 4.204 |
| VIROSAC S.R.L. | 44.472 | 8,8 | 1.791 |
| C.I.E.R. S.R.L. | 44.156 | 55,3 | 930 |
| TECNOFILM S.P.A. | 44.032 | 61,4 | 938 |
| PIZZORNI S.R.L. | 43.997 | 21,4 | 1.351 |
| COEXPAN MONTONATE S.R.L. | 43.888 | 18,5 | 1.930 |
| TS – S.R.L. | 43.817 | 10,8 | -611 |
| HAFLIGER FILMS S.P.A. | 43.694 | 13,9 | 169 |
| JACUZZI EUROPE S.P.A. | 43.687 | 51,4 | 2.674 |
| FI-PLAST S.R.L. | 43.443 | 16,6 | 854 |
| FOSSATI SERRAMENTI S.R.L. | 43.403 | 82,2 | 6.464 |
| HUNTSMAN GOMET S.R.L. | 43.213 | 110,5 | 968 |
| I.T.I. POLYMERS S.R.L. | 42.822 | 22,9 | 671 |
| APA GROUP S.P.A. | 42.797 | 8,1 | 800 |
| SPECIALTY ELECTRONIC MAT. IT. S.R.L. | 42.687 | -29,6 | 2.018 |
| IND. MONOUSO BENEVENTANA S.P.A. | 42.636 | 45,2 | 405 |
| ESPERIA S.R.L. | 42.515 | 7,6 | 1.044 |
| SARONG SPA | 42.512 | 29,9 | 495 |
| ALFAPLAST – S.P.A. | 42.435 | 26,1 | 2.988 |
| LPM.GROUP S.P.A. | 42.369 | 3,5 | 1.023 |
| A. RAYMOND ITALIANA – S.R.L. | 42.351 | 22,9 | 3.478 |
| VI.PA. S.R.L. | 42.334 | 93,4 | 5.314 |
| REXNORD FLATTOP EUROPE S.R.L. | 42.064 | 60,5 | 3.539 |
| OBRIST ITALIA S.R.L. | 42.017 | 22,5 | 1.584 |
| TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. | 41.962 | 25,4 | 1.910 |
| POLIS S.R.L. | 41.864 | 38,9 | 3.025 |
| MAINETTI-S.P.A. | 41.850 | 13,4 | 174 |
| L’ISOLANTE S.R.L. | 41.668 | 122,9 | 2.135 |
| UNI GASKET S.R.L. | 41.615 | 41,2 | 994 |
| ELLECI S.P.A. | 41.354 | 55,0 | 3.877 |
| A.M.P. RECYCLING S.R.L. | 41.011 | 42,8 | 3.484 |
| AEROVAC MONDOVI’ S.R.L. | 40.979 | 2,0 | 2.820 |
| I.F.A.P. S.P.A. | 40.628 | 18,0 | 1.767 |
| ISOFOM S.R.L. | 40.292 | 36,3 | 1.846 |
| FLEXTECH S.R.L. | 40.285 | 25,6 | 2.235 |
| FAE PROJECT S.R.L. | 40.255 | 25,9 | -1.203 |
| GEMAR S.R.L. | 40.227 | 49,7 | 4.980 |
| TECNOPLAST S.R.L. | 40.226 | 53,3 | 3.285 |
| PEBO S.P.A. | 39.906 | 45,9 | 3.316 |
| NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L. | 39.670 | 12,9 | 139 |
| TECNO GI S.P.A. | 39.631 | 27,4 | 7.809 |
| DECEM S.R.L. | 39.423 | 69,2 | 2.460 |
| ISOLCONFORT S.R.L. | 39.355 | 147,1 | 6.243 |
| ENSINGER ITALIA SRL | 39.285 | 44,0 | 1.947 |
| NPI ITALIA S.R.L. | 39.123 | 17,9 | 296 |
| TEMA SRL | 39.123 | 29,5 | 1.957 |
| ROECHLING INDUSTRIAL ITALY S.R.L. | 39.117 | 269,5 | 477 |
| B-PACK S.P.A. | 38.749 | 15,4 | -1.225 |
| METALCHIMICA S.P.A. | 38.674 | 0,0 | 795 |
| AMA COMPOSITES S.R.L. | 38.672 | 230,1 | 7.194 |
| MARTONI S.P.A. | 38.632 | 18,3 | 1.393 |
| ATEX S.P.A. | 38.551 | -0,6 | 2.411 |
| FORTLAN-DIBI S.P.A. | 38.499 | 89,0 | 3.522 |
| MAG DATA – S.P.A. | 38.442 | 29,0 | 1.007 |
| ARCOPLASTICA – S.R.L. | 38.394 | 11,2 | 3.375 |
| IFIS S.P.A. | 38.361 | 27,8 | 945 |
| ALPAC S.R.L. UNIPERSONALE | 38.306 | 42,9 | 45 |
| EDILTEC S.R.L. | 38.298 | 95,8 | 2.032 |
| DAP MATERIE PLASTICHE SRL | 38.243 | 67,4 | 663 |
| EMS-CHEMIE (ITALIA) S.R.L. | 38.241 | 35,1 | 785 |
| SAB S.P.A. | 38.226 | 24,8 | 1.982 |
| ALBEA COSMETICS ITALY S.R.L. | 38.152 | 0,8 | -1.505 |
